시가총액 기준 세계 최대 기업 TOP 500🌏 시가총액 기준 세계 최대 기업 TOP 500
현지 시장 가격 기준으로 계산됨 (ADR 제외). 우선주는 통합되며, 중국 상장사는 홍콩과 본토 주식을 통합합니다.
최종 업데이트: 2025. 1. 22. 오전 07:00
# | 기업명 | 시가총액 | 가격 변동 | 산업 | |
---|---|---|---|---|---|
1 1 | 🇺🇸 엔비디아 NVDA | 4,971조 8,991억 ₩ | 140.83 USD | +2.27% | 반도체 |
2 1 | 🇺🇸 애플 AAPL | 4,826조 4,515억 ₩ | 222.64 USD | -3.19% | 통신 하드웨어 |
3 | 🇺🇸 마이크로소프트 MSFT | 4,592조 6,479억 ₩ | 428.50 USD | -0.12% | 소프트웨어 |
4 | 🇺🇸 알파벳 GOOG | 3,507조 5,993억 ₩ | 199.63 USD | +1.05% | 인터넷 서비스 |
5 | 🇺🇸 Amazon.com AMZN | 3,497조 1,516억 ₩ | 230.71 USD | +2.11% | 전자상거래 |
6 | 🇸🇦 사우디 아람코 2222.SR | 2,614조 2,818억 ₩ | 28.00 SAR | -0.53% | 석유 및 가스 |
7 | 🇺🇸 메타 플랫폼 META | 2,243조 177억 ₩ | 616.46 USD | +0.60% | 인터넷 서비스 |
8 | 🇺🇸 테슬라 TSLA | 1,962조 4,066억 ₩ | 424.07 USD | -0.57% | 자동차 |
9 | 🇺🇸 브로드컴 AVGO | 1,623조 8,208억 ₩ | 240.31 USD | +1.21% | 반도체 |
10 | 🇺🇸 버크셔 해서웨이 BRK.A | 1,454조 9,215억 ₩ | 702,552.50 USD | -0.03% | 손해보험 |
11 | 🇹🇼 대만 반도체 제조 2330.TW | 1,281조 1,850억 ₩ | 1,120.00 TWD | +0.00% | 반도체 |
12 | 🇺🇸 월마트 WMT | 1,077조 9,369억 ₩ | 93.08 USD | +1.24% | 전문 소매 |
13 | 🇺🇸 제이피모건 체이스 JPM | 1,067조 5,163억 ₩ | 263.03 USD | +1.40% | 은행 |
14 | 🇺🇸 엘리 릴리 LLY | 1,015조 9,156억 ₩ | 742.35 USD | +2.29% | 제약 |
15 | 🇺🇸 비자 V | 914조 8,970억 ₩ | 323.63 USD | +1.25% | 비즈니스 서비스 |
16 | 🇺🇸 엑손모빌 XOM | 706조 2,599억 ₩ | 111.47 USD | -0.76% | 석유 및 가스 |
17 | 🇺🇸 마스터 카드 MA | 698조 6,896억 ₩ | 528.06 USD | +0.64% | 비즈니스 서비스 |
18 | 🇺🇸 유나이티드헬스 그룹 UNH | 696조 4,843억 ₩ | 524.99 USD | +2.99% | 헬스케어 |
19 | 🇺🇸 오라클 ORCL | 695조 8,077억 ₩ | 172.57 USD | +7.17% | 소프트웨어 |
20 | 🇨🇳 텐센트 홀딩스 0700.HK | 656조 7,816억 ₩ | 387.40 HKD | -0.62% | 소프트웨어 |
21 | 🇺🇸 코스트코 홀세일 COST | 606조 4,667억 ₩ | 947.73 USD | +0.48% | 전문 소매 |
22 | 🇺🇸 홈디포 HD | 599조 1,960억 ₩ | 418.43 USD | +2.21% | 홈센터 |
23 | 🇺🇸 프록터앤갬블 PG | 549조 358억 ₩ | 161.72 USD | +0.37% | 개인용품 |
24 | 🇺🇸 넷플릭스 NFLX | 535조 9,093억 ₩ | 869.68 USD | +1.35% | 인터넷 서비스 |
25 2 | 🇺🇸 존슨앤존슨 JNJ | 514조 1,957억 ₩ | 148.15 USD | +0.76% | 제약 |
26 | 🇫🇷 LVMH 모에헤네시 루이비통 MC.PA | 512조 5,671억 ₩ | 701.30 EUR | +2.66% | 의류 |
27 2 | 🇺🇸 뱅크 오브 아메리카 BAC | 511조 9,374억 ₩ | 46.66 USD | +0.28% | 은행 |
28 | 🇩🇰 노보노디스크 NOVO_B | 490조 5,665억 ₩ | 573.60 DKK | +4.04% | 제약 |
29 | 🇺🇸 세일즈포스 CRM | 450조 9,054억 ₩ | 326.84 USD | +0.70% | 소프트웨어 |
30 | 🇩🇪 수액 SAP.DE | 448조 6,141억 ₩ | 256.75 EUR | +0.29% | 소프트웨어 |
31 | 🇺🇸 애브비 ABBV | 439조 7,190억 ₩ | 172.61 USD | +0.63% | 제약 |
32 1 | 🇳🇱 ASML 홀딩 ASML.PA | 435조 3,912억 ₩ | 732.40 EUR | -2.09% | 반도체 |
33 1 | 🇨🇳 중국공상은행 601398.SS | 429조 3,579억 ₩ | 6.55 CNY | -0.30% | 은행 |
34 1 | 🇯🇵 토요타 자동차 7203.T | 420조 5,415억 ₩ | 2,875.50 JPY | +0.19% | 자동차 |
35 1 | 🇺🇸 셰브론 CVX | 409조 9,442억 ₩ | 158.24 USD | -2.00% | 석유 및 가스 |
36 1 | 🇫🇷 에르메스 RMS.PA | 392조 4,855억 ₩ | 2,562.00 EUR | +2.56% | 의류 |
37 1 | 🇺🇸 코카콜라 KO | 387조 6,299억 ₩ | 62.42 USD | -0.46% | 음료 |
38 | 🇺🇸 웰스파고 WFC | 373조 6,584억 ₩ | 77.85 USD | +1.00% | 은행 |
39 | 🇺🇸 T-모바일 미국 TMUS | 367조 1,919억 ₩ | 219.49 USD | +0.24% | 모바일 통신 |
40 | 🇨🇳 귀주마오타이 600519.SS | 365조 7,026억 ₩ | 1,468.15 CNY | -0.45% | 주류 |
41 1 | 🇰🇷 삼성전자 005930.KS | 353조 9,270억 ₩ | 53,500.00 KRW | +0.19% | 통신 하드웨어 |
42 1 | 🇺🇸 머크 MRK | 350조 9,553억 ₩ | 96.24 USD | -1.72% | 제약 |
43 | 🇺🇸 시스코 시스템즈 CSCO | 350조 4,012억 ₩ | 61.03 USD | +1.33% | 통신 하드웨어 |
44 | 🇦🇪 인디펜던스 홀딩 IHC | 346조 8,620억 ₩ | 402.10 AED | -0.35% | 의료 서비스 |
45 1 | 🇨🇭 로슈 홀딩 RO.SW | 342조 6,019억 ₩ | 288.60 CHF | +1.12% | 제약 |
46 1 | 🇨🇳 중국농업은행 601288.SS | 338조 8,434억 ₩ | 5.01 CNY | +0.00% | 은행 |
47 1 | 🇺🇸 서비스나우 NOW | 325조 7,262억 ₩ | 1,096.85 USD | +2.37% | 소프트웨어 |
48 2 | 🇺🇸 아멕스 카드 AXP | 322조 8,822억 ₩ | 317.95 USD | +1.72% | 리스 |
49 | 🇺🇸 액센추어 ACN | 321조 3,762억 ₩ | 356.42 USD | +1.09% | IT 서비스 |
50 3 | 🇺🇸 모건 스탠리 MS | 318조 8,702억 ₩ | 137.30 USD | -0.41% | 자산운용 |
51 | 🇺🇸 블랙스톤 BX | 317조 3,817억 ₩ | 181.52 USD | +0.87% | 자산운용 |
52 | 🇺🇸 써모피셔 사이언티픽 TMO | 315조 9,876억 ₩ | 573.06 USD | +2.40% | 의료기기 |
53 2 | 🇺🇸 직관적 수술 ISRG | 310조 1,918억 ₩ | 604.12 USD | +1.94% | 의료기기 |
54 | 🇨🇳 차이나모바일 600941.SS | 306조 1,366억 ₩ | 107.20 CNY | -1.20% | 특수 통신 |
55 1 | 🇨🇭 기분 좋게 눕다 NESN.SW | 304조 1,840억 ₩ | 74.74 CHF | +0.38% | 식품 |
56 2 | 🇺🇸 린데 LIN | 303조 7,129억 ₩ | 442.46 USD | +1.48% | 특수 화학제품 |
57 | 🇺🇸 국제 비즈니스 머신 IBM | 298조 9,270억 ₩ | 224.26 USD | -0.24% | 소프트웨어 |
58 1 | 🇬🇧 아스트라제네카 AZN.L | 297조 3,908억 ₩ | 11,052.00 GBX | +2.39% | 제약 |
59 6 | 🇨🇳 페트로차이나 601857.SS | 297조 3,031억 ₩ | 8.45 CNY | -1.40% | 석유 및 가스 |
60 1 | 🇮🇳 릴라이언스 인더스트리 RELIANCE | 295조 1,844억 ₩ | 1,273.70 INR | -2.43% | 석유 정제 |
61 1 | 🇺🇸 펩시코 PEP | 293조 8,066억 ₩ | 148.55 USD | +0.20% | 과자 |
62 1 | 🇬🇧 껍데기 SHEL.L | 293조 6,154억 ₩ | 2,695.50 GBX | -0.99% | 석유 및 가스 |
63 2 | 🇺🇸 제너럴 일렉트릭 GE | 292조 5,397억 ₩ | 187.50 USD | +2.54% | 산업기계 |
64 3 | 🇺🇸 애벗 연구소 ABT | 292조 162억 ₩ | 116.79 USD | +2.92% | 의료기기 |
65 3 | 🇺🇸 맥도날드 MCD | 291조 9,541억 ₩ | 282.61 USD | +0.59% | 레스토랑 |
66 2 | 🇨🇳 중국건설은행 601939.SS | 287조 3,144억 ₩ | 8.27 CNY | -0.24% | 지방은행 |
67 2 | 🇺🇸 골드만삭스 그룹 GS | 287조 2,361억 ₩ | 634.74 USD | +1.41% | 투자은행 |
68 2 | 🇺🇸 어드밴스드 마이크로 디바이시스 AMD | 286조 623억 ₩ | 122.28 USD | +0.68% | 반도체 |
69 5 | 🇨🇳 중국은행 601988.SS | 285조 262억 ₩ | 5.41 CNY | +0.00% | 은행 |
70 | 🇺🇸 월트 디즈니 DIS | 283조 7,734억 ₩ | 108.70 USD | +1.57% | 엔터테인먼트 |
71 | 🇨🇭 노바티스 NOVN.SW | 280조 8,479억 ₩ | 89.36 CHF | +0.15% | 제약 |
72 | 🇺🇸 필립 모리스 인터내셔널 PM | 277조 5,095억 ₩ | 123.81 USD | +1.83% | 담배 |
73 2 | 🇺🇸 캐터필라 CAT | 277조 2,576억 ₩ | 398.36 USD | +3.20% | 산업 기계 |
74 | 🇺🇸 어도비 벽돌 ADBE | 273조 8,300억 ₩ | 436.36 USD | +1.48% | 소프트웨어 |
75 2 | 🇫🇷 로레알 OR.PA | 271조 8,739억 ₩ | 341.20 EUR | +0.12% | 개인용품 |
76 | 🇺🇸 퀄컴 QCOM | 267조 8,985억 ₩ | 167.27 USD | +1.65% | 반도체 |
77 | 🇬🇧 HSBC 홀딩스 HSBA.L | 262조 1,031억 ₩ | 825.50 GBX | +0.02% | 은행 |
78 | 🇺🇸 텍사스 인스트루먼트 TXN | 256조 7,336억 ₩ | 195.23 USD | +1.46% | 반도체 |
79 1 | 🇺🇸 다나허 DHR | 254조 1,713억 ₩ | 244.11 USD | +2.41% | 의료기기 |
80 1 | 🇨🇦 캐나다 왕립은행 RY.TO | 247조 5,846억 ₩ | 175.50 CAD | +0.98% | 은행 |
81 2 | 🇮🇳 타타 컨설팅 서비스 TCS | 246조 5,604억 ₩ | 4,035.85 INR | -1.03% | IT 서비스 |
82 | 🇺🇸 인튜이트 INTU | 245조 9,103억 ₩ | 609.41 USD | +0.87% | 소프트웨어 |
83 4 | 🇺🇸 RTX RTX | 241조 2,846억 ₩ | 125.75 USD | +3.83% | 항공우주 |
84 1 | 🇺🇸 팔란티르 테크놀로지스 PLTR | 239조 9,579억 ₩ | 73.07 USD | +1.81% | 소프트웨어 |
85 1 | 🇩🇪 지멘스 SIE.DE | 237조 3,051억 ₩ | 204.15 EUR | +1.16% | 산업기계 |
86 2 | 🇺🇸 베라이즌 커뮤니케이션 VZ | 236조 7,931억 ₩ | 39.02 USD | +0.62% | 모바일 통신 |
87 2 | 🇦🇺 호주 연방은행 CBA.AX | 234조 4,212억 ₩ | 156.20 AUD | +0.74% | 은행 |
88 | 🇺🇸 AT&T T | 232조 6,307억 ₩ | 22.49 USD | +0.90% | 모바일 통신 |
89 7 | 🇨🇳 컨템포러리 앰퍼렉스 테크놀로지 300750.SZ | 229조 7,675억 ₩ | 264.18 CNY | -0.50% | 전자기기 |
90 | 🇪🇸 섬유 디자인 산업 ITX | 228조 7,547억 ₩ | 48.48 EUR | -0.96% | 의류 소매 |
91 1 | 🇺🇸 S&P 글로벌 SPGI | 228조 1,564억 ₩ | 510.05 USD | +1.63% | 금융 정보 |
92 1 | 🇺🇸 응용 재료 AMAT | 226조 2,346억 ₩ | 192.87 USD | +0.43% | 산업기계 |
93 | 🇺🇸 블랙록 BLK | 225조 9,694억 ₩ | 1,012.09 USD | +0.71% | 자산운용 |
94 | 🇩🇪 도이체 텔레콤 DTE.DE | 225조 7,484억 ₩ | 30.33 EUR | +0.30% | 통신 |
95 10 | 🇺🇸 부킹홀딩스 BKNG | 223조 5,957억 ₩ | 4,686.41 USD | -4.88% | 소비자 서비스 |
96 1 | 🇺🇸 시티그룹 C | 220조 9,979억 ₩ | 81.67 USD | +2.10% | 은행 |
98 | 🇫🇷 슈나이더 일렉트릭 S.E. SU.PA | 219조 5,127억 ₩ | 262.85 EUR | +0.88% | 전자기기 |
99 | 🇺🇸 화이자 PFE | 217조 6,331억 ₩ | 26.64 USD | +1.29% | 제약 |
100 3 | 🇺🇸 스트라이커 SYK | 217조 5,403억 ₩ | 395.85 USD | +3.24% | 의료기기 |
101 | 🇺🇸 로우즈 컴퍼니스 LOW | 215조 1,775억 ₩ | 264.35 USD | +1.26% | 홈센터 |
#
기업명
시가총액
1
🇺🇸
엔비디아
NVDA
4,971조 8,991억 ₩
2
🇺🇸
애플
AAPL
4,826조 4,515억 ₩
3
🇺🇸
마이크로소프트
MSFT
4,592조 6,479억 ₩
4
🇺🇸
알파벳
GOOG
3,507조 5,993억 ₩
5
🇺🇸
Amazon.com
AMZN
3,497조 1,516억 ₩
6
🇸🇦
사우디 아람코
2222.SR
2,614조 2,818억 ₩
7
🇺🇸
메타 플랫폼
META
2,243조 177억 ₩
8
🇺🇸
테슬라
TSLA
1,962조 4,066억 ₩
9
🇺🇸
브로드컴
AVGO
1,623조 8,208억 ₩
10
🇺🇸
버크셔 해서웨이
BRK.A
1,454조 9,215억 ₩
11
🇹🇼
대만 반도체 제조
2330.TW
1,281조 1,850억 ₩
12
🇺🇸
월마트
WMT
1,077조 9,369억 ₩
13
🇺🇸
제이피모건 체이스
JPM
1,067조 5,163억 ₩
14
🇺🇸
엘리 릴리
LLY
1,015조 9,156억 ₩
15
🇺🇸
비자
V
914조 8,970억 ₩
16
🇺🇸
엑손모빌
XOM
706조 2,599억 ₩
17
🇺🇸
마스터 카드
MA
698조 6,896억 ₩
18
🇺🇸
유나이티드헬스 그룹
UNH
696조 4,843억 ₩
19
🇺🇸
오라클
ORCL
695조 8,077억 ₩
20
🇨🇳
텐센트 홀딩스
0700.HK
656조 7,816억 ₩
21
🇺🇸
코스트코 홀세일
COST
606조 4,667억 ₩
22
🇺🇸
홈디포
HD
599조 1,960억 ₩
23
🇺🇸
프록터앤갬블
PG
549조 358억 ₩
24
🇺🇸
넷플릭스
NFLX
535조 9,093억 ₩
25
🇺🇸
존슨앤존슨
JNJ
514조 1,957억 ₩
26
🇫🇷
LVMH 모에헤네시 루이비통
MC.PA
512조 5,671억 ₩
27
🇺🇸
뱅크 오브 아메리카
BAC
511조 9,374억 ₩
28
🇩🇰
노보노디스크
NOVO_B
490조 5,665억 ₩
29
🇺🇸
세일즈포스
CRM
450조 9,054억 ₩
30
🇩🇪
수액
SAP.DE
448조 6,141억 ₩
31
🇺🇸
애브비
ABBV
439조 7,190억 ₩
32
🇳🇱
ASML 홀딩
ASML.PA
435조 3,912억 ₩
33
🇨🇳
중국공상은행
601398.SS
429조 3,579억 ₩
34
🇯🇵
토요타 자동차
7203.T
420조 5,415억 ₩
35
🇺🇸
셰브론
CVX
409조 9,442억 ₩
36
🇫🇷
에르메스
RMS.PA
392조 4,855억 ₩
37
🇺🇸
코카콜라
KO
387조 6,299억 ₩
38
🇺🇸
웰스파고
WFC
373조 6,584억 ₩
39
🇺🇸
T-모바일 미국
TMUS
367조 1,919억 ₩
40
🇨🇳
귀주마오타이
600519.SS
365조 7,026억 ₩
41
🇰🇷
삼성전자
005930.KS
353조 9,270억 ₩
42
🇺🇸
머크
MRK
350조 9,553억 ₩
43
🇺🇸
시스코 시스템즈
CSCO
350조 4,012억 ₩
44
🇦🇪
인디펜던스 홀딩
IHC
346조 8,620억 ₩
45
🇨🇭
로슈 홀딩
RO.SW
342조 6,019억 ₩
46
🇨🇳
중국농업은행
601288.SS
338조 8,434억 ₩
47
🇺🇸
서비스나우
NOW
325조 7,262억 ₩
48
🇺🇸
아멕스 카드
AXP
322조 8,822억 ₩
49
🇺🇸
액센추어
ACN
321조 3,762억 ₩
50
🇺🇸
모건 스탠리
MS
318조 8,702억 ₩
51
🇺🇸
블랙스톤
BX
317조 3,817억 ₩
52
🇺🇸
써모피셔 사이언티픽
TMO
315조 9,876억 ₩
53
🇺🇸
직관적 수술
ISRG
310조 1,918억 ₩
54
🇨🇳
차이나모바일
600941.SS
306조 1,366억 ₩
55
🇨🇭
기분 좋게 눕다
NESN.SW
304조 1,840억 ₩
56
🇺🇸
린데
LIN
303조 7,129억 ₩
57
🇺🇸
국제 비즈니스 머신
IBM
298조 9,270억 ₩
58
🇬🇧
아스트라제네카
AZN.L
297조 3,908억 ₩
59
🇨🇳
페트로차이나
601857.SS
297조 3,031억 ₩
60
🇮🇳
릴라이언스 인더스트리
RELIANCE
295조 1,844억 ₩
61
🇺🇸
펩시코
PEP
293조 8,066억 ₩
62
🇬🇧
껍데기
SHEL.L
293조 6,154억 ₩
63
🇺🇸
제너럴 일렉트릭
GE
292조 5,397억 ₩
64
🇺🇸
애벗 연구소
ABT
292조 162억 ₩
65
🇺🇸
맥도날드
MCD
291조 9,541억 ₩
66
🇨🇳
중국건설은행
601939.SS
287조 3,144억 ₩
67
🇺🇸
골드만삭스 그룹
GS
287조 2,361억 ₩
68
🇺🇸
어드밴스드 마이크로 디바이시스
AMD
286조 623억 ₩
69
🇨🇳
중국은행
601988.SS
285조 262억 ₩
70
🇺🇸
월트 디즈니
DIS
283조 7,734억 ₩
71
🇨🇭
노바티스
NOVN.SW
280조 8,479억 ₩
72
🇺🇸
필립 모리스 인터내셔널
PM
277조 5,095억 ₩
73
🇺🇸
캐터필라
CAT
277조 2,576억 ₩
74
🇺🇸
어도비 벽돌
ADBE
273조 8,300억 ₩
75
🇫🇷
로레알
OR.PA
271조 8,739억 ₩
76
🇺🇸
퀄컴
QCOM
267조 8,985억 ₩
77
🇬🇧
HSBC 홀딩스
HSBA.L
262조 1,031억 ₩
78
🇺🇸
텍사스 인스트루먼트
TXN
256조 7,336억 ₩
79
🇺🇸
다나허
DHR
254조 1,713억 ₩
80
🇨🇦
캐나다 왕립은행
RY.TO
247조 5,846억 ₩
81
🇮🇳
타타 컨설팅 서비스
TCS
246조 5,604억 ₩
82
🇺🇸
인튜이트
INTU
245조 9,103억 ₩
83
🇺🇸
RTX
RTX
241조 2,846억 ₩
84
🇺🇸
팔란티르 테크놀로지스
PLTR
239조 9,579억 ₩
85
🇩🇪
지멘스
SIE.DE
237조 3,051억 ₩
86
🇺🇸
베라이즌 커뮤니케이션
VZ
236조 7,931억 ₩
87
🇦🇺
호주 연방은행
CBA.AX
234조 4,212억 ₩
88
🇺🇸
AT&T
T
232조 6,307억 ₩
89
🇨🇳
컨템포러리 앰퍼렉스 테크놀로지
300750.SZ
229조 7,675억 ₩
90
🇪🇸
섬유 디자인 산업
ITX
228조 7,547억 ₩
91
🇺🇸
S&P 글로벌
SPGI
228조 1,564억 ₩
92
🇺🇸
응용 재료
AMAT
226조 2,346억 ₩
93
🇺🇸
블랙록
BLK
225조 9,694억 ₩
94
🇩🇪
도이체 텔레콤
DTE.DE
225조 7,484억 ₩
95
🇺🇸
부킹홀딩스
BKNG
223조 5,957억 ₩
96
🇺🇸
시티그룹
C
220조 9,979억 ₩
98
🇫🇷
슈나이더 일렉트릭 S.E.
SU.PA
219조 5,127억 ₩
99
🇺🇸
화이자
PFE
217조 6,331억 ₩
100
🇺🇸
스트라이커
SYK
217조 5,403억 ₩
101
🇺🇸
로우즈 컴퍼니스
LOW
215조 1,775억 ₩