시가총액 기준 세계 최대 기업 TOP 500🌏 시가총액 기준 세계 최대 기업 TOP 500
현지 시장 가격 기준으로 계산됨 (ADR 제외). 우선주는 통합되며, 중국 상장사는 홍콩과 본토 주식을 통합합니다.
최종 업데이트: 2025. 1. 22. 오전 07:00
# | 기업명 | 시가총액 | 가격 변동 | 산업 | |
---|---|---|---|---|---|
302 6 | 🇩🇪 머크 KGaA MRK.DE | 92조 6,988억 ₩ | 144.30 EUR | +1.62% | 제약 |
303 2 | 🇺🇸 원옥 OKE | 92조 5,205억 ₩ | 109.85 USD | +0.82% | 파이프라인 |
304 5 | 🇺🇸 CSX CSX | 92조 4,895억 ₩ | 33.27 USD | +1.65% | 철도 |
305 3 | 🇮🇳 힌두스탄 유니레버 HINDUNILVR | 92조 1,104억 ₩ | 2,340.50 INR | -0.20% | 개인용품 |
306 4 | 🇺🇸 오토데스크 ADSK | 92조 241억 ₩ | 296.91 USD | +1.87% | 소프트웨어 |
307 4 | 🇯🇵 미쓰비시 8058.T | 91조 6,770억 ₩ | 2,461.50 JPY | -0.75% | 도매업 |
308 1 | 🇺🇸 트루이스트 파이낸셜 TFC | 91조 6,483억 ₩ | 47.89 USD | +0.50% | 지방은행 |
309 3 | 🇮🇳 (주)아이티씨씨 ITC | 91조 5,486억 ₩ | 437.55 INR | -0.03% | 담배 |
310 2 | 🇨🇦 노바스코샤 은행 BNS.TO | 91조 4,334억 ₩ | 74.34 CAD | +0.65% | 은행 |
311 | 🇺🇸 캐리어 글로벌 CARR | 91조 2,510억 ₩ | 70.55 USD | +1.28% | 산업기계 |
312 19 | 🇺🇸 비스트라 주식회사 VST | 90조 9,072억 ₩ | 185.35 USD | +8.48% | 전력 |
313 | 🇮🇳 인도의 생명보험 LICI | 90조 7,631억 ₩ | 837.55 INR | -2.50% | 생명보험 |
314 3 | 🇺🇸 목표 TGT | 90조 7,197억 ₩ | 137.34 USD | +2.79% | 전문 소매 |
315 3 | 🇪🇸 방코 빌바오 비즈카야 아르헨티나 BBVA | 89조 9,874억 ₩ | 10.44 EUR | +0.14% | 은행 |
316 3 | 🇬🇧 롤스로이스 홀딩스 RR.L | 89조 9,784억 ₩ | 594.00 GBX | -0.24% | 항공우주 |
317 3 | 🇷🇺 러시아의 스베르방크 SBER | 89조 3,314억 ₩ | 281.85 RUB | +1.32% | 지방은행 |
318 2 | 🇺🇸 무역 데스크 TTD | 88조 5,849억 ₩ | 124.50 USD | +0.06% | 소프트웨어 |
319 4 | 🇺🇸 슐럼버거 SLB | 88조 3,395억 ₩ | 43.74 USD | +0.37% | 시추 |
320 2 | 🇺🇸 뉴욕 멜론 은행 BK | 87조 8,679억 ₩ | 84.93 USD | +1.97% | 투자은행 |
321 2 | 🇩🇪 지멘스 헬시니어스 SHL.DE | 87조 2,846억 ₩ | 53.78 EUR | +3.22% | 의료기기 |
322 2 | 🇺🇸 힐튼 월드와이드 홀딩스 HLT | 86조 9,783억 ₩ | 247.50 USD | +0.36% | 호텔 및 리조트 |
323 2 | 🇺🇸 메트라이프 MET | 86조 7,217억 ₩ | 86.88 USD | +0.12% | 보험 |
324 22 | 🇰🇷 LG에너지솔루션 373220.KS | 86조 4,866억 ₩ | 354,500.00 KRW | -4.32% | 전자기기 |
325 1 | 🇫🇷 빈치 DG.PA | 86조 2,523억 ₩ | 102.90 EUR | -0.10% | 건설 |
326 2 | 🇨🇳 중국우정저축은행 601658.SS | 85조 6,524억 ₩ | 5.25 CNY | +0.57% | 은행 |
327 | 🇨🇦 캐나다 임페리얼 상업은행 CM.TO | 85조 5,220억 ₩ | 90.97 CAD | +0.38% | 지방은행 |
328 17 | 🇺🇸 제너럴 모터스 GM | 85조 4,239억 ₩ | 53.89 USD | +5.73% | 자동차 |
329 4 | 🇺🇸 아플락 AFL | 85조 2,011억 ₩ | 106.39 USD | -0.09% | 보험 |
330 2 | 🇯🇵 소프트뱅크 주식회사 9434.T | 84조 5,254억 ₩ | 191.40 JPY | -0.36% | 모바일 통신 |
331 1 | 🇯🇵 미쓰이 8031.T | 84조 2,403억 ₩ | 3,064.00 JPY | +0.10% | 화학 |
332 5 | 🇩🇪 포르쉐 P911.DE | 84조 2,133억 ₩ | 61.28 EUR | -0.68% | 자동차 |
333 1 | 🇬🇧 국가 그리드 NG.L | 83조 9,730억 ₩ | 976.80 GBX | +1.12% | 전력 |
334 8 | 🇬🇧 글렌코어 GLEN.L | 83조 7,955억 ₩ | 380.60 GBX | -1.70% | 도매업 |
335 2 | 🇺🇸 프리포트-맥모란 FCX | 83조 4,792억 ₩ | 40.30 USD | +0.20% | 광업 |
336 7 | 🇨🇳 반도체 제조 국제 0981.HK | 83조 2,865억 ₩ | 41.90 HKD | +6.35% | 반도체 |
337 5 | 🇺🇸 주식회사 파카 PCAR | 83조 2,233억 ₩ | 110.11 USD | -0.20% | 산업 기계 |
338 3 | 🇺🇸 눈송이 SNOW | 82조 5,768억 ₩ | 173.53 USD | +1.60% | 소프트웨어 |
339 | 🇮🇳 라슨 & 투브로 LT | 82조 4,350억 ₩ | 3,541.10 INR | -1.44% | 건설 |
340 4 | 🇨🇳 자진마이닝그룹 601899.SS | 82조 3,416억 ₩ | 16.25 CNY | -0.25% | 금은 |
341 9 | 🇺🇸 노퍽 서던 NSC | 82조 1,389억 ₩ | 251.85 USD | +2.65% | 철도 |
342 5 | 🇺🇸 로퍼 테크놀로지스 ROP | 82조 491억 ₩ | 530.79 USD | +1.62% | 소프트웨어 |
343 | 🇸🇬 해외 중국 은행업 O39.SI | 81조 9,439억 ₩ | 17.05 SGD | -0.64% | 은행 |
344 4 | 🇸🇦 사우디 텔레콤 7010.SR | 81조 5,367억 ₩ | 42.20 SAR | -0.71% | 특수 통신 |
345 5 | 🇨🇳 흥업은행 601166.SS | 81조 5,229억 ₩ | 19.96 CNY | +0.40% | 지방은행 |
346 11 | 🇩🇪 메르세데스-벤츠 그룹 MBG.DE | 81조 4,984억 ₩ | 56.05 EUR | -0.57% | 자동차 |
347 3 | 🇮🇳 HCL 테크놀로지스 HCLTECH | 81조 4,537억 ₩ | 1,802.40 INR | +0.35% | IT 서비스 |
348 13 | 🇷🇺 로즈네프트 ROSN | 81조 167억 ₩ | 542.10 RUB | +0.82% | 석유 및 가스 |
349 2 | 🇸🇦 사우디 국립은행 1180.SR | 80조 9,708억 ₩ | 35.05 SAR | -0.99% | 은행 |
350 1 | 🇨🇳 폭스콘 산업 인터넷 601138.SS | 80조 8,753억 ₩ | 21.21 CNY | +2.12% | 통신 하드웨어 |
351 13 | 🇺🇸 체니에르 에너지 LNG | 80조 7,402억 ₩ | 249.63 USD | -1.24% | 파이프라인 |
352 | 🇬🇧 컴퍼스 그룹 CPG.L | 80조 7,280억 ₩ | 2,701.00 GBX | +0.90% | 레스토랑 |
353 | 🇯🇵 다이이치산쿄 4568.T | 80조 2,250억 ₩ | 4,450.00 JPY | +0.75% | 제약 |
355 1 | 🇺🇸 코파르트 CPRT | 79조 7,842억 ₩ | 57.44 USD | +0.95% | 전문 소매 |
356 5 | 🇺🇸 오토존 AZO | 79조 7,810억 ₩ | 3,297.72 USD | +2.15% | 전문 소매 |
357 2 | 🇦🇺 호주 및 뉴질랜드 은행 그룹 ANZ.AX | 79조 5,596억 ₩ | 30.15 AUD | +1.96% | 은행 |
358 4 | 🇸🇦 사우디 기초 산업 2010.SR | 79조 1,261억 ₩ | 68.10 SAR | -0.87% | 화학 |
359 4 | 🇺🇸 셈프라 SRE | 78조 9,918억 ₩ | 86.51 USD | +1.56% | 전력 |
360 | 🇺🇸 W.W. 그레인저 GWW | 78조 7,357억 ₩ | 1,121.51 USD | +0.71% | 도매업 |
361 4 | 🇺🇸 존슨컨트롤스인터내셔널 JCI | 78조 7,347억 ₩ | 82.48 USD | +1.65% | 산업기계 |
362 6 | 🇺🇸 NXP 반도체 NXPI | 78조 7,288억 ₩ | 214.88 USD | -0.22% | 반도체 |
363 8 | 🇺🇸 누 홀딩스 NU | 78조 5,967억 ₩ | 11.48 USD | -0.43% | IT 서비스 |
364 6 | 🇺🇸 여행사 회사 TRV | 78조 2,688억 ₩ | 239.16 USD | -0.15% | 손해보험 |
365 1 | 🇺🇸 아메리프라이즈 파이낸셜 AMP | 78조 1,420억 ₩ | 558.74 USD | +1.19% | 투자은행 |
366 2 | 🇨🇭 홀심 유한회사 HOLN.SW | 78조 456억 ₩ | 88.22 CHF | +0.92% | 건설 |
367 | 🇨🇦 매뉴라이프 파이낸셜 MFC.TO | 78조 300억 ₩ | 44.23 CAD | -0.02% | 보험 |
368 3 | 🇦🇺 맥쿼리 그룹 MQG.AX | 77조 8,232억 ₩ | 237.33 AUD | +0.80% | 금융 |
369 8 | 🏳️ 차이나유나이티드네트워크커뮤니케이션즈 | 77조 4,442억 ₩ | 143.13 USD | +5.34% | |
370 2 | 🇺🇸 엠플엑스 LP MPLX | 77조 3,122억 ₩ | 52.64 USD | +2.91% | 파이프라인 |
371 5 | 🇮🇳 바자즈 파이낸스 BAJFINANCE | 76조 9,548억 ₩ | 7,291.65 INR | -2.00% | 리스 |
372 1 | 🇸🇪 볼보 VOLV_A.ST | 76조 2,901억 ₩ | 290.00 SEK | +0.49% | 산업 기계 |
373 17 | 🇺🇸 콴타 서비스 PWR | 76조 1,801억 ₩ | 358.00 USD | +6.09% | 건설 |
374 5 | 🇺🇸 페이첵스 PAYX | 75조 6,061억 ₩ | 145.66 USD | -0.43% | 데이터 서비스 |
375 1 | 🇺🇸 미국 전기 전력 AEP | 75조 921억 ₩ | 97.81 USD | +0.58% | 전력 |
376 1 | 🇨🇳 중신증권 600030.SS | 74조 8,890억 ₩ | 27.42 CNY | +0.07% | 투자은행 |
377 3 | 🇳🇱 ING 그룹 INGA.PA | 74조 7,684억 ₩ | 16.01 EUR | -0.15% | 은행 |
378 1 | 🇬🇧 바클레이스 BARC.L | 74조 6,793억 ₩ | 295.95 GBX | +1.40% | 투자은행 |
379 2 | 🇺🇸 유나이티드 렌탈 URI | 74조 6,392억 ₩ | 789.00 USD | +2.33% | 리스 |
380 12 | 🇩🇪 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft BMW.DE | 74조 4,926억 ₩ | 77.84 EUR | -1.79% | 자동차 |
381 11 | 🇺🇸 다이아몬드백 에너지 FANG | 74조 4,827억 ₩ | 176.95 USD | -1.79% | 에너지 |
382 4 | 🇺🇸 하우멧 항공우주 HWM | 74조 4,721억 ₩ | 127.16 USD | +1.48% | 항공우주 |
383 4 | 🇹🇭 델타 일렉트로닉스 (태국) 공개 DELTA.BK | 73조 9,497억 ₩ | 142.50 THB | +1.42% | 생산설비 |
384 1 | 🇨🇳 농푸스프링 9633.HK | 73조 8,482억 ₩ | 35.80 HKD | +0.99% | 음료 |
385 4 | 🇦🇺 웨스파머스 WES.AX | 73조 6,184억 ₩ | 72.88 AUD | +1.59% | 홈센터 |
386 2 | 🇨🇦 알리멘테이션 쿠셰타르 ATD.TO | 73조 3,349억 ₩ | 76.00 CAD | -1.08% | 전문 소매 |
387 5 | 🇨🇳 이스트머니정보 300059.SZ | 73조 2,569억 ₩ | 23.85 CNY | +1.45% | 인터넷 서비스 |
388 5 | 🇺🇸 커민스 CMI | 72조 6,109억 ₩ | 367.17 USD | +0.23% | 자동차 부품 |
389 1 | 🇺🇸 올스테이트 ALL | 72조 4,342억 ₩ | 189.75 USD | +0.45% | 손해보험 |
390 10 | 🇨🇦 선코에너지 SU.TO | 72조 3,324억 ₩ | 57.10 CAD | -0.09% | 석유 및 가스 |
391 11 | 🇩🇪 폭스바겐 VOW.DE | 72조 3,245억 ₩ | 96.65 EUR | -0.21% | 자동차 |
392 6 | 🇨🇦 TC에너지 TRP.TO | 72조 2,866억 ₩ | 68.07 CAD | -1.60% | 파이프라인 |
393 7 | 🇯🇵 혼다 모터 7267.T | 72조 2,577억 ₩ | 1,478.00 JPY | -0.27% | 자동차 |
394 2 | 🇰🇷 삼성바이오로직스 (주) 207940.KS | 72조 663억 ₩ | 1,001,000.00 KRW | -1.38% | 바이오테크 |
395 2 | 🇯🇵 일본 담배 2914.T | 71조 7,962억 ₩ | 3,877.00 JPY | +0.08% | 담배 |
396 5 | 🇺🇸 필립스 66 PSX | 71조 7,344억 ₩ | 120.49 USD | -0.03% | 석유 정제 |
397 6 | 🇧🇷 이타우 유니방코 홀딩 ITUB3.SA | 71조 3,359억 ₩ | 28.59 BRL | +0.03% | 은행 |
398 4 | 🇮🇳 선제약산업 SUNPHARMA | 71조 2,209억 ₩ | 1,762.70 INR | -0.87% | 제약 |
399 4 | 🇷🇺 루코일 LKOH | 70조 8,635억 ₩ | 7,239.50 RUB | +0.63% | 석유 정제 |
400 3 | 🇺🇸 로스 스토어 ROST | 70조 8,386억 ₩ | 148.94 USD | -0.14% | 의류 소매 |
401 3 | 🇳🇱 아디엔 NV ADYEN.PA | 70조 4,386억 ₩ | 1,491.40 EUR | +0.09% | 소프트웨어 |
402 3 | 🇺🇸 마라톤 석유 MPC | 69조 8,760억 ₩ | 150.82 USD | -1.23% | 석유 정제 |
#
기업명
시가총액
302
🇩🇪
머크 KGaA
MRK.DE
92조 6,988억 ₩
303
🇺🇸
원옥
OKE
92조 5,205억 ₩
304
🇺🇸
CSX
CSX
92조 4,895억 ₩
305
🇮🇳
힌두스탄 유니레버
HINDUNILVR
92조 1,104억 ₩
306
🇺🇸
오토데스크
ADSK
92조 241억 ₩
307
🇯🇵
미쓰비시
8058.T
91조 6,770억 ₩
308
🇺🇸
트루이스트 파이낸셜
TFC
91조 6,483억 ₩
309
🇮🇳
(주)아이티씨씨
ITC
91조 5,486억 ₩
310
🇨🇦
노바스코샤 은행
BNS.TO
91조 4,334억 ₩
311
🇺🇸
캐리어 글로벌
CARR
91조 2,510억 ₩
312
🇺🇸
비스트라 주식회사
VST
90조 9,072억 ₩
313
🇮🇳
인도의 생명보험
LICI
90조 7,631억 ₩
314
🇺🇸
목표
TGT
90조 7,197억 ₩
315
🇪🇸
방코 빌바오 비즈카야 아르헨티나
BBVA
89조 9,874억 ₩
316
🇬🇧
롤스로이스 홀딩스
RR.L
89조 9,784억 ₩
317
🇷🇺
러시아의 스베르방크
SBER
89조 3,314억 ₩
318
🇺🇸
무역 데스크
TTD
88조 5,849억 ₩
319
🇺🇸
슐럼버거
SLB
88조 3,395억 ₩
320
🇺🇸
뉴욕 멜론 은행
BK
87조 8,679억 ₩
321
🇩🇪
지멘스 헬시니어스
SHL.DE
87조 2,846억 ₩
322
🇺🇸
힐튼 월드와이드 홀딩스
HLT
86조 9,783억 ₩
323
🇺🇸
메트라이프
MET
86조 7,217억 ₩
324
🇰🇷
LG에너지솔루션
373220.KS
86조 4,866억 ₩
325
🇫🇷
빈치
DG.PA
86조 2,523억 ₩
326
🇨🇳
중국우정저축은행
601658.SS
85조 6,524억 ₩
327
🇨🇦
캐나다 임페리얼 상업은행
CM.TO
85조 5,220억 ₩
328
🇺🇸
제너럴 모터스
GM
85조 4,239억 ₩
329
🇺🇸
아플락
AFL
85조 2,011억 ₩
330
🇯🇵
소프트뱅크 주식회사
9434.T
84조 5,254억 ₩
331
🇯🇵
미쓰이
8031.T
84조 2,403억 ₩
332
🇩🇪
포르쉐
P911.DE
84조 2,133억 ₩
333
🇬🇧
국가 그리드
NG.L
83조 9,730억 ₩
334
🇬🇧
글렌코어
GLEN.L
83조 7,955억 ₩
335
🇺🇸
프리포트-맥모란
FCX
83조 4,792억 ₩
336
🇨🇳
반도체 제조 국제
0981.HK
83조 2,865억 ₩
337
🇺🇸
주식회사 파카
PCAR
83조 2,233억 ₩
338
🇺🇸
눈송이
SNOW
82조 5,768억 ₩
339
🇮🇳
라슨 & 투브로
LT
82조 4,350억 ₩
340
🇨🇳
자진마이닝그룹
601899.SS
82조 3,416억 ₩
341
🇺🇸
노퍽 서던
NSC
82조 1,389억 ₩
342
🇺🇸
로퍼 테크놀로지스
ROP
82조 491억 ₩
343
🇸🇬
해외 중국 은행업
O39.SI
81조 9,439억 ₩
344
🇸🇦
사우디 텔레콤
7010.SR
81조 5,367억 ₩
345
🇨🇳
흥업은행
601166.SS
81조 5,229억 ₩
346
🇩🇪
메르세데스-벤츠 그룹
MBG.DE
81조 4,984억 ₩
347
🇮🇳
HCL 테크놀로지스
HCLTECH
81조 4,537억 ₩
348
🇷🇺
로즈네프트
ROSN
81조 167억 ₩
349
🇸🇦
사우디 국립은행
1180.SR
80조 9,708억 ₩
350
🇨🇳
폭스콘 산업 인터넷
601138.SS
80조 8,753억 ₩
351
🇺🇸
체니에르 에너지
LNG
80조 7,402억 ₩
352
🇬🇧
컴퍼스 그룹
CPG.L
80조 7,280억 ₩
353
🇯🇵
다이이치산쿄
4568.T
80조 2,250억 ₩
355
🇺🇸
코파르트
CPRT
79조 7,842억 ₩
356
🇺🇸
오토존
AZO
79조 7,810억 ₩
357
🇦🇺
호주 및 뉴질랜드 은행 그룹
ANZ.AX
79조 5,596억 ₩
358
🇸🇦
사우디 기초 산업
2010.SR
79조 1,261억 ₩
359
🇺🇸
셈프라
SRE
78조 9,918억 ₩
360
🇺🇸
W.W. 그레인저
GWW
78조 7,357억 ₩
361
🇺🇸
존슨컨트롤스인터내셔널
JCI
78조 7,347억 ₩
362
🇺🇸
NXP 반도체
NXPI
78조 7,288억 ₩
363
🇺🇸
누 홀딩스
NU
78조 5,967억 ₩
364
🇺🇸
여행사 회사
TRV
78조 2,688억 ₩
365
🇺🇸
아메리프라이즈 파이낸셜
AMP
78조 1,420억 ₩
366
🇨🇭
홀심 유한회사
HOLN.SW
78조 456억 ₩
367
🇨🇦
매뉴라이프 파이낸셜
MFC.TO
78조 300억 ₩
368
🇦🇺
맥쿼리 그룹
MQG.AX
77조 8,232억 ₩
369
🏳️
차이나유나이티드네트워크커뮤니케이션즈
77조 4,442억 ₩
370
🇺🇸
엠플엑스 LP
MPLX
77조 3,122억 ₩
371
🇮🇳
바자즈 파이낸스
BAJFINANCE
76조 9,548억 ₩
372
🇸🇪
볼보
VOLV_A.ST
76조 2,901억 ₩
373
🇺🇸
콴타 서비스
PWR
76조 1,801억 ₩
374
🇺🇸
페이첵스
PAYX
75조 6,061억 ₩
375
🇺🇸
미국 전기 전력
AEP
75조 921억 ₩
376
🇨🇳
중신증권
600030.SS
74조 8,890억 ₩
377
🇳🇱
ING 그룹
INGA.PA
74조 7,684억 ₩
378
🇬🇧
바클레이스
BARC.L
74조 6,793억 ₩
379
🇺🇸
유나이티드 렌탈
URI
74조 6,392억 ₩
380
🇩🇪
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
BMW.DE
74조 4,926억 ₩
381
🇺🇸
다이아몬드백 에너지
FANG
74조 4,827억 ₩
382
🇺🇸
하우멧 항공우주
HWM
74조 4,721억 ₩
383
🇹🇭
델타 일렉트로닉스 (태국) 공개
DELTA.BK
73조 9,497억 ₩
384
🇨🇳
농푸스프링
9633.HK
73조 8,482억 ₩
385
🇦🇺
웨스파머스
WES.AX
73조 6,184억 ₩
386
🇨🇦
알리멘테이션 쿠셰타르
ATD.TO
73조 3,349억 ₩
387
🇨🇳
이스트머니정보
300059.SZ
73조 2,569억 ₩
388
🇺🇸
커민스
CMI
72조 6,109억 ₩
389
🇺🇸
올스테이트
ALL
72조 4,342억 ₩
390
🇨🇦
선코에너지
SU.TO
72조 3,324억 ₩
391
🇩🇪
폭스바겐
VOW.DE
72조 3,245억 ₩
392
🇨🇦
TC에너지
TRP.TO
72조 2,866억 ₩
393
🇯🇵
혼다 모터
7267.T
72조 2,577억 ₩
394
🇰🇷
삼성바이오로직스 (주)
207940.KS
72조 663억 ₩
395
🇯🇵
일본 담배
2914.T
71조 7,962억 ₩
396
🇺🇸
필립스 66
PSX
71조 7,344억 ₩
397
🇧🇷
이타우 유니방코 홀딩
ITUB3.SA
71조 3,359억 ₩
398
🇮🇳
선제약산업
SUNPHARMA
71조 2,209억 ₩
399
🇷🇺
루코일
LKOH
70조 8,635억 ₩
400
🇺🇸
로스 스토어
ROST
70조 8,386억 ₩
401
🇳🇱
아디엔 NV
ADYEN.PA
70조 4,386억 ₩
402
🇺🇸
마라톤 석유
MPC
69조 8,760억 ₩