시가총액 기준 세계 최대 기업 TOP 500🌏 시가총액 기준 세계 최대 기업 TOP 500
현지 시장 가격 기준으로 계산됨 (ADR 제외). 우선주는 통합되며, 중국 상장사는 홍콩과 본토 주식을 통합합니다.
최종 업데이트: 2025. 1. 23. 오전 07:00
# | 기업명 | 시가총액 | 가격 변동 | 산업 | |
---|---|---|---|---|---|
402 4 | 🇮🇳 선제약산업 SUNPHARMA | 70조 167억 ₩ | 1,798.95 INR | +2.06% | 제약 |
403 1 | 🇫🇷 다쏘 시스템 DSY.PA | 69조 8,872억 ₩ | 35.82 EUR | +2.17% | 소프트웨어 |
404 1 | 🇺🇸 카바나 (주) CVNA | 69조 6,133억 ₩ | 234.05 USD | +0.74% | 전문 소매 |
405 12 | 🇺🇸 루루레몬 애슬레티카 LULU | 69조 5,903억 ₩ | 382.82 USD | +2.69% | 전자상거래 |
406 5 | 🇸🇦 사우디 아라비아 광업 1211.SR | 69조 5,343억 ₩ | 49.80 SAR | +0.81% | 광업 |
407 18 | 🇯🇵 아드반테스트 6857.T | 69조 2,701억 ₩ | 9,819.00 JPY | +4.01% | 전자기기 |
408 10 | 🇩🇰 DSV DSV | 69조 1,165억 ₩ | 1,465.00 DKK | -0.85% | 물류 |
409 4 | 🇯🇵 호야 7741.T | 68조 9,596억 ₩ | 21,500.00 JPY | +1.20% | 의료기기 |
410 7 | 🇺🇸 국제상사협회 MSCI | 68조 8,195억 ₩ | 613.00 USD | -0.71% | 데이터 서비스 |
411 3 | 🇺🇸 몬스터 베버리지 MNST | 68조 5,560억 ₩ | 49.21 USD | -0.02% | 음료 |
412 2 | 🇨🇳 홍콩거래소 0388.HK | 68조 4,350억 ₩ | 292.60 HKD | -0.48% | 투자은행 |
413 3 | 🇺🇸 센코라 COR | 68조 3,767억 ₩ | 246.96 USD | +0.77% | 의료 유통 |
414 6 | 🇺🇸 데이터독 DDOG | 68조 1,898억 ₩ | 140.12 USD | +1.24% | 소프트웨어 |
415 8 | 🇮🇹 Assicurazioni Generali G.MI | 68조 1,603억 ₩ | 29.10 EUR | -0.31% | 보험 |
416 6 | 🇲🇽 월마트 데 멕시코 WALMEX.MX | 68조 1,421억 ₩ | 57.47 MXN | +2.10% | 전문 소매 |
417 11 | 🇺🇸 뉴몬트 NEM | 67조 9,729억 ₩ | 41.68 USD | -1.58% | 금은 |
418 16 | 🇺🇸 마라톤 석유 MPC | 67조 9,580억 ₩ | 147.61 USD | -2.13% | 석유 정제 |
419 10 | 🇺🇸 플러터 엔터테인먼트 FLUT | 67조 9,355억 ₩ | 266.82 USD | -0.86% | 카지노・게임 |
420 10 | 🇺🇸 D.R. 호튼 DHI | 67조 5,271억 ₩ | 146.93 USD | +2.25% | 주택건설 |
421 7 | 🇺🇸 서양석유 OXY | 67조 4,776억 ₩ | 50.20 USD | -0.69% | 석유 및 가스 |
422 3 | 🇳🇱 유니버설 뮤직 그룹 UMG.PA | 67조 4,151억 ₩ | 24.48 EUR | -0.77% | 비즈니스 서비스 |
423 4 | 🇩🇪 인피니언 테크놀로지스 IFX.DE | 66조 9,535억 ₩ | 34.30 EUR | -0.39% | 반도체 |
424 1 | 🇺🇸 미국 국제 그룹 AIG | 66조 7,927억 ₩ | 74.75 USD | -0.56% | 보험 |
425 7 | 🇨🇳 중국중신은행 601998.SS | 66조 5,675억 ₩ | 6.50 CNY | -2.26% | 은행 |
426 7 | 🇺🇸 나스닥 NDAQ | 66조 5,505억 ₩ | 80.83 USD | +1.20% | 투자은행 |
427 1 | 🇺🇸 액슨 엔터프라이즈 AXON | 66조 3,711억 ₩ | 607.60 USD | +0.33% | 항공우주 |
428 17 | 🇺🇸 TE 커넥티비티 TEL | 66조 3,105억 ₩ | 155.09 USD | +4.58% | 반도체 |
429 7 | 🇬🇧 BAE 시스템즈 BA.L | 66조 3,019억 ₩ | 1,245.00 GBX | -0.28% | 항공우주 |
430 19 | 🇺🇸 코닝 GLW | 66조 2,442억 ₩ | 54.01 USD | +4.77% | 부품 |
431 5 | 🇨🇦 폐기물 연결 WCN.TO | 66조 1,725억 ₩ | 256.88 CAD | +0.12% | 육상운송 |
432 17 | 🇺🇸 타르가 리소스 주식회사 TRGP | 65조 9,955억 ₩ | 211.27 USD | -2.74% | 가스 |
433 4 | 🇺🇸 페어 아이작 FICO | 65조 5,824억 ₩ | 1,880.32 USD | -0.73% | 소프트웨어 |
434 20 | 🇬🇧 로이드 뱅킹 그룹 LLOY.L | 65조 3,715억 ₩ | 61.70 GBX | +1.15% | 은행 |
435 4 | 🇮🇹 에니 ENI.MI | 65조 2,314억 ₩ | 13.68 EUR | -0.36% | 석유 정제 |
436 1 | 🇸🇬 유나이티드 오버시즈 뱅크 U11.SI | 65조 1,536억 ₩ | 37.01 SGD | +0.52% | 은행 |
437 3 | 🇬🇧 3i그룹 III.L | 65조 932억 ₩ | 3,873.00 GBX | +1.55% | 자산운용 |
438 14 | 🇺🇸 베이커 휴즈 BKR | 64조 9,354억 ₩ | 45.81 USD | -2.61% | 시추 |
439 2 | 🇩🇪 아디다스 ADS.DE | 64조 9,211억 ₩ | 258.10 EUR | +6.04% | 의류 |
440 1 | 🇨🇭 론자 그룹 LONN.SW | 64조 9,037억 ₩ | 580.40 CHF | +1.79% | 바이오테크 |
441 3 | 🇫🇷 생고뱅 SGO.PA | 64조 8,643억 ₩ | 88.38 EUR | +0.52% | 건축자재 |
442 1 | 🇯🇵 미쓰비시 중공업 7011.T | 64조 8,324억 ₩ | 2,087.00 JPY | +1.34% | 항공우주 |
443 1 | 🇨🇳 트립닷컴 그룹 9961.HK | 64조 5,306억 ₩ | 523.00 HKD | -2.97% | 소비자 서비스 |
444 10 | 🇺🇸 헤스 HES | 64조 2,603억 ₩ | 145.59 USD | -2.07% | 석유 및 가스 |
445 3 | 🇫🇷 신용정보 ACA.PA | 64조 344억 ₩ | 14.06 EUR | -0.74% | 지방은행 |
446 12 | 🇨🇦 아그니코 이글 마인스 AEM.TO | 63조 7,080억 ₩ | 128.38 CAD | +1.01% | 금은 |
447 26 | 🇺🇸 도미니언 에너지 D | 63조 6,913억 ₩ | 52.93 USD | -5.33% | 전력 |
448 1 | 🇺🇸 로빈후드 마켓 HOOD | 63조 5,173억 ₩ | 50.16 USD | +0.32% | 투자은행 |
449 8 | 🇩🇪 도이체 뵈르제 DB1.DE | 62조 9,601억 ₩ | 234.90 EUR | +1.34% | 투자은행 |
450 11 | 🇺🇸 공공 서비스 기업 그룹 PEG | 62조 9,561억 ₩ | 88.21 USD | -2.41% | 전력 |
451 1 | 🇫🇷 다논 BN.PA | 62조 8,706억 ₩ | 65.16 EUR | -0.40% | 식품 생산 |
452 15 | 🇨🇭 알콘 ALC.SW | 62조 7,370억 ₩ | 80.90 CHF | +1.81% | 의료기기 |
453 3 | 🇺🇸 델타 항공 DAL | 62조 6,534억 ₩ | 67.78 USD | -0.82% | 항공사 |
454 15 | 🇺🇸 아메텍 AME | 62조 5,253억 ₩ | 188.70 USD | +2.17% | 전자기기 |
455 1 | 🇺🇸 애질런트 테크놀로지스 A | 62조 4,309억 ₩ | 152.60 USD | +0.02% | 의료기기 |
456 10 | 🇮🇳 코탁 마힌드라 은행 KOTAKBANK | 62조 3,536억 ₩ | 1,917.50 INR | +1.28% | 은행 |
457 2 | 🇨🇭 스위스 리 SREN.SW | 62조 3,347억 ₩ | 137.85 CHF | +1.47% | 보험 |
458 7 | 🇩🇪 도이체 포스트 DHL.DE | 62조 874억 ₩ | 34.98 EUR | -1.63% | 물류 |
459 2 | 🇺🇸 로블록스 RBLX | 62조 427억 ₩ | 66.00 USD | -0.15% | 소프트웨어 |
460 5 | 🇺🇸 패스너 FAST | 62조 418억 ₩ | 75.60 USD | -0.64% | 도매업 |
461 8 | 🇮🇳 마루티 스즈키 인도 MARUTI | 61조 8,801억 ₩ | 12,020.35 INR | +1.15% | 자동차 |
462 2 | 🇬🇧 엑스페리안 EXPN.L | 61조 8,690억 ₩ | 3,828.00 GBX | +0.05% | 비즈니스 서비스 |
463 3 | 🇺🇸 코르테바 CTVA | 61조 5,440억 ₩ | 62.51 USD | -0.97% | 농업화학 |
464 7 | 🇬🇧 레킷벤키저 그룹 RKT.L | 61조 4,773억 ₩ | 5,040.00 GBX | -0.51% | 개인용품 |
465 17 | 🇺🇸 발레로 에너지 VLO | 61조 2,598억 ₩ | 135.08 USD | -3.19% | 석유 정제 |
466 1 | 🇺🇸 케우리그 닥터 페퍼 KDP | 61조 1,985억 ₩ | 31.50 USD | -0.68% | 과자 |
467 4 | 🇺🇸 CBRE 그룹 CBRE | 61조 1,263억 ₩ | 139.44 USD | -1.06% | 부동산 개발 |
468 6 | 🇬🇧 앵글로 아메리칸 AAL.L | 61조 954억 ₩ | 2,556.50 GBX | -0.95% | 광업 |
469 20 | 🇩🇪 지멘스 에너지 ENR.DE | 61조 940억 ₩ | 55.14 EUR | +6.53% | 전자기기 |
470 2 | 🇦🇪 퍼스트 아부다비 은행 FAB | 61조 490억 ₩ | 14.12 AED | -0.56% | 투자은행 |
471 1 | 🇺🇸 크로거 컴퍼니 KR | 60조 9,085억 ₩ | 58.76 USD | -0.47% | 식품 소매 |
472 5 | 🇰🇼 쿠웨이트 금융 회사 K.S.C.P. KFH | 60조 8,888억 ₩ | 778.00 KWF | +0.78% | 지방은행 |
473 1 | 🇩🇪 바스프 BAS.DE | 60조 8,116억 ₩ | 45.28 EUR | -0.72% | 전자기기 |
474 8 | 🇲🇽 아메리카 모빌 AMX/B.MX | 60조 6,520억 ₩ | 14.53 MXN | +1.75% | 모바일 통신 |
475 2 | 🇺🇸 Fidelity National Information Services FIS | 60조 5,540억 ₩ | 78.52 USD | -0.49% | 소프트웨어 |
476 14 | 🇺🇸 클라우드플레어 NET | 60조 5,141억 ₩ | 123.09 USD | +2.70% | IT 서비스 |
477 1 | 🇺🇸 킴벌리-클라크 KMB | 60조 2,497억 ₩ | 126.12 USD | -0.32% | 개인용품 |
478 1 | 🇯🇵 정경 7751.T | 60조 1,912억 ₩ | 4,901.00 JPY | +0.02% | PC 하드웨어 |
479 1 | 🇪🇸 카이샤은행 CABK | 59조 9,630억 ₩ | 5.54 EUR | -1.14% | 지방은행 |
480 2 | 🇨🇳 상하이포동발전은행 600000.SS | 59조 9,493억 ₩ | 10.03 CNY | -3.28% | 지방은행 |
481 3 | 🇶🇦 카타르 국립은행 QNBK | 59조 8,814억 ₩ | 16.50 QAR | +0.00% | 지방은행 |
482 15 | 🇨🇳 럭스셰어정밀공업 002475.SZ | 59조 8,559억 ₩ | 40.09 CNY | -4.30% | 부품 |
483 15 | 🇺🇸 프루덴셜 파이낸셜 PRU | 59조 8,449억 ₩ | 117.35 USD | -2.43% | 생명보험 |
484 9 | 🇺🇸 L3해리스 테크놀로지스 LHX | 59조 7,902억 ₩ | 220.06 USD | -1.26% | 항공우주 |
485 4 | 🇺🇸 가민 GRMN | 59조 4,713억 ₩ | 216.20 USD | -0.74% | 통신 하드웨어 |
486 1 | 🇮🇩 바얀 리소스 BYAN.JK | 59조 4,217억 ₩ | 20,375.00 IDR | -0.12% | 석탄 |
487 5 | 🇫🇮 노르디아 은행 Abp NDA_FI | 59조 4,077억 ₩ | 11.40 EUR | -0.09% | 은행 |
488 3 | 🇬🇧 NatWest 그룹 NWG.L | 59조 3,789억 ₩ | 417.70 GBX | +0.12% | 은행 |
489 1 | 🇯🇵 다케다제약 4502.T | 59조 1,694억 ₩ | 4,039.00 JPY | +0.02% | 제약 |
490 7 | 🇬🇧 할레온 HLN.L | 58조 8,481억 ₩ | 371.40 GBX | +1.12% | 의료 유통 |
491 5 | 🇳🇱 월터스 클루워 WKL.PA | 58조 6,600억 ₩ | 174.60 EUR | +0.69% | 데이터 서비스 |
492 1 | 🇯🇵 세븐앤아이홀딩스 3382.T | 58조 6,264억 ₩ | 2,444.50 JPY | +0.18% | 식품 소매 |
493 8 | 🇯🇵 덴소 6902.T | 58조 4,742억 ₩ | 2,181.50 JPY | +1.73% | 자동차 부품 |
494 7 | 🇺🇸 에드워즈 라이프사이언스 EW | 58조 3,310억 ₩ | 69.04 USD | -1.33% | 의료기기 |
495 11 | 🇮🇳 마힌드라 & 마힌드라 유한회사 M_M | 58조 1,166억 ₩ | 2,826.45 INR | +0.18% | 자동차 |
496 2 | 🇺🇸 가트너 IT | 57조 9,898억 ₩ | 524.82 USD | +0.01% | 인터넷 서비스 |
497 3 | 🇺🇸 올드 도미니언 화물 노선 ODFL | 57조 7,385억 ₩ | 188.79 USD | -0.86% | 육상운송 |
498 1 | 🇨🇭 지보단 GIVN.SW | 57조 7,383억 ₩ | 3,945.00 CHF | -0.38% | 과자 |
499 1 | 🇨🇭 시카 SIKA.SW | 57조 5,504억 ₩ | 228.40 CHF | +0.62% | 화학 |
500 2 | 🇺🇸 쿠팡 CPNG | 57조 3,352억 ₩ | 22.25 USD | +0.27% | 전자상거래 |
501 2 | 🇺🇸 GE 헬스케어 테크놀로지 GEHC | 57조 1,548억 ₩ | 87.33 USD | -0.01% | 의료기기 |
#
기업명
시가총액
402
🇮🇳
선제약산업
SUNPHARMA
70조 167억 ₩
403
🇫🇷
다쏘 시스템
DSY.PA
69조 8,872억 ₩
404
🇺🇸
카바나 (주)
CVNA
69조 6,133억 ₩
405
🇺🇸
루루레몬 애슬레티카
LULU
69조 5,903억 ₩
406
🇸🇦
사우디 아라비아 광업
1211.SR
69조 5,343억 ₩
407
🇯🇵
아드반테스트
6857.T
69조 2,701억 ₩
408
🇩🇰
DSV
DSV
69조 1,165억 ₩
409
🇯🇵
호야
7741.T
68조 9,596억 ₩
410
🇺🇸
국제상사협회
MSCI
68조 8,195억 ₩
411
🇺🇸
몬스터 베버리지
MNST
68조 5,560억 ₩
412
🇨🇳
홍콩거래소
0388.HK
68조 4,350억 ₩
413
🇺🇸
센코라
COR
68조 3,767억 ₩
414
🇺🇸
데이터독
DDOG
68조 1,898억 ₩
415
🇮🇹
Assicurazioni Generali
G.MI
68조 1,603억 ₩
416
🇲🇽
월마트 데 멕시코
WALMEX.MX
68조 1,421억 ₩
417
🇺🇸
뉴몬트
NEM
67조 9,729억 ₩
418
🇺🇸
마라톤 석유
MPC
67조 9,580억 ₩
419
🇺🇸
플러터 엔터테인먼트
FLUT
67조 9,355억 ₩
420
🇺🇸
D.R. 호튼
DHI
67조 5,271억 ₩
421
🇺🇸
서양석유
OXY
67조 4,776억 ₩
422
🇳🇱
유니버설 뮤직 그룹
UMG.PA
67조 4,151억 ₩
423
🇩🇪
인피니언 테크놀로지스
IFX.DE
66조 9,535억 ₩
424
🇺🇸
미국 국제 그룹
AIG
66조 7,927억 ₩
425
🇨🇳
중국중신은행
601998.SS
66조 5,675억 ₩
426
🇺🇸
나스닥
NDAQ
66조 5,505억 ₩
427
🇺🇸
액슨 엔터프라이즈
AXON
66조 3,711억 ₩
428
🇺🇸
TE 커넥티비티
TEL
66조 3,105억 ₩
429
🇬🇧
BAE 시스템즈
BA.L
66조 3,019억 ₩
430
🇺🇸
코닝
GLW
66조 2,442억 ₩
431
🇨🇦
폐기물 연결
WCN.TO
66조 1,725억 ₩
432
🇺🇸
타르가 리소스 주식회사
TRGP
65조 9,955억 ₩
433
🇺🇸
페어 아이작
FICO
65조 5,824억 ₩
434
🇬🇧
로이드 뱅킹 그룹
LLOY.L
65조 3,715억 ₩
435
🇮🇹
에니
ENI.MI
65조 2,314억 ₩
436
🇸🇬
유나이티드 오버시즈 뱅크
U11.SI
65조 1,536억 ₩
437
🇬🇧
3i그룹
III.L
65조 932억 ₩
438
🇺🇸
베이커 휴즈
BKR
64조 9,354억 ₩
439
🇩🇪
아디다스
ADS.DE
64조 9,211억 ₩
440
🇨🇭
론자 그룹
LONN.SW
64조 9,037억 ₩
441
🇫🇷
생고뱅
SGO.PA
64조 8,643억 ₩
442
🇯🇵
미쓰비시 중공업
7011.T
64조 8,324억 ₩
443
🇨🇳
트립닷컴 그룹
9961.HK
64조 5,306억 ₩
444
🇺🇸
헤스
HES
64조 2,603억 ₩
445
🇫🇷
신용정보
ACA.PA
64조 344억 ₩
446
🇨🇦
아그니코 이글 마인스
AEM.TO
63조 7,080억 ₩
447
🇺🇸
도미니언 에너지
D
63조 6,913억 ₩
448
🇺🇸
로빈후드 마켓
HOOD
63조 5,173억 ₩
449
🇩🇪
도이체 뵈르제
DB1.DE
62조 9,601억 ₩
450
🇺🇸
공공 서비스 기업 그룹
PEG
62조 9,561억 ₩
451
🇫🇷
다논
BN.PA
62조 8,706억 ₩
452
🇨🇭
알콘
ALC.SW
62조 7,370억 ₩
453
🇺🇸
델타 항공
DAL
62조 6,534억 ₩
454
🇺🇸
아메텍
AME
62조 5,253억 ₩
455
🇺🇸
애질런트 테크놀로지스
A
62조 4,309억 ₩
456
🇮🇳
코탁 마힌드라 은행
KOTAKBANK
62조 3,536억 ₩
457
🇨🇭
스위스 리
SREN.SW
62조 3,347억 ₩
458
🇩🇪
도이체 포스트
DHL.DE
62조 874억 ₩
459
🇺🇸
로블록스
RBLX
62조 427억 ₩
460
🇺🇸
패스너
FAST
62조 418억 ₩
461
🇮🇳
마루티 스즈키 인도
MARUTI
61조 8,801억 ₩
462
🇬🇧
엑스페리안
EXPN.L
61조 8,690억 ₩
463
🇺🇸
코르테바
CTVA
61조 5,440억 ₩
464
🇬🇧
레킷벤키저 그룹
RKT.L
61조 4,773억 ₩
465
🇺🇸
발레로 에너지
VLO
61조 2,598억 ₩
466
🇺🇸
케우리그 닥터 페퍼
KDP
61조 1,985억 ₩
467
🇺🇸
CBRE 그룹
CBRE
61조 1,263억 ₩
468
🇬🇧
앵글로 아메리칸
AAL.L
61조 954억 ₩
469
🇩🇪
지멘스 에너지
ENR.DE
61조 940억 ₩
470
🇦🇪
퍼스트 아부다비 은행
FAB
61조 490억 ₩
471
🇺🇸
크로거 컴퍼니
KR
60조 9,085억 ₩
472
🇰🇼
쿠웨이트 금융 회사 K.S.C.P.
KFH
60조 8,888억 ₩
473
🇩🇪
바스프
BAS.DE
60조 8,116억 ₩
474
🇲🇽
아메리카 모빌
AMX/B.MX
60조 6,520억 ₩
475
🇺🇸
Fidelity National Information Services
FIS
60조 5,540억 ₩
476
🇺🇸
클라우드플레어
NET
60조 5,141억 ₩
477
🇺🇸
킴벌리-클라크
KMB
60조 2,497억 ₩
478
🇯🇵
정경
7751.T
60조 1,912억 ₩
479
🇪🇸
카이샤은행
CABK
59조 9,630억 ₩
480
🇨🇳
상하이포동발전은행
600000.SS
59조 9,493억 ₩
481
🇶🇦
카타르 국립은행
QNBK
59조 8,814억 ₩
482
🇨🇳
럭스셰어정밀공업
002475.SZ
59조 8,559억 ₩
483
🇺🇸
프루덴셜 파이낸셜
PRU
59조 8,449억 ₩
484
🇺🇸
L3해리스 테크놀로지스
LHX
59조 7,902억 ₩
485
🇺🇸
가민
GRMN
59조 4,713억 ₩
486
🇮🇩
바얀 리소스
BYAN.JK
59조 4,217억 ₩
487
🇫🇮
노르디아 은행 Abp
NDA_FI
59조 4,077억 ₩
488
🇬🇧
NatWest 그룹
NWG.L
59조 3,789억 ₩
489
🇯🇵
다케다제약
4502.T
59조 1,694억 ₩
490
🇬🇧
할레온
HLN.L
58조 8,481억 ₩
491
🇳🇱
월터스 클루워
WKL.PA
58조 6,600억 ₩
492
🇯🇵
세븐앤아이홀딩스
3382.T
58조 6,264억 ₩
493
🇯🇵
덴소
6902.T
58조 4,742억 ₩
494
🇺🇸
에드워즈 라이프사이언스
EW
58조 3,310억 ₩
495
🇮🇳
마힌드라 & 마힌드라 유한회사
M_M
58조 1,166억 ₩
496
🇺🇸
가트너
IT
57조 9,898억 ₩
497
🇺🇸
올드 도미니언 화물 노선
ODFL
57조 7,385억 ₩
498
🇨🇭
지보단
GIVN.SW
57조 7,383억 ₩
499
🇨🇭
시카
SIKA.SW
57조 5,504억 ₩
500
🇺🇸
쿠팡
CPNG
57조 3,352억 ₩
501
🇺🇸
GE 헬스케어 테크놀로지
GEHC
57조 1,548억 ₩