Крупнейшие компании мира по рыночной капитализации ТОП 500🌍 Крупнейшие компании мира по рыночной капитализации ТОП 500
Расчет основан на ценах местных рынков (исключая ADR). Привилегированные акции объединены, а китайские листинги объединяют акции Гонконга и материка.
Последнее обновление: 22.01.2025, 22:00
# | Название компании | Рыночная капитализация | Изменение цены | Отрасль | |
---|---|---|---|---|---|
102 2 | 🇺🇸 Чарльз Шваб SCHW | 14,56 трлн ₽ | 80.60 USD | -0.41% | Инвестиционные банки |
103 4 | 🇺🇸 Пфайзер PFE | 14,55 трлн ₽ | 26.01 USD | -2.36% | Фармацевтика |
104 1 | 🇺🇸 Амджен AMGN | 14,51 трлн ₽ | 273.44 USD | -0.50% | Биотехнологии |
105 8 | 🇺🇸 Итон ETN | 14,48 трлн ₽ | 371.23 USD | +3.80% | Электроника |
106 5 | 🇺🇸 Компании Лоу LOW | 14,38 трлн ₽ | 258.00 USD | -2.40% | Строительные гипермаркеты |
107 1 | 🇮🇳 HDFC Банк HDFCBANK | 14,33 трлн ₽ | 1 666.05 INR | +1.44% | Банковское дело |
108 1 | 🇺🇸 Honeywell International HON | 14,32 трлн ₽ | 223.09 USD | -0.88% | Аэрокосмическая промышленность |
109 1 | 🇺🇸 Кей-Кей-Ар KKR | 14,16 трлн ₽ | 161.51 USD | +0.50% | Управление активами |
110 1 | 🇺🇸 Юнион Пасифик UNP | 14,11 трлн ₽ | 235.80 USD | -0.39% | Железные дороги |
111 | 🇺🇸 Технологии Uber UBER | 14,09 трлн ₽ | 67.82 USD | +0.12% | Транспорт |
112 | 🇺🇸 Комкаст CMCSA | 14,01 трлн ₽ | 37.11 USD | +0.38% | Кабельное телевидение |
113 3 | 🇺🇸 Comcast Holdings Corp. CCZ | 13,96 трлн ₽ | 63.99 USD | +6.33% | Кабельное телевидение |
114 1 | 🇬🇧 Юнилевер ULVR.L | 13,93 трлн ₽ | 4 570.00 GBX | -0.98% | Средства личной гигиены |
115 7 | 🇺🇸 NextEra Энергия NEE | 13,90 трлн ₽ | 68.49 USD | -3.33% | Электроэнергетика |
116 2 | 🇺🇸 Прогрессив PGR | 13,83 трлн ₽ | 239.17 USD | -0.76% | Страхование |
117 1 | 🇨🇳 Торговый банк Китая 600036.SS | 13,67 трлн ₽ | 39.45 CNY | -1.72% | Региональные банки |
118 1 | 🇺🇸 Компании TJX TJX | 13,60 трлн ₽ | 122.57 USD | -0.59% | Розничная торговля одеждой |
119 | 🇺🇸 Shopify SHOP | 13,56 трлн ₽ | 106.37 USD | +0.08% | ИТ-услуги |
120 2 | 🇫🇷 Аэробус AIR.PA | 13,30 трлн ₽ | 165.14 EUR | +1.13% | Аэрокосмическая промышленность |
121 1 | 🇫🇷 TotalEnergies TTE.PA | 13,29 трлн ₽ | 56.38 EUR | -0.46% | Нефть и газ |
122 1 | 🇺🇸 ConocoPhillips COP | 13,16 трлн ₽ | 103.06 USD | -1.17% | Энергетика |
123 | 🇺🇸 Боинг BA | 12,91 трлн ₽ | 174.80 USD | -0.43% | Аэрокосмическая промышленность |
124 | 🇫🇷 Санофи SAN.PA | 12,79 трлн ₽ | 98.85 EUR | -0.17% | Фармацевтика |
125 1 | 🇯🇵 Группа компаний «Сони» 6758.T | 12,78 трлн ₽ | 3 275.00 JPY | +1.24% | Компьютеры |
126 1 | 🇦🇺 Группа компаний BHP BHP.AX | 12,75 трлн ₽ | 39.80 AUD | -1.99% | Сталь |
127 1 | 🇨🇳 Китайская страховая компания 601628.SS | 12,51 трлн ₽ | 39.15 CNY | -1.26% | Страхование |
128 1 | 🇺🇸 Дир DE | 12,36 трлн ₽ | 459.75 USD | -0.73% | Промышленное оборудование |
129 3 | 🇨🇳 Мейтуань 3690.HK | 12,18 трлн ₽ | 152.50 HKD | -3.79% | Логистика |
130 5 | 🇺🇸 Пало-Альто Нетворкс PANW | 12,16 трлн ₽ | 187.70 USD | +2.28% | Программное обеспечение |
131 2 | 🇫🇷 Кристиан Диор CDI.PA | 12,06 трлн ₽ | 657.50 EUR | +1.23% | Потребительские товары |
132 3 | 🇩🇪 Альянс ALV.DE | 12,05 трлн ₽ | 306.50 EUR | +0.66% | Страхование |
133 3 | 🇺🇸 Микронная технология MU | 12,01 трлн ₽ | 109.23 USD | -0.14% | Полупроводники |
134 9 | 🇺🇸 AppLovin APP | 11,98 трлн ₽ | 361.72 USD | +6.89% | Программное обеспечение |
135 4 | 🇺🇸 Автоматическая обработка данных ADP | 11,92 трлн ₽ | 296.36 USD | -0.60% | Программное обеспечение |
136 2 | 🇨🇳 КНООK 600938.SS | 11,80 трлн ₽ | 27.60 CNY | -0.50% | Нефть и газ |
137 | 🇺🇸 Фисерв FI | 11,76 трлн ₽ | 209.45 USD | +0.22% | Региональные банки |
138 | 🇫🇷 Анонимное общество EssilorLuxottica EL.PA | 11,74 трлн ₽ | 253.50 EUR | +1.40% | Медицинское оборудование |
139 3 | 🇺🇸 Локхид Мартин LMT | 11,68 трлн ₽ | 499.34 USD | -1.37% | Аэрокосмическая промышленность |
140 1 | 🇺🇸 GE Вернова GEV | 11,62 трлн ₽ | 427.10 USD | +2.67% | Электроника |
141 6 | 🇯🇵 Хитачи 6501.T | 11,56 трлн ₽ | 3 929.00 JPY | +4.13% | Машиностроение |
142 3 | 🇺🇸 Gilead Sciences GILD | 11,44 трлн ₽ | 93.04 USD | +0.09% | Биотехнологии |
143 3 | 🇺🇸 Бристоль-Майерс Сквибб BMY | 11,43 трлн ₽ | 57.09 USD | +0.09% | Фармацевтика |
144 5 | 🇨🇳 Сяоми 1810.HK | 11,41 трлн ₽ | 35.30 HKD | -1.67% | Телекоммуникационное оборудование |
145 3 | 🇨🇳 Ping An Страхование Китая 601318.SS | 11,31 трлн ₽ | 48.95 CNY | -1.90% | Страхование |
146 1 | 🇯🇵 Recruit Holdings 6098.T | 11,27 трлн ₽ | 10 765.00 JPY | +0.65% | Интернет-услуги |
147 3 | 🇺🇸 United Parcel Service UPS | 11,16 трлн ₽ | 132.55 USD | -0.24% | Логистика |
148 2 | 🇺🇸 Медтроник MDT | 11,12 трлн ₽ | 87.84 USD | -0.61% | Медицинское оборудование |
149 1 | 🇨🇭 Группа компаний UBS UBSG.SW | 11,00 трлн ₽ | 31.58 CHF | +0.13% | Управление активами |
150 2 | 🇺🇸 Аналоговые устройства ADI | 10,97 трлн ₽ | 224.08 USD | +1.19% | Полупроводники |
151 1 | 🇺🇸 Старбакс SBUX | 10,94 трлн ₽ | 97.73 USD | -0.26% | Рестораны |
152 1 | 🇺🇸 Вертекс Фармасьютикалс VRTX | 10,88 трлн ₽ | 428.00 USD | +0.03% | Фармацевтика |
153 2 | 🇺🇸 НИКЕ NKE | 10,81 трлн ₽ | 74.04 USD | +1.19% | Одежда |
154 3 | 🇺🇸 Marvell Technology MRVL | 10,69 трлн ₽ | 125.21 USD | +1.16% | Полупроводники |
155 3 | 🇨🇳 БИД 002594.SZ | 10,69 трлн ₽ | 282.50 CNY | -1.24% | Электроника |
156 3 | 🇺🇸 Чабб CB | 10,67 трлн ₽ | 268.32 USD | -0.20% | Имущественное страхование |
157 4 | 🇨🇭 Финансовая компания Richemont CFR.SW | 10,58 трлн ₽ | 168.25 CHF | +1.36% | Потребительские товары |
158 5 | 🇺🇸 Исследования Лама LRCX | 10,57 трлн ₽ | 83.25 USD | +2.15% | Машиностроение |
159 5 | 🇮🇳 Бхарти Эйртел BHARTIARTL | 10,56 трлн ₽ | 1 631.75 INR | +0.34% | Мобильная связь |
160 4 | 🇺🇸 Компании Марш и Макленнан MMC | 10,53 трлн ₽ | 217.34 USD | -0.40% | Страховые услуги |
161 2 | 🇮🇹 Феррари RACE.MI | 10,51 трлн ₽ | 416.90 EUR | -0.74% | Автомобили |
162 | 🇯🇵 Кейнс 6861.T | 10,45 трлн ₽ | 67 720.00 JPY | +0.80% | Электроника |
163 3 | 🇬🇧 Группа компаний «Рио Тинто» RIO.L | 10,44 трлн ₽ | 5 001.00 GBX | -0.44% | Горнодобывающая промышленность |
164 | 🇨🇭 ООО «АББ» ABBN.SW | 10,36 трлн ₽ | 53.56 CHF | +3.72% | Электроника |
165 4 | 🇰🇷 SK hynix 000660.KS | 10,27 трлн ₽ | 225 500.00 KRW | +3.44% | Полупроводники |
166 1 | 🇺🇸 Созвездие Энергии CEG | 10,26 трлн ₽ | 332.47 USD | +2.73% | Электроэнергетика |
167 2 | 🇺🇸 ОАК KLAC | 10,19 трлн ₽ | 771.91 USD | +0.61% | Электроника |
168 2 | 🇸🇦 Аль Раджи Банковское дело и инвестиции 1120.SR | 10,14 трлн ₽ | 97.10 SAR | +0.62% | Банковское дело |
169 3 | 🇯🇵 Быстрая розничная торговля 9983.T | 9,91 трлн ₽ | 49 100.00 JPY | +0.14% | Розничная торговля одеждой |
170 3 | 🇺🇸 Устав коммуникаций CHTR | 9,90 трлн ₽ | 352.80 USD | +0.64% | Кабельное телевидение |
171 1 | 🇨🇦 Банк Торонто-Доминион TD.TO | 9,90 трлн ₽ | 81.86 CAD | -0.30% | Банковское дело |
172 1 | 🇨🇳 Чайна Шэньхуа Энерджи 601088.SS | 9,85 трлн ₽ | 38.09 CNY | -0.31% | Уголь |
173 1 | 🇫🇷 Сафран SAF.PA | 9,76 трлн ₽ | 233.10 EUR | +2.42% | Аэрокосмическая промышленность |
174 3 | 🇨🇦 Энбридж ENB.TO | 9,75 трлн ₽ | 64.40 CAD | -0.94% | Инвестиционные банки |
175 3 | 🇨🇳 Чайна Янцзы Пауэр 600900.SS | 9,68 трлн ₽ | 28.69 CNY | -1.61% | Электроэнергетика |
176 8 | 🇮🇳 АйСиАйСиАй Банк ICICIBANK | 9,64 трлн ₽ | 1 200.45 INR | +0.36% | Региональные банки |
177 2 | 🇫🇷 L'Air Liquide AI.PA | 9,55 трлн ₽ | 162.40 EUR | +0.96% | Специальные химикаты |
178 5 | 🇺🇸 Спотифай SPOT | 9,55 трлн ₽ | 493.56 USD | +1.24% | Интернет-услуги |
179 21 | 🇯🇵 Корпорация SoftBank Group. 9984.T | 9,54 трлн ₽ | 10 230.00 JPY | +10.62% | Телекоммуникационные услуги |
180 4 | 🇧🇪 Anheuser-Busch InBev/NV ABI.PA | 9,51 трлн ₽ | 46.08 EUR | -1.07% | Алкоголь |
181 1 | 🇦🇪 Национальная энергетическая компания Абу-Даби TAQA | 9,44 трлн ₽ | 3.11 AED | -0.64% | Электроэнергетика |
182 1 | 🇺🇸 Аполлон Глобал Менеджмент APO | 9,43 трлн ₽ | 168.90 USD | -0.20% | Управление активами |
183 4 | 🇯🇵 Финансовая группа «Сумитомо Мицуи» 8316.T | 9,40 трлн ₽ | 3 776.00 JPY | -0.76% | Банковское дело |
184 | 🇨🇳 Китайская нефтехимическая корпорация 600028.SS | 9,31 трлн ₽ | 6.00 CNY | -1.15% | Нефть и газ |
185 | 🇺🇸 Интел INTC | 9,30 трлн ₽ | 21.86 USD | +0.41% | Полупроводники |
186 11 | 🇺🇸 Амфенол APH | 9,26 трлн ₽ | 77.84 USD | +7.04% | Компоненты |
187 6 | 🇺🇸 CrowdStrike Holdings CRWD | 9,19 трлн ₽ | 377.98 USD | +3.16% | Программное обеспечение |
188 8 | 🇺🇸 Микростратегия MSTR | 9,18 трлн ₽ | 377.31 USD | -3.03% | Интернет-услуги |
189 3 | 🇺🇸 MercadoLibre MELI | 9,10 трлн ₽ | 1 818.49 USD | -0.87% | Электронная коммерция |
190 | 🇬🇧 ОТДЫХАЙТЕ REL.L | 9,03 трлн ₽ | 3 992.00 GBX | -0.10% | Бизнес-услуги |
191 3 | 🇸🇬 DBS Group Holdings Ltd D05.SI | 9,03 трлн ₽ | 43.32 SGD | -0.48% | Банковское дело |
192 1 | 🇺🇸 Здоровье Элеванса ELV | 8,94 трлн ₽ | 390.73 USD | +0.39% | Здравоохранение |
193 6 | 🇺🇸 Южный SO | 8,92 трлн ₽ | 82.52 USD | -2.61% | Электроэнергетика |
194 5 | 🇺🇸 Шервин-Уильямс SHW | 8,89 трлн ₽ | 357.74 USD | -1.05% | Промышленное оборудование |
195 1 | 🇺🇸 PayPal Holdings PYPL | 8,89 трлн ₽ | 89.85 USD | +0.09% | Бизнес-услуги |
196 1 | 🇺🇸 Технологии Trane TT | 8,87 трлн ₽ | 399.56 USD | +0.61% | Машиностроение |
197 5 | 🇺🇸 Брукфилд BN | 8,77 трлн ₽ | 58.93 USD | -1.52% | Управление активами |
198 21 | 🇺🇸 Группа Интерактивных Брокеров IBKR | 8,75 трлн ₽ | 209.78 USD | +8.79% | Инвестиционные банки |
199 4 | 🇺🇸 Межконтинентальный обмен ICE | 8,74 трлн ₽ | 154.17 USD | +1.61% | Инвестиционные банки |
200 10 | 🇺🇸 Системы дизайна Cadence CDNS | 8,70 трлн ₽ | 321.49 USD | +3.38% | Программное обеспечение |
201 5 | 🇺🇸 Moody's MCO | 8,67 трлн ₽ | 484.63 USD | -0.02% | Финансовая информация |
#
Название компании
Рыночная капитализация
102
🇺🇸
Чарльз Шваб
SCHW
14,56 трлн ₽
103
🇺🇸
Пфайзер
PFE
14,55 трлн ₽
104
🇺🇸
Амджен
AMGN
14,51 трлн ₽
105
🇺🇸
Итон
ETN
14,48 трлн ₽
106
🇺🇸
Компании Лоу
LOW
14,38 трлн ₽
107
🇮🇳
HDFC Банк
HDFCBANK
14,33 трлн ₽
108
🇺🇸
Honeywell International
HON
14,32 трлн ₽
109
🇺🇸
Кей-Кей-Ар
KKR
14,16 трлн ₽
110
🇺🇸
Юнион Пасифик
UNP
14,11 трлн ₽
111
🇺🇸
Технологии Uber
UBER
14,09 трлн ₽
112
🇺🇸
Комкаст
CMCSA
14,01 трлн ₽
113
🇺🇸
Comcast Holdings Corp.
CCZ
13,96 трлн ₽
114
🇬🇧
Юнилевер
ULVR.L
13,93 трлн ₽
115
🇺🇸
NextEra Энергия
NEE
13,90 трлн ₽
116
🇺🇸
Прогрессив
PGR
13,83 трлн ₽
117
🇨🇳
Торговый банк Китая
600036.SS
13,67 трлн ₽
118
🇺🇸
Компании TJX
TJX
13,60 трлн ₽
119
🇺🇸
Shopify
SHOP
13,56 трлн ₽
120
🇫🇷
Аэробус
AIR.PA
13,30 трлн ₽
121
🇫🇷
TotalEnergies
TTE.PA
13,29 трлн ₽
122
🇺🇸
ConocoPhillips
COP
13,16 трлн ₽
123
🇺🇸
Боинг
BA
12,91 трлн ₽
124
🇫🇷
Санофи
SAN.PA
12,79 трлн ₽
125
🇯🇵
Группа компаний «Сони»
6758.T
12,78 трлн ₽
126
🇦🇺
Группа компаний BHP
BHP.AX
12,75 трлн ₽
127
🇨🇳
Китайская страховая компания
601628.SS
12,51 трлн ₽
128
🇺🇸
Дир
DE
12,36 трлн ₽
129
🇨🇳
Мейтуань
3690.HK
12,18 трлн ₽
130
🇺🇸
Пало-Альто Нетворкс
PANW
12,16 трлн ₽
131
🇫🇷
Кристиан Диор
CDI.PA
12,06 трлн ₽
132
🇩🇪
Альянс
ALV.DE
12,05 трлн ₽
133
🇺🇸
Микронная технология
MU
12,01 трлн ₽
134
🇺🇸
AppLovin
APP
11,98 трлн ₽
135
🇺🇸
Автоматическая обработка данных
ADP
11,92 трлн ₽
136
🇨🇳
КНООK
600938.SS
11,80 трлн ₽
137
🇺🇸
Фисерв
FI
11,76 трлн ₽
138
🇫🇷
Анонимное общество EssilorLuxottica
EL.PA
11,74 трлн ₽
139
🇺🇸
Локхид Мартин
LMT
11,68 трлн ₽
140
🇺🇸
GE Вернова
GEV
11,62 трлн ₽
141
🇯🇵
Хитачи
6501.T
11,56 трлн ₽
142
🇺🇸
Gilead Sciences
GILD
11,44 трлн ₽
143
🇺🇸
Бристоль-Майерс Сквибб
BMY
11,43 трлн ₽
144
🇨🇳
Сяоми
1810.HK
11,41 трлн ₽
145
🇨🇳
Ping An Страхование Китая
601318.SS
11,31 трлн ₽
146
🇯🇵
Recruit Holdings
6098.T
11,27 трлн ₽
147
🇺🇸
United Parcel Service
UPS
11,16 трлн ₽
148
🇺🇸
Медтроник
MDT
11,12 трлн ₽
149
🇨🇭
Группа компаний UBS
UBSG.SW
11,00 трлн ₽
150
🇺🇸
Аналоговые устройства
ADI
10,97 трлн ₽
151
🇺🇸
Старбакс
SBUX
10,94 трлн ₽
152
🇺🇸
Вертекс Фармасьютикалс
VRTX
10,88 трлн ₽
153
🇺🇸
НИКЕ
NKE
10,81 трлн ₽
154
🇺🇸
Marvell Technology
MRVL
10,69 трлн ₽
155
🇨🇳
БИД
002594.SZ
10,69 трлн ₽
156
🇺🇸
Чабб
CB
10,67 трлн ₽
157
🇨🇭
Финансовая компания Richemont
CFR.SW
10,58 трлн ₽
158
🇺🇸
Исследования Лама
LRCX
10,57 трлн ₽
159
🇮🇳
Бхарти Эйртел
BHARTIARTL
10,56 трлн ₽
160
🇺🇸
Компании Марш и Макленнан
MMC
10,53 трлн ₽
161
🇮🇹
Феррари
RACE.MI
10,51 трлн ₽
162
🇯🇵
Кейнс
6861.T
10,45 трлн ₽
163
🇬🇧
Группа компаний «Рио Тинто»
RIO.L
10,44 трлн ₽
164
🇨🇭
ООО «АББ»
ABBN.SW
10,36 трлн ₽
165
🇰🇷
SK hynix
000660.KS
10,27 трлн ₽
166
🇺🇸
Созвездие Энергии
CEG
10,26 трлн ₽
167
🇺🇸
ОАК
KLAC
10,19 трлн ₽
168
🇸🇦
Аль Раджи Банковское дело и инвестиции
1120.SR
10,14 трлн ₽
169
🇯🇵
Быстрая розничная торговля
9983.T
9,91 трлн ₽
170
🇺🇸
Устав коммуникаций
CHTR
9,90 трлн ₽
171
🇨🇦
Банк Торонто-Доминион
TD.TO
9,90 трлн ₽
172
🇨🇳
Чайна Шэньхуа Энерджи
601088.SS
9,85 трлн ₽
173
🇫🇷
Сафран
SAF.PA
9,76 трлн ₽
174
🇨🇦
Энбридж
ENB.TO
9,75 трлн ₽
175
🇨🇳
Чайна Янцзы Пауэр
600900.SS
9,68 трлн ₽
176
🇮🇳
АйСиАйСиАй Банк
ICICIBANK
9,64 трлн ₽
177
🇫🇷
L'Air Liquide
AI.PA
9,55 трлн ₽
178
🇺🇸
Спотифай
SPOT
9,55 трлн ₽
179
🇯🇵
Корпорация SoftBank Group.
9984.T
9,54 трлн ₽
180
🇧🇪
Anheuser-Busch InBev/NV
ABI.PA
9,51 трлн ₽
181
🇦🇪
Национальная энергетическая компания Абу-Даби
TAQA
9,44 трлн ₽
182
🇺🇸
Аполлон Глобал Менеджмент
APO
9,43 трлн ₽
183
🇯🇵
Финансовая группа «Сумитомо Мицуи»
8316.T
9,40 трлн ₽
184
🇨🇳
Китайская нефтехимическая корпорация
600028.SS
9,31 трлн ₽
185
🇺🇸
Интел
INTC
9,30 трлн ₽
186
🇺🇸
Амфенол
APH
9,26 трлн ₽
187
🇺🇸
CrowdStrike Holdings
CRWD
9,19 трлн ₽
188
🇺🇸
Микростратегия
MSTR
9,18 трлн ₽
189
🇺🇸
MercadoLibre
MELI
9,10 трлн ₽
190
🇬🇧
ОТДЫХАЙТЕ
REL.L
9,03 трлн ₽
191
🇸🇬
DBS Group Holdings Ltd
D05.SI
9,03 трлн ₽
192
🇺🇸
Здоровье Элеванса
ELV
8,94 трлн ₽
193
🇺🇸
Южный
SO
8,92 трлн ₽
194
🇺🇸
Шервин-Уильямс
SHW
8,89 трлн ₽
195
🇺🇸
PayPal Holdings
PYPL
8,89 трлн ₽
196
🇺🇸
Технологии Trane
TT
8,87 трлн ₽
197
🇺🇸
Брукфилд
BN
8,77 трлн ₽
198
🇺🇸
Группа Интерактивных Брокеров
IBKR
8,75 трлн ₽
199
🇺🇸
Межконтинентальный обмен
ICE
8,74 трлн ₽
200
🇺🇸
Системы дизайна Cadence
CDNS
8,70 трлн ₽
201
🇺🇸
Moody's
MCO
8,67 трлн ₽