Крупнейшие компании мира по рыночной капитализации ТОП 500🌍 Крупнейшие компании мира по рыночной капитализации ТОП 500
Расчет основан на ценах местных рынков (исключая ADR). Привилегированные акции объединены, а китайские листинги объединяют акции Гонконга и материка.
Последнее обновление: 22.01.2025, 22:00
# | Название компании | Рыночная капитализация | Изменение цены | Отрасль | |
---|---|---|---|---|---|
402 4 | 🇮🇳 Sun Pharmaceutical Industries SUNPHARMA | 4,82 трлн ₽ | 1 798.95 INR | +2.06% | Фармацевтика |
403 1 | 🇫🇷 Dassault Systèmes DSY.PA | 4,81 трлн ₽ | 35.82 EUR | +2.17% | Программное обеспечение |
404 1 | 🇺🇸 Компания «Карвана» CVNA | 4,80 трлн ₽ | 234.05 USD | +0.74% | Специализированная розница |
405 12 | 🇺🇸 Лулулемон Атлетика LULU | 4,79 трлн ₽ | 382.82 USD | +2.69% | Электронная коммерция |
406 5 | 🇸🇦 Горнодобывающая промышленность Саудовской Аравии 1211.SR | 4,79 трлн ₽ | 49.80 SAR | +0.81% | Горнодобывающая промышленность |
407 18 | 🇯🇵 Advantest 6857.T | 4,77 трлн ₽ | 9 819.00 JPY | +4.01% | Электроника |
408 10 | 🇩🇰 ДСВ DSV | 4,76 трлн ₽ | 1 465.00 DKK | -0.85% | Логистика |
409 4 | 🇯🇵 ХОЙЯ 7741.T | 4,75 трлн ₽ | 21 500.00 JPY | +1.20% | Медицинское оборудование |
410 7 | 🇺🇸 МСК MSCI | 4,74 трлн ₽ | 613.00 USD | -0.71% | Услуги обработки данных |
411 3 | 🇺🇸 Монстр Напиток MNST | 4,72 трлн ₽ | 49.21 USD | -0.02% | Напитки |
412 2 | 🇨🇳 Гонконгская биржа 0388.HK | 4,71 трлн ₽ | 292.60 HKD | -0.48% | Инвестиционные банки |
413 3 | 🇺🇸 Cencora COR | 4,71 трлн ₽ | 246.96 USD | +0.77% | Медицинская дистрибуция |
414 6 | 🇺🇸 Датадог DDOG | 4,70 трлн ₽ | 140.12 USD | +1.24% | Программное обеспечение |
415 8 | 🇮🇹 Assicurazioni Generali G.MI | 4,70 трлн ₽ | 29.10 EUR | -0.31% | Страхование |
416 6 | 🇲🇽 Wal-Mart в Мексике WALMEX.MX | 4,69 трлн ₽ | 57.47 MXN | +2.10% | Специализированная розница |
417 11 | 🇺🇸 Ньюмонт NEM | 4,68 трлн ₽ | 41.68 USD | -1.58% | Золото и серебро |
418 16 | 🇺🇸 Марафон Петролеум MPC | 4,68 трлн ₽ | 147.61 USD | -2.13% | Нефтепереработка |
419 10 | 🇺🇸 Флаттер Развлечения FLUT | 4,68 трлн ₽ | 266.82 USD | -0.86% | Азартные игры |
420 10 | 🇺🇸 Д. Р. Хортон DHI | 4,65 трлн ₽ | 146.93 USD | +2.25% | Жилищное строительство |
421 7 | 🇺🇸 Западная Петролеум OXY | 4,65 трлн ₽ | 50.20 USD | -0.69% | Нефть и газ |
422 3 | 🇳🇱 Универсальная музыкальная группа UMG.PA | 4,64 трлн ₽ | 24.48 EUR | -0.77% | Бизнес-услуги |
423 4 | 🇩🇪 Технологии Инфинеон IFX.DE | 4,61 трлн ₽ | 34.30 EUR | -0.39% | Полупроводники |
424 1 | 🇺🇸 Американская международная группа AIG | 4,60 трлн ₽ | 74.75 USD | -0.56% | Страхование |
425 7 | 🇨🇳 Банк СИТИК Китая 601998.SS | 4,59 трлн ₽ | 6.50 CNY | -2.26% | Банковское дело |
426 7 | 🇺🇸 Насдак NDAQ | 4,59 трлн ₽ | 80.83 USD | +1.20% | Инвестиционные банки |
427 1 | 🇺🇸 Аксон Энтерпрайз AXON | 4,57 трлн ₽ | 607.60 USD | +0.33% | Аэрокосмическая промышленность |
428 17 | 🇺🇸 TE-связь TEL | 4,57 трлн ₽ | 155.09 USD | +4.58% | Полупроводники |
429 7 | 🇬🇧 БАЕ СИСТЕМС BA.L | 4,57 трлн ₽ | 1 245.00 GBX | -0.28% | Аэрокосмическая промышленность |
430 19 | 🇺🇸 Корнинг GLW | 4,56 трлн ₽ | 54.01 USD | +4.77% | Компоненты |
431 5 | 🇨🇦 Отходы связи WCN.TO | 4,56 трлн ₽ | 256.88 CAD | +0.12% | Грузоперевозки |
432 17 | 🇺🇸 Корпорация Targa Resources. TRGP | 4,55 трлн ₽ | 211.27 USD | -2.74% | Газ |
433 4 | 🇺🇸 Прекрасный Исаак FICO | 4,52 трлн ₽ | 1 880.32 USD | -0.73% | Программное обеспечение |
434 20 | 🇬🇧 Банковская группа Ллойдс LLOY.L | 4,50 трлн ₽ | 61.70 GBX | +1.15% | Банковское дело |
435 4 | 🇮🇹 Эни ENI.MI | 4,49 трлн ₽ | 13.68 EUR | -0.36% | Нефтепереработка |
436 1 | 🇸🇬 United Overseas Bank U11.SI | 4,49 трлн ₽ | 37.01 SGD | +0.52% | Банковское дело |
437 3 | 🇬🇧 Группа 3i III.L | 4,48 трлн ₽ | 3 873.00 GBX | +1.55% | Управление активами |
438 14 | 🇺🇸 Бейкер Хьюз BKR | 4,47 трлн ₽ | 45.81 USD | -2.61% | Бурение |
439 2 | 🇩🇪 адидас ADS.DE | 4,47 трлн ₽ | 258.10 EUR | +6.04% | Одежда |
440 1 | 🇨🇭 Группа компаний «Лонза» LONN.SW | 4,47 трлн ₽ | 580.40 CHF | +1.79% | Биотехнологии |
441 3 | 🇫🇷 Сен-Гобен SGO.PA | 4,47 трлн ₽ | 88.38 EUR | +0.52% | Строительные материалы |
442 1 | 🇯🇵 Мицубиси Хэви Индастриз 7011.T | 4,47 трлн ₽ | 2 087.00 JPY | +1.34% | Аэрокосмическая промышленность |
443 1 | 🇨🇳 Группа Trip.com 9961.HK | 4,45 трлн ₽ | 523.00 HKD | -2.97% | Потребительские услуги |
444 10 | 🇺🇸 Гесс HES | 4,43 трлн ₽ | 145.59 USD | -2.07% | Нефть и газ |
445 3 | 🇫🇷 Кредитный ACA.PA | 4,41 трлн ₽ | 14.06 EUR | -0.74% | Региональные банки |
446 12 | 🇨🇦 Агнико Игл Майнс AEM.TO | 4,39 трлн ₽ | 128.38 CAD | +1.01% | Золото и серебро |
447 26 | 🇺🇸 Доминион Энерджи D | 4,39 трлн ₽ | 52.93 USD | -5.33% | Электроэнергетика |
448 1 | 🇺🇸 Рынки Робинхуда HOOD | 4,38 трлн ₽ | 50.16 USD | +0.32% | Инвестиционные банки |
449 8 | 🇩🇪 Deutsche Börse DB1.DE | 4,34 трлн ₽ | 234.90 EUR | +1.34% | Инвестиционные банки |
450 11 | 🇺🇸 Группа предприятий общественного обслуживания PEG | 4,34 трлн ₽ | 88.21 USD | -2.41% | Электроэнергетика |
451 1 | 🇫🇷 Данон BN.PA | 4,33 трлн ₽ | 65.16 EUR | -0.40% | Производство продуктов питания |
452 15 | 🇨🇭 Алкон ALC.SW | 4,32 трлн ₽ | 80.90 CHF | +1.81% | Медицинское оборудование |
453 3 | 🇺🇸 Дельта Эйр Лайнз DAL | 4,32 трлн ₽ | 67.78 USD | -0.82% | Авиакомпании |
454 15 | 🇺🇸 АМЕТЕК AME | 4,31 трлн ₽ | 188.70 USD | +2.17% | Электроника |
455 1 | 🇺🇸 Технологии Аджилент A | 4,30 трлн ₽ | 152.60 USD | +0.02% | Медицинское оборудование |
456 10 | 🇮🇳 Банк Котак Махиндра KOTAKBANK | 4,30 трлн ₽ | 1 917.50 INR | +1.28% | Банковское дело |
457 2 | 🇨🇭 Swiss Re SREN.SW | 4,29 трлн ₽ | 137.85 CHF | +1.47% | Страхование |
458 7 | 🇩🇪 Deutsche Post DHL.DE | 4,28 трлн ₽ | 34.98 EUR | -1.63% | Логистика |
459 2 | 🇺🇸 Роблокс RBLX | 4,27 трлн ₽ | 66.00 USD | -0.15% | Программное обеспечение |
460 5 | 🇺🇸 Фастенал FAST | 4,27 трлн ₽ | 75.60 USD | -0.64% | Оптовая торговля |
461 8 | 🇮🇳 Марути Сузуки Индия MARUTI | 4,26 трлн ₽ | 12 020.35 INR | +1.15% | Автомобили |
462 2 | 🇬🇧 Экспериан EXPN.L | 4,26 трлн ₽ | 3 828.00 GBX | +0.05% | Бизнес-услуги |
463 3 | 🇺🇸 Кортева CTVA | 4,24 трлн ₽ | 62.51 USD | -0.97% | Агрохимикаты |
464 7 | 🇬🇧 Группа компаний «Рекитт Бенкизер» RKT.L | 4,24 трлн ₽ | 5 040.00 GBX | -0.51% | Средства личной гигиены |
465 17 | 🇺🇸 Валеро Энерджи VLO | 4,22 трлн ₽ | 135.08 USD | -3.19% | Нефтепереработка |
466 1 | 🇺🇸 Keurig Dr. Pepper KDP | 4,22 трлн ₽ | 31.50 USD | -0.68% | Кондитерские изделия |
467 4 | 🇺🇸 Группа CBRE CBRE | 4,21 трлн ₽ | 139.44 USD | -1.06% | Девелоперы недвижимости |
468 6 | 🇬🇧 англо-американский AAL.L | 4,21 трлн ₽ | 2 556.50 GBX | -0.95% | Горнодобывающая промышленность |
469 20 | 🇩🇪 Сименс Энергия ENR.DE | 4,21 трлн ₽ | 55.14 EUR | +6.53% | Электроника |
470 2 | 🇦🇪 Первый банк Абу-Даби FAB | 4,21 трлн ₽ | 14.12 AED | -0.56% | Инвестиционные банки |
471 1 | 🇺🇸 Компания Kroger. KR | 4,20 трлн ₽ | 58.76 USD | -0.47% | Розничная торговля продуктами питания |
472 5 | 🇰🇼 Кувейтский финансовый дом K.S.C.P. KFH | 4,19 трлн ₽ | 778.00 KWF | +0.78% | Региональные банки |
473 1 | 🇩🇪 БАСФ BAS.DE | 4,19 трлн ₽ | 45.28 EUR | -0.72% | Электроника |
474 8 | 🇲🇽 América Móvil AMX/B.MX | 4,18 трлн ₽ | 14.53 MXN | +1.75% | Мобильная связь |
475 2 | 🇺🇸 Национальная информационная служба Fidelity FIS | 4,17 трлн ₽ | 78.52 USD | -0.49% | Программное обеспечение |
476 14 | 🇺🇸 Клаудфлер NET | 4,17 трлн ₽ | 123.09 USD | +2.70% | ИТ-услуги |
477 1 | 🇺🇸 Кимберли-Кларк KMB | 4,15 трлн ₽ | 126.12 USD | -0.32% | Средства личной гигиены |
478 1 | 🇯🇵 Канон 7751.T | 4,15 трлн ₽ | 4 901.00 JPY | +0.02% | Компьютерное оборудование |
479 1 | 🇪🇸 CaixaBank CABK | 4,13 трлн ₽ | 5.54 EUR | -1.14% | Региональные банки |
480 2 | 🇨🇳 Шанхайский банк развития Пудун 600000.SS | 4,13 трлн ₽ | 10.03 CNY | -3.28% | Региональные банки |
481 3 | 🇶🇦 Катарский национальный банк QNBK | 4,13 трлн ₽ | 16.50 QAR | +0.00% | Региональные банки |
482 15 | 🇨🇳 Люксшер Пресижн Индастри 002475.SZ | 4,12 трлн ₽ | 40.09 CNY | -4.30% | Компоненты |
483 15 | 🇺🇸 Prudential Financial PRU | 4,12 трлн ₽ | 117.35 USD | -2.43% | Страхование жизни |
484 9 | 🇺🇸 L3Harris Technologies LHX | 4,12 трлн ₽ | 220.06 USD | -1.26% | Аэрокосмическая промышленность |
485 4 | 🇺🇸 Гармин GRMN | 4,10 трлн ₽ | 216.20 USD | -0.74% | Телекоммуникационное оборудование |
486 1 | 🇮🇩 Ресурсы Баян BYAN.JK | 4,09 трлн ₽ | 20 375.00 IDR | -0.12% | Уголь |
487 5 | 🇫🇮 Nordea Bank Абп NDA_FI | 4,09 трлн ₽ | 11.40 EUR | -0.09% | Банковское дело |
488 3 | 🇬🇧 Группа NatWest NWG.L | 4,09 трлн ₽ | 417.70 GBX | +0.12% | Банковское дело |
489 1 | 🇯🇵 Такеда Фармасьютикал 4502.T | 4,08 трлн ₽ | 4 039.00 JPY | +0.02% | Фармацевтика |
490 7 | 🇬🇧 Галеон HLN.L | 4,05 трлн ₽ | 371.40 GBX | +1.12% | Медицинская дистрибуция |
491 5 | 🇳🇱 Вольтерс Клювер WKL.PA | 4,04 трлн ₽ | 174.60 EUR | +0.69% | Услуги обработки данных |
492 1 | 🇯🇵 Seven & i Холдингс 3382.T | 4,04 трлн ₽ | 2 444.50 JPY | +0.18% | Розничная торговля продуктами питания |
493 8 | 🇯🇵 ДЕНСО 6902.T | 4,03 трлн ₽ | 2 181.50 JPY | +1.73% | Автозапчасти |
494 7 | 🇺🇸 Эдвардс Лайфсайенсис EW | 4,02 трлн ₽ | 69.04 USD | -1.33% | Медицинское оборудование |
495 11 | 🇮🇳 Махиндра и Махиндра ООО M_M | 4,00 трлн ₽ | 2 826.45 INR | +0.18% | Автомобили |
496 2 | 🇺🇸 Гартнер IT | 4,00 трлн ₽ | 524.82 USD | +0.01% | Интернет-услуги |
497 3 | 🇺🇸 Грузовая линия Old Dominion ODFL | 3,98 трлн ₽ | 188.79 USD | -0.86% | Грузоперевозки |
498 1 | 🇨🇭 Живодан GIVN.SW | 3,98 трлн ₽ | 3 945.00 CHF | -0.38% | Кондитерские изделия |
499 1 | 🇨🇭 Сика SIKA.SW | 3,96 трлн ₽ | 228.40 CHF | +0.62% | Химическая продукция |
500 2 | 🇺🇸 Купанг CPNG | 3,95 трлн ₽ | 22.25 USD | +0.27% | Электронная коммерция |
501 2 | 🇺🇸 GE HealthCare Технологии GEHC | 3,94 трлн ₽ | 87.33 USD | -0.01% | Медицинское оборудование |
#
Название компании
Рыночная капитализация
402
🇮🇳
Sun Pharmaceutical Industries
SUNPHARMA
4,82 трлн ₽
403
🇫🇷
Dassault Systèmes
DSY.PA
4,81 трлн ₽
404
🇺🇸
Компания «Карвана»
CVNA
4,80 трлн ₽
405
🇺🇸
Лулулемон Атлетика
LULU
4,79 трлн ₽
406
🇸🇦
Горнодобывающая промышленность Саудовской Аравии
1211.SR
4,79 трлн ₽
407
🇯🇵
Advantest
6857.T
4,77 трлн ₽
408
🇩🇰
ДСВ
DSV
4,76 трлн ₽
409
🇯🇵
ХОЙЯ
7741.T
4,75 трлн ₽
410
🇺🇸
МСК
MSCI
4,74 трлн ₽
411
🇺🇸
Монстр Напиток
MNST
4,72 трлн ₽
412
🇨🇳
Гонконгская биржа
0388.HK
4,71 трлн ₽
413
🇺🇸
Cencora
COR
4,71 трлн ₽
414
🇺🇸
Датадог
DDOG
4,70 трлн ₽
415
🇮🇹
Assicurazioni Generali
G.MI
4,70 трлн ₽
416
🇲🇽
Wal-Mart в Мексике
WALMEX.MX
4,69 трлн ₽
417
🇺🇸
Ньюмонт
NEM
4,68 трлн ₽
418
🇺🇸
Марафон Петролеум
MPC
4,68 трлн ₽
419
🇺🇸
Флаттер Развлечения
FLUT
4,68 трлн ₽
420
🇺🇸
Д. Р. Хортон
DHI
4,65 трлн ₽
421
🇺🇸
Западная Петролеум
OXY
4,65 трлн ₽
422
🇳🇱
Универсальная музыкальная группа
UMG.PA
4,64 трлн ₽
423
🇩🇪
Технологии Инфинеон
IFX.DE
4,61 трлн ₽
424
🇺🇸
Американская международная группа
AIG
4,60 трлн ₽
425
🇨🇳
Банк СИТИК Китая
601998.SS
4,59 трлн ₽
426
🇺🇸
Насдак
NDAQ
4,59 трлн ₽
427
🇺🇸
Аксон Энтерпрайз
AXON
4,57 трлн ₽
428
🇺🇸
TE-связь
TEL
4,57 трлн ₽
429
🇬🇧
БАЕ СИСТЕМС
BA.L
4,57 трлн ₽
430
🇺🇸
Корнинг
GLW
4,56 трлн ₽
431
🇨🇦
Отходы связи
WCN.TO
4,56 трлн ₽
432
🇺🇸
Корпорация Targa Resources.
TRGP
4,55 трлн ₽
433
🇺🇸
Прекрасный Исаак
FICO
4,52 трлн ₽
434
🇬🇧
Банковская группа Ллойдс
LLOY.L
4,50 трлн ₽
435
🇮🇹
Эни
ENI.MI
4,49 трлн ₽
436
🇸🇬
United Overseas Bank
U11.SI
4,49 трлн ₽
437
🇬🇧
Группа 3i
III.L
4,48 трлн ₽
438
🇺🇸
Бейкер Хьюз
BKR
4,47 трлн ₽
439
🇩🇪
адидас
ADS.DE
4,47 трлн ₽
440
🇨🇭
Группа компаний «Лонза»
LONN.SW
4,47 трлн ₽
441
🇫🇷
Сен-Гобен
SGO.PA
4,47 трлн ₽
442
🇯🇵
Мицубиси Хэви Индастриз
7011.T
4,47 трлн ₽
443
🇨🇳
Группа Trip.com
9961.HK
4,45 трлн ₽
444
🇺🇸
Гесс
HES
4,43 трлн ₽
445
🇫🇷
Кредитный
ACA.PA
4,41 трлн ₽
446
🇨🇦
Агнико Игл Майнс
AEM.TO
4,39 трлн ₽
447
🇺🇸
Доминион Энерджи
D
4,39 трлн ₽
448
🇺🇸
Рынки Робинхуда
HOOD
4,38 трлн ₽
449
🇩🇪
Deutsche Börse
DB1.DE
4,34 трлн ₽
450
🇺🇸
Группа предприятий общественного обслуживания
PEG
4,34 трлн ₽
451
🇫🇷
Данон
BN.PA
4,33 трлн ₽
452
🇨🇭
Алкон
ALC.SW
4,32 трлн ₽
453
🇺🇸
Дельта Эйр Лайнз
DAL
4,32 трлн ₽
454
🇺🇸
АМЕТЕК
AME
4,31 трлн ₽
455
🇺🇸
Технологии Аджилент
A
4,30 трлн ₽
456
🇮🇳
Банк Котак Махиндра
KOTAKBANK
4,30 трлн ₽
457
🇨🇭
Swiss Re
SREN.SW
4,29 трлн ₽
458
🇩🇪
Deutsche Post
DHL.DE
4,28 трлн ₽
459
🇺🇸
Роблокс
RBLX
4,27 трлн ₽
460
🇺🇸
Фастенал
FAST
4,27 трлн ₽
461
🇮🇳
Марути Сузуки Индия
MARUTI
4,26 трлн ₽
462
🇬🇧
Экспериан
EXPN.L
4,26 трлн ₽
463
🇺🇸
Кортева
CTVA
4,24 трлн ₽
464
🇬🇧
Группа компаний «Рекитт Бенкизер»
RKT.L
4,24 трлн ₽
465
🇺🇸
Валеро Энерджи
VLO
4,22 трлн ₽
466
🇺🇸
Keurig Dr. Pepper
KDP
4,22 трлн ₽
467
🇺🇸
Группа CBRE
CBRE
4,21 трлн ₽
468
🇬🇧
англо-американский
AAL.L
4,21 трлн ₽
469
🇩🇪
Сименс Энергия
ENR.DE
4,21 трлн ₽
470
🇦🇪
Первый банк Абу-Даби
FAB
4,21 трлн ₽
471
🇺🇸
Компания Kroger.
KR
4,20 трлн ₽
472
🇰🇼
Кувейтский финансовый дом K.S.C.P.
KFH
4,19 трлн ₽
473
🇩🇪
БАСФ
BAS.DE
4,19 трлн ₽
474
🇲🇽
América Móvil
AMX/B.MX
4,18 трлн ₽
475
🇺🇸
Национальная информационная служба Fidelity
FIS
4,17 трлн ₽
476
🇺🇸
Клаудфлер
NET
4,17 трлн ₽
477
🇺🇸
Кимберли-Кларк
KMB
4,15 трлн ₽
478
🇯🇵
Канон
7751.T
4,15 трлн ₽
479
🇪🇸
CaixaBank
CABK
4,13 трлн ₽
480
🇨🇳
Шанхайский банк развития Пудун
600000.SS
4,13 трлн ₽
481
🇶🇦
Катарский национальный банк
QNBK
4,13 трлн ₽
482
🇨🇳
Люксшер Пресижн Индастри
002475.SZ
4,12 трлн ₽
483
🇺🇸
Prudential Financial
PRU
4,12 трлн ₽
484
🇺🇸
L3Harris Technologies
LHX
4,12 трлн ₽
485
🇺🇸
Гармин
GRMN
4,10 трлн ₽
486
🇮🇩
Ресурсы Баян
BYAN.JK
4,09 трлн ₽
487
🇫🇮
Nordea Bank Абп
NDA_FI
4,09 трлн ₽
488
🇬🇧
Группа NatWest
NWG.L
4,09 трлн ₽
489
🇯🇵
Такеда Фармасьютикал
4502.T
4,08 трлн ₽
490
🇬🇧
Галеон
HLN.L
4,05 трлн ₽
491
🇳🇱
Вольтерс Клювер
WKL.PA
4,04 трлн ₽
492
🇯🇵
Seven & i Холдингс
3382.T
4,04 трлн ₽
493
🇯🇵
ДЕНСО
6902.T
4,03 трлн ₽
494
🇺🇸
Эдвардс Лайфсайенсис
EW
4,02 трлн ₽
495
🇮🇳
Махиндра и Махиндра ООО
M_M
4,00 трлн ₽
496
🇺🇸
Гартнер
IT
4,00 трлн ₽
497
🇺🇸
Грузовая линия Old Dominion
ODFL
3,98 трлн ₽
498
🇨🇭
Живодан
GIVN.SW
3,98 трлн ₽
499
🇨🇭
Сика
SIKA.SW
3,96 трлн ₽
500
🇺🇸
Купанг
CPNG
3,95 трлн ₽
501
🇺🇸
GE HealthCare Технологии
GEHC
3,94 трлн ₽