Крупнейшие компании мира по рыночной капитализации ТОП 500🌍 Крупнейшие компании мира по рыночной капитализации ТОП 500
Расчет основан на ценах местных рынков (исключая ADR). Привилегированные акции объединены, а китайские листинги объединяют акции Гонконга и материка.
Последнее обновление: 22.01.2025, 22:00
# | Название компании | Рыночная капитализация | Изменение цены | Отрасль | |
---|---|---|---|---|---|
302 2 | 🇯🇵 Финансовая группа Мидзухо 8411.T | 6,36 трлн ₽ | 3 949.00 JPY | -0.35% | Банковское дело |
303 1 | 🇺🇸 Си-Эс-Экс CSX | 6,33 трлн ₽ | 33.24 USD | -0.09% | Железные дороги |
304 6 | 🇨🇦 Банк Новой Шотландии BNS.TO | 6,29 трлн ₽ | 74.05 CAD | -0.39% | Банковское дело |
305 12 | 🇷🇺 Сбербанк России SBER | 6,29 трлн ₽ | 280.36 RUB | -0.53% | Региональные банки |
306 1 | 🇮🇳 Хиндустан Юнилевер HINDUNILVR | 6,28 трлн ₽ | 2 342.95 INR | +0.10% | Средства личной гигиены |
307 5 | 🇺🇸 Корпорация Вистра. VST | 6,27 трлн ₽ | 186.86 USD | +0.81% | Электроэнергетика |
308 10 | 🇺🇸 Королевские Карибские Круизы RCL | 6,27 трлн ₽ | 236.16 USD | -2.93% | Отели и курорты |
309 2 | 🇯🇵 Мицубиси 8058.T | 6,26 трлн ₽ | 2 452.00 JPY | -0.39% | Оптовая торговля |
310 1 | 🇮🇳 МТК ITC | 6,24 трлн ₽ | 437.00 INR | -0.13% | Табак |
311 | 🇺🇸 Глобальный перевозчик CARR | 6,20 трлн ₽ | 70.03 USD | -0.74% | Машиностроение |
312 3 | 🇪🇸 Банко Бильбао Бискайя Аргентария BBVA | 6,18 трлн ₽ | 10.36 EUR | -0.81% | Банковское дело |
313 8 | 🇩🇪 Siemens Healthineers SHL.DE | 6,18 трлн ₽ | 53.96 EUR | +0.33% | Медицинское оборудование |
314 2 | 🇬🇧 РОЛЛС-РОЙС ХОЛДИНГС RR.L | 6,16 трлн ₽ | 603.40 GBX | +1.58% | Аэрокосмическая промышленность |
315 7 | 🇺🇸 Truist Финансовый TFC | 6,16 трлн ₽ | 47.01 USD | -1.84% | Региональные банки |
316 2 | 🇺🇸 Цель TGT | 6,14 трлн ₽ | 135.77 USD | -1.14% | Специализированная розница |
317 14 | 🇺🇸 Онеок OKE | 6,13 трлн ₽ | 106.30 USD | -3.23% | Трубопроводы |
318 5 | 🇮🇳 Страхование жизни в Индии LICI | 6,05 трлн ₽ | 828.55 INR | -1.07% | Страхование жизни |
319 1 | 🇺🇸 Банк Нью-Йорка Меллона BK | 5,97 трлн ₽ | 84.33 USD | -0.71% | Инвестиционные банки |
320 2 | 🇺🇸 Hilton Worldwide Holdings HLT | 5,97 трлн ₽ | 248.00 USD | +0.20% | Отели и курорты |
321 5 | 🇨🇳 Почтовый сберегательный банк Китая 601658.SS | 5,94 трлн ₽ | 5.18 CNY | -1.33% | Банковское дело |
322 14 | 🇨🇳 Международная компания по производству полупроводников 0981.HK | 5,92 трлн ₽ | 42.10 HKD | +0.48% | Полупроводники |
323 2 | 🇫🇷 Винчи DG.PA | 5,91 трлн ₽ | 102.85 EUR | -0.05% | Строительная отрасль |
324 6 | 🇯🇵 Корпорация SoftBank 9434.T | 5,88 трлн ₽ | 194.40 JPY | +1.57% | Мобильная связь |
325 7 | 🇺🇸 Торговый отдел TTD | 5,88 трлн ₽ | 120.69 USD | -3.06% | Программное обеспечение |
326 1 | 🇨🇦 Канадский Имперский Банк Торговли CM.TO | 5,87 трлн ₽ | 91.54 CAD | +0.63% | Региональные банки |
327 4 | 🇺🇸 МетЛайф MET | 5,86 трлн ₽ | 85.76 USD | -1.29% | Страхование |
328 5 | 🇬🇧 Национальная сеть NG.L | 5,83 трлн ₽ | 963.40 GBX | -1.37% | Электроэнергетика |
329 9 | 🇺🇸 Снежинка SNOW | 5,78 трлн ₽ | 177.49 USD | +2.28% | Программное обеспечение |
330 11 | 🇺🇸 Шлюмберже SLB | 5,76 трлн ₽ | 41.63 USD | -4.82% | Бурение |
331 | 🇯🇵 Мицуи 8031.T | 5,75 трлн ₽ | 3 055.00 JPY | -0.29% | Химическая продукция |
332 | 🇩🇪 Порше P911.DE | 5,73 трлн ₽ | 59.84 EUR | -2.35% | Автомобили |
333 5 | 🇺🇸 Дженерал Моторс GM | 5,73 трлн ₽ | 52.76 USD | -2.10% | Автомобили |
334 5 | 🇺🇸 Афлак AFL | 5,72 трлн ₽ | 104.30 USD | -1.96% | Страхование |
335 2 | 🇺🇸 ПАККАР Инк. PCAR | 5,68 трлн ₽ | 109.84 USD | -0.25% | Промышленное оборудование |
336 12 | 🇰🇷 Энергетическое решение LG 373220.KS | 5,68 трлн ₽ | 360 000.00 KRW | +1.55% | Электроника |
337 13 | 🇨🇳 Фоксконн Индастриал Интернет 601138.SS | 5,68 трлн ₽ | 23.33 CNY | +10.00% | Телекоммуникационное оборудование |
338 10 | 🇷🇺 Роснефть ROSN | 5,68 трлн ₽ | 540.00 RUB | -0.39% | Нефть и газ |
339 1 | 🇨🇳 Горнодобывающая группа Цзыцзинь 601899.SS | 5,66 трлн ₽ | 16.20 CNY | -0.31% | Золото и серебро |
340 2 | 🇺🇸 Ропер Технологии ROP | 5,66 трлн ₽ | 534.45 USD | +0.69% | Программное обеспечение |
341 7 | 🇬🇧 Гленкор GLEN.L | 5,65 трлн ₽ | 377.20 GBX | -0.89% | Оптовая торговля |
342 3 | 🇨🇳 Промышленный банк 601166.SS | 5,63 трлн ₽ | 19.51 CNY | -2.25% | Региональные банки |
343 2 | 🇺🇸 Норфолк Южный NSC | 5,62 трлн ₽ | 251.85 USD | +0.00% | Железные дороги |
344 19 | 🇺🇸 Ню Холдингс NU | 5,62 трлн ₽ | 11.99 USD | +4.44% | ИТ-услуги |
345 7 | 🇬🇧 Группа Компасов CPG.L | 5,59 трлн ₽ | 2 726.00 GBX | +0.93% | Рестораны |
346 3 | 🇸🇬 Зарубежный китайский банкинг O39.SI | 5,59 трлн ₽ | 17.03 SGD | -0.12% | Банковское дело |
347 | 🇮🇳 HCL Технологии HCLTECH | 5,58 трлн ₽ | 1 827.70 INR | +1.40% | ИТ-услуги |
348 2 | 🇩🇪 Группа компаний «Мерседес-Бенц» MBG.DE | 5,55 трлн ₽ | 56.25 EUR | +0.36% | Автомобили |
349 8 | 🇦🇺 Банковская группа Австралии и Новой Зеландии ANZ.AX | 5,55 трлн ₽ | 30.22 AUD | +0.23% | Банковское дело |
350 11 | 🇮🇳 Ларсен и Тубро LT | 5,55 трлн ₽ | 3 518.20 INR | -0.65% | Строительная отрасль |
351 16 | 🇺🇸 Фрипорт-МакМоран FCX | 5,54 трлн ₽ | 39.09 USD | -3.00% | Горнодобывающая промышленность |
352 8 | 🇸🇦 Саудовская Телеком 7010.SR | 5,54 трлн ₽ | 41.90 SAR | -0.71% | Телекоммуникационные услуги |
353 | 🇯🇵 Дайити Санкё 4568.T | 5,53 трлн ₽ | 4 477.00 JPY | +0.61% | Фармацевтика |
354 10 | 🇺🇸 Компании путешественников TRV | 5,53 трлн ₽ | 246.72 USD | +3.16% | Имущественное страхование |
355 1 | 🇺🇸 Автозона AZO | 5,51 трлн ₽ | 3 326.01 USD | +0.86% | Специализированная розница |
356 13 | 🏳️ Чайна Юнайтед Нетворк Коммуникейшнс | 5,50 трлн ₽ | 148.59 USD | +3.81% | |
357 8 | 🇸🇦 Саудовский национальный банк 1180.SR | 5,49 трлн ₽ | 34.90 SAR | -0.43% | Банковское дело |
358 3 | 🇺🇸 Копарт CPRT | 5,48 трлн ₽ | 57.66 USD | +0.38% | Специализированная розница |
359 3 | 🇺🇸 NXP Полупроводники NXPI | 5,42 трлн ₽ | 216.09 USD | +0.56% | Полупроводники |
360 | 🇺🇸 У. У. Грейнджер GWW | 5,40 трлн ₽ | 1 122.93 USD | +0.13% | Оптовая торговля |
361 5 | 🇨🇭 Холсим ООО HOLN.SW | 5,40 трлн ₽ | 89.00 CHF | +0.88% | Строительная отрасль |
362 3 | 🇺🇸 Ameriprise Financial AMP | 5,38 трлн ₽ | 561.53 USD | +0.50% | Инвестиционные банки |
363 5 | 🇦🇺 Группа Маккуори MQG.AX | 5,37 трлн ₽ | 238.71 AUD | +0.58% | Финансы |
364 6 | 🇸🇦 Базовые отрасли промышленности Саудовской Аравии 2010.SR | 5,37 трлн ₽ | 66.80 SAR | -1.91% | Химическая продукция |
365 4 | 🇺🇸 Джонсон Контролс Интернешнл JCI | 5,37 трлн ₽ | 82.10 USD | -0.46% | Машиностроение |
366 | 🇺🇸 Блокировать SQ | 5,35 трлн ₽ | 87.48 USD | -2.26% | ИТ-услуги |
367 | 🇨🇦 Manulife Финансовый MFC.TO | 5,34 трлн ₽ | 43.79 CAD | -0.99% | Страхование |
368 4 | 🇸🇪 Вольво VOLV_A.ST | 5,27 трлн ₽ | 289.00 SEK | -0.34% | Промышленное оборудование |
369 1 | 🇺🇸 MPLX LP MPLX | 5,22 трлн ₽ | 51.94 USD | -1.33% | Трубопроводы |
370 3 | 🇺🇸 Кванта Сервисез PWR | 5,21 трлн ₽ | 357.33 USD | -0.19% | Строительная отрасль |
371 7 | 🇬🇧 Барклайс BARC.L | 5,20 трлн ₽ | 293.75 GBX | -0.74% | Инвестиционные банки |
372 13 | 🇺🇸 Семпра SRE | 5,18 трлн ₽ | 82.80 USD | -4.29% | Электроэнергетика |
373 22 | 🇺🇸 Шеньер Энерджи LNG | 5,17 трлн ₽ | 233.36 USD | -6.52% | Трубопроводы |
374 2 | 🇨🇳 СИТИК Секьюритиз 600030.SS | 5,16 трлн ₽ | 27.23 CNY | -0.69% | Инвестиционные банки |
375 8 | 🇹🇭 Delta Electronics (Таиланд) Публичный DELTA.BK | 5,16 трлн ₽ | 147.00 THB | +3.16% | Производственное оборудование |
376 5 | 🇮🇳 Баджадж Финанс BAJFINANCE | 5,15 трлн ₽ | 7 397.15 INR | +1.45% | Лизинг |
377 3 | 🇺🇸 Пейчекс PAYX | 5,14 трлн ₽ | 144.78 USD | -0.61% | Услуги обработки данных |
378 3 | 🇺🇸 Американская электроэнергетическая компания AEP | 5,12 трлн ₽ | 97.49 USD | -0.33% | Электроэнергетика |
379 6 | 🇦🇺 Весфермеры WES.AX | 5,12 трлн ₽ | 73.42 AUD | +0.74% | Строительные гипермаркеты |
380 1 | 🇺🇸 Даймондбэк Энерджи FANG | 5,12 трлн ₽ | 177.59 USD | +0.36% | Энергетика |
381 4 | 🇳🇱 Группа ING INGA.PA | 5,12 трлн ₽ | 15.76 EUR | -1.59% | Банковское дело |
382 5 | 🇨🇳 Ист Мани Информейшн 300059.SZ | 5,11 трлн ₽ | 23.67 CNY | -0.75% | Интернет-услуги |
383 1 | 🇨🇳 Нунфу Спринг 9633.HK | 5,10 трлн ₽ | 34.50 HKD | -3.63% | Напитки |
384 2 | 🇺🇸 Howmet Аэроспейс HWM | 5,08 трлн ₽ | 126.71 USD | -0.35% | Аэрокосмическая промышленность |
385 6 | 🇺🇸 United Rentals URI | 5,07 трлн ₽ | 782.53 USD | -0.82% | Лизинг |
386 6 | 🇩🇪 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft BMW.DE | 5,02 трлн ₽ | 78.22 EUR | +0.49% | Автомобили |
387 6 | 🇯🇵 Хонда Мотор 7267.T | 4,98 трлн ₽ | 1 487.50 JPY | +0.64% | Автомобили |
388 2 | 🇨🇦 Питание Couche-Tard ATD.TO | 4,96 трлн ₽ | 76.32 CAD | +0.42% | Специализированная розница |
389 10 | 🇷🇺 ЛУКОЙЛ LKOH | 4,96 трлн ₽ | 7 215.00 RUB | -0.34% | Нефтепереработка |
390 2 | 🇺🇸 Камминс CMI | 4,96 трлн ₽ | 366.00 USD | -0.32% | Автозапчасти |
391 1 | 🇨🇦 Suncor Energy SU.TO | 4,94 трлн ₽ | 56.44 CAD | -1.16% | Нефть и газ |
392 3 | 🇯🇵 Япония Табак 2914.T | 4,94 трлн ₽ | 3 893.00 JPY | +0.41% | Табак |
393 2 | 🇩🇪 Фольксваген VOW.DE | 4,94 трлн ₽ | 96.35 EUR | -0.31% | Автомобили |
394 18 | 🇺🇸 Откройте для себя финансовые услуги DFS | 4,90 трлн ₽ | 197.50 USD | +4.35% | Лизинг |
395 2 | 🇧🇷 Itaú Unibanco Holding ITUB3.SA | 4,90 трлн ₽ | 28.44 BRL | -0.52% | Банковское дело |
396 2 | 🇰🇷 Samsung Biologics Co. Ltd. 207940.KS | 4,88 трлн ₽ | 1 014 000.00 KRW | +1.30% | Биотехнологии |
397 3 | 🇺🇸 Магазины Росс ROST | 4,88 трлн ₽ | 149.79 USD | +0.57% | Розничная торговля одеждой |
398 6 | 🇨🇦 TC Энергия TRP.TO | 4,86 трлн ₽ | 67.89 CAD | -0.26% | Трубопроводы |
399 10 | 🇺🇸 Олстейт ALL | 4,84 трлн ₽ | 185.25 USD | -2.37% | Имущественное страхование |
400 1 | 🇳🇱 Адьен Невада ADYEN.PA | 4,83 трлн ₽ | 1 506.60 EUR | +1.02% | Программное обеспечение |
401 5 | 🇺🇸 Филлипс 66 PSX | 4,83 трлн ₽ | 118.55 USD | -1.61% | Нефтепереработка |
#
Название компании
Рыночная капитализация
302
🇯🇵
Финансовая группа Мидзухо
8411.T
6,36 трлн ₽
303
🇺🇸
Си-Эс-Экс
CSX
6,33 трлн ₽
304
🇨🇦
Банк Новой Шотландии
BNS.TO
6,29 трлн ₽
305
🇷🇺
Сбербанк России
SBER
6,29 трлн ₽
306
🇮🇳
Хиндустан Юнилевер
HINDUNILVR
6,28 трлн ₽
307
🇺🇸
Корпорация Вистра.
VST
6,27 трлн ₽
308
🇺🇸
Королевские Карибские Круизы
RCL
6,27 трлн ₽
309
🇯🇵
Мицубиси
8058.T
6,26 трлн ₽
310
🇮🇳
МТК
ITC
6,24 трлн ₽
311
🇺🇸
Глобальный перевозчик
CARR
6,20 трлн ₽
312
🇪🇸
Банко Бильбао Бискайя Аргентария
BBVA
6,18 трлн ₽
313
🇩🇪
Siemens Healthineers
SHL.DE
6,18 трлн ₽
314
🇬🇧
РОЛЛС-РОЙС ХОЛДИНГС
RR.L
6,16 трлн ₽
315
🇺🇸
Truist Финансовый
TFC
6,16 трлн ₽
316
🇺🇸
Цель
TGT
6,14 трлн ₽
317
🇺🇸
Онеок
OKE
6,13 трлн ₽
318
🇮🇳
Страхование жизни в Индии
LICI
6,05 трлн ₽
319
🇺🇸
Банк Нью-Йорка Меллона
BK
5,97 трлн ₽
320
🇺🇸
Hilton Worldwide Holdings
HLT
5,97 трлн ₽
321
🇨🇳
Почтовый сберегательный банк Китая
601658.SS
5,94 трлн ₽
322
🇨🇳
Международная компания по производству полупроводников
0981.HK
5,92 трлн ₽
323
🇫🇷
Винчи
DG.PA
5,91 трлн ₽
324
🇯🇵
Корпорация SoftBank
9434.T
5,88 трлн ₽
325
🇺🇸
Торговый отдел
TTD
5,88 трлн ₽
326
🇨🇦
Канадский Имперский Банк Торговли
CM.TO
5,87 трлн ₽
327
🇺🇸
МетЛайф
MET
5,86 трлн ₽
328
🇬🇧
Национальная сеть
NG.L
5,83 трлн ₽
329
🇺🇸
Снежинка
SNOW
5,78 трлн ₽
330
🇺🇸
Шлюмберже
SLB
5,76 трлн ₽
331
🇯🇵
Мицуи
8031.T
5,75 трлн ₽
332
🇩🇪
Порше
P911.DE
5,73 трлн ₽
333
🇺🇸
Дженерал Моторс
GM
5,73 трлн ₽
334
🇺🇸
Афлак
AFL
5,72 трлн ₽
335
🇺🇸
ПАККАР Инк.
PCAR
5,68 трлн ₽
336
🇰🇷
Энергетическое решение LG
373220.KS
5,68 трлн ₽
337
🇨🇳
Фоксконн Индастриал Интернет
601138.SS
5,68 трлн ₽
338
🇷🇺
Роснефть
ROSN
5,68 трлн ₽
339
🇨🇳
Горнодобывающая группа Цзыцзинь
601899.SS
5,66 трлн ₽
340
🇺🇸
Ропер Технологии
ROP
5,66 трлн ₽
341
🇬🇧
Гленкор
GLEN.L
5,65 трлн ₽
342
🇨🇳
Промышленный банк
601166.SS
5,63 трлн ₽
343
🇺🇸
Норфолк Южный
NSC
5,62 трлн ₽
344
🇺🇸
Ню Холдингс
NU
5,62 трлн ₽
345
🇬🇧
Группа Компасов
CPG.L
5,59 трлн ₽
346
🇸🇬
Зарубежный китайский банкинг
O39.SI
5,59 трлн ₽
347
🇮🇳
HCL Технологии
HCLTECH
5,58 трлн ₽
348
🇩🇪
Группа компаний «Мерседес-Бенц»
MBG.DE
5,55 трлн ₽
349
🇦🇺
Банковская группа Австралии и Новой Зеландии
ANZ.AX
5,55 трлн ₽
350
🇮🇳
Ларсен и Тубро
LT
5,55 трлн ₽
351
🇺🇸
Фрипорт-МакМоран
FCX
5,54 трлн ₽
352
🇸🇦
Саудовская Телеком
7010.SR
5,54 трлн ₽
353
🇯🇵
Дайити Санкё
4568.T
5,53 трлн ₽
354
🇺🇸
Компании путешественников
TRV
5,53 трлн ₽
355
🇺🇸
Автозона
AZO
5,51 трлн ₽
356
🏳️
Чайна Юнайтед Нетворк Коммуникейшнс
5,50 трлн ₽
357
🇸🇦
Саудовский национальный банк
1180.SR
5,49 трлн ₽
358
🇺🇸
Копарт
CPRT
5,48 трлн ₽
359
🇺🇸
NXP Полупроводники
NXPI
5,42 трлн ₽
360
🇺🇸
У. У. Грейнджер
GWW
5,40 трлн ₽
361
🇨🇭
Холсим ООО
HOLN.SW
5,40 трлн ₽
362
🇺🇸
Ameriprise Financial
AMP
5,38 трлн ₽
363
🇦🇺
Группа Маккуори
MQG.AX
5,37 трлн ₽
364
🇸🇦
Базовые отрасли промышленности Саудовской Аравии
2010.SR
5,37 трлн ₽
365
🇺🇸
Джонсон Контролс Интернешнл
JCI
5,37 трлн ₽
366
🇺🇸
Блокировать
SQ
5,35 трлн ₽
367
🇨🇦
Manulife Финансовый
MFC.TO
5,34 трлн ₽
368
🇸🇪
Вольво
VOLV_A.ST
5,27 трлн ₽
369
🇺🇸
MPLX LP
MPLX
5,22 трлн ₽
370
🇺🇸
Кванта Сервисез
PWR
5,21 трлн ₽
371
🇬🇧
Барклайс
BARC.L
5,20 трлн ₽
372
🇺🇸
Семпра
SRE
5,18 трлн ₽
373
🇺🇸
Шеньер Энерджи
LNG
5,17 трлн ₽
374
🇨🇳
СИТИК Секьюритиз
600030.SS
5,16 трлн ₽
375
🇹🇭
Delta Electronics (Таиланд) Публичный
DELTA.BK
5,16 трлн ₽
376
🇮🇳
Баджадж Финанс
BAJFINANCE
5,15 трлн ₽
377
🇺🇸
Пейчекс
PAYX
5,14 трлн ₽
378
🇺🇸
Американская электроэнергетическая компания
AEP
5,12 трлн ₽
379
🇦🇺
Весфермеры
WES.AX
5,12 трлн ₽
380
🇺🇸
Даймондбэк Энерджи
FANG
5,12 трлн ₽
381
🇳🇱
Группа ING
INGA.PA
5,12 трлн ₽
382
🇨🇳
Ист Мани Информейшн
300059.SZ
5,11 трлн ₽
383
🇨🇳
Нунфу Спринг
9633.HK
5,10 трлн ₽
384
🇺🇸
Howmet Аэроспейс
HWM
5,08 трлн ₽
385
🇺🇸
United Rentals
URI
5,07 трлн ₽
386
🇩🇪
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
BMW.DE
5,02 трлн ₽
387
🇯🇵
Хонда Мотор
7267.T
4,98 трлн ₽
388
🇨🇦
Питание Couche-Tard
ATD.TO
4,96 трлн ₽
389
🇷🇺
ЛУКОЙЛ
LKOH
4,96 трлн ₽
390
🇺🇸
Камминс
CMI
4,96 трлн ₽
391
🇨🇦
Suncor Energy
SU.TO
4,94 трлн ₽
392
🇯🇵
Япония Табак
2914.T
4,94 трлн ₽
393
🇩🇪
Фольксваген
VOW.DE
4,94 трлн ₽
394
🇺🇸
Откройте для себя финансовые услуги
DFS
4,90 трлн ₽
395
🇧🇷
Itaú Unibanco Holding
ITUB3.SA
4,90 трлн ₽
396
🇰🇷
Samsung Biologics Co. Ltd.
207940.KS
4,88 трлн ₽
397
🇺🇸
Магазины Росс
ROST
4,88 трлн ₽
398
🇨🇦
TC Энергия
TRP.TO
4,86 трлн ₽
399
🇺🇸
Олстейт
ALL
4,84 трлн ₽
400
🇳🇱
Адьен Невада
ADYEN.PA
4,83 трлн ₽
401
🇺🇸
Филлипс 66
PSX
4,83 трлн ₽