أكبر الشركات في العالم حسب القيمة السوقية TOP 500🌍 أكبر الشركات في العالم حسب القيمة السوقية TOP 500
محسوبة على أساس أسعار السوق المحلية (باستثناء ADR). يتم دمج الأسهم الممتازة، وتجمع الإدراجات الصينية بين أسهم هونغ كونغ والبر الرئيسي.
آخر تحديث: ٢٢/١/٢٠٢٥، ٠١:٠٠ ص
# | اسم الشركة | القيمة السوقية | تغير السعر | الصناعة | |
---|---|---|---|---|---|
1 1 | 🇺🇸 نفيديا NVDA | 12,684.285 مليار درهم | ١٤٠.83 USD | +2.27% | أشباه الموصلات |
2 1 | 🇺🇸 آبل AAPL | 12,313.22 مليار درهم | ٢٢٢.64 USD | -3.19% | معدات الاتصالات |
3 | 🇺🇸 مايكروسوفت MSFT | 11,716.741 مليار درهم | ٤٢٨.50 USD | -0.12% | برمجيات |
4 | 🇺🇸 الأبجدية GOOG | 8,948.57 مليار درهم | ١٩٩.63 USD | +1.05% | خدمات الإنترنت |
5 | 🇺🇸 أمازون.كوم، AMZN | 8,921.916 مليار درهم | ٢٣٠.71 USD | +2.11% | التجارة الإلكترونية |
6 | 🇸🇦 أرامكو السعودية 2222.SR | 6,669.543 مليار درهم | ٢٨.00 SAR | -0.53% | النفط والغاز |
7 | 🇺🇸 منصات ميتا، META | 5,722.376 مليار درهم | ٦١٦.46 USD | +0.60% | خدمات الإنترنت |
8 | 🇺🇸 تيسلا، TSLA | 5,006.482 مليار درهم | ٤٢٤.07 USD | -0.57% | السيارات |
9 | 🇺🇸 برودكوم AVGO | 4,142.684 مليار درهم | ٢٤٠.31 USD | +1.21% | أشباه الموصلات |
10 | 🇺🇸 بيركشاير هاثاواي BRK.A | 3,711.789 مليار درهم | ٧٠٢٬٥٥٢.50 USD | -0.03% | تأمين الممتلكات والحوادث |
11 | 🇹🇼 تايوان لتصنيع أشباه الموصلات 2330.TW | 3,268.553 مليار درهم | ١٬١٢٠.00 TWD | +0.00% | أشباه الموصلات |
12 | 🇺🇸 وول مارت WMT | 2,750.028 مليار درهم | ٩٣.08 USD | +1.24% | تجارة التجزئة المتخصصة |
13 | 🇺🇸 جي بي مورجان تشيس JPM | 2,723.443 مليار درهم | ٢٦٣.03 USD | +1.40% | الخدمات المصرفية |
14 | 🇺🇸 ايلي ليلي LLY | 2,591.799 مليار درهم | ٧٤٢.35 USD | +2.29% | الأدوية |
15 | 🇺🇸 فيزا V | 2,334.081 مليار درهم | ٣٢٣.63 USD | +1.25% | خدمات الأعمال |
16 | 🇺🇸 إكسون موبيل XOM | 1,801.807 مليار درهم | ١١١.47 USD | -0.76% | النفط والغاز |
17 | 🇺🇸 ماستر كارد MA | 1,782.494 مليار درهم | ٥٢٨.06 USD | +0.64% | خدمات الأعمال |
18 | 🇺🇸 مجموعة يونايتد هيلث UNH | 1,776.868 مليار درهم | ٥٢٤.99 USD | +2.99% | الرعاية الصحية |
19 | 🇺🇸 أوراكل ORCL | 1,775.141 مليار درهم | ١٧٢.57 USD | +7.17% | برمجيات |
20 | 🇨🇳 تينسنت القابضة 0700.HK | 1,675.578 مليار درهم | ٣٨٧.40 HKD | -0.62% | برمجيات |
21 | 🇺🇸 كوستكو بالجملة COST | 1,547.215 مليار درهم | ٩٤٧.73 USD | +0.48% | تجارة التجزئة المتخصصة |
22 | 🇺🇸 متجر هوم ديبوت، HD | 1,528.666 مليار درهم | ٤١٨.43 USD | +2.21% | مراكز المنزل |
23 | 🇺🇸 بروكتر آند جامبل PG | 1,400.698 مليار درهم | ١٦١.72 USD | +0.37% | العناية الشخصية |
24 | 🇺🇸 نيتفليكس، NFLX | 1,367.209 مليار درهم | ٨٦٩.68 USD | +1.35% | خدمات الإنترنت |
25 2 | 🇺🇸 جونسون آند جونسون JNJ | 1,311.814 مليار درهم | ١٤٨.15 USD | +0.76% | الأدوية |
26 | 🇫🇷 LVMH مويت هينيسي لويس فويتون MC.PA | 1,307.659 مليار درهم | ٧٠١.30 EUR | +2.66% | الملابس |
27 2 | 🇺🇸 بنك أمريكا BAC | 1,306.052 مليار درهم | ٤٦.66 USD | +0.28% | الخدمات المصرفية |
28 | 🇩🇰 نوفو نورديسك NOVO_B | 1,251.531 مليار درهم | ٥٧٣.60 DKK | +4.04% | الأدوية |
29 | 🇺🇸 سيلزفورس، CRM | 1,150.348 مليار درهم | ٣٢٦.84 USD | +0.70% | برمجيات |
30 | 🇩🇪 ساب SAP.DE | 1,144.502 مليار درهم | ٢٥٦.75 EUR | +0.29% | برمجيات |
31 | 🇺🇸 شركة آبفي ABBV | 1,121.809 مليار درهم | ١٧٢.61 USD | +0.63% | الأدوية |
32 1 | 🇳🇱 شركة ASML القابضة ASML.PA | 1,110.768 مليار درهم | ٧٣٢.40 EUR | -2.09% | أشباه الموصلات |
33 1 | 🇨🇳 البنك الصناعي والتجاري الصيني 601398.SS | 1,095.376 مليار درهم | ٦.55 CNY | -0.30% | الخدمات المصرفية |
34 1 | 🇯🇵 شركة تويوتا للسيارات 7203.T | 1,072.884 مليار درهم | ٢٬٨٧٥.50 JPY | +0.19% | السيارات |
35 1 | 🇺🇸 شيفرون CVX | 1,045.848 مليار درهم | ١٥٨.24 USD | -2.00% | النفط والغاز |
36 1 | 🇫🇷 هيرميس RMS.PA | 1,001.307 مليار درهم | ٢٬٥٦٢.00 EUR | +2.56% | الملابس |
37 1 | 🇺🇸 كوكا كولا KO | 988.92 مليار درهم | ٦٢.42 USD | -0.46% | المشروبات |
38 | 🇺🇸 ويلز فارجو WFC | 953.276 مليار درهم | ٧٧.85 USD | +1.00% | الخدمات المصرفية |
39 | 🇺🇸 تي موبايل الولايات المتحدة الأمريكية، TMUS | 936.778 مليار درهم | ٢١٩.49 USD | +0.24% | الاتصالات المتنقلة |
40 | 🇨🇳 كويتشو ماوتاي 600519.SS | 932.979 مليار درهم | ١٬٤٦٨.15 CNY | -0.45% | الكحول |
41 1 | 🇰🇷 سامسونج للإلكترونيات 005930.KS | 902.937 مليار درهم | ٥٣٬٥٠٠.00 KRW | +0.19% | معدات الاتصالات |
42 1 | 🇺🇸 ميرك، MRK | 895.356 مليار درهم | ٩٦.24 USD | -1.72% | الأدوية |
43 | 🇺🇸 شركة سيسكو سيستمز، CSCO | 893.942 مليار درهم | ٦١.03 USD | +1.33% | معدات الاتصالات |
44 | 🇦🇪 شركة الاستقلال القابضة IHC | 884.913 مليار درهم | ٤٠٢.10 AED | -0.35% | الخدمات الطبية |
45 1 | 🇨🇭 شركة روش القابضة RO.SW | 874.044 مليار درهم | ٢٨٨.60 CHF | +1.12% | الأدوية |
46 1 | 🇨🇳 البنك الزراعي الصيني 601288.SS | 864.456 مليار درهم | ٥.01 CNY | +0.00% | الخدمات المصرفية |
47 1 | 🇺🇸 خدمة الآن، NOW | 830.991 مليار درهم | ١٬٠٩٦.85 USD | +2.37% | برمجيات |
48 2 | 🇺🇸 أمريكان إكسبريس AXP | 823.736 مليار درهم | ٣١٧.95 USD | +1.72% | التأجير |
49 | 🇺🇸 أكسنتشر ACN | 819.893 مليار درهم | ٣٥٦.42 USD | +1.09% | خدمات تكنولوجيا المعلومات |
50 3 | 🇺🇸 مورجان ستانلي MS | 813.5 مليار درهم | ١٣٧.30 USD | -0.41% | إدارة الأصول |
51 | 🇺🇸 بلاكستون BX | 809.703 مليار درهم | ١٨١.52 USD | +0.87% | إدارة الأصول |
52 | 🇺🇸 ثيرمو فيشر ساينتيفيك TMO | 806.146 مليار درهم | ٥٧٣.06 USD | +2.40% | الأجهزة الطبية |
53 2 | 🇺🇸 الجراحة البديهية، ISRG | 791.36 مليار درهم | ٦٠٤.12 USD | +1.94% | الأجهزة الطبية |
54 | 🇨🇳 تشاينا موبايل 600941.SS | 781.014 مليار درهم | ١٠٧.20 CNY | -1.20% | خدمات الاتصالات |
55 1 | 🇨🇭 نستله NESN.SW | 776.033 مليار درهم | ٧٤.74 CHF | +0.38% | الغذاء |
56 2 | 🇺🇸 لينده LIN | 774.831 مليار درهم | ٤٤٢.46 USD | +1.48% | الكيماويات المتخصصة |
57 | 🇺🇸 آلات الأعمال الدولية IBM | 762.621 مليار درهم | ٢٢٤.26 USD | -0.24% | برمجيات |
58 1 | 🇬🇧 أسترازينيكا AZN.L | 758.702 مليار درهم | ١١٬٠٥٢.00 GBX | +2.39% | الأدوية |
59 6 | 🇨🇳 بتروتشاينا 601857.SS | 758.478 مليار درهم | ٨.45 CNY | -1.40% | النفط والغاز |
60 1 | 🇮🇳 شركة ريلاينس اندستريز RELIANCE | 753.073 مليار درهم | ١٬٢٧٣.70 INR | -2.43% | تكرير النفط |
61 1 | 🇺🇸 شركة بيبسيكو، PEP | 749.558 مليار درهم | ١٤٨.55 USD | +0.20% | الحلويات |
62 1 | 🇬🇧 صدَفَة SHEL.L | 749.07 مليار درهم | ٢٬٦٩٥.50 GBX | -0.99% | النفط والغاز |
63 2 | 🇺🇸 جنرال الكتريك GE | 746.326 مليار درهم | ١٨٧.50 USD | +2.54% | الآلات الصناعية |
64 3 | 🇺🇸 مختبرات أبوت ABT | 744.991 مليار درهم | ١١٦.79 USD | +2.92% | الأجهزة الطبية |
65 3 | 🇺🇸 ماكدونالدز MCD | 744.832 مليار درهم | ٢٨٢.61 USD | +0.59% | المطاعم |
66 2 | 🇨🇳 بنك الإنشاء الصيني 601939.SS | 732.995 مليار درهم | ٨.27 CNY | -0.24% | البنوك الإقليمية |
67 2 | 🇺🇸 مجموعة جولدمان ساكس، GS | 732.795 مليار درهم | ٦٣٤.74 USD | +1.41% | بنوك الاستثمار |
68 2 | 🇺🇸 الأجهزة الدقيقة المتقدمة، AMD | 729.801 مليار درهم | ١٢٢.28 USD | +0.68% | أشباه الموصلات |
69 5 | 🇨🇳 بنك الصين 601988.SS | 727.158 مليار درهم | ٥.41 CNY | +0.00% | الخدمات المصرفية |
70 | 🇺🇸 والت ديزني DIS | 723.961 مليار درهم | ١٠٨.70 USD | +1.57% | الترفيه |
71 | 🇨🇭 نوفارتيس NOVN.SW | 716.498 مليار درهم | ٨٩.36 CHF | +0.15% | الأدوية |
72 | 🇺🇸 شركة فيليب موريس العالمية PM | 707.981 مليار درهم | ١٢٣.81 USD | +1.83% | التبغ |
73 2 | 🇺🇸 كاتربيلر CAT | 707.338 مليار درهم | ٣٩٨.36 USD | +3.20% | الآلات الصناعية |
74 | 🇺🇸 أدوبي ADBE | 698.594 مليار درهم | ٤٣٦.36 USD | +1.48% | برمجيات |
75 2 | 🇫🇷 لوريال OR.PA | 693.604 مليار درهم | ٣٤١.20 EUR | +0.12% | العناية الشخصية |
76 | 🇺🇸 كوالكوم QCOM | 683.462 مليار درهم | ١٦٧.27 USD | +1.65% | أشباه الموصلات |
77 | 🇬🇧 مجموعة HSBC القابضة HSBA.L | 668.676 مليار درهم | ٨٢٥.50 GBX | +0.02% | الخدمات المصرفية |
78 | 🇺🇸 شركة تكساس إنسترومنتس TXN | 654.978 مليار درهم | ١٩٥.23 USD | +1.46% | أشباه الموصلات |
79 1 | 🇺🇸 داناهر DHR | 648.441 مليار درهم | ٢٤٤.11 USD | +2.41% | الأجهزة الطبية |
80 1 | 🇨🇦 البنك الملكي الكندي RY.TO | 631.637 مليار درهم | ١٧٥.50 CAD | +0.98% | الخدمات المصرفية |
81 2 | 🇮🇳 خدمات تاتا الاستشارية TCS | 629.024 مليار درهم | ٤٬٠٣٥.85 INR | -1.03% | خدمات تكنولوجيا المعلومات |
82 | 🇺🇸 حدس INTU | 627.365 مليار درهم | ٦٠٩.41 USD | +0.87% | برمجيات |
83 4 | 🇺🇸 ار تي اكس RTX | 615.564 مليار درهم | ١٢٥.75 USD | +3.83% | الفضاء الجوي |
84 1 | 🇺🇸 بالانتير تكنولوجيز PLTR | 612.18 مليار درهم | ٧٣.07 USD | +1.81% | برمجيات |
85 1 | 🇩🇪 سيمنز SIE.DE | 605.412 مليار درهم | ٢٠٤.15 EUR | +1.16% | الآلات الصناعية |
86 2 | 🇺🇸 فيريزون للاتصالات VZ | 604.106 مليار درهم | ٣٩.02 USD | +0.62% | الاتصالات المتنقلة |
87 2 | 🇦🇺 بنك الكومنولث الأسترالي CBA.AX | 598.054 مليار درهم | ١٥٦.20 AUD | +0.74% | الخدمات المصرفية |
88 | 🇺🇸 ايه تي اند تي T | 593.487 مليار درهم | ٢٢.49 USD | +0.90% | الاتصالات المتنقلة |
89 7 | 🇨🇳 تكنولوجيا أمبيريكس المعاصرة 300750.SZ | 586.182 مليار درهم | ٢٦٤.18 CNY | -0.50% | الإلكترونيات |
90 | 🇪🇸 صناعة تصميم المنسوجات، ITX | 583.598 مليار درهم | ٤٨.48 EUR | -0.96% | تجارة الملابس بالتجزئة |
91 1 | 🇺🇸 ستاندرد آند بورز العالمية SPGI | 582.072 مليار درهم | ٥١٠.05 USD | +1.63% | المعلومات المالية |
92 1 | 🇺🇸 المواد التطبيقية AMAT | 577.169 مليار درهم | ١٩٢.87 USD | +0.43% | الآلات الصناعية |
93 | 🇺🇸 بلاك روك، BLK | 576.492 مليار درهم | ١٬٠١٢.09 USD | +0.71% | إدارة الأصول |
94 | 🇩🇪 دويتشه تيليكوم DTE.DE | 575.928 مليار درهم | ٣٠.33 EUR | +0.30% | الاتصالات |
95 10 | 🇺🇸 بوكينج هولدنجز BKNG | 570.436 مليار درهم | ٤٬٦٨٦.41 USD | -4.88% | خدمات المستهلك |
96 1 | 🇺🇸 سيتي جروب C | 563.809 مليار درهم | ٨١.67 USD | +2.10% | الخدمات المصرفية |
98 | 🇫🇷 شركة شنايدر إلكتريك المحدودة SU.PA | 560.02 مليار درهم | ٢٦٢.85 EUR | +0.88% | الإلكترونيات |
99 | 🇺🇸 فايزر PFE | 555.225 مليار درهم | ٢٦.64 USD | +1.29% | الأدوية |
100 3 | 🇺🇸 سترايكر SYK | 554.988 مليار درهم | ٣٩٥.85 USD | +3.24% | الأجهزة الطبية |
101 | 🇺🇸 شركات لوي، LOW | 548.96 مليار درهم | ٢٦٤.35 USD | +1.26% | مراكز المنزل |
#
اسم الشركة
القيمة السوقية
1
🇺🇸
نفيديا
NVDA
12,684.285 مليار درهم
2
🇺🇸
آبل
AAPL
12,313.22 مليار درهم
3
🇺🇸
مايكروسوفت
MSFT
11,716.741 مليار درهم
4
🇺🇸
الأبجدية
GOOG
8,948.57 مليار درهم
5
🇺🇸
أمازون.كوم،
AMZN
8,921.916 مليار درهم
6
🇸🇦
أرامكو السعودية
2222.SR
6,669.543 مليار درهم
7
🇺🇸
منصات ميتا،
META
5,722.376 مليار درهم
8
🇺🇸
تيسلا،
TSLA
5,006.482 مليار درهم
9
🇺🇸
برودكوم
AVGO
4,142.684 مليار درهم
10
🇺🇸
بيركشاير هاثاواي
BRK.A
3,711.789 مليار درهم
11
🇹🇼
تايوان لتصنيع أشباه الموصلات
2330.TW
3,268.553 مليار درهم
12
🇺🇸
وول مارت
WMT
2,750.028 مليار درهم
13
🇺🇸
جي بي مورجان تشيس
JPM
2,723.443 مليار درهم
14
🇺🇸
ايلي ليلي
LLY
2,591.799 مليار درهم
15
🇺🇸
فيزا
V
2,334.081 مليار درهم
16
🇺🇸
إكسون موبيل
XOM
1,801.807 مليار درهم
17
🇺🇸
ماستر كارد
MA
1,782.494 مليار درهم
18
🇺🇸
مجموعة يونايتد هيلث
UNH
1,776.868 مليار درهم
19
🇺🇸
أوراكل
ORCL
1,775.141 مليار درهم
20
🇨🇳
تينسنت القابضة
0700.HK
1,675.578 مليار درهم
21
🇺🇸
كوستكو بالجملة
COST
1,547.215 مليار درهم
22
🇺🇸
متجر هوم ديبوت،
HD
1,528.666 مليار درهم
23
🇺🇸
بروكتر آند جامبل
PG
1,400.698 مليار درهم
24
🇺🇸
نيتفليكس،
NFLX
1,367.209 مليار درهم
25
🇺🇸
جونسون آند جونسون
JNJ
1,311.814 مليار درهم
26
🇫🇷
LVMH مويت هينيسي لويس فويتون
MC.PA
1,307.659 مليار درهم
27
🇺🇸
بنك أمريكا
BAC
1,306.052 مليار درهم
28
🇩🇰
نوفو نورديسك
NOVO_B
1,251.531 مليار درهم
29
🇺🇸
سيلزفورس،
CRM
1,150.348 مليار درهم
30
🇩🇪
ساب
SAP.DE
1,144.502 مليار درهم
31
🇺🇸
شركة آبفي
ABBV
1,121.809 مليار درهم
32
🇳🇱
شركة ASML القابضة
ASML.PA
1,110.768 مليار درهم
33
🇨🇳
البنك الصناعي والتجاري الصيني
601398.SS
1,095.376 مليار درهم
34
🇯🇵
شركة تويوتا للسيارات
7203.T
1,072.884 مليار درهم
35
🇺🇸
شيفرون
CVX
1,045.848 مليار درهم
36
🇫🇷
هيرميس
RMS.PA
1,001.307 مليار درهم
37
🇺🇸
كوكا كولا
KO
988.92 مليار درهم
38
🇺🇸
ويلز فارجو
WFC
953.276 مليار درهم
39
🇺🇸
تي موبايل الولايات المتحدة الأمريكية،
TMUS
936.778 مليار درهم
40
🇨🇳
كويتشو ماوتاي
600519.SS
932.979 مليار درهم
41
🇰🇷
سامسونج للإلكترونيات
005930.KS
902.937 مليار درهم
42
🇺🇸
ميرك،
MRK
895.356 مليار درهم
43
🇺🇸
شركة سيسكو سيستمز،
CSCO
893.942 مليار درهم
44
🇦🇪
شركة الاستقلال القابضة
IHC
884.913 مليار درهم
45
🇨🇭
شركة روش القابضة
RO.SW
874.044 مليار درهم
46
🇨🇳
البنك الزراعي الصيني
601288.SS
864.456 مليار درهم
47
🇺🇸
خدمة الآن،
NOW
830.991 مليار درهم
48
🇺🇸
أمريكان إكسبريس
AXP
823.736 مليار درهم
49
🇺🇸
أكسنتشر
ACN
819.893 مليار درهم
50
🇺🇸
مورجان ستانلي
MS
813.5 مليار درهم
51
🇺🇸
بلاكستون
BX
809.703 مليار درهم
52
🇺🇸
ثيرمو فيشر ساينتيفيك
TMO
806.146 مليار درهم
53
🇺🇸
الجراحة البديهية،
ISRG
791.36 مليار درهم
54
🇨🇳
تشاينا موبايل
600941.SS
781.014 مليار درهم
55
🇨🇭
نستله
NESN.SW
776.033 مليار درهم
56
🇺🇸
لينده
LIN
774.831 مليار درهم
57
🇺🇸
آلات الأعمال الدولية
IBM
762.621 مليار درهم
58
🇬🇧
أسترازينيكا
AZN.L
758.702 مليار درهم
59
🇨🇳
بتروتشاينا
601857.SS
758.478 مليار درهم
60
🇮🇳
شركة ريلاينس اندستريز
RELIANCE
753.073 مليار درهم
61
🇺🇸
شركة بيبسيكو،
PEP
749.558 مليار درهم
62
🇬🇧
صدَفَة
SHEL.L
749.07 مليار درهم
63
🇺🇸
جنرال الكتريك
GE
746.326 مليار درهم
64
🇺🇸
مختبرات أبوت
ABT
744.991 مليار درهم
65
🇺🇸
ماكدونالدز
MCD
744.832 مليار درهم
66
🇨🇳
بنك الإنشاء الصيني
601939.SS
732.995 مليار درهم
67
🇺🇸
مجموعة جولدمان ساكس،
GS
732.795 مليار درهم
68
🇺🇸
الأجهزة الدقيقة المتقدمة،
AMD
729.801 مليار درهم
69
🇨🇳
بنك الصين
601988.SS
727.158 مليار درهم
70
🇺🇸
والت ديزني
DIS
723.961 مليار درهم
71
🇨🇭
نوفارتيس
NOVN.SW
716.498 مليار درهم
72
🇺🇸
شركة فيليب موريس العالمية
PM
707.981 مليار درهم
73
🇺🇸
كاتربيلر
CAT
707.338 مليار درهم
74
🇺🇸
أدوبي
ADBE
698.594 مليار درهم
75
🇫🇷
لوريال
OR.PA
693.604 مليار درهم
76
🇺🇸
كوالكوم
QCOM
683.462 مليار درهم
77
🇬🇧
مجموعة HSBC القابضة
HSBA.L
668.676 مليار درهم
78
🇺🇸
شركة تكساس إنسترومنتس
TXN
654.978 مليار درهم
79
🇺🇸
داناهر
DHR
648.441 مليار درهم
80
🇨🇦
البنك الملكي الكندي
RY.TO
631.637 مليار درهم
81
🇮🇳
خدمات تاتا الاستشارية
TCS
629.024 مليار درهم
82
🇺🇸
حدس
INTU
627.365 مليار درهم
83
🇺🇸
ار تي اكس
RTX
615.564 مليار درهم
84
🇺🇸
بالانتير تكنولوجيز
PLTR
612.18 مليار درهم
85
🇩🇪
سيمنز
SIE.DE
605.412 مليار درهم
86
🇺🇸
فيريزون للاتصالات
VZ
604.106 مليار درهم
87
🇦🇺
بنك الكومنولث الأسترالي
CBA.AX
598.054 مليار درهم
88
🇺🇸
ايه تي اند تي
T
593.487 مليار درهم
89
🇨🇳
تكنولوجيا أمبيريكس المعاصرة
300750.SZ
586.182 مليار درهم
90
🇪🇸
صناعة تصميم المنسوجات،
ITX
583.598 مليار درهم
91
🇺🇸
ستاندرد آند بورز العالمية
SPGI
582.072 مليار درهم
92
🇺🇸
المواد التطبيقية
AMAT
577.169 مليار درهم
93
🇺🇸
بلاك روك،
BLK
576.492 مليار درهم
94
🇩🇪
دويتشه تيليكوم
DTE.DE
575.928 مليار درهم
95
🇺🇸
بوكينج هولدنجز
BKNG
570.436 مليار درهم
96
🇺🇸
سيتي جروب
C
563.809 مليار درهم
98
🇫🇷
شركة شنايدر إلكتريك المحدودة
SU.PA
560.02 مليار درهم
99
🇺🇸
فايزر
PFE
555.225 مليار درهم
100
🇺🇸
سترايكر
SYK
554.988 مليار درهم
101
🇺🇸
شركات لوي،
LOW
548.96 مليار درهم