أكبر الشركات في العالم حسب القيمة السوقية TOP 500🌍 أكبر الشركات في العالم حسب القيمة السوقية TOP 500
محسوبة على أساس أسعار السوق المحلية (باستثناء ADR). يتم دمج الأسهم الممتازة، وتجمع الإدراجات الصينية بين أسهم هونغ كونغ والبر الرئيسي.
آخر تحديث: ٢٣/١/٢٠٢٥، ٠١:٠٠ ص
# | اسم الشركة | القيمة السوقية | تغير السعر | الصناعة | |
---|---|---|---|---|---|
402 4 | 🇮🇳 شركة صن للصناعات الدوائية SUNPHARMA | 178.395 مليار درهم | ١٬٧٩٨.95 INR | +2.06% | الأدوية |
403 1 | 🇫🇷 أنظمة داسو DSY.PA | 178.065 مليار درهم | ٣٥.82 EUR | +2.17% | برمجيات |
404 1 | 🇺🇸 شركة كارفانا CVNA | 177.367 مليار درهم | ٢٣٤.05 USD | +0.74% | تجارة التجزئة المتخصصة |
405 12 | 🇺🇸 لولوليمون أثليتيكا LULU | 177.308 مليار درهم | ٣٨٢.82 USD | +2.69% | التجارة الإلكترونية |
406 5 | 🇸🇦 التعدين في المملكة العربية السعودية 1211.SR | 177.165 مليار درهم | ٤٩.80 SAR | +0.81% | التعدين |
407 18 | 🇯🇵 أدفانتست 6857.T | 176.492 مليار درهم | ٩٬٨١٩.00 JPY | +4.01% | الإلكترونيات |
408 10 | 🇩🇰 دي إس في DSV | 176.101 مليار درهم | ١٬٤٦٥.00 DKK | -0.85% | الخدمات اللوجستية |
409 4 | 🇯🇵 هويا 7741.T | 175.701 مليار درهم | ٢١٬٥٠٠.00 JPY | +1.20% | الأجهزة الطبية |
410 7 | 🇺🇸 مؤشر إم إس سي آي MSCI | 175.344 مليار درهم | ٦١٣.00 USD | -0.71% | خدمات البيانات |
411 3 | 🇺🇸 مشروب الوحش MNST | 174.673 مليار درهم | ٤٩.21 USD | -0.02% | المشروبات |
412 2 | 🇨🇳 بورصة هونغ كونغ والمقاصة 0388.HK | 174.365 مليار درهم | ٢٩٢.60 HKD | -0.48% | بنوك الاستثمار |
413 3 | 🇺🇸 سينكورا COR | 174.216 مليار درهم | ٢٤٦.96 USD | +0.77% | التوزيع الطبي |
414 6 | 🇺🇸 داتادوج، DDOG | 173.74 مليار درهم | ١٤٠.12 USD | +1.24% | برمجيات |
415 8 | 🇮🇹 تأمينات عامة G.MI | 173.665 مليار درهم | ٢٩.10 EUR | -0.31% | التأمين |
416 6 | 🇲🇽 وول مارت في المكسيك WALMEX.MX | 173.618 مليار درهم | ٥٧.47 MXN | +2.10% | تجارة التجزئة المتخصصة |
417 11 | 🇺🇸 نيومونت NEM | 173.187 مليار درهم | ٤١.68 USD | -1.58% | الذهب والفضة |
418 16 | 🇺🇸 ماراثون للبترول MPC | 173.149 مليار درهم | ١٤٧.61 USD | -2.13% | تكرير النفط |
419 10 | 🇺🇸 فلاتر للترفيه FLUT | 173.092 مليار درهم | ٢٦٦.82 USD | -0.86% | ألعاب القمار |
420 10 | 🇺🇸 دكتور هورتون، DHI | 172.051 مليار درهم | ١٤٦.93 USD | +2.25% | الإسكان |
421 7 | 🇺🇸 أوكسيدنتال بتروليوم OXY | 171.925 مليار درهم | ٥٠.20 USD | -0.69% | النفط والغاز |
422 3 | 🇳🇱 مجموعة يونيفرسال ميوزيك UMG.PA | 171.766 مليار درهم | ٢٤.48 EUR | -0.77% | خدمات الأعمال |
423 4 | 🇩🇪 إنفينيون تكنولوجيز IFX.DE | 170.59 مليار درهم | ٣٤.30 EUR | -0.39% | أشباه الموصلات |
424 1 | 🇺🇸 المجموعة الأمريكية الدولية AIG | 170.18 مليار درهم | ٧٤.75 USD | -0.56% | التأمين |
425 7 | 🇨🇳 بنك تشاينا سيتيك 601998.SS | 169.606 مليار درهم | ٦.50 CNY | -2.26% | الخدمات المصرفية |
426 7 | 🇺🇸 ناسداك، NDAQ | 169.563 مليار درهم | ٨٠.83 USD | +1.20% | بنوك الاستثمار |
427 1 | 🇺🇸 شركة أكسون إنتربرايز، AXON | 169.106 مليار درهم | ٦٠٧.60 USD | +0.33% | الفضاء الجوي |
428 17 | 🇺🇸 اتصال تي إي TEL | 168.952 مليار درهم | ١٥٥.09 USD | +4.58% | أشباه الموصلات |
429 7 | 🇬🇧 شركة بي أيه إي سيستمز BA.L | 168.93 مليار درهم | ١٬٢٤٥.00 GBX | -0.28% | الفضاء الجوي |
430 19 | 🇺🇸 كورنينج GLW | 168.783 مليار درهم | ٥٤.01 USD | +4.77% | المكونات |
431 5 | 🇨🇦 توصيلات النفايات، WCN.TO | 168.6 مليار درهم | ٢٥٦.88 CAD | +0.12% | النقل بالشاحنات |
432 17 | 🇺🇸 شركة تارجا للموارد TRGP | 168.149 مليار درهم | ٢١١.27 USD | -2.74% | الغاز |
433 4 | 🇺🇸 عادل اسحق FICO | 167.096 مليار درهم | ١٬٨٨٠.32 USD | -0.73% | برمجيات |
434 20 | 🇬🇧 مجموعة لويدز المصرفية LLOY.L | 166.559 مليار درهم | ٦١.70 GBX | +1.15% | الخدمات المصرفية |
435 4 | 🇮🇹 إيني ENI.MI | 166.202 مليار درهم | ١٣.68 EUR | -0.36% | تكرير النفط |
436 1 | 🇸🇬 بنك يونايتد أوفرسيز U11.SI | 166.004 مليار درهم | ٣٧.01 SGD | +0.52% | الخدمات المصرفية |
437 3 | 🇬🇧 مجموعة 3i III.L | 165.85 مليار درهم | ٣٬٨٧٣.00 GBX | +1.55% | إدارة الأصول |
438 14 | 🇺🇸 بيكر هيوز BKR | 165.448 مليار درهم | ٤٥.81 USD | -2.61% | الحفر |
439 2 | 🇩🇪 أديداس ADS.DE | 165.411 مليار درهم | ٢٥٨.10 EUR | +6.04% | الملابس |
440 1 | 🇨🇭 مجموعة لونزا LONN.SW | 165.367 مليار درهم | ٥٨٠.40 CHF | +1.79% | التكنولوجيا الحيوية |
441 3 | 🇫🇷 سان جوبان SGO.PA | 165.267 مليار درهم | ٨٨.38 EUR | +0.52% | مواد البناء |
442 1 | 🇯🇵 شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة 7011.T | 165.186 مليار درهم | ٢٬٠٨٧.00 JPY | +1.34% | الفضاء الجوي |
443 1 | 🇨🇳 مجموعة تريب.كوم 9961.HK | 164.417 مليار درهم | ٥٢٣.00 HKD | -2.97% | خدمات المستهلك |
444 10 | 🇺🇸 هيس HES | 163.728 مليار درهم | ١٤٥.59 USD | -2.07% | النفط والغاز |
445 3 | 🇫🇷 الائتمان ACA.PA | 163.152 مليار درهم | ١٤.06 EUR | -0.74% | البنوك الإقليمية |
446 12 | 🇨🇦 مناجم أجنيكو إيجل AEM.TO | 162.321 مليار درهم | ١٢٨.38 CAD | +1.01% | الذهب والفضة |
447 26 | 🇺🇸 دومينيون للطاقة، D | 162.278 مليار درهم | ٥٢.93 USD | -5.33% | الطاقة الكهربائية |
448 1 | 🇺🇸 أسواق روبن هود، HOOD | 161.835 مليار درهم | ٥٠.16 USD | +0.32% | بنوك الاستثمار |
449 8 | 🇩🇪 البورصة الألمانية DB1.DE | 160.415 مليار درهم | ٢٣٤.90 EUR | +1.34% | بنوك الاستثمار |
450 11 | 🇺🇸 مجموعة مؤسسات الخدمة العامة PEG | 160.405 مليار درهم | ٨٨.21 USD | -2.41% | الطاقة الكهربائية |
451 1 | 🇫🇷 دانون BN.PA | 160.187 مليار درهم | ٦٥.16 EUR | -0.40% | إنتاج الأغذية |
452 15 | 🇨🇭 ألكون ALC.SW | 159.847 مليار درهم | ٨٠.90 CHF | +1.81% | الأجهزة الطبية |
453 3 | 🇺🇸 خطوط دلتا الجوية DAL | 159.634 مليار درهم | ٦٧.78 USD | -0.82% | شركات الطيران |
454 15 | 🇺🇸 أميتيك، AME | 159.307 مليار درهم | ١٨٨.70 USD | +2.17% | الإلكترونيات |
455 1 | 🇺🇸 اجيلنت تكنولوجيز، A | 159.067 مليار درهم | ١٥٢.60 USD | +0.02% | الأجهزة الطبية |
456 10 | 🇮🇳 بنك كوتاك ماهيندرا KOTAKBANK | 158.87 مليار درهم | ١٬٩١٧.50 INR | +1.28% | الخدمات المصرفية |
457 2 | 🇨🇭 سويس ري SREN.SW | 158.822 مليار درهم | ١٣٧.85 CHF | +1.47% | التأمين |
458 7 | 🇩🇪 البريد الألماني DHL.DE | 158.192 مليار درهم | ٣٤.98 EUR | -1.63% | الخدمات اللوجستية |
459 2 | 🇺🇸 روبلوكس RBLX | 158.078 مليار درهم | ٦٦.00 USD | -0.15% | برمجيات |
460 5 | 🇺🇸 مثبت FAST | 158.075 مليار درهم | ٧٥.60 USD | -0.64% | تجارة الجملة |
461 8 | 🇮🇳 ماروتي سوزوكي الهند MARUTI | 157.663 مليار درهم | ١٢٬٠٢٠.35 INR | +1.15% | السيارات |
462 2 | 🇬🇧 إكسبيريان EXPN.L | 157.635 مليار درهم | ٣٬٨٢٨.00 GBX | +0.05% | خدمات الأعمال |
463 3 | 🇺🇸 كورتيفا، CTVA | 156.807 مليار درهم | ٦٢.51 USD | -0.97% | الكيماويات الزراعية |
464 7 | 🇬🇧 مجموعة ريكيت بنكيزر RKT.L | 156.637 مليار درهم | ٥٬٠٤٠.00 GBX | -0.51% | العناية الشخصية |
465 17 | 🇺🇸 فاليرو إنرجي VLO | 156.083 مليار درهم | ١٣٥.08 USD | -3.19% | تكرير النفط |
466 1 | 🇺🇸 كيوريج دكتور بيبر KDP | 155.927 مليار درهم | ٣١.50 USD | -0.68% | الحلويات |
467 4 | 🇺🇸 مجموعة سي بي ار اي CBRE | 155.743 مليار درهم | ١٣٩.44 USD | -1.06% | مطوري العقارات |
468 6 | 🇬🇧 الأنجلو أمريكية AAL.L | 155.664 مليار درهم | ٢٬٥٥٦.50 GBX | -0.95% | التعدين |
469 20 | 🇩🇪 شركة سيمنز للطاقة ENR.DE | 155.661 مليار درهم | ٥٥.14 EUR | +6.53% | الإلكترونيات |
470 2 | 🇦🇪 بنك ابوظبي الاول FAB | 155.546 مليار درهم | ١٤.12 AED | -0.56% | بنوك الاستثمار |
471 1 | 🇺🇸 شركة كروجر KR | 155.188 مليار درهم | ٥٨.76 USD | -0.47% | تجارة المواد الغذائية بالتجزئة |
472 5 | 🇰🇼 بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. KFH | 155.138 مليار درهم | ٧٧٨.00 KWF | +0.78% | البنوك الإقليمية |
473 1 | 🇩🇪 باسف BAS.DE | 154.941 مليار درهم | ٤٥.28 EUR | -0.72% | الإلكترونيات |
474 8 | 🇲🇽 أمريكا موفيل AMX/B.MX | 154.534 مليار درهم | ١٤.53 MXN | +1.75% | الاتصالات المتنقلة |
475 2 | 🇺🇸 خدمات المعلومات الوطنية فيديليتي، FIS | 154.285 مليار درهم | ٧٨.52 USD | -0.49% | برمجيات |
476 14 | 🇺🇸 كلاود فلير، NET | 154.183 مليار درهم | ١٢٣.09 USD | +2.70% | خدمات تكنولوجيا المعلومات |
477 1 | 🇺🇸 كيمبرلي كلارك KMB | 153.509 مليار درهم | ١٢٦.12 USD | -0.32% | العناية الشخصية |
478 1 | 🇯🇵 كانون 7751.T | 153.36 مليار درهم | ٤٬٩٠١.00 JPY | +0.02% | أجهزة الكمبيوتر |
479 1 | 🇪🇸 كايكسابنك، CABK | 152.779 مليار درهم | ٥.54 EUR | -1.14% | البنوك الإقليمية |
480 2 | 🇨🇳 بنك شنغهاي بودونغ للتنمية 600000.SS | 152.744 مليار درهم | ١٠.03 CNY | -3.28% | البنوك الإقليمية |
481 3 | 🇶🇦 بنك قطر الوطني QNBK | 152.571 مليار درهم | ١٦.50 QAR | +0.00% | البنوك الإقليمية |
482 15 | 🇨🇳 لوكسشير للصناعات الدقيقة 002475.SZ | 152.506 مليار درهم | ٤٠.09 CNY | -4.30% | المكونات |
483 15 | 🇺🇸 برودينشال المالية، PRU | 152.478 مليار درهم | ١١٧.35 USD | -2.43% | تأمين على الحياة |
484 9 | 🇺🇸 تكنولوجيات L3Harris، LHX | 152.339 مليار درهم | ٢٢٠.06 USD | -1.26% | الفضاء الجوي |
485 4 | 🇺🇸 غارمين GRMN | 151.526 مليار درهم | ٢١٦.20 USD | -0.74% | معدات الاتصالات |
486 1 | 🇮🇩 موارد بايان BYAN.JK | 151.4 مليار درهم | ٢٠٬٣٧٥.00 IDR | -0.12% | الفحم |
487 5 | 🇫🇮 بنك نورديا NDA_FI | 151.364 مليار درهم | ١١.40 EUR | -0.09% | الخدمات المصرفية |
488 3 | 🇬🇧 مجموعة نات ويست NWG.L | 151.291 مليار درهم | ٤١٧.70 GBX | +0.12% | الخدمات المصرفية |
489 1 | 🇯🇵 شركة تاكيدا للصناعات الدوائية 4502.T | 150.757 مليار درهم | ٤٬٠٣٩.00 JPY | +0.02% | الأدوية |
490 7 | 🇬🇧 هاليون HLN.L | 149.938 مليار درهم | ٣٧١.40 GBX | +1.12% | التوزيع الطبي |
491 5 | 🇳🇱 وولترز كلوير WKL.PA | 149.459 مليار درهم | ١٧٤.60 EUR | +0.69% | خدمات البيانات |
492 1 | 🇯🇵 شركة سيفن آند آي القابضة 3382.T | 149.374 مليار درهم | ٢٬٤٤٤.50 JPY | +0.18% | تجارة المواد الغذائية بالتجزئة |
493 8 | 🇯🇵 دينسو 6902.T | 148.986 مليار درهم | ٢٬١٨١.50 JPY | +1.73% | قطع غيار السيارات |
494 7 | 🇺🇸 إدواردز للعلوم الحياتية EW | 148.621 مليار درهم | ٦٩.04 USD | -1.33% | الأجهزة الطبية |
495 11 | 🇮🇳 ماهيندرا آند ماهيندرا المحدودة M_M | 148.075 مليار درهم | ٢٬٨٢٦.45 INR | +0.18% | السيارات |
496 2 | 🇺🇸 جارتنر، IT | 147.751 مليار درهم | ٥٢٤.82 USD | +0.01% | خدمات الإنترنت |
497 3 | 🇺🇸 خط شحن أولد دومينيون، ODFL | 147.111 مليار درهم | ١٨٨.79 USD | -0.86% | النقل بالشاحنات |
498 1 | 🇨🇭 جيفودان GIVN.SW | 147.111 مليار درهم | ٣٬٩٤٥.00 CHF | -0.38% | الحلويات |
499 1 | 🇨🇭 سيكا SIKA.SW | 146.632 مليار درهم | ٢٢٨.40 CHF | +0.62% | الكيماويات |
500 2 | 🇺🇸 كوبانج، CPNG | 146.084 مليار درهم | ٢٢.25 USD | +0.27% | التجارة الإلكترونية |
501 2 | 🇺🇸 تقنيات الرعاية الصحية من شركة جنرال إلكتريك GEHC | 145.624 مليار درهم | ٨٧.33 USD | -0.01% | الأجهزة الطبية |
#
اسم الشركة
القيمة السوقية
402
🇮🇳
شركة صن للصناعات الدوائية
SUNPHARMA
178.395 مليار درهم
403
🇫🇷
أنظمة داسو
DSY.PA
178.065 مليار درهم
404
🇺🇸
شركة كارفانا
CVNA
177.367 مليار درهم
405
🇺🇸
لولوليمون أثليتيكا
LULU
177.308 مليار درهم
406
🇸🇦
التعدين في المملكة العربية السعودية
1211.SR
177.165 مليار درهم
407
🇯🇵
أدفانتست
6857.T
176.492 مليار درهم
408
🇩🇰
دي إس في
DSV
176.101 مليار درهم
409
🇯🇵
هويا
7741.T
175.701 مليار درهم
410
🇺🇸
مؤشر إم إس سي آي
MSCI
175.344 مليار درهم
411
🇺🇸
مشروب الوحش
MNST
174.673 مليار درهم
412
🇨🇳
بورصة هونغ كونغ والمقاصة
0388.HK
174.365 مليار درهم
413
🇺🇸
سينكورا
COR
174.216 مليار درهم
414
🇺🇸
داتادوج،
DDOG
173.74 مليار درهم
415
🇮🇹
تأمينات عامة
G.MI
173.665 مليار درهم
416
🇲🇽
وول مارت في المكسيك
WALMEX.MX
173.618 مليار درهم
417
🇺🇸
نيومونت
NEM
173.187 مليار درهم
418
🇺🇸
ماراثون للبترول
MPC
173.149 مليار درهم
419
🇺🇸
فلاتر للترفيه
FLUT
173.092 مليار درهم
420
🇺🇸
دكتور هورتون،
DHI
172.051 مليار درهم
421
🇺🇸
أوكسيدنتال بتروليوم
OXY
171.925 مليار درهم
422
🇳🇱
مجموعة يونيفرسال ميوزيك
UMG.PA
171.766 مليار درهم
423
🇩🇪
إنفينيون تكنولوجيز
IFX.DE
170.59 مليار درهم
424
🇺🇸
المجموعة الأمريكية الدولية
AIG
170.18 مليار درهم
425
🇨🇳
بنك تشاينا سيتيك
601998.SS
169.606 مليار درهم
426
🇺🇸
ناسداك،
NDAQ
169.563 مليار درهم
427
🇺🇸
شركة أكسون إنتربرايز،
AXON
169.106 مليار درهم
428
🇺🇸
اتصال تي إي
TEL
168.952 مليار درهم
429
🇬🇧
شركة بي أيه إي سيستمز
BA.L
168.93 مليار درهم
430
🇺🇸
كورنينج
GLW
168.783 مليار درهم
431
🇨🇦
توصيلات النفايات،
WCN.TO
168.6 مليار درهم
432
🇺🇸
شركة تارجا للموارد
TRGP
168.149 مليار درهم
433
🇺🇸
عادل اسحق
FICO
167.096 مليار درهم
434
🇬🇧
مجموعة لويدز المصرفية
LLOY.L
166.559 مليار درهم
435
🇮🇹
إيني
ENI.MI
166.202 مليار درهم
436
🇸🇬
بنك يونايتد أوفرسيز
U11.SI
166.004 مليار درهم
437
🇬🇧
مجموعة 3i
III.L
165.85 مليار درهم
438
🇺🇸
بيكر هيوز
BKR
165.448 مليار درهم
439
🇩🇪
أديداس
ADS.DE
165.411 مليار درهم
440
🇨🇭
مجموعة لونزا
LONN.SW
165.367 مليار درهم
441
🇫🇷
سان جوبان
SGO.PA
165.267 مليار درهم
442
🇯🇵
شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة
7011.T
165.186 مليار درهم
443
🇨🇳
مجموعة تريب.كوم
9961.HK
164.417 مليار درهم
444
🇺🇸
هيس
HES
163.728 مليار درهم
445
🇫🇷
الائتمان
ACA.PA
163.152 مليار درهم
446
🇨🇦
مناجم أجنيكو إيجل
AEM.TO
162.321 مليار درهم
447
🇺🇸
دومينيون للطاقة،
D
162.278 مليار درهم
448
🇺🇸
أسواق روبن هود،
HOOD
161.835 مليار درهم
449
🇩🇪
البورصة الألمانية
DB1.DE
160.415 مليار درهم
450
🇺🇸
مجموعة مؤسسات الخدمة العامة
PEG
160.405 مليار درهم
451
🇫🇷
دانون
BN.PA
160.187 مليار درهم
452
🇨🇭
ألكون
ALC.SW
159.847 مليار درهم
453
🇺🇸
خطوط دلتا الجوية
DAL
159.634 مليار درهم
454
🇺🇸
أميتيك،
AME
159.307 مليار درهم
455
🇺🇸
اجيلنت تكنولوجيز،
A
159.067 مليار درهم
456
🇮🇳
بنك كوتاك ماهيندرا
KOTAKBANK
158.87 مليار درهم
457
🇨🇭
سويس ري
SREN.SW
158.822 مليار درهم
458
🇩🇪
البريد الألماني
DHL.DE
158.192 مليار درهم
459
🇺🇸
روبلوكس
RBLX
158.078 مليار درهم
460
🇺🇸
مثبت
FAST
158.075 مليار درهم
461
🇮🇳
ماروتي سوزوكي الهند
MARUTI
157.663 مليار درهم
462
🇬🇧
إكسبيريان
EXPN.L
157.635 مليار درهم
463
🇺🇸
كورتيفا،
CTVA
156.807 مليار درهم
464
🇬🇧
مجموعة ريكيت بنكيزر
RKT.L
156.637 مليار درهم
465
🇺🇸
فاليرو إنرجي
VLO
156.083 مليار درهم
466
🇺🇸
كيوريج دكتور بيبر
KDP
155.927 مليار درهم
467
🇺🇸
مجموعة سي بي ار اي
CBRE
155.743 مليار درهم
468
🇬🇧
الأنجلو أمريكية
AAL.L
155.664 مليار درهم
469
🇩🇪
شركة سيمنز للطاقة
ENR.DE
155.661 مليار درهم
470
🇦🇪
بنك ابوظبي الاول
FAB
155.546 مليار درهم
471
🇺🇸
شركة كروجر
KR
155.188 مليار درهم
472
🇰🇼
بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع.
KFH
155.138 مليار درهم
473
🇩🇪
باسف
BAS.DE
154.941 مليار درهم
474
🇲🇽
أمريكا موفيل
AMX/B.MX
154.534 مليار درهم
475
🇺🇸
خدمات المعلومات الوطنية فيديليتي،
FIS
154.285 مليار درهم
476
🇺🇸
كلاود فلير،
NET
154.183 مليار درهم
477
🇺🇸
كيمبرلي كلارك
KMB
153.509 مليار درهم
478
🇯🇵
كانون
7751.T
153.36 مليار درهم
479
🇪🇸
كايكسابنك،
CABK
152.779 مليار درهم
480
🇨🇳
بنك شنغهاي بودونغ للتنمية
600000.SS
152.744 مليار درهم
481
🇶🇦
بنك قطر الوطني
QNBK
152.571 مليار درهم
482
🇨🇳
لوكسشير للصناعات الدقيقة
002475.SZ
152.506 مليار درهم
483
🇺🇸
برودينشال المالية،
PRU
152.478 مليار درهم
484
🇺🇸
تكنولوجيات L3Harris،
LHX
152.339 مليار درهم
485
🇺🇸
غارمين
GRMN
151.526 مليار درهم
486
🇮🇩
موارد بايان
BYAN.JK
151.4 مليار درهم
487
🇫🇮
بنك نورديا
NDA_FI
151.364 مليار درهم
488
🇬🇧
مجموعة نات ويست
NWG.L
151.291 مليار درهم
489
🇯🇵
شركة تاكيدا للصناعات الدوائية
4502.T
150.757 مليار درهم
490
🇬🇧
هاليون
HLN.L
149.938 مليار درهم
491
🇳🇱
وولترز كلوير
WKL.PA
149.459 مليار درهم
492
🇯🇵
شركة سيفن آند آي القابضة
3382.T
149.374 مليار درهم
493
🇯🇵
دينسو
6902.T
148.986 مليار درهم
494
🇺🇸
إدواردز للعلوم الحياتية
EW
148.621 مليار درهم
495
🇮🇳
ماهيندرا آند ماهيندرا المحدودة
M_M
148.075 مليار درهم
496
🇺🇸
جارتنر،
IT
147.751 مليار درهم
497
🇺🇸
خط شحن أولد دومينيون،
ODFL
147.111 مليار درهم
498
🇨🇭
جيفودان
GIVN.SW
147.111 مليار درهم
499
🇨🇭
سيكا
SIKA.SW
146.632 مليار درهم
500
🇺🇸
كوبانج،
CPNG
146.084 مليار درهم
501
🇺🇸
تقنيات الرعاية الصحية من شركة جنرال إلكتريك
GEHC
145.624 مليار درهم