أكبر الشركات في العالم حسب القيمة السوقية TOP 500🌍 أكبر الشركات في العالم حسب القيمة السوقية TOP 500
محسوبة على أساس أسعار السوق المحلية (باستثناء ADR). يتم دمج الأسهم الممتازة، وتجمع الإدراجات الصينية بين أسهم هونغ كونغ والبر الرئيسي.
آخر تحديث: ٢٣/١/٢٠٢٥، ٠١:٠٠ ص
# | اسم الشركة | القيمة السوقية | تغير السعر | الصناعة | |
---|---|---|---|---|---|
302 2 | 🇯🇵 مجموعة ميزوهو المالية 8411.T | 235.257 مليار درهم | ٣٬٩٤٩.00 JPY | -0.35% | الخدمات المصرفية |
303 1 | 🇺🇸 سي إس إكس CSX | 233.957 مليار درهم | ٣٣.24 USD | -0.09% | السكك الحديدية |
304 6 | 🇨🇦 بنك نوفا سكوشا BNS.TO | 232.765 مليار درهم | ٧٤.05 CAD | -0.39% | الخدمات المصرفية |
305 12 | 🇷🇺 سبيربنك روسيا SBER | 232.591 مليار درهم | ٢٨٠.36 RUB | -0.53% | البنوك الإقليمية |
306 1 | 🇮🇳 هندوستان يونيليفر HINDUNILVR | 232.074 مليار درهم | ٢٬٣٤٢.95 INR | +0.10% | العناية الشخصية |
307 5 | 🇺🇸 شركة فيسترا VST | 232.037 مليار درهم | ١٨٦.86 USD | +0.81% | الطاقة الكهربائية |
308 10 | 🇺🇸 رحلات بحرية على متن سفينة رويال كاريبيان RCL | 231.756 مليار درهم | ٢٣٦.16 USD | -2.93% | الفنادق والمنتجعات |
309 2 | 🇯🇵 ميتسوبيشي 8058.T | 231.395 مليار درهم | ٢٬٤٥٢.00 JPY | -0.39% | تجارة الجملة |
310 1 | 🇮🇳 مركز التجارة الدولية ITC | 230.883 مليار درهم | ٤٣٧.00 INR | -0.13% | التبغ |
311 | 🇺🇸 شركة الناقل العالمية CARR | 229.33 مليار درهم | ٧٠.03 USD | -0.74% | الآلات الصناعية |
312 3 | 🇪🇸 بانكو بلباو فيزكايا أرجنتاريا BBVA | 228.442 مليار درهم | ١٠.36 EUR | -0.81% | الخدمات المصرفية |
313 8 | 🇩🇪 سيمنز هيلثينيرز SHL.DE | 228.397 مليار درهم | ٥٣.96 EUR | +0.33% | الأجهزة الطبية |
314 2 | 🇬🇧 رولز رويس القابضة RR.L | 227.791 مليار درهم | ٦٠٣.40 GBX | +1.58% | الفضاء الجوي |
315 7 | 🇺🇸 ترويست المالية TFC | 227.775 مليار درهم | ٤٧.01 USD | -1.84% | البنوك الإقليمية |
316 2 | 🇺🇸 هدف TGT | 227.062 مليار درهم | ١٣٥.77 USD | -1.14% | تجارة التجزئة المتخصصة |
317 14 | 🇺🇸 أونوك، OKE | 226.677 مليار درهم | ١٠٦.30 USD | -3.23% | خطوط الأنابيب |
318 5 | 🇮🇳 تأمين الحياة في الهند LICI | 223.638 مليار درهم | ٨٢٨.55 INR | -1.07% | تأمين على الحياة |
319 1 | 🇺🇸 بنك نيويورك ميلون BK | 220.896 مليار درهم | ٨٤.33 USD | -0.71% | بنوك الاستثمار |
320 2 | 🇺🇸 مجموعة هيلتون العالمية القابضة HLT | 220.66 مليار درهم | ٢٤٨.00 USD | +0.20% | الفنادق والمنتجعات |
321 5 | 🇨🇳 بنك التوفير البريدي الصيني 601658.SS | 219.654 مليار درهم | ٥.18 CNY | -1.33% | الخدمات المصرفية |
322 14 | 🇨🇳 تصنيع أشباه الموصلات الدولية 0981.HK | 219.109 مليار درهم | ٤٢.10 HKD | +0.48% | أشباه الموصلات |
323 2 | 🇫🇷 فينشي DG.PA | 218.433 مليار درهم | ١٠٢.85 EUR | -0.05% | التشييد |
324 6 | 🇯🇵 شركة سوفت بنك 9434.T | 217.563 مليار درهم | ١٩٤.40 JPY | +1.57% | الاتصالات المتنقلة |
325 7 | 🇺🇸 مكتب التجارة، TTD | 217.419 مليار درهم | ١٢٠.69 USD | -3.06% | برمجيات |
326 1 | 🇨🇦 البنك التجاري الإمبراطوري الكندي CM.TO | 217.122 مليار درهم | ٩١.54 CAD | +0.63% | البنوك الإقليمية |
327 4 | 🇺🇸 ميتلايف، MET | 216.735 مليار درهم | ٨٥.76 USD | -1.29% | التأمين |
328 5 | 🇬🇧 الشبكة الوطنية NG.L | 215.471 مليار درهم | ٩٦٣.40 GBX | -1.37% | الطاقة الكهربائية |
329 9 | 🇺🇸 ندفة الثلج SNOW | 213.842 مليار درهم | ١٧٧.49 USD | +2.28% | برمجيات |
330 11 | 🇺🇸 شلمبرجر SLB | 212.872 مليار درهم | ٤١.63 USD | -4.82% | الحفر |
331 | 🇯🇵 ميتسوي 8031.T | 212.822 مليار درهم | ٣٬٠٥٥.00 JPY | -0.29% | الكيماويات |
332 | 🇩🇪 بورشه P911.DE | 212.023 مليار درهم | ٥٩.84 EUR | -2.35% | السيارات |
333 5 | 🇺🇸 جنرال موتورز GM | 211.744 مليار درهم | ٥٢.76 USD | -2.10% | السيارات |
334 5 | 🇺🇸 أفلاك AFL | 211.478 مليار درهم | ١٠٤.30 USD | -1.96% | التأمين |
335 2 | 🇺🇸 شركة باكار PCAR | 210.191 مليار درهم | ١٠٩.84 USD | -0.25% | الآلات الصناعية |
336 12 | 🇰🇷 حلول الطاقة من إل جي 373220.KS | 210.119 مليار درهم | ٣٦٠٬٠٠٠.00 KRW | +1.55% | الإلكترونيات |
337 13 | 🇨🇳 فوكسكون للإنترنت الصناعي 601138.SS | 209.956 مليار درهم | ٢٣.33 CNY | +10.00% | معدات الاتصالات |
338 10 | 🇷🇺 روسنفت ROSN | 209.924 مليار درهم | ٥٤٠.00 RUB | -0.39% | النفط والغاز |
339 1 | 🇨🇳 مجموعة زيجين للتعدين 601899.SS | 209.274 مليار درهم | ١٦.20 CNY | -0.31% | الذهب والفضة |
340 2 | 🇺🇸 روبر للتكنولوجيا، ROP | 209.167 مليار درهم | ٥٣٤.45 USD | +0.69% | برمجيات |
341 7 | 🇬🇧 جلينكور GLEN.L | 209.014 مليار درهم | ٣٧٧.20 GBX | -0.89% | تجارة الجملة |
342 3 | 🇨🇳 البنك الصناعي 601166.SS | 208.081 مليار درهم | ١٩.51 CNY | -2.25% | البنوك الإقليمية |
343 2 | 🇺🇸 نورفولك الجنوبية NSC | 207.962 مليار درهم | ٢٥١.85 USD | +0.00% | السكك الحديدية |
344 19 | 🇺🇸 نو القابضة NU | 207.834 مليار درهم | ١١.99 USD | +4.44% | خدمات تكنولوجيا المعلومات |
345 7 | 🇬🇧 مجموعة البوصلة CPG.L | 206.691 مليار درهم | ٢٬٧٢٦.00 GBX | +0.93% | المطاعم |
346 3 | 🇸🇬 الخدمات المصرفية الخارجية الصينية O39.SI | 206.614 مليار درهم | ١٧.03 SGD | -0.12% | الخدمات المصرفية |
347 | 🇮🇳 تقنيات اتش سي ال HCLTECH | 206.34 مليار درهم | ١٬٨٢٧.70 INR | +1.40% | خدمات تكنولوجيا المعلومات |
348 2 | 🇩🇪 مجموعة مرسيدس بنز MBG.DE | 205.422 مليار درهم | ٥٦.25 EUR | +0.36% | السيارات |
349 8 | 🇦🇺 مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية ANZ.AX | 205.305 مليار درهم | ٣٠.22 AUD | +0.23% | الخدمات المصرفية |
350 11 | 🇮🇳 لارسن وتوبرو LT | 205.214 مليار درهم | ٣٬٥١٨.20 INR | -0.65% | التشييد |
351 16 | 🇺🇸 فريبورت-ماكموران FCX | 205.01 مليار درهم | ٣٩.09 USD | -3.00% | التعدين |
352 8 | 🇸🇦 الاتصالات السعودية 7010.SR | 204.857 مليار درهم | ٤١.90 SAR | -0.71% | خدمات الاتصالات |
353 | 🇯🇵 دايتشي سانكيو، 4568.T | 204.508 مليار درهم | ٤٬٤٧٧.00 JPY | +0.61% | الأدوية |
354 10 | 🇺🇸 شركات المسافرين، TRV | 204.428 مليار درهم | ٢٤٦.72 USD | +3.16% | تأمين الممتلكات والحوادث |
355 1 | 🇺🇸 أوتوزون، AZO | 203.726 مليار درهم | ٣٬٣٢٦.01 USD | +0.86% | تجارة التجزئة المتخصصة |
356 13 | 🏳️ تشاينا يونايتد نتورك كوميونيكيشنز | 203.556 مليار درهم | ١٤٨.59 USD | +3.81% | |
357 8 | 🇸🇦 البنك الوطني السعودي 1180.SR | 202.856 مليار درهم | ٣٤.90 SAR | -0.43% | الخدمات المصرفية |
358 3 | 🇺🇸 كوبارت، CPRT | 202.774 مليار درهم | ٥٧.66 USD | +0.38% | تجارة التجزئة المتخصصة |
359 3 | 🇺🇸 شركة NXP لأشباه الموصلات NXPI | 200.451 مليار درهم | ٢١٦.09 USD | +0.56% | أشباه الموصلات |
360 | 🇺🇸 دبليو دبليو جرينجر، GWW | 199.598 مليار درهم | ١٬١٢٢.93 USD | +0.13% | تجارة الجملة |
361 5 | 🇨🇭 شركة هولسيم المحدودة HOLN.SW | 199.532 مليار درهم | ٨٩.00 CHF | +0.88% | التشييد |
362 3 | 🇺🇸 أميريبرايز المالية، AMP | 198.831 مليار درهم | ٥٦١.53 USD | +0.50% | بنوك الاستثمار |
363 5 | 🇦🇺 مجموعة ماكواري MQG.AX | 198.541 مليار درهم | ٢٣٨.71 AUD | +0.58% | المالية |
364 6 | 🇸🇦 الشركة السعودية للصناعات الأساسية 2010.SR | 198.466 مليار درهم | ٦٦.80 SAR | -1.91% | الكيماويات |
365 4 | 🇺🇸 شركة جونسون كنترولز العالمية JCI | 198.425 مليار درهم | ٨٢.10 USD | -0.46% | الآلات الصناعية |
366 | 🇺🇸 حاجز، SQ | 197.899 مليار درهم | ٨٧.48 USD | -2.26% | خدمات تكنولوجيا المعلومات |
367 | 🇨🇦 مانولايف المالية MFC.TO | 197.317 مليار درهم | ٤٣.79 CAD | -0.99% | التأمين |
368 4 | 🇸🇪 فولفو VOLV_A.ST | 194.742 مليار درهم | ٢٨٩.00 SEK | -0.34% | الآلات الصناعية |
369 1 | 🇺🇸 ام بي ال اكس ال بي MPLX | 193.139 مليار درهم | ٥١.94 USD | -1.33% | خطوط الأنابيب |
370 3 | 🇺🇸 خدمات كوانتا PWR | 192.515 مليار درهم | ٣٥٧.33 USD | -0.19% | التشييد |
371 7 | 🇬🇧 باركليز BARC.L | 192.168 مليار درهم | ٢٩٣.75 GBX | -0.74% | بنوك الاستثمار |
372 13 | 🇺🇸 سمبرا SRE | 191.418 مليار درهم | ٨٢.80 USD | -4.29% | الطاقة الكهربائية |
373 22 | 🇺🇸 شينيير إنرجي LNG | 191.098 مليار درهم | ٢٣٣.36 USD | -6.52% | خطوط الأنابيب |
374 2 | 🇨🇳 سيتيك للأوراق المالية 600030.SS | 190.807 مليار درهم | ٢٧.23 CNY | -0.69% | بنوك الاستثمار |
375 8 | 🇹🇭 دلتا للإلكترونيات (تايلاند) العامة DELTA.BK | 190.672 مليار درهم | ١٤٧.00 THB | +3.16% | معدات الإنتاج |
376 5 | 🇮🇳 باجاج المالية BAJFINANCE | 190.364 مليار درهم | ٧٬٣٩٧.15 INR | +1.45% | التأجير |
377 3 | 🇺🇸 بايشكس، PAYX | 190.259 مليار درهم | ١٤٤.78 USD | -0.61% | خدمات البيانات |
378 3 | 🇺🇸 الطاقة الكهربائية الأمريكية، AEP | 189.499 مليار درهم | ٩٧.49 USD | -0.33% | الطاقة الكهربائية |
379 6 | 🇦🇺 ويسفارمرز WES.AX | 189.279 مليار درهم | ٧٣.42 AUD | +0.74% | مراكز المنزل |
380 1 | 🇺🇸 دايموند باك للطاقة FANG | 189.26 مليار درهم | ١٧٧.59 USD | +0.36% | الطاقة |
381 4 | 🇳🇱 مجموعة ING INGA.PA | 189.251 مليار درهم | ١٥.76 EUR | -1.59% | الخدمات المصرفية |
382 5 | 🇨🇳 إيست موني للمعلومات 300059.SZ | 188.927 مليار درهم | ٢٣.67 CNY | -0.75% | خدمات الإنترنت |
383 1 | 🇨🇳 نونغفو سبرينغ 9633.HK | 188.7 مليار درهم | ٣٤.50 HKD | -3.63% | المشروبات |
384 2 | 🇺🇸 هاوميت ايروسبيس HWM | 187.884 مليار درهم | ١٢٦.71 USD | -0.35% | الفضاء الجوي |
385 6 | 🇺🇸 إيجارات يونايتد، URI | 187.425 مليار درهم | ٧٨٢.53 USD | -0.82% | التأجير |
386 6 | 🇩🇪 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft BMW.DE | 185.492 مليار درهم | ٧٨.22 EUR | +0.49% | السيارات |
387 6 | 🇯🇵 شركة هوندا موتور 7267.T | 184.264 مليار درهم | ١٬٤٨٧.50 JPY | +0.64% | السيارات |
388 2 | 🇨🇦 التغذية كوش تارد ATD.TO | 183.482 مليار درهم | ٧٦.32 CAD | +0.42% | تجارة التجزئة المتخصصة |
389 10 | 🇷🇺 لوك اويل LKOH | 183.277 مليار درهم | ٧٬٢١٥.00 RUB | -0.34% | تكرير النفط |
390 2 | 🇺🇸 كمينز CMI | 183.253 مليار درهم | ٣٦٦.00 USD | -0.32% | قطع غيار السيارات |
391 1 | 🇨🇦 شركة صنكور للطاقة SU.TO | 182.79 مليار درهم | ٥٦.44 CAD | -1.16% | النفط والغاز |
392 3 | 🇯🇵 التبغ الياباني 2914.T | 182.669 مليار درهم | ٣٬٨٩٣.00 JPY | +0.41% | التبغ |
393 2 | 🇩🇪 فولكس فاجن VOW.DE | 182.534 مليار درهم | ٩٦.35 EUR | -0.31% | السيارات |
394 18 | 🇺🇸 اكتشف الخدمات المالية DFS | 181.156 مليار درهم | ١٩٧.50 USD | +4.35% | التأجير |
395 2 | 🇧🇷 مجموعة إيتاو يونيبانكو القابضة ITUB3.SA | 181.063 مليار درهم | ٢٨.44 BRL | -0.52% | الخدمات المصرفية |
396 2 | 🇰🇷 شركة سامسونج بيولوجيكس المحدودة 207940.KS | 180.463 مليار درهم | ١٬٠١٤٬٠٠٠.00 KRW | +1.30% | التكنولوجيا الحيوية |
397 3 | 🇺🇸 متاجر روس، ROST | 180.376 مليار درهم | ١٤٩.79 USD | +0.57% | تجارة الملابس بالتجزئة |
398 6 | 🇨🇦 شركة تي سي للطاقة TRP.TO | 179.901 مليار درهم | ٦٧.89 CAD | -0.26% | خطوط الأنابيب |
399 10 | 🇺🇸 أولستيت ALL | 179.042 مليار درهم | ١٨٥.25 USD | -2.37% | تأمين الممتلكات والحوادث |
400 1 | 🇳🇱 آدين نيفادا ADYEN.PA | 178.726 مليار درهم | ١٬٥٠٦.60 EUR | +1.02% | برمجيات |
401 5 | 🇺🇸 فيليبس 66 PSX | 178.696 مليار درهم | ١١٨.55 USD | -1.61% | تكرير النفط |
#
اسم الشركة
القيمة السوقية
302
🇯🇵
مجموعة ميزوهو المالية
8411.T
235.257 مليار درهم
303
🇺🇸
سي إس إكس
CSX
233.957 مليار درهم
304
🇨🇦
بنك نوفا سكوشا
BNS.TO
232.765 مليار درهم
305
🇷🇺
سبيربنك روسيا
SBER
232.591 مليار درهم
306
🇮🇳
هندوستان يونيليفر
HINDUNILVR
232.074 مليار درهم
307
🇺🇸
شركة فيسترا
VST
232.037 مليار درهم
308
🇺🇸
رحلات بحرية على متن سفينة رويال كاريبيان
RCL
231.756 مليار درهم
309
🇯🇵
ميتسوبيشي
8058.T
231.395 مليار درهم
310
🇮🇳
مركز التجارة الدولية
ITC
230.883 مليار درهم
311
🇺🇸
شركة الناقل العالمية
CARR
229.33 مليار درهم
312
🇪🇸
بانكو بلباو فيزكايا أرجنتاريا
BBVA
228.442 مليار درهم
313
🇩🇪
سيمنز هيلثينيرز
SHL.DE
228.397 مليار درهم
314
🇬🇧
رولز رويس القابضة
RR.L
227.791 مليار درهم
315
🇺🇸
ترويست المالية
TFC
227.775 مليار درهم
316
🇺🇸
هدف
TGT
227.062 مليار درهم
317
🇺🇸
أونوك،
OKE
226.677 مليار درهم
318
🇮🇳
تأمين الحياة في الهند
LICI
223.638 مليار درهم
319
🇺🇸
بنك نيويورك ميلون
BK
220.896 مليار درهم
320
🇺🇸
مجموعة هيلتون العالمية القابضة
HLT
220.66 مليار درهم
321
🇨🇳
بنك التوفير البريدي الصيني
601658.SS
219.654 مليار درهم
322
🇨🇳
تصنيع أشباه الموصلات الدولية
0981.HK
219.109 مليار درهم
323
🇫🇷
فينشي
DG.PA
218.433 مليار درهم
324
🇯🇵
شركة سوفت بنك
9434.T
217.563 مليار درهم
325
🇺🇸
مكتب التجارة،
TTD
217.419 مليار درهم
326
🇨🇦
البنك التجاري الإمبراطوري الكندي
CM.TO
217.122 مليار درهم
327
🇺🇸
ميتلايف،
MET
216.735 مليار درهم
328
🇬🇧
الشبكة الوطنية
NG.L
215.471 مليار درهم
329
🇺🇸
ندفة الثلج
SNOW
213.842 مليار درهم
330
🇺🇸
شلمبرجر
SLB
212.872 مليار درهم
331
🇯🇵
ميتسوي
8031.T
212.822 مليار درهم
332
🇩🇪
بورشه
P911.DE
212.023 مليار درهم
333
🇺🇸
جنرال موتورز
GM
211.744 مليار درهم
334
🇺🇸
أفلاك
AFL
211.478 مليار درهم
335
🇺🇸
شركة باكار
PCAR
210.191 مليار درهم
336
🇰🇷
حلول الطاقة من إل جي
373220.KS
210.119 مليار درهم
337
🇨🇳
فوكسكون للإنترنت الصناعي
601138.SS
209.956 مليار درهم
338
🇷🇺
روسنفت
ROSN
209.924 مليار درهم
339
🇨🇳
مجموعة زيجين للتعدين
601899.SS
209.274 مليار درهم
340
🇺🇸
روبر للتكنولوجيا،
ROP
209.167 مليار درهم
341
🇬🇧
جلينكور
GLEN.L
209.014 مليار درهم
342
🇨🇳
البنك الصناعي
601166.SS
208.081 مليار درهم
343
🇺🇸
نورفولك الجنوبية
NSC
207.962 مليار درهم
344
🇺🇸
نو القابضة
NU
207.834 مليار درهم
345
🇬🇧
مجموعة البوصلة
CPG.L
206.691 مليار درهم
346
🇸🇬
الخدمات المصرفية الخارجية الصينية
O39.SI
206.614 مليار درهم
347
🇮🇳
تقنيات اتش سي ال
HCLTECH
206.34 مليار درهم
348
🇩🇪
مجموعة مرسيدس بنز
MBG.DE
205.422 مليار درهم
349
🇦🇺
مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية
ANZ.AX
205.305 مليار درهم
350
🇮🇳
لارسن وتوبرو
LT
205.214 مليار درهم
351
🇺🇸
فريبورت-ماكموران
FCX
205.01 مليار درهم
352
🇸🇦
الاتصالات السعودية
7010.SR
204.857 مليار درهم
353
🇯🇵
دايتشي سانكيو،
4568.T
204.508 مليار درهم
354
🇺🇸
شركات المسافرين،
TRV
204.428 مليار درهم
355
🇺🇸
أوتوزون،
AZO
203.726 مليار درهم
356
🏳️
تشاينا يونايتد نتورك كوميونيكيشنز
203.556 مليار درهم
357
🇸🇦
البنك الوطني السعودي
1180.SR
202.856 مليار درهم
358
🇺🇸
كوبارت،
CPRT
202.774 مليار درهم
359
🇺🇸
شركة NXP لأشباه الموصلات
NXPI
200.451 مليار درهم
360
🇺🇸
دبليو دبليو جرينجر،
GWW
199.598 مليار درهم
361
🇨🇭
شركة هولسيم المحدودة
HOLN.SW
199.532 مليار درهم
362
🇺🇸
أميريبرايز المالية،
AMP
198.831 مليار درهم
363
🇦🇺
مجموعة ماكواري
MQG.AX
198.541 مليار درهم
364
🇸🇦
الشركة السعودية للصناعات الأساسية
2010.SR
198.466 مليار درهم
365
🇺🇸
شركة جونسون كنترولز العالمية
JCI
198.425 مليار درهم
366
🇺🇸
حاجز،
SQ
197.899 مليار درهم
367
🇨🇦
مانولايف المالية
MFC.TO
197.317 مليار درهم
368
🇸🇪
فولفو
VOLV_A.ST
194.742 مليار درهم
369
🇺🇸
ام بي ال اكس ال بي
MPLX
193.139 مليار درهم
370
🇺🇸
خدمات كوانتا
PWR
192.515 مليار درهم
371
🇬🇧
باركليز
BARC.L
192.168 مليار درهم
372
🇺🇸
سمبرا
SRE
191.418 مليار درهم
373
🇺🇸
شينيير إنرجي
LNG
191.098 مليار درهم
374
🇨🇳
سيتيك للأوراق المالية
600030.SS
190.807 مليار درهم
375
🇹🇭
دلتا للإلكترونيات (تايلاند) العامة
DELTA.BK
190.672 مليار درهم
376
🇮🇳
باجاج المالية
BAJFINANCE
190.364 مليار درهم
377
🇺🇸
بايشكس،
PAYX
190.259 مليار درهم
378
🇺🇸
الطاقة الكهربائية الأمريكية،
AEP
189.499 مليار درهم
379
🇦🇺
ويسفارمرز
WES.AX
189.279 مليار درهم
380
🇺🇸
دايموند باك للطاقة
FANG
189.26 مليار درهم
381
🇳🇱
مجموعة ING
INGA.PA
189.251 مليار درهم
382
🇨🇳
إيست موني للمعلومات
300059.SZ
188.927 مليار درهم
383
🇨🇳
نونغفو سبرينغ
9633.HK
188.7 مليار درهم
384
🇺🇸
هاوميت ايروسبيس
HWM
187.884 مليار درهم
385
🇺🇸
إيجارات يونايتد،
URI
187.425 مليار درهم
386
🇩🇪
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
BMW.DE
185.492 مليار درهم
387
🇯🇵
شركة هوندا موتور
7267.T
184.264 مليار درهم
388
🇨🇦
التغذية كوش تارد
ATD.TO
183.482 مليار درهم
389
🇷🇺
لوك اويل
LKOH
183.277 مليار درهم
390
🇺🇸
كمينز
CMI
183.253 مليار درهم
391
🇨🇦
شركة صنكور للطاقة
SU.TO
182.79 مليار درهم
392
🇯🇵
التبغ الياباني
2914.T
182.669 مليار درهم
393
🇩🇪
فولكس فاجن
VOW.DE
182.534 مليار درهم
394
🇺🇸
اكتشف الخدمات المالية
DFS
181.156 مليار درهم
395
🇧🇷
مجموعة إيتاو يونيبانكو القابضة
ITUB3.SA
181.063 مليار درهم
396
🇰🇷
شركة سامسونج بيولوجيكس المحدودة
207940.KS
180.463 مليار درهم
397
🇺🇸
متاجر روس،
ROST
180.376 مليار درهم
398
🇨🇦
شركة تي سي للطاقة
TRP.TO
179.901 مليار درهم
399
🇺🇸
أولستيت
ALL
179.042 مليار درهم
400
🇳🇱
آدين نيفادا
ADYEN.PA
178.726 مليار درهم
401
🇺🇸
فيليبس 66
PSX
178.696 مليار درهم