أكبر الشركات في العالم حسب القيمة السوقية TOP 500🌍 أكبر الشركات في العالم حسب القيمة السوقية TOP 500
محسوبة على أساس أسعار السوق المحلية (باستثناء ADR). يتم دمج الأسهم الممتازة، وتجمع الإدراجات الصينية بين أسهم هونغ كونغ والبر الرئيسي.
آخر تحديث: ٢٣/١/٢٠٢٥، ٠١:٠٠ ص
# | اسم الشركة | القيمة السوقية | تغير السعر | الصناعة | |
---|---|---|---|---|---|
202 4 | 🇯🇵 شركة نيبون للتلغراف والهاتف 9432.T | 319.937 مليار درهم | ١٥٠.60 JPY | +0.13% | الاتصالات |
203 2 | 🇸🇪 المستثمر INVE_A.ST | 318.084 مليار درهم | ٣١٦.50 SEK | +0.86% | المالية |
204 5 | 🇺🇸 باركر هانيفين PH | 316.882 مليار درهم | ٦٧٤.49 USD | -0.58% | الإلكترونيات |
205 1 | 🇪🇸 ايبردرولا، IBE | 316.697 مليار درهم | ١٣.20 EUR | -1.01% | الطاقة الكهربائية |
206 5 | 🇮🇳 إنفوسيس INFY | 315.395 مليار درهم | ١٬٨٥٦.45 INR | +3.10% | خدمات تكنولوجيا المعلومات |
207 5 | 🇺🇸 مجموعة التريا، MO | 314.3 مليار درهم | ٥٠.81 USD | -1.28% | التبغ |
208 4 | 🇳🇱 بروسوس PRX.PA | 313.188 مليار درهم | ٣٤.97 EUR | +0.09% | خدمات الإنترنت |
209 | 🇧🇷 بتروليو برازيليرو - بتروبراس PETR3.SA | 310.152 مليار درهم | ٤١.13 BRL | -1.01% | النفط والغاز |
210 2 | 🇺🇸 إدارة النفايات، WM | 309.743 مليار درهم | ٢١١.44 USD | -0.70% | البيئة |
211 7 | 🇺🇸 سينوبسيس، SNPS | 307.313 مليار درهم | ٥٤٤.70 USD | +2.82% | برمجيات |
212 5 | 🇺🇸 ديوك إنيرجي DUK | 306.811 مليار درهم | ١٠٨.82 USD | -1.76% | الطاقة الكهربائية |
213 1 | 🇺🇸 اير بي ان بي، ABNB | 306.591 مليار درهم | ١٣٢.50 USD | -0.43% | خدمات المستهلك |
214 1 | 🇺🇸 مجموعة CME CME | 305.839 مليار درهم | ٢٣٢.53 USD | +0.12% | بنوك الاستثمار |
215 2 | 🇯🇵 طوكيو الكترون 8035.T | 304.179 مليار درهم | ٢٧٬٤٩٠.00 JPY | +1.68% | الآلات الصناعية |
216 | 🇨🇭 مجموعة زيورخ للتأمين ZURN.SW | 303.967 مليار درهم | ٥٣٧.80 CHF | +0.98% | التأمين |
217 3 | 🇬🇧 بي بي BP.L | 303.252 مليار درهم | ٤٢٦.25 GBX | -0.14% | النفط والغاز |
218 3 | 🇦🇺 سي اس ال CSL.AX | 303.001 مليار درهم | ٢٧٠.25 AUD | -1.16% | التكنولوجيا الحيوية |
219 8 | 🇸🇦 أكوا باور 2082.SR | 298.889 مليار درهم | ٤١٣.60 SAR | -1.52% | الطاقة الكهربائية |
220 7 | 🇺🇸 3م MMM | 296.384 مليار درهم | ١٤٩.12 USD | +1.52% | التكتلات الصناعية |
221 1 | 🇺🇸 الرعاية الصحية إتش سي إيه، HCA | 295.385 مليار درهم | ٣١٩.51 USD | +0.33% | المستشفيات |
222 11 | 🇺🇸 تقنيات ديل DELL | 294.832 مليار درهم | ١١٥.12 USD | +3.20% | الحاسوب |
223 3 | 🇺🇸 سيجنا CI | 293.437 مليار درهم | ٢٨٩.04 USD | +0.16% | الرعاية الصحية |
224 8 | 🇮🇩 باريتو للطاقة المتجددة BREN.JK | 293.402 مليار درهم | ٩٬٨٥٠.00 IDR | +0.00% | الطاقة الكهربائية |
225 | 🇬🇧 شركة التبغ البريطانية الأمريكية BATS.L | 293.191 مليار درهم | ٢٬٩٥٩.00 GBX | +0.20% | التبغ |
226 5 | 🇺🇸 سينتاس CTAS | 293.131 مليار درهم | ١٩٩.02 USD | -1.10% | خدمات المستهلك |
227 3 | 🇫🇷 أكسا CS.PA | 292.806 مليار درهم | ٣٥.72 EUR | +1.33% | التأمين |
228 8 | 🇨🇳 تشاينا تيليكوم 601728.SS | 291.184 مليار درهم | ٦.76 CNY | +1.05% | الاتصالات المتنقلة |
229 | 🇸🇪 أطلس كوبكو ايه بي ATCO_A.ST | 290.367 مليار درهم | ١٨٨.80 SEK | +1.42% | الآلات الصناعية |
230 2 | 🇺🇸 أون AON | 289.932 مليار درهم | ٣٦٧.31 USD | -0.21% | خدمات التأمين |
231 3 | 🇺🇸 حلول موتورولا، MSI | 287.854 مليار درهم | ٤٧١.92 USD | +0.87% | معدات الاتصالات |
232 2 | 🇨🇳 مجموعة ميديا 000333.SZ | 286.859 مليار درهم | ٧٣.00 CNY | -1.88% | الآلات الصناعية |
233 17 | 🇯🇵 نينتندو 7974.T | 286.529 مليار درهم | ٩٬٤٠٤.00 JPY | +3.98% | الترفيه |
234 11 | 🇮🇳 بنك الدولة الهندي SBIN | 285.875 مليار درهم | ٧٥٣.45 INR | -0.74% | البنوك الإقليمية |
235 2 | 🇺🇸 ماريوت الدولية، MAR | 284.411 مليار درهم | ٢٨٠.41 USD | +0.97% | الفنادق والمنتجعات |
236 5 | 🇺🇸 مجموعة الخدمات المالية PNC، PNC | 283.72 مليار درهم | ١٩٦.30 USD | -1.14% | الخدمات المصرفية |
237 7 | 🇬🇧 مجموعة بورصة لندن LSEG.L | 282.139 مليار درهم | ١١٬٩٦٠.00 GBX | +1.36% | خدمات الإنترنت |
238 1 | 🇮🇹 بنك انتيسا سان باولو ISP.MI | 281.331 مليار درهم | ٤.10 EUR | -1.54% | الخدمات المصرفية |
239 7 | 🇨🇳 مجموعة آي آي إيه 1299.HK | 279.938 مليار درهم | ٥٤.70 HKD | -1.44% | التأمين |
240 20 | 🇺🇸 كابيتال وان المالية COF | 279.58 مليار درهم | ٢٠٠.93 USD | +4.00% | الخدمات المصرفية |
241 5 | 🇺🇸 شركة إلينوي للأدوات ITW | 279.301 مليار درهم | ٢٥٩.14 USD | -0.86% | قطع غيار السيارات |
242 | 🇺🇸 مطعم شيبوتلي المكسيكي CMG | 278.005 مليار درهم | ٥٥.90 USD | -0.53% | المطاعم |
243 8 | 🇺🇸 النحاس الجنوبي SCCO | 277.958 مليار درهم | ٩٦.35 USD | -2.36% | التعدين |
244 1 | 🇺🇸 مجموعة ترانس ديجم TDG | 277.884 مليار درهم | ١٬٣٥٤.00 USD | -0.30% | الفضاء الجوي |
245 2 | 🇹🇼 هون هاي للصناعات الدقيقة 2317.TW | 277.228 مليار درهم | ١٨٠.00 TWD | +0.84% | أجهزة الكمبيوتر |
246 5 | 🇺🇸 يو إس بانكورب USB | 276.893 مليار درهم | ٤٨.63 USD | -1.40% | الخدمات المصرفية |
247 9 | 🇪🇸 بنك سانتاندير، SAN | 275.706 مليار درهم | ٤.74 EUR | -1.08% | الخدمات المصرفية |
248 5 | 🇺🇸 موارد EOG، EOG | 275.124 مليار درهم | ١٣٤.02 USD | -1.48% | الطاقة |
249 9 | 🇺🇸 مونديليز الدولية MDLZ | 274.824 مليار درهم | ٥٦.31 USD | -2.24% | الحلويات |
250 2 | 🇺🇸 فورتينت، FTNT | 274.82 مليار درهم | ٩٨.24 USD | +1.07% | خدمات تكنولوجيا المعلومات |
251 3 | 🇺🇸 زويتيس ZTS | 274.386 مليار درهم | ١٦٦.63 USD | -0.54% | الأدوية |
252 12 | 🇦🇺 بنك أستراليا الوطني NAB.AX | 272.765 مليار درهم | ٣٩.26 AUD | +1.00% | الخدمات المصرفية |
253 4 | 🇺🇸 شركة ريجينيرون للادوية REGN | 272.746 مليار درهم | ٦٨٠.03 USD | -1.13% | الأدوية |
254 1 | 🇫🇷 بي إن بي باريبا BNP.PA | 271.417 مليار درهم | ٦٢.31 EUR | -1.27% | الخدمات المصرفية |
255 2 | 🇺🇸 ماكيسون MCK | 270.75 مليار درهم | ٥٨٤.38 USD | -0.29% | التوزيع الطبي |
256 5 | 🇺🇸 كوين بيز العالمية، COIN | 270.329 مليار درهم | ٢٩٥.85 USD | +0.56% | بنوك الاستثمار |
257 2 | 🇺🇸 شركة إيمرسون الكهربائية EMR | 270.106 مليار درهم | ١٢٩.94 USD | +0.36% | الإلكترونيات |
258 7 | 🇺🇸 جنرال ديناميكس GD | 269.806 مليار درهم | ٢٦٨.84 USD | -1.03% | الفضاء الجوي |
259 3 | 🇺🇸 دورداش DASH | 269.386 مليار درهم | ١٧٧.68 USD | -0.24% | الخدمات اللوجستية |
260 6 | 🇺🇸 آرثر جيه غالاغر AJG | 267.596 مليار درهم | ٢٩٣.50 USD | -1.10% | خدمات التأمين |
261 3 | 🇺🇸 شركاء منتجات المؤسسة EPD | 267.402 مليار درهم | ٣٣.80 USD | -0.85% | خطوط الأنابيب |
262 1 | 🇨🇦 بنك مونتريال BMO.TO | 267.174 مليار درهم | ١٤٤.03 CAD | +0.17% | الخدمات المصرفية |
263 1 | 🇺🇸 نورثروب جرومان NOC | 267.164 مليار درهم | ٥٠٢.41 USD | -0.40% | الفضاء الجوي |
264 2 | 🇨🇦 تومسون رويترز TRI.TO | 266.801 مليار درهم | ٢٣٦.26 CAD | +1.46% | خدمات الإنترنت |
265 5 | 🇨🇦 السكك الحديدية الكندية الباسيفيكية CP.TO | 264.771 مليار درهم | ١١٢.84 CAD | +1.29% | السكك الحديدية |
266 9 | 🇦🇪 أدنوك للغاز ADNOCGAS | 263.481 مليار درهم | ٣.46 AED | +0.00% | النفط والغاز |
267 10 | 🇺🇸 شركات ويليامز، WMB | 263.393 مليار درهم | ٥٩.20 USD | -2.36% | خطوط الأنابيب |
268 3 | 🇯🇵 إيتوتشو 8001.T | 263.072 مليار درهم | ٧٬٠٧٥.00 JPY | -1.08% | توزيع الأغذية |
269 2 | 🇮🇩 بنك آسيا الوسطى BBCA.JK | 262.803 مليار درهم | ٩٬٦٠٠.00 IDR | +0.26% | الخدمات المصرفية |
270 1 | 🇮🇹 إينيل إس بي إيه ENEL.MI | 262.677 مليار درهم | ٦.69 EUR | -1.55% | الطاقة الكهربائية |
271 | 🇺🇸 أوريلي للسيارات، ORLY | 261.558 مليار درهم | ١٬٢٤١.33 USD | +0.02% | تجارة التجزئة المتخصصة |
272 | 🇺🇸 نقل الطاقة LP ET | 261.432 مليار درهم | ٢٠.92 USD | +0.05% | خطوط الأنابيب |
273 4 | 🇹🇼 ميدياتك 2454.TW | 261.106 مليار درهم | ١٬٤٦٥.00 TWD | +0.00% | أشباه الموصلات |
274 6 | 🇺🇸 كولجيت-بالموليف CL | 261.071 مليار درهم | ٨٧.55 USD | -0.77% | العناية الشخصية |
275 1 | 🇯🇵 شركة تشوجاي للادوية 4519.T | 260.504 مليار درهم | ٦٬٦١٣.00 JPY | +0.65% | الأدوية |
276 3 | 🇨🇳 ووليانغي يبين 000858.SZ | 259.823 مليار درهم | ١٣٠.35 CNY | -2.28% | الكحول |
277 3 | 🇺🇸 منتجات الهواء والمواد الكيميائية، APD | 257.29 مليار درهم | ٣١٦.99 USD | -0.87% | الكيماويات المتخصصة |
278 2 | 🇦🇺 الخدمات المصرفية في ويستباك WBC.AX | 256.768 مليار درهم | ٣٢.98 AUD | +0.73% | الخدمات المصرفية |
279 1 | 🇩🇪 إعادة التأمين ميونيخ MUV2.DE | 255.371 مليار درهم | ٥٢٢.40 EUR | +4.15% | تأمين على الحياة |
280 1 | 🇺🇸 بيكتون، ديكينسون BDX | 251.834 مليار درهم | ٢٣٧.92 USD | -1.02% | الأجهزة الطبية |
281 3 | 🇬🇧 جلاكسو سميث كلاين GSK.L | 249.953 مليار درهم | ١٬٣٥٥.50 GBX | -0.22% | الأدوية |
282 1 | 🇺🇸 ايكولاب ECL | 249.724 مليار درهم | ٢٤١.63 USD | +0.23% | الكيماويات المتخصصة |
283 2 | 🇺🇸 كيندر مورجان، KMI | 249.584 مليار درهم | ٣٠.78 USD | -1.41% | خطوط الأنابيب |
284 6 | 🇺🇸 أطلسيان TEAM | 248.917 مليار درهم | ٢٦٠.85 USD | +1.82% | برمجيات |
285 3 | 🇺🇸 سي آر إتش CRH | 248.765 مليار درهم | ١٠٠.33 USD | +1.05% | التشييد |
286 1 | 🇯🇵 كيه دي دي اي 9433.T | 248.117 مليار درهم | ٤٬٨٢٥.00 JPY | -0.17% | الاتصالات المتنقلة |
287 4 | 🇺🇸 وركداي WDAY | 247.018 مليار درهم | ٢٥٣.48 USD | +1.10% | خدمات تكنولوجيا المعلومات |
288 1 | 🇮🇹 يونيكريديت UCG.MI | 245.645 مليار درهم | ٤٢.45 EUR | -0.88% | الخدمات المصرفية |
289 7 | 🇨🇦 الموارد الطبيعية الكندية CNQ.TO | 245.266 مليار درهم | ٤٥.39 CAD | -0.57% | الطاقة |
290 3 | 🇬🇧 ديجيو DGE.L | 243.43 مليار درهم | ٢٬٣٩٩.00 GBX | -1.26% | الكحول |
291 1 | 🇺🇸 سي في اس هيلث CVS | 243.382 مليار درهم | ٥٢.99 USD | -0.30% | الصيدليات |
292 4 | 🇨🇳 بنك الاتصالات 601328.SS | 243.05 مليار درهم | ٧.17 CNY | -1.65% | البنوك الإقليمية |
293 4 | 🇺🇸 خدمات الجمهورية RSG | 242.855 مليار درهم | ٢١٢.48 USD | -1.14% | البيئة |
294 8 | 🇳🇴 إكوينور أي أس أيه EQNR | 242.319 مليار درهم | ٢٧٢.95 NOK | -0.78% | النفط والغاز |
295 2 | 🇯🇵 شين إيتسو الكيميائية 4063.T | 241.7 مليار درهم | ٥٬١٩٠.00 JPY | +0.60% | الكيماويات المتخصصة |
296 2 | 🇯🇵 طوكيو مارين القابضة، 8766.T | 239.688 مليار درهم | ٥٬١٦٥.00 JPY | -1.71% | تأمين الممتلكات والحوادث |
297 4 | 🇨🇦 برنامج كوكبة CSU.TO | 239.651 مليار درهم | ٤٬٥٠٠.02 CAD | +1.33% | برمجيات |
298 4 | 🇩🇪 ميرك كي جي ايه ايه MRK.DE | 238.793 مليار درهم | ١٤٤.60 EUR | +0.21% | الأدوية |
299 | 🇨🇦 السكك الحديدية الوطنية الكندية CNR.TO | 238.024 مليار درهم | ١٥٠.18 CAD | +1.03% | السكك الحديدية |
300 5 | 🇺🇸 فيديكس FDX | 237.726 مليار درهم | ٢٧٠.43 USD | -1.87% | الخدمات اللوجستية |
301 5 | 🇺🇸 أوتوديسك، ADSK | 236.553 مليار درهم | ٣٠١.45 USD | +1.53% | برمجيات |
#
اسم الشركة
القيمة السوقية
202
🇯🇵
شركة نيبون للتلغراف والهاتف
9432.T
319.937 مليار درهم
203
🇸🇪
المستثمر
INVE_A.ST
318.084 مليار درهم
204
🇺🇸
باركر هانيفين
PH
316.882 مليار درهم
205
🇪🇸
ايبردرولا،
IBE
316.697 مليار درهم
206
🇮🇳
إنفوسيس
INFY
315.395 مليار درهم
207
🇺🇸
مجموعة التريا،
MO
314.3 مليار درهم
208
🇳🇱
بروسوس
PRX.PA
313.188 مليار درهم
209
🇧🇷
بتروليو برازيليرو - بتروبراس
PETR3.SA
310.152 مليار درهم
210
🇺🇸
إدارة النفايات،
WM
309.743 مليار درهم
211
🇺🇸
سينوبسيس،
SNPS
307.313 مليار درهم
212
🇺🇸
ديوك إنيرجي
DUK
306.811 مليار درهم
213
🇺🇸
اير بي ان بي،
ABNB
306.591 مليار درهم
214
🇺🇸
مجموعة CME
CME
305.839 مليار درهم
215
🇯🇵
طوكيو الكترون
8035.T
304.179 مليار درهم
216
🇨🇭
مجموعة زيورخ للتأمين
ZURN.SW
303.967 مليار درهم
217
🇬🇧
بي بي
BP.L
303.252 مليار درهم
218
🇦🇺
سي اس ال
CSL.AX
303.001 مليار درهم
219
🇸🇦
أكوا باور
2082.SR
298.889 مليار درهم
220
🇺🇸
3م
MMM
296.384 مليار درهم
221
🇺🇸
الرعاية الصحية إتش سي إيه،
HCA
295.385 مليار درهم
222
🇺🇸
تقنيات ديل
DELL
294.832 مليار درهم
223
🇺🇸
سيجنا
CI
293.437 مليار درهم
224
🇮🇩
باريتو للطاقة المتجددة
BREN.JK
293.402 مليار درهم
225
🇬🇧
شركة التبغ البريطانية الأمريكية
BATS.L
293.191 مليار درهم
226
🇺🇸
سينتاس
CTAS
293.131 مليار درهم
227
🇫🇷
أكسا
CS.PA
292.806 مليار درهم
228
🇨🇳
تشاينا تيليكوم
601728.SS
291.184 مليار درهم
229
🇸🇪
أطلس كوبكو ايه بي
ATCO_A.ST
290.367 مليار درهم
230
🇺🇸
أون
AON
289.932 مليار درهم
231
🇺🇸
حلول موتورولا،
MSI
287.854 مليار درهم
232
🇨🇳
مجموعة ميديا
000333.SZ
286.859 مليار درهم
233
🇯🇵
نينتندو
7974.T
286.529 مليار درهم
234
🇮🇳
بنك الدولة الهندي
SBIN
285.875 مليار درهم
235
🇺🇸
ماريوت الدولية،
MAR
284.411 مليار درهم
236
🇺🇸
مجموعة الخدمات المالية PNC،
PNC
283.72 مليار درهم
237
🇬🇧
مجموعة بورصة لندن
LSEG.L
282.139 مليار درهم
238
🇮🇹
بنك انتيسا سان باولو
ISP.MI
281.331 مليار درهم
239
🇨🇳
مجموعة آي آي إيه
1299.HK
279.938 مليار درهم
240
🇺🇸
كابيتال وان المالية
COF
279.58 مليار درهم
241
🇺🇸
شركة إلينوي للأدوات
ITW
279.301 مليار درهم
242
🇺🇸
مطعم شيبوتلي المكسيكي
CMG
278.005 مليار درهم
243
🇺🇸
النحاس الجنوبي
SCCO
277.958 مليار درهم
244
🇺🇸
مجموعة ترانس ديجم
TDG
277.884 مليار درهم
245
🇹🇼
هون هاي للصناعات الدقيقة
2317.TW
277.228 مليار درهم
246
🇺🇸
يو إس بانكورب
USB
276.893 مليار درهم
247
🇪🇸
بنك سانتاندير،
SAN
275.706 مليار درهم
248
🇺🇸
موارد EOG،
EOG
275.124 مليار درهم
249
🇺🇸
مونديليز الدولية
MDLZ
274.824 مليار درهم
250
🇺🇸
فورتينت،
FTNT
274.82 مليار درهم
251
🇺🇸
زويتيس
ZTS
274.386 مليار درهم
252
🇦🇺
بنك أستراليا الوطني
NAB.AX
272.765 مليار درهم
253
🇺🇸
شركة ريجينيرون للادوية
REGN
272.746 مليار درهم
254
🇫🇷
بي إن بي باريبا
BNP.PA
271.417 مليار درهم
255
🇺🇸
ماكيسون
MCK
270.75 مليار درهم
256
🇺🇸
كوين بيز العالمية،
COIN
270.329 مليار درهم
257
🇺🇸
شركة إيمرسون الكهربائية
EMR
270.106 مليار درهم
258
🇺🇸
جنرال ديناميكس
GD
269.806 مليار درهم
259
🇺🇸
دورداش
DASH
269.386 مليار درهم
260
🇺🇸
آرثر جيه غالاغر
AJG
267.596 مليار درهم
261
🇺🇸
شركاء منتجات المؤسسة
EPD
267.402 مليار درهم
262
🇨🇦
بنك مونتريال
BMO.TO
267.174 مليار درهم
263
🇺🇸
نورثروب جرومان
NOC
267.164 مليار درهم
264
🇨🇦
تومسون رويترز
TRI.TO
266.801 مليار درهم
265
🇨🇦
السكك الحديدية الكندية الباسيفيكية
CP.TO
264.771 مليار درهم
266
🇦🇪
أدنوك للغاز
ADNOCGAS
263.481 مليار درهم
267
🇺🇸
شركات ويليامز،
WMB
263.393 مليار درهم
268
🇯🇵
إيتوتشو
8001.T
263.072 مليار درهم
269
🇮🇩
بنك آسيا الوسطى
BBCA.JK
262.803 مليار درهم
270
🇮🇹
إينيل إس بي إيه
ENEL.MI
262.677 مليار درهم
271
🇺🇸
أوريلي للسيارات،
ORLY
261.558 مليار درهم
272
🇺🇸
نقل الطاقة LP
ET
261.432 مليار درهم
273
🇹🇼
ميدياتك
2454.TW
261.106 مليار درهم
274
🇺🇸
كولجيت-بالموليف
CL
261.071 مليار درهم
275
🇯🇵
شركة تشوجاي للادوية
4519.T
260.504 مليار درهم
276
🇨🇳
ووليانغي يبين
000858.SZ
259.823 مليار درهم
277
🇺🇸
منتجات الهواء والمواد الكيميائية،
APD
257.29 مليار درهم
278
🇦🇺
الخدمات المصرفية في ويستباك
WBC.AX
256.768 مليار درهم
279
🇩🇪
إعادة التأمين ميونيخ
MUV2.DE
255.371 مليار درهم
280
🇺🇸
بيكتون، ديكينسون
BDX
251.834 مليار درهم
281
🇬🇧
جلاكسو سميث كلاين
GSK.L
249.953 مليار درهم
282
🇺🇸
ايكولاب
ECL
249.724 مليار درهم
283
🇺🇸
كيندر مورجان،
KMI
249.584 مليار درهم
284
🇺🇸
أطلسيان
TEAM
248.917 مليار درهم
285
🇺🇸
سي آر إتش
CRH
248.765 مليار درهم
286
🇯🇵
كيه دي دي اي
9433.T
248.117 مليار درهم
287
🇺🇸
وركداي
WDAY
247.018 مليار درهم
288
🇮🇹
يونيكريديت
UCG.MI
245.645 مليار درهم
289
🇨🇦
الموارد الطبيعية الكندية
CNQ.TO
245.266 مليار درهم
290
🇬🇧
ديجيو
DGE.L
243.43 مليار درهم
291
🇺🇸
سي في اس هيلث
CVS
243.382 مليار درهم
292
🇨🇳
بنك الاتصالات
601328.SS
243.05 مليار درهم
293
🇺🇸
خدمات الجمهورية
RSG
242.855 مليار درهم
294
🇳🇴
إكوينور أي أس أيه
EQNR
242.319 مليار درهم
295
🇯🇵
شين إيتسو الكيميائية
4063.T
241.7 مليار درهم
296
🇯🇵
طوكيو مارين القابضة،
8766.T
239.688 مليار درهم
297
🇨🇦
برنامج كوكبة
CSU.TO
239.651 مليار درهم
298
🇩🇪
ميرك كي جي ايه ايه
MRK.DE
238.793 مليار درهم
299
🇨🇦
السكك الحديدية الوطنية الكندية
CNR.TO
238.024 مليار درهم
300
🇺🇸
فيديكس
FDX
237.726 مليار درهم
301
🇺🇸
أوتوديسك،
ADSK
236.553 مليار درهم