Οι μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο κατά κεφαλαιοποίηση αγοράς TOP 500🌍 Οι μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο κατά κεφαλαιοποίηση αγοράς TOP 500
Υπολογίζεται με βάση τις τοπικές τιμές αγοράς (εξαιρούνται τα ADR). Οι προνομιούχες μετοχές συνδυάζονται, και οι κινεζικές εισαγωγές συνδυάζουν μετοχές Χονγκ Κονγκ και ηπειρωτικής χώρας.
Τελευταία ενημέρωση: 23/1/2025, 12:00 π.μ.
# | Όνομα εταιρείας | Κεφαλαιοποίηση αγοράς | Μεταβολή τιμής | Κλάδος | |
---|---|---|---|---|---|
102 2 | 🇺🇸 Ο Τσαρλς Σβάμπ SCHW | 140,94 δισ. € | 80.60 USD | -0.41% | Επενδυτικές τράπεζες |
103 4 | 🇺🇸 Pfizer PFE | 140,80 δισ. € | 26.01 USD | -2.36% | Φαρμακευτικά |
104 1 | 🇺🇸 Amgen AMGN | 140,40 δισ. € | 273.44 USD | -0.50% | Βιοτεχνολογία |
105 8 | 🇺🇸 Eaton ETN | 140,14 δισ. € | 371.23 USD | +3.80% | Ηλεκτρονικά |
106 5 | 🇺🇸 Οι εταιρείες Lowe's LOW | 139,16 δισ. € | 258.00 USD | -2.40% | Καταστήματα οικιακού εξοπλισμού |
107 1 | 🇮🇳 Τράπεζα HDFC HDFCBANK | 138,69 δισ. € | 1.666.05 INR | +1.44% | Τραπεζικές υπηρεσίες |
108 1 | 🇺🇸 Honeywell International HON | 138,57 δισ. € | 223.09 USD | -0.88% | Αεροδιαστημική |
109 1 | 🇺🇸 KKR KKR | 137,03 δισ. € | 161.51 USD | +0.50% | Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων |
110 1 | 🇺🇸 Ένωση Ειρηνικού UNP | 136,55 δισ. € | 235.80 USD | -0.39% | Σιδηρόδρομοι |
111 | 🇺🇸 Uber Technologies UBER | 136,42 δισ. € | 67.82 USD | +0.12% | Μεταφορές |
112 | 🇺🇸 Comcast CMCSA | 135,65 δισ. € | 37.11 USD | +0.38% | Καλωδιακή τηλεόραση |
113 3 | 🇺🇸 Comcast Holdings Corp. CCZ | 135,13 δισ. € | 63.99 USD | +6.33% | Καλωδιακή τηλεόραση |
114 1 | 🇬🇧 Unilever ULVR.L | 134,82 δισ. € | 4.570.00 GBX | -0.98% | Προσωπική φροντίδα |
115 7 | 🇺🇸 NextEra Energy NEE | 134,54 δισ. € | 68.49 USD | -3.33% | Ηλεκτρική ενέργεια |
116 2 | 🇺🇸 Progressive PGR | 133,84 δισ. € | 239.17 USD | -0.76% | Ασφάλειες |
117 1 | 🇨🇳 Τράπεζα Εμπόρων της Κίνας 600036.SS | 132,27 δισ. € | 39.45 CNY | -1.72% | Περιφερειακές τράπεζες |
118 1 | 🇺🇸 Οι εταιρείες TJX TJX | 131,62 δισ. € | 122.57 USD | -0.59% | Λιανική ένδυσης |
119 | 🇺🇸 Shopify SHOP | 131,29 δισ. € | 106.37 USD | +0.08% | Υπηρεσίες πληροφορικής |
120 2 | 🇫🇷 Airbus AIR.PA | 128,75 δισ. € | 165.14 EUR | +1.13% | Αεροδιαστημική |
121 1 | 🇫🇷 TotalEnergies TTE.PA | 128,67 δισ. € | 56.38 EUR | -0.46% | Πετρέλαιο και φυσικό αέριο |
122 1 | 🇺🇸 ConocoPhillips COP | 127,35 δισ. € | 103.06 USD | -1.17% | Ενέργεια |
123 | 🇺🇸 Το Boeing BA | 124,93 δισ. € | 174.80 USD | -0.43% | Αεροδιαστημική |
124 | 🇫🇷 Sanofi SAN.PA | 123,78 δισ. € | 98.85 EUR | -0.17% | Φαρμακευτικά |
125 1 | 🇯🇵 Sony Group 6758.T | 123,67 δισ. € | 3.275.00 JPY | +1.24% | Υπολογιστές |
126 1 | 🇦🇺 BHP Group BHP.AX | 123,39 δισ. € | 39.80 AUD | -1.99% | Χάλυβας |
127 1 | 🇨🇳 China Life Insurance 601628.SS | 121,11 δισ. € | 39.15 CNY | -1.26% | Ασφάλειες |
128 1 | 🇺🇸 Deere DE | 119,61 δισ. € | 459.75 USD | -0.73% | Βιομηχανικά μηχανήματα |
129 3 | 🇨🇳 Meituan 3690.HK | 117,88 δισ. € | 152.50 HKD | -3.79% | Εφοδιαστική |
130 5 | 🇺🇸 Palo Alto Networks PANW | 117,65 δισ. € | 187.70 USD | +2.28% | Λογισμικό |
131 2 | 🇫🇷 Christian Dior CDI.PA | 116,72 δισ. € | 657.50 EUR | +1.23% | Καταναλωτικά αγαθά |
132 3 | 🇩🇪 Allianz ALV.DE | 116,61 δισ. € | 306.50 EUR | +0.66% | Ασφάλειες |
133 3 | 🇺🇸 Τεχνολογία Micron MU | 116,25 δισ. € | 109.23 USD | -0.14% | Ημιαγωγοί |
134 9 | 🇺🇸 AppLovin APP | 115,96 δισ. € | 361.72 USD | +6.89% | Λογισμικό |
135 4 | 🇺🇸 Αυτόματη Επεξεργασία Δεδομένων ADP | 115,35 δισ. € | 296.36 USD | -0.60% | Λογισμικό |
136 2 | 🇨🇳 CNOOC 600938.SS | 114,16 δισ. € | 27.60 CNY | -0.50% | Πετρέλαιο και φυσικό αέριο |
137 | 🇺🇸 Fiserv FI | 113,82 δισ. € | 209.45 USD | +0.22% | Περιφερειακές τράπεζες |
138 | 🇫🇷 EssilorLuxottica ανώνυμη Εταιρεία EL.PA | 113,64 δισ. € | 253.50 EUR | +1.40% | Ιατρικές συσκευές |
139 3 | 🇺🇸 Lockheed Martin LMT | 113,06 δισ. € | 499.34 USD | -1.37% | Αεροδιαστημική |
140 1 | 🇺🇸 GE Vernova GEV | 112,46 δισ. € | 427.10 USD | +2.67% | Ηλεκτρονικά |
141 6 | 🇯🇵 Hitachi 6501.T | 111,86 δισ. € | 3.929.00 JPY | +4.13% | Μηχανολογικός εξοπλισμός |
142 3 | 🇺🇸 Gilead Sciences GILD | 110,76 δισ. € | 93.04 USD | +0.09% | Βιοτεχνολογία |
143 3 | 🇺🇸 Bristol-Myers Squibb BMY | 110,60 δισ. € | 57.09 USD | +0.09% | Φαρμακευτικά |
144 5 | 🇨🇳 Xiaomi 1810.HK | 110,42 δισ. € | 35.30 HKD | -1.67% | Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών |
145 3 | 🇨🇳 Πινγκ Αν Ασφάλειες της Κίνας 601318.SS | 109,42 δισ. € | 48.95 CNY | -1.90% | Ασφάλειες |
146 1 | 🇯🇵 Recruit Holdings 6098.T | 109,05 δισ. € | 10.765.00 JPY | +0.65% | Υπηρεσίες Διαδικτύου |
147 3 | 🇺🇸 United Parcel Service UPS | 108,05 δισ. € | 132.55 USD | -0.24% | Εφοδιαστική |
148 2 | 🇺🇸 Medtronic MDT | 107,59 δισ. € | 87.84 USD | -0.61% | Ιατρικές συσκευές |
149 1 | 🇨🇭 Όμιλος UBS UBSG.SW | 106,51 δισ. € | 31.58 CHF | +0.13% | Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων |
150 2 | 🇺🇸 Αναλογικές συσκευές ADI | 106,19 δισ. € | 224.08 USD | +1.19% | Ημιαγωγοί |
151 1 | 🇺🇸 Starbucks SBUX | 105,85 δισ. € | 97.73 USD | -0.26% | Εστιατόρια |
152 1 | 🇺🇸 Vertex Pharmaceuticals VRTX | 105,29 δισ. € | 428.00 USD | +0.03% | Φαρμακευτικά |
153 2 | 🇺🇸 ΝΙΚΗ NKE | 104,61 δισ. € | 74.04 USD | +1.19% | Ένδυση |
154 3 | 🇺🇸 Marvell Technology MRVL | 103,49 δισ. € | 125.21 USD | +1.16% | Ημιαγωγοί |
155 3 | 🇨🇳 BYD 002594.SZ | 103,45 δισ. € | 282.50 CNY | -1.24% | Ηλεκτρονικά |
156 3 | 🇺🇸 Τσουμπ CB | 103,32 δισ. € | 268.32 USD | -0.20% | Ασφάλεια περιουσίας και ατυχημάτων |
157 4 | 🇨🇭 Compagnie Financière Richemont CFR.SW | 102,38 δισ. € | 168.25 CHF | +1.36% | Καταναλωτικά προϊόντα |
158 5 | 🇺🇸 Lam Research LRCX | 102,32 δισ. € | 83.25 USD | +2.15% | Μηχανολογικός εξοπλισμός |
159 5 | 🇮🇳 Bharti Airtel BHARTIARTL | 102,24 δισ. € | 1.631.75 INR | +0.34% | Κινητή τηλεφωνία |
160 4 | 🇺🇸 Εταιρείες Marsh & McLennan MMC | 101,96 δισ. € | 217.34 USD | -0.40% | Ασφαλιστικές υπηρεσίες |
161 2 | 🇮🇹 Ferrari RACE.MI | 101,70 δισ. € | 416.90 EUR | -0.74% | Αυτοκίνητα |
162 | 🇯🇵 Keyence 6861.T | 101,13 δισ. € | 67.720.00 JPY | +0.80% | Ηλεκτρονικά |
163 3 | 🇬🇧 Όμιλος Rio Tinto RIO.L | 101,08 δισ. € | 5.001.00 GBX | -0.44% | Εξόρυξη |
164 | 🇨🇭 ABB Ltd ABBN.SW | 100,31 δισ. € | 53.56 CHF | +3.72% | Ηλεκτρονικά |
165 4 | 🇰🇷 SK hynix 000660.KS | 99,37 δισ. € | 225.500.00 KRW | +3.44% | Ημιαγωγοί |
166 1 | 🇺🇸 Ενέργεια Αστερισμού CEG | 99,35 δισ. € | 332.47 USD | +2.73% | Ηλεκτρική ενέργεια |
167 2 | 🇺🇸 UCK KLAC | 98,63 δισ. € | 771.91 USD | +0.61% | Ηλεκτρονικά |
168 2 | 🇸🇦 Al Rajhi Banking and Investment 1120.SR | 98,14 δισ. € | 97.10 SAR | +0.62% | Τραπεζικές υπηρεσίες |
169 3 | 🇯🇵 Γρήγορη λιανική πώληση 9983.T | 95,94 δισ. € | 49.100.00 JPY | +0.14% | Λιανική ένδυσης |
170 3 | 🇺🇸 Χάρτες Επικοινωνίες CHTR | 95,84 δισ. € | 352.80 USD | +0.64% | Καλωδιακή τηλεόραση |
171 1 | 🇨🇦 Η Τράπεζα Toronto-Dominion TD.TO | 95,78 δισ. € | 81.86 CAD | -0.30% | Τραπεζικές υπηρεσίες |
172 1 | 🇨🇳 China Shenhua Energy 601088.SS | 95,37 δισ. € | 38.09 CNY | -0.31% | Άνθρακας |
173 1 | 🇫🇷 Σαφράν SAF.PA | 94,49 δισ. € | 233.10 EUR | +2.42% | Αεροδιαστημική |
174 3 | 🇨🇦 Enbridge ENB.TO | 94,36 δισ. € | 64.40 CAD | -0.94% | Επενδυτικές τράπεζες |
175 3 | 🇨🇳 China Yangtze Power 600900.SS | 93,71 δισ. € | 28.69 CNY | -1.61% | Ηλεκτρική ενέργεια |
176 8 | 🇮🇳 ICICI Bank ICICIBANK | 93,27 δισ. € | 1.200.45 INR | +0.36% | Περιφερειακές τράπεζες |
177 2 | 🇫🇷 L'Air Liquide AI.PA | 92,46 δισ. € | 162.40 EUR | +0.96% | Ειδικά χημικά |
178 5 | 🇺🇸 Spotify SPOT | 92,40 δισ. € | 493.56 USD | +1.24% | Υπηρεσίες Διαδικτύου |
179 21 | 🇯🇵 SoftBank Group Corp. 9984.T | 92,34 δισ. € | 10.230.00 JPY | +10.62% | Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών |
180 4 | 🇧🇪 Anheuser-Busch InBev/NV ABI.PA | 92,05 δισ. € | 46.08 EUR | -1.07% | Αλκοόλ |
181 1 | 🇦🇪 Εθνική Ενέργεια του Άμπου Ντάμπι TAQA | 91,38 δισ. € | 3.11 AED | -0.64% | Ηλεκτρική ενέργεια |
182 1 | 🇺🇸 Apollo Global Management APO | 91,29 δισ. € | 168.90 USD | -0.20% | Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων |
183 4 | 🇯🇵 Sumitomo Mitsui Financial Group 8316.T | 90,99 δισ. € | 3.776.00 JPY | -0.76% | Τραπεζικές υπηρεσίες |
184 | 🇨🇳 China Petroleum & Chemical 600028.SS | 90,12 δισ. € | 6.00 CNY | -1.15% | Πετρέλαιο και φυσικό αέριο |
185 | 🇺🇸 Intel INTC | 90,06 δισ. € | 21.86 USD | +0.41% | Ημιαγωγοί |
186 11 | 🇺🇸 Αμφαινόλη APH | 89,64 δισ. € | 77.84 USD | +7.04% | Εξαρτήματα |
187 6 | 🇺🇸 CrowdStrike Holdings CRWD | 88,93 δισ. € | 377.98 USD | +3.16% | Λογισμικό |
188 8 | 🇺🇸 MicroStrategy MSTR | 88,84 δισ. € | 377.31 USD | -3.03% | Υπηρεσίες Διαδικτύου |
189 3 | 🇺🇸 MercadoLibre MELI | 88,07 δισ. € | 1.818.49 USD | -0.87% | Ηλεκτρονικό εμπόριο |
190 | 🇬🇧 RELX REL.L | 87,43 δισ. € | 3.992.00 GBX | -0.10% | Επιχειρηματικές υπηρεσίες |
191 3 | 🇸🇬 DBS Group Holdings Ltd D05.SI | 87,37 δισ. € | 43.32 SGD | -0.48% | Τραπεζικές υπηρεσίες |
192 1 | 🇺🇸 Elevance Health ELV | 86,56 δισ. € | 390.73 USD | +0.39% | Υγειονομική περίθαλψη |
193 6 | 🇺🇸 Ο Νότιος SO | 86,37 δισ. € | 82.52 USD | -2.61% | Ηλεκτρική ενέργεια |
194 5 | 🇺🇸 Οι Σέργουιν-Γουίλιαμς SHW | 86,06 δισ. € | 357.74 USD | -1.05% | Βιομηχανικός εξοπλισμός |
195 1 | 🇺🇸 PayPal Holdings PYPL | 86,05 δισ. € | 89.85 USD | +0.09% | Επιχειρηματικές υπηρεσίες |
196 1 | 🇺🇸 Trane Technologies TT | 85,89 δισ. € | 399.56 USD | +0.61% | Μηχανολογικός εξοπλισμός |
197 5 | 🇺🇸 Μπρούκφιλντ BN | 84,91 δισ. € | 58.93 USD | -1.52% | Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων |
198 21 | 🇺🇸 Interactive Brokers Group IBKR | 84,67 δισ. € | 209.78 USD | +8.79% | Επενδυτικές τράπεζες |
199 4 | 🇺🇸 Διηπειρωτική ανταλλαγή ICE | 84,56 δισ. € | 154.17 USD | +1.61% | Επενδυτικές τράπεζες |
200 10 | 🇺🇸 Συστήματα Σχεδιασμού Cadence CDNS | 84,23 δισ. € | 321.49 USD | +3.38% | Λογισμικό |
201 5 | 🇺🇸 Moody's MCO | 83,88 δισ. € | 484.63 USD | -0.02% | Χρηματοοικονομικές πληροφορίες |
#
Όνομα εταιρείας
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
102
🇺🇸
Ο Τσαρλς Σβάμπ
SCHW
140,94 δισ. €
103
🇺🇸
Pfizer
PFE
140,80 δισ. €
104
🇺🇸
Amgen
AMGN
140,40 δισ. €
105
🇺🇸
Eaton
ETN
140,14 δισ. €
106
🇺🇸
Οι εταιρείες Lowe's
LOW
139,16 δισ. €
107
🇮🇳
Τράπεζα HDFC
HDFCBANK
138,69 δισ. €
108
🇺🇸
Honeywell International
HON
138,57 δισ. €
109
🇺🇸
KKR
KKR
137,03 δισ. €
110
🇺🇸
Ένωση Ειρηνικού
UNP
136,55 δισ. €
111
🇺🇸
Uber Technologies
UBER
136,42 δισ. €
112
🇺🇸
Comcast
CMCSA
135,65 δισ. €
113
🇺🇸
Comcast Holdings Corp.
CCZ
135,13 δισ. €
114
🇬🇧
Unilever
ULVR.L
134,82 δισ. €
115
🇺🇸
NextEra Energy
NEE
134,54 δισ. €
116
🇺🇸
Progressive
PGR
133,84 δισ. €
117
🇨🇳
Τράπεζα Εμπόρων της Κίνας
600036.SS
132,27 δισ. €
118
🇺🇸
Οι εταιρείες TJX
TJX
131,62 δισ. €
119
🇺🇸
Shopify
SHOP
131,29 δισ. €
120
🇫🇷
Airbus
AIR.PA
128,75 δισ. €
121
🇫🇷
TotalEnergies
TTE.PA
128,67 δισ. €
122
🇺🇸
ConocoPhillips
COP
127,35 δισ. €
123
🇺🇸
Το Boeing
BA
124,93 δισ. €
124
🇫🇷
Sanofi
SAN.PA
123,78 δισ. €
125
🇯🇵
Sony Group
6758.T
123,67 δισ. €
126
🇦🇺
BHP Group
BHP.AX
123,39 δισ. €
127
🇨🇳
China Life Insurance
601628.SS
121,11 δισ. €
128
🇺🇸
Deere
DE
119,61 δισ. €
129
🇨🇳
Meituan
3690.HK
117,88 δισ. €
130
🇺🇸
Palo Alto Networks
PANW
117,65 δισ. €
131
🇫🇷
Christian Dior
CDI.PA
116,72 δισ. €
132
🇩🇪
Allianz
ALV.DE
116,61 δισ. €
133
🇺🇸
Τεχνολογία Micron
MU
116,25 δισ. €
134
🇺🇸
AppLovin
APP
115,96 δισ. €
135
🇺🇸
Αυτόματη Επεξεργασία Δεδομένων
ADP
115,35 δισ. €
136
🇨🇳
CNOOC
600938.SS
114,16 δισ. €
137
🇺🇸
Fiserv
FI
113,82 δισ. €
138
🇫🇷
EssilorLuxottica ανώνυμη Εταιρεία
EL.PA
113,64 δισ. €
139
🇺🇸
Lockheed Martin
LMT
113,06 δισ. €
140
🇺🇸
GE Vernova
GEV
112,46 δισ. €
141
🇯🇵
Hitachi
6501.T
111,86 δισ. €
142
🇺🇸
Gilead Sciences
GILD
110,76 δισ. €
143
🇺🇸
Bristol-Myers Squibb
BMY
110,60 δισ. €
144
🇨🇳
Xiaomi
1810.HK
110,42 δισ. €
145
🇨🇳
Πινγκ Αν Ασφάλειες της Κίνας
601318.SS
109,42 δισ. €
146
🇯🇵
Recruit Holdings
6098.T
109,05 δισ. €
147
🇺🇸
United Parcel Service
UPS
108,05 δισ. €
148
🇺🇸
Medtronic
MDT
107,59 δισ. €
149
🇨🇭
Όμιλος UBS
UBSG.SW
106,51 δισ. €
150
🇺🇸
Αναλογικές συσκευές
ADI
106,19 δισ. €
151
🇺🇸
Starbucks
SBUX
105,85 δισ. €
152
🇺🇸
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
105,29 δισ. €
153
🇺🇸
ΝΙΚΗ
NKE
104,61 δισ. €
154
🇺🇸
Marvell Technology
MRVL
103,49 δισ. €
155
🇨🇳
BYD
002594.SZ
103,45 δισ. €
156
🇺🇸
Τσουμπ
CB
103,32 δισ. €
157
🇨🇭
Compagnie Financière Richemont
CFR.SW
102,38 δισ. €
158
🇺🇸
Lam Research
LRCX
102,32 δισ. €
159
🇮🇳
Bharti Airtel
BHARTIARTL
102,24 δισ. €
160
🇺🇸
Εταιρείες Marsh & McLennan
MMC
101,96 δισ. €
161
🇮🇹
Ferrari
RACE.MI
101,70 δισ. €
162
🇯🇵
Keyence
6861.T
101,13 δισ. €
163
🇬🇧
Όμιλος Rio Tinto
RIO.L
101,08 δισ. €
164
🇨🇭
ABB Ltd
ABBN.SW
100,31 δισ. €
165
🇰🇷
SK hynix
000660.KS
99,37 δισ. €
166
🇺🇸
Ενέργεια Αστερισμού
CEG
99,35 δισ. €
167
🇺🇸
UCK
KLAC
98,63 δισ. €
168
🇸🇦
Al Rajhi Banking and Investment
1120.SR
98,14 δισ. €
169
🇯🇵
Γρήγορη λιανική πώληση
9983.T
95,94 δισ. €
170
🇺🇸
Χάρτες Επικοινωνίες
CHTR
95,84 δισ. €
171
🇨🇦
Η Τράπεζα Toronto-Dominion
TD.TO
95,78 δισ. €
172
🇨🇳
China Shenhua Energy
601088.SS
95,37 δισ. €
173
🇫🇷
Σαφράν
SAF.PA
94,49 δισ. €
174
🇨🇦
Enbridge
ENB.TO
94,36 δισ. €
175
🇨🇳
China Yangtze Power
600900.SS
93,71 δισ. €
176
🇮🇳
ICICI Bank
ICICIBANK
93,27 δισ. €
177
🇫🇷
L'Air Liquide
AI.PA
92,46 δισ. €
178
🇺🇸
Spotify
SPOT
92,40 δισ. €
179
🇯🇵
SoftBank Group Corp.
9984.T
92,34 δισ. €
180
🇧🇪
Anheuser-Busch InBev/NV
ABI.PA
92,05 δισ. €
181
🇦🇪
Εθνική Ενέργεια του Άμπου Ντάμπι
TAQA
91,38 δισ. €
182
🇺🇸
Apollo Global Management
APO
91,29 δισ. €
183
🇯🇵
Sumitomo Mitsui Financial Group
8316.T
90,99 δισ. €
184
🇨🇳
China Petroleum & Chemical
600028.SS
90,12 δισ. €
185
🇺🇸
Intel
INTC
90,06 δισ. €
186
🇺🇸
Αμφαινόλη
APH
89,64 δισ. €
187
🇺🇸
CrowdStrike Holdings
CRWD
88,93 δισ. €
188
🇺🇸
MicroStrategy
MSTR
88,84 δισ. €
189
🇺🇸
MercadoLibre
MELI
88,07 δισ. €
190
🇬🇧
RELX
REL.L
87,43 δισ. €
191
🇸🇬
DBS Group Holdings Ltd
D05.SI
87,37 δισ. €
192
🇺🇸
Elevance Health
ELV
86,56 δισ. €
193
🇺🇸
Ο Νότιος
SO
86,37 δισ. €
194
🇺🇸
Οι Σέργουιν-Γουίλιαμς
SHW
86,06 δισ. €
195
🇺🇸
PayPal Holdings
PYPL
86,05 δισ. €
196
🇺🇸
Trane Technologies
TT
85,89 δισ. €
197
🇺🇸
Μπρούκφιλντ
BN
84,91 δισ. €
198
🇺🇸
Interactive Brokers Group
IBKR
84,67 δισ. €
199
🇺🇸
Διηπειρωτική ανταλλαγή
ICE
84,56 δισ. €
200
🇺🇸
Συστήματα Σχεδιασμού Cadence
CDNS
84,23 δισ. €
201
🇺🇸
Moody's
MCO
83,88 δισ. €