Οι μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο κατά κεφαλαιοποίηση αγοράς TOP 500🌍 Οι μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο κατά κεφαλαιοποίηση αγοράς TOP 500
Υπολογίζεται με βάση τις τοπικές τιμές αγοράς (εξαιρούνται τα ADR). Οι προνομιούχες μετοχές συνδυάζονται, και οι κινεζικές εισαγωγές συνδυάζουν μετοχές Χονγκ Κονγκ και ηπειρωτικής χώρας.
Τελευταία ενημέρωση: 23/1/2025, 12:00 π.μ.
# | Όνομα εταιρείας | Κεφαλαιοποίηση αγοράς | Μεταβολή τιμής | Κλάδος | |
---|---|---|---|---|---|
302 2 | 🇯🇵 Mizuho Financial Group 8411.T | 61,57 δισ. € | 3.949.00 JPY | -0.35% | Τραπεζικές υπηρεσίες |
303 1 | 🇺🇸 CSX CSX | 61,23 δισ. € | 33.24 USD | -0.09% | Σιδηρόδρομοι |
304 6 | 🇨🇦 Η Τράπεζα της Νέας Σκωτίας BNS.TO | 60,92 δισ. € | 74.05 CAD | -0.39% | Τραπεζικές υπηρεσίες |
305 12 | 🇷🇺 Sberbank της Ρωσίας SBER | 60,87 δισ. € | 280.36 RUB | -0.53% | Περιφερειακές τράπεζες |
306 1 | 🇮🇳 Hindustan Unilever HINDUNILVR | 60,74 δισ. € | 2.342.95 INR | +0.10% | Προσωπική φροντίδα |
307 5 | 🇺🇸 Vistra Corp. VST | 60,73 δισ. € | 186.86 USD | +0.81% | Ηλεκτρική ενέργεια |
308 10 | 🇺🇸 Royal Caribbean Cruises RCL | 60,65 δισ. € | 236.16 USD | -2.93% | Ξενοδοχεία και θέρετρα |
309 2 | 🇯🇵 Mitsubishi 8058.T | 60,56 δισ. € | 2.452.00 JPY | -0.39% | Χονδρικό εμπόριο |
310 1 | 🇮🇳 ITC ITC | 60,43 δισ. € | 437.00 INR | -0.13% | Καπνός |
311 | 🇺🇸 Carrier Global CARR | 60,02 δισ. € | 70.03 USD | -0.74% | Μηχανολογικός εξοπλισμός |
312 3 | 🇪🇸 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA | 59,79 δισ. € | 10.36 EUR | -0.81% | Τραπεζικές υπηρεσίες |
313 8 | 🇩🇪 Siemens Healthineers SHL.DE | 59,78 δισ. € | 53.96 EUR | +0.33% | Ιατρικές συσκευές |
314 2 | 🇬🇧 ROLLS ROYCE HOLDINGS RR.L | 59,62 δισ. € | 603.40 GBX | +1.58% | Αεροδιαστημική |
315 7 | 🇺🇸 Truist Financial TFC | 59,61 δισ. € | 47.01 USD | -1.84% | Περιφερειακές τράπεζες |
316 2 | 🇺🇸 Στόχος TGT | 59,43 δισ. € | 135.77 USD | -1.14% | Εξειδικευμένο λιανεμπόριο |
317 14 | 🇺🇸 Oneok OKE | 59,33 δισ. € | 106.30 USD | -3.23% | Αγωγοί |
318 5 | 🇮🇳 Ασφάλιση Ζωής της Ινδίας LICI | 58,53 δισ. € | 828.55 INR | -1.07% | Ασφάλεια ζωής |
319 1 | 🇺🇸 Η Τράπεζα της Νέας Υόρκης Mellon BK | 57,81 δισ. € | 84.33 USD | -0.71% | Επενδυτικές τράπεζες |
320 2 | 🇺🇸 Hilton Worldwide Holdings HLT | 57,75 δισ. € | 248.00 USD | +0.20% | Ξενοδοχεία και θέρετρα |
321 5 | 🇨🇳 Ταχυδρομική Τράπεζα Αποταμιεύσεων της Κίνας 601658.SS | 57,49 δισ. € | 5.18 CNY | -1.33% | Τραπεζικές υπηρεσίες |
322 14 | 🇨🇳 Semiconductor Manufacturing International 0981.HK | 57,34 δισ. € | 42.10 HKD | +0.48% | Ημιαγωγοί |
323 2 | 🇫🇷 Βίντσι DG.PA | 57,17 δισ. € | 102.85 EUR | -0.05% | Κατασκευές |
324 6 | 🇯🇵 SoftBank Corp. 9434.T | 56,94 δισ. € | 194.40 JPY | +1.57% | Κινητή τηλεφωνία |
325 7 | 🇺🇸 Το γραφείο εμπορίου TTD | 56,90 δισ. € | 120.69 USD | -3.06% | Λογισμικό |
326 1 | 🇨🇦 Καναδική Imperial Bank of Commerce CM.TO | 56,82 δισ. € | 91.54 CAD | +0.63% | Περιφερειακές τράπεζες |
327 4 | 🇺🇸 MetLife MET | 56,72 δισ. € | 85.76 USD | -1.29% | Ασφάλειες |
328 5 | 🇬🇧 Εθνικό πλέγμα NG.L | 56,39 δισ. € | 963.40 GBX | -1.37% | Ηλεκτρική ενέργεια |
329 9 | 🇺🇸 Νιφάδα χιονιού SNOW | 55,97 δισ. € | 177.49 USD | +2.28% | Λογισμικό |
330 11 | 🇺🇸 Schlumberger SLB | 55,71 δισ. € | 41.63 USD | -4.82% | Γεώτρηση |
331 | 🇯🇵 Mitsui 8031.T | 55,70 δισ. € | 3.055.00 JPY | -0.29% | Χημικά |
332 | 🇩🇪 Porsche P911.DE | 55,49 δισ. € | 59.84 EUR | -2.35% | Αυτοκίνητα |
333 5 | 🇺🇸 General Motors GM | 55,42 δισ. € | 52.76 USD | -2.10% | Αυτοκίνητα |
334 5 | 🇺🇸 Aflac AFL | 55,35 δισ. € | 104.30 USD | -1.96% | Ασφάλειες |
335 2 | 🇺🇸 PACCAR Inc PCAR | 55,01 δισ. € | 109.84 USD | -0.25% | Βιομηχανικά μηχανήματα |
336 12 | 🇰🇷 LG Energy Solution 373220.KS | 54,99 δισ. € | 360.000.00 KRW | +1.55% | Ηλεκτρονικά |
337 13 | 🇨🇳 Foxconn Industrial Internet 601138.SS | 54,95 δισ. € | 23.33 CNY | +10.00% | Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών |
338 10 | 🇷🇺 Rosneft ROSN | 54,94 δισ. € | 540.00 RUB | -0.39% | Πετρέλαιο και φυσικό αέριο |
339 1 | 🇨🇳 Όμιλος Εξόρυξης Zijin 601899.SS | 54,77 δισ. € | 16.20 CNY | -0.31% | Χρυσός και άργυρος |
340 2 | 🇺🇸 Roper Technologies ROP | 54,74 δισ. € | 534.45 USD | +0.69% | Λογισμικό |
341 7 | 🇬🇧 Glencore GLEN.L | 54,70 δισ. € | 377.20 GBX | -0.89% | Χονδρικό εμπόριο |
342 3 | 🇨🇳 Βιομηχανική Τράπεζα 601166.SS | 54,46 δισ. € | 19.51 CNY | -2.25% | Περιφερειακές τράπεζες |
343 2 | 🇺🇸 Norfolk Southern NSC | 54,43 δισ. € | 251.85 USD | +0.00% | Σιδηρόδρομοι |
344 19 | 🇺🇸 Nu Holdings NU | 54,39 δισ. € | 11.99 USD | +4.44% | Υπηρεσίες πληροφορικής |
345 7 | 🇬🇧 Compass Group CPG.L | 54,09 δισ. € | 2.726.00 GBX | +0.93% | Εστιατόρια |
346 3 | 🇸🇬 Υπερ-Κινεζική Τραπεζική O39.SI | 54,07 δισ. € | 17.03 SGD | -0.12% | Τραπεζικές υπηρεσίες |
347 | 🇮🇳 HCL Technologies HCLTECH | 54,00 δισ. € | 1.827.70 INR | +1.40% | Υπηρεσίες πληροφορικής |
348 2 | 🇩🇪 Όμιλος Mercedes-Benz MBG.DE | 53,76 δισ. € | 56.25 EUR | +0.36% | Αυτοκίνητα |
349 8 | 🇦🇺 Τραπεζικός Όμιλος Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας ANZ.AX | 53,73 δισ. € | 30.22 AUD | +0.23% | Τραπεζικές υπηρεσίες |
350 11 | 🇮🇳 Larsen & Toubro LT | 53,71 δισ. € | 3.518.20 INR | -0.65% | Κατασκευές |
351 16 | 🇺🇸 Freeport-McMoRan FCX | 53,65 δισ. € | 39.09 USD | -3.00% | Εξόρυξη |
352 8 | 🇸🇦 Σαουδική Τηλεπικοινωνία 7010.SR | 53,61 δισ. € | 41.90 SAR | -0.71% | Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών |
353 | 🇯🇵 Daiichi Sankyo 4568.T | 53,52 δισ. € | 4.477.00 JPY | +0.61% | Φαρμακευτικά |
354 10 | 🇺🇸 Οι Ταξιδιωτικές Εταιρείες TRV | 53,50 δισ. € | 246.72 USD | +3.16% | Ασφάλεια περιουσίας και ατυχημάτων |
355 1 | 🇺🇸 AutoZone AZO | 53,32 δισ. € | 3.326.01 USD | +0.86% | Εξειδικευμένο λιανεμπόριο |
356 13 | 🏳️ China United Network Communications | 53,27 δισ. € | 148.59 USD | +3.81% | |
357 8 | 🇸🇦 Εθνική Τράπεζα της Σαουδικής Αραβίας 1180.SR | 53,09 δισ. € | 34.90 SAR | -0.43% | Τραπεζικές υπηρεσίες |
358 3 | 🇺🇸 Copart CPRT | 53,07 δισ. € | 57.66 USD | +0.38% | Εξειδικευμένο λιανεμπόριο |
359 3 | 🇺🇸 NXP Semiconductors NXPI | 52,46 δισ. € | 216.09 USD | +0.56% | Ημιαγωγοί |
360 | 🇺🇸 W.W. Grainger GWW | 52,24 δισ. € | 1.122.93 USD | +0.13% | Χονδρικό εμπόριο |
361 5 | 🇨🇭 Holcim Ltd HOLN.SW | 52,22 δισ. € | 89.00 CHF | +0.88% | Κατασκευές |
362 3 | 🇺🇸 Ameriprise Financial AMP | 52,04 δισ. € | 561.53 USD | +0.50% | Επενδυτικές τράπεζες |
363 5 | 🇦🇺 Macquarie Group MQG.AX | 51,96 δισ. € | 238.71 AUD | +0.58% | Χρηματοοικονομικά |
364 6 | 🇸🇦 Βασικές Βιομηχανίες της Σαουδικής Αραβίας 2010.SR | 51,94 δισ. € | 66.80 SAR | -1.91% | Χημικά |
365 4 | 🇺🇸 Johnson Controls International JCI | 51,93 δισ. € | 82.10 USD | -0.46% | Μηχανολογικός εξοπλισμός |
366 | 🇺🇸 Φραγμός SQ | 51,79 δισ. € | 87.48 USD | -2.26% | Υπηρεσίες πληροφορικής |
367 | 🇨🇦 Manulife Financial MFC.TO | 51,64 δισ. € | 43.79 CAD | -0.99% | Ασφάλειες |
368 4 | 🇸🇪 Volvo VOLV_A.ST | 50,97 δισ. € | 289.00 SEK | -0.34% | Βιομηχανικά μηχανήματα |
369 1 | 🇺🇸 MPLX LP MPLX | 50,55 δισ. € | 51.94 USD | -1.33% | Αγωγοί |
370 3 | 🇺🇸 Υπηρεσίες Quanta PWR | 50,38 δισ. € | 357.33 USD | -0.19% | Κατασκευές |
371 7 | 🇬🇧 Barclays BARC.L | 50,29 δισ. € | 293.75 GBX | -0.74% | Επενδυτικές τράπεζες |
372 13 | 🇺🇸 Sempra SRE | 50,10 δισ. € | 82.80 USD | -4.29% | Ηλεκτρική ενέργεια |
373 22 | 🇺🇸 Cheniere Energy LNG | 50,01 δισ. € | 233.36 USD | -6.52% | Αγωγοί |
374 2 | 🇨🇳 CITIC Securities 600030.SS | 49,94 δισ. € | 27.23 CNY | -0.69% | Επενδυτικές τράπεζες |
375 8 | 🇹🇭 Delta Electronics (Ταϊλάνδη) Δημόσιο DELTA.BK | 49,90 δισ. € | 147.00 THB | +3.16% | Εξοπλισμός παραγωγής |
376 5 | 🇮🇳 Bajaj Finance BAJFINANCE | 49,82 δισ. € | 7.397.15 INR | +1.45% | Χρηματοδοτική μίσθωση |
377 3 | 🇺🇸 Paychex PAYX | 49,79 δισ. € | 144.78 USD | -0.61% | Υπηρεσίες δεδομένων |
378 3 | 🇺🇸 American Electric Power AEP | 49,60 δισ. € | 97.49 USD | -0.33% | Ηλεκτρική ενέργεια |
379 6 | 🇦🇺 Wesfarmers WES.AX | 49,54 δισ. € | 73.42 AUD | +0.74% | Καταστήματα οικιακού εξοπλισμού |
380 1 | 🇺🇸 Diamondback Energy FANG | 49,53 δισ. € | 177.59 USD | +0.36% | Ενέργεια |
381 4 | 🇳🇱 ING Groep INGA.PA | 49,53 δισ. € | 15.76 EUR | -1.59% | Τραπεζικές υπηρεσίες |
382 5 | 🇨🇳 East Money Information 300059.SZ | 49,45 δισ. € | 23.67 CNY | -0.75% | Υπηρεσίες Διαδικτύου |
383 1 | 🇨🇳 Nongfu Spring 9633.HK | 49,39 δισ. € | 34.50 HKD | -3.63% | Ποτά |
384 2 | 🇺🇸 Howmet Aerospace HWM | 49,17 δισ. € | 126.71 USD | -0.35% | Αεροδιαστημική |
385 6 | 🇺🇸 United Rentals URI | 49,05 δισ. € | 782.53 USD | -0.82% | Χρηματοδοτική μίσθωση |
386 6 | 🇩🇪 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft BMW.DE | 48,55 δισ. € | 78.22 EUR | +0.49% | Αυτοκίνητα |
387 6 | 🇯🇵 Μοτέρ Honda 7267.T | 48,23 δισ. € | 1.487.50 JPY | +0.64% | Αυτοκίνητα |
388 2 | 🇨🇦 Διατροφή Couche-Tard ATD.TO | 48,02 δισ. € | 76.32 CAD | +0.42% | Εξειδικευμένο λιανεμπόριο |
389 10 | 🇷🇺 ΛΟΥΚΟΪΛ LKOH | 47,97 δισ. € | 7.215.00 RUB | -0.34% | Διύλιση πετρελαίου |
390 2 | 🇺🇸 Κάμινς CMI | 47,96 δισ. € | 366.00 USD | -0.32% | Ανταλλακτικά αυτοκινήτων |
391 1 | 🇨🇦 Suncor Energy SU.TO | 47,84 δισ. € | 56.44 CAD | -1.16% | Πετρέλαιο και φυσικό αέριο |
392 3 | 🇯🇵 Japan Tobacco 2914.T | 47,81 δισ. € | 3.893.00 JPY | +0.41% | Καπνός |
393 2 | 🇩🇪 Volkswagen VOW.DE | 47,77 δισ. € | 96.35 EUR | -0.31% | Αυτοκίνητα |
394 18 | 🇺🇸 Ανακαλύψτε τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες DFS | 47,41 δισ. € | 197.50 USD | +4.35% | Χρηματοδοτική μίσθωση |
395 2 | 🇧🇷 Itaú Unibanco Holding ITUB3.SA | 47,39 δισ. € | 28.44 BRL | -0.52% | Τραπεζικές υπηρεσίες |
396 2 | 🇰🇷 Samsung Biologics Co. Ltd. 207940.KS | 47,23 δισ. € | 1.014.000.00 KRW | +1.30% | Βιοτεχνολογία |
397 3 | 🇺🇸 Ross Stores ROST | 47,21 δισ. € | 149.79 USD | +0.57% | Λιανική ένδυσης |
398 6 | 🇨🇦 TC Energy TRP.TO | 47,08 δισ. € | 67.89 CAD | -0.26% | Αγωγοί |
399 10 | 🇺🇸 Το Allstate ALL | 46,86 δισ. € | 185.25 USD | -2.37% | Ασφάλεια περιουσίας και ατυχημάτων |
400 1 | 🇳🇱 Adyen NV ADYEN.PA | 46,78 δισ. € | 1.506.60 EUR | +1.02% | Λογισμικό |
401 5 | 🇺🇸 Φίλιπς 66 PSX | 46,77 δισ. € | 118.55 USD | -1.61% | Διύλιση πετρελαίου |
#
Όνομα εταιρείας
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
302
🇯🇵
Mizuho Financial Group
8411.T
61,57 δισ. €
303
🇺🇸
CSX
CSX
61,23 δισ. €
304
🇨🇦
Η Τράπεζα της Νέας Σκωτίας
BNS.TO
60,92 δισ. €
305
🇷🇺
Sberbank της Ρωσίας
SBER
60,87 δισ. €
306
🇮🇳
Hindustan Unilever
HINDUNILVR
60,74 δισ. €
307
🇺🇸
Vistra Corp.
VST
60,73 δισ. €
308
🇺🇸
Royal Caribbean Cruises
RCL
60,65 δισ. €
309
🇯🇵
Mitsubishi
8058.T
60,56 δισ. €
310
🇮🇳
ITC
ITC
60,43 δισ. €
311
🇺🇸
Carrier Global
CARR
60,02 δισ. €
312
🇪🇸
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
59,79 δισ. €
313
🇩🇪
Siemens Healthineers
SHL.DE
59,78 δισ. €
314
🇬🇧
ROLLS ROYCE HOLDINGS
RR.L
59,62 δισ. €
315
🇺🇸
Truist Financial
TFC
59,61 δισ. €
316
🇺🇸
Στόχος
TGT
59,43 δισ. €
317
🇺🇸
Oneok
OKE
59,33 δισ. €
318
🇮🇳
Ασφάλιση Ζωής της Ινδίας
LICI
58,53 δισ. €
319
🇺🇸
Η Τράπεζα της Νέας Υόρκης Mellon
BK
57,81 δισ. €
320
🇺🇸
Hilton Worldwide Holdings
HLT
57,75 δισ. €
321
🇨🇳
Ταχυδρομική Τράπεζα Αποταμιεύσεων της Κίνας
601658.SS
57,49 δισ. €
322
🇨🇳
Semiconductor Manufacturing International
0981.HK
57,34 δισ. €
323
🇫🇷
Βίντσι
DG.PA
57,17 δισ. €
324
🇯🇵
SoftBank Corp.
9434.T
56,94 δισ. €
325
🇺🇸
Το γραφείο εμπορίου
TTD
56,90 δισ. €
326
🇨🇦
Καναδική Imperial Bank of Commerce
CM.TO
56,82 δισ. €
327
🇺🇸
MetLife
MET
56,72 δισ. €
328
🇬🇧
Εθνικό πλέγμα
NG.L
56,39 δισ. €
329
🇺🇸
Νιφάδα χιονιού
SNOW
55,97 δισ. €
330
🇺🇸
Schlumberger
SLB
55,71 δισ. €
331
🇯🇵
Mitsui
8031.T
55,70 δισ. €
332
🇩🇪
Porsche
P911.DE
55,49 δισ. €
333
🇺🇸
General Motors
GM
55,42 δισ. €
334
🇺🇸
Aflac
AFL
55,35 δισ. €
335
🇺🇸
PACCAR Inc
PCAR
55,01 δισ. €
336
🇰🇷
LG Energy Solution
373220.KS
54,99 δισ. €
337
🇨🇳
Foxconn Industrial Internet
601138.SS
54,95 δισ. €
338
🇷🇺
Rosneft
ROSN
54,94 δισ. €
339
🇨🇳
Όμιλος Εξόρυξης Zijin
601899.SS
54,77 δισ. €
340
🇺🇸
Roper Technologies
ROP
54,74 δισ. €
341
🇬🇧
Glencore
GLEN.L
54,70 δισ. €
342
🇨🇳
Βιομηχανική Τράπεζα
601166.SS
54,46 δισ. €
343
🇺🇸
Norfolk Southern
NSC
54,43 δισ. €
344
🇺🇸
Nu Holdings
NU
54,39 δισ. €
345
🇬🇧
Compass Group
CPG.L
54,09 δισ. €
346
🇸🇬
Υπερ-Κινεζική Τραπεζική
O39.SI
54,07 δισ. €
347
🇮🇳
HCL Technologies
HCLTECH
54,00 δισ. €
348
🇩🇪
Όμιλος Mercedes-Benz
MBG.DE
53,76 δισ. €
349
🇦🇺
Τραπεζικός Όμιλος Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας
ANZ.AX
53,73 δισ. €
350
🇮🇳
Larsen & Toubro
LT
53,71 δισ. €
351
🇺🇸
Freeport-McMoRan
FCX
53,65 δισ. €
352
🇸🇦
Σαουδική Τηλεπικοινωνία
7010.SR
53,61 δισ. €
353
🇯🇵
Daiichi Sankyo
4568.T
53,52 δισ. €
354
🇺🇸
Οι Ταξιδιωτικές Εταιρείες
TRV
53,50 δισ. €
355
🇺🇸
AutoZone
AZO
53,32 δισ. €
356
🏳️
China United Network Communications
53,27 δισ. €
357
🇸🇦
Εθνική Τράπεζα της Σαουδικής Αραβίας
1180.SR
53,09 δισ. €
358
🇺🇸
Copart
CPRT
53,07 δισ. €
359
🇺🇸
NXP Semiconductors
NXPI
52,46 δισ. €
360
🇺🇸
W.W. Grainger
GWW
52,24 δισ. €
361
🇨🇭
Holcim Ltd
HOLN.SW
52,22 δισ. €
362
🇺🇸
Ameriprise Financial
AMP
52,04 δισ. €
363
🇦🇺
Macquarie Group
MQG.AX
51,96 δισ. €
364
🇸🇦
Βασικές Βιομηχανίες της Σαουδικής Αραβίας
2010.SR
51,94 δισ. €
365
🇺🇸
Johnson Controls International
JCI
51,93 δισ. €
366
🇺🇸
Φραγμός
SQ
51,79 δισ. €
367
🇨🇦
Manulife Financial
MFC.TO
51,64 δισ. €
368
🇸🇪
Volvo
VOLV_A.ST
50,97 δισ. €
369
🇺🇸
MPLX LP
MPLX
50,55 δισ. €
370
🇺🇸
Υπηρεσίες Quanta
PWR
50,38 δισ. €
371
🇬🇧
Barclays
BARC.L
50,29 δισ. €
372
🇺🇸
Sempra
SRE
50,10 δισ. €
373
🇺🇸
Cheniere Energy
LNG
50,01 δισ. €
374
🇨🇳
CITIC Securities
600030.SS
49,94 δισ. €
375
🇹🇭
Delta Electronics (Ταϊλάνδη) Δημόσιο
DELTA.BK
49,90 δισ. €
376
🇮🇳
Bajaj Finance
BAJFINANCE
49,82 δισ. €
377
🇺🇸
Paychex
PAYX
49,79 δισ. €
378
🇺🇸
American Electric Power
AEP
49,60 δισ. €
379
🇦🇺
Wesfarmers
WES.AX
49,54 δισ. €
380
🇺🇸
Diamondback Energy
FANG
49,53 δισ. €
381
🇳🇱
ING Groep
INGA.PA
49,53 δισ. €
382
🇨🇳
East Money Information
300059.SZ
49,45 δισ. €
383
🇨🇳
Nongfu Spring
9633.HK
49,39 δισ. €
384
🇺🇸
Howmet Aerospace
HWM
49,17 δισ. €
385
🇺🇸
United Rentals
URI
49,05 δισ. €
386
🇩🇪
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
BMW.DE
48,55 δισ. €
387
🇯🇵
Μοτέρ Honda
7267.T
48,23 δισ. €
388
🇨🇦
Διατροφή Couche-Tard
ATD.TO
48,02 δισ. €
389
🇷🇺
ΛΟΥΚΟΪΛ
LKOH
47,97 δισ. €
390
🇺🇸
Κάμινς
CMI
47,96 δισ. €
391
🇨🇦
Suncor Energy
SU.TO
47,84 δισ. €
392
🇯🇵
Japan Tobacco
2914.T
47,81 δισ. €
393
🇩🇪
Volkswagen
VOW.DE
47,77 δισ. €
394
🇺🇸
Ανακαλύψτε τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
DFS
47,41 δισ. €
395
🇧🇷
Itaú Unibanco Holding
ITUB3.SA
47,39 δισ. €
396
🇰🇷
Samsung Biologics Co. Ltd.
207940.KS
47,23 δισ. €
397
🇺🇸
Ross Stores
ROST
47,21 δισ. €
398
🇨🇦
TC Energy
TRP.TO
47,08 δισ. €
399
🇺🇸
Το Allstate
ALL
46,86 δισ. €
400
🇳🇱
Adyen NV
ADYEN.PA
46,78 δισ. €
401
🇺🇸
Φίλιπς 66
PSX
46,77 δισ. €