Οι μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο κατά κεφαλαιοποίηση αγοράς TOP 500🌍 Οι μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο κατά κεφαλαιοποίηση αγοράς TOP 500
Υπολογίζεται με βάση τις τοπικές τιμές αγοράς (εξαιρούνται τα ADR). Οι προνομιούχες μετοχές συνδυάζονται, και οι κινεζικές εισαγωγές συνδυάζουν μετοχές Χονγκ Κονγκ και ηπειρωτικής χώρας.
Τελευταία ενημέρωση: 23/1/2025, 12:00 π.μ.
# | Όνομα εταιρείας | Κεφαλαιοποίηση αγοράς | Μεταβολή τιμής | Κλάδος | |
---|---|---|---|---|---|
402 4 | 🇮🇳 Sun Pharmaceutical Industries SUNPHARMA | 46,69 δισ. € | 1.798.95 INR | +2.06% | Φαρμακευτικά |
403 1 | 🇫🇷 Dassault Systèmes DSY.PA | 46,60 δισ. € | 35.82 EUR | +2.17% | Λογισμικό |
404 1 | 🇺🇸 Carvana Co. CVNA | 46,42 δισ. € | 234.05 USD | +0.74% | Εξειδικευμένο λιανεμπόριο |
405 12 | 🇺🇸 Lululemon Athletica LULU | 46,40 δισ. € | 382.82 USD | +2.69% | Ηλεκτρονικό εμπόριο |
406 5 | 🇸🇦 Εξόρυξη Σαουδικής Αραβίας 1211.SR | 46,37 δισ. € | 49.80 SAR | +0.81% | Εξόρυξη |
407 18 | 🇯🇵 Advantest 6857.T | 46,19 δισ. € | 9.819.00 JPY | +4.01% | Ηλεκτρονικά |
408 10 | 🇩🇰 DSV DSV | 46,09 δισ. € | 1.465.00 DKK | -0.85% | Εφοδιαστική |
409 4 | 🇯🇵 HOYA 7741.T | 45,98 δισ. € | 21.500.00 JPY | +1.20% | Ιατρικές συσκευές |
410 7 | 🇺🇸 MSCI MSCI | 45,89 δισ. € | 613.00 USD | -0.71% | Υπηρεσίες δεδομένων |
411 3 | 🇺🇸 Ποτό Monster MNST | 45,72 δισ. € | 49.21 USD | -0.02% | Ποτά |
412 2 | 🇨🇳 Χρηματιστήριο Χονγκ Κονγκ 0388.HK | 45,63 δισ. € | 292.60 HKD | -0.48% | Επενδυτικές τράπεζες |
413 3 | 🇺🇸 Cencora COR | 45,60 δισ. € | 246.96 USD | +0.77% | Ιατρική διανομή |
414 6 | 🇺🇸 Datadog DDOG | 45,47 δισ. € | 140.12 USD | +1.24% | Λογισμικό |
415 8 | 🇮🇹 Assicurazioni Generali G.MI | 45,45 δισ. € | 29.10 EUR | -0.31% | Ασφάλειες |
416 6 | 🇲🇽 Wal-Mart de México WALMEX.MX | 45,44 δισ. € | 57.47 MXN | +2.10% | Εξειδικευμένο λιανεμπόριο |
417 11 | 🇺🇸 Newmont NEM | 45,33 δισ. € | 41.68 USD | -1.58% | Χρυσός και άργυρος |
418 16 | 🇺🇸 Marathon Petroleum MPC | 45,32 δισ. € | 147.61 USD | -2.13% | Διύλιση πετρελαίου |
419 10 | 🇺🇸 Flutter Entertainment FLUT | 45,30 δισ. € | 266.82 USD | -0.86% | Τυχερά παιχνίδια |
420 10 | 🇺🇸 D.R. Χόρτον DHI | 45,03 δισ. € | 146.93 USD | +2.25% | Στέγαση |
421 7 | 🇺🇸 Occidental Petroleum OXY | 45,00 δισ. € | 50.20 USD | -0.69% | Πετρέλαιο και φυσικό αέριο |
422 3 | 🇳🇱 Universal Music Group UMG.PA | 44,95 δισ. € | 24.48 EUR | -0.77% | Επιχειρηματικές υπηρεσίες |
423 4 | 🇩🇪 Infineon Technologies IFX.DE | 44,65 δισ. € | 34.30 EUR | -0.39% | Ημιαγωγοί |
424 1 | 🇺🇸 American International Group AIG | 44,54 δισ. € | 74.75 USD | -0.56% | Ασφάλειες |
425 7 | 🇨🇳 Τράπεζα CITIC της Κίνας 601998.SS | 44,39 δισ. € | 6.50 CNY | -2.26% | Τραπεζικές υπηρεσίες |
426 7 | 🇺🇸 Nasdaq NDAQ | 44,38 δισ. € | 80.83 USD | +1.20% | Επενδυτικές τράπεζες |
427 1 | 🇺🇸 Axon Enterprise AXON | 44,26 δισ. € | 607.60 USD | +0.33% | Αεροδιαστημική |
428 17 | 🇺🇸 Συνδεσιμότητα TE TEL | 44,22 δισ. € | 155.09 USD | +4.58% | Ημιαγωγοί |
429 7 | 🇬🇧 BAE SYSTEMS BA.L | 44,21 δισ. € | 1.245.00 GBX | -0.28% | Αεροδιαστημική |
430 19 | 🇺🇸 Corning GLW | 44,17 δισ. € | 54.01 USD | +4.77% | Εξαρτήματα |
431 5 | 🇨🇦 Συνδέσεις απορριμμάτων WCN.TO | 44,13 δισ. € | 256.88 CAD | +0.12% | Οδικές μεταφορές |
432 17 | 🇺🇸 Targa Resources Corp. TRGP | 44,01 δισ. € | 211.27 USD | -2.74% | Αέριο |
433 4 | 🇺🇸 Τίμιος Ισαάκ FICO | 43,73 δισ. € | 1.880.32 USD | -0.73% | Λογισμικό |
434 20 | 🇬🇧 Lloyds Banking Group LLOY.L | 43,59 δισ. € | 61.70 GBX | +1.15% | Τραπεζικές υπηρεσίες |
435 4 | 🇮🇹 Ένι ENI.MI | 43,50 δισ. € | 13.68 EUR | -0.36% | Διύλιση πετρελαίου |
436 1 | 🇸🇬 United Overseas Bank U11.SI | 43,45 δισ. € | 37.01 SGD | +0.52% | Τραπεζικές υπηρεσίες |
437 3 | 🇬🇧 Ομάδα 3i III.L | 43,41 δισ. € | 3.873.00 GBX | +1.55% | Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων |
438 14 | 🇺🇸 Baker Hughes BKR | 43,30 δισ. € | 45.81 USD | -2.61% | Γεώτρηση |
439 2 | 🇩🇪 adidas ADS.DE | 43,29 δισ. € | 258.10 EUR | +6.04% | Ένδυση |
440 1 | 🇨🇭 Όμιλος Lonza LONN.SW | 43,28 δισ. € | 580.40 CHF | +1.79% | Βιοτεχνολογία |
441 3 | 🇫🇷 Σεν-Γκομπέιν SGO.PA | 43,25 δισ. € | 88.38 EUR | +0.52% | Δομικά υλικά |
442 1 | 🇯🇵 Mitsubishi Heavy Industries 7011.T | 43,23 δισ. € | 2.087.00 JPY | +1.34% | Αεροδιαστημική |
443 1 | 🇨🇳 Ομάδα Trip.com 9961.HK | 43,03 δισ. € | 523.00 HKD | -2.97% | Υπηρεσίες καταναλωτών |
444 10 | 🇺🇸 Hess HES | 42,85 δισ. € | 145.59 USD | -2.07% | Πετρέλαιο και φυσικό αέριο |
445 3 | 🇫🇷 Créditricole ACA.PA | 42,70 δισ. € | 14.06 EUR | -0.74% | Περιφερειακές τράπεζες |
446 12 | 🇨🇦 Agnico Eagle Mines AEM.TO | 42,48 δισ. € | 128.38 CAD | +1.01% | Χρυσός και άργυρος |
447 26 | 🇺🇸 Dominion Energy D | 42,47 δισ. € | 52.93 USD | -5.33% | Ηλεκτρική ενέργεια |
448 1 | 🇺🇸 Αγορές Robinhood HOOD | 42,36 δισ. € | 50.16 USD | +0.32% | Επενδυτικές τράπεζες |
449 8 | 🇩🇪 Deutsche Börse DB1.DE | 41,98 δισ. € | 234.90 EUR | +1.34% | Επενδυτικές τράπεζες |
450 11 | 🇺🇸 Όμιλος Επιχειρήσεων Δημόσιας Υπηρεσίας PEG | 41,98 δισ. € | 88.21 USD | -2.41% | Ηλεκτρική ενέργεια |
451 1 | 🇫🇷 Danone BN.PA | 41,92 δισ. € | 65.16 EUR | -0.40% | Παραγωγή τροφίμων |
452 15 | 🇨🇭 Alcon ALC.SW | 41,83 δισ. € | 80.90 CHF | +1.81% | Ιατρικές συσκευές |
453 3 | 🇺🇸 Delta Air Lines DAL | 41,78 δισ. € | 67.78 USD | -0.82% | Αεροπορικές εταιρείες |
454 15 | 🇺🇸 ΑΜΕΤΕΚ AME | 41,69 δισ. € | 188.70 USD | +2.17% | Ηλεκτρονικά |
455 1 | 🇺🇸 Agilent Technologies A | 41,63 δισ. € | 152.60 USD | +0.02% | Ιατρικές συσκευές |
456 10 | 🇮🇳 Kotak Mahindra Bank KOTAKBANK | 41,58 δισ. € | 1.917.50 INR | +1.28% | Τραπεζικές υπηρεσίες |
457 2 | 🇨🇭 Swiss Re SREN.SW | 41,57 δισ. € | 137.85 CHF | +1.47% | Ασφάλειες |
458 7 | 🇩🇪 Deutsche Post DHL.DE | 41,40 δισ. € | 34.98 EUR | -1.63% | Εφοδιαστική |
459 2 | 🇺🇸 Roblox RBLX | 41,37 δισ. € | 66.00 USD | -0.15% | Λογισμικό |
460 5 | 🇺🇸 Fastenal FAST | 41,37 δισ. € | 75.60 USD | -0.64% | Χονδρικό εμπόριο |
461 8 | 🇮🇳 Maruti Suzuki Ινδία MARUTI | 41,26 δισ. € | 12.020.35 INR | +1.15% | Αυτοκίνητα |
462 2 | 🇬🇧 Εμπειρικός EXPN.L | 41,26 δισ. € | 3.828.00 GBX | +0.05% | Επιχειρηματικές υπηρεσίες |
463 3 | 🇺🇸 Κορτέβα CTVA | 41,04 δισ. € | 62.51 USD | -0.97% | Αγροχημικά |
464 7 | 🇬🇧 Ο Όμιλος Reckitt Benckiser RKT.L | 40,99 δισ. € | 5.040.00 GBX | -0.51% | Προσωπική φροντίδα |
465 17 | 🇺🇸 Valero Energy VLO | 40,85 δισ. € | 135.08 USD | -3.19% | Διύλιση πετρελαίου |
466 1 | 🇺🇸 Keurig Dr Pepper KDP | 40,81 δισ. € | 31.50 USD | -0.68% | Ζαχαροπλαστική |
467 4 | 🇺🇸 Όμιλος CBRE CBRE | 40,76 δισ. € | 139.44 USD | -1.06% | Κτηματομεσίτες |
468 6 | 🇬🇧 Αγγλοαμερικανός AAL.L | 40,74 δισ. € | 2.556.50 GBX | -0.95% | Εξόρυξη |
469 20 | 🇩🇪 Siemens Energy ENR.DE | 40,74 δισ. € | 55.14 EUR | +6.53% | Ηλεκτρονικά |
470 2 | 🇦🇪 Πρώτη τράπεζα του Άμπου Ντάμπι FAB | 40,71 δισ. € | 14.12 AED | -0.56% | Επενδυτικές τράπεζες |
471 1 | 🇺🇸 Η Kroger Co. KR | 40,62 δισ. € | 58.76 USD | -0.47% | Λιανική τροφίμων |
472 5 | 🇰🇼 Kuwait Finance House K.S.C.P. KFH | 40,60 δισ. € | 778.00 KWF | +0.78% | Περιφερειακές τράπεζες |
473 1 | 🇩🇪 BASF BAS.DE | 40,55 δισ. € | 45.28 EUR | -0.72% | Ηλεκτρονικά |
474 8 | 🇲🇽 América Móvil AMX/B.MX | 40,44 δισ. € | 14.53 MXN | +1.75% | Κινητή τηλεφωνία |
475 2 | 🇺🇸 Fidelity National Information Services FIS | 40,38 δισ. € | 78.52 USD | -0.49% | Λογισμικό |
476 14 | 🇺🇸 Cloudflare NET | 40,35 δισ. € | 123.09 USD | +2.70% | Υπηρεσίες πληροφορικής |
477 1 | 🇺🇸 Κίμπερλι-Κλαρκ KMB | 40,18 δισ. € | 126.12 USD | -0.32% | Προσωπική φροντίδα |
478 1 | 🇯🇵 Κανόνας 7751.T | 40,14 δισ. € | 4.901.00 JPY | +0.02% | Υλικό υπολογιστών |
479 1 | 🇪🇸 CaixaBank CABK | 39,98 δισ. € | 5.54 EUR | -1.14% | Περιφερειακές τράπεζες |
480 2 | 🇨🇳 Τράπεζα Ανάπτυξης Pudong της Σαγκάης 600000.SS | 39,98 δισ. € | 10.03 CNY | -3.28% | Περιφερειακές τράπεζες |
481 3 | 🇶🇦 Εθνική Τράπεζα του Κατάρ QNBK | 39,93 δισ. € | 16.50 QAR | +0.00% | Περιφερειακές τράπεζες |
482 15 | 🇨🇳 Luxshare Precision Industry 002475.SZ | 39,91 δισ. € | 40.09 CNY | -4.30% | Εξαρτήματα |
483 15 | 🇺🇸 Προληπτικά Οικονομικά PRU | 39,91 δισ. € | 117.35 USD | -2.43% | Ασφάλεια ζωής |
484 9 | 🇺🇸 L3Harris Technologies LHX | 39,87 δισ. € | 220.06 USD | -1.26% | Αεροδιαστημική |
485 4 | 🇺🇸 Garmin GRMN | 39,66 δισ. € | 216.20 USD | -0.74% | Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών |
486 1 | 🇮🇩 Bayan Resources BYAN.JK | 39,62 δισ. € | 20.375.00 IDR | -0.12% | Άνθρακας |
487 5 | 🇫🇮 Nordea Bank Abp NDA_FI | 39,61 δισ. € | 11.40 EUR | -0.09% | Τραπεζικές υπηρεσίες |
488 3 | 🇬🇧 Όμιλος NatWest NWG.L | 39,60 δισ. € | 417.70 GBX | +0.12% | Τραπεζικές υπηρεσίες |
489 1 | 🇯🇵 Takeda Pharmaceutical 4502.T | 39,46 δισ. € | 4.039.00 JPY | +0.02% | Φαρμακευτικά |
490 7 | 🇬🇧 Haleon HLN.L | 39,24 δισ. € | 371.40 GBX | +1.12% | Ιατρική διανομή |
491 5 | 🇳🇱 Wolters Kluwer WKL.PA | 39,12 δισ. € | 174.60 EUR | +0.69% | Υπηρεσίες δεδομένων |
492 1 | 🇯🇵 Seven & i Holdings 3382.T | 39,09 δισ. € | 2.444.50 JPY | +0.18% | Λιανική τροφίμων |
493 8 | 🇯🇵 DENSO 6902.T | 38,99 δισ. € | 2.181.50 JPY | +1.73% | Ανταλλακτικά αυτοκινήτων |
494 7 | 🇺🇸 Edwards Lifesciences EW | 38,90 δισ. € | 69.04 USD | -1.33% | Ιατρικές συσκευές |
495 11 | 🇮🇳 Mahindra & Mahindra Ltd M_M | 38,75 δισ. € | 2.826.45 INR | +0.18% | Αυτοκίνητα |
496 2 | 🇺🇸 Gartner IT | 38,67 δισ. € | 524.82 USD | +0.01% | Υπηρεσίες Διαδικτύου |
497 3 | 🇺🇸 Old Dominion Freight Line ODFL | 38,50 δισ. € | 188.79 USD | -0.86% | Οδικές μεταφορές |
498 1 | 🇨🇭 Givaudan GIVN.SW | 38,50 δισ. € | 3.945.00 CHF | -0.38% | Ζαχαροπλαστική |
499 1 | 🇨🇭 Sika SIKA.SW | 38,38 δισ. € | 228.40 CHF | +0.62% | Χημικά |
500 2 | 🇺🇸 Coupang CPNG | 38,23 δισ. € | 22.25 USD | +0.27% | Ηλεκτρονικό εμπόριο |
501 2 | 🇺🇸 GE HealthCare Technologies GEHC | 38,11 δισ. € | 87.33 USD | -0.01% | Ιατρικές συσκευές |
#
Όνομα εταιρείας
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
402
🇮🇳
Sun Pharmaceutical Industries
SUNPHARMA
46,69 δισ. €
403
🇫🇷
Dassault Systèmes
DSY.PA
46,60 δισ. €
404
🇺🇸
Carvana Co.
CVNA
46,42 δισ. €
405
🇺🇸
Lululemon Athletica
LULU
46,40 δισ. €
406
🇸🇦
Εξόρυξη Σαουδικής Αραβίας
1211.SR
46,37 δισ. €
407
🇯🇵
Advantest
6857.T
46,19 δισ. €
408
🇩🇰
DSV
DSV
46,09 δισ. €
409
🇯🇵
HOYA
7741.T
45,98 δισ. €
410
🇺🇸
MSCI
MSCI
45,89 δισ. €
411
🇺🇸
Ποτό Monster
MNST
45,72 δισ. €
412
🇨🇳
Χρηματιστήριο Χονγκ Κονγκ
0388.HK
45,63 δισ. €
413
🇺🇸
Cencora
COR
45,60 δισ. €
414
🇺🇸
Datadog
DDOG
45,47 δισ. €
415
🇮🇹
Assicurazioni Generali
G.MI
45,45 δισ. €
416
🇲🇽
Wal-Mart de México
WALMEX.MX
45,44 δισ. €
417
🇺🇸
Newmont
NEM
45,33 δισ. €
418
🇺🇸
Marathon Petroleum
MPC
45,32 δισ. €
419
🇺🇸
Flutter Entertainment
FLUT
45,30 δισ. €
420
🇺🇸
D.R. Χόρτον
DHI
45,03 δισ. €
421
🇺🇸
Occidental Petroleum
OXY
45,00 δισ. €
422
🇳🇱
Universal Music Group
UMG.PA
44,95 δισ. €
423
🇩🇪
Infineon Technologies
IFX.DE
44,65 δισ. €
424
🇺🇸
American International Group
AIG
44,54 δισ. €
425
🇨🇳
Τράπεζα CITIC της Κίνας
601998.SS
44,39 δισ. €
426
🇺🇸
Nasdaq
NDAQ
44,38 δισ. €
427
🇺🇸
Axon Enterprise
AXON
44,26 δισ. €
428
🇺🇸
Συνδεσιμότητα TE
TEL
44,22 δισ. €
429
🇬🇧
BAE SYSTEMS
BA.L
44,21 δισ. €
430
🇺🇸
Corning
GLW
44,17 δισ. €
431
🇨🇦
Συνδέσεις απορριμμάτων
WCN.TO
44,13 δισ. €
432
🇺🇸
Targa Resources Corp.
TRGP
44,01 δισ. €
433
🇺🇸
Τίμιος Ισαάκ
FICO
43,73 δισ. €
434
🇬🇧
Lloyds Banking Group
LLOY.L
43,59 δισ. €
435
🇮🇹
Ένι
ENI.MI
43,50 δισ. €
436
🇸🇬
United Overseas Bank
U11.SI
43,45 δισ. €
437
🇬🇧
Ομάδα 3i
III.L
43,41 δισ. €
438
🇺🇸
Baker Hughes
BKR
43,30 δισ. €
439
🇩🇪
adidas
ADS.DE
43,29 δισ. €
440
🇨🇭
Όμιλος Lonza
LONN.SW
43,28 δισ. €
441
🇫🇷
Σεν-Γκομπέιν
SGO.PA
43,25 δισ. €
442
🇯🇵
Mitsubishi Heavy Industries
7011.T
43,23 δισ. €
443
🇨🇳
Ομάδα Trip.com
9961.HK
43,03 δισ. €
444
🇺🇸
Hess
HES
42,85 δισ. €
445
🇫🇷
Créditricole
ACA.PA
42,70 δισ. €
446
🇨🇦
Agnico Eagle Mines
AEM.TO
42,48 δισ. €
447
🇺🇸
Dominion Energy
D
42,47 δισ. €
448
🇺🇸
Αγορές Robinhood
HOOD
42,36 δισ. €
449
🇩🇪
Deutsche Börse
DB1.DE
41,98 δισ. €
450
🇺🇸
Όμιλος Επιχειρήσεων Δημόσιας Υπηρεσίας
PEG
41,98 δισ. €
451
🇫🇷
Danone
BN.PA
41,92 δισ. €
452
🇨🇭
Alcon
ALC.SW
41,83 δισ. €
453
🇺🇸
Delta Air Lines
DAL
41,78 δισ. €
454
🇺🇸
ΑΜΕΤΕΚ
AME
41,69 δισ. €
455
🇺🇸
Agilent Technologies
A
41,63 δισ. €
456
🇮🇳
Kotak Mahindra Bank
KOTAKBANK
41,58 δισ. €
457
🇨🇭
Swiss Re
SREN.SW
41,57 δισ. €
458
🇩🇪
Deutsche Post
DHL.DE
41,40 δισ. €
459
🇺🇸
Roblox
RBLX
41,37 δισ. €
460
🇺🇸
Fastenal
FAST
41,37 δισ. €
461
🇮🇳
Maruti Suzuki Ινδία
MARUTI
41,26 δισ. €
462
🇬🇧
Εμπειρικός
EXPN.L
41,26 δισ. €
463
🇺🇸
Κορτέβα
CTVA
41,04 δισ. €
464
🇬🇧
Ο Όμιλος Reckitt Benckiser
RKT.L
40,99 δισ. €
465
🇺🇸
Valero Energy
VLO
40,85 δισ. €
466
🇺🇸
Keurig Dr Pepper
KDP
40,81 δισ. €
467
🇺🇸
Όμιλος CBRE
CBRE
40,76 δισ. €
468
🇬🇧
Αγγλοαμερικανός
AAL.L
40,74 δισ. €
469
🇩🇪
Siemens Energy
ENR.DE
40,74 δισ. €
470
🇦🇪
Πρώτη τράπεζα του Άμπου Ντάμπι
FAB
40,71 δισ. €
471
🇺🇸
Η Kroger Co.
KR
40,62 δισ. €
472
🇰🇼
Kuwait Finance House K.S.C.P.
KFH
40,60 δισ. €
473
🇩🇪
BASF
BAS.DE
40,55 δισ. €
474
🇲🇽
América Móvil
AMX/B.MX
40,44 δισ. €
475
🇺🇸
Fidelity National Information Services
FIS
40,38 δισ. €
476
🇺🇸
Cloudflare
NET
40,35 δισ. €
477
🇺🇸
Κίμπερλι-Κλαρκ
KMB
40,18 δισ. €
478
🇯🇵
Κανόνας
7751.T
40,14 δισ. €
479
🇪🇸
CaixaBank
CABK
39,98 δισ. €
480
🇨🇳
Τράπεζα Ανάπτυξης Pudong της Σαγκάης
600000.SS
39,98 δισ. €
481
🇶🇦
Εθνική Τράπεζα του Κατάρ
QNBK
39,93 δισ. €
482
🇨🇳
Luxshare Precision Industry
002475.SZ
39,91 δισ. €
483
🇺🇸
Προληπτικά Οικονομικά
PRU
39,91 δισ. €
484
🇺🇸
L3Harris Technologies
LHX
39,87 δισ. €
485
🇺🇸
Garmin
GRMN
39,66 δισ. €
486
🇮🇩
Bayan Resources
BYAN.JK
39,62 δισ. €
487
🇫🇮
Nordea Bank Abp
NDA_FI
39,61 δισ. €
488
🇬🇧
Όμιλος NatWest
NWG.L
39,60 δισ. €
489
🇯🇵
Takeda Pharmaceutical
4502.T
39,46 δισ. €
490
🇬🇧
Haleon
HLN.L
39,24 δισ. €
491
🇳🇱
Wolters Kluwer
WKL.PA
39,12 δισ. €
492
🇯🇵
Seven & i Holdings
3382.T
39,09 δισ. €
493
🇯🇵
DENSO
6902.T
38,99 δισ. €
494
🇺🇸
Edwards Lifesciences
EW
38,90 δισ. €
495
🇮🇳
Mahindra & Mahindra Ltd
M_M
38,75 δισ. €
496
🇺🇸
Gartner
IT
38,67 δισ. €
497
🇺🇸
Old Dominion Freight Line
ODFL
38,50 δισ. €
498
🇨🇭
Givaudan
GIVN.SW
38,50 δισ. €
499
🇨🇭
Sika
SIKA.SW
38,38 δισ. €
500
🇺🇸
Coupang
CPNG
38,23 δισ. €
501
🇺🇸
GE HealthCare Technologies
GEHC
38,11 δισ. €