Οι μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο κατά κεφαλαιοποίηση αγοράς TOP 500🌍 Οι μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο κατά κεφαλαιοποίηση αγοράς TOP 500
Υπολογίζεται με βάση τις τοπικές τιμές αγοράς (εξαιρούνται τα ADR). Οι προνομιούχες μετοχές συνδυάζονται, και οι κινεζικές εισαγωγές συνδυάζουν μετοχές Χονγκ Κονγκ και ηπειρωτικής χώρας.
Τελευταία ενημέρωση: 23/1/2025, 12:00 π.μ.
# | Όνομα εταιρείας | Κεφαλαιοποίηση αγοράς | Μεταβολή τιμής | Κλάδος | |
---|---|---|---|---|---|
202 4 | 🇯🇵 Nippon Telegraph and Telephone 9432.T | 83,73 δισ. € | 150.60 JPY | +0.13% | Τηλεπικοινωνίες |
203 2 | 🇸🇪 Επενδυτής INVE_A.ST | 83,25 δισ. € | 316.50 SEK | +0.86% | Χρηματοοικονομικά |
204 5 | 🇺🇸 Parker-Hannifin PH | 82,93 δισ. € | 674.49 USD | -0.58% | Ηλεκτρονικά |
205 1 | 🇪🇸 Iberdrola IBE | 82,89 δισ. € | 13.20 EUR | -1.01% | Ηλεκτρική ενέργεια |
206 5 | 🇮🇳 Infosys INFY | 82,54 δισ. € | 1.856.45 INR | +3.10% | Υπηρεσίες πληροφορικής |
207 5 | 🇺🇸 Όμιλος Altria MO | 82,26 δισ. € | 50.81 USD | -1.28% | Καπνός |
208 4 | 🇳🇱 Prosus PRX.PA | 81,97 δισ. € | 34.97 EUR | +0.09% | Υπηρεσίες Διαδικτύου |
209 | 🇧🇷 Petróleo Brasileiro - Petrobras PETR3.SA | 81,17 δισ. € | 41.13 BRL | -1.01% | Πετρέλαιο και φυσικό αέριο |
210 2 | 🇺🇸 Διαχείριση απορριμμάτων WM | 81,07 δισ. € | 211.44 USD | -0.70% | Περιβάλλον |
211 7 | 🇺🇸 Synopsys SNPS | 80,43 δισ. € | 544.70 USD | +2.82% | Λογισμικό |
212 5 | 🇺🇸 Duke Energy DUK | 80,30 δισ. € | 108.82 USD | -1.76% | Ηλεκτρική ενέργεια |
213 1 | 🇺🇸 Airbnb ABNB | 80,24 δισ. € | 132.50 USD | -0.43% | Υπηρεσίες καταναλωτών |
214 1 | 🇺🇸 Όμιλος CME CME | 80,04 δισ. € | 232.53 USD | +0.12% | Επενδυτικές τράπεζες |
215 2 | 🇯🇵 Tokyo Electron 8035.T | 79,61 δισ. € | 27.490.00 JPY | +1.68% | Μηχανολογικός εξοπλισμός |
216 | 🇨🇭 Zurich Insurance Group ZURN.SW | 79,55 δισ. € | 537.80 CHF | +0.98% | Ασφάλειες |
217 3 | 🇬🇧 BP BP.L | 79,37 δισ. € | 426.25 GBX | -0.14% | Πετρέλαιο και φυσικό αέριο |
218 3 | 🇦🇺 CSL CSL.AX | 79,30 δισ. € | 270.25 AUD | -1.16% | Βιοτεχνολογία |
219 8 | 🇸🇦 ACWA POWER 2082.SR | 78,22 δισ. € | 413.60 SAR | -1.52% | Ηλεκτρική ενέργεια |
220 7 | 🇺🇸 3Μ MMM | 77,57 δισ. € | 149.12 USD | +1.52% | Βιομηχανικοί όμιλοι |
221 1 | 🇺🇸 HCA Healthcare HCA | 77,31 δισ. € | 319.51 USD | +0.33% | Νοσοκομεία |
222 11 | 🇺🇸 Dell Technologies DELL | 77,16 δισ. € | 115.12 USD | +3.20% | Υπολογιστές |
223 3 | 🇺🇸 Cigna CI | 76,80 δισ. € | 289.04 USD | +0.16% | Υγειονομική περίθαλψη |
224 8 | 🇮🇩 Barito Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας BREN.JK | 76,79 δισ. € | 9.850.00 IDR | +0.00% | Ηλεκτρική ενέργεια |
225 | 🇬🇧 British American Tobacco p.l.c. BATS.L | 76,73 δισ. € | 2.959.00 GBX | +0.20% | Καπνός |
226 5 | 🇺🇸 Σίντας CTAS | 76,72 δισ. € | 199.02 USD | -1.10% | Υπηρεσίες καταναλωτών |
227 3 | 🇫🇷 ΑΧΑ CS.PA | 76,63 δισ. € | 35.72 EUR | +1.33% | Ασφάλειες |
228 8 | 🇨🇳 China Telecom 601728.SS | 76,21 δισ. € | 6.76 CNY | +1.05% | Κινητή τηλεφωνία |
229 | 🇸🇪 Atlas Copco AB ATCO_A.ST | 75,99 δισ. € | 188.80 SEK | +1.42% | Μηχανολογικός εξοπλισμός |
230 2 | 🇺🇸 Aon AON | 75,88 δισ. € | 367.31 USD | -0.21% | Ασφαλιστικές υπηρεσίες |
231 3 | 🇺🇸 Motorola Solutions MSI | 75,34 δισ. € | 471.92 USD | +0.87% | Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών |
232 2 | 🇨🇳 Όμιλος Midea 000333.SZ | 75,08 δισ. € | 73.00 CNY | -1.88% | Μηχανολογικός εξοπλισμός |
233 17 | 🇯🇵 Nintendo 7974.T | 74,99 δισ. € | 9.404.00 JPY | +3.98% | Είδη αναψυχής |
234 11 | 🇮🇳 State Bank of India SBIN | 74,82 δισ. € | 753.45 INR | -0.74% | Περιφερειακές τράπεζες |
235 2 | 🇺🇸 Marriott International MAR | 74,44 δισ. € | 280.41 USD | +0.97% | Ξενοδοχεία και θέρετρα |
236 5 | 🇺🇸 Ο Όμιλος Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών PNC PNC | 74,25 δισ. € | 196.30 USD | -1.14% | Τραπεζικές υπηρεσίες |
237 7 | 🇬🇧 Όμιλος Χρηματιστηρίου του Λονδίνου LSEG.L | 73,84 δισ. € | 11.960.00 GBX | +1.36% | Υπηρεσίες Διαδικτύου |
238 1 | 🇮🇹 Intesa Sanpaolo ISP.MI | 73,63 δισ. € | 4.10 EUR | -1.54% | Τραπεζικές υπηρεσίες |
239 7 | 🇨🇳 AIA Group 1299.HK | 73,26 δισ. € | 54.70 HKD | -1.44% | Ασφάλειες |
240 20 | 🇺🇸 Capital One Financial COF | 73,17 δισ. € | 200.93 USD | +4.00% | Τραπεζικές υπηρεσίες |
241 5 | 🇺🇸 Illinois Tool Works ITW | 73,10 δισ. € | 259.14 USD | -0.86% | Ανταλλακτικά αυτοκινήτων |
242 | 🇺🇸 Chipotle Mexican Grill CMG | 72,76 δισ. € | 55.90 USD | -0.53% | Εστιατόρια |
243 8 | 🇺🇸 Νότιος Χαλκός SCCO | 72,75 δισ. € | 96.35 USD | -2.36% | Εξόρυξη |
244 1 | 🇺🇸 Ομάδα TransDigm TDG | 72,73 δισ. € | 1.354.00 USD | -0.30% | Αεροδιαστημική |
245 2 | 🇹🇼 Hon Hai Precision Industry 2317.TW | 72,56 δισ. € | 180.00 TWD | +0.84% | Υλικό υπολογιστών |
246 5 | 🇺🇸 U.S. Bancorp USB | 72,47 δισ. € | 48.63 USD | -1.40% | Τραπεζικές υπηρεσίες |
247 9 | 🇪🇸 Banco Santander SAN | 72,16 δισ. € | 4.74 EUR | -1.08% | Τραπεζικές υπηρεσίες |
248 5 | 🇺🇸 Πόροι EOG EOG | 72,00 δισ. € | 134.02 USD | -1.48% | Ενέργεια |
249 9 | 🇺🇸 Mondelez International MDLZ | 71,93 δισ. € | 56.31 USD | -2.24% | Ζαχαροπλαστική |
250 2 | 🇺🇸 Fortinet FTNT | 71,93 δισ. € | 98.24 USD | +1.07% | Υπηρεσίες πληροφορικής |
251 3 | 🇺🇸 Ζωήτης ZTS | 71,81 δισ. € | 166.63 USD | -0.54% | Φαρμακευτικά |
252 12 | 🇦🇺 Εθνική Τράπεζα της Αυστραλίας NAB.AX | 71,39 δισ. € | 39.26 AUD | +1.00% | Τραπεζικές υπηρεσίες |
253 4 | 🇺🇸 Regeneron Pharmaceuticals REGN | 71,38 δισ. € | 680.03 USD | -1.13% | Φαρμακευτικά |
254 1 | 🇫🇷 BNP Paribas BNP.PA | 71,03 δισ. € | 62.31 EUR | -1.27% | Τραπεζικές υπηρεσίες |
255 2 | 🇺🇸 McKesson MCK | 70,86 δισ. € | 584.38 USD | -0.29% | Ιατρική διανομή |
256 5 | 🇺🇸 Coinbase Global COIN | 70,75 δισ. € | 295.85 USD | +0.56% | Επενδυτικές τράπεζες |
257 2 | 🇺🇸 Emerson Electric Co. EMR | 70,69 δισ. € | 129.94 USD | +0.36% | Ηλεκτρονικά |
258 7 | 🇺🇸 Γενική Δυναμική GD | 70,61 δισ. € | 268.84 USD | -1.03% | Αεροδιαστημική |
259 3 | 🇺🇸 DoorDash DASH | 70,50 δισ. € | 177.68 USD | -0.24% | Εφοδιαστική |
260 6 | 🇺🇸 Arthur J. Gallagher AJG | 70,03 δισ. € | 293.50 USD | -1.10% | Ασφαλιστικές υπηρεσίες |
261 3 | 🇺🇸 Συνεργάτες Enterprise Products EPD | 69,98 δισ. € | 33.80 USD | -0.85% | Αγωγοί |
262 1 | 🇨🇦 Τράπεζα του Μόντρεαλ BMO.TO | 69,92 δισ. € | 144.03 CAD | +0.17% | Τραπεζικές υπηρεσίες |
263 1 | 🇺🇸 Northrop Grumman NOC | 69,92 δισ. € | 502.41 USD | -0.40% | Αεροδιαστημική |
264 2 | 🇨🇦 Thomson Reuters TRI.TO | 69,83 δισ. € | 236.26 CAD | +1.46% | Υπηρεσίες Διαδικτύου |
265 5 | 🇨🇦 Καναδικός Σιδηρόδρομος Ειρηνικού CP.TO | 69,30 δισ. € | 112.84 CAD | +1.29% | Σιδηρόδρομοι |
266 9 | 🇦🇪 Αέριο ADNOC ADNOCGAS | 68,96 δισ. € | 3.46 AED | +0.00% | Πετρέλαιο και φυσικό αέριο |
267 10 | 🇺🇸 Οι εταιρείες Williams WMB | 68,93 δισ. € | 59.20 USD | -2.36% | Αγωγοί |
268 3 | 🇯🇵 ΙΤΟΧΟΥ 8001.T | 68,85 δισ. € | 7.075.00 JPY | -1.08% | Διανομή τροφίμων |
269 2 | 🇮🇩 Τράπεζα Κεντρικής Ασίας BBCA.JK | 68,78 δισ. € | 9.600.00 IDR | +0.26% | Τραπεζικές υπηρεσίες |
270 1 | 🇮🇹 Enel SpA ENEL.MI | 68,75 δισ. € | 6.69 EUR | -1.55% | Ηλεκτρική ενέργεια |
271 | 🇺🇸 O'Reilly Automotive ORLY | 68,45 δισ. € | 1.241.33 USD | +0.02% | Εξειδικευμένο λιανεμπόριο |
272 | 🇺🇸 Μεταφορά Ενέργειας LP ET | 68,42 δισ. € | 20.92 USD | +0.05% | Αγωγοί |
273 4 | 🇹🇼 MediaTek 2454.TW | 68,34 δισ. € | 1.465.00 TWD | +0.00% | Ημιαγωγοί |
274 6 | 🇺🇸 Colgate-Palmolive CL | 68,33 δισ. € | 87.55 USD | -0.77% | Προσωπική φροντίδα |
275 1 | 🇯🇵 Chugai Pharmaceutical 4519.T | 68,18 δισ. € | 6.613.00 JPY | +0.65% | Φαρμακευτικά |
276 3 | 🇨🇳 Wuliangye Yibin 000858.SZ | 68,00 δισ. € | 130.35 CNY | -2.28% | Αλκοόλ |
277 3 | 🇺🇸 Αεροπορικά προϊόντα και χημικά προϊόντα APD | 67,34 δισ. € | 316.99 USD | -0.87% | Ειδικά χημικά |
278 2 | 🇦🇺 Westpac Banking WBC.AX | 67,20 δισ. € | 32.98 AUD | +0.73% | Τραπεζικές υπηρεσίες |
279 1 | 🇩🇪 Αντασφάλιση Μονάχου MUV2.DE | 66,84 δισ. € | 522.40 EUR | +4.15% | Ασφάλεια ζωής |
280 1 | 🇺🇸 Becton Dickinson BDX | 65,91 δισ. € | 237.92 USD | -1.02% | Ιατρικές συσκευές |
281 3 | 🇬🇧 GSK GSK.L | 65,42 δισ. € | 1.355.50 GBX | -0.22% | Φαρμακευτικά |
282 1 | 🇺🇸 Ecolab ECL | 65,36 δισ. € | 241.63 USD | +0.23% | Ειδικά χημικά |
283 2 | 🇺🇸 Κίντερ Μόργκαν KMI | 65,32 δισ. € | 30.78 USD | -1.41% | Αγωγοί |
284 6 | 🇺🇸 Ατλασιανός TEAM | 65,15 δισ. € | 260.85 USD | +1.82% | Λογισμικό |
285 3 | 🇺🇸 CRH CRH | 65,11 δισ. € | 100.33 USD | +1.05% | Κατασκευές |
286 1 | 🇯🇵 KDDI 9433.T | 64,94 δισ. € | 4.825.00 JPY | -0.17% | Κινητή τηλεφωνία |
287 4 | 🇺🇸 Workday WDAY | 64,65 δισ. € | 253.48 USD | +1.10% | Υπηρεσίες πληροφορικής |
288 1 | 🇮🇹 UniCredit UCG.MI | 64,29 δισ. € | 42.45 EUR | -0.88% | Τραπεζικές υπηρεσίες |
289 7 | 🇨🇦 Καναδικοί Φυσικοί Πόροι CNQ.TO | 64,19 δισ. € | 45.39 CAD | -0.57% | Ενέργεια |
290 3 | 🇬🇧 Diageo DGE.L | 63,71 δισ. € | 2.399.00 GBX | -1.26% | Αλκοόλ |
291 1 | 🇺🇸 CVS Health CVS | 63,70 δισ. € | 52.99 USD | -0.30% | Φαρμακεία |
292 4 | 🇨🇳 Τράπεζα Επικοινωνιών 601328.SS | 63,61 δισ. € | 7.17 CNY | -1.65% | Περιφερειακές τράπεζες |
293 4 | 🇺🇸 Υπηρεσίες Δημοκρατίας RSG | 63,56 δισ. € | 212.48 USD | -1.14% | Περιβάλλον |
294 8 | 🇳🇴 Equinor ASA EQNR | 63,42 δισ. € | 272.95 NOK | -0.78% | Πετρέλαιο και φυσικό αέριο |
295 2 | 🇯🇵 Shin-Etsu Chemical 4063.T | 63,26 δισ. € | 5.190.00 JPY | +0.60% | Ειδικά χημικά |
296 2 | 🇯🇵 Tokio Marine Holdings 8766.T | 62,73 δισ. € | 5.165.00 JPY | -1.71% | Ασφάλεια περιουσίας και ατυχημάτων |
297 4 | 🇨🇦 Λογισμικό Constellation CSU.TO | 62,72 δισ. € | 4.500.02 CAD | +1.33% | Λογισμικό |
298 4 | 🇩🇪 Merck KGaA MRK.DE | 62,50 δισ. € | 144.60 EUR | +0.21% | Φαρμακευτικά |
299 | 🇨🇦 Εθνικός Καναδικός Σιδηρόδρομος CNR.TO | 62,29 δισ. € | 150.18 CAD | +1.03% | Σιδηρόδρομοι |
300 5 | 🇺🇸 FedEx FDX | 62,22 δισ. € | 270.43 USD | -1.87% | Εφοδιαστική |
301 5 | 🇺🇸 Autodesk ADSK | 61,91 δισ. € | 301.45 USD | +1.53% | Λογισμικό |
#
Όνομα εταιρείας
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
202
🇯🇵
Nippon Telegraph and Telephone
9432.T
83,73 δισ. €
203
🇸🇪
Επενδυτής
INVE_A.ST
83,25 δισ. €
204
🇺🇸
Parker-Hannifin
PH
82,93 δισ. €
205
🇪🇸
Iberdrola
IBE
82,89 δισ. €
206
🇮🇳
Infosys
INFY
82,54 δισ. €
207
🇺🇸
Όμιλος Altria
MO
82,26 δισ. €
208
🇳🇱
Prosus
PRX.PA
81,97 δισ. €
209
🇧🇷
Petróleo Brasileiro - Petrobras
PETR3.SA
81,17 δισ. €
210
🇺🇸
Διαχείριση απορριμμάτων
WM
81,07 δισ. €
211
🇺🇸
Synopsys
SNPS
80,43 δισ. €
212
🇺🇸
Duke Energy
DUK
80,30 δισ. €
213
🇺🇸
Airbnb
ABNB
80,24 δισ. €
214
🇺🇸
Όμιλος CME
CME
80,04 δισ. €
215
🇯🇵
Tokyo Electron
8035.T
79,61 δισ. €
216
🇨🇭
Zurich Insurance Group
ZURN.SW
79,55 δισ. €
217
🇬🇧
BP
BP.L
79,37 δισ. €
218
🇦🇺
CSL
CSL.AX
79,30 δισ. €
219
🇸🇦
ACWA POWER
2082.SR
78,22 δισ. €
220
🇺🇸
3Μ
MMM
77,57 δισ. €
221
🇺🇸
HCA Healthcare
HCA
77,31 δισ. €
222
🇺🇸
Dell Technologies
DELL
77,16 δισ. €
223
🇺🇸
Cigna
CI
76,80 δισ. €
224
🇮🇩
Barito Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
BREN.JK
76,79 δισ. €
225
🇬🇧
British American Tobacco p.l.c.
BATS.L
76,73 δισ. €
226
🇺🇸
Σίντας
CTAS
76,72 δισ. €
227
🇫🇷
ΑΧΑ
CS.PA
76,63 δισ. €
228
🇨🇳
China Telecom
601728.SS
76,21 δισ. €
229
🇸🇪
Atlas Copco AB
ATCO_A.ST
75,99 δισ. €
230
🇺🇸
Aon
AON
75,88 δισ. €
231
🇺🇸
Motorola Solutions
MSI
75,34 δισ. €
232
🇨🇳
Όμιλος Midea
000333.SZ
75,08 δισ. €
233
🇯🇵
Nintendo
7974.T
74,99 δισ. €
234
🇮🇳
State Bank of India
SBIN
74,82 δισ. €
235
🇺🇸
Marriott International
MAR
74,44 δισ. €
236
🇺🇸
Ο Όμιλος Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών PNC
PNC
74,25 δισ. €
237
🇬🇧
Όμιλος Χρηματιστηρίου του Λονδίνου
LSEG.L
73,84 δισ. €
238
🇮🇹
Intesa Sanpaolo
ISP.MI
73,63 δισ. €
239
🇨🇳
AIA Group
1299.HK
73,26 δισ. €
240
🇺🇸
Capital One Financial
COF
73,17 δισ. €
241
🇺🇸
Illinois Tool Works
ITW
73,10 δισ. €
242
🇺🇸
Chipotle Mexican Grill
CMG
72,76 δισ. €
243
🇺🇸
Νότιος Χαλκός
SCCO
72,75 δισ. €
244
🇺🇸
Ομάδα TransDigm
TDG
72,73 δισ. €
245
🇹🇼
Hon Hai Precision Industry
2317.TW
72,56 δισ. €
246
🇺🇸
U.S. Bancorp
USB
72,47 δισ. €
247
🇪🇸
Banco Santander
SAN
72,16 δισ. €
248
🇺🇸
Πόροι EOG
EOG
72,00 δισ. €
249
🇺🇸
Mondelez International
MDLZ
71,93 δισ. €
250
🇺🇸
Fortinet
FTNT
71,93 δισ. €
251
🇺🇸
Ζωήτης
ZTS
71,81 δισ. €
252
🇦🇺
Εθνική Τράπεζα της Αυστραλίας
NAB.AX
71,39 δισ. €
253
🇺🇸
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
71,38 δισ. €
254
🇫🇷
BNP Paribas
BNP.PA
71,03 δισ. €
255
🇺🇸
McKesson
MCK
70,86 δισ. €
256
🇺🇸
Coinbase Global
COIN
70,75 δισ. €
257
🇺🇸
Emerson Electric Co.
EMR
70,69 δισ. €
258
🇺🇸
Γενική Δυναμική
GD
70,61 δισ. €
259
🇺🇸
DoorDash
DASH
70,50 δισ. €
260
🇺🇸
Arthur J. Gallagher
AJG
70,03 δισ. €
261
🇺🇸
Συνεργάτες Enterprise Products
EPD
69,98 δισ. €
262
🇨🇦
Τράπεζα του Μόντρεαλ
BMO.TO
69,92 δισ. €
263
🇺🇸
Northrop Grumman
NOC
69,92 δισ. €
264
🇨🇦
Thomson Reuters
TRI.TO
69,83 δισ. €
265
🇨🇦
Καναδικός Σιδηρόδρομος Ειρηνικού
CP.TO
69,30 δισ. €
266
🇦🇪
Αέριο ADNOC
ADNOCGAS
68,96 δισ. €
267
🇺🇸
Οι εταιρείες Williams
WMB
68,93 δισ. €
268
🇯🇵
ΙΤΟΧΟΥ
8001.T
68,85 δισ. €
269
🇮🇩
Τράπεζα Κεντρικής Ασίας
BBCA.JK
68,78 δισ. €
270
🇮🇹
Enel SpA
ENEL.MI
68,75 δισ. €
271
🇺🇸
O'Reilly Automotive
ORLY
68,45 δισ. €
272
🇺🇸
Μεταφορά Ενέργειας LP
ET
68,42 δισ. €
273
🇹🇼
MediaTek
2454.TW
68,34 δισ. €
274
🇺🇸
Colgate-Palmolive
CL
68,33 δισ. €
275
🇯🇵
Chugai Pharmaceutical
4519.T
68,18 δισ. €
276
🇨🇳
Wuliangye Yibin
000858.SZ
68,00 δισ. €
277
🇺🇸
Αεροπορικά προϊόντα και χημικά προϊόντα
APD
67,34 δισ. €
278
🇦🇺
Westpac Banking
WBC.AX
67,20 δισ. €
279
🇩🇪
Αντασφάλιση Μονάχου
MUV2.DE
66,84 δισ. €
280
🇺🇸
Becton Dickinson
BDX
65,91 δισ. €
281
🇬🇧
GSK
GSK.L
65,42 δισ. €
282
🇺🇸
Ecolab
ECL
65,36 δισ. €
283
🇺🇸
Κίντερ Μόργκαν
KMI
65,32 δισ. €
284
🇺🇸
Ατλασιανός
TEAM
65,15 δισ. €
285
🇺🇸
CRH
CRH
65,11 δισ. €
286
🇯🇵
KDDI
9433.T
64,94 δισ. €
287
🇺🇸
Workday
WDAY
64,65 δισ. €
288
🇮🇹
UniCredit
UCG.MI
64,29 δισ. €
289
🇨🇦
Καναδικοί Φυσικοί Πόροι
CNQ.TO
64,19 δισ. €
290
🇬🇧
Diageo
DGE.L
63,71 δισ. €
291
🇺🇸
CVS Health
CVS
63,70 δισ. €
292
🇨🇳
Τράπεζα Επικοινωνιών
601328.SS
63,61 δισ. €
293
🇺🇸
Υπηρεσίες Δημοκρατίας
RSG
63,56 δισ. €
294
🇳🇴
Equinor ASA
EQNR
63,42 δισ. €
295
🇯🇵
Shin-Etsu Chemical
4063.T
63,26 δισ. €
296
🇯🇵
Tokio Marine Holdings
8766.T
62,73 δισ. €
297
🇨🇦
Λογισμικό Constellation
CSU.TO
62,72 δισ. €
298
🇩🇪
Merck KGaA
MRK.DE
62,50 δισ. €
299
🇨🇦
Εθνικός Καναδικός Σιδηρόδρομος
CNR.TO
62,29 δισ. €
300
🇺🇸
FedEx
FDX
62,22 δισ. €
301
🇺🇸
Autodesk
ADSK
61,91 δισ. €