החברות הגדולות בעולם לפי שווי שוק TOP 500🌍 החברות הגדולות בעולם לפי שווי שוק TOP 500
מחושב על בסיס מחירי השוק המקומיים (לא כולל ADR). מניות בכורה משולבות, ורישומי סין משלבים מניות הונג קונג ויבשת.
עודכן לאחרונה: 23.1.2025, 00:00
# | שם החברה | שווי שוק | שינוי מחיר | תעשייה | |
---|---|---|---|---|---|
102 2 | 🇺🇸 צ'ארלס שוואב SCHW | 518.095 מיליארד ₪ | 80.60 USD | -0.41% | בנקי השקעות |
103 4 | 🇺🇸 פייזר PFE | 517.588 מיליארד ₪ | 26.01 USD | -2.36% | תרופות |
104 1 | 🇺🇸 אמגן AMGN | 516.129 מיליארד ₪ | 273.44 USD | -0.50% | ביוטכנולוגיה |
105 8 | 🇺🇸 איטון ETN | 515.171 מיליארד ₪ | 371.23 USD | +3.80% | אלקטרוניקה |
106 5 | 🇺🇸 החברות של לואו LOW | 511.552 מיליארד ₪ | 258.00 USD | -2.40% | מרכזי שיפוץ הבית |
107 1 | 🇮🇳 בנק HDFC HDFCBANK | 509.841 מיליארד ₪ | 1,666.05 INR | +1.44% | בנקאות |
108 1 | 🇺🇸 Honeywell International HON | 509.389 מיליארד ₪ | 223.09 USD | -0.88% | תעופה וחלל |
109 1 | 🇺🇸 קיי קיי אר KKR | 503.75 מיליארד ₪ | 161.51 USD | +0.50% | ניהול נכסים |
110 1 | 🇺🇸 יוניון פסיפיק UNP | 501.986 מיליארד ₪ | 235.80 USD | -0.39% | רכבות |
111 | 🇺🇸 אובר טכנולוגיות UBER | 501.473 מיליארד ₪ | 67.82 USD | +0.12% | תחבורה |
112 | 🇺🇸 Comcast CMCSA | 498.641 מיליארד ₪ | 37.11 USD | +0.38% | טלוויזיה בכבלים |
113 3 | 🇺🇸 Comcast Holdings Corp. CCZ | 496.76 מיליארד ₪ | 63.99 USD | +6.33% | טלוויזיה בכבלים |
114 1 | 🇬🇧 יוניליוור ULVR.L | 495.612 מיליארד ₪ | 4,570.00 GBX | -0.98% | טיפוח אישי |
115 7 | 🇺🇸 NextEra Energy NEE | 494.569 מיליארד ₪ | 68.49 USD | -3.33% | חשמל |
116 2 | 🇺🇸 פרוגרסיב PGR | 491.989 מיליארד ₪ | 239.17 USD | -0.76% | ביטוח |
117 1 | 🇨🇳 בנק הסוחרים של סין 600036.SS | 486.216 מיליארד ₪ | 39.45 CNY | -1.72% | בנקים אזוריים |
118 1 | 🇺🇸 חברות TJX TJX | 483.841 מיליארד ₪ | 122.57 USD | -0.59% | קמעונאות אופנה |
119 | 🇺🇸 Shopify SHOP | 482.62 מיליארד ₪ | 106.37 USD | +0.08% | שירותי מחשוב |
120 2 | 🇫🇷 איירבוס AIR.PA | 473.307 מיליארד ₪ | 165.14 EUR | +1.13% | תעופה וחלל |
121 1 | 🇫🇷 TotalEnergies TTE.PA | 473.005 מיליארד ₪ | 56.38 EUR | -0.46% | נפט וגז |
122 1 | 🇺🇸 ConocoPhillips COP | 468.132 מיליארד ₪ | 103.06 USD | -1.17% | אנרגיה |
123 | 🇺🇸 הבואינג BA | 459.236 מיליארד ₪ | 174.80 USD | -0.43% | תעופה וחלל |
124 | 🇫🇷 סאנופי SAN.PA | 455.016 מיליארד ₪ | 98.85 EUR | -0.17% | תרופות |
125 1 | 🇯🇵 קבוצת סוני 6758.T | 454.611 מיליארד ₪ | 3,275.00 JPY | +1.24% | מחשבים |
126 1 | 🇦🇺 קבוצת BHP BHP.AX | 453.58 מיליארד ₪ | 39.80 AUD | -1.99% | פלדה |
127 1 | 🇨🇳 ביטוח חיים של סין 601628.SS | 445.196 מיליארד ₪ | 39.15 CNY | -1.26% | ביטוח |
128 1 | 🇺🇸 דיר DE | 439.685 מיליארד ₪ | 459.75 USD | -0.73% | מכונות תעשייתיות |
129 3 | 🇨🇳 מיטואן 3690.HK | 433.333 מיליארד ₪ | 152.50 HKD | -3.79% | לוגיסטיקה |
130 5 | 🇺🇸 פאלו אלטו נטוורקס PANW | 432.505 מיליארד ₪ | 187.70 USD | +2.28% | תוכנה |
131 2 | 🇫🇷 כריסטיאן דיור CDI.PA | 429.087 מיליארד ₪ | 657.50 EUR | +1.23% | מוצרי צריכה |
132 3 | 🇩🇪 אליאנץ ALV.DE | 428.669 מיליארד ₪ | 306.50 EUR | +0.66% | ביטוח |
133 3 | 🇺🇸 טכנולוגיית מיקרון MU | 427.351 מיליארד ₪ | 109.23 USD | -0.14% | מוליכים למחצה |
134 9 | 🇺🇸 AppLovin APP | 426.26 מיליארד ₪ | 361.72 USD | +6.89% | תוכנה |
135 4 | 🇺🇸 עיבוד נתונים אוטומטי ADP | 424.026 מיליארד ₪ | 296.36 USD | -0.60% | תוכנה |
136 2 | 🇨🇳 סינואוק 600938.SS | 419.669 מיליארד ₪ | 27.60 CNY | -0.50% | נפט וגז |
137 | 🇺🇸 Fiserv FI | 418.429 מיליארד ₪ | 209.45 USD | +0.22% | בנקים אזוריים |
138 | 🇫🇷 EssilorLuxottica Société anonyme EL.PA | 417.734 מיליארד ₪ | 253.50 EUR | +1.40% | מכשור רפואי |
139 3 | 🇺🇸 לוקהיד מרטין LMT | 415.624 מיליארד ₪ | 499.34 USD | -1.37% | תעופה וחלל |
140 1 | 🇺🇸 GE Vernova GEV | 413.412 מיליארד ₪ | 427.10 USD | +2.67% | אלקטרוניקה |
141 6 | 🇯🇵 היטאצ'י 6501.T | 411.193 מיליארד ₪ | 3,929.00 JPY | +4.13% | מכונות תעשייתיות |
142 3 | 🇺🇸 גלעד מדעים GILD | 407.166 מיליארד ₪ | 93.04 USD | +0.09% | ביוטכנולוגיה |
143 3 | 🇺🇸 בריסטול-מאיירס סקוויב BMY | 406.59 מיליארד ₪ | 57.09 USD | +0.09% | תרופות |
144 5 | 🇨🇳 שיאומי 1810.HK | 405.919 מיליארד ₪ | 35.30 HKD | -1.67% | חומרת תקשורת |
145 3 | 🇨🇳 פינג אן ביטוח של סין 601318.SS | 402.25 מיליארד ₪ | 48.95 CNY | -1.90% | ביטוח |
146 1 | 🇯🇵 גיוס אחזקות 6098.T | 400.888 מיליארד ₪ | 10,765.00 JPY | +0.65% | שירותי אינטרנט |
147 3 | 🇺🇸 שירות החבילות של יונייטד UPS | 397.199 מיליארד ₪ | 132.55 USD | -0.24% | לוגיסטיקה |
148 2 | 🇺🇸 מדטרוניק MDT | 395.52 מיליארד ₪ | 87.84 USD | -0.61% | מכשור רפואי |
149 1 | 🇨🇭 קבוצת UBS UBSG.SW | 391.547 מיליארד ₪ | 31.58 CHF | +0.13% | ניהול נכסים |
150 2 | 🇺🇸 מכשירים אנלוגיים ADI | 390.364 מיליארד ₪ | 224.08 USD | +1.19% | מוליכים למחצה |
151 1 | 🇺🇸 סטארבקס SBUX | 389.095 מיליארד ₪ | 97.73 USD | -0.26% | מסעדות |
152 1 | 🇺🇸 ורטקס פרמצבטיקה VRTX | 387.045 מיליארד ₪ | 428.00 USD | +0.03% | תרופות |
153 2 | 🇺🇸 נייק NKE | 384.561 מיליארד ₪ | 74.04 USD | +1.19% | ביגוד |
154 3 | 🇺🇸 טכנולוגיית מארוול MRVL | 380.449 מיליארד ₪ | 125.21 USD | +1.16% | מוליכים למחצה |
155 3 | 🇨🇳 ביוואי-די 002594.SZ | 380.303 מיליארד ₪ | 282.50 CNY | -1.24% | אלקטרוניקה |
156 3 | 🇺🇸 צ'אב CB | 379.8 מיליארד ₪ | 268.32 USD | -0.20% | ביטוח רכוש וחבויות |
157 4 | 🇨🇭 Compagnie Financière Richemont CFR.SW | 376.339 מיליארד ₪ | 168.25 CHF | +1.36% | מוצרי צריכה |
158 5 | 🇺🇸 לאם מחקר LRCX | 376.138 מיליארד ₪ | 83.25 USD | +2.15% | מכונות תעשייתיות |
159 5 | 🇮🇳 בהארטי איירטל BHARTIARTL | 375.831 מיליארד ₪ | 1,631.75 INR | +0.34% | תקשורת סלולרית |
160 4 | 🇺🇸 חברות מארש ומקלנן MMC | 374.817 מיליארד ₪ | 217.34 USD | -0.40% | שירותי ביטוח |
161 2 | 🇮🇹 פרארי RACE.MI | 373.846 מיליארד ₪ | 416.90 EUR | -0.74% | מכוניות |
162 | 🇯🇵 Keyence 6861.T | 371.759 מיליארד ₪ | 67,720.00 JPY | +0.80% | אלקטרוניקה |
163 3 | 🇬🇧 קבוצת ריו טינטו RIO.L | 371.586 מיליארד ₪ | 5,001.00 GBX | -0.44% | כרייה |
164 | 🇨🇭 ABB בע"מ ABBN.SW | 368.739 מיליארד ₪ | 53.56 CHF | +3.72% | אלקטרוניקה |
165 4 | 🇰🇷 SK hynix 000660.KS | 365.305 מיליארד ₪ | 225,500.00 KRW | +3.44% | מוליכים למחצה |
166 1 | 🇺🇸 אנרגיית קונסטלציה CEG | 365.228 מיליארד ₪ | 332.47 USD | +2.73% | חשמל |
167 2 | 🇺🇸 KLA KLAC | 362.563 מיליארד ₪ | 771.91 USD | +0.61% | אלקטרוניקה |
168 2 | 🇸🇦 אל ראג'י בנקאות והשקעות 1120.SR | 360.762 מיליארד ₪ | 97.10 SAR | +0.62% | בנקאות |
169 3 | 🇯🇵 קמעונאות מהירה 9983.T | 352.677 מיליארד ₪ | 49,100.00 JPY | +0.14% | קמעונאות אופנה |
170 3 | 🇺🇸 צ'רטר תקשורת CHTR | 352.319 מיליארד ₪ | 352.80 USD | +0.64% | טלוויזיה בכבלים |
171 1 | 🇨🇦 בנק טורונטו-דומיניון TD.TO | 352.096 מיליארד ₪ | 81.86 CAD | -0.30% | בנקאות |
172 1 | 🇨🇳 צ'יינה שנחואה אנרג'י 601088.SS | 350.594 מיליארד ₪ | 38.09 CNY | -0.31% | פחם |
173 1 | 🇫🇷 ספרן SAF.PA | 347.339 מיליארד ₪ | 233.10 EUR | +2.42% | תעופה וחלל |
174 3 | 🇨🇦 אנברידג' ENB.TO | 346.888 מיליארד ₪ | 64.40 CAD | -0.94% | בנקי השקעות |
175 3 | 🇨🇳 צ'יינה ינגצה פאוור 600900.SS | 344.47 מיליארד ₪ | 28.69 CNY | -1.61% | חשמל |
176 8 | 🇮🇳 בנק ICICI ICICIBANK | 342.877 מיליארד ₪ | 1,200.45 INR | +0.36% | בנקים אזוריים |
177 2 | 🇫🇷 L'Air Liquide AI.PA | 339.896 מיליארד ₪ | 162.40 EUR | +0.96% | כימיקלים מיוחדים |
178 5 | 🇺🇸 ספוטיפיי SPOT | 339.682 מיליארד ₪ | 493.56 USD | +1.24% | שירותי אינטרנט |
179 21 | 🇯🇵 SoftBank Group Corp. 9984.T | 339.436 מיליארד ₪ | 10,230.00 JPY | +10.62% | שירותי טלקום |
180 4 | 🇧🇪 Anheuser-Busch InBev/NV ABI.PA | 338.383 מיליארד ₪ | 46.08 EUR | -1.07% | אלכוהול |
181 1 | 🇦🇪 האנרגיה הלאומית של אבו דאבי TAQA | 335.929 מיליארד ₪ | 3.11 AED | -0.64% | חשמל |
182 1 | 🇺🇸 Apollo Global Management APO | 335.58 מיליארד ₪ | 168.90 USD | -0.20% | ניהול נכסים |
183 4 | 🇯🇵 Sumitomo Mitsui Financial Group 8316.T | 334.493 מיליארד ₪ | 3,776.00 JPY | -0.76% | בנקאות |
184 | 🇨🇳 צ'יינה פטרוליום אנד כמיקל 600028.SS | 331.29 מיליארד ₪ | 6.00 CNY | -1.15% | נפט וגז |
185 | 🇺🇸 אינטל INTC | 331.071 מיליארד ₪ | 21.86 USD | +0.41% | מוליכים למחצה |
186 11 | 🇺🇸 אמפנול APH | 329.535 מיליארד ₪ | 77.84 USD | +7.04% | רכיבים |
187 6 | 🇺🇸 CrowdStrike Holdings CRWD | 326.922 מיליארד ₪ | 377.98 USD | +3.16% | תוכנה |
188 8 | 🇺🇸 מיקרו אסטרטגיה MSTR | 326.578 מיליארד ₪ | 377.31 USD | -3.03% | שירותי אינטרנט |
189 3 | 🇺🇸 MercadoLibre MELI | 323.733 מיליארד ₪ | 1,818.49 USD | -0.87% | מסחר אלקטרוני |
190 | 🇬🇧 RELX REL.L | 321.386 מיליארד ₪ | 3,992.00 GBX | -0.10% | שירותים עסקיים |
191 3 | 🇸🇬 DBS Group Holdings Ltd D05.SI | 321.191 מיליארד ₪ | 43.32 SGD | -0.48% | בנקאות |
192 1 | 🇺🇸 Elevance Health ELV | 318.208 מיליארד ₪ | 390.73 USD | +0.39% | שירותי בריאות |
193 6 | 🇺🇸 הדרום SO | 317.494 מיליארד ₪ | 82.52 USD | -2.61% | חשמל |
194 5 | 🇺🇸 שרווין-וויליאמס SHW | 316.378 מיליארד ₪ | 357.74 USD | -1.05% | ציוד תעשייתי |
195 1 | 🇺🇸 PayPal אחזקות PYPL | 316.308 מיליארד ₪ | 89.85 USD | +0.09% | שירותים עסקיים |
196 1 | 🇺🇸 טראן טכנולוגיות TT | 315.72 מיליארד ₪ | 399.56 USD | +0.61% | מכונות תעשייתיות |
197 5 | 🇺🇸 ברוקפילד BN | 312.15 מיליארד ₪ | 58.93 USD | -1.52% | ניהול נכסים |
198 21 | 🇺🇸 קבוצת ברוקרים אינטראקטיביים IBKR | 311.247 מיליארד ₪ | 209.78 USD | +8.79% | בנקי השקעות |
199 4 | 🇺🇸 בורסה בין יבשתית ICE | 310.84 מיליארד ₪ | 154.17 USD | +1.61% | בנקי השקעות |
200 10 | 🇺🇸 מערכות עיצוב קדנס CDNS | 309.618 מיליארד ₪ | 321.49 USD | +3.38% | תוכנה |
201 5 | 🇺🇸 מודי'ס MCO | 308.361 מיליארד ₪ | 484.63 USD | -0.02% | מידע פיננסי |
#
שם החברה
שווי שוק
102
🇺🇸
צ'ארלס שוואב
SCHW
518.095 מיליארד ₪
103
🇺🇸
פייזר
PFE
517.588 מיליארד ₪
104
🇺🇸
אמגן
AMGN
516.129 מיליארד ₪
105
🇺🇸
איטון
ETN
515.171 מיליארד ₪
106
🇺🇸
החברות של לואו
LOW
511.552 מיליארד ₪
107
🇮🇳
בנק HDFC
HDFCBANK
509.841 מיליארד ₪
108
🇺🇸
Honeywell International
HON
509.389 מיליארד ₪
109
🇺🇸
קיי קיי אר
KKR
503.75 מיליארד ₪
110
🇺🇸
יוניון פסיפיק
UNP
501.986 מיליארד ₪
111
🇺🇸
אובר טכנולוגיות
UBER
501.473 מיליארד ₪
112
🇺🇸
Comcast
CMCSA
498.641 מיליארד ₪
113
🇺🇸
Comcast Holdings Corp.
CCZ
496.76 מיליארד ₪
114
🇬🇧
יוניליוור
ULVR.L
495.612 מיליארד ₪
115
🇺🇸
NextEra Energy
NEE
494.569 מיליארד ₪
116
🇺🇸
פרוגרסיב
PGR
491.989 מיליארד ₪
117
🇨🇳
בנק הסוחרים של סין
600036.SS
486.216 מיליארד ₪
118
🇺🇸
חברות TJX
TJX
483.841 מיליארד ₪
119
🇺🇸
Shopify
SHOP
482.62 מיליארד ₪
120
🇫🇷
איירבוס
AIR.PA
473.307 מיליארד ₪
121
🇫🇷
TotalEnergies
TTE.PA
473.005 מיליארד ₪
122
🇺🇸
ConocoPhillips
COP
468.132 מיליארד ₪
123
🇺🇸
הבואינג
BA
459.236 מיליארד ₪
124
🇫🇷
סאנופי
SAN.PA
455.016 מיליארד ₪
125
🇯🇵
קבוצת סוני
6758.T
454.611 מיליארד ₪
126
🇦🇺
קבוצת BHP
BHP.AX
453.58 מיליארד ₪
127
🇨🇳
ביטוח חיים של סין
601628.SS
445.196 מיליארד ₪
128
🇺🇸
דיר
DE
439.685 מיליארד ₪
129
🇨🇳
מיטואן
3690.HK
433.333 מיליארד ₪
130
🇺🇸
פאלו אלטו נטוורקס
PANW
432.505 מיליארד ₪
131
🇫🇷
כריסטיאן דיור
CDI.PA
429.087 מיליארד ₪
132
🇩🇪
אליאנץ
ALV.DE
428.669 מיליארד ₪
133
🇺🇸
טכנולוגיית מיקרון
MU
427.351 מיליארד ₪
134
🇺🇸
AppLovin
APP
426.26 מיליארד ₪
135
🇺🇸
עיבוד נתונים אוטומטי
ADP
424.026 מיליארד ₪
136
🇨🇳
סינואוק
600938.SS
419.669 מיליארד ₪
137
🇺🇸
Fiserv
FI
418.429 מיליארד ₪
138
🇫🇷
EssilorLuxottica Société anonyme
EL.PA
417.734 מיליארד ₪
139
🇺🇸
לוקהיד מרטין
LMT
415.624 מיליארד ₪
140
🇺🇸
GE Vernova
GEV
413.412 מיליארד ₪
141
🇯🇵
היטאצ'י
6501.T
411.193 מיליארד ₪
142
🇺🇸
גלעד מדעים
GILD
407.166 מיליארד ₪
143
🇺🇸
בריסטול-מאיירס סקוויב
BMY
406.59 מיליארד ₪
144
🇨🇳
שיאומי
1810.HK
405.919 מיליארד ₪
145
🇨🇳
פינג אן ביטוח של סין
601318.SS
402.25 מיליארד ₪
146
🇯🇵
גיוס אחזקות
6098.T
400.888 מיליארד ₪
147
🇺🇸
שירות החבילות של יונייטד
UPS
397.199 מיליארד ₪
148
🇺🇸
מדטרוניק
MDT
395.52 מיליארד ₪
149
🇨🇭
קבוצת UBS
UBSG.SW
391.547 מיליארד ₪
150
🇺🇸
מכשירים אנלוגיים
ADI
390.364 מיליארד ₪
151
🇺🇸
סטארבקס
SBUX
389.095 מיליארד ₪
152
🇺🇸
ורטקס פרמצבטיקה
VRTX
387.045 מיליארד ₪
153
🇺🇸
נייק
NKE
384.561 מיליארד ₪
154
🇺🇸
טכנולוגיית מארוול
MRVL
380.449 מיליארד ₪
155
🇨🇳
ביוואי-די
002594.SZ
380.303 מיליארד ₪
156
🇺🇸
צ'אב
CB
379.8 מיליארד ₪
157
🇨🇭
Compagnie Financière Richemont
CFR.SW
376.339 מיליארד ₪
158
🇺🇸
לאם מחקר
LRCX
376.138 מיליארד ₪
159
🇮🇳
בהארטי איירטל
BHARTIARTL
375.831 מיליארד ₪
160
🇺🇸
חברות מארש ומקלנן
MMC
374.817 מיליארד ₪
161
🇮🇹
פרארי
RACE.MI
373.846 מיליארד ₪
162
🇯🇵
Keyence
6861.T
371.759 מיליארד ₪
163
🇬🇧
קבוצת ריו טינטו
RIO.L
371.586 מיליארד ₪
164
🇨🇭
ABB בע"מ
ABBN.SW
368.739 מיליארד ₪
165
🇰🇷
SK hynix
000660.KS
365.305 מיליארד ₪
166
🇺🇸
אנרגיית קונסטלציה
CEG
365.228 מיליארד ₪
167
🇺🇸
KLA
KLAC
362.563 מיליארד ₪
168
🇸🇦
אל ראג'י בנקאות והשקעות
1120.SR
360.762 מיליארד ₪
169
🇯🇵
קמעונאות מהירה
9983.T
352.677 מיליארד ₪
170
🇺🇸
צ'רטר תקשורת
CHTR
352.319 מיליארד ₪
171
🇨🇦
בנק טורונטו-דומיניון
TD.TO
352.096 מיליארד ₪
172
🇨🇳
צ'יינה שנחואה אנרג'י
601088.SS
350.594 מיליארד ₪
173
🇫🇷
ספרן
SAF.PA
347.339 מיליארד ₪
174
🇨🇦
אנברידג'
ENB.TO
346.888 מיליארד ₪
175
🇨🇳
צ'יינה ינגצה פאוור
600900.SS
344.47 מיליארד ₪
176
🇮🇳
בנק ICICI
ICICIBANK
342.877 מיליארד ₪
177
🇫🇷
L'Air Liquide
AI.PA
339.896 מיליארד ₪
178
🇺🇸
ספוטיפיי
SPOT
339.682 מיליארד ₪
179
🇯🇵
SoftBank Group Corp.
9984.T
339.436 מיליארד ₪
180
🇧🇪
Anheuser-Busch InBev/NV
ABI.PA
338.383 מיליארד ₪
181
🇦🇪
האנרגיה הלאומית של אבו דאבי
TAQA
335.929 מיליארד ₪
182
🇺🇸
Apollo Global Management
APO
335.58 מיליארד ₪
183
🇯🇵
Sumitomo Mitsui Financial Group
8316.T
334.493 מיליארד ₪
184
🇨🇳
צ'יינה פטרוליום אנד כמיקל
600028.SS
331.29 מיליארד ₪
185
🇺🇸
אינטל
INTC
331.071 מיליארד ₪
186
🇺🇸
אמפנול
APH
329.535 מיליארד ₪
187
🇺🇸
CrowdStrike Holdings
CRWD
326.922 מיליארד ₪
188
🇺🇸
מיקרו אסטרטגיה
MSTR
326.578 מיליארד ₪
189
🇺🇸
MercadoLibre
MELI
323.733 מיליארד ₪
190
🇬🇧
RELX
REL.L
321.386 מיליארד ₪
191
🇸🇬
DBS Group Holdings Ltd
D05.SI
321.191 מיליארד ₪
192
🇺🇸
Elevance Health
ELV
318.208 מיליארד ₪
193
🇺🇸
הדרום
SO
317.494 מיליארד ₪
194
🇺🇸
שרווין-וויליאמס
SHW
316.378 מיליארד ₪
195
🇺🇸
PayPal אחזקות
PYPL
316.308 מיליארד ₪
196
🇺🇸
טראן טכנולוגיות
TT
315.72 מיליארד ₪
197
🇺🇸
ברוקפילד
BN
312.15 מיליארד ₪
198
🇺🇸
קבוצת ברוקרים אינטראקטיביים
IBKR
311.247 מיליארד ₪
199
🇺🇸
בורסה בין יבשתית
ICE
310.84 מיליארד ₪
200
🇺🇸
מערכות עיצוב קדנס
CDNS
309.618 מיליארד ₪
201
🇺🇸
מודי'ס
MCO
308.361 מיליארד ₪