החברות הגדולות בעולם לפי שווי שוק TOP 500🌍 החברות הגדולות בעולם לפי שווי שוק TOP 500
מחושב על בסיס מחירי השוק המקומיים (לא כולל ADR). מניות בכורה משולבות, ורישומי סין משלבים מניות הונג קונג ויבשת.
עודכן לאחרונה: 23.1.2025, 00:00
# | שם החברה | שווי שוק | שינוי מחיר | תעשייה | |
---|---|---|---|---|---|
402 4 | 🇮🇳 סאן תעשיות פרמצבטיות SUNPHARMA | 171.632 מיליארד ₪ | 1,798.95 INR | +2.06% | תרופות |
403 1 | 🇫🇷 דאסו סיסטמס DSY.PA | 171.315 מיליארד ₪ | 35.82 EUR | +2.17% | תוכנה |
404 1 | 🇺🇸 Carvana Co. CVNA | 170.643 מיליארד ₪ | 234.05 USD | +0.74% | קמעונאות מתמחה |
405 12 | 🇺🇸 Lululemon Athletica LULU | 170.587 מיליארד ₪ | 382.82 USD | +2.69% | מסחר אלקטרוני |
406 5 | 🇸🇦 כרייה בערב הסעודית 1211.SR | 170.45 מיליארד ₪ | 49.80 SAR | +0.81% | כרייה |
407 18 | 🇯🇵 Advantest 6857.T | 169.802 מיליארד ₪ | 9,819.00 JPY | +4.01% | אלקטרוניקה |
408 10 | 🇩🇰 DSV DSV | 169.425 מיליארד ₪ | 1,465.00 DKK | -0.85% | לוגיסטיקה |
409 4 | 🇯🇵 HOYA 7741.T | 169.041 מיליארד ₪ | 21,500.00 JPY | +1.20% | מכשור רפואי |
410 7 | 🇺🇸 MSCI MSCI | 168.697 מיליארד ₪ | 613.00 USD | -0.71% | שירותי נתונים |
411 3 | 🇺🇸 משקה מפלצת MNST | 168.052 מיליארד ₪ | 49.21 USD | -0.02% | משקאות |
412 2 | 🇨🇳 הבורסה של הונג קונג 0388.HK | 167.755 מיליארד ₪ | 292.60 HKD | -0.48% | בנקי השקעות |
413 3 | 🇺🇸 צ'נקורה COR | 167.612 מיליארד ₪ | 246.96 USD | +0.77% | הפצה רפואית |
414 6 | 🇺🇸 Datadog DDOG | 167.154 מיליארד ₪ | 140.12 USD | +1.24% | תוכנה |
415 8 | 🇮🇹 Assicurazioni Generali G.MI | 167.082 מיליארד ₪ | 29.10 EUR | -0.31% | ביטוח |
416 6 | 🇲🇽 וול-מארט דה מקסיקו WALMEX.MX | 167.037 מיליארד ₪ | 57.47 MXN | +2.10% | קמעונאות מתמחה |
417 11 | 🇺🇸 ניומונט NEM | 166.622 מיליארד ₪ | 41.68 USD | -1.58% | זהב וכסף |
418 16 | 🇺🇸 מרתון פטרוליום MPC | 166.586 מיליארד ₪ | 147.61 USD | -2.13% | זיקוק נפט |
419 10 | 🇺🇸 Flutter Entertainment FLUT | 166.53 מיליארד ₪ | 266.82 USD | -0.86% | הימורים |
420 10 | 🇺🇸 ד.ר. הורטון DHI | 165.529 מיליארד ₪ | 146.93 USD | +2.25% | בנייה למגורים |
421 7 | 🇺🇸 Occidental Petroleum OXY | 165.408 מיליארד ₪ | 50.20 USD | -0.69% | נפט וגז |
422 3 | 🇳🇱 קבוצת מוזיקה יוניברסל UMG.PA | 165.255 מיליארד ₪ | 24.48 EUR | -0.77% | שירותים עסקיים |
423 4 | 🇩🇪 אינפיניון טכנולוגיות IFX.DE | 164.123 מיליארד ₪ | 34.30 EUR | -0.39% | מוליכים למחצה |
424 1 | 🇺🇸 American International Group AIG | 163.729 מיליארד ₪ | 74.75 USD | -0.56% | ביטוח |
425 7 | 🇨🇳 בנק סיטיק של סין 601998.SS | 163.177 מיליארד ₪ | 6.50 CNY | -2.26% | בנקאות |
426 7 | 🇺🇸 נאסד"ק NDAQ | 163.135 מיליארד ₪ | 80.83 USD | +1.20% | בנקי השקעות |
427 1 | 🇺🇸 אקסון אנטרפרייז AXON | 162.696 מיליארד ₪ | 607.60 USD | +0.33% | תעופה וחלל |
428 17 | 🇺🇸 קישוריות TE TEL | 162.547 מיליארד ₪ | 155.09 USD | +4.58% | מוליכים למחצה |
429 7 | 🇬🇧 BAE SYSTEMS BA.L | 162.526 מיליארד ₪ | 1,245.00 GBX | -0.28% | תעופה וחלל |
430 19 | 🇺🇸 קורנינג GLW | 162.385 מיליארד ₪ | 54.01 USD | +4.77% | רכיבים |
431 5 | 🇨🇦 חיבורי פסולת WCN.TO | 162.209 מיליארד ₪ | 256.88 CAD | +0.12% | הובלה במשאיות |
432 17 | 🇺🇸 Targa Resources Corp. TRGP | 161.775 מיליארד ₪ | 211.27 USD | -2.74% | גז |
433 4 | 🇺🇸 הוגן יצחק FICO | 160.762 מיליארד ₪ | 1,880.32 USD | -0.73% | תוכנה |
434 20 | 🇬🇧 קבוצת הבנקאות לוידס LLOY.L | 160.245 מיליארד ₪ | 61.70 GBX | +1.15% | בנקאות |
435 4 | 🇮🇹 אני ENI.MI | 159.902 מיליארד ₪ | 13.68 EUR | -0.36% | זיקוק נפט |
436 1 | 🇸🇬 הבנק המאוחד מעבר לים U11.SI | 159.711 מיליארד ₪ | 37.01 SGD | +0.52% | בנקאות |
437 3 | 🇬🇧 קבוצת 3i III.L | 159.563 מיליארד ₪ | 3,873.00 GBX | +1.55% | ניהול נכסים |
438 14 | 🇺🇸 בייקר יוז BKR | 159.176 מיליארד ₪ | 45.81 USD | -2.61% | קידוח |
439 2 | 🇩🇪 אדידס ADS.DE | 159.141 מיליארד ₪ | 258.10 EUR | +6.04% | ביגוד |
440 1 | 🇨🇭 קבוצת לונזה LONN.SW | 159.099 מיליארד ₪ | 580.40 CHF | +1.79% | ביוטכנולוגיה |
441 3 | 🇫🇷 סנט-גוביין SGO.PA | 159.002 מיליארד ₪ | 88.38 EUR | +0.52% | חומרי בניין |
442 1 | 🇯🇵 מיצובישי תעשיות כבדות 7011.T | 158.924 מיליארד ₪ | 2,087.00 JPY | +1.34% | תעופה וחלל |
443 1 | 🇨🇳 קבוצת Trip.com 9961.HK | 158.184 מיליארד ₪ | 523.00 HKD | -2.97% | שירותי צרכנות |
444 10 | 🇺🇸 הס HES | 157.522 מיליארד ₪ | 145.59 USD | -2.07% | נפט וגז |
445 3 | 🇫🇷 קרדיטריקול ACA.PA | 156.968 מיליארד ₪ | 14.06 EUR | -0.74% | בנקים אזוריים |
446 12 | 🇨🇦 אגניקו נשר מכרות AEM.TO | 156.168 מיליארד ₪ | 128.38 CAD | +1.01% | זהב וכסף |
447 26 | 🇺🇸 דומיניון אנרג'י D | 156.127 מיליארד ₪ | 52.93 USD | -5.33% | חשמל |
448 1 | 🇺🇸 שוקי רובינהוד HOOD | 155.7 מיליארד ₪ | 50.16 USD | +0.32% | בנקי השקעות |
449 8 | 🇩🇪 דויטשה בורסה DB1.DE | 154.334 מיליארד ₪ | 234.90 EUR | +1.34% | בנקי השקעות |
450 11 | 🇺🇸 קבוצת ארגונים בשירות הציבורי PEG | 154.324 מיליארד ₪ | 88.21 USD | -2.41% | חשמל |
451 1 | 🇫🇷 דנונה BN.PA | 154.115 מיליארד ₪ | 65.16 EUR | -0.40% | ייצור מזון |
452 15 | 🇨🇭 אלקון ALC.SW | 153.787 מיליארד ₪ | 80.90 CHF | +1.81% | מכשור רפואי |
453 3 | 🇺🇸 דלתא איירליינס DAL | 153.582 מיליארד ₪ | 67.78 USD | -0.82% | חברות תעופה |
454 15 | 🇺🇸 AMETEK AME | 153.269 מיליארד ₪ | 188.70 USD | +2.17% | אלקטרוניקה |
455 1 | 🇺🇸 Agilent Technologies A | 153.037 מיליארד ₪ | 152.60 USD | +0.02% | מכשור רפואי |
456 10 | 🇮🇳 בנק קוטק מהינדרה KOTAKBANK | 152.847 מיליארד ₪ | 1,917.50 INR | +1.28% | בנקאות |
457 2 | 🇨🇭 Swiss Re SREN.SW | 152.801 מיליארד ₪ | 137.85 CHF | +1.47% | ביטוח |
458 7 | 🇩🇪 דויטשה פוסט DHL.DE | 152.195 מיליארד ₪ | 34.98 EUR | -1.63% | לוגיסטיקה |
459 2 | 🇺🇸 רובלוקס RBLX | 152.085 מיליארד ₪ | 66.00 USD | -0.15% | תוכנה |
460 5 | 🇺🇸 הצמדן FAST | 152.083 מיליארד ₪ | 75.60 USD | -0.64% | מסחר סיטונאי |
461 8 | 🇮🇳 מארוטי סוזוקי הודו MARUTI | 151.687 מיליארד ₪ | 12,020.35 INR | +1.15% | מכוניות |
462 2 | 🇬🇧 Experian EXPN.L | 151.66 מיליארד ₪ | 3,828.00 GBX | +0.05% | שירותים עסקיים |
463 3 | 🇺🇸 קורטבה CTVA | 150.863 מיליארד ₪ | 62.51 USD | -0.97% | כימיקלים חקלאיים |
464 7 | 🇬🇧 קבוצת רקיט בנקיסר RKT.L | 150.699 מיליארד ₪ | 5,040.00 GBX | -0.51% | טיפוח אישי |
465 17 | 🇺🇸 ולרו אנרג'י VLO | 150.166 מיליארד ₪ | 135.08 USD | -3.19% | זיקוק נפט |
466 1 | 🇺🇸 קוריג ד"ר פפר KDP | 150.016 מיליארד ₪ | 31.50 USD | -0.68% | ממתקים |
467 4 | 🇺🇸 קבוצת CBRE CBRE | 149.839 מיליארד ₪ | 139.44 USD | -1.06% | יזמי נדל"ן |
468 6 | 🇬🇧 אנגלו אמריקאי AAL.L | 149.763 מיליארד ₪ | 2,556.50 GBX | -0.95% | כרייה |
469 20 | 🇩🇪 סימנס אנרג'י ENR.DE | 149.76 מיליארד ₪ | 55.14 EUR | +6.53% | אלקטרוניקה |
470 2 | 🇦🇪 בנק אבו דאבי הראשון FAB | 149.65 מיליארד ₪ | 14.12 AED | -0.56% | בנקי השקעות |
471 1 | 🇺🇸 חברת קרוגר KR | 149.305 מיליארד ₪ | 58.76 USD | -0.47% | קמעונאות מזון |
472 5 | 🇰🇼 בית הפיננסים של כווית K.S.C.P. KFH | 149.257 מיליארד ₪ | 778.00 KWF | +0.78% | בנקים אזוריים |
473 1 | 🇩🇪 באסף BAS.DE | 149.068 מיליארד ₪ | 45.28 EUR | -0.72% | אלקטרוניקה |
474 8 | 🇲🇽 אמריקה מוביל AMX/B.MX | 148.676 מיליארד ₪ | 14.53 MXN | +1.75% | תקשורת סלולרית |
475 2 | 🇺🇸 שירותי המידע הלאומיים של פידליטי FIS | 148.436 מיליארד ₪ | 78.52 USD | -0.49% | תוכנה |
476 14 | 🇺🇸 Cloudflare NET | 148.338 מיליארד ₪ | 123.09 USD | +2.70% | שירותי מחשוב |
477 1 | 🇺🇸 קימברלי קלארק KMB | 147.69 מיליארד ₪ | 126.12 USD | -0.32% | טיפוח אישי |
478 1 | 🇯🇵 קָנוֹן 7751.T | 147.547 מיליארד ₪ | 4,901.00 JPY | +0.02% | חומרת מחשב |
479 1 | 🇪🇸 CaixaBank CABK | 146.987 מיליארד ₪ | 5.54 EUR | -1.14% | בנקים אזוריים |
480 2 | 🇨🇳 בנק הפיתוח פודונג של שנחאי 600000.SS | 146.954 מיליארד ₪ | 10.03 CNY | -3.28% | בנקים אזוריים |
481 3 | 🇶🇦 הבנק הלאומי של קטאר QNBK | 146.787 מיליארד ₪ | 16.50 QAR | +0.00% | בנקים אזוריים |
482 15 | 🇨🇳 לוקסשייר תעשיות דיוק 002475.SZ | 146.725 מיליארד ₪ | 40.09 CNY | -4.30% | רכיבים |
483 15 | 🇺🇸 פיננסי זהירות PRU | 146.698 מיליארד ₪ | 117.35 USD | -2.43% | ביטוח חיים |
484 9 | 🇺🇸 L3Haris Technologies LHX | 146.564 מיליארד ₪ | 220.06 USD | -1.26% | תעופה וחלל |
485 4 | 🇺🇸 גרמין GRMN | 145.782 מיליארד ₪ | 216.20 USD | -0.74% | חומרת תקשורת |
486 1 | 🇮🇩 משאבי באיאן BYAN.JK | 145.661 מיליארד ₪ | 20,375.00 IDR | -0.12% | פחם |
487 5 | 🇫🇮 Nordea Bank Abp NDA_FI | 145.626 מיליארד ₪ | 11.40 EUR | -0.09% | בנקאות |
488 3 | 🇬🇧 קבוצת NatWest NWG.L | 145.556 מיליארד ₪ | 417.70 GBX | +0.12% | בנקאות |
489 1 | 🇯🇵 Takeda Pharmaceutical 4502.T | 145.042 מיליארד ₪ | 4,039.00 JPY | +0.02% | תרופות |
490 7 | 🇬🇧 היילון HLN.L | 144.254 מיליארד ₪ | 371.40 GBX | +1.12% | הפצה רפואית |
491 5 | 🇳🇱 וולטרס קלואר WKL.PA | 143.793 מיליארד ₪ | 174.60 EUR | +0.69% | שירותי נתונים |
492 1 | 🇯🇵 Seven & i Holdings 3382.T | 143.711 מיליארד ₪ | 2,444.50 JPY | +0.18% | קמעונאות מזון |
493 8 | 🇯🇵 DENSO 6902.T | 143.338 מיליארד ₪ | 2,181.50 JPY | +1.73% | חלקי רכב |
494 7 | 🇺🇸 אדוארדס מדעי החיים EW | 142.987 מיליארד ₪ | 69.04 USD | -1.33% | מכשור רפואי |
495 11 | 🇮🇳 Mahindra & Mahindra Ltd M_M | 142.462 מיליארד ₪ | 2,826.45 INR | +0.18% | מכוניות |
496 2 | 🇺🇸 גרטנר IT | 142.151 מיליארד ₪ | 524.82 USD | +0.01% | שירותי אינטרנט |
497 3 | 🇺🇸 קו הובלה הישן של דומיניון ODFL | 141.535 מיליארד ₪ | 188.79 USD | -0.86% | הובלה במשאיות |
498 1 | 🇨🇭 גבעדן GIVN.SW | 141.534 מיליארד ₪ | 3,945.00 CHF | -0.38% | ממתקים |
499 1 | 🇨🇭 סיקה SIKA.SW | 141.074 מיליארד ₪ | 228.40 CHF | +0.62% | כימיקלים |
500 2 | 🇺🇸 קופאנג CPNG | 140.546 מיליארד ₪ | 22.25 USD | +0.27% | מסחר אלקטרוני |
501 2 | 🇺🇸 GE HealthCare Technologies GEHC | 140.104 מיליארד ₪ | 87.33 USD | -0.01% | מכשור רפואי |
#
שם החברה
שווי שוק
402
🇮🇳
סאן תעשיות פרמצבטיות
SUNPHARMA
171.632 מיליארד ₪
403
🇫🇷
דאסו סיסטמס
DSY.PA
171.315 מיליארד ₪
404
🇺🇸
Carvana Co.
CVNA
170.643 מיליארד ₪
405
🇺🇸
Lululemon Athletica
LULU
170.587 מיליארד ₪
406
🇸🇦
כרייה בערב הסעודית
1211.SR
170.45 מיליארד ₪
407
🇯🇵
Advantest
6857.T
169.802 מיליארד ₪
408
🇩🇰
DSV
DSV
169.425 מיליארד ₪
409
🇯🇵
HOYA
7741.T
169.041 מיליארד ₪
410
🇺🇸
MSCI
MSCI
168.697 מיליארד ₪
411
🇺🇸
משקה מפלצת
MNST
168.052 מיליארד ₪
412
🇨🇳
הבורסה של הונג קונג
0388.HK
167.755 מיליארד ₪
413
🇺🇸
צ'נקורה
COR
167.612 מיליארד ₪
414
🇺🇸
Datadog
DDOG
167.154 מיליארד ₪
415
🇮🇹
Assicurazioni Generali
G.MI
167.082 מיליארד ₪
416
🇲🇽
וול-מארט דה מקסיקו
WALMEX.MX
167.037 מיליארד ₪
417
🇺🇸
ניומונט
NEM
166.622 מיליארד ₪
418
🇺🇸
מרתון פטרוליום
MPC
166.586 מיליארד ₪
419
🇺🇸
Flutter Entertainment
FLUT
166.53 מיליארד ₪
420
🇺🇸
ד.ר. הורטון
DHI
165.529 מיליארד ₪
421
🇺🇸
Occidental Petroleum
OXY
165.408 מיליארד ₪
422
🇳🇱
קבוצת מוזיקה יוניברסל
UMG.PA
165.255 מיליארד ₪
423
🇩🇪
אינפיניון טכנולוגיות
IFX.DE
164.123 מיליארד ₪
424
🇺🇸
American International Group
AIG
163.729 מיליארד ₪
425
🇨🇳
בנק סיטיק של סין
601998.SS
163.177 מיליארד ₪
426
🇺🇸
נאסד"ק
NDAQ
163.135 מיליארד ₪
427
🇺🇸
אקסון אנטרפרייז
AXON
162.696 מיליארד ₪
428
🇺🇸
קישוריות TE
TEL
162.547 מיליארד ₪
429
🇬🇧
BAE SYSTEMS
BA.L
162.526 מיליארד ₪
430
🇺🇸
קורנינג
GLW
162.385 מיליארד ₪
431
🇨🇦
חיבורי פסולת
WCN.TO
162.209 מיליארד ₪
432
🇺🇸
Targa Resources Corp.
TRGP
161.775 מיליארד ₪
433
🇺🇸
הוגן יצחק
FICO
160.762 מיליארד ₪
434
🇬🇧
קבוצת הבנקאות לוידס
LLOY.L
160.245 מיליארד ₪
435
🇮🇹
אני
ENI.MI
159.902 מיליארד ₪
436
🇸🇬
הבנק המאוחד מעבר לים
U11.SI
159.711 מיליארד ₪
437
🇬🇧
קבוצת 3i
III.L
159.563 מיליארד ₪
438
🇺🇸
בייקר יוז
BKR
159.176 מיליארד ₪
439
🇩🇪
אדידס
ADS.DE
159.141 מיליארד ₪
440
🇨🇭
קבוצת לונזה
LONN.SW
159.099 מיליארד ₪
441
🇫🇷
סנט-גוביין
SGO.PA
159.002 מיליארד ₪
442
🇯🇵
מיצובישי תעשיות כבדות
7011.T
158.924 מיליארד ₪
443
🇨🇳
קבוצת Trip.com
9961.HK
158.184 מיליארד ₪
444
🇺🇸
הס
HES
157.522 מיליארד ₪
445
🇫🇷
קרדיטריקול
ACA.PA
156.968 מיליארד ₪
446
🇨🇦
אגניקו נשר מכרות
AEM.TO
156.168 מיליארד ₪
447
🇺🇸
דומיניון אנרג'י
D
156.127 מיליארד ₪
448
🇺🇸
שוקי רובינהוד
HOOD
155.7 מיליארד ₪
449
🇩🇪
דויטשה בורסה
DB1.DE
154.334 מיליארד ₪
450
🇺🇸
קבוצת ארגונים בשירות הציבורי
PEG
154.324 מיליארד ₪
451
🇫🇷
דנונה
BN.PA
154.115 מיליארד ₪
452
🇨🇭
אלקון
ALC.SW
153.787 מיליארד ₪
453
🇺🇸
דלתא איירליינס
DAL
153.582 מיליארד ₪
454
🇺🇸
AMETEK
AME
153.269 מיליארד ₪
455
🇺🇸
Agilent Technologies
A
153.037 מיליארד ₪
456
🇮🇳
בנק קוטק מהינדרה
KOTAKBANK
152.847 מיליארד ₪
457
🇨🇭
Swiss Re
SREN.SW
152.801 מיליארד ₪
458
🇩🇪
דויטשה פוסט
DHL.DE
152.195 מיליארד ₪
459
🇺🇸
רובלוקס
RBLX
152.085 מיליארד ₪
460
🇺🇸
הצמדן
FAST
152.083 מיליארד ₪
461
🇮🇳
מארוטי סוזוקי הודו
MARUTI
151.687 מיליארד ₪
462
🇬🇧
Experian
EXPN.L
151.66 מיליארד ₪
463
🇺🇸
קורטבה
CTVA
150.863 מיליארד ₪
464
🇬🇧
קבוצת רקיט בנקיסר
RKT.L
150.699 מיליארד ₪
465
🇺🇸
ולרו אנרג'י
VLO
150.166 מיליארד ₪
466
🇺🇸
קוריג ד"ר פפר
KDP
150.016 מיליארד ₪
467
🇺🇸
קבוצת CBRE
CBRE
149.839 מיליארד ₪
468
🇬🇧
אנגלו אמריקאי
AAL.L
149.763 מיליארד ₪
469
🇩🇪
סימנס אנרג'י
ENR.DE
149.76 מיליארד ₪
470
🇦🇪
בנק אבו דאבי הראשון
FAB
149.65 מיליארד ₪
471
🇺🇸
חברת קרוגר
KR
149.305 מיליארד ₪
472
🇰🇼
בית הפיננסים של כווית K.S.C.P.
KFH
149.257 מיליארד ₪
473
🇩🇪
באסף
BAS.DE
149.068 מיליארד ₪
474
🇲🇽
אמריקה מוביל
AMX/B.MX
148.676 מיליארד ₪
475
🇺🇸
שירותי המידע הלאומיים של פידליטי
FIS
148.436 מיליארד ₪
476
🇺🇸
Cloudflare
NET
148.338 מיליארד ₪
477
🇺🇸
קימברלי קלארק
KMB
147.69 מיליארד ₪
478
🇯🇵
קָנוֹן
7751.T
147.547 מיליארד ₪
479
🇪🇸
CaixaBank
CABK
146.987 מיליארד ₪
480
🇨🇳
בנק הפיתוח פודונג של שנחאי
600000.SS
146.954 מיליארד ₪
481
🇶🇦
הבנק הלאומי של קטאר
QNBK
146.787 מיליארד ₪
482
🇨🇳
לוקסשייר תעשיות דיוק
002475.SZ
146.725 מיליארד ₪
483
🇺🇸
פיננסי זהירות
PRU
146.698 מיליארד ₪
484
🇺🇸
L3Haris Technologies
LHX
146.564 מיליארד ₪
485
🇺🇸
גרמין
GRMN
145.782 מיליארד ₪
486
🇮🇩
משאבי באיאן
BYAN.JK
145.661 מיליארד ₪
487
🇫🇮
Nordea Bank Abp
NDA_FI
145.626 מיליארד ₪
488
🇬🇧
קבוצת NatWest
NWG.L
145.556 מיליארד ₪
489
🇯🇵
Takeda Pharmaceutical
4502.T
145.042 מיליארד ₪
490
🇬🇧
היילון
HLN.L
144.254 מיליארד ₪
491
🇳🇱
וולטרס קלואר
WKL.PA
143.793 מיליארד ₪
492
🇯🇵
Seven & i Holdings
3382.T
143.711 מיליארד ₪
493
🇯🇵
DENSO
6902.T
143.338 מיליארד ₪
494
🇺🇸
אדוארדס מדעי החיים
EW
142.987 מיליארד ₪
495
🇮🇳
Mahindra & Mahindra Ltd
M_M
142.462 מיליארד ₪
496
🇺🇸
גרטנר
IT
142.151 מיליארד ₪
497
🇺🇸
קו הובלה הישן של דומיניון
ODFL
141.535 מיליארד ₪
498
🇨🇭
גבעדן
GIVN.SW
141.534 מיליארד ₪
499
🇨🇭
סיקה
SIKA.SW
141.074 מיליארד ₪
500
🇺🇸
קופאנג
CPNG
140.546 מיליארד ₪
501
🇺🇸
GE HealthCare Technologies
GEHC
140.104 מיליארד ₪