החברות הגדולות בעולם לפי שווי שוק TOP 500🌍 החברות הגדולות בעולם לפי שווי שוק TOP 500
מחושב על בסיס מחירי השוק המקומיים (לא כולל ADR). מניות בכורה משולבות, ורישומי סין משלבים מניות הונג קונג ויבשת.
עודכן לאחרונה: 23.1.2025, 00:00
# | שם החברה | שווי שוק | שינוי מחיר | תעשייה | |
---|---|---|---|---|---|
202 4 | 🇯🇵 ניפון טלגרף וטלפון 9432.T | 307.809 מיליארד ₪ | 150.60 JPY | +0.13% | תקשורת |
203 2 | 🇸🇪 משקיע INVE_A.ST | 306.027 מיליארד ₪ | 316.50 SEK | +0.86% | פיננסים |
204 5 | 🇺🇸 פרקר-חניפין PH | 304.869 מיליארד ₪ | 674.49 USD | -0.58% | אלקטרוניקה |
205 1 | 🇪🇸 איברדרולה IBE | 304.692 מיליארד ₪ | 13.20 EUR | -1.01% | חשמל |
206 5 | 🇮🇳 Infosys INFY | 303.439 מיליארד ₪ | 1,856.45 INR | +3.10% | שירותי מחשוב |
207 5 | 🇺🇸 קבוצת אלטריה MO | 302.386 מיליארד ₪ | 50.81 USD | -1.28% | טבק |
208 4 | 🇳🇱 פרוזוס PRX.PA | 301.316 מיליארד ₪ | 34.97 EUR | +0.09% | שירותי אינטרנט |
209 | 🇧🇷 Petróleo Brasileiro - Petrobras PETR3.SA | 298.395 מיליארד ₪ | 41.13 BRL | -1.01% | נפט וגז |
210 2 | 🇺🇸 ניהול פסולת WM | 298.001 מיליארד ₪ | 211.44 USD | -0.70% | סביבה |
211 7 | 🇺🇸 תקציר SNPS | 295.663 מיליארד ₪ | 544.70 USD | +2.82% | תוכנה |
212 5 | 🇺🇸 דיוק אנרג'י DUK | 295.181 מיליארד ₪ | 108.82 USD | -1.76% | חשמל |
213 1 | 🇺🇸 Airbnb ABNB | 294.969 מיליארד ₪ | 132.50 USD | -0.43% | שירותי צרכנות |
214 1 | 🇺🇸 קבוצת CME CME | 294.245 מיליארד ₪ | 232.53 USD | +0.12% | בנקי השקעות |
215 2 | 🇯🇵 טוקיו אלקטרון 8035.T | 292.648 מיליארד ₪ | 27,490.00 JPY | +1.68% | מכונות תעשייתיות |
216 | 🇨🇭 קבוצת הביטוח של ציריך ZURN.SW | 292.445 מיליארד ₪ | 537.80 CHF | +0.98% | ביטוח |
217 3 | 🇬🇧 בי פי BP.L | 291.757 מיליארד ₪ | 426.25 GBX | -0.14% | נפט וגז |
218 3 | 🇦🇺 CSL CSL.AX | 291.515 מיליארד ₪ | 270.25 AUD | -1.16% | ביוטכנולוגיה |
219 8 | 🇸🇦 ACWA POWER 2082.SR | 287.559 מיליארד ₪ | 413.60 SAR | -1.52% | חשמל |
220 7 | 🇺🇸 3M MMM | 285.149 מיליארד ₪ | 149.12 USD | +1.52% | תאגידים תעשייתיים |
221 1 | 🇺🇸 HCA Healthcare HCA | 284.188 מיליארד ₪ | 319.51 USD | +0.33% | בתי חולים |
222 11 | 🇺🇸 Dell Technologies DELL | 283.655 מיליארד ₪ | 115.12 USD | +3.20% | מחשבים |
223 3 | 🇺🇸 Cigna CI | 282.314 מיליארד ₪ | 289.04 USD | +0.16% | שירותי בריאות |
224 8 | 🇮🇩 בריטו אנרגיה מתחדשת BREN.JK | 282.28 מיליארד ₪ | 9,850.00 IDR | +0.00% | חשמל |
225 | 🇬🇧 British American Tobacco p.l.c. BATS.L | 282.077 מיליארד ₪ | 2,959.00 GBX | +0.20% | טבק |
226 5 | 🇺🇸 סינטאס CTAS | 282.019 מיליארד ₪ | 199.02 USD | -1.10% | שירותי צרכנות |
227 3 | 🇫🇷 AXA CS.PA | 281.707 מיליארד ₪ | 35.72 EUR | +1.33% | ביטוח |
228 8 | 🇨🇳 צ'יינה טלקום 601728.SS | 280.146 מיליארד ₪ | 6.76 CNY | +1.05% | תקשורת סלולרית |
229 | 🇸🇪 Atlas Copco AB ATCO_A.ST | 279.36 מיליארד ₪ | 188.80 SEK | +1.42% | מכונות תעשייתיות |
230 2 | 🇺🇸 אאון AON | 278.941 מיליארד ₪ | 367.31 USD | -0.21% | שירותי ביטוח |
231 3 | 🇺🇸 מוטורולה פתרונות MSI | 276.942 מיליארד ₪ | 471.92 USD | +0.87% | חומרת תקשורת |
232 2 | 🇨🇳 קבוצת מידאה 000333.SZ | 275.985 מיליארד ₪ | 73.00 CNY | -1.88% | מכונות תעשייתיות |
233 17 | 🇯🇵 נינטנדו 7974.T | 275.667 מיליארד ₪ | 9,404.00 JPY | +3.98% | מוצרי פנאי |
234 11 | 🇮🇳 סטייט בנק אוף אינדיה SBIN | 275.038 מיליארד ₪ | 753.45 INR | -0.74% | בנקים אזוריים |
235 2 | 🇺🇸 מריוט אינטרנשיונל MAR | 273.629 מיליארד ₪ | 280.41 USD | +0.97% | מלונות ואתרי נופש |
236 5 | 🇺🇸 קבוצת השירותים הפיננסיים PNC PNC | 272.965 מיליארד ₪ | 196.30 USD | -1.14% | בנקאות |
237 7 | 🇬🇧 קבוצת הבורסה של לונדון LSEG.L | 271.444 מיליארד ₪ | 11,960.00 GBX | +1.36% | שירותי אינטרנט |
238 1 | 🇮🇹 אינטה סנפאולו ISP.MI | 270.667 מיליארד ₪ | 4.10 EUR | -1.54% | בנקאות |
239 7 | 🇨🇳 קבוצת איי-איי-איי 1299.HK | 269.326 מיליארד ₪ | 54.70 HKD | -1.44% | ביטוח |
240 20 | 🇺🇸 Capital One Financial COF | 268.982 מיליארד ₪ | 200.93 USD | +4.00% | בנקאות |
241 5 | 🇺🇸 Illinois Tool Works ITW | 268.713 מיליארד ₪ | 259.14 USD | -0.86% | חלקי רכב |
242 | 🇺🇸 צ'יפוטלה גריל מקסיקני CMG | 267.466 מיליארד ₪ | 55.90 USD | -0.53% | מסעדות |
243 8 | 🇺🇸 נחושת דרומית SCCO | 267.421 מיליארד ₪ | 96.35 USD | -2.36% | כרייה |
244 1 | 🇺🇸 קבוצת TransDigm TDG | 267.351 מיליארד ₪ | 1,354.00 USD | -0.30% | תעופה וחלל |
245 2 | 🇹🇼 הון האי תעשיות דיוק 2317.TW | 266.719 מיליארד ₪ | 180.00 TWD | +0.84% | חומרת מחשב |
246 5 | 🇺🇸 U.S. Bancorp USB | 266.397 מיליארד ₪ | 48.63 USD | -1.40% | בנקאות |
247 9 | 🇪🇸 בנקו סנטנדר SAN | 265.255 מיליארד ₪ | 4.74 EUR | -1.08% | בנקאות |
248 5 | 🇺🇸 משאבי EOG EOG | 264.694 מיליארד ₪ | 134.02 USD | -1.48% | אנרגיה |
249 9 | 🇺🇸 מונדלז בינלאומי MDLZ | 264.406 מיליארד ₪ | 56.31 USD | -2.24% | ממתקים |
250 2 | 🇺🇸 פורטינט FTNT | 264.402 מיליארד ₪ | 98.24 USD | +1.07% | שירותי מחשוב |
251 3 | 🇺🇸 זואטיס ZTS | 263.985 מיליארד ₪ | 166.63 USD | -0.54% | תרופות |
252 12 | 🇦🇺 הבנק הלאומי של אוסטרליה NAB.AX | 262.425 מיליארד ₪ | 39.26 AUD | +1.00% | בנקאות |
253 4 | 🇺🇸 Regeneron Pharmaceuticals REGN | 262.407 מיליארד ₪ | 680.03 USD | -1.13% | תרופות |
254 1 | 🇫🇷 BNP פאריבאס BNP.PA | 261.128 מיליארד ₪ | 62.31 EUR | -1.27% | בנקאות |
255 2 | 🇺🇸 מקסון MCK | 260.486 מיליארד ₪ | 584.38 USD | -0.29% | הפצה רפואית |
256 5 | 🇺🇸 Coinbase Global COIN | 260.082 מיליארד ₪ | 295.85 USD | +0.56% | בנקי השקעות |
257 2 | 🇺🇸 Emerson Electric Co. EMR | 259.867 מיליארד ₪ | 129.94 USD | +0.36% | אלקטרוניקה |
258 7 | 🇺🇸 דינמיקה כללית GD | 259.578 מיליארד ₪ | 268.84 USD | -1.03% | תעופה וחלל |
259 3 | 🇺🇸 דורדאש DASH | 259.174 מיליארד ₪ | 177.68 USD | -0.24% | לוגיסטיקה |
260 6 | 🇺🇸 ארתור ג'יי גלאגר AJG | 257.452 מיליארד ₪ | 293.50 USD | -1.10% | שירותי ביטוח |
261 3 | 🇺🇸 שותפי מוצרים ארגוניים EPD | 257.266 מיליארד ₪ | 33.80 USD | -0.85% | צנרת |
262 1 | 🇨🇦 בנק מונטריאול BMO.TO | 257.047 מיליארד ₪ | 144.03 CAD | +0.17% | בנקאות |
263 1 | 🇺🇸 נורתרופ גרומן NOC | 257.037 מיליארד ₪ | 502.41 USD | -0.40% | תעופה וחלל |
264 2 | 🇨🇦 תומסון רויטרס TRI.TO | 256.688 מיליארד ₪ | 236.26 CAD | +1.46% | שירותי אינטרנט |
265 5 | 🇨🇦 רכבת קנדי פסיפיק CP.TO | 254.734 מיליארד ₪ | 112.84 CAD | +1.29% | רכבות |
266 9 | 🇦🇪 ADNOC גז ADNOCGAS | 253.494 מיליארד ₪ | 3.46 AED | +0.00% | נפט וגז |
267 10 | 🇺🇸 חברות וויליאמס WMB | 253.408 מיליארד ₪ | 59.20 USD | -2.36% | צנרת |
268 3 | 🇯🇵 ITOCHU 8001.T | 253.1 מיליארד ₪ | 7,075.00 JPY | -1.08% | הפצת מזון |
269 2 | 🇮🇩 בנק מרכז אסיה BBCA.JK | 252.841 מיליארד ₪ | 9,600.00 IDR | +0.26% | בנקאות |
270 1 | 🇮🇹 Enel SpA ENEL.MI | 252.72 מיליארד ₪ | 6.69 EUR | -1.55% | חשמל |
271 | 🇺🇸 אוריילי רכב ORLY | 251.643 מיליארד ₪ | 1,241.33 USD | +0.02% | קמעונאות מתמחה |
272 | 🇺🇸 Energy Transfer LP ET | 251.522 מיליארד ₪ | 20.92 USD | +0.05% | צנרת |
273 4 | 🇹🇼 מדיהטק 2454.TW | 251.208 מיליארד ₪ | 1,465.00 TWD | +0.00% | מוליכים למחצה |
274 6 | 🇺🇸 קולגייט-פלמוליב CL | 251.174 מיליארד ₪ | 87.55 USD | -0.77% | טיפוח אישי |
275 1 | 🇯🇵 Chugai Pharmaceutical 4519.T | 250.629 מיליארד ₪ | 6,613.00 JPY | +0.65% | תרופות |
276 3 | 🇨🇳 וואוליאנגי איבין 000858.SZ | 249.974 מיליארד ₪ | 130.35 CNY | -2.28% | אלכוהול |
277 3 | 🇺🇸 מוצרי אוויר וכימיקלים APD | 247.536 מיליארד ₪ | 316.99 USD | -0.87% | כימיקלים מיוחדים |
278 2 | 🇦🇺 Westpac Banking WBC.AX | 247.035 מיליארד ₪ | 32.98 AUD | +0.73% | בנקאות |
279 1 | 🇩🇪 ביטוח משנה של מינכן MUV2.DE | 245.691 מיליארד ₪ | 522.40 EUR | +4.15% | ביטוח חיים |
280 1 | 🇺🇸 בקטון דיקינסון BDX | 242.288 מיליארד ₪ | 237.92 USD | -1.02% | מכשור רפואי |
281 3 | 🇬🇧 GSK GSK.L | 240.478 מיליארד ₪ | 1,355.50 GBX | -0.22% | תרופות |
282 1 | 🇺🇸 Ecolab ECL | 240.257 מיליארד ₪ | 241.63 USD | +0.23% | כימיקלים מיוחדים |
283 2 | 🇺🇸 קינדר מורגן KMI | 240.123 מיליארד ₪ | 30.78 USD | -1.41% | צנרת |
284 6 | 🇺🇸 אטלסיאן TEAM | 239.481 מיליארד ₪ | 260.85 USD | +1.82% | תוכנה |
285 3 | 🇺🇸 CRH CRH | 239.335 מיליארד ₪ | 100.33 USD | +1.05% | בנייה |
286 1 | 🇯🇵 KDDI 9433.T | 238.712 מיליארד ₪ | 4,825.00 JPY | -0.17% | תקשורת סלולרית |
287 4 | 🇺🇸 וורקדיי WDAY | 237.654 מיליארד ₪ | 253.48 USD | +1.10% | שירותי מחשוב |
288 1 | 🇮🇹 UniCredit UCG.MI | 236.333 מיליארד ₪ | 42.45 EUR | -0.88% | בנקאות |
289 7 | 🇨🇦 משאבי טבע קנדיים CNQ.TO | 235.968 מיליארד ₪ | 45.39 CAD | -0.57% | אנרגיה |
290 3 | 🇬🇧 Diageo DGE.L | 234.202 מיליארד ₪ | 2,399.00 GBX | -1.26% | אלכוהול |
291 1 | 🇺🇸 בריאות CVS CVS | 234.157 מיליארד ₪ | 52.99 USD | -0.30% | בתי מרקחת |
292 4 | 🇨🇳 בנק התקשורת 601328.SS | 233.836 מיליארד ₪ | 7.17 CNY | -1.65% | בנקים אזוריים |
293 4 | 🇺🇸 שירותי הרפובליקה RSG | 233.649 מיליארד ₪ | 212.48 USD | -1.14% | סביבה |
294 8 | 🇳🇴 Equinor ASA EQNR | 233.133 מיליארד ₪ | 272.95 NOK | -0.78% | נפט וגז |
295 2 | 🇯🇵 שין-אטסו כימיקל 4063.T | 232.538 מיליארד ₪ | 5,190.00 JPY | +0.60% | כימיקלים מיוחדים |
296 2 | 🇯🇵 Tokio Marine Holdings 8766.T | 230.602 מיליארד ₪ | 5,165.00 JPY | -1.71% | ביטוח רכוש וחבויות |
297 4 | 🇨🇦 תוכנת קונסטלציה CSU.TO | 230.566 מיליארד ₪ | 4,500.02 CAD | +1.33% | תוכנה |
298 4 | 🇩🇪 Merck KGaA MRK.DE | 229.741 מיליארד ₪ | 144.60 EUR | +0.21% | תרופות |
299 | 🇨🇦 רכבת קנדית לאומית CNR.TO | 229.001 מיליארד ₪ | 150.18 CAD | +1.03% | רכבות |
300 5 | 🇺🇸 FedEx FDX | 228.714 מיליארד ₪ | 270.43 USD | -1.87% | לוגיסטיקה |
301 5 | 🇺🇸 Autodesk ADSK | 227.586 מיליארד ₪ | 301.45 USD | +1.53% | תוכנה |
#
שם החברה
שווי שוק
202
🇯🇵
ניפון טלגרף וטלפון
9432.T
307.809 מיליארד ₪
203
🇸🇪
משקיע
INVE_A.ST
306.027 מיליארד ₪
204
🇺🇸
פרקר-חניפין
PH
304.869 מיליארד ₪
205
🇪🇸
איברדרולה
IBE
304.692 מיליארד ₪
206
🇮🇳
Infosys
INFY
303.439 מיליארד ₪
207
🇺🇸
קבוצת אלטריה
MO
302.386 מיליארד ₪
208
🇳🇱
פרוזוס
PRX.PA
301.316 מיליארד ₪
209
🇧🇷
Petróleo Brasileiro - Petrobras
PETR3.SA
298.395 מיליארד ₪
210
🇺🇸
ניהול פסולת
WM
298.001 מיליארד ₪
211
🇺🇸
תקציר
SNPS
295.663 מיליארד ₪
212
🇺🇸
דיוק אנרג'י
DUK
295.181 מיליארד ₪
213
🇺🇸
Airbnb
ABNB
294.969 מיליארד ₪
214
🇺🇸
קבוצת CME
CME
294.245 מיליארד ₪
215
🇯🇵
טוקיו אלקטרון
8035.T
292.648 מיליארד ₪
216
🇨🇭
קבוצת הביטוח של ציריך
ZURN.SW
292.445 מיליארד ₪
217
🇬🇧
בי פי
BP.L
291.757 מיליארד ₪
218
🇦🇺
CSL
CSL.AX
291.515 מיליארד ₪
219
🇸🇦
ACWA POWER
2082.SR
287.559 מיליארד ₪
220
🇺🇸
3M
MMM
285.149 מיליארד ₪
221
🇺🇸
HCA Healthcare
HCA
284.188 מיליארד ₪
222
🇺🇸
Dell Technologies
DELL
283.655 מיליארד ₪
223
🇺🇸
Cigna
CI
282.314 מיליארד ₪
224
🇮🇩
בריטו אנרגיה מתחדשת
BREN.JK
282.28 מיליארד ₪
225
🇬🇧
British American Tobacco p.l.c.
BATS.L
282.077 מיליארד ₪
226
🇺🇸
סינטאס
CTAS
282.019 מיליארד ₪
227
🇫🇷
AXA
CS.PA
281.707 מיליארד ₪
228
🇨🇳
צ'יינה טלקום
601728.SS
280.146 מיליארד ₪
229
🇸🇪
Atlas Copco AB
ATCO_A.ST
279.36 מיליארד ₪
230
🇺🇸
אאון
AON
278.941 מיליארד ₪
231
🇺🇸
מוטורולה פתרונות
MSI
276.942 מיליארד ₪
232
🇨🇳
קבוצת מידאה
000333.SZ
275.985 מיליארד ₪
233
🇯🇵
נינטנדו
7974.T
275.667 מיליארד ₪
234
🇮🇳
סטייט בנק אוף אינדיה
SBIN
275.038 מיליארד ₪
235
🇺🇸
מריוט אינטרנשיונל
MAR
273.629 מיליארד ₪
236
🇺🇸
קבוצת השירותים הפיננסיים PNC
PNC
272.965 מיליארד ₪
237
🇬🇧
קבוצת הבורסה של לונדון
LSEG.L
271.444 מיליארד ₪
238
🇮🇹
אינטה סנפאולו
ISP.MI
270.667 מיליארד ₪
239
🇨🇳
קבוצת איי-איי-איי
1299.HK
269.326 מיליארד ₪
240
🇺🇸
Capital One Financial
COF
268.982 מיליארד ₪
241
🇺🇸
Illinois Tool Works
ITW
268.713 מיליארד ₪
242
🇺🇸
צ'יפוטלה גריל מקסיקני
CMG
267.466 מיליארד ₪
243
🇺🇸
נחושת דרומית
SCCO
267.421 מיליארד ₪
244
🇺🇸
קבוצת TransDigm
TDG
267.351 מיליארד ₪
245
🇹🇼
הון האי תעשיות דיוק
2317.TW
266.719 מיליארד ₪
246
🇺🇸
U.S. Bancorp
USB
266.397 מיליארד ₪
247
🇪🇸
בנקו סנטנדר
SAN
265.255 מיליארד ₪
248
🇺🇸
משאבי EOG
EOG
264.694 מיליארד ₪
249
🇺🇸
מונדלז בינלאומי
MDLZ
264.406 מיליארד ₪
250
🇺🇸
פורטינט
FTNT
264.402 מיליארד ₪
251
🇺🇸
זואטיס
ZTS
263.985 מיליארד ₪
252
🇦🇺
הבנק הלאומי של אוסטרליה
NAB.AX
262.425 מיליארד ₪
253
🇺🇸
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
262.407 מיליארד ₪
254
🇫🇷
BNP פאריבאס
BNP.PA
261.128 מיליארד ₪
255
🇺🇸
מקסון
MCK
260.486 מיליארד ₪
256
🇺🇸
Coinbase Global
COIN
260.082 מיליארד ₪
257
🇺🇸
Emerson Electric Co.
EMR
259.867 מיליארד ₪
258
🇺🇸
דינמיקה כללית
GD
259.578 מיליארד ₪
259
🇺🇸
דורדאש
DASH
259.174 מיליארד ₪
260
🇺🇸
ארתור ג'יי גלאגר
AJG
257.452 מיליארד ₪
261
🇺🇸
שותפי מוצרים ארגוניים
EPD
257.266 מיליארד ₪
262
🇨🇦
בנק מונטריאול
BMO.TO
257.047 מיליארד ₪
263
🇺🇸
נורתרופ גרומן
NOC
257.037 מיליארד ₪
264
🇨🇦
תומסון רויטרס
TRI.TO
256.688 מיליארד ₪
265
🇨🇦
רכבת קנדי פסיפיק
CP.TO
254.734 מיליארד ₪
266
🇦🇪
ADNOC גז
ADNOCGAS
253.494 מיליארד ₪
267
🇺🇸
חברות וויליאמס
WMB
253.408 מיליארד ₪
268
🇯🇵
ITOCHU
8001.T
253.1 מיליארד ₪
269
🇮🇩
בנק מרכז אסיה
BBCA.JK
252.841 מיליארד ₪
270
🇮🇹
Enel SpA
ENEL.MI
252.72 מיליארד ₪
271
🇺🇸
אוריילי רכב
ORLY
251.643 מיליארד ₪
272
🇺🇸
Energy Transfer LP
ET
251.522 מיליארד ₪
273
🇹🇼
מדיהטק
2454.TW
251.208 מיליארד ₪
274
🇺🇸
קולגייט-פלמוליב
CL
251.174 מיליארד ₪
275
🇯🇵
Chugai Pharmaceutical
4519.T
250.629 מיליארד ₪
276
🇨🇳
וואוליאנגי איבין
000858.SZ
249.974 מיליארד ₪
277
🇺🇸
מוצרי אוויר וכימיקלים
APD
247.536 מיליארד ₪
278
🇦🇺
Westpac Banking
WBC.AX
247.035 מיליארד ₪
279
🇩🇪
ביטוח משנה של מינכן
MUV2.DE
245.691 מיליארד ₪
280
🇺🇸
בקטון דיקינסון
BDX
242.288 מיליארד ₪
281
🇬🇧
GSK
GSK.L
240.478 מיליארד ₪
282
🇺🇸
Ecolab
ECL
240.257 מיליארד ₪
283
🇺🇸
קינדר מורגן
KMI
240.123 מיליארד ₪
284
🇺🇸
אטלסיאן
TEAM
239.481 מיליארד ₪
285
🇺🇸
CRH
CRH
239.335 מיליארד ₪
286
🇯🇵
KDDI
9433.T
238.712 מיליארד ₪
287
🇺🇸
וורקדיי
WDAY
237.654 מיליארד ₪
288
🇮🇹
UniCredit
UCG.MI
236.333 מיליארד ₪
289
🇨🇦
משאבי טבע קנדיים
CNQ.TO
235.968 מיליארד ₪
290
🇬🇧
Diageo
DGE.L
234.202 מיליארד ₪
291
🇺🇸
בריאות CVS
CVS
234.157 מיליארד ₪
292
🇨🇳
בנק התקשורת
601328.SS
233.836 מיליארד ₪
293
🇺🇸
שירותי הרפובליקה
RSG
233.649 מיליארד ₪
294
🇳🇴
Equinor ASA
EQNR
233.133 מיליארד ₪
295
🇯🇵
שין-אטסו כימיקל
4063.T
232.538 מיליארד ₪
296
🇯🇵
Tokio Marine Holdings
8766.T
230.602 מיליארד ₪
297
🇨🇦
תוכנת קונסטלציה
CSU.TO
230.566 מיליארד ₪
298
🇩🇪
Merck KGaA
MRK.DE
229.741 מיליארד ₪
299
🇨🇦
רכבת קנדית לאומית
CNR.TO
229.001 מיליארד ₪
300
🇺🇸
FedEx
FDX
228.714 מיליארד ₪
301
🇺🇸
Autodesk
ADSK
227.586 מיליארד ₪