החברות הגדולות בעולם לפי שווי שוק TOP 500🌍 החברות הגדולות בעולם לפי שווי שוק TOP 500
מחושב על בסיס מחירי השוק המקומיים (לא כולל ADR). מניות בכורה משולבות, ורישומי סין משלבים מניות הונג קונג ויבשת.
עודכן לאחרונה: 23.1.2025, 00:00
# | שם החברה | שווי שוק | שינוי מחיר | תעשייה | |
---|---|---|---|---|---|
302 2 | 🇯🇵 קבוצת מיזוהו פיננסית 8411.T | 226.339 מיליארד ₪ | 3,949.00 JPY | -0.35% | בנקאות |
303 1 | 🇺🇸 סי־אס־אקס CSX | 225.089 מיליארד ₪ | 33.24 USD | -0.09% | רכבות |
304 6 | 🇨🇦 הבנק של נובה סקוטיה BNS.TO | 223.942 מיליארד ₪ | 74.05 CAD | -0.39% | בנקאות |
305 12 | 🇷🇺 סברבנק של רוסיה SBER | 223.774 מיליארד ₪ | 280.36 RUB | -0.53% | בנקים אזוריים |
306 1 | 🇮🇳 הינדוסטאן יוניליוור HINDUNILVR | 223.277 מיליארד ₪ | 2,342.95 INR | +0.10% | טיפוח אישי |
307 5 | 🇺🇸 Vistra Corp. VST | 223.242 מיליארד ₪ | 186.86 USD | +0.81% | חשמל |
308 10 | 🇺🇸 קרוז רויאל קריביאן RCL | 222.971 מיליארד ₪ | 236.16 USD | -2.93% | מלונות ואתרי נופש |
309 2 | 🇯🇵 מיצובישי 8058.T | 222.624 מיליארד ₪ | 2,452.00 JPY | -0.39% | מסחר סיטונאי |
310 1 | 🇮🇳 ITC ITC | 222.13 מיליארד ₪ | 437.00 INR | -0.13% | טבק |
311 | 🇺🇸 הספק העולמי CARR | 220.637 מיליארד ₪ | 70.03 USD | -0.74% | מכונות תעשייתיות |
312 3 | 🇪🇸 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA | 219.782 מיליארד ₪ | 10.36 EUR | -0.81% | בנקאות |
313 8 | 🇩🇪 סימנס בריאות SHL.DE | 219.739 מיליארד ₪ | 53.96 EUR | +0.33% | מכשור רפואי |
314 2 | 🇬🇧 ROLLS ROYCE HOLDINGS RR.L | 219.156 מיליארד ₪ | 603.40 GBX | +1.58% | תעופה וחלל |
315 7 | 🇺🇸 Truist Financial TFC | 219.14 מיליארד ₪ | 47.01 USD | -1.84% | בנקים אזוריים |
316 2 | 🇺🇸 יַעַד TGT | 218.455 מיליארד ₪ | 135.77 USD | -1.14% | קמעונאות מתמחה |
317 14 | 🇺🇸 Oneok OKE | 218.084 מיליארד ₪ | 106.30 USD | -3.23% | צנרת |
318 5 | 🇮🇳 ביטוח חיים של הודו LICI | 215.16 מיליארד ₪ | 828.55 INR | -1.07% | ביטוח חיים |
319 1 | 🇺🇸 הבנק של ניו יורק מלון BK | 212.522 מיליארד ₪ | 84.33 USD | -0.71% | בנקי השקעות |
320 2 | 🇺🇸 Hilton Worldwide Holdings HLT | 212.295 מיליארד ₪ | 248.00 USD | +0.20% | מלונות ואתרי נופש |
321 5 | 🇨🇳 בנק החיסכון הדוארי של סין 601658.SS | 211.328 מיליארד ₪ | 5.18 CNY | -1.33% | בנקאות |
322 14 | 🇨🇳 סמיקונדקטור ייצור בינלאומי 0981.HK | 210.803 מיליארד ₪ | 42.10 HKD | +0.48% | מוליכים למחצה |
323 2 | 🇫🇷 וינצ'י DG.PA | 210.153 מיליארד ₪ | 102.85 EUR | -0.05% | בנייה |
324 6 | 🇯🇵 SoftBank Corp. 9434.T | 209.316 מיליארד ₪ | 194.40 JPY | +1.57% | תקשורת סלולרית |
325 7 | 🇺🇸 דסק הסחר TTD | 209.177 מיליארד ₪ | 120.69 USD | -3.06% | תוכנה |
326 1 | 🇨🇦 בנק המסחר האימפריאלי הקנדי CM.TO | 208.892 מיליארד ₪ | 91.54 CAD | +0.63% | בנקים אזוריים |
327 4 | 🇺🇸 מטלייף MET | 208.519 מיליארד ₪ | 85.76 USD | -1.29% | ביטוח |
328 5 | 🇬🇧 רשת לאומית NG.L | 207.303 מיליארד ₪ | 963.40 GBX | -1.37% | חשמל |
329 9 | 🇺🇸 פְּתִית שֶׁלֶג SNOW | 205.736 מיליארד ₪ | 177.49 USD | +2.28% | תוכנה |
330 11 | 🇺🇸 שלומברגר SLB | 204.803 מיליארד ₪ | 41.63 USD | -4.82% | קידוח |
331 | 🇯🇵 מיצוי 8031.T | 204.754 מיליארד ₪ | 3,055.00 JPY | -0.29% | כימיקלים |
332 | 🇩🇪 פורשה P911.DE | 203.986 מיליארד ₪ | 59.84 EUR | -2.35% | מכוניות |
333 5 | 🇺🇸 ג'נרל מוטורס GM | 203.718 מיליארד ₪ | 52.76 USD | -2.10% | מכוניות |
334 5 | 🇺🇸 אפלאק AFL | 203.461 מיליארד ₪ | 104.30 USD | -1.96% | ביטוח |
335 2 | 🇺🇸 PACCAR Inc PCAR | 202.224 מיליארד ₪ | 109.84 USD | -0.25% | מכונות תעשייתיות |
336 12 | 🇰🇷 פתרון אנרגיה של LG 373220.KS | 202.154 מיליארד ₪ | 360,000.00 KRW | +1.55% | אלקטרוניקה |
337 13 | 🇨🇳 פוקסקון תעשייתי אינטרנט 601138.SS | 201.997 מיליארד ₪ | 23.33 CNY | +10.00% | חומרת תקשורת |
338 10 | 🇷🇺 רוזנפט ROSN | 201.966 מיליארד ₪ | 540.00 RUB | -0.39% | נפט וגז |
339 1 | 🇨🇳 קבוצת כריית זיג'ין 601899.SS | 201.341 מיליארד ₪ | 16.20 CNY | -0.31% | זהב וכסף |
340 2 | 🇺🇸 רופר טכנולוגיות ROP | 201.238 מיליארד ₪ | 534.45 USD | +0.69% | תוכנה |
341 7 | 🇬🇧 גלנקור GLEN.L | 201.091 מיליארד ₪ | 377.20 GBX | -0.89% | מסחר סיטונאי |
342 3 | 🇨🇳 הבנק התעשייתי 601166.SS | 200.193 מיליארד ₪ | 19.51 CNY | -2.25% | בנקים אזוריים |
343 2 | 🇺🇸 נורפולק סאות'רן NSC | 200.079 מיליארד ₪ | 251.85 USD | +0.00% | רכבות |
344 19 | 🇺🇸 Nu Holdings NU | 199.956 מיליארד ₪ | 11.99 USD | +4.44% | שירותי מחשוב |
345 7 | 🇬🇧 קבוצת מצפן CPG.L | 198.856 מיליארד ₪ | 2,726.00 GBX | +0.93% | מסעדות |
346 3 | 🇸🇬 בנקאות חו"ל-סינית O39.SI | 198.782 מיליארד ₪ | 17.03 SGD | -0.12% | בנקאות |
347 | 🇮🇳 HCL Technologies HCLTECH | 198.518 מיליארד ₪ | 1,827.70 INR | +1.40% | שירותי מחשוב |
348 2 | 🇩🇪 קבוצת מרצדס-בנץ MBG.DE | 197.635 מיליארד ₪ | 56.25 EUR | +0.36% | מכוניות |
349 8 | 🇦🇺 קבוצת הבנקאות של אוסטרליה וניו זילנד ANZ.AX | 197.522 מיליארד ₪ | 30.22 AUD | +0.23% | בנקאות |
350 11 | 🇮🇳 לארסן וטוברו LT | 197.435 מיליארד ₪ | 3,518.20 INR | -0.65% | בנייה |
351 16 | 🇺🇸 Freeport-McMoRan FCX | 197.238 מיליארד ₪ | 39.09 USD | -3.00% | כרייה |
352 8 | 🇸🇦 טלקום הסעודית 7010.SR | 197.092 מיליארד ₪ | 41.90 SAR | -0.71% | שירותי טלקום |
353 | 🇯🇵 דאייצ'י סנקיו 4568.T | 196.756 מיליארד ₪ | 4,477.00 JPY | +0.61% | תרופות |
354 10 | 🇺🇸 חברות המטיילים TRV | 196.679 מיליארד ₪ | 246.72 USD | +3.16% | ביטוח רכוש וחבויות |
355 1 | 🇺🇸 אזור אוטומטי AZO | 196.003 מיליארד ₪ | 3,326.01 USD | +0.86% | קמעונאות מתמחה |
356 13 | 🏳️ צ'יינה יונייטד נטוורק קומיוניקיישנס | 195.84 מיליארד ₪ | 148.59 USD | +3.81% | |
357 8 | 🇸🇦 הבנק הלאומי הסעודי 1180.SR | 195.166 מיליארד ₪ | 34.90 SAR | -0.43% | בנקאות |
358 3 | 🇺🇸 קופרט CPRT | 195.088 מיליארד ₪ | 57.66 USD | +0.38% | קמעונאות מתמחה |
359 3 | 🇺🇸 NXP Semiconductors NXPI | 192.853 מיליארד ₪ | 216.09 USD | +0.56% | מוליכים למחצה |
360 | 🇺🇸 W.W. גריינג'ר GWW | 192.032 מיליארד ₪ | 1,122.93 USD | +0.13% | מסחר סיטונאי |
361 5 | 🇨🇭 Holcim Ltd HOLN.SW | 191.968 מיליארד ₪ | 89.00 CHF | +0.88% | בנייה |
362 3 | 🇺🇸 אמריפרייז פיננסית AMP | 191.294 מיליארד ₪ | 561.53 USD | +0.50% | בנקי השקעות |
363 5 | 🇦🇺 קבוצת מקווארי MQG.AX | 191.015 מיליארד ₪ | 238.71 AUD | +0.58% | פיננסים |
364 6 | 🇸🇦 תעשיות סעודיות בסיסיות 2010.SR | 190.942 מיליארד ₪ | 66.80 SAR | -1.91% | כימיקלים |
365 4 | 🇺🇸 Johnson Controls International JCI | 190.903 מיליארד ₪ | 82.10 USD | -0.46% | מכונות תעשייתיות |
366 | 🇺🇸 לַחסוֹם SQ | 190.397 מיליארד ₪ | 87.48 USD | -2.26% | שירותי מחשוב |
367 | 🇨🇦 מנולייף פיננסית MFC.TO | 189.837 מיליארד ₪ | 43.79 CAD | -0.99% | ביטוח |
368 4 | 🇸🇪 וולוו VOLV_A.ST | 187.36 מיליארד ₪ | 289.00 SEK | -0.34% | מכונות תעשייתיות |
369 1 | 🇺🇸 MPLX LP MPLX | 185.818 מיליארד ₪ | 51.94 USD | -1.33% | צנרת |
370 3 | 🇺🇸 שירותי קוונטה PWR | 185.217 מיליארד ₪ | 357.33 USD | -0.19% | בנייה |
371 7 | 🇬🇧 ברקליס BARC.L | 184.883 מיליארד ₪ | 293.75 GBX | -0.74% | בנקי השקעות |
372 13 | 🇺🇸 סמפרה SRE | 184.162 מיליארד ₪ | 82.80 USD | -4.29% | חשמל |
373 22 | 🇺🇸 שנייר אנרג'י LNG | 183.854 מיליארד ₪ | 233.36 USD | -6.52% | צנרת |
374 2 | 🇨🇳 סיטיק ניירות ערך 600030.SS | 183.574 מיליארד ₪ | 27.23 CNY | -0.69% | בנקי השקעות |
375 8 | 🇹🇭 דלתא אלקטרוניקה (תאילנד) ציבורית DELTA.BK | 183.445 מיליארד ₪ | 147.00 THB | +3.16% | ציוד ייצור |
376 5 | 🇮🇳 Bajaj Finance BAJFINANCE | 183.148 מיליארד ₪ | 7,397.15 INR | +1.45% | ליסינג |
377 3 | 🇺🇸 Paychex PAYX | 183.047 מיליארד ₪ | 144.78 USD | -0.61% | שירותי נתונים |
378 3 | 🇺🇸 American Electric Power AEP | 182.316 מיליארד ₪ | 97.49 USD | -0.33% | חשמל |
379 6 | 🇦🇺 ווספארמרס WES.AX | 182.104 מיליארד ₪ | 73.42 AUD | +0.74% | מרכזי שיפוץ הבית |
380 1 | 🇺🇸 דיימונדבק אנרג'י FANG | 182.086 מיליארד ₪ | 177.59 USD | +0.36% | אנרגיה |
381 4 | 🇳🇱 ING Group INGA.PA | 182.077 מיליארד ₪ | 15.76 EUR | -1.59% | בנקאות |
382 5 | 🇨🇳 איסט מאני אינפורמיישן 300059.SZ | 181.765 מיליארד ₪ | 23.67 CNY | -0.75% | שירותי אינטרנט |
383 1 | 🇨🇳 נונגפו ספרינג 9633.HK | 181.547 מיליארד ₪ | 34.50 HKD | -3.63% | משקאות |
384 2 | 🇺🇸 Howmet Aerospace HWM | 180.762 מיליארד ₪ | 126.71 USD | -0.35% | תעופה וחלל |
385 6 | 🇺🇸 United Rentals URI | 180.32 מיליארד ₪ | 782.53 USD | -0.82% | ליסינג |
386 6 | 🇩🇪 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft BMW.DE | 178.46 מיליארד ₪ | 78.22 EUR | +0.49% | מכוניות |
387 6 | 🇯🇵 מנוע הונדה 7267.T | 177.279 מיליארד ₪ | 1,487.50 JPY | +0.64% | מכוניות |
388 2 | 🇨🇦 Alimentation Couche-Tard ATD.TO | 176.527 מיליארד ₪ | 76.32 CAD | +0.42% | קמעונאות מתמחה |
389 10 | 🇷🇺 LUKOIL LKOH | 176.33 מיליארד ₪ | 7,215.00 RUB | -0.34% | זיקוק נפט |
390 2 | 🇺🇸 קאמינס CMI | 176.307 מיליארד ₪ | 366.00 USD | -0.32% | חלקי רכב |
391 1 | 🇨🇦 Suncor Energy SU.TO | 175.861 מיליארד ₪ | 56.44 CAD | -1.16% | נפט וגז |
392 3 | 🇯🇵 יפן טבק 2914.T | 175.744 מיליארד ₪ | 3,893.00 JPY | +0.41% | טבק |
393 2 | 🇩🇪 פולקסווגן VOW.DE | 175.614 מיליארד ₪ | 96.35 EUR | -0.31% | מכוניות |
394 18 | 🇺🇸 גלה שירותים פיננסיים DFS | 174.289 מיליארד ₪ | 197.50 USD | +4.35% | ליסינג |
395 2 | 🇧🇷 Itaú Unibanco Holding ITUB3.SA | 174.2 מיליארד ₪ | 28.44 BRL | -0.52% | בנקאות |
396 2 | 🇰🇷 Samsung Biologics Co. Ltd. 207940.KS | 173.622 מיליארד ₪ | 1,014,000.00 KRW | +1.30% | ביוטכנולוגיה |
397 3 | 🇺🇸 חנויות רוס ROST | 173.538 מיליארד ₪ | 149.79 USD | +0.57% | קמעונאות אופנה |
398 6 | 🇨🇦 TC Energy TRP.TO | 173.081 מיליארד ₪ | 67.89 CAD | -0.26% | צנרת |
399 10 | 🇺🇸 הכלסטייט ALL | 172.255 מיליארד ₪ | 185.25 USD | -2.37% | ביטוח רכוש וחבויות |
400 1 | 🇳🇱 Adyen NV ADYEN.PA | 171.951 מיליארד ₪ | 1,506.60 EUR | +1.02% | תוכנה |
401 5 | 🇺🇸 פיליפס 66 PSX | 171.922 מיליארד ₪ | 118.55 USD | -1.61% | זיקוק נפט |
#
שם החברה
שווי שוק
302
🇯🇵
קבוצת מיזוהו פיננסית
8411.T
226.339 מיליארד ₪
303
🇺🇸
סי־אס־אקס
CSX
225.089 מיליארד ₪
304
🇨🇦
הבנק של נובה סקוטיה
BNS.TO
223.942 מיליארד ₪
305
🇷🇺
סברבנק של רוסיה
SBER
223.774 מיליארד ₪
306
🇮🇳
הינדוסטאן יוניליוור
HINDUNILVR
223.277 מיליארד ₪
307
🇺🇸
Vistra Corp.
VST
223.242 מיליארד ₪
308
🇺🇸
קרוז רויאל קריביאן
RCL
222.971 מיליארד ₪
309
🇯🇵
מיצובישי
8058.T
222.624 מיליארד ₪
310
🇮🇳
ITC
ITC
222.13 מיליארד ₪
311
🇺🇸
הספק העולמי
CARR
220.637 מיליארד ₪
312
🇪🇸
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
219.782 מיליארד ₪
313
🇩🇪
סימנס בריאות
SHL.DE
219.739 מיליארד ₪
314
🇬🇧
ROLLS ROYCE HOLDINGS
RR.L
219.156 מיליארד ₪
315
🇺🇸
Truist Financial
TFC
219.14 מיליארד ₪
316
🇺🇸
יַעַד
TGT
218.455 מיליארד ₪
317
🇺🇸
Oneok
OKE
218.084 מיליארד ₪
318
🇮🇳
ביטוח חיים של הודו
LICI
215.16 מיליארד ₪
319
🇺🇸
הבנק של ניו יורק מלון
BK
212.522 מיליארד ₪
320
🇺🇸
Hilton Worldwide Holdings
HLT
212.295 מיליארד ₪
321
🇨🇳
בנק החיסכון הדוארי של סין
601658.SS
211.328 מיליארד ₪
322
🇨🇳
סמיקונדקטור ייצור בינלאומי
0981.HK
210.803 מיליארד ₪
323
🇫🇷
וינצ'י
DG.PA
210.153 מיליארד ₪
324
🇯🇵
SoftBank Corp.
9434.T
209.316 מיליארד ₪
325
🇺🇸
דסק הסחר
TTD
209.177 מיליארד ₪
326
🇨🇦
בנק המסחר האימפריאלי הקנדי
CM.TO
208.892 מיליארד ₪
327
🇺🇸
מטלייף
MET
208.519 מיליארד ₪
328
🇬🇧
רשת לאומית
NG.L
207.303 מיליארד ₪
329
🇺🇸
פְּתִית שֶׁלֶג
SNOW
205.736 מיליארד ₪
330
🇺🇸
שלומברגר
SLB
204.803 מיליארד ₪
331
🇯🇵
מיצוי
8031.T
204.754 מיליארד ₪
332
🇩🇪
פורשה
P911.DE
203.986 מיליארד ₪
333
🇺🇸
ג'נרל מוטורס
GM
203.718 מיליארד ₪
334
🇺🇸
אפלאק
AFL
203.461 מיליארד ₪
335
🇺🇸
PACCAR Inc
PCAR
202.224 מיליארד ₪
336
🇰🇷
פתרון אנרגיה של LG
373220.KS
202.154 מיליארד ₪
337
🇨🇳
פוקסקון תעשייתי אינטרנט
601138.SS
201.997 מיליארד ₪
338
🇷🇺
רוזנפט
ROSN
201.966 מיליארד ₪
339
🇨🇳
קבוצת כריית זיג'ין
601899.SS
201.341 מיליארד ₪
340
🇺🇸
רופר טכנולוגיות
ROP
201.238 מיליארד ₪
341
🇬🇧
גלנקור
GLEN.L
201.091 מיליארד ₪
342
🇨🇳
הבנק התעשייתי
601166.SS
200.193 מיליארד ₪
343
🇺🇸
נורפולק סאות'רן
NSC
200.079 מיליארד ₪
344
🇺🇸
Nu Holdings
NU
199.956 מיליארד ₪
345
🇬🇧
קבוצת מצפן
CPG.L
198.856 מיליארד ₪
346
🇸🇬
בנקאות חו"ל-סינית
O39.SI
198.782 מיליארד ₪
347
🇮🇳
HCL Technologies
HCLTECH
198.518 מיליארד ₪
348
🇩🇪
קבוצת מרצדס-בנץ
MBG.DE
197.635 מיליארד ₪
349
🇦🇺
קבוצת הבנקאות של אוסטרליה וניו זילנד
ANZ.AX
197.522 מיליארד ₪
350
🇮🇳
לארסן וטוברו
LT
197.435 מיליארד ₪
351
🇺🇸
Freeport-McMoRan
FCX
197.238 מיליארד ₪
352
🇸🇦
טלקום הסעודית
7010.SR
197.092 מיליארד ₪
353
🇯🇵
דאייצ'י סנקיו
4568.T
196.756 מיליארד ₪
354
🇺🇸
חברות המטיילים
TRV
196.679 מיליארד ₪
355
🇺🇸
אזור אוטומטי
AZO
196.003 מיליארד ₪
356
🏳️
צ'יינה יונייטד נטוורק קומיוניקיישנס
195.84 מיליארד ₪
357
🇸🇦
הבנק הלאומי הסעודי
1180.SR
195.166 מיליארד ₪
358
🇺🇸
קופרט
CPRT
195.088 מיליארד ₪
359
🇺🇸
NXP Semiconductors
NXPI
192.853 מיליארד ₪
360
🇺🇸
W.W. גריינג'ר
GWW
192.032 מיליארד ₪
361
🇨🇭
Holcim Ltd
HOLN.SW
191.968 מיליארד ₪
362
🇺🇸
אמריפרייז פיננסית
AMP
191.294 מיליארד ₪
363
🇦🇺
קבוצת מקווארי
MQG.AX
191.015 מיליארד ₪
364
🇸🇦
תעשיות סעודיות בסיסיות
2010.SR
190.942 מיליארד ₪
365
🇺🇸
Johnson Controls International
JCI
190.903 מיליארד ₪
366
🇺🇸
לַחסוֹם
SQ
190.397 מיליארד ₪
367
🇨🇦
מנולייף פיננסית
MFC.TO
189.837 מיליארד ₪
368
🇸🇪
וולוו
VOLV_A.ST
187.36 מיליארד ₪
369
🇺🇸
MPLX LP
MPLX
185.818 מיליארד ₪
370
🇺🇸
שירותי קוונטה
PWR
185.217 מיליארד ₪
371
🇬🇧
ברקליס
BARC.L
184.883 מיליארד ₪
372
🇺🇸
סמפרה
SRE
184.162 מיליארד ₪
373
🇺🇸
שנייר אנרג'י
LNG
183.854 מיליארד ₪
374
🇨🇳
סיטיק ניירות ערך
600030.SS
183.574 מיליארד ₪
375
🇹🇭
דלתא אלקטרוניקה (תאילנד) ציבורית
DELTA.BK
183.445 מיליארד ₪
376
🇮🇳
Bajaj Finance
BAJFINANCE
183.148 מיליארד ₪
377
🇺🇸
Paychex
PAYX
183.047 מיליארד ₪
378
🇺🇸
American Electric Power
AEP
182.316 מיליארד ₪
379
🇦🇺
ווספארמרס
WES.AX
182.104 מיליארד ₪
380
🇺🇸
דיימונדבק אנרג'י
FANG
182.086 מיליארד ₪
381
🇳🇱
ING Group
INGA.PA
182.077 מיליארד ₪
382
🇨🇳
איסט מאני אינפורמיישן
300059.SZ
181.765 מיליארד ₪
383
🇨🇳
נונגפו ספרינג
9633.HK
181.547 מיליארד ₪
384
🇺🇸
Howmet Aerospace
HWM
180.762 מיליארד ₪
385
🇺🇸
United Rentals
URI
180.32 מיליארד ₪
386
🇩🇪
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
BMW.DE
178.46 מיליארד ₪
387
🇯🇵
מנוע הונדה
7267.T
177.279 מיליארד ₪
388
🇨🇦
Alimentation Couche-Tard
ATD.TO
176.527 מיליארד ₪
389
🇷🇺
LUKOIL
LKOH
176.33 מיליארד ₪
390
🇺🇸
קאמינס
CMI
176.307 מיליארד ₪
391
🇨🇦
Suncor Energy
SU.TO
175.861 מיליארד ₪
392
🇯🇵
יפן טבק
2914.T
175.744 מיליארד ₪
393
🇩🇪
פולקסווגן
VOW.DE
175.614 מיליארד ₪
394
🇺🇸
גלה שירותים פיננסיים
DFS
174.289 מיליארד ₪
395
🇧🇷
Itaú Unibanco Holding
ITUB3.SA
174.2 מיליארד ₪
396
🇰🇷
Samsung Biologics Co. Ltd.
207940.KS
173.622 מיליארד ₪
397
🇺🇸
חנויות רוס
ROST
173.538 מיליארד ₪
398
🇨🇦
TC Energy
TRP.TO
173.081 מיליארד ₪
399
🇺🇸
הכלסטייט
ALL
172.255 מיליארד ₪
400
🇳🇱
Adyen NV
ADYEN.PA
171.951 מיליארד ₪
401
🇺🇸
פיליפס 66
PSX
171.922 מיליארד ₪