Perusahaan Terbesar Dunia berdasarkan Kapitalisasi Pasar TOP 500๐ Perusahaan Terbesar Dunia berdasarkan Kapitalisasi Pasar TOP 500
Dihitung berdasarkan harga pasar lokal (tidak termasuk ADR). Saham preferen digabungkan, dan pencatatan Tiongkok menggabungkan saham Hong Kong dan daratan.
Terakhir Diperbarui: 22/1/2025, 06.00
# | Nama Perusahaan | Kapitalisasi Pasar | Perubahan Harga | Industri | |
---|---|---|---|---|---|
102 3 | ๐บ๐ธ Ilmiah Boston BSX | Rp1.193,552 triliun | 100.91 USD | +2.28% | Alat Kesehatan |
103 3 | ๐ฏ๐ต Grup Keuangan Mitsubishi UFJ 8306.T | Rp1.193,086 triliun | 1.918.00 JPY | +0.13% | Perbankan |
104 10 | ๐บ๐ธ Charles Schwab-nya SCHW | Rp1.188,921 triliun | 80.93 USD | +5.92% | Bank Investasi |
105 3 | ๐บ๐ธ Amgen AMGN | Rp1.185,49 triliun | 274.81 USD | +0.99% | Bioteknologi |
106 1 | ๐ฎ๐ณ Bank HDFC HDFCBANK | Rp1.175,194 triliun | 1.642.40 INR | -0.54% | Perbankan |
107 1 | ๐บ๐ธ Honeywell Internasional HON | Rp1.174,51 triliun | 225.07 USD | +1.12% | Kedirgantaraan |
108 4 | ๐บ๐ธ Energi NextEra NEE | Rp1.169,254 triliun | 70.85 USD | +0.13% | Tenaga Listrik |
109 | ๐บ๐ธ Serikat Pasifik UNP | Rp1.151,782 triliun | 236.73 USD | +1.05% | Perkeretaapian |
110 3 | ๐บ๐ธ KKR KKR | Rp1.145,587 triliun | 160.71 USD | +1.99% | Manajemen Aset |
111 1 | ๐บ๐ธ Teknologi Uber UBER | Rp1.144,732 triliun | 67.74 USD | +0.59% | Transportasi |
112 | ๐บ๐ธ Bahasa Indonesia: Comcast CMCSA | Rp1.135,314 triliun | 36.97 USD | +1.07% | TV Kabel |
113 6 | ๐บ๐ธ Makan ETN | Rp1.134,256 triliun | 357.63 USD | +3.28% | Elektronik |
114 6 | ๐บ๐ธ Progressive PGR | Rp1.133,061 triliun | 241.01 USD | -1.10% | Asuransi |
115 1 | ๐ฌ๐ง Unilever ULVR.L | Rp1.126,694 triliun | 4.615.00 GBX | +0.30% | Perawatan Pribadi |
116 5 | ๐บ๐ธ Comcast Holdings Corp. CCZ | Rp1.123,338 triliun | 63.99 USD | +6.33% | TV Kabel |
117 | ๐บ๐ธ Perusahaan TJX TJX | Rp1.112,374 triliun | 123.30 USD | +1.19% | Ritel Pakaian |
118 3 | ๐จ๐ณ Bank Merchant China 600036.SS | Rp1.103,227 triliun | 40.14 CNY | +0.05% | Bank Regional |
119 2 | ๐บ๐ธ Bahasa Indonesia: Shopify SHOP | Rp1.102,066 triliun | 106.28 USD | +2.84% | Layanan TI |
120 | ๐ซ๐ท TotalEnergi TTE.PA | Rp1.089,8 triliun | 56.64 EUR | -0.93% | Minyak & Gas |
121 3 | ๐บ๐ธ Perusahaan ConocoPhillips COP | Rp1.082,552 triliun | 104.28 USD | -1.48% | Energi |
122 | ๐ซ๐ท Pesawat Airbus AIR.PA | Rp1.081,18 triliun | 163.30 EUR | -0.07% | Kedirgantaraan |
123 | ๐บ๐ธ Pesawat Boeing BA | Rp1.054,119 triliun | 175.56 USD | +2.61% | Kedirgantaraan |
124 1 | ๐ซ๐ท Sanofi SAN.PA | Rp1.036,852 triliun | 99.02 EUR | +0.17% | Farmasi |
125 1 | ๐ฆ๐บ Grup BHP BHP.AX | Rp1.027,578 triliun | 40.61 AUD | +0.92% | Baja |
126 2 | ๐ฏ๐ต Grup Sony 6758.T | Rp1.025,497 triliun | 3.235.00 JPY | -0.12% | Komputer |
127 | ๐บ๐ธ Deere DE | Rp1.012,304 triliun | 463.15 USD | +1.69% | Mesin Industri |
128 | ๐จ๐ณ Asuransi Jiwa China 601628.SS | Rp1.007,851 triliun | 39.65 CNY | +0.38% | Asuransi |
129 1 | ๐ฉ๐ช Allianz ALV.DE | Rp983,636 triliun | 304.50 EUR | -0.52% | Asuransi |
130 4 | ๐บ๐ธ Teknologi Mikron MU | Rp978,026 triliun | 109.38 USD | +3.43% | Semikonduktor |
131 | ๐บ๐ธ Pengolahan Data Otomatis ADP | Rp974,938 triliun | 298.15 USD | +0.67% | Perangkat Lunak |
132 5 | ๐จ๐ณ Meituan 3690.HK | Rp972,216 triliun | 158.50 HKD | +1.93% | Logistik |
133 | ๐ซ๐ท Kristen Dior CDI.PA | Rp969,647 triliun | 649.50 EUR | +1.01% | Barang Konsumen |
134 5 | ๐จ๐ณ CNOOC 600938.SS | Rp967,774 triliun | 27.74 CNY | -2.36% | Minyak & Gas |
135 1 | ๐บ๐ธ Palo Alto Networks PANW | Rp966,399 triliun | 183.51 USD | +3.61% | Perangkat Lunak |
136 1 | ๐บ๐ธ Perusahaan Lockheed Martin LMT | Rp963,103 triliun | 506.29 USD | +3.26% | Kedirgantaraan |
137 5 | ๐บ๐ธ Fiserv FI | Rp954,147 triliun | 208.98 USD | +0.19% | Bank Regional |
138 2 | ๐ซ๐ท EssilorLuxottica Sociรฉtรฉ anonim EL.PA | Rp934,843 triliun | 250.00 EUR | +2.00% | Alat Kesehatan |
139 | ๐บ๐ธ Ilmu Pengetahuan Gilead GILD | Rp929,752 triliun | 92.96 USD | +1.22% | Bioteknologi |
140 1 | ๐บ๐ธ Bristol Myers Squibb BMY | Rp928,422 triliun | 57.04 USD | +1.33% | Farmasi |
141 7 | ๐บ๐ธ GE Vernova GEV | Rp920,272 triliun | 416.00 USD | +3.63% | Elektronik |
142 4 | ๐จ๐ณ Asuransi Ping An China 601318.SS | Rp912,058 triliun | 49.90 CNY | +0.18% | Asuransi |
143 5 | ๐บ๐ธ AplikasiLovin APP | Rp911,358 triliun | 338.39 USD | -1.15% | Perangkat Lunak |
144 3 | ๐บ๐ธ Layanan Paket Bersatu UPS | Rp909,965 triliun | 132.87 USD | +2.42% | Logistik |
145 2 | ๐ฏ๐ต Rekrut Holdings 6098.T | Rp909,539 triliun | 10.695.00 JPY | +0.09% | Layanan Internet |
146 4 | ๐บ๐ธ Medtronik MDT | Rp909,493 triliun | 88.38 USD | +0.34% | Alat Kesehatan |
147 3 | ๐ฏ๐ต Perusahaan Hitachi 6501.T | Rp901,741 triliun | 3.773.00 JPY | -0.68% | Mesin |
148 1 | ๐จ๐ญ Grup UBS UBSG.SW | Rp900,251 triliun | 31.54 CHF | -0.66% | Manajemen Aset |
149 4 | ๐จ๐ณ Xiaomi 1810.HK | Rp897,252 triliun | 35.90 HKD | +3.46% | Perangkat Keras Telekomunikasi |
150 4 | ๐บ๐ธ Starbucks SBUX | Rp891,526 triliun | 97.98 USD | +3.00% | Restoran |
151 | ๐บ๐ธ Perusahaan Farmasi Vertex VRTX | Rp884,34 triliun | 427.89 USD | +1.40% | Farmasi |
152 2 | ๐บ๐ธ Perangkat Analog ADI | Rp881,682 triliun | 221.45 USD | +1.04% | Semikonduktor |
153 1 | ๐บ๐ธ Chubb CB | Rp869,756 triliun | 268.86 USD | -0.23% | Asuransi Properti & Kecelakaan |
154 1 | ๐ฎ๐ณ Bharti Airtel BHARTIARTL | Rp869,393 triliun | 1.626.15 INR | -0.91% | Telekomunikasi Seluler |
155 4 | ๐บ๐ธ NIKE NKE | Rp868,563 triliun | 73.17 USD | +3.29% | Pakaian |
156 1 | ๐บ๐ธ Perusahaan Marsh & McLennan MMC | Rp860,09 triliun | 218.22 USD | +1.39% | Layanan Asuransi |
157 4 | ๐บ๐ธ Teknologi Marvell MRVL | Rp859,563 triliun | 123.78 USD | -0.79% | Semikonduktor |
158 6 | ๐จ๐ณ BYD 002594.SZ | Rp857,287 triliun | 286.05 CNY | +0.57% | Elektronik |
159 3 | ๐ฎ๐น mobil ferrari RACE.MI | Rp857,214 triliun | 420.00 EUR | -0.45% | Otomotif |
160 1 | ๐ฌ๐ง Grup Rio Tinto RIO.L | Rp854,825 triliun | 5.023.00 GBX | -1.34% | Pertambangan |
161 1 | ๐จ๐ญ Perusahaan Financiรจre Richemont CFR.SW | Rp849,464 triliun | 166.00 CHF | +1.19% | Produk Konsumen |
162 4 | ๐ฏ๐ต Bahasa Inggris Keyence 6861.T | Rp842,201 triliun | 67.180.00 JPY | -0.72% | Elektronik |
163 1 | ๐บ๐ธ Penelitian Lam LRCX | Rp841,57 triliun | 81.50 USD | +1.49% | Mesin |
164 2 | ๐จ๐ญ PT. ABB ABBN.SW | Rp831,439 triliun | 51.64 CHF | +1.29% | Elektronik |
165 2 | ๐บ๐ธ KLA KLAC | Rp823,601 triliun | 767.24 USD | +1.29% | Elektronik |
166 3 | ๐ธ๐ฆ Perbankan dan Investasi Al Rajhi 1120.SR | Rp819,866 triliun | 96.50 SAR | +0.63% | Perbankan |
167 5 | ๐บ๐ธ Energi Konstelasi CEG | Rp812,536 triliun | 323.64 USD | +2.30% | Tenaga Listrik |
168 2 | ๐ฎ๐ณ Bank ICICI ICICIBANK | Rp809,937 triliun | 1.196.15 INR | -2.98% | Bank Regional |
169 1 | ๐ฐ๐ท SK Hynix-nya 000660.KS | Rp809,565 triliun | 218.000.00 KRW | +2.83% | Semikonduktor |
170 1 | ๐จ๐ฆ Bank Toronto-Dominion TD.TO | Rp807,954 triliun | 82.11 CAD | -0.30% | Perbankan |
171 6 | ๐จ๐ณ China Shenhua Energy 601088.SS | Rp807,076 triliun | 38.21 CNY | -1.37% | Batubara |
172 1 | ๐ฏ๐ต Penjualan Cepat 9983.T | Rp804,246 triliun | 49.030.00 JPY | +1.09% | Ritel Pakaian |
173 2 | ๐บ๐ธ Komunikasi Piagam CHTR | Rp800,091 triliun | 350.56 USD | -0.23% | TV Kabel |
174 1 | ๐ซ๐ท kunyit SAF.PA | Rp789,711 triliun | 227.60 EUR | +0.40% | Kedirgantaraan |
175 5 | ๐ซ๐ท L'Air Cair AI.PA | Rp781,452 triliun | 160.86 EUR | -0.72% | Bahan Kimia Khusus |
176 7 | ๐ง๐ช Anheuser-Busch InBev/NV ABI.PA | Rp781,192 triliun | 46.58 EUR | -1.13% | Alkohol |
177 | ๐จ๐ฆ Jembatan Enbridge ENB.TO | Rp780,402 triliun | 65.01 CAD | +1.69% | Bank Investasi |
178 2 | ๐จ๐ณ China Yangtze Power 600900.SS | Rp778,95 triliun | 29.16 CNY | +0.66% | Tenaga Listrik |
179 1 | ๐ฏ๐ต Grup Keuangan Sumitomo Mitsui 8316.T | Rp769,734 triliun | 3.805.00 JPY | -0.68% | Perbankan |
180 6 | ๐บ๐ธ Strategi Mikro MSTR | Rp769,695 triliun | 389.10 USD | -1.87% | Layanan Internet |
181 3 | ๐บ๐ธ Manajemen Global Apollo APO | Rp768,491 triliun | 169.24 USD | +1.35% | Manajemen Aset |
182 1 | ๐ฆ๐ช Energi Nasional Abu Dhabi TAQA | Rp767,773 triliun | 3.13 AED | +0.00% | Tenaga Listrik |
183 1 | ๐บ๐ธ Spotify SPOT | Rp766,806 triliun | 487.51 USD | +0.41% | Layanan Internet |
184 5 | ๐จ๐ณ China Petroleum & Chemical 600028.SS | Rp764,853 triliun | 6.07 CNY | -1.62% | Minyak & Gas |
185 1 | ๐บ๐ธ Intel INTC | Rp753,526 triliun | 21.77 USD | +1.30% | Semikonduktor |
186 1 | ๐บ๐ธ Pasar Bebas MELI | Rp746,39 triliun | 1.834.51 USD | -0.08% | E-commerce |
187 1 | ๐บ๐ธ Selatan SO | Rp745,046 triliun | 84.73 USD | +0.99% | Tenaga Listrik |
188 2 | ๐ธ๐ฌ DBS Group Holdings Ltd D05.SI | Rp733,886 triliun | 43.53 SGD | -0.21% | Perbankan |
189 3 | ๐บ๐ธ Sherwin Williams SHW | Rp730,702 triliun | 361.52 USD | +2.13% | Peralatan Industri |
190 3 | ๐ฌ๐ง REALITAS REL.L | Rp727,21 triliun | 3.996.00 GBX | +0.78% | Layanan Bisnis |
191 | ๐บ๐ธ Kesehatan Elevance ELV | Rp724,434 triliun | 389.22 USD | +1.02% | Layanan Kesehatan |
192 5 | ๐บ๐ธ lapangan Brookfield BN | Rp724,416 triliun | 59.84 USD | +2.85% | Manajemen Aset |
193 1 | ๐บ๐ธ CrowdStrike Holdings CRWD | Rp724,289 triliun | 366.41 USD | +2.64% | Perangkat Lunak |
194 7 | ๐บ๐ธ Pemegang Saham PayPal PYPL | Rp722,259 triliun | 89.77 USD | -2.22% | Layanan Bisnis |
195 3 | ๐บ๐ธ Teknologi Trane TT | Rp717,205 triliun | 397.15 USD | +2.05% | Mesin |
196 5 | ๐บ๐ธ Moody's MCO | Rp704,914 triliun | 484.75 USD | +1.87% | Informasi Keuangan |
197 16 | ๐บ๐ธ Amfenol APH | Rp703,594 triliun | 72.72 USD | +4.75% | Komponen |
198 2 | ๐ฏ๐ต Nippon Telegraph dan Telepon 9432.T | Rp701,998 triliun | 150.40 JPY | -0.79% | Telekomunikasi |
199 3 | ๐บ๐ธ Parker Hannifin PH | Rp700,82 triliun | 678.42 USD | +1.34% | Elektronik |
200 1 | ๐ฏ๐ต SoftBank Group Corp. 9984.T | Rp700,748 triliun | 9.248.00 JPY | -0.25% | Layanan Telekomunikasi |
201 1 | ๐ฎ๐ณ Infosys INFY | Rp700,607 triliun | 1.800.70 INR | -0.69% | Layanan TI |
#
Nama Perusahaan
Kapitalisasi Pasar
102
๐บ๐ธ
Ilmiah Boston
BSX
Rp1.193,552 triliun
103
๐ฏ๐ต
Grup Keuangan Mitsubishi UFJ
8306.T
Rp1.193,086 triliun
104
๐บ๐ธ
Charles Schwab-nya
SCHW
Rp1.188,921 triliun
105
๐บ๐ธ
Amgen
AMGN
Rp1.185,49 triliun
106
๐ฎ๐ณ
Bank HDFC
HDFCBANK
Rp1.175,194 triliun
107
๐บ๐ธ
Honeywell Internasional
HON
Rp1.174,51 triliun
108
๐บ๐ธ
Energi NextEra
NEE
Rp1.169,254 triliun
109
๐บ๐ธ
Serikat Pasifik
UNP
Rp1.151,782 triliun
110
๐บ๐ธ
KKR
KKR
Rp1.145,587 triliun
111
๐บ๐ธ
Teknologi Uber
UBER
Rp1.144,732 triliun
112
๐บ๐ธ
Bahasa Indonesia: Comcast
CMCSA
Rp1.135,314 triliun
113
๐บ๐ธ
Makan
ETN
Rp1.134,256 triliun
114
๐บ๐ธ
Progressive
PGR
Rp1.133,061 triliun
115
๐ฌ๐ง
Unilever
ULVR.L
Rp1.126,694 triliun
116
๐บ๐ธ
Comcast Holdings Corp.
CCZ
Rp1.123,338 triliun
117
๐บ๐ธ
Perusahaan TJX
TJX
Rp1.112,374 triliun
118
๐จ๐ณ
Bank Merchant China
600036.SS
Rp1.103,227 triliun
119
๐บ๐ธ
Bahasa Indonesia: Shopify
SHOP
Rp1.102,066 triliun
120
๐ซ๐ท
TotalEnergi
TTE.PA
Rp1.089,8 triliun
121
๐บ๐ธ
Perusahaan ConocoPhillips
COP
Rp1.082,552 triliun
122
๐ซ๐ท
Pesawat Airbus
AIR.PA
Rp1.081,18 triliun
123
๐บ๐ธ
Pesawat Boeing
BA
Rp1.054,119 triliun
124
๐ซ๐ท
Sanofi
SAN.PA
Rp1.036,852 triliun
125
๐ฆ๐บ
Grup BHP
BHP.AX
Rp1.027,578 triliun
126
๐ฏ๐ต
Grup Sony
6758.T
Rp1.025,497 triliun
127
๐บ๐ธ
Deere
DE
Rp1.012,304 triliun
128
๐จ๐ณ
Asuransi Jiwa China
601628.SS
Rp1.007,851 triliun
129
๐ฉ๐ช
Allianz
ALV.DE
Rp983,636 triliun
130
๐บ๐ธ
Teknologi Mikron
MU
Rp978,026 triliun
131
๐บ๐ธ
Pengolahan Data Otomatis
ADP
Rp974,938 triliun
132
๐จ๐ณ
Meituan
3690.HK
Rp972,216 triliun
133
๐ซ๐ท
Kristen Dior
CDI.PA
Rp969,647 triliun
134
๐จ๐ณ
CNOOC
600938.SS
Rp967,774 triliun
135
๐บ๐ธ
Palo Alto Networks
PANW
Rp966,399 triliun
136
๐บ๐ธ
Perusahaan Lockheed Martin
LMT
Rp963,103 triliun
137
๐บ๐ธ
Fiserv
FI
Rp954,147 triliun
138
๐ซ๐ท
EssilorLuxottica Sociรฉtรฉ anonim
EL.PA
Rp934,843 triliun
139
๐บ๐ธ
Ilmu Pengetahuan Gilead
GILD
Rp929,752 triliun
140
๐บ๐ธ
Bristol Myers Squibb
BMY
Rp928,422 triliun
141
๐บ๐ธ
GE Vernova
GEV
Rp920,272 triliun
142
๐จ๐ณ
Asuransi Ping An China
601318.SS
Rp912,058 triliun
143
๐บ๐ธ
AplikasiLovin
APP
Rp911,358 triliun
144
๐บ๐ธ
Layanan Paket Bersatu
UPS
Rp909,965 triliun
145
๐ฏ๐ต
Rekrut Holdings
6098.T
Rp909,539 triliun
146
๐บ๐ธ
Medtronik
MDT
Rp909,493 triliun
147
๐ฏ๐ต
Perusahaan Hitachi
6501.T
Rp901,741 triliun
148
๐จ๐ญ
Grup UBS
UBSG.SW
Rp900,251 triliun
149
๐จ๐ณ
Xiaomi
1810.HK
Rp897,252 triliun
150
๐บ๐ธ
Starbucks
SBUX
Rp891,526 triliun
151
๐บ๐ธ
Perusahaan Farmasi Vertex
VRTX
Rp884,34 triliun
152
๐บ๐ธ
Perangkat Analog
ADI
Rp881,682 triliun
153
๐บ๐ธ
Chubb
CB
Rp869,756 triliun
154
๐ฎ๐ณ
Bharti Airtel
BHARTIARTL
Rp869,393 triliun
155
๐บ๐ธ
NIKE
NKE
Rp868,563 triliun
156
๐บ๐ธ
Perusahaan Marsh & McLennan
MMC
Rp860,09 triliun
157
๐บ๐ธ
Teknologi Marvell
MRVL
Rp859,563 triliun
158
๐จ๐ณ
BYD
002594.SZ
Rp857,287 triliun
159
๐ฎ๐น
mobil ferrari
RACE.MI
Rp857,214 triliun
160
๐ฌ๐ง
Grup Rio Tinto
RIO.L
Rp854,825 triliun
161
๐จ๐ญ
Perusahaan Financiรจre Richemont
CFR.SW
Rp849,464 triliun
162
๐ฏ๐ต
Bahasa Inggris Keyence
6861.T
Rp842,201 triliun
163
๐บ๐ธ
Penelitian Lam
LRCX
Rp841,57 triliun
164
๐จ๐ญ
PT. ABB
ABBN.SW
Rp831,439 triliun
165
๐บ๐ธ
KLA
KLAC
Rp823,601 triliun
166
๐ธ๐ฆ
Perbankan dan Investasi Al Rajhi
1120.SR
Rp819,866 triliun
167
๐บ๐ธ
Energi Konstelasi
CEG
Rp812,536 triliun
168
๐ฎ๐ณ
Bank ICICI
ICICIBANK
Rp809,937 triliun
169
๐ฐ๐ท
SK Hynix-nya
000660.KS
Rp809,565 triliun
170
๐จ๐ฆ
Bank Toronto-Dominion
TD.TO
Rp807,954 triliun
171
๐จ๐ณ
China Shenhua Energy
601088.SS
Rp807,076 triliun
172
๐ฏ๐ต
Penjualan Cepat
9983.T
Rp804,246 triliun
173
๐บ๐ธ
Komunikasi Piagam
CHTR
Rp800,091 triliun
174
๐ซ๐ท
kunyit
SAF.PA
Rp789,711 triliun
175
๐ซ๐ท
L'Air Cair
AI.PA
Rp781,452 triliun
176
๐ง๐ช
Anheuser-Busch InBev/NV
ABI.PA
Rp781,192 triliun
177
๐จ๐ฆ
Jembatan Enbridge
ENB.TO
Rp780,402 triliun
178
๐จ๐ณ
China Yangtze Power
600900.SS
Rp778,95 triliun
179
๐ฏ๐ต
Grup Keuangan Sumitomo Mitsui
8316.T
Rp769,734 triliun
180
๐บ๐ธ
Strategi Mikro
MSTR
Rp769,695 triliun
181
๐บ๐ธ
Manajemen Global Apollo
APO
Rp768,491 triliun
182
๐ฆ๐ช
Energi Nasional Abu Dhabi
TAQA
Rp767,773 triliun
183
๐บ๐ธ
Spotify
SPOT
Rp766,806 triliun
184
๐จ๐ณ
China Petroleum & Chemical
600028.SS
Rp764,853 triliun
185
๐บ๐ธ
Intel
INTC
Rp753,526 triliun
186
๐บ๐ธ
Pasar Bebas
MELI
Rp746,39 triliun
187
๐บ๐ธ
Selatan
SO
Rp745,046 triliun
188
๐ธ๐ฌ
DBS Group Holdings Ltd
D05.SI
Rp733,886 triliun
189
๐บ๐ธ
Sherwin Williams
SHW
Rp730,702 triliun
190
๐ฌ๐ง
REALITAS
REL.L
Rp727,21 triliun
191
๐บ๐ธ
Kesehatan Elevance
ELV
Rp724,434 triliun
192
๐บ๐ธ
lapangan Brookfield
BN
Rp724,416 triliun
193
๐บ๐ธ
CrowdStrike Holdings
CRWD
Rp724,289 triliun
194
๐บ๐ธ
Pemegang Saham PayPal
PYPL
Rp722,259 triliun
195
๐บ๐ธ
Teknologi Trane
TT
Rp717,205 triliun
196
๐บ๐ธ
Moody's
MCO
Rp704,914 triliun
197
๐บ๐ธ
Amfenol
APH
Rp703,594 triliun
198
๐ฏ๐ต
Nippon Telegraph dan Telepon
9432.T
Rp701,998 triliun
199
๐บ๐ธ
Parker Hannifin
PH
Rp700,82 triliun
200
๐ฏ๐ต
SoftBank Group Corp.
9984.T
Rp700,748 triliun
201
๐ฎ๐ณ
Infosys
INFY
Rp700,607 triliun