Perusahaan Terbesar Dunia berdasarkan Kapitalisasi Pasar TOP 500🌏 Perusahaan Terbesar Dunia berdasarkan Kapitalisasi Pasar TOP 500
Dihitung berdasarkan harga pasar lokal (tidak termasuk ADR). Saham preferen digabungkan, dan pencatatan Tiongkok menggabungkan saham Hong Kong dan daratan.
Terakhir Diperbarui: 23/1/2025, 06.00
# | Nama Perusahaan | Kapitalisasi Pasar | Perubahan Harga | Industri | |
---|---|---|---|---|---|
202 4 | 🇯🇵 Nippon Telegraph dan Telepon 9432.T | Rp1.311,238 triliun | 150.60 JPY | +0.13% | Telekomunikasi |
203 2 | 🇸🇪 Investor INVE_A.ST | Rp1.303,644 triliun | 316.50 SEK | +0.86% | Keuangan |
204 5 | 🇺🇸 Parker Hannifin PH | Rp1.298,715 triliun | 674.49 USD | -0.58% | Elektronik |
205 1 | 🇪🇸 Iberdrola IBE | Rp1.297,959 triliun | 13.20 EUR | -1.01% | Tenaga Listrik |
206 5 | 🇮🇳 Infosys INFY | Rp1.292,621 triliun | 1.856.45 INR | +3.10% | Layanan TI |
207 5 | 🇺🇸 Grup Altria MO | Rp1.288,136 triliun | 50.81 USD | -1.28% | Tembakau |
208 4 | 🇳🇱 Prosus PRX.PA | Rp1.283,576 triliun | 34.97 EUR | +0.09% | Layanan Internet |
209 | 🇧🇷 Petroleo Brasileiro - Petrobras PETR3.SA | Rp1.271,136 triliun | 41.13 BRL | -1.01% | Minyak & Gas |
210 2 | 🇺🇸 Pengelolaan sampah WM | Rp1.269,457 triliun | 211.44 USD | -0.70% | Lingkungan |
211 7 | 🇺🇸 Sinopsis SNPS | Rp1.259,497 triliun | 544.70 USD | +2.82% | Perangkat Lunak |
212 5 | 🇺🇸 Energi Duke DUK | Rp1.257,442 triliun | 108.82 USD | -1.76% | Tenaga Listrik |
213 1 | 🇺🇸 AirBnB ABNB | Rp1.256,541 triliun | 132.50 USD | -0.43% | Layanan Konsumen |
214 1 | 🇺🇸 Grup CME CME | Rp1.253,456 triliun | 232.53 USD | +0.12% | Bank Investasi |
215 2 | 🇯🇵 Elektron Tokyo 8035.T | Rp1.246,652 triliun | 27.490.00 JPY | +1.68% | Mesin |
216 | 🇨🇭 Grup Asuransi Zurich ZURN.SW | Rp1.245,787 triliun | 537.80 CHF | +0.98% | Asuransi |
217 3 | 🇬🇧 BP BP.L | Rp1.242,857 triliun | 426.25 GBX | -0.14% | Minyak & Gas |
218 3 | 🇦🇺 Bahasa Inggris CSL CSL.AX | Rp1.241,827 triliun | 270.25 AUD | -1.16% | Bioteknologi |
219 8 | 🇸🇦 TENAGA ACWA 2082.SR | Rp1.224,975 triliun | 413.60 SAR | -1.52% | Tenaga Listrik |
220 7 | 🇺🇸 3M MMM | Rp1.214,706 triliun | 149.12 USD | +1.52% | Konglomerat Industri |
221 1 | 🇺🇸 HCA Kesehatan HCA | Rp1.210,613 triliun | 319.51 USD | +0.33% | Rumah Sakit |
222 11 | 🇺🇸 Teknologi Dell DELL | Rp1.208,344 triliun | 115.12 USD | +3.20% | Komputer |
223 3 | 🇺🇸 Cigna CI | Rp1.202,629 triliun | 289.04 USD | +0.16% | Layanan Kesehatan |
224 8 | 🇮🇩 Barito Energi Terbarukan BREN.JK | Rp1.202,487 triliun | 9.850.00 IDR | +0.00% | Tenaga Listrik |
225 | 🇬🇧 British American Tobacco p.l.c. BATS.L | Rp1.201,62 triliun | 2.959.00 GBX | +0.20% | Tembakau |
226 5 | 🇺🇸 Cintas CTAS | Rp1.201,374 triliun | 199.02 USD | -1.10% | Layanan Konsumen |
227 3 | 🇫🇷 AXA CS.PA | Rp1.200,044 triliun | 35.72 EUR | +1.33% | Asuransi |
228 8 | 🇨🇳 China Telecom 601728.SS | Rp1.193,393 triliun | 6.76 CNY | +1.05% | Telekomunikasi Seluler |
229 | 🇸🇪 Atlas Copco Indonesia ATCO_A.ST | Rp1.190,047 triliun | 188.80 SEK | +1.42% | Mesin |
230 2 | 🇺🇸 Aon AON | Rp1.188,262 triliun | 367.31 USD | -0.21% | Layanan Asuransi |
231 3 | 🇺🇸 Solusi Motorola MSI | Rp1.179,748 triliun | 471.92 USD | +0.87% | Perangkat Keras Telekomunikasi |
232 2 | 🇨🇳 Grup Midea 000333.SZ | Rp1.175,671 triliun | 73.00 CNY | -1.88% | Mesin |
233 17 | 🇯🇵 Nintendo 7974.T | Rp1.174,315 triliun | 9.404.00 JPY | +3.98% | Rekreasi |
234 11 | 🇮🇳 State Bank of India SBIN | Rp1.171,636 triliun | 753.45 INR | -0.74% | Bank Regional |
235 2 | 🇺🇸 Marriott Internasional MAR | Rp1.165,635 triliun | 280.41 USD | +0.97% | Hotel & Resor |
236 5 | 🇺🇸 Grup Layanan Keuangan PNC PNC | Rp1.162,803 triliun | 196.30 USD | -1.14% | Perbankan |
237 7 | 🇬🇧 Grup Bursa Efek London LSEG.L | Rp1.156,325 triliun | 11.960.00 GBX | +1.36% | Layanan Internet |
238 1 | 🇮🇹 Intesa San Paolo ISP.MI | Rp1.153,015 triliun | 4.10 EUR | -1.54% | Perbankan |
239 7 | 🇨🇳 AIA Group 1299.HK | Rp1.147,304 triliun | 54.70 HKD | -1.44% | Asuransi |
240 20 | 🇺🇸 Modal Satu Keuangan COF | Rp1.145,838 triliun | 200.93 USD | +4.00% | Perbankan |
241 5 | 🇺🇸 Pabrik Alat Illinois ITW | Rp1.144,692 triliun | 259.14 USD | -0.86% | Suku Cadang Mobil |
242 | 🇺🇸 Panggangan Meksiko Chipotle CMG | Rp1.139,38 triliun | 55.90 USD | -0.53% | Restoran |
243 8 | 🇺🇸 Tembaga Selatan SCCO | Rp1.139,188 triliun | 96.35 USD | -2.36% | Pertambangan |
244 1 | 🇺🇸 Grup TransDigm TDG | Rp1.138,888 triliun | 1.354.00 USD | -0.30% | Kedirgantaraan |
245 2 | 🇹🇼 Hon Hai Precision Industry 2317.TW | Rp1.136,198 triliun | 180.00 TWD | +0.84% | Perangkat Keras PC |
246 5 | 🇺🇸 Perusahaan Bancorp AS USB | Rp1.134,824 triliun | 48.63 USD | -1.40% | Perbankan |
247 9 | 🇪🇸 Bank Santander SAN | Rp1.129,959 triliun | 4.74 EUR | -1.08% | Perbankan |
248 5 | 🇺🇸 Sumber Daya EOG EOG | Rp1.127,573 triliun | 134.02 USD | -1.48% | Energi |
249 9 | 🇺🇸 Mondelez Internasional MDLZ | Rp1.126,343 triliun | 56.31 USD | -2.24% | Kembang Gula |
250 2 | 🇺🇸 Fortinet FTNT | Rp1.126,327 triliun | 98.24 USD | +1.07% | Layanan TI |
251 3 | 🇺🇸 Zoetis ZTS | Rp1.124,552 triliun | 166.63 USD | -0.54% | Farmasi |
252 12 | 🇦🇺 Bank Nasional Australia NAB.AX | Rp1.117,905 triliun | 39.26 AUD | +1.00% | Perbankan |
253 4 | 🇺🇸 Farmasi Regeneron REGN | Rp1.117,828 triliun | 680.03 USD | -1.13% | Farmasi |
254 1 | 🇫🇷 Bank BNP Paribas BNP.PA | Rp1.112,381 triliun | 62.31 EUR | -1.27% | Perbankan |
255 2 | 🇺🇸 Bahasa Indonesia: McKesson MCK | Rp1.109,647 triliun | 584.38 USD | -0.29% | Distribusi Medis |
256 5 | 🇺🇸 Coinbase Global COIN | Rp1.107,924 triliun | 295.85 USD | +0.56% | Bank Investasi |
257 2 | 🇺🇸 Perusahaan Listrik Emerson. EMR | Rp1.107,009 triliun | 129.94 USD | +0.36% | Elektronik |
258 7 | 🇺🇸 Dinamika Umum GD | Rp1.105,778 triliun | 268.84 USD | -1.03% | Kedirgantaraan |
259 3 | 🇺🇸 DoorDash DASH | Rp1.104,058 triliun | 177.68 USD | -0.24% | Logistik |
260 6 | 🇺🇸 Arthur J. Gallagher AJG | Rp1.096,72 triliun | 293.50 USD | -1.10% | Layanan Asuransi |
261 3 | 🇺🇸 Mitra Produk Perusahaan EPD | Rp1.095,927 triliun | 33.80 USD | -0.85% | Jaringan Pipa |
262 1 | 🇨🇦 Bank Montreal BMO.TO | Rp1.094,994 triliun | 144.03 CAD | +0.17% | Perbankan |
263 1 | 🇺🇸 Pesawat tempur Northrop Grumman NOC | Rp1.094,951 triliun | 502.41 USD | -0.40% | Kedirgantaraan |
264 2 | 🇨🇦 Reuters Kamis TRI.TO | Rp1.093,465 triliun | 236.26 CAD | +1.46% | Layanan Internet |
265 5 | 🇨🇦 Kereta Api Pasifik Kanada CP.TO | Rp1.085,143 triliun | 112.84 CAD | +1.29% | Perkeretaapian |
266 9 | 🇦🇪 ADNOC Gas ADNOCGAS | Rp1.079,858 triliun | 3.46 AED | +0.00% | Minyak & Gas |
267 10 | 🇺🇸 Perusahaan Williams WMB | Rp1.079,494 triliun | 59.20 USD | -2.36% | Jaringan Pipa |
268 3 | 🇯🇵 ITU 8001.T | Rp1.078,182 triliun | 7.075.00 JPY | -1.08% | Distribusi Makanan |
269 2 | 🇮🇩 Bank Sentral Asia BBCA.JK | Rp1.077,077 triliun | 9.600.00 IDR | +0.26% | Perbankan |
270 1 | 🇮🇹 Enel SpA ENEL.MI | Rp1.076,563 triliun | 6.69 EUR | -1.55% | Tenaga Listrik |
271 | 🇺🇸 O'Reilly Otomotif ORLY | Rp1.071,975 triliun | 1.241.33 USD | +0.02% | Ritel Khusus |
272 | 🇺🇸 Transfer Energi LP ET | Rp1.071,459 triliun | 20.92 USD | +0.05% | Jaringan Pipa |
273 4 | 🇹🇼 MediaTek 2454.TW | Rp1.070,124 triliun | 1.465.00 TWD | +0.00% | Semikonduktor |
274 6 | 🇺🇸 Colgate Palmolive CL | Rp1.069,978 triliun | 87.55 USD | -0.77% | Perawatan Pribadi |
275 1 | 🇯🇵 Perusahaan Farmasi Chugai 4519.T | Rp1.067,655 triliun | 6.613.00 JPY | +0.65% | Farmasi |
276 3 | 🇨🇳 Wuliangye Yibin 000858.SZ | Rp1.064,866 triliun | 130.35 CNY | -2.28% | Alkohol |
277 3 | 🇺🇸 Produk dan Bahan Kimia Udara APD | Rp1.054,481 triliun | 316.99 USD | -0.87% | Bahan Kimia Khusus |
278 2 | 🇦🇺 Perbankan Westpac WBC.AX | Rp1.052,345 triliun | 32.98 AUD | +0.73% | Perbankan |
279 1 | 🇩🇪 Reasuransi Munich MUV2.DE | Rp1.046,62 triliun | 522.40 EUR | +4.15% | Asuransi Jiwa |
280 1 | 🇺🇸 Becton Dickinson BDX | Rp1.032,123 triliun | 237.92 USD | -1.02% | Alat Kesehatan |
281 3 | 🇬🇧 GSK GSK.L | Rp1.024,413 triliun | 1.355.50 GBX | -0.22% | Farmasi |
282 1 | 🇺🇸 Laboratorium Ekologi ECL | Rp1.023,473 triliun | 241.63 USD | +0.23% | Bahan Kimia Khusus |
283 2 | 🇺🇸 Anak Morgan KMI | Rp1.022,9 triliun | 30.78 USD | -1.41% | Jaringan Pipa |
284 6 | 🇺🇸 Bahasa Atlas TEAM | Rp1.020,167 triliun | 260.85 USD | +1.82% | Perangkat Lunak |
285 3 | 🇺🇸 RSUD CRH | Rp1.019,546 triliun | 100.33 USD | +1.05% | Konstruksi |
286 1 | 🇯🇵 KDDI 9433.T | Rp1.016,89 triliun | 4.825.00 JPY | -0.17% | Telekomunikasi Seluler |
287 4 | 🇺🇸 Workday WDAY | Rp1.012,385 triliun | 253.48 USD | +1.10% | Layanan TI |
288 1 | 🇮🇹 UniKredit UCG.MI | Rp1.006,756 triliun | 42.45 EUR | -0.88% | Perbankan |
289 7 | 🇨🇦 Sumber Daya Alam Kanada CNQ.TO | Rp1.005,202 triliun | 45.39 CAD | -0.57% | Energi |
290 3 | 🇬🇧 Diageo DGE.L | Rp997,677 triliun | 2.399.00 GBX | -1.26% | Alkohol |
291 1 | 🇺🇸 CVS Kesehatan CVS | Rp997,484 triliun | 52.99 USD | -0.30% | Apotek |
292 4 | 🇨🇳 Bank Komunikasi 601328.SS | Rp996,121 triliun | 7.17 CNY | -1.65% | Bank Regional |
293 4 | 🇺🇸 Layanan Republik RSG | Rp995,323 triliun | 212.48 USD | -1.14% | Lingkungan |
294 8 | 🇳🇴 Equinor ASA EQNR | Rp993,125 triliun | 272.95 NOK | -0.78% | Minyak & Gas |
295 2 | 🇯🇵 Kimia Shin-Etsu 4063.T | Rp990,589 triliun | 5.190.00 JPY | +0.60% | Bahan Kimia Khusus |
296 2 | 🇯🇵 Tokio Marine Holdings 8766.T | Rp982,343 triliun | 5.165.00 JPY | -1.71% | Asuransi Properti & Kecelakaan |
297 4 | 🇨🇦 Perangkat Lunak Konstelasi CSU.TO | Rp982,191 triliun | 4.500.02 CAD | +1.33% | Perangkat Lunak |
298 4 | 🇩🇪 Merck KGaA MRK.DE | Rp978,674 triliun | 144.60 EUR | +0.21% | Farmasi |
299 | 🇨🇦 Kereta Api Nasional Kanada CNR.TO | Rp975,522 triliun | 150.18 CAD | +1.03% | Perkeretaapian |
300 5 | 🇺🇸 Layanan FedEx FDX | Rp974,302 triliun | 270.43 USD | -1.87% | Logistik |
301 5 | 🇺🇸 Autodesk ADSK | Rp969,493 triliun | 301.45 USD | +1.53% | Perangkat Lunak |
#
Nama Perusahaan
Kapitalisasi Pasar
202
🇯🇵
Nippon Telegraph dan Telepon
9432.T
Rp1.311,238 triliun
203
🇸🇪
Investor
INVE_A.ST
Rp1.303,644 triliun
204
🇺🇸
Parker Hannifin
PH
Rp1.298,715 triliun
205
🇪🇸
Iberdrola
IBE
Rp1.297,959 triliun
206
🇮🇳
Infosys
INFY
Rp1.292,621 triliun
207
🇺🇸
Grup Altria
MO
Rp1.288,136 triliun
208
🇳🇱
Prosus
PRX.PA
Rp1.283,576 triliun
209
🇧🇷
Petroleo Brasileiro - Petrobras
PETR3.SA
Rp1.271,136 triliun
210
🇺🇸
Pengelolaan sampah
WM
Rp1.269,457 triliun
211
🇺🇸
Sinopsis
SNPS
Rp1.259,497 triliun
212
🇺🇸
Energi Duke
DUK
Rp1.257,442 triliun
213
🇺🇸
AirBnB
ABNB
Rp1.256,541 triliun
214
🇺🇸
Grup CME
CME
Rp1.253,456 triliun
215
🇯🇵
Elektron Tokyo
8035.T
Rp1.246,652 triliun
216
🇨🇭
Grup Asuransi Zurich
ZURN.SW
Rp1.245,787 triliun
217
🇬🇧
BP
BP.L
Rp1.242,857 triliun
218
🇦🇺
Bahasa Inggris CSL
CSL.AX
Rp1.241,827 triliun
219
🇸🇦
TENAGA ACWA
2082.SR
Rp1.224,975 triliun
220
🇺🇸
3M
MMM
Rp1.214,706 triliun
221
🇺🇸
HCA Kesehatan
HCA
Rp1.210,613 triliun
222
🇺🇸
Teknologi Dell
DELL
Rp1.208,344 triliun
223
🇺🇸
Cigna
CI
Rp1.202,629 triliun
224
🇮🇩
Barito Energi Terbarukan
BREN.JK
Rp1.202,487 triliun
225
🇬🇧
British American Tobacco p.l.c.
BATS.L
Rp1.201,62 triliun
226
🇺🇸
Cintas
CTAS
Rp1.201,374 triliun
227
🇫🇷
AXA
CS.PA
Rp1.200,044 triliun
228
🇨🇳
China Telecom
601728.SS
Rp1.193,393 triliun
229
🇸🇪
Atlas Copco Indonesia
ATCO_A.ST
Rp1.190,047 triliun
230
🇺🇸
Aon
AON
Rp1.188,262 triliun
231
🇺🇸
Solusi Motorola
MSI
Rp1.179,748 triliun
232
🇨🇳
Grup Midea
000333.SZ
Rp1.175,671 triliun
233
🇯🇵
Nintendo
7974.T
Rp1.174,315 triliun
234
🇮🇳
State Bank of India
SBIN
Rp1.171,636 triliun
235
🇺🇸
Marriott Internasional
MAR
Rp1.165,635 triliun
236
🇺🇸
Grup Layanan Keuangan PNC
PNC
Rp1.162,803 triliun
237
🇬🇧
Grup Bursa Efek London
LSEG.L
Rp1.156,325 triliun
238
🇮🇹
Intesa San Paolo
ISP.MI
Rp1.153,015 triliun
239
🇨🇳
AIA Group
1299.HK
Rp1.147,304 triliun
240
🇺🇸
Modal Satu Keuangan
COF
Rp1.145,838 triliun
241
🇺🇸
Pabrik Alat Illinois
ITW
Rp1.144,692 triliun
242
🇺🇸
Panggangan Meksiko Chipotle
CMG
Rp1.139,38 triliun
243
🇺🇸
Tembaga Selatan
SCCO
Rp1.139,188 triliun
244
🇺🇸
Grup TransDigm
TDG
Rp1.138,888 triliun
245
🇹🇼
Hon Hai Precision Industry
2317.TW
Rp1.136,198 triliun
246
🇺🇸
Perusahaan Bancorp AS
USB
Rp1.134,824 triliun
247
🇪🇸
Bank Santander
SAN
Rp1.129,959 triliun
248
🇺🇸
Sumber Daya EOG
EOG
Rp1.127,573 triliun
249
🇺🇸
Mondelez Internasional
MDLZ
Rp1.126,343 triliun
250
🇺🇸
Fortinet
FTNT
Rp1.126,327 triliun
251
🇺🇸
Zoetis
ZTS
Rp1.124,552 triliun
252
🇦🇺
Bank Nasional Australia
NAB.AX
Rp1.117,905 triliun
253
🇺🇸
Farmasi Regeneron
REGN
Rp1.117,828 triliun
254
🇫🇷
Bank BNP Paribas
BNP.PA
Rp1.112,381 triliun
255
🇺🇸
Bahasa Indonesia: McKesson
MCK
Rp1.109,647 triliun
256
🇺🇸
Coinbase Global
COIN
Rp1.107,924 triliun
257
🇺🇸
Perusahaan Listrik Emerson.
EMR
Rp1.107,009 triliun
258
🇺🇸
Dinamika Umum
GD
Rp1.105,778 triliun
259
🇺🇸
DoorDash
DASH
Rp1.104,058 triliun
260
🇺🇸
Arthur J. Gallagher
AJG
Rp1.096,72 triliun
261
🇺🇸
Mitra Produk Perusahaan
EPD
Rp1.095,927 triliun
262
🇨🇦
Bank Montreal
BMO.TO
Rp1.094,994 triliun
263
🇺🇸
Pesawat tempur Northrop Grumman
NOC
Rp1.094,951 triliun
264
🇨🇦
Reuters Kamis
TRI.TO
Rp1.093,465 triliun
265
🇨🇦
Kereta Api Pasifik Kanada
CP.TO
Rp1.085,143 triliun
266
🇦🇪
ADNOC Gas
ADNOCGAS
Rp1.079,858 triliun
267
🇺🇸
Perusahaan Williams
WMB
Rp1.079,494 triliun
268
🇯🇵
ITU
8001.T
Rp1.078,182 triliun
269
🇮🇩
Bank Sentral Asia
BBCA.JK
Rp1.077,077 triliun
270
🇮🇹
Enel SpA
ENEL.MI
Rp1.076,563 triliun
271
🇺🇸
O'Reilly Otomotif
ORLY
Rp1.071,975 triliun
272
🇺🇸
Transfer Energi LP
ET
Rp1.071,459 triliun
273
🇹🇼
MediaTek
2454.TW
Rp1.070,124 triliun
274
🇺🇸
Colgate Palmolive
CL
Rp1.069,978 triliun
275
🇯🇵
Perusahaan Farmasi Chugai
4519.T
Rp1.067,655 triliun
276
🇨🇳
Wuliangye Yibin
000858.SZ
Rp1.064,866 triliun
277
🇺🇸
Produk dan Bahan Kimia Udara
APD
Rp1.054,481 triliun
278
🇦🇺
Perbankan Westpac
WBC.AX
Rp1.052,345 triliun
279
🇩🇪
Reasuransi Munich
MUV2.DE
Rp1.046,62 triliun
280
🇺🇸
Becton Dickinson
BDX
Rp1.032,123 triliun
281
🇬🇧
GSK
GSK.L
Rp1.024,413 triliun
282
🇺🇸
Laboratorium Ekologi
ECL
Rp1.023,473 triliun
283
🇺🇸
Anak Morgan
KMI
Rp1.022,9 triliun
284
🇺🇸
Bahasa Atlas
TEAM
Rp1.020,167 triliun
285
🇺🇸
RSUD
CRH
Rp1.019,546 triliun
286
🇯🇵
KDDI
9433.T
Rp1.016,89 triliun
287
🇺🇸
Workday
WDAY
Rp1.012,385 triliun
288
🇮🇹
UniKredit
UCG.MI
Rp1.006,756 triliun
289
🇨🇦
Sumber Daya Alam Kanada
CNQ.TO
Rp1.005,202 triliun
290
🇬🇧
Diageo
DGE.L
Rp997,677 triliun
291
🇺🇸
CVS Kesehatan
CVS
Rp997,484 triliun
292
🇨🇳
Bank Komunikasi
601328.SS
Rp996,121 triliun
293
🇺🇸
Layanan Republik
RSG
Rp995,323 triliun
294
🇳🇴
Equinor ASA
EQNR
Rp993,125 triliun
295
🇯🇵
Kimia Shin-Etsu
4063.T
Rp990,589 triliun
296
🇯🇵
Tokio Marine Holdings
8766.T
Rp982,343 triliun
297
🇨🇦
Perangkat Lunak Konstelasi
CSU.TO
Rp982,191 triliun
298
🇩🇪
Merck KGaA
MRK.DE
Rp978,674 triliun
299
🇨🇦
Kereta Api Nasional Kanada
CNR.TO
Rp975,522 triliun
300
🇺🇸
Layanan FedEx
FDX
Rp974,302 triliun
301
🇺🇸
Autodesk
ADSK
Rp969,493 triliun