Perusahaan Terbesar Dunia berdasarkan Kapitalisasi Pasar TOP 500๐ Perusahaan Terbesar Dunia berdasarkan Kapitalisasi Pasar TOP 500
Dihitung berdasarkan harga pasar lokal (tidak termasuk ADR). Saham preferen digabungkan, dan pencatatan Tiongkok menggabungkan saham Hong Kong dan daratan.
Terakhir Diperbarui: 23/1/2025, 06.00
# | Nama Perusahaan | Kapitalisasi Pasar | Perubahan Harga | Industri | |
---|---|---|---|---|---|
302 2 | ๐ฏ๐ต Grup Keuangan Mizuho 8411.T | Rp964,183 triliun | 3.949.00 JPY | -0.35% | Perbankan |
303 1 | ๐บ๐ธ CSX CSX | Rp958,856 triliun | 33.24 USD | -0.09% | Perkeretaapian |
304 6 | ๐จ๐ฆ Bank Nova Scotia BNS.TO | Rp953,971 triliun | 74.05 CAD | -0.39% | Perbankan |
305 12 | ๐ท๐บ Sberbank Rusia SBER | Rp953,258 triliun | 280.36 RUB | -0.53% | Bank Regional |
306 1 | ๐ฎ๐ณ Unilever Indonesia HINDUNILVR | Rp951,139 triliun | 2.342.95 INR | +0.10% | Perawatan Pribadi |
307 5 | ๐บ๐ธ Vista Corp. VST | Rp950,988 triliun | 186.86 USD | +0.81% | Tenaga Listrik |
308 10 | ๐บ๐ธ Pelayaran Royal Caribbean RCL | Rp949,835 triliun | 236.16 USD | -2.93% | Hotel & Resor |
309 2 | ๐ฏ๐ต Mitsubishi 8058.T | Rp948,356 triliun | 2.452.00 JPY | -0.39% | Perdagangan Grosir |
310 1 | ๐ฎ๐ณ ITC ITC | Rp946,254 triliun | 437.00 INR | -0.13% | Tembakau |
311 | ๐บ๐ธ Operator Global CARR | Rp939,891 triliun | 70.03 USD | -0.74% | Mesin |
312 3 | ๐ช๐ธ Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA | Rp936,25 triliun | 10.36 EUR | -0.81% | Perbankan |
313 8 | ๐ฉ๐ช Siemens Healthineers SHL.DE | Rp936,067 triliun | 53.96 EUR | +0.33% | Alat Kesehatan |
314 2 | ๐ฌ๐ง PERUSAHAAN ROLLS ROYCE RR.L | Rp933,585 triliun | 603.40 GBX | +1.58% | Kedirgantaraan |
315 7 | ๐บ๐ธ Truist Keuangan TFC | Rp933,517 triliun | 47.01 USD | -1.84% | Bank Regional |
316 2 | ๐บ๐ธ Target TGT | Rp930,596 triliun | 135.77 USD | -1.14% | Ritel Khusus |
317 14 | ๐บ๐ธ Onek OKE | Rp929,017 triliun | 106.30 USD | -3.23% | Jaringan Pipa |
318 5 | ๐ฎ๐ณ Asuransi Jiwa India LICI | Rp916,562 triliun | 828.55 INR | -1.07% | Asuransi Jiwa |
319 1 | ๐บ๐ธ Bank New York Mellon BK | Rp905,323 triliun | 84.33 USD | -0.71% | Bank Investasi |
320 2 | ๐บ๐ธ Hilton di seluruh dunia HLT | Rp904,358 triliun | 248.00 USD | +0.20% | Hotel & Resor |
321 5 | ๐จ๐ณ Bank Tabungan Pos China 601658.SS | Rp900,235 triliun | 5.18 CNY | -1.33% | Perbankan |
322 14 | ๐จ๐ณ Manufaktur Semikonduktor Internasional 0981.HK | Rp898 triliun | 42.10 HKD | +0.48% | Semikonduktor |
323 2 | ๐ซ๐ท Vinci DG.PA | Rp895,231 triliun | 102.85 EUR | -0.05% | Konstruksi |
324 6 | ๐ฏ๐ต SoftBank Corp. 9434.T | Rp891,664 triliun | 194.40 JPY | +1.57% | Telekomunikasi Seluler |
325 7 | ๐บ๐ธ Meja Perdagangan TTD | Rp891,075 triliun | 120.69 USD | -3.06% | Perangkat Lunak |
326 1 | ๐จ๐ฆ Bank Perdagangan Kekaisaran Kanada CM.TO | Rp889,859 triliun | 91.54 CAD | +0.63% | Bank Regional |
327 4 | ๐บ๐ธ MetLife MET | Rp888,271 triliun | 85.76 USD | -1.29% | Asuransi |
328 5 | ๐ฌ๐ง Jaringan Nasional NG.L | Rp883,092 triliun | 963.40 GBX | -1.37% | Tenaga Listrik |
329 9 | ๐บ๐ธ Kepingan salju SNOW | Rp876,416 triliun | 177.49 USD | +2.28% | Perangkat Lunak |
330 11 | ๐บ๐ธ Perusahaan Schlumberger SLB | Rp872,44 triliun | 41.63 USD | -4.82% | Pengeboran |
331 | ๐ฏ๐ต Mitsui 8031.T | Rp872,234 triliun | 3.055.00 JPY | -0.29% | Bahan Kimia |
332 | ๐ฉ๐ช Mobil Porsche P911.DE | Rp868,961 triliun | 59.84 EUR | -2.35% | Otomotif |
333 5 | ๐บ๐ธ Motor Umum GM | Rp867,818 triliun | 52.76 USD | -2.10% | Otomotif |
334 5 | ๐บ๐ธ Bahasa Inggris AFL | Rp866,725 triliun | 104.30 USD | -1.96% | Asuransi |
335 2 | ๐บ๐ธ Perusahaan PACCAR PCAR | Rp861,453 triliun | 109.84 USD | -0.25% | Mesin Industri |
336 12 | ๐ฐ๐ท Solusi Energi LG 373220.KS | Rp861,156 triliun | 360.000.00 KRW | +1.55% | Elektronik |
337 13 | ๐จ๐ณ Foxconn Industrial Internet 601138.SS | Rp860,489 triliun | 23.33 CNY | +10.00% | Perangkat Keras Telekomunikasi |
338 10 | ๐ท๐บ Perusahaan Rosneft ROSN | Rp860,357 triliun | 540.00 RUB | -0.39% | Minyak & Gas |
339 1 | ๐จ๐ณ Grup Pertambangan Zijin 601899.SS | Rp857,695 triliun | 16.20 CNY | -0.31% | Emas & Perak |
340 2 | ๐บ๐ธ Teknologi Roper ROP | Rp857,256 triliun | 534.45 USD | +0.69% | Perangkat Lunak |
341 7 | ๐ฌ๐ง Glencore GLEN.L | Rp856,628 triliun | 377.20 GBX | -0.89% | Perdagangan Grosir |
342 3 | ๐จ๐ณ Bank Industri 601166.SS | Rp852,804 triliun | 19.51 CNY | -2.25% | Bank Regional |
343 2 | ๐บ๐ธ Norfolk Selatan NSC | Rp852,318 triliun | 251.85 USD | +0.00% | Perkeretaapian |
344 19 | ๐บ๐ธ Perusahaan Nu Holdings NU | Rp851,794 triliun | 11.99 USD | +4.44% | Layanan TI |
345 7 | ๐ฌ๐ง Grup Kompas CPG.L | Rp847,107 triliun | 2.726.00 GBX | +0.93% | Restoran |
346 3 | ๐ธ๐ฌ Perbankan Cina-Luar Negeri O39.SI | Rp846,792 triliun | 17.03 SGD | -0.12% | Perbankan |
347 | ๐ฎ๐ณ Teknologi HCL HCLTECH | Rp845,668 triliun | 1.827.70 INR | +1.40% | Layanan TI |
348 2 | ๐ฉ๐ช Grup Mercedes Benz MBG.DE | Rp841,904 triliun | 56.25 EUR | +0.36% | Otomotif |
349 8 | ๐ฆ๐บ Grup Perbankan Australia dan Selandia Baru ANZ.AX | Rp841,425 triliun | 30.22 AUD | +0.23% | Perbankan |
350 11 | ๐ฎ๐ณ Larsen & Toubro LT | Rp841,054 triliun | 3.518.20 INR | -0.65% | Konstruksi |
351 16 | ๐บ๐ธ Freeport McMoRan FCX | Rp840,217 triliun | 39.09 USD | -3.00% | Pertambangan |
352 8 | ๐ธ๐ฆ Telekomunikasi Saudi 7010.SR | Rp839,592 triliun | 41.90 SAR | -0.71% | Layanan Telekomunikasi |
353 | ๐ฏ๐ต Daiichi Sankyo 4568.T | Rp838,161 triliun | 4.477.00 JPY | +0.61% | Farmasi |
354 10 | ๐บ๐ธ Perusahaan Pelancong TRV | Rp837,833 triliun | 246.72 USD | +3.16% | Asuransi Properti & Kecelakaan |
355 1 | ๐บ๐ธ ZonaOtomatis AZO | Rp834,953 triliun | 3.326.01 USD | +0.86% | Ritel Khusus |
356 13 | ๐ณ๏ธ China United Network Communications | Rp834,258 triliun | 148.59 USD | +3.81% | |
357 8 | ๐ธ๐ฆ Bank Nasional Saudi 1180.SR | Rp831,39 triliun | 34.90 SAR | -0.43% | Perbankan |
358 3 | ๐บ๐ธ Kopart CPRT | Rp831,055 triliun | 57.66 USD | +0.38% | Ritel Khusus |
359 3 | ๐บ๐ธ Semikonduktor NXP NXPI | Rp821,533 triliun | 216.09 USD | +0.56% | Semikonduktor |
360 | ๐บ๐ธ W.W. Grainger GWW | Rp818,039 triliun | 1.122.93 USD | +0.13% | Perdagangan Grosir |
361 5 | ๐จ๐ญ Holcim PT. HOLN.SW | Rp817,766 triliun | 89.00 CHF | +0.88% | Konstruksi |
362 3 | ๐บ๐ธ Keuangan Ameriprise AMP | Rp814,893 triliun | 561.53 USD | +0.50% | Bank Investasi |
363 5 | ๐ฆ๐บ Grup Macquarie MQG.AX | Rp813,707 triliun | 238.71 AUD | +0.58% | Keuangan |
364 6 | ๐ธ๐ฆ Industri Dasar Saudi 2010.SR | Rp813,396 triliun | 66.80 SAR | -1.91% | Bahan Kimia |
365 4 | ๐บ๐ธ Johnson Controls Internasional JCI | Rp813,23 triliun | 82.10 USD | -0.46% | Mesin |
366 | ๐บ๐ธ Memblokir SQ | Rp811,075 triliun | 87.48 USD | -2.26% | Layanan TI |
367 | ๐จ๐ฆ Manulife Keuangan MFC.TO | Rp808,687 triliun | 43.79 CAD | -0.99% | Asuransi |
368 4 | ๐ธ๐ช Volvo VOLV_A.ST | Rp798,134 triliun | 289.00 SEK | -0.34% | Mesin Industri |
369 1 | ๐บ๐ธ MPLX LP MPLX | Rp791,565 triliun | 51.94 USD | -1.33% | Jaringan Pipa |
370 3 | ๐บ๐ธ Layanan Kuanta PWR | Rp789,007 triliun | 357.33 USD | -0.19% | Konstruksi |
371 7 | ๐ฌ๐ง Barclays BARC.L | Rp787,585 triliun | 293.75 GBX | -0.74% | Bank Investasi |
372 13 | ๐บ๐ธ Sempra SRE | Rp784,51 triliun | 82.80 USD | -4.29% | Tenaga Listrik |
373 22 | ๐บ๐ธ Cheniere Energy LNG | Rp783,2 triliun | 233.36 USD | -6.52% | Jaringan Pipa |
374 2 | ๐จ๐ณ CITIC Securities 600030.SS | Rp782,009 triliun | 27.23 CNY | -0.69% | Bank Investasi |
375 8 | ๐น๐ญ Delta Electronics (Thailand) Publik DELTA.BK | Rp781,456 triliun | 147.00 THB | +3.16% | Peralatan Produksi |
376 5 | ๐ฎ๐ณ Keuangan Bajaj BAJFINANCE | Rp780,191 triliun | 7.397.15 INR | +1.45% | Sewa Guna Usaha |
377 3 | ๐บ๐ธ Pembayaran PAYX | Rp779,764 triliun | 144.78 USD | -0.61% | Layanan Data |
378 3 | ๐บ๐ธ Tenaga Listrik Amerika AEP | Rp776,647 triliun | 97.49 USD | -0.33% | Tenaga Listrik |
379 6 | ๐ฆ๐บ Petani Wes WES.AX | Rp775,747 triliun | 73.42 AUD | +0.74% | Pusat Perlengkapan Rumah |
380 1 | ๐บ๐ธ Diamondback Energy FANG | Rp775,668 triliun | 177.59 USD | +0.36% | Energi |
381 4 | ๐ณ๐ฑ Grup ING INGA.PA | Rp775,629 triliun | 15.76 EUR | -1.59% | Perbankan |
382 5 | ๐จ๐ณ East Money Information 300059.SZ | Rp774,301 triliun | 23.67 CNY | -0.75% | Layanan Internet |
383 1 | ๐จ๐ณ Nongfu Spring 9633.HK | Rp773,373 triliun | 34.50 HKD | -3.63% | Minuman |
384 2 | ๐บ๐ธ Howmet Dirgantara HWM | Rp770,028 triliun | 126.71 USD | -0.35% | Kedirgantaraan |
385 6 | ๐บ๐ธ Persewaan Bersatu URI | Rp768,146 triliun | 782.53 USD | -0.82% | Sewa Guna Usaha |
386 6 | ๐ฉ๐ช Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft BMW.DE | Rp760,223 triliun | 78.22 EUR | +0.49% | Otomotif |
387 6 | ๐ฏ๐ต Motor Honda 7267.T | Rp755,192 triliun | 1.487.50 JPY | +0.64% | Otomotif |
388 2 | ๐จ๐ฆ Makanan Couche-Tard ATD.TO | Rp751,988 triliun | 76.32 CAD | +0.42% | Ritel Khusus |
389 10 | ๐ท๐บ LUKOIL LKOH | Rp751,149 triliun | 7.215.00 RUB | -0.34% | Pengilangan Minyak |
390 2 | ๐บ๐ธ Cummins CMI | Rp751,05 triliun | 366.00 USD | -0.32% | Suku Cadang Mobil |
391 1 | ๐จ๐ฆ Energi Suncor SU.TO | Rp749,153 triliun | 56.44 CAD | -1.16% | Minyak & Gas |
392 3 | ๐ฏ๐ต Tembakau Jepang 2914.T | Rp748,654 triliun | 3.893.00 JPY | +0.41% | Tembakau |
393 2 | ๐ฉ๐ช Mobil Volkswagen VOW.DE | Rp748,1 triliun | 96.35 EUR | -0.31% | Otomotif |
394 18 | ๐บ๐ธ Temukan Layanan Keuangan DFS | Rp742,455 triliun | 197.50 USD | +4.35% | Sewa Guna Usaha |
395 2 | ๐ง๐ท Itaรบ Unibanco Holding ITUB3.SA | Rp742,074 triliun | 28.44 BRL | -0.52% | Perbankan |
396 2 | ๐ฐ๐ท Samsung Biologics Co.Ltd. 207940.KS | Rp739,614 triliun | 1.014.000.00 KRW | +1.30% | Bioteknologi |
397 3 | ๐บ๐ธ Toko Ross ROST | Rp739,255 triliun | 149.79 USD | +0.57% | Ritel Pakaian |
398 6 | ๐จ๐ฆ Energi TC TRP.TO | Rp737,31 triliun | 67.89 CAD | -0.26% | Jaringan Pipa |
399 10 | ๐บ๐ธ Semua Negara ALL | Rp733,791 triliun | 185.25 USD | -2.37% | Asuransi Properti & Kecelakaan |
400 1 | ๐ณ๐ฑ Adyen NV ADYEN.PA | Rp732,495 triliun | 1.506.60 EUR | +1.02% | Perangkat Lunak |
401 5 | ๐บ๐ธ Phillips 66 PSX | Rp732,371 triliun | 118.55 USD | -1.61% | Pengilangan Minyak |
#
Nama Perusahaan
Kapitalisasi Pasar
302
๐ฏ๐ต
Grup Keuangan Mizuho
8411.T
Rp964,183 triliun
303
๐บ๐ธ
CSX
CSX
Rp958,856 triliun
304
๐จ๐ฆ
Bank Nova Scotia
BNS.TO
Rp953,971 triliun
305
๐ท๐บ
Sberbank Rusia
SBER
Rp953,258 triliun
306
๐ฎ๐ณ
Unilever Indonesia
HINDUNILVR
Rp951,139 triliun
307
๐บ๐ธ
Vista Corp.
VST
Rp950,988 triliun
308
๐บ๐ธ
Pelayaran Royal Caribbean
RCL
Rp949,835 triliun
309
๐ฏ๐ต
Mitsubishi
8058.T
Rp948,356 triliun
310
๐ฎ๐ณ
ITC
ITC
Rp946,254 triliun
311
๐บ๐ธ
Operator Global
CARR
Rp939,891 triliun
312
๐ช๐ธ
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
Rp936,25 triliun
313
๐ฉ๐ช
Siemens Healthineers
SHL.DE
Rp936,067 triliun
314
๐ฌ๐ง
PERUSAHAAN ROLLS ROYCE
RR.L
Rp933,585 triliun
315
๐บ๐ธ
Truist Keuangan
TFC
Rp933,517 triliun
316
๐บ๐ธ
Target
TGT
Rp930,596 triliun
317
๐บ๐ธ
Onek
OKE
Rp929,017 triliun
318
๐ฎ๐ณ
Asuransi Jiwa India
LICI
Rp916,562 triliun
319
๐บ๐ธ
Bank New York Mellon
BK
Rp905,323 triliun
320
๐บ๐ธ
Hilton di seluruh dunia
HLT
Rp904,358 triliun
321
๐จ๐ณ
Bank Tabungan Pos China
601658.SS
Rp900,235 triliun
322
๐จ๐ณ
Manufaktur Semikonduktor Internasional
0981.HK
Rp898 triliun
323
๐ซ๐ท
Vinci
DG.PA
Rp895,231 triliun
324
๐ฏ๐ต
SoftBank Corp.
9434.T
Rp891,664 triliun
325
๐บ๐ธ
Meja Perdagangan
TTD
Rp891,075 triliun
326
๐จ๐ฆ
Bank Perdagangan Kekaisaran Kanada
CM.TO
Rp889,859 triliun
327
๐บ๐ธ
MetLife
MET
Rp888,271 triliun
328
๐ฌ๐ง
Jaringan Nasional
NG.L
Rp883,092 triliun
329
๐บ๐ธ
Kepingan salju
SNOW
Rp876,416 triliun
330
๐บ๐ธ
Perusahaan Schlumberger
SLB
Rp872,44 triliun
331
๐ฏ๐ต
Mitsui
8031.T
Rp872,234 triliun
332
๐ฉ๐ช
Mobil Porsche
P911.DE
Rp868,961 triliun
333
๐บ๐ธ
Motor Umum
GM
Rp867,818 triliun
334
๐บ๐ธ
Bahasa Inggris
AFL
Rp866,725 triliun
335
๐บ๐ธ
Perusahaan PACCAR
PCAR
Rp861,453 triliun
336
๐ฐ๐ท
Solusi Energi LG
373220.KS
Rp861,156 triliun
337
๐จ๐ณ
Foxconn Industrial Internet
601138.SS
Rp860,489 triliun
338
๐ท๐บ
Perusahaan Rosneft
ROSN
Rp860,357 triliun
339
๐จ๐ณ
Grup Pertambangan Zijin
601899.SS
Rp857,695 triliun
340
๐บ๐ธ
Teknologi Roper
ROP
Rp857,256 triliun
341
๐ฌ๐ง
Glencore
GLEN.L
Rp856,628 triliun
342
๐จ๐ณ
Bank Industri
601166.SS
Rp852,804 triliun
343
๐บ๐ธ
Norfolk Selatan
NSC
Rp852,318 triliun
344
๐บ๐ธ
Perusahaan Nu Holdings
NU
Rp851,794 triliun
345
๐ฌ๐ง
Grup Kompas
CPG.L
Rp847,107 triliun
346
๐ธ๐ฌ
Perbankan Cina-Luar Negeri
O39.SI
Rp846,792 triliun
347
๐ฎ๐ณ
Teknologi HCL
HCLTECH
Rp845,668 triliun
348
๐ฉ๐ช
Grup Mercedes Benz
MBG.DE
Rp841,904 triliun
349
๐ฆ๐บ
Grup Perbankan Australia dan Selandia Baru
ANZ.AX
Rp841,425 triliun
350
๐ฎ๐ณ
Larsen & Toubro
LT
Rp841,054 triliun
351
๐บ๐ธ
Freeport McMoRan
FCX
Rp840,217 triliun
352
๐ธ๐ฆ
Telekomunikasi Saudi
7010.SR
Rp839,592 triliun
353
๐ฏ๐ต
Daiichi Sankyo
4568.T
Rp838,161 triliun
354
๐บ๐ธ
Perusahaan Pelancong
TRV
Rp837,833 triliun
355
๐บ๐ธ
ZonaOtomatis
AZO
Rp834,953 triliun
356
๐ณ๏ธ
China United Network Communications
Rp834,258 triliun
357
๐ธ๐ฆ
Bank Nasional Saudi
1180.SR
Rp831,39 triliun
358
๐บ๐ธ
Kopart
CPRT
Rp831,055 triliun
359
๐บ๐ธ
Semikonduktor NXP
NXPI
Rp821,533 triliun
360
๐บ๐ธ
W.W. Grainger
GWW
Rp818,039 triliun
361
๐จ๐ญ
Holcim PT.
HOLN.SW
Rp817,766 triliun
362
๐บ๐ธ
Keuangan Ameriprise
AMP
Rp814,893 triliun
363
๐ฆ๐บ
Grup Macquarie
MQG.AX
Rp813,707 triliun
364
๐ธ๐ฆ
Industri Dasar Saudi
2010.SR
Rp813,396 triliun
365
๐บ๐ธ
Johnson Controls Internasional
JCI
Rp813,23 triliun
366
๐บ๐ธ
Memblokir
SQ
Rp811,075 triliun
367
๐จ๐ฆ
Manulife Keuangan
MFC.TO
Rp808,687 triliun
368
๐ธ๐ช
Volvo
VOLV_A.ST
Rp798,134 triliun
369
๐บ๐ธ
MPLX LP
MPLX
Rp791,565 triliun
370
๐บ๐ธ
Layanan Kuanta
PWR
Rp789,007 triliun
371
๐ฌ๐ง
Barclays
BARC.L
Rp787,585 triliun
372
๐บ๐ธ
Sempra
SRE
Rp784,51 triliun
373
๐บ๐ธ
Cheniere Energy
LNG
Rp783,2 triliun
374
๐จ๐ณ
CITIC Securities
600030.SS
Rp782,009 triliun
375
๐น๐ญ
Delta Electronics (Thailand) Publik
DELTA.BK
Rp781,456 triliun
376
๐ฎ๐ณ
Keuangan Bajaj
BAJFINANCE
Rp780,191 triliun
377
๐บ๐ธ
Pembayaran
PAYX
Rp779,764 triliun
378
๐บ๐ธ
Tenaga Listrik Amerika
AEP
Rp776,647 triliun
379
๐ฆ๐บ
Petani Wes
WES.AX
Rp775,747 triliun
380
๐บ๐ธ
Diamondback Energy
FANG
Rp775,668 triliun
381
๐ณ๐ฑ
Grup ING
INGA.PA
Rp775,629 triliun
382
๐จ๐ณ
East Money Information
300059.SZ
Rp774,301 triliun
383
๐จ๐ณ
Nongfu Spring
9633.HK
Rp773,373 triliun
384
๐บ๐ธ
Howmet Dirgantara
HWM
Rp770,028 triliun
385
๐บ๐ธ
Persewaan Bersatu
URI
Rp768,146 triliun
386
๐ฉ๐ช
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
BMW.DE
Rp760,223 triliun
387
๐ฏ๐ต
Motor Honda
7267.T
Rp755,192 triliun
388
๐จ๐ฆ
Makanan Couche-Tard
ATD.TO
Rp751,988 triliun
389
๐ท๐บ
LUKOIL
LKOH
Rp751,149 triliun
390
๐บ๐ธ
Cummins
CMI
Rp751,05 triliun
391
๐จ๐ฆ
Energi Suncor
SU.TO
Rp749,153 triliun
392
๐ฏ๐ต
Tembakau Jepang
2914.T
Rp748,654 triliun
393
๐ฉ๐ช
Mobil Volkswagen
VOW.DE
Rp748,1 triliun
394
๐บ๐ธ
Temukan Layanan Keuangan
DFS
Rp742,455 triliun
395
๐ง๐ท
Itaรบ Unibanco Holding
ITUB3.SA
Rp742,074 triliun
396
๐ฐ๐ท
Samsung Biologics Co.Ltd.
207940.KS
Rp739,614 triliun
397
๐บ๐ธ
Toko Ross
ROST
Rp739,255 triliun
398
๐จ๐ฆ
Energi TC
TRP.TO
Rp737,31 triliun
399
๐บ๐ธ
Semua Negara
ALL
Rp733,791 triliun
400
๐ณ๐ฑ
Adyen NV
ADYEN.PA
Rp732,495 triliun
401
๐บ๐ธ
Phillips 66
PSX
Rp732,371 triliun