Perusahaan Terbesar Dunia berdasarkan Kapitalisasi Pasar TOP 500🌏 Perusahaan Terbesar Dunia berdasarkan Kapitalisasi Pasar TOP 500
Dihitung berdasarkan harga pasar lokal (tidak termasuk ADR). Saham preferen digabungkan, dan pencatatan Tiongkok menggabungkan saham Hong Kong dan daratan.
Terakhir Diperbarui: 23/1/2025, 06.00
# | Nama Perusahaan | Kapitalisasi Pasar | Perubahan Harga | Industri | |
---|---|---|---|---|---|
402 4 | 🇮🇳 Industri Farmasi Matahari SUNPHARMA | Rp731,136 triliun | 1.798.95 INR | +2.06% | Farmasi |
403 1 | 🇫🇷 Sistem Dassault DSY.PA | Rp729,784 triliun | 35.82 EUR | +2.17% | Perangkat Lunak |
404 1 | 🇺🇸 Carvana Co. CVNA | Rp726,924 triliun | 234.05 USD | +0.74% | Ritel Khusus |
405 12 | 🇺🇸 Atletik Lululemon LULU | Rp726,684 triliun | 382.82 USD | +2.69% | E-commerce |
406 5 | 🇸🇦 Pertambangan Arab Saudi 1211.SR | Rp726,099 triliun | 49.80 SAR | +0.81% | Pertambangan |
407 18 | 🇯🇵 Keunggulan 6857.T | Rp723,34 triliun | 9.819.00 JPY | +4.01% | Elektronik |
408 10 | 🇩🇰 Bahasa Indonesia: DSV DSV | Rp721,736 triliun | 1.465.00 DKK | -0.85% | Logistik |
409 4 | 🇯🇵 HOYA 7741.T | Rp720,098 triliun | 21.500.00 JPY | +1.20% | Alat Kesehatan |
410 7 | 🇺🇸 MSCI MSCI | Rp718,635 triliun | 613.00 USD | -0.71% | Layanan Data |
411 3 | 🇺🇸 Minuman Monster MNST | Rp715,884 triliun | 49.21 USD | -0.02% | Minuman |
412 2 | 🇨🇳 Bursa Hong Kong 0388.HK | Rp714,62 triliun | 292.60 HKD | -0.48% | Bank Investasi |
413 3 | 🇺🇸 Pusat COR | Rp714,011 triliun | 246.96 USD | +0.77% | Distribusi Medis |
414 6 | 🇺🇸 anjing data DDOG | Rp712,059 triliun | 140.12 USD | +1.24% | Perangkat Lunak |
415 8 | 🇮🇹 Keamanan Umum G.MI | Rp711,751 triliun | 29.10 EUR | -0.31% | Asuransi |
416 6 | 🇲🇽 Wal-Mart Meksiko WALMEX.MX | Rp711,561 triliun | 57.47 MXN | +2.10% | Ritel Khusus |
417 11 | 🇺🇸 Newmont NEM | Rp709,794 triliun | 41.68 USD | -1.58% | Emas & Perak |
418 16 | 🇺🇸 Minyak Marathon MPC | Rp709,639 triliun | 147.61 USD | -2.13% | Pengilangan Minyak |
419 10 | 🇺🇸 Hiburan Flutter FLUT | Rp709,403 triliun | 266.82 USD | -0.86% | Perjudian |
420 10 | 🇺🇸 Dr. Horton DHI | Rp705,14 triliun | 146.93 USD | +2.25% | Perumahan |
421 7 | 🇺🇸 Minyak Bumi Occidental OXY | Rp704,622 triliun | 50.20 USD | -0.69% | Minyak & Gas |
422 3 | 🇳🇱 Grup Musik Universal UMG.PA | Rp703,97 triliun | 24.48 EUR | -0.77% | Layanan Bisnis |
423 4 | 🇩🇪 Teknologi Infineon IFX.DE | Rp699,15 triliun | 34.30 EUR | -0.39% | Semikonduktor |
424 1 | 🇺🇸 Grup Internasional Amerika AIG | Rp697,471 triliun | 74.75 USD | -0.56% | Asuransi |
425 7 | 🇨🇳 Bank CITIC China 601998.SS | Rp695,118 triliun | 6.50 CNY | -2.26% | Perbankan |
426 7 | 🇺🇸 Indeks Nasdaq NDAQ | Rp694,941 triliun | 80.83 USD | +1.20% | Bank Investasi |
427 1 | 🇺🇸 Perusahaan Axon AXON | Rp693,068 triliun | 607.60 USD | +0.33% | Kedirgantaraan |
428 17 | 🇺🇸 Konektivitas TE TEL | Rp692,435 triliun | 155.09 USD | +4.58% | Semikonduktor |
429 7 | 🇬🇧 SISTEM BAE BA.L | Rp692,345 triliun | 1.245.00 GBX | -0.28% | Kedirgantaraan |
430 19 | 🇺🇸 Corning GLW | Rp691,743 triliun | 54.01 USD | +4.77% | Komponen |
431 5 | 🇨🇦 Koneksi Limbah WCN.TO | Rp690,994 triliun | 256.88 CAD | +0.12% | Pengangkutan Truk |
432 17 | 🇺🇸 Targa Resources Corp. TRGP | Rp689,146 triliun | 211.27 USD | -2.74% | Gas |
433 4 | 🇺🇸 Ishak yang adil FICO | Rp684,832 triliun | 1.880.32 USD | -0.73% | Perangkat Lunak |
434 20 | 🇬🇧 Grup Perbankan Lloyds LLOY.L | Rp682,63 triliun | 61.70 GBX | +1.15% | Perbankan |
435 4 | 🇮🇹 Eni ENI.MI | Rp681,167 triliun | 13.68 EUR | -0.36% | Pengilangan Minyak |
436 1 | 🇸🇬 Bank Luar Negeri Bersatu U11.SI | Rp680,354 triliun | 37.01 SGD | +0.52% | Perbankan |
437 3 | 🇬🇧 Grup 3i III.L | Rp679,724 triliun | 3.873.00 GBX | +1.55% | Manajemen Aset |
438 14 | 🇺🇸 Tukang roti Hughes BKR | Rp678,076 triliun | 45.81 USD | -2.61% | Pengeboran |
439 2 | 🇩🇪 adidas ADS.DE | Rp677,926 triliun | 258.10 EUR | +6.04% | Pakaian |
440 1 | 🇨🇭 Grup Lonza LONN.SW | Rp677,745 triliun | 580.40 CHF | +1.79% | Bioteknologi |
441 3 | 🇫🇷 Saint Gobain Indonesia SGO.PA | Rp677,333 triliun | 88.38 EUR | +0.52% | Bahan Bangunan |
442 1 | 🇯🇵 Industri Berat Mitsubishi 7011.T | Rp677 triliun | 2.087.00 JPY | +1.34% | Kedirgantaraan |
443 1 | 🇨🇳 Grup Trip.com 9961.HK | Rp673,849 triliun | 523.00 HKD | -2.97% | Layanan Konsumen |
444 10 | 🇺🇸 Hess HES | Rp671,027 triliun | 145.59 USD | -2.07% | Minyak & Gas |
445 3 | 🇫🇷 Kreditur ACA.PA | Rp668,668 triliun | 14.06 EUR | -0.74% | Bank Regional |
446 12 | 🇨🇦 Tambang Agnico Eagle AEM.TO | Rp665,259 triliun | 128.38 CAD | +1.01% | Emas & Perak |
447 26 | 🇺🇸 Energi Dominion D | Rp665,085 triliun | 52.93 USD | -5.33% | Tenaga Listrik |
448 1 | 🇺🇸 Pasar Robinhood HOOD | Rp663,267 triliun | 50.16 USD | +0.32% | Bank Investasi |
449 8 | 🇩🇪 Bursa Jerman DB1.DE | Rp657,449 triliun | 234.90 EUR | +1.34% | Bank Investasi |
450 11 | 🇺🇸 Kelompok Perusahaan Layanan Publik PEG | Rp657,407 triliun | 88.21 USD | -2.41% | Tenaga Listrik |
451 1 | 🇫🇷 Danone BN.PA | Rp656,515 triliun | 65.16 EUR | -0.40% | Produksi Makanan |
452 15 | 🇨🇭 Alcon ALC.SW | Rp655,119 triliun | 80.90 CHF | +1.81% | Alat Kesehatan |
453 3 | 🇺🇸 Maskapai Penerbangan Delta DAL | Rp654,246 triliun | 67.78 USD | -0.82% | Maskapai Penerbangan |
454 15 | 🇺🇸 AMETEK AME | Rp652,909 triliun | 188.70 USD | +2.17% | Elektronik |
455 1 | 🇺🇸 Teknologi Agilent A | Rp651,923 triliun | 152.60 USD | +0.02% | Alat Kesehatan |
456 10 | 🇮🇳 Bank Kotak Mahindra KOTAKBANK | Rp651,116 triliun | 1.917.50 INR | +1.28% | Perbankan |
457 2 | 🇨🇭 Swiss kembali SREN.SW | Rp650,919 triliun | 137.85 CHF | +1.47% | Asuransi |
458 7 | 🇩🇪 Kantor Pos Jerman DHL.DE | Rp648,336 triliun | 34.98 EUR | -1.63% | Logistik |
459 2 | 🇺🇸 Bahasa Indonesia: Roblox RBLX | Rp647,869 triliun | 66.00 USD | -0.15% | Perangkat Lunak |
460 5 | 🇺🇸 Pengikat FAST | Rp647,86 triliun | 75.60 USD | -0.64% | Perdagangan Grosir |
461 8 | 🇮🇳 Maruti Suzuki india MARUTI | Rp646,172 triliun | 12.020.35 INR | +1.15% | Otomotif |
462 2 | 🇬🇧 berpengalaman EXPN.L | Rp646,056 triliun | 3.828.00 GBX | +0.05% | Layanan Bisnis |
463 3 | 🇺🇸 Corteva CTVA | Rp642,661 triliun | 62.51 USD | -0.97% | Agrokimia |
464 7 | 🇬🇧 Grup Reckitt Benckiser RKT.L | Rp641,965 triliun | 5.040.00 GBX | -0.51% | Perawatan Pribadi |
465 17 | 🇺🇸 Valero Energy VLO | Rp639,694 triliun | 135.08 USD | -3.19% | Pengilangan Minyak |
466 1 | 🇺🇸 Permen Dr Pepper Keurig KDP | Rp639,054 triliun | 31.50 USD | -0.68% | Kembang Gula |
467 4 | 🇺🇸 Grup CBRE CBRE | Rp638,3 triliun | 139.44 USD | -1.06% | Pengembang Properti |
468 6 | 🇬🇧 Anglo Amerika AAL.L | Rp637,978 triliun | 2.556.50 GBX | -0.95% | Pertambangan |
469 20 | 🇩🇪 Siemens Energi ENR.DE | Rp637,963 triliun | 55.14 EUR | +6.53% | Elektronik |
470 2 | 🇦🇪 Bank Pertama Abu Dhabi FAB | Rp637,493 triliun | 14.12 AED | -0.56% | Bank Investasi |
471 1 | 🇺🇸 Perusahaan Kroger. KR | Rp636,026 triliun | 58.76 USD | -0.47% | Ritel Makanan |
472 5 | 🇰🇼 Rumah Keuangan Kuwait K.S.C.P. KFH | Rp635,821 triliun | 778.00 KWF | +0.78% | Bank Regional |
473 1 | 🇩🇪 BASF BAS.DE | Rp635,014 triliun | 45.28 EUR | -0.72% | Elektronik |
474 8 | 🇲🇽 Amerika Seluler AMX/B.MX | Rp633,347 triliun | 14.53 MXN | +1.75% | Telekomunikasi Seluler |
475 2 | 🇺🇸 Layanan Informasi Nasional Fidelity FIS | Rp632,324 triliun | 78.52 USD | -0.49% | Perangkat Lunak |
476 14 | 🇺🇸 awanflare NET | Rp631,907 triliun | 123.09 USD | +2.70% | Layanan TI |
477 1 | 🇺🇸 Kimberly Clark seorang dokter KMB | Rp629,146 triliun | 126.12 USD | -0.32% | Perawatan Pribadi |
478 1 | 🇯🇵 Kanon 7751.T | Rp628,536 triliun | 4.901.00 JPY | +0.02% | Perangkat Keras PC |
479 1 | 🇪🇸 Bank Caixa CABK | Rp626,153 triliun | 5.54 EUR | -1.14% | Bank Regional |
480 2 | 🇨🇳 Bank Pembangunan Pudong Shanghai 600000.SS | Rp626,01 triliun | 10.03 CNY | -3.28% | Bank Regional |
481 3 | 🇶🇦 Bank Nasional Qatar QNBK | Rp625,301 triliun | 16.50 QAR | +0.00% | Bank Regional |
482 15 | 🇨🇳 Luxshare Precision Industry 002475.SZ | Rp625,035 triliun | 40.09 CNY | -4.30% | Komponen |
483 15 | 🇺🇸 Keuangan Prudential PRU | Rp624,919 triliun | 117.35 USD | -2.43% | Asuransi Jiwa |
484 9 | 🇺🇸 Teknologi L3Harris LHX | Rp624,348 triliun | 220.06 USD | -1.26% | Kedirgantaraan |
485 4 | 🇺🇸 Garmin GRMN | Rp621,018 triliun | 216.20 USD | -0.74% | Perangkat Keras Telekomunikasi |
486 1 | 🇮🇩 Sumber Daya Bayan BYAN.JK | Rp620,5 triliun | 20.375.00 IDR | -0.12% | Batubara |
487 5 | 🇫🇮 Bank Nordea Cabang NDA_FI | Rp620,354 triliun | 11.40 EUR | -0.09% | Perbankan |
488 3 | 🇬🇧 Grup NatWest NWG.L | Rp620,054 triliun | 417.70 GBX | +0.12% | Perbankan |
489 1 | 🇯🇵 Perusahaan Farmasi Takeda 4502.T | Rp617,865 triliun | 4.039.00 JPY | +0.02% | Farmasi |
490 7 | 🇬🇧 Haleon HLN.L | Rp614,51 triliun | 371.40 GBX | +1.12% | Distribusi Medis |
491 5 | 🇳🇱 Wolters Kluwer WKL.PA | Rp612,546 triliun | 174.60 EUR | +0.69% | Layanan Data |
492 1 | 🇯🇵 Tujuh & i Holdings 3382.T | Rp612,196 triliun | 2.444.50 JPY | +0.18% | Ritel Makanan |
493 8 | 🇯🇵 DENSO 6902.T | Rp610,606 triliun | 2.181.50 JPY | +1.73% | Suku Cadang Mobil |
494 7 | 🇺🇸 Ilmu Hayati Edwards EW | Rp609,111 triliun | 69.04 USD | -1.33% | Alat Kesehatan |
495 11 | 🇮🇳 Mahindra & Mahindra Ltd M_M | Rp606,872 triliun | 2.826.45 INR | +0.18% | Otomotif |
496 2 | 🇺🇸 Bahasa Indonesia: Gartner IT | Rp605,548 triliun | 524.82 USD | +0.01% | Layanan Internet |
497 3 | 🇺🇸 Jalur Pengangkutan Barang Old Dominion ODFL | Rp602,924 triliun | 188.79 USD | -0.86% | Pengangkutan Truk |
498 1 | 🇨🇭 Givaudan GIVN.SW | Rp602,922 triliun | 3.945.00 CHF | -0.38% | Kembang Gula |
499 1 | 🇨🇭 Sika SIKA.SW | Rp600,96 triliun | 228.40 CHF | +0.62% | Bahan Kimia |
500 2 | 🇺🇸 Kupang CPNG | Rp598,712 triliun | 22.25 USD | +0.27% | E-commerce |
501 2 | 🇺🇸 Teknologi Perawatan Kesehatan GE GEHC | Rp596,829 triliun | 87.33 USD | -0.01% | Alat Kesehatan |
#
Nama Perusahaan
Kapitalisasi Pasar
402
🇮🇳
Industri Farmasi Matahari
SUNPHARMA
Rp731,136 triliun
403
🇫🇷
Sistem Dassault
DSY.PA
Rp729,784 triliun
404
🇺🇸
Carvana Co.
CVNA
Rp726,924 triliun
405
🇺🇸
Atletik Lululemon
LULU
Rp726,684 triliun
406
🇸🇦
Pertambangan Arab Saudi
1211.SR
Rp726,099 triliun
407
🇯🇵
Keunggulan
6857.T
Rp723,34 triliun
408
🇩🇰
Bahasa Indonesia: DSV
DSV
Rp721,736 triliun
409
🇯🇵
HOYA
7741.T
Rp720,098 triliun
410
🇺🇸
MSCI
MSCI
Rp718,635 triliun
411
🇺🇸
Minuman Monster
MNST
Rp715,884 triliun
412
🇨🇳
Bursa Hong Kong
0388.HK
Rp714,62 triliun
413
🇺🇸
Pusat
COR
Rp714,011 triliun
414
🇺🇸
anjing data
DDOG
Rp712,059 triliun
415
🇮🇹
Keamanan Umum
G.MI
Rp711,751 triliun
416
🇲🇽
Wal-Mart Meksiko
WALMEX.MX
Rp711,561 triliun
417
🇺🇸
Newmont
NEM
Rp709,794 triliun
418
🇺🇸
Minyak Marathon
MPC
Rp709,639 triliun
419
🇺🇸
Hiburan Flutter
FLUT
Rp709,403 triliun
420
🇺🇸
Dr. Horton
DHI
Rp705,14 triliun
421
🇺🇸
Minyak Bumi Occidental
OXY
Rp704,622 triliun
422
🇳🇱
Grup Musik Universal
UMG.PA
Rp703,97 triliun
423
🇩🇪
Teknologi Infineon
IFX.DE
Rp699,15 triliun
424
🇺🇸
Grup Internasional Amerika
AIG
Rp697,471 triliun
425
🇨🇳
Bank CITIC China
601998.SS
Rp695,118 triliun
426
🇺🇸
Indeks Nasdaq
NDAQ
Rp694,941 triliun
427
🇺🇸
Perusahaan Axon
AXON
Rp693,068 triliun
428
🇺🇸
Konektivitas TE
TEL
Rp692,435 triliun
429
🇬🇧
SISTEM BAE
BA.L
Rp692,345 triliun
430
🇺🇸
Corning
GLW
Rp691,743 triliun
431
🇨🇦
Koneksi Limbah
WCN.TO
Rp690,994 triliun
432
🇺🇸
Targa Resources Corp.
TRGP
Rp689,146 triliun
433
🇺🇸
Ishak yang adil
FICO
Rp684,832 triliun
434
🇬🇧
Grup Perbankan Lloyds
LLOY.L
Rp682,63 triliun
435
🇮🇹
Eni
ENI.MI
Rp681,167 triliun
436
🇸🇬
Bank Luar Negeri Bersatu
U11.SI
Rp680,354 triliun
437
🇬🇧
Grup 3i
III.L
Rp679,724 triliun
438
🇺🇸
Tukang roti Hughes
BKR
Rp678,076 triliun
439
🇩🇪
adidas
ADS.DE
Rp677,926 triliun
440
🇨🇭
Grup Lonza
LONN.SW
Rp677,745 triliun
441
🇫🇷
Saint Gobain Indonesia
SGO.PA
Rp677,333 triliun
442
🇯🇵
Industri Berat Mitsubishi
7011.T
Rp677 triliun
443
🇨🇳
Grup Trip.com
9961.HK
Rp673,849 triliun
444
🇺🇸
Hess
HES
Rp671,027 triliun
445
🇫🇷
Kreditur
ACA.PA
Rp668,668 triliun
446
🇨🇦
Tambang Agnico Eagle
AEM.TO
Rp665,259 triliun
447
🇺🇸
Energi Dominion
D
Rp665,085 triliun
448
🇺🇸
Pasar Robinhood
HOOD
Rp663,267 triliun
449
🇩🇪
Bursa Jerman
DB1.DE
Rp657,449 triliun
450
🇺🇸
Kelompok Perusahaan Layanan Publik
PEG
Rp657,407 triliun
451
🇫🇷
Danone
BN.PA
Rp656,515 triliun
452
🇨🇭
Alcon
ALC.SW
Rp655,119 triliun
453
🇺🇸
Maskapai Penerbangan Delta
DAL
Rp654,246 triliun
454
🇺🇸
AMETEK
AME
Rp652,909 triliun
455
🇺🇸
Teknologi Agilent
A
Rp651,923 triliun
456
🇮🇳
Bank Kotak Mahindra
KOTAKBANK
Rp651,116 triliun
457
🇨🇭
Swiss kembali
SREN.SW
Rp650,919 triliun
458
🇩🇪
Kantor Pos Jerman
DHL.DE
Rp648,336 triliun
459
🇺🇸
Bahasa Indonesia: Roblox
RBLX
Rp647,869 triliun
460
🇺🇸
Pengikat
FAST
Rp647,86 triliun
461
🇮🇳
Maruti Suzuki india
MARUTI
Rp646,172 triliun
462
🇬🇧
berpengalaman
EXPN.L
Rp646,056 triliun
463
🇺🇸
Corteva
CTVA
Rp642,661 triliun
464
🇬🇧
Grup Reckitt Benckiser
RKT.L
Rp641,965 triliun
465
🇺🇸
Valero Energy
VLO
Rp639,694 triliun
466
🇺🇸
Permen Dr Pepper Keurig
KDP
Rp639,054 triliun
467
🇺🇸
Grup CBRE
CBRE
Rp638,3 triliun
468
🇬🇧
Anglo Amerika
AAL.L
Rp637,978 triliun
469
🇩🇪
Siemens Energi
ENR.DE
Rp637,963 triliun
470
🇦🇪
Bank Pertama Abu Dhabi
FAB
Rp637,493 triliun
471
🇺🇸
Perusahaan Kroger.
KR
Rp636,026 triliun
472
🇰🇼
Rumah Keuangan Kuwait K.S.C.P.
KFH
Rp635,821 triliun
473
🇩🇪
BASF
BAS.DE
Rp635,014 triliun
474
🇲🇽
Amerika Seluler
AMX/B.MX
Rp633,347 triliun
475
🇺🇸
Layanan Informasi Nasional Fidelity
FIS
Rp632,324 triliun
476
🇺🇸
awanflare
NET
Rp631,907 triliun
477
🇺🇸
Kimberly Clark seorang dokter
KMB
Rp629,146 triliun
478
🇯🇵
Kanon
7751.T
Rp628,536 triliun
479
🇪🇸
Bank Caixa
CABK
Rp626,153 triliun
480
🇨🇳
Bank Pembangunan Pudong Shanghai
600000.SS
Rp626,01 triliun
481
🇶🇦
Bank Nasional Qatar
QNBK
Rp625,301 triliun
482
🇨🇳
Luxshare Precision Industry
002475.SZ
Rp625,035 triliun
483
🇺🇸
Keuangan Prudential
PRU
Rp624,919 triliun
484
🇺🇸
Teknologi L3Harris
LHX
Rp624,348 triliun
485
🇺🇸
Garmin
GRMN
Rp621,018 triliun
486
🇮🇩
Sumber Daya Bayan
BYAN.JK
Rp620,5 triliun
487
🇫🇮
Bank Nordea Cabang
NDA_FI
Rp620,354 triliun
488
🇬🇧
Grup NatWest
NWG.L
Rp620,054 triliun
489
🇯🇵
Perusahaan Farmasi Takeda
4502.T
Rp617,865 triliun
490
🇬🇧
Haleon
HLN.L
Rp614,51 triliun
491
🇳🇱
Wolters Kluwer
WKL.PA
Rp612,546 triliun
492
🇯🇵
Tujuh & i Holdings
3382.T
Rp612,196 triliun
493
🇯🇵
DENSO
6902.T
Rp610,606 triliun
494
🇺🇸
Ilmu Hayati Edwards
EW
Rp609,111 triliun
495
🇮🇳
Mahindra & Mahindra Ltd
M_M
Rp606,872 triliun
496
🇺🇸
Bahasa Indonesia: Gartner
IT
Rp605,548 triliun
497
🇺🇸
Jalur Pengangkutan Barang Old Dominion
ODFL
Rp602,924 triliun
498
🇨🇭
Givaudan
GIVN.SW
Rp602,922 triliun
499
🇨🇭
Sika
SIKA.SW
Rp600,96 triliun
500
🇺🇸
Kupang
CPNG
Rp598,712 triliun
501
🇺🇸
Teknologi Perawatan Kesehatan GE
GEHC
Rp596,829 triliun