Didžiausios pasaulio įmonės pagal rinkos kapitalizaciją TOP 500🌍 Didžiausios pasaulio įmonės pagal rinkos kapitalizaciją TOP 500
Apskaičiuota remiantis vietinėmis rinkos kainomis (neįskaitant ADR). Privilegijuotosios akcijos yra sujungtos, o Kinijos listingai jungia Honkongo ir žemyninės dalies akcijas.
Paskutinį kartą atnaujinta: 2025-01-23 00:00
# | Įmonės pavadinimas | Rinkos kapitalizacija | Kainos pokytis | Pramonės šaka | |
---|---|---|---|---|---|
102 2 | 🇺🇸 Charlesas Schwabas SCHW | 140,94 mlrd. € | 80.60 USD | -0.41% | Investiciniai bankai |
103 4 | 🇺🇸 Pfizer PFE | 140,80 mlrd. € | 26.01 USD | -2.36% | Farmacija |
104 1 | 🇺🇸 Amgen AMGN | 140,40 mlrd. € | 273.44 USD | -0.50% | Biotechnologija |
105 8 | 🇺🇸 Eaton ETN | 140,14 mlrd. € | 371.23 USD | +3.80% | Elektronika |
106 5 | 🇺🇸 Lowe kompanijos LOW | 139,16 mlrd. € | 258.00 USD | -2.40% | Namų prekių centrai |
107 1 | 🇮🇳 HDFC bankas HDFCBANK | 138,69 mlrd. € | 1 666.05 INR | +1.44% | Bankininkystė |
108 1 | 🇺🇸 Honeywell International HON | 138,57 mlrd. € | 223.09 USD | -0.88% | Aerokosminė pramonė |
109 1 | 🇺🇸 KKR KKR | 137,03 mlrd. € | 161.51 USD | +0.50% | Turto valdymas |
110 1 | 🇺🇸 Ramiojo vandenyno sąjunga UNP | 136,55 mlrd. € | 235.80 USD | -0.39% | Geležinkeliai |
111 | 🇺🇸 „Uber“ technologijos UBER | 136,42 mlrd. € | 67.82 USD | +0.12% | Transportas |
112 | 🇺🇸 Comcast CMCSA | 135,65 mlrd. € | 37.11 USD | +0.38% | Kabelinė televizija |
113 3 | 🇺🇸 Comcast Holdings Corp. CCZ | 135,13 mlrd. € | 63.99 USD | +6.33% | Kabelinė televizija |
114 1 | 🇬🇧 Unilever ULVR.L | 134,82 mlrd. € | 4 570.00 GBX | -0.98% | Asmeninė priežiūra |
115 7 | 🇺🇸 „NextEra Energy“ NEE | 134,54 mlrd. € | 68.49 USD | -3.33% | Elektros energija |
116 2 | 🇺🇸 Progressive PGR | 133,84 mlrd. € | 239.17 USD | -0.76% | Draudimas |
117 1 | 🇨🇳 Kinijos prekybininkų bankas 600036.SS | 132,27 mlrd. € | 39.45 CNY | -1.72% | Regioniniai bankai |
118 1 | 🇺🇸 TJX įmonės TJX | 131,62 mlrd. € | 122.57 USD | -0.59% | Drabužių mažmeninė prekyba |
119 | 🇺🇸 Shopify SHOP | 131,29 mlrd. € | 106.37 USD | +0.08% | IT paslaugos |
120 2 | 🇫🇷 „Airbus“. AIR.PA | 128,75 mlrd. € | 165.14 EUR | +1.13% | Aerokosminė pramonė |
121 1 | 🇫🇷 TotalEnergies TTE.PA | 128,67 mlrd. € | 56.38 EUR | -0.46% | Nafta ir dujos |
122 1 | 🇺🇸 ConocoPhillips COP | 127,35 mlrd. € | 103.06 USD | -1.17% | Energetika |
123 | 🇺🇸 „Boeing“. BA | 124,93 mlrd. € | 174.80 USD | -0.43% | Aerokosminė pramonė |
124 | 🇫🇷 Sanofi SAN.PA | 123,78 mlrd. € | 98.85 EUR | -0.17% | Farmacija |
125 1 | 🇯🇵 „Sony“ grupė 6758.T | 123,67 mlrd. € | 3 275.00 JPY | +1.24% | Kompiuteriai |
126 1 | 🇦🇺 BHP grupė BHP.AX | 123,39 mlrd. € | 39.80 AUD | -1.99% | Plienas |
127 1 | 🇨🇳 Kinijos gyvybės draudimas 601628.SS | 121,11 mlrd. € | 39.15 CNY | -1.26% | Draudimas |
128 1 | 🇺🇸 Deere DE | 119,61 mlrd. € | 459.75 USD | -0.73% | Pramonės įranga |
129 3 | 🇨🇳 Meituanas 3690.HK | 117,88 mlrd. € | 152.50 HKD | -3.79% | Logistika |
130 5 | 🇺🇸 Palo Alto Networks PANW | 117,65 mlrd. € | 187.70 USD | +2.28% | Programinė įranga |
131 2 | 🇫🇷 Christianas Dioras CDI.PA | 116,72 mlrd. € | 657.50 EUR | +1.23% | Vartojimo prekės |
132 3 | 🇩🇪 Allianz ALV.DE | 116,61 mlrd. € | 306.50 EUR | +0.66% | Draudimas |
133 3 | 🇺🇸 Mikronų technologija MU | 116,25 mlrd. € | 109.23 USD | -0.14% | Puslaidininkiai |
134 9 | 🇺🇸 AppLovin APP | 115,96 mlrd. € | 361.72 USD | +6.89% | Programinė įranga |
135 4 | 🇺🇸 Automatinis duomenų apdorojimas ADP | 115,35 mlrd. € | 296.36 USD | -0.60% | Programinė įranga |
136 2 | 🇨🇳 CNOOC 600938.SS | 114,16 mlrd. € | 27.60 CNY | -0.50% | Nafta ir dujos |
137 | 🇺🇸 Fiservas FI | 113,82 mlrd. € | 209.45 USD | +0.22% | Regioniniai bankai |
138 | 🇫🇷 EssilorLuxottica Société anonimas EL.PA | 113,64 mlrd. € | 253.50 EUR | +1.40% | Medicinos prietaisai |
139 3 | 🇺🇸 Lockheed Martin LMT | 113,06 mlrd. € | 499.34 USD | -1.37% | Aerokosminė pramonė |
140 1 | 🇺🇸 GE Vernova GEV | 112,46 mlrd. € | 427.10 USD | +2.67% | Elektronika |
141 6 | 🇯🇵 Hitachi 6501.T | 111,86 mlrd. € | 3 929.00 JPY | +4.13% | Pramonės įranga |
142 3 | 🇺🇸 Gileado mokslai GILD | 110,76 mlrd. € | 93.04 USD | +0.09% | Biotechnologija |
143 3 | 🇺🇸 Bristolis-Myersas Squibbas BMY | 110,60 mlrd. € | 57.09 USD | +0.09% | Farmacija |
144 5 | 🇨🇳 Xiaomi 1810.HK | 110,42 mlrd. € | 35.30 HKD | -1.67% | Telekomunikacijų įranga |
145 3 | 🇨🇳 Kinijos Ping An draudimas 601318.SS | 109,42 mlrd. € | 48.95 CNY | -1.90% | Draudimas |
146 1 | 🇯🇵 Įdarbinimo valdos 6098.T | 109,05 mlrd. € | 10 765.00 JPY | +0.65% | Interneto paslaugos |
147 3 | 🇺🇸 Jungtinė siuntų tarnyba UPS | 108,05 mlrd. € | 132.55 USD | -0.24% | Logistika |
148 2 | 🇺🇸 Medtronic MDT | 107,59 mlrd. € | 87.84 USD | -0.61% | Medicinos prietaisai |
149 1 | 🇨🇭 UBS grupė UBSG.SW | 106,51 mlrd. € | 31.58 CHF | +0.13% | Turto valdymas |
150 2 | 🇺🇸 Analoginiai įrenginiai ADI | 106,19 mlrd. € | 224.08 USD | +1.19% | Puslaidininkiai |
151 1 | 🇺🇸 Starbucks SBUX | 105,85 mlrd. € | 97.73 USD | -0.26% | Restoranai |
152 1 | 🇺🇸 Vertex Pharmaceuticals VRTX | 105,29 mlrd. € | 428.00 USD | +0.03% | Farmacija |
153 2 | 🇺🇸 NIKE NKE | 104,61 mlrd. € | 74.04 USD | +1.19% | Apranga |
154 3 | 🇺🇸 Marvell technologija MRVL | 103,49 mlrd. € | 125.21 USD | +1.16% | Puslaidininkiai |
155 3 | 🇨🇳 BYD 002594.SZ | 103,45 mlrd. € | 282.50 CNY | -1.24% | Elektronika |
156 3 | 🇺🇸 Chubb CB | 103,32 mlrd. € | 268.32 USD | -0.20% | Turto ir nelaimingų atsitikimų draudimas |
157 4 | 🇨🇭 Compagnie Financière Richemont CFR.SW | 102,38 mlrd. € | 168.25 CHF | +1.36% | Vartojimo prekės |
158 5 | 🇺🇸 Lamo tyrimai LRCX | 102,32 mlrd. € | 83.25 USD | +2.15% | Pramonės įranga |
159 5 | 🇮🇳 Bharti Airtel BHARTIARTL | 102,24 mlrd. € | 1 631.75 INR | +0.34% | Mobilioji telefonija |
160 4 | 🇺🇸 „Marsh & McLennan“ įmonės MMC | 101,96 mlrd. € | 217.34 USD | -0.40% | Draudimo paslaugos |
161 2 | 🇮🇹 Ferrari RACE.MI | 101,70 mlrd. € | 416.90 EUR | -0.74% | Automobiliai |
162 | 🇯🇵 Keyence 6861.T | 101,13 mlrd. € | 67 720.00 JPY | +0.80% | Elektronika |
163 3 | 🇬🇧 Rio Tinto grupė RIO.L | 101,08 mlrd. € | 5 001.00 GBX | -0.44% | Kasyba |
164 | 🇨🇭 ABB Ltd ABBN.SW | 100,31 mlrd. € | 53.56 CHF | +3.72% | Elektronika |
165 4 | 🇰🇷 SK hynix 000660.KS | 99,37 mlrd. € | 225 500.00 KRW | +3.44% | Puslaidininkiai |
166 1 | 🇺🇸 Žvaigždyno energija CEG | 99,35 mlrd. € | 332.47 USD | +2.73% | Elektros energija |
167 2 | 🇺🇸 KLA KLAC | 98,63 mlrd. € | 771.91 USD | +0.61% | Elektronika |
168 2 | 🇸🇦 Al Rajhi bankininkystė ir investicijos 1120.SR | 98,14 mlrd. € | 97.10 SAR | +0.62% | Bankininkystė |
169 3 | 🇯🇵 Greita mažmeninė prekyba 9983.T | 95,94 mlrd. € | 49 100.00 JPY | +0.14% | Drabužių mažmeninė prekyba |
170 3 | 🇺🇸 Chartijos komunikacijos CHTR | 95,84 mlrd. € | 352.80 USD | +0.64% | Kabelinė televizija |
171 1 | 🇨🇦 Toronto-Dominion bankas TD.TO | 95,78 mlrd. € | 81.86 CAD | -0.30% | Bankininkystė |
172 1 | 🇨🇳 China Shenhua Energy 601088.SS | 95,37 mlrd. € | 38.09 CNY | -0.31% | Anglis |
173 1 | 🇫🇷 Safranas SAF.PA | 94,49 mlrd. € | 233.10 EUR | +2.42% | Aerokosminė pramonė |
174 3 | 🇨🇦 Enbridge ENB.TO | 94,36 mlrd. € | 64.40 CAD | -0.94% | Investiciniai bankai |
175 3 | 🇨🇳 China Yangtze Power 600900.SS | 93,71 mlrd. € | 28.69 CNY | -1.61% | Elektros energija |
176 8 | 🇮🇳 ICICI bankas ICICIBANK | 93,27 mlrd. € | 1 200.45 INR | +0.36% | Regioniniai bankai |
177 2 | 🇫🇷 L'Air skystis AI.PA | 92,46 mlrd. € | 162.40 EUR | +0.96% | Specialioji chemija |
178 5 | 🇺🇸 Spotify SPOT | 92,40 mlrd. € | 493.56 USD | +1.24% | Interneto paslaugos |
179 21 | 🇯🇵 SoftBank Group Corp. 9984.T | 92,34 mlrd. € | 10 230.00 JPY | +10.62% | Telekomunikacijų paslaugos |
180 4 | 🇧🇪 Anheuser-Busch InBev/NV ABI.PA | 92,05 mlrd. € | 46.08 EUR | -1.07% | Alkoholis |
181 1 | 🇦🇪 Abu Dabio nacionalinė energija TAQA | 91,38 mlrd. € | 3.11 AED | -0.64% | Elektros energija |
182 1 | 🇺🇸 „Apollo Global Management“ APO | 91,29 mlrd. € | 168.90 USD | -0.20% | Turto valdymas |
183 4 | 🇯🇵 Sumitomo Mitsui Financial Group 8316.T | 90,99 mlrd. € | 3 776.00 JPY | -0.76% | Bankininkystė |
184 | 🇨🇳 China Petroleum & Chemical 600028.SS | 90,12 mlrd. € | 6.00 CNY | -1.15% | Nafta ir dujos |
185 | 🇺🇸 Intel INTC | 90,06 mlrd. € | 21.86 USD | +0.41% | Puslaidininkiai |
186 11 | 🇺🇸 amfenolis APH | 89,64 mlrd. € | 77.84 USD | +7.04% | Komponentai |
187 6 | 🇺🇸 „CrowdStrike Holdings“ CRWD | 88,93 mlrd. € | 377.98 USD | +3.16% | Programinė įranga |
188 8 | 🇺🇸 „MicroStrategy“. MSTR | 88,84 mlrd. € | 377.31 USD | -3.03% | Interneto paslaugos |
189 3 | 🇺🇸 MercadoLibre MELI | 88,07 mlrd. € | 1 818.49 USD | -0.87% | Elektroninė prekyba |
190 | 🇬🇧 RELX REL.L | 87,43 mlrd. € | 3 992.00 GBX | -0.10% | Verslo paslaugos |
191 3 | 🇸🇬 DBS Group Holdings Ltd D05.SI | 87,37 mlrd. € | 43.32 SGD | -0.48% | Bankininkystė |
192 1 | 🇺🇸 Elevance sveikata ELV | 86,56 mlrd. € | 390.73 USD | +0.39% | Sveikatos priežiūra |
193 6 | 🇺🇸 Pietų SO | 86,37 mlrd. € | 82.52 USD | -2.61% | Elektros energija |
194 5 | 🇺🇸 Sherwin-Williams SHW | 86,06 mlrd. € | 357.74 USD | -1.05% | Pramonės įranga |
195 1 | 🇺🇸 „PayPal Holdings“ PYPL | 86,05 mlrd. € | 89.85 USD | +0.09% | Verslo paslaugos |
196 1 | 🇺🇸 „Trane“ technologijos TT | 85,89 mlrd. € | 399.56 USD | +0.61% | Pramonės įranga |
197 5 | 🇺🇸 Brukfildas BN | 84,91 mlrd. € | 58.93 USD | -1.52% | Turto valdymas |
198 21 | 🇺🇸 Interaktyvioji brokerių grupė IBKR | 84,67 mlrd. € | 209.78 USD | +8.79% | Investiciniai bankai |
199 4 | 🇺🇸 Tarpžemyninė birža ICE | 84,56 mlrd. € | 154.17 USD | +1.61% | Investiciniai bankai |
200 10 | 🇺🇸 Kadence projektavimo sistemos CDNS | 84,23 mlrd. € | 321.49 USD | +3.38% | Programinė įranga |
201 5 | 🇺🇸 Moody's MCO | 83,88 mlrd. € | 484.63 USD | -0.02% | Finansinė informacija |
#
Įmonės pavadinimas
Rinkos kapitalizacija
102
🇺🇸
Charlesas Schwabas
SCHW
140,94 mlrd. €
103
🇺🇸
Pfizer
PFE
140,80 mlrd. €
104
🇺🇸
Amgen
AMGN
140,40 mlrd. €
105
🇺🇸
Eaton
ETN
140,14 mlrd. €
106
🇺🇸
Lowe kompanijos
LOW
139,16 mlrd. €
107
🇮🇳
HDFC bankas
HDFCBANK
138,69 mlrd. €
108
🇺🇸
Honeywell International
HON
138,57 mlrd. €
109
🇺🇸
KKR
KKR
137,03 mlrd. €
110
🇺🇸
Ramiojo vandenyno sąjunga
UNP
136,55 mlrd. €
111
🇺🇸
„Uber“ technologijos
UBER
136,42 mlrd. €
112
🇺🇸
Comcast
CMCSA
135,65 mlrd. €
113
🇺🇸
Comcast Holdings Corp.
CCZ
135,13 mlrd. €
114
🇬🇧
Unilever
ULVR.L
134,82 mlrd. €
115
🇺🇸
„NextEra Energy“
NEE
134,54 mlrd. €
116
🇺🇸
Progressive
PGR
133,84 mlrd. €
117
🇨🇳
Kinijos prekybininkų bankas
600036.SS
132,27 mlrd. €
118
🇺🇸
TJX įmonės
TJX
131,62 mlrd. €
119
🇺🇸
Shopify
SHOP
131,29 mlrd. €
120
🇫🇷
„Airbus“.
AIR.PA
128,75 mlrd. €
121
🇫🇷
TotalEnergies
TTE.PA
128,67 mlrd. €
122
🇺🇸
ConocoPhillips
COP
127,35 mlrd. €
123
🇺🇸
„Boeing“.
BA
124,93 mlrd. €
124
🇫🇷
Sanofi
SAN.PA
123,78 mlrd. €
125
🇯🇵
„Sony“ grupė
6758.T
123,67 mlrd. €
126
🇦🇺
BHP grupė
BHP.AX
123,39 mlrd. €
127
🇨🇳
Kinijos gyvybės draudimas
601628.SS
121,11 mlrd. €
128
🇺🇸
Deere
DE
119,61 mlrd. €
129
🇨🇳
Meituanas
3690.HK
117,88 mlrd. €
130
🇺🇸
Palo Alto Networks
PANW
117,65 mlrd. €
131
🇫🇷
Christianas Dioras
CDI.PA
116,72 mlrd. €
132
🇩🇪
Allianz
ALV.DE
116,61 mlrd. €
133
🇺🇸
Mikronų technologija
MU
116,25 mlrd. €
134
🇺🇸
AppLovin
APP
115,96 mlrd. €
135
🇺🇸
Automatinis duomenų apdorojimas
ADP
115,35 mlrd. €
136
🇨🇳
CNOOC
600938.SS
114,16 mlrd. €
137
🇺🇸
Fiservas
FI
113,82 mlrd. €
138
🇫🇷
EssilorLuxottica Société anonimas
EL.PA
113,64 mlrd. €
139
🇺🇸
Lockheed Martin
LMT
113,06 mlrd. €
140
🇺🇸
GE Vernova
GEV
112,46 mlrd. €
141
🇯🇵
Hitachi
6501.T
111,86 mlrd. €
142
🇺🇸
Gileado mokslai
GILD
110,76 mlrd. €
143
🇺🇸
Bristolis-Myersas Squibbas
BMY
110,60 mlrd. €
144
🇨🇳
Xiaomi
1810.HK
110,42 mlrd. €
145
🇨🇳
Kinijos Ping An draudimas
601318.SS
109,42 mlrd. €
146
🇯🇵
Įdarbinimo valdos
6098.T
109,05 mlrd. €
147
🇺🇸
Jungtinė siuntų tarnyba
UPS
108,05 mlrd. €
148
🇺🇸
Medtronic
MDT
107,59 mlrd. €
149
🇨🇭
UBS grupė
UBSG.SW
106,51 mlrd. €
150
🇺🇸
Analoginiai įrenginiai
ADI
106,19 mlrd. €
151
🇺🇸
Starbucks
SBUX
105,85 mlrd. €
152
🇺🇸
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
105,29 mlrd. €
153
🇺🇸
NIKE
NKE
104,61 mlrd. €
154
🇺🇸
Marvell technologija
MRVL
103,49 mlrd. €
155
🇨🇳
BYD
002594.SZ
103,45 mlrd. €
156
🇺🇸
Chubb
CB
103,32 mlrd. €
157
🇨🇭
Compagnie Financière Richemont
CFR.SW
102,38 mlrd. €
158
🇺🇸
Lamo tyrimai
LRCX
102,32 mlrd. €
159
🇮🇳
Bharti Airtel
BHARTIARTL
102,24 mlrd. €
160
🇺🇸
„Marsh & McLennan“ įmonės
MMC
101,96 mlrd. €
161
🇮🇹
Ferrari
RACE.MI
101,70 mlrd. €
162
🇯🇵
Keyence
6861.T
101,13 mlrd. €
163
🇬🇧
Rio Tinto grupė
RIO.L
101,08 mlrd. €
164
🇨🇭
ABB Ltd
ABBN.SW
100,31 mlrd. €
165
🇰🇷
SK hynix
000660.KS
99,37 mlrd. €
166
🇺🇸
Žvaigždyno energija
CEG
99,35 mlrd. €
167
🇺🇸
KLA
KLAC
98,63 mlrd. €
168
🇸🇦
Al Rajhi bankininkystė ir investicijos
1120.SR
98,14 mlrd. €
169
🇯🇵
Greita mažmeninė prekyba
9983.T
95,94 mlrd. €
170
🇺🇸
Chartijos komunikacijos
CHTR
95,84 mlrd. €
171
🇨🇦
Toronto-Dominion bankas
TD.TO
95,78 mlrd. €
172
🇨🇳
China Shenhua Energy
601088.SS
95,37 mlrd. €
173
🇫🇷
Safranas
SAF.PA
94,49 mlrd. €
174
🇨🇦
Enbridge
ENB.TO
94,36 mlrd. €
175
🇨🇳
China Yangtze Power
600900.SS
93,71 mlrd. €
176
🇮🇳
ICICI bankas
ICICIBANK
93,27 mlrd. €
177
🇫🇷
L'Air skystis
AI.PA
92,46 mlrd. €
178
🇺🇸
Spotify
SPOT
92,40 mlrd. €
179
🇯🇵
SoftBank Group Corp.
9984.T
92,34 mlrd. €
180
🇧🇪
Anheuser-Busch InBev/NV
ABI.PA
92,05 mlrd. €
181
🇦🇪
Abu Dabio nacionalinė energija
TAQA
91,38 mlrd. €
182
🇺🇸
„Apollo Global Management“
APO
91,29 mlrd. €
183
🇯🇵
Sumitomo Mitsui Financial Group
8316.T
90,99 mlrd. €
184
🇨🇳
China Petroleum & Chemical
600028.SS
90,12 mlrd. €
185
🇺🇸
Intel
INTC
90,06 mlrd. €
186
🇺🇸
amfenolis
APH
89,64 mlrd. €
187
🇺🇸
„CrowdStrike Holdings“
CRWD
88,93 mlrd. €
188
🇺🇸
„MicroStrategy“.
MSTR
88,84 mlrd. €
189
🇺🇸
MercadoLibre
MELI
88,07 mlrd. €
190
🇬🇧
RELX
REL.L
87,43 mlrd. €
191
🇸🇬
DBS Group Holdings Ltd
D05.SI
87,37 mlrd. €
192
🇺🇸
Elevance sveikata
ELV
86,56 mlrd. €
193
🇺🇸
Pietų
SO
86,37 mlrd. €
194
🇺🇸
Sherwin-Williams
SHW
86,06 mlrd. €
195
🇺🇸
„PayPal Holdings“
PYPL
86,05 mlrd. €
196
🇺🇸
„Trane“ technologijos
TT
85,89 mlrd. €
197
🇺🇸
Brukfildas
BN
84,91 mlrd. €
198
🇺🇸
Interaktyvioji brokerių grupė
IBKR
84,67 mlrd. €
199
🇺🇸
Tarpžemyninė birža
ICE
84,56 mlrd. €
200
🇺🇸
Kadence projektavimo sistemos
CDNS
84,23 mlrd. €
201
🇺🇸
Moody's
MCO
83,88 mlrd. €