Didžiausios pasaulio įmonės pagal rinkos kapitalizaciją TOP 500🌍 Didžiausios pasaulio įmonės pagal rinkos kapitalizaciją TOP 500
Apskaičiuota remiantis vietinėmis rinkos kainomis (neįskaitant ADR). Privilegijuotosios akcijos yra sujungtos, o Kinijos listingai jungia Honkongo ir žemyninės dalies akcijas.
Paskutinį kartą atnaujinta: 2025-01-23 00:00
# | Įmonės pavadinimas | Rinkos kapitalizacija | Kainos pokytis | Pramonės šaka | |
---|---|---|---|---|---|
202 4 | 🇯🇵 Nippon telegrafas ir telefonas 9432.T | 83,73 mlrd. € | 150.60 JPY | +0.13% | Telekomunikacijos |
203 2 | 🇸🇪 Investuotojas INVE_A.ST | 83,25 mlrd. € | 316.50 SEK | +0.86% | Finansai |
204 5 | 🇺🇸 Parkeris-Hanifinas PH | 82,93 mlrd. € | 674.49 USD | -0.58% | Elektronika |
205 1 | 🇪🇸 Iberdrola IBE | 82,89 mlrd. € | 13.20 EUR | -1.01% | Elektros energija |
206 5 | 🇮🇳 Infosys INFY | 82,54 mlrd. € | 1 856.45 INR | +3.10% | IT paslaugos |
207 5 | 🇺🇸 Altria grupė MO | 82,26 mlrd. € | 50.81 USD | -1.28% | Tabakas |
208 4 | 🇳🇱 Prosus PRX.PA | 81,97 mlrd. € | 34.97 EUR | +0.09% | Interneto paslaugos |
209 | 🇧🇷 Petroleo Brasileiro – Petrobras PETR3.SA | 81,17 mlrd. € | 41.13 BRL | -1.01% | Nafta ir dujos |
210 2 | 🇺🇸 Atliekų tvarkymas WM | 81,07 mlrd. € | 211.44 USD | -0.70% | Aplinka |
211 7 | 🇺🇸 Santrauka SNPS | 80,43 mlrd. € | 544.70 USD | +2.82% | Programinė įranga |
212 5 | 🇺🇸 Kunigaikščio energija DUK | 80,30 mlrd. € | 108.82 USD | -1.76% | Elektros energija |
213 1 | 🇺🇸 Airbnb ABNB | 80,24 mlrd. € | 132.50 USD | -0.43% | Vartotojų paslaugos |
214 1 | 🇺🇸 CME grupė CME | 80,04 mlrd. € | 232.53 USD | +0.12% | Investiciniai bankai |
215 2 | 🇯🇵 Tokijo elektronas 8035.T | 79,61 mlrd. € | 27 490.00 JPY | +1.68% | Pramonės įranga |
216 | 🇨🇭 Ciuricho draudimo grupė ZURN.SW | 79,55 mlrd. € | 537.80 CHF | +0.98% | Draudimas |
217 3 | 🇬🇧 BP BP.L | 79,37 mlrd. € | 426.25 GBX | -0.14% | Nafta ir dujos |
218 3 | 🇦🇺 CSL CSL.AX | 79,30 mlrd. € | 270.25 AUD | -1.16% | Biotechnologija |
219 8 | 🇸🇦 ACWA GALIA 2082.SR | 78,22 mlrd. € | 413.60 SAR | -1.52% | Elektros energija |
220 7 | 🇺🇸 3 mln MMM | 77,57 mlrd. € | 149.12 USD | +1.52% | Pramonės konglomeratai |
221 1 | 🇺🇸 HCA sveikatos priežiūra HCA | 77,31 mlrd. € | 319.51 USD | +0.33% | Ligoninės |
222 11 | 🇺🇸 „Dell“ technologijos DELL | 77,16 mlrd. € | 115.12 USD | +3.20% | Kompiuteriai |
223 3 | 🇺🇸 Cigna CI | 76,80 mlrd. € | 289.04 USD | +0.16% | Sveikatos priežiūra |
224 8 | 🇮🇩 Barito atsinaujinanti energija BREN.JK | 76,79 mlrd. € | 9 850.00 IDR | +0.00% | Elektros energija |
225 | 🇬🇧 British American Tobacco p.l.c. BATS.L | 76,73 mlrd. € | 2 959.00 GBX | +0.20% | Tabakas |
226 5 | 🇺🇸 Cintas CTAS | 76,72 mlrd. € | 199.02 USD | -1.10% | Vartotojų paslaugos |
227 3 | 🇫🇷 AXA CS.PA | 76,63 mlrd. € | 35.72 EUR | +1.33% | Draudimas |
228 8 | 🇨🇳 China Telecom 601728.SS | 76,21 mlrd. € | 6.76 CNY | +1.05% | Mobilioji telefonija |
229 | 🇸🇪 Atlas Copco AB ATCO_A.ST | 75,99 mlrd. € | 188.80 SEK | +1.42% | Pramonės įranga |
230 2 | 🇺🇸 Aon AON | 75,88 mlrd. € | 367.31 USD | -0.21% | Draudimo paslaugos |
231 3 | 🇺🇸 Motorola sprendimai MSI | 75,34 mlrd. € | 471.92 USD | +0.87% | Telekomunikacijų įranga |
232 2 | 🇨🇳 Midea grupė 000333.SZ | 75,08 mlrd. € | 73.00 CNY | -1.88% | Pramonės įranga |
233 17 | 🇯🇵 Nintendo 7974.T | 74,99 mlrd. € | 9 404.00 JPY | +3.98% | Poilsio prekės |
234 11 | 🇮🇳 State Bank of India SBIN | 74,82 mlrd. € | 753.45 INR | -0.74% | Regioniniai bankai |
235 2 | 🇺🇸 „Marriott International“ MAR | 74,44 mlrd. € | 280.41 USD | +0.97% | Viešbučiai ir kurortai |
236 5 | 🇺🇸 PNC finansinių paslaugų grupė PNC | 74,25 mlrd. € | 196.30 USD | -1.14% | Bankininkystė |
237 7 | 🇬🇧 Londono vertybinių popierių biržos grupė LSEG.L | 73,84 mlrd. € | 11 960.00 GBX | +1.36% | Interneto paslaugos |
238 1 | 🇮🇹 Intesa Sanpaolo ISP.MI | 73,63 mlrd. € | 4.10 EUR | -1.54% | Bankininkystė |
239 7 | 🇨🇳 AIA Group 1299.HK | 73,26 mlrd. € | 54.70 HKD | -1.44% | Draudimas |
240 20 | 🇺🇸 Capital One Financial COF | 73,17 mlrd. € | 200.93 USD | +4.00% | Bankininkystė |
241 5 | 🇺🇸 Ilinojaus įrankių darbai ITW | 73,10 mlrd. € | 259.14 USD | -0.86% | Automobilių dalys |
242 | 🇺🇸 Chipotle meksikietiškas grilis CMG | 72,76 mlrd. € | 55.90 USD | -0.53% | Restoranai |
243 8 | 🇺🇸 Pietų varis SCCO | 72,75 mlrd. € | 96.35 USD | -2.36% | Kasyba |
244 1 | 🇺🇸 TransDigm grupė TDG | 72,73 mlrd. € | 1 354.00 USD | -0.30% | Aerokosminė pramonė |
245 2 | 🇹🇼 Hon Hai Precision Industry 2317.TW | 72,56 mlrd. € | 180.00 TWD | +0.84% | Kompiuterių techninė įranga |
246 5 | 🇺🇸 JAV Bancorp USB | 72,47 mlrd. € | 48.63 USD | -1.40% | Bankininkystė |
247 9 | 🇪🇸 Banco Santander SAN | 72,16 mlrd. € | 4.74 EUR | -1.08% | Bankininkystė |
248 5 | 🇺🇸 EOG ištekliai EOG | 72,00 mlrd. € | 134.02 USD | -1.48% | Energetika |
249 9 | 🇺🇸 „Mondelez International“ MDLZ | 71,93 mlrd. € | 56.31 USD | -2.24% | Saldumynai |
250 2 | 🇺🇸 Fortinet FTNT | 71,93 mlrd. € | 98.24 USD | +1.07% | IT paslaugos |
251 3 | 🇺🇸 Zoetis ZTS | 71,81 mlrd. € | 166.63 USD | -0.54% | Farmacija |
252 12 | 🇦🇺 Nacionalinis Australijos bankas NAB.AX | 71,39 mlrd. € | 39.26 AUD | +1.00% | Bankininkystė |
253 4 | 🇺🇸 Regeneron Pharmaceuticals REGN | 71,38 mlrd. € | 680.03 USD | -1.13% | Farmacija |
254 1 | 🇫🇷 BNP Paribas BNP.PA | 71,03 mlrd. € | 62.31 EUR | -1.27% | Bankininkystė |
255 2 | 🇺🇸 McKessonas MCK | 70,86 mlrd. € | 584.38 USD | -0.29% | Medicinos platinimas |
256 5 | 🇺🇸 Coinbase Global COIN | 70,75 mlrd. € | 295.85 USD | +0.56% | Investiciniai bankai |
257 2 | 🇺🇸 Emerson Electric Co. EMR | 70,69 mlrd. € | 129.94 USD | +0.36% | Elektronika |
258 7 | 🇺🇸 Bendroji dinamika GD | 70,61 mlrd. € | 268.84 USD | -1.03% | Aerokosminė pramonė |
259 3 | 🇺🇸 DoorDash DASH | 70,50 mlrd. € | 177.68 USD | -0.24% | Logistika |
260 6 | 🇺🇸 Arthuras J. Gallagheris AJG | 70,03 mlrd. € | 293.50 USD | -1.10% | Draudimo paslaugos |
261 3 | 🇺🇸 Įmonės produktų partneriai EPD | 69,98 mlrd. € | 33.80 USD | -0.85% | Vamzdynai |
262 1 | 🇨🇦 Monrealio bankas BMO.TO | 69,92 mlrd. € | 144.03 CAD | +0.17% | Bankininkystė |
263 1 | 🇺🇸 Northrop Grumman NOC | 69,92 mlrd. € | 502.41 USD | -0.40% | Aerokosminė pramonė |
264 2 | 🇨🇦 Thomson Reuters TRI.TO | 69,83 mlrd. € | 236.26 CAD | +1.46% | Interneto paslaugos |
265 5 | 🇨🇦 Kanados Ramiojo vandenyno geležinkelis CP.TO | 69,30 mlrd. € | 112.84 CAD | +1.29% | Geležinkeliai |
266 9 | 🇦🇪 ADNOC dujos ADNOCGAS | 68,96 mlrd. € | 3.46 AED | +0.00% | Nafta ir dujos |
267 10 | 🇺🇸 „Williams“ kompanijos WMB | 68,93 mlrd. € | 59.20 USD | -2.36% | Vamzdynai |
268 3 | 🇯🇵 ITOCHU 8001.T | 68,85 mlrd. € | 7 075.00 JPY | -1.08% | Maisto platinimas |
269 2 | 🇮🇩 Centrinės Azijos bankas BBCA.JK | 68,78 mlrd. € | 9 600.00 IDR | +0.26% | Bankininkystė |
270 1 | 🇮🇹 Enel SpA ENEL.MI | 68,75 mlrd. € | 6.69 EUR | -1.55% | Elektros energija |
271 | 🇺🇸 „O'Reilly Automotive“ ORLY | 68,45 mlrd. € | 1 241.33 USD | +0.02% | Specializuota mažmeninė prekyba |
272 | 🇺🇸 Energijos perdavimas LP ET | 68,42 mlrd. € | 20.92 USD | +0.05% | Vamzdynai |
273 4 | 🇹🇼 MediaTek 2454.TW | 68,34 mlrd. € | 1 465.00 TWD | +0.00% | Puslaidininkiai |
274 6 | 🇺🇸 Colgate-Palmolive CL | 68,33 mlrd. € | 87.55 USD | -0.77% | Asmeninė priežiūra |
275 1 | 🇯🇵 Chugai farmacija 4519.T | 68,18 mlrd. € | 6 613.00 JPY | +0.65% | Farmacija |
276 3 | 🇨🇳 Wuliangye Yibin 000858.SZ | 68,00 mlrd. € | 130.35 CNY | -2.28% | Alkoholis |
277 3 | 🇺🇸 Oro produktai ir chemikalai APD | 67,34 mlrd. € | 316.99 USD | -0.87% | Specialioji chemija |
278 2 | 🇦🇺 Westpac bankininkystė WBC.AX | 67,20 mlrd. € | 32.98 AUD | +0.73% | Bankininkystė |
279 1 | 🇩🇪 Miuncheno perdraudimas MUV2.DE | 66,84 mlrd. € | 522.40 EUR | +4.15% | Gyvybės draudimas |
280 1 | 🇺🇸 Bektonas Dikinsonas BDX | 65,91 mlrd. € | 237.92 USD | -1.02% | Medicinos prietaisai |
281 3 | 🇬🇧 GSK GSK.L | 65,42 mlrd. € | 1 355.50 GBX | -0.22% | Farmacija |
282 1 | 🇺🇸 Ecolab ECL | 65,36 mlrd. € | 241.63 USD | +0.23% | Specialioji chemija |
283 2 | 🇺🇸 Kinder Morgan KMI | 65,32 mlrd. € | 30.78 USD | -1.41% | Vamzdynai |
284 6 | 🇺🇸 Atlassian TEAM | 65,15 mlrd. € | 260.85 USD | +1.82% | Programinė įranga |
285 3 | 🇺🇸 CRH CRH | 65,11 mlrd. € | 100.33 USD | +1.05% | Statyba |
286 1 | 🇯🇵 KDDI 9433.T | 64,94 mlrd. € | 4 825.00 JPY | -0.17% | Mobilioji telefonija |
287 4 | 🇺🇸 Workday WDAY | 64,65 mlrd. € | 253.48 USD | +1.10% | IT paslaugos |
288 1 | 🇮🇹 UniCredit UCG.MI | 64,29 mlrd. € | 42.45 EUR | -0.88% | Bankininkystė |
289 7 | 🇨🇦 Kanados gamtos ištekliai CNQ.TO | 64,19 mlrd. € | 45.39 CAD | -0.57% | Energetika |
290 3 | 🇬🇧 Diageo DGE.L | 63,71 mlrd. € | 2 399.00 GBX | -1.26% | Alkoholis |
291 1 | 🇺🇸 CVS sveikata CVS | 63,70 mlrd. € | 52.99 USD | -0.30% | Vaistinės |
292 4 | 🇨🇳 Komunikacijų bankas 601328.SS | 63,61 mlrd. € | 7.17 CNY | -1.65% | Regioniniai bankai |
293 4 | 🇺🇸 Respublikos tarnybos RSG | 63,56 mlrd. € | 212.48 USD | -1.14% | Aplinka |
294 8 | 🇳🇴 Equinor ASA EQNR | 63,42 mlrd. € | 272.95 NOK | -0.78% | Nafta ir dujos |
295 2 | 🇯🇵 Shin-Etsu Chemical 4063.T | 63,26 mlrd. € | 5 190.00 JPY | +0.60% | Specialioji chemija |
296 2 | 🇯🇵 Tokio Marine Holdings 8766.T | 62,73 mlrd. € | 5 165.00 JPY | -1.71% | Turto ir nelaimingų atsitikimų draudimas |
297 4 | 🇨🇦 „Constellation“ programinė įranga CSU.TO | 62,72 mlrd. € | 4 500.02 CAD | +1.33% | Programinė įranga |
298 4 | 🇩🇪 Merck KGaA MRK.DE | 62,50 mlrd. € | 144.60 EUR | +0.21% | Farmacija |
299 | 🇨🇦 Kanados nacionalinis geležinkelis CNR.TO | 62,29 mlrd. € | 150.18 CAD | +1.03% | Geležinkeliai |
300 5 | 🇺🇸 FedEx FDX | 62,22 mlrd. € | 270.43 USD | -1.87% | Logistika |
301 5 | 🇺🇸 Autodesk ADSK | 61,91 mlrd. € | 301.45 USD | +1.53% | Programinė įranga |
#
Įmonės pavadinimas
Rinkos kapitalizacija
202
🇯🇵
Nippon telegrafas ir telefonas
9432.T
83,73 mlrd. €
203
🇸🇪
Investuotojas
INVE_A.ST
83,25 mlrd. €
204
🇺🇸
Parkeris-Hanifinas
PH
82,93 mlrd. €
205
🇪🇸
Iberdrola
IBE
82,89 mlrd. €
206
🇮🇳
Infosys
INFY
82,54 mlrd. €
207
🇺🇸
Altria grupė
MO
82,26 mlrd. €
208
🇳🇱
Prosus
PRX.PA
81,97 mlrd. €
209
🇧🇷
Petroleo Brasileiro – Petrobras
PETR3.SA
81,17 mlrd. €
210
🇺🇸
Atliekų tvarkymas
WM
81,07 mlrd. €
211
🇺🇸
Santrauka
SNPS
80,43 mlrd. €
212
🇺🇸
Kunigaikščio energija
DUK
80,30 mlrd. €
213
🇺🇸
Airbnb
ABNB
80,24 mlrd. €
214
🇺🇸
CME grupė
CME
80,04 mlrd. €
215
🇯🇵
Tokijo elektronas
8035.T
79,61 mlrd. €
216
🇨🇭
Ciuricho draudimo grupė
ZURN.SW
79,55 mlrd. €
217
🇬🇧
BP
BP.L
79,37 mlrd. €
218
🇦🇺
CSL
CSL.AX
79,30 mlrd. €
219
🇸🇦
ACWA GALIA
2082.SR
78,22 mlrd. €
220
🇺🇸
3 mln
MMM
77,57 mlrd. €
221
🇺🇸
HCA sveikatos priežiūra
HCA
77,31 mlrd. €
222
🇺🇸
„Dell“ technologijos
DELL
77,16 mlrd. €
223
🇺🇸
Cigna
CI
76,80 mlrd. €
224
🇮🇩
Barito atsinaujinanti energija
BREN.JK
76,79 mlrd. €
225
🇬🇧
British American Tobacco p.l.c.
BATS.L
76,73 mlrd. €
226
🇺🇸
Cintas
CTAS
76,72 mlrd. €
227
🇫🇷
AXA
CS.PA
76,63 mlrd. €
228
🇨🇳
China Telecom
601728.SS
76,21 mlrd. €
229
🇸🇪
Atlas Copco AB
ATCO_A.ST
75,99 mlrd. €
230
🇺🇸
Aon
AON
75,88 mlrd. €
231
🇺🇸
Motorola sprendimai
MSI
75,34 mlrd. €
232
🇨🇳
Midea grupė
000333.SZ
75,08 mlrd. €
233
🇯🇵
Nintendo
7974.T
74,99 mlrd. €
234
🇮🇳
State Bank of India
SBIN
74,82 mlrd. €
235
🇺🇸
„Marriott International“
MAR
74,44 mlrd. €
236
🇺🇸
PNC finansinių paslaugų grupė
PNC
74,25 mlrd. €
237
🇬🇧
Londono vertybinių popierių biržos grupė
LSEG.L
73,84 mlrd. €
238
🇮🇹
Intesa Sanpaolo
ISP.MI
73,63 mlrd. €
239
🇨🇳
AIA Group
1299.HK
73,26 mlrd. €
240
🇺🇸
Capital One Financial
COF
73,17 mlrd. €
241
🇺🇸
Ilinojaus įrankių darbai
ITW
73,10 mlrd. €
242
🇺🇸
Chipotle meksikietiškas grilis
CMG
72,76 mlrd. €
243
🇺🇸
Pietų varis
SCCO
72,75 mlrd. €
244
🇺🇸
TransDigm grupė
TDG
72,73 mlrd. €
245
🇹🇼
Hon Hai Precision Industry
2317.TW
72,56 mlrd. €
246
🇺🇸
JAV Bancorp
USB
72,47 mlrd. €
247
🇪🇸
Banco Santander
SAN
72,16 mlrd. €
248
🇺🇸
EOG ištekliai
EOG
72,00 mlrd. €
249
🇺🇸
„Mondelez International“
MDLZ
71,93 mlrd. €
250
🇺🇸
Fortinet
FTNT
71,93 mlrd. €
251
🇺🇸
Zoetis
ZTS
71,81 mlrd. €
252
🇦🇺
Nacionalinis Australijos bankas
NAB.AX
71,39 mlrd. €
253
🇺🇸
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
71,38 mlrd. €
254
🇫🇷
BNP Paribas
BNP.PA
71,03 mlrd. €
255
🇺🇸
McKessonas
MCK
70,86 mlrd. €
256
🇺🇸
Coinbase Global
COIN
70,75 mlrd. €
257
🇺🇸
Emerson Electric Co.
EMR
70,69 mlrd. €
258
🇺🇸
Bendroji dinamika
GD
70,61 mlrd. €
259
🇺🇸
DoorDash
DASH
70,50 mlrd. €
260
🇺🇸
Arthuras J. Gallagheris
AJG
70,03 mlrd. €
261
🇺🇸
Įmonės produktų partneriai
EPD
69,98 mlrd. €
262
🇨🇦
Monrealio bankas
BMO.TO
69,92 mlrd. €
263
🇺🇸
Northrop Grumman
NOC
69,92 mlrd. €
264
🇨🇦
Thomson Reuters
TRI.TO
69,83 mlrd. €
265
🇨🇦
Kanados Ramiojo vandenyno geležinkelis
CP.TO
69,30 mlrd. €
266
🇦🇪
ADNOC dujos
ADNOCGAS
68,96 mlrd. €
267
🇺🇸
„Williams“ kompanijos
WMB
68,93 mlrd. €
268
🇯🇵
ITOCHU
8001.T
68,85 mlrd. €
269
🇮🇩
Centrinės Azijos bankas
BBCA.JK
68,78 mlrd. €
270
🇮🇹
Enel SpA
ENEL.MI
68,75 mlrd. €
271
🇺🇸
„O'Reilly Automotive“
ORLY
68,45 mlrd. €
272
🇺🇸
Energijos perdavimas LP
ET
68,42 mlrd. €
273
🇹🇼
MediaTek
2454.TW
68,34 mlrd. €
274
🇺🇸
Colgate-Palmolive
CL
68,33 mlrd. €
275
🇯🇵
Chugai farmacija
4519.T
68,18 mlrd. €
276
🇨🇳
Wuliangye Yibin
000858.SZ
68,00 mlrd. €
277
🇺🇸
Oro produktai ir chemikalai
APD
67,34 mlrd. €
278
🇦🇺
Westpac bankininkystė
WBC.AX
67,20 mlrd. €
279
🇩🇪
Miuncheno perdraudimas
MUV2.DE
66,84 mlrd. €
280
🇺🇸
Bektonas Dikinsonas
BDX
65,91 mlrd. €
281
🇬🇧
GSK
GSK.L
65,42 mlrd. €
282
🇺🇸
Ecolab
ECL
65,36 mlrd. €
283
🇺🇸
Kinder Morgan
KMI
65,32 mlrd. €
284
🇺🇸
Atlassian
TEAM
65,15 mlrd. €
285
🇺🇸
CRH
CRH
65,11 mlrd. €
286
🇯🇵
KDDI
9433.T
64,94 mlrd. €
287
🇺🇸
Workday
WDAY
64,65 mlrd. €
288
🇮🇹
UniCredit
UCG.MI
64,29 mlrd. €
289
🇨🇦
Kanados gamtos ištekliai
CNQ.TO
64,19 mlrd. €
290
🇬🇧
Diageo
DGE.L
63,71 mlrd. €
291
🇺🇸
CVS sveikata
CVS
63,70 mlrd. €
292
🇨🇳
Komunikacijų bankas
601328.SS
63,61 mlrd. €
293
🇺🇸
Respublikos tarnybos
RSG
63,56 mlrd. €
294
🇳🇴
Equinor ASA
EQNR
63,42 mlrd. €
295
🇯🇵
Shin-Etsu Chemical
4063.T
63,26 mlrd. €
296
🇯🇵
Tokio Marine Holdings
8766.T
62,73 mlrd. €
297
🇨🇦
„Constellation“ programinė įranga
CSU.TO
62,72 mlrd. €
298
🇩🇪
Merck KGaA
MRK.DE
62,50 mlrd. €
299
🇨🇦
Kanados nacionalinis geležinkelis
CNR.TO
62,29 mlrd. €
300
🇺🇸
FedEx
FDX
62,22 mlrd. €
301
🇺🇸
Autodesk
ADSK
61,91 mlrd. €