Didžiausios pasaulio įmonės pagal rinkos kapitalizaciją TOP 500🌍 Didžiausios pasaulio įmonės pagal rinkos kapitalizaciją TOP 500
Apskaičiuota remiantis vietinėmis rinkos kainomis (neįskaitant ADR). Privilegijuotosios akcijos yra sujungtos, o Kinijos listingai jungia Honkongo ir žemyninės dalies akcijas.
Paskutinį kartą atnaujinta: 2025-01-23 00:00
# | Įmonės pavadinimas | Rinkos kapitalizacija | Kainos pokytis | Pramonės šaka | |
---|---|---|---|---|---|
302 2 | 🇯🇵 „Mizuho Financial Group“ 8411.T | 61,57 mlrd. € | 3 949.00 JPY | -0.35% | Bankininkystė |
303 1 | 🇺🇸 CSX CSX | 61,23 mlrd. € | 33.24 USD | -0.09% | Geležinkeliai |
304 6 | 🇨🇦 Naujosios Škotijos bankas BNS.TO | 60,92 mlrd. € | 74.05 CAD | -0.39% | Bankininkystė |
305 12 | 🇷🇺 Rusijos „Sberbank“. SBER | 60,87 mlrd. € | 280.36 RUB | -0.53% | Regioniniai bankai |
306 1 | 🇮🇳 Hindustano Unilever HINDUNILVR | 60,74 mlrd. € | 2 342.95 INR | +0.10% | Asmeninė priežiūra |
307 5 | 🇺🇸 Vistra Corp. VST | 60,73 mlrd. € | 186.86 USD | +0.81% | Elektros energija |
308 10 | 🇺🇸 Karališkieji Karibų kruizai RCL | 60,65 mlrd. € | 236.16 USD | -2.93% | Viešbučiai ir kurortai |
309 2 | 🇯🇵 Mitsubishi 8058.T | 60,56 mlrd. € | 2 452.00 JPY | -0.39% | Didmeninė prekyba |
310 1 | 🇮🇳 ITC ITC | 60,43 mlrd. € | 437.00 INR | -0.13% | Tabakas |
311 | 🇺🇸 Pasaulinis vežėjas CARR | 60,02 mlrd. € | 70.03 USD | -0.74% | Pramonės įranga |
312 3 | 🇪🇸 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA | 59,79 mlrd. € | 10.36 EUR | -0.81% | Bankininkystė |
313 8 | 🇩🇪 Siemens Healthineers SHL.DE | 59,78 mlrd. € | 53.96 EUR | +0.33% | Medicinos prietaisai |
314 2 | 🇬🇧 ROLLS ROYCE HOLDINGS RR.L | 59,62 mlrd. € | 603.40 GBX | +1.58% | Aerokosminė pramonė |
315 7 | 🇺🇸 Truist Financial TFC | 59,61 mlrd. € | 47.01 USD | -1.84% | Regioniniai bankai |
316 2 | 🇺🇸 Tikslas TGT | 59,43 mlrd. € | 135.77 USD | -1.14% | Specializuota mažmeninė prekyba |
317 14 | 🇺🇸 Oneok OKE | 59,33 mlrd. € | 106.30 USD | -3.23% | Vamzdynai |
318 5 | 🇮🇳 Indijos gyvybės draudimas LICI | 58,53 mlrd. € | 828.55 INR | -1.07% | Gyvybės draudimas |
319 1 | 🇺🇸 Niujorko Melono bankas BK | 57,81 mlrd. € | 84.33 USD | -0.71% | Investiciniai bankai |
320 2 | 🇺🇸 Hilton Worldwide Holdings HLT | 57,75 mlrd. € | 248.00 USD | +0.20% | Viešbučiai ir kurortai |
321 5 | 🇨🇳 Kinijos pašto taupomasis bankas 601658.SS | 57,49 mlrd. € | 5.18 CNY | -1.33% | Bankininkystė |
322 14 | 🇨🇳 Semiconductor Manufacturing International 0981.HK | 57,34 mlrd. € | 42.10 HKD | +0.48% | Puslaidininkiai |
323 2 | 🇫🇷 Vinci DG.PA | 57,17 mlrd. € | 102.85 EUR | -0.05% | Statyba |
324 6 | 🇯🇵 SoftBank Corp. 9434.T | 56,94 mlrd. € | 194.40 JPY | +1.57% | Mobilioji telefonija |
325 7 | 🇺🇸 Prekybos stalas TTD | 56,90 mlrd. € | 120.69 USD | -3.06% | Programinė įranga |
326 1 | 🇨🇦 Kanados imperatoriškasis prekybos bankas CM.TO | 56,82 mlrd. € | 91.54 CAD | +0.63% | Regioniniai bankai |
327 4 | 🇺🇸 MetLife MET | 56,72 mlrd. € | 85.76 USD | -1.29% | Draudimas |
328 5 | 🇬🇧 Nacionalinis tinklas NG.L | 56,39 mlrd. € | 963.40 GBX | -1.37% | Elektros energija |
329 9 | 🇺🇸 Snaigė SNOW | 55,97 mlrd. € | 177.49 USD | +2.28% | Programinė įranga |
330 11 | 🇺🇸 Šlumbergeris SLB | 55,71 mlrd. € | 41.63 USD | -4.82% | Gręžimas |
331 | 🇯🇵 Mitsui 8031.T | 55,70 mlrd. € | 3 055.00 JPY | -0.29% | Chemikalai |
332 | 🇩🇪 Porsche P911.DE | 55,49 mlrd. € | 59.84 EUR | -2.35% | Automobiliai |
333 5 | 🇺🇸 General Motors GM | 55,42 mlrd. € | 52.76 USD | -2.10% | Automobiliai |
334 5 | 🇺🇸 Aflac AFL | 55,35 mlrd. € | 104.30 USD | -1.96% | Draudimas |
335 2 | 🇺🇸 PACCAR Inc PCAR | 55,01 mlrd. € | 109.84 USD | -0.25% | Pramonės įranga |
336 12 | 🇰🇷 LG energijos sprendimas 373220.KS | 54,99 mlrd. € | 360 000.00 KRW | +1.55% | Elektronika |
337 13 | 🇨🇳 Foxconn Industrial Internet 601138.SS | 54,95 mlrd. € | 23.33 CNY | +10.00% | Telekomunikacijų įranga |
338 10 | 🇷🇺 Rosneft ROSN | 54,94 mlrd. € | 540.00 RUB | -0.39% | Nafta ir dujos |
339 1 | 🇨🇳 Zijin kasybos grupė 601899.SS | 54,77 mlrd. € | 16.20 CNY | -0.31% | Auksas ir sidabras |
340 2 | 🇺🇸 Roper technologijos ROP | 54,74 mlrd. € | 534.45 USD | +0.69% | Programinė įranga |
341 7 | 🇬🇧 Glencore GLEN.L | 54,70 mlrd. € | 377.20 GBX | -0.89% | Didmeninė prekyba |
342 3 | 🇨🇳 Pramonės bankas 601166.SS | 54,46 mlrd. € | 19.51 CNY | -2.25% | Regioniniai bankai |
343 2 | 🇺🇸 Pietų Norfolkas NSC | 54,43 mlrd. € | 251.85 USD | +0.00% | Geležinkeliai |
344 19 | 🇺🇸 Nu Holdings NU | 54,39 mlrd. € | 11.99 USD | +4.44% | IT paslaugos |
345 7 | 🇬🇧 Kompaso grupė CPG.L | 54,09 mlrd. € | 2 726.00 GBX | +0.93% | Restoranai |
346 3 | 🇸🇬 Užjūrio ir Kinijos bankininkystė O39.SI | 54,07 mlrd. € | 17.03 SGD | -0.12% | Bankininkystė |
347 | 🇮🇳 HCL technologijos HCLTECH | 54,00 mlrd. € | 1 827.70 INR | +1.40% | IT paslaugos |
348 2 | 🇩🇪 Mercedes-Benz grupė MBG.DE | 53,76 mlrd. € | 56.25 EUR | +0.36% | Automobiliai |
349 8 | 🇦🇺 Australijos ir Naujosios Zelandijos bankų grupė ANZ.AX | 53,73 mlrd. € | 30.22 AUD | +0.23% | Bankininkystė |
350 11 | 🇮🇳 Larsenas ir Toubro LT | 53,71 mlrd. € | 3 518.20 INR | -0.65% | Statyba |
351 16 | 🇺🇸 Freeport-McMoRan FCX | 53,65 mlrd. € | 39.09 USD | -3.00% | Kasyba |
352 8 | 🇸🇦 Saudo Telecom 7010.SR | 53,61 mlrd. € | 41.90 SAR | -0.71% | Telekomunikacijų paslaugos |
353 | 🇯🇵 Daiichi Sankyo 4568.T | 53,52 mlrd. € | 4 477.00 JPY | +0.61% | Farmacija |
354 10 | 🇺🇸 Keliautojų kompanijos TRV | 53,50 mlrd. € | 246.72 USD | +3.16% | Turto ir nelaimingų atsitikimų draudimas |
355 1 | 🇺🇸 AutoZone AZO | 53,32 mlrd. € | 3 326.01 USD | +0.86% | Specializuota mažmeninė prekyba |
356 13 | 🏳️ China United Network Communications | 53,27 mlrd. € | 148.59 USD | +3.81% | |
357 8 | 🇸🇦 Saudo Arabijos nacionalinis bankas 1180.SR | 53,09 mlrd. € | 34.90 SAR | -0.43% | Bankininkystė |
358 3 | 🇺🇸 Copart CPRT | 53,07 mlrd. € | 57.66 USD | +0.38% | Specializuota mažmeninė prekyba |
359 3 | 🇺🇸 NXP puslaidininkiai NXPI | 52,46 mlrd. € | 216.09 USD | +0.56% | Puslaidininkiai |
360 | 🇺🇸 W.W. Graingeris GWW | 52,24 mlrd. € | 1 122.93 USD | +0.13% | Didmeninė prekyba |
361 5 | 🇨🇭 Holcim Ltd HOLN.SW | 52,22 mlrd. € | 89.00 CHF | +0.88% | Statyba |
362 3 | 🇺🇸 „Ameriprise Financial“ AMP | 52,04 mlrd. € | 561.53 USD | +0.50% | Investiciniai bankai |
363 5 | 🇦🇺 „Macquarie“ grupė MQG.AX | 51,96 mlrd. € | 238.71 AUD | +0.58% | Finansai |
364 6 | 🇸🇦 Saudo Arabijos pagrindinės pramonės šakos 2010.SR | 51,94 mlrd. € | 66.80 SAR | -1.91% | Chemikalai |
365 4 | 🇺🇸 Johnson Controls International JCI | 51,93 mlrd. € | 82.10 USD | -0.46% | Pramonės įranga |
366 | 🇺🇸 blokuoti SQ | 51,79 mlrd. € | 87.48 USD | -2.26% | IT paslaugos |
367 | 🇨🇦 Manulife Financial MFC.TO | 51,64 mlrd. € | 43.79 CAD | -0.99% | Draudimas |
368 4 | 🇸🇪 Volvo VOLV_A.ST | 50,97 mlrd. € | 289.00 SEK | -0.34% | Pramonės įranga |
369 1 | 🇺🇸 MPLX LP MPLX | 50,55 mlrd. € | 51.94 USD | -1.33% | Vamzdynai |
370 3 | 🇺🇸 Quanta paslaugos PWR | 50,38 mlrd. € | 357.33 USD | -0.19% | Statyba |
371 7 | 🇬🇧 Barclays BARC.L | 50,29 mlrd. € | 293.75 GBX | -0.74% | Investiciniai bankai |
372 13 | 🇺🇸 Sempra SRE | 50,10 mlrd. € | 82.80 USD | -4.29% | Elektros energija |
373 22 | 🇺🇸 Cheniere Energy LNG | 50,01 mlrd. € | 233.36 USD | -6.52% | Vamzdynai |
374 2 | 🇨🇳 CITIC Securities 600030.SS | 49,94 mlrd. € | 27.23 CNY | -0.69% | Investiciniai bankai |
375 8 | 🇹🇭 Delta Electronics (Tailandas) Public DELTA.BK | 49,90 mlrd. € | 147.00 THB | +3.16% | Gamybos įranga |
376 5 | 🇮🇳 „Bajaj“ finansai BAJFINANCE | 49,82 mlrd. € | 7 397.15 INR | +1.45% | Lizingas |
377 3 | 🇺🇸 Paychex PAYX | 49,79 mlrd. € | 144.78 USD | -0.61% | Duomenų paslaugos |
378 3 | 🇺🇸 Amerikos elektros energija AEP | 49,60 mlrd. € | 97.49 USD | -0.33% | Elektros energija |
379 6 | 🇦🇺 Vesferininkai WES.AX | 49,54 mlrd. € | 73.42 AUD | +0.74% | Namų prekių centrai |
380 1 | 🇺🇸 Diamondback Energy FANG | 49,53 mlrd. € | 177.59 USD | +0.36% | Energetika |
381 4 | 🇳🇱 ING grupė INGA.PA | 49,53 mlrd. € | 15.76 EUR | -1.59% | Bankininkystė |
382 5 | 🇨🇳 East Money Information 300059.SZ | 49,45 mlrd. € | 23.67 CNY | -0.75% | Interneto paslaugos |
383 1 | 🇨🇳 Nongfu Spring 9633.HK | 49,39 mlrd. € | 34.50 HKD | -3.63% | Gėrimai |
384 2 | 🇺🇸 Howmet Aerospace HWM | 49,17 mlrd. € | 126.71 USD | -0.35% | Aerokosminė pramonė |
385 6 | 🇺🇸 United Rentals URI | 49,05 mlrd. € | 782.53 USD | -0.82% | Lizingas |
386 6 | 🇩🇪 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft BMW.DE | 48,55 mlrd. € | 78.22 EUR | +0.49% | Automobiliai |
387 6 | 🇯🇵 Honda variklis 7267.T | 48,23 mlrd. € | 1 487.50 JPY | +0.64% | Automobiliai |
388 2 | 🇨🇦 Maitinimo sofa-Tard ATD.TO | 48,02 mlrd. € | 76.32 CAD | +0.42% | Specializuota mažmeninė prekyba |
389 10 | 🇷🇺 LUKOIL LKOH | 47,97 mlrd. € | 7 215.00 RUB | -0.34% | Naftos perdirbimas |
390 2 | 🇺🇸 Cumminsas CMI | 47,96 mlrd. € | 366.00 USD | -0.32% | Automobilių dalys |
391 1 | 🇨🇦 Suncor energija SU.TO | 47,84 mlrd. € | 56.44 CAD | -1.16% | Nafta ir dujos |
392 3 | 🇯🇵 Japonijos tabakas 2914.T | 47,81 mlrd. € | 3 893.00 JPY | +0.41% | Tabakas |
393 2 | 🇩🇪 Volkswagen VOW.DE | 47,77 mlrd. € | 96.35 EUR | -0.31% | Automobiliai |
394 18 | 🇺🇸 Atraskite finansines paslaugas DFS | 47,41 mlrd. € | 197.50 USD | +4.35% | Lizingas |
395 2 | 🇧🇷 Itaú Unibanco Holding ITUB3.SA | 47,39 mlrd. € | 28.44 BRL | -0.52% | Bankininkystė |
396 2 | 🇰🇷 Samsung Biologics Co. Ltd. 207940.KS | 47,23 mlrd. € | 1 014 000.00 KRW | +1.30% | Biotechnologija |
397 3 | 🇺🇸 „Ross“ parduotuvės ROST | 47,21 mlrd. € | 149.79 USD | +0.57% | Drabužių mažmeninė prekyba |
398 6 | 🇨🇦 TC energija TRP.TO | 47,08 mlrd. € | 67.89 CAD | -0.26% | Vamzdynai |
399 10 | 🇺🇸 Allstate ALL | 46,86 mlrd. € | 185.25 USD | -2.37% | Turto ir nelaimingų atsitikimų draudimas |
400 1 | 🇳🇱 Adyen NV ADYEN.PA | 46,78 mlrd. € | 1 506.60 EUR | +1.02% | Programinė įranga |
401 5 | 🇺🇸 Phillips 66 PSX | 46,77 mlrd. € | 118.55 USD | -1.61% | Naftos perdirbimas |
#
Įmonės pavadinimas
Rinkos kapitalizacija
302
🇯🇵
„Mizuho Financial Group“
8411.T
61,57 mlrd. €
303
🇺🇸
CSX
CSX
61,23 mlrd. €
304
🇨🇦
Naujosios Škotijos bankas
BNS.TO
60,92 mlrd. €
305
🇷🇺
Rusijos „Sberbank“.
SBER
60,87 mlrd. €
306
🇮🇳
Hindustano Unilever
HINDUNILVR
60,74 mlrd. €
307
🇺🇸
Vistra Corp.
VST
60,73 mlrd. €
308
🇺🇸
Karališkieji Karibų kruizai
RCL
60,65 mlrd. €
309
🇯🇵
Mitsubishi
8058.T
60,56 mlrd. €
310
🇮🇳
ITC
ITC
60,43 mlrd. €
311
🇺🇸
Pasaulinis vežėjas
CARR
60,02 mlrd. €
312
🇪🇸
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
59,79 mlrd. €
313
🇩🇪
Siemens Healthineers
SHL.DE
59,78 mlrd. €
314
🇬🇧
ROLLS ROYCE HOLDINGS
RR.L
59,62 mlrd. €
315
🇺🇸
Truist Financial
TFC
59,61 mlrd. €
316
🇺🇸
Tikslas
TGT
59,43 mlrd. €
317
🇺🇸
Oneok
OKE
59,33 mlrd. €
318
🇮🇳
Indijos gyvybės draudimas
LICI
58,53 mlrd. €
319
🇺🇸
Niujorko Melono bankas
BK
57,81 mlrd. €
320
🇺🇸
Hilton Worldwide Holdings
HLT
57,75 mlrd. €
321
🇨🇳
Kinijos pašto taupomasis bankas
601658.SS
57,49 mlrd. €
322
🇨🇳
Semiconductor Manufacturing International
0981.HK
57,34 mlrd. €
323
🇫🇷
Vinci
DG.PA
57,17 mlrd. €
324
🇯🇵
SoftBank Corp.
9434.T
56,94 mlrd. €
325
🇺🇸
Prekybos stalas
TTD
56,90 mlrd. €
326
🇨🇦
Kanados imperatoriškasis prekybos bankas
CM.TO
56,82 mlrd. €
327
🇺🇸
MetLife
MET
56,72 mlrd. €
328
🇬🇧
Nacionalinis tinklas
NG.L
56,39 mlrd. €
329
🇺🇸
Snaigė
SNOW
55,97 mlrd. €
330
🇺🇸
Šlumbergeris
SLB
55,71 mlrd. €
331
🇯🇵
Mitsui
8031.T
55,70 mlrd. €
332
🇩🇪
Porsche
P911.DE
55,49 mlrd. €
333
🇺🇸
General Motors
GM
55,42 mlrd. €
334
🇺🇸
Aflac
AFL
55,35 mlrd. €
335
🇺🇸
PACCAR Inc
PCAR
55,01 mlrd. €
336
🇰🇷
LG energijos sprendimas
373220.KS
54,99 mlrd. €
337
🇨🇳
Foxconn Industrial Internet
601138.SS
54,95 mlrd. €
338
🇷🇺
Rosneft
ROSN
54,94 mlrd. €
339
🇨🇳
Zijin kasybos grupė
601899.SS
54,77 mlrd. €
340
🇺🇸
Roper technologijos
ROP
54,74 mlrd. €
341
🇬🇧
Glencore
GLEN.L
54,70 mlrd. €
342
🇨🇳
Pramonės bankas
601166.SS
54,46 mlrd. €
343
🇺🇸
Pietų Norfolkas
NSC
54,43 mlrd. €
344
🇺🇸
Nu Holdings
NU
54,39 mlrd. €
345
🇬🇧
Kompaso grupė
CPG.L
54,09 mlrd. €
346
🇸🇬
Užjūrio ir Kinijos bankininkystė
O39.SI
54,07 mlrd. €
347
🇮🇳
HCL technologijos
HCLTECH
54,00 mlrd. €
348
🇩🇪
Mercedes-Benz grupė
MBG.DE
53,76 mlrd. €
349
🇦🇺
Australijos ir Naujosios Zelandijos bankų grupė
ANZ.AX
53,73 mlrd. €
350
🇮🇳
Larsenas ir Toubro
LT
53,71 mlrd. €
351
🇺🇸
Freeport-McMoRan
FCX
53,65 mlrd. €
352
🇸🇦
Saudo Telecom
7010.SR
53,61 mlrd. €
353
🇯🇵
Daiichi Sankyo
4568.T
53,52 mlrd. €
354
🇺🇸
Keliautojų kompanijos
TRV
53,50 mlrd. €
355
🇺🇸
AutoZone
AZO
53,32 mlrd. €
356
🏳️
China United Network Communications
53,27 mlrd. €
357
🇸🇦
Saudo Arabijos nacionalinis bankas
1180.SR
53,09 mlrd. €
358
🇺🇸
Copart
CPRT
53,07 mlrd. €
359
🇺🇸
NXP puslaidininkiai
NXPI
52,46 mlrd. €
360
🇺🇸
W.W. Graingeris
GWW
52,24 mlrd. €
361
🇨🇭
Holcim Ltd
HOLN.SW
52,22 mlrd. €
362
🇺🇸
„Ameriprise Financial“
AMP
52,04 mlrd. €
363
🇦🇺
„Macquarie“ grupė
MQG.AX
51,96 mlrd. €
364
🇸🇦
Saudo Arabijos pagrindinės pramonės šakos
2010.SR
51,94 mlrd. €
365
🇺🇸
Johnson Controls International
JCI
51,93 mlrd. €
366
🇺🇸
blokuoti
SQ
51,79 mlrd. €
367
🇨🇦
Manulife Financial
MFC.TO
51,64 mlrd. €
368
🇸🇪
Volvo
VOLV_A.ST
50,97 mlrd. €
369
🇺🇸
MPLX LP
MPLX
50,55 mlrd. €
370
🇺🇸
Quanta paslaugos
PWR
50,38 mlrd. €
371
🇬🇧
Barclays
BARC.L
50,29 mlrd. €
372
🇺🇸
Sempra
SRE
50,10 mlrd. €
373
🇺🇸
Cheniere Energy
LNG
50,01 mlrd. €
374
🇨🇳
CITIC Securities
600030.SS
49,94 mlrd. €
375
🇹🇭
Delta Electronics (Tailandas) Public
DELTA.BK
49,90 mlrd. €
376
🇮🇳
„Bajaj“ finansai
BAJFINANCE
49,82 mlrd. €
377
🇺🇸
Paychex
PAYX
49,79 mlrd. €
378
🇺🇸
Amerikos elektros energija
AEP
49,60 mlrd. €
379
🇦🇺
Vesferininkai
WES.AX
49,54 mlrd. €
380
🇺🇸
Diamondback Energy
FANG
49,53 mlrd. €
381
🇳🇱
ING grupė
INGA.PA
49,53 mlrd. €
382
🇨🇳
East Money Information
300059.SZ
49,45 mlrd. €
383
🇨🇳
Nongfu Spring
9633.HK
49,39 mlrd. €
384
🇺🇸
Howmet Aerospace
HWM
49,17 mlrd. €
385
🇺🇸
United Rentals
URI
49,05 mlrd. €
386
🇩🇪
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
BMW.DE
48,55 mlrd. €
387
🇯🇵
Honda variklis
7267.T
48,23 mlrd. €
388
🇨🇦
Maitinimo sofa-Tard
ATD.TO
48,02 mlrd. €
389
🇷🇺
LUKOIL
LKOH
47,97 mlrd. €
390
🇺🇸
Cumminsas
CMI
47,96 mlrd. €
391
🇨🇦
Suncor energija
SU.TO
47,84 mlrd. €
392
🇯🇵
Japonijos tabakas
2914.T
47,81 mlrd. €
393
🇩🇪
Volkswagen
VOW.DE
47,77 mlrd. €
394
🇺🇸
Atraskite finansines paslaugas
DFS
47,41 mlrd. €
395
🇧🇷
Itaú Unibanco Holding
ITUB3.SA
47,39 mlrd. €
396
🇰🇷
Samsung Biologics Co. Ltd.
207940.KS
47,23 mlrd. €
397
🇺🇸
„Ross“ parduotuvės
ROST
47,21 mlrd. €
398
🇨🇦
TC energija
TRP.TO
47,08 mlrd. €
399
🇺🇸
Allstate
ALL
46,86 mlrd. €
400
🇳🇱
Adyen NV
ADYEN.PA
46,78 mlrd. €
401
🇺🇸
Phillips 66
PSX
46,77 mlrd. €