Didžiausios pasaulio įmonės pagal rinkos kapitalizaciją TOP 500🌍 Didžiausios pasaulio įmonės pagal rinkos kapitalizaciją TOP 500
Apskaičiuota remiantis vietinėmis rinkos kainomis (neįskaitant ADR). Privilegijuotosios akcijos yra sujungtos, o Kinijos listingai jungia Honkongo ir žemyninės dalies akcijas.
Paskutinį kartą atnaujinta: 2025-01-23 00:00
# | Įmonės pavadinimas | Rinkos kapitalizacija | Kainos pokytis | Pramonės šaka | |
---|---|---|---|---|---|
402 4 | 🇮🇳 Sun Pharmaceutical Industries SUNPHARMA | 46,69 mlrd. € | 1 798.95 INR | +2.06% | Farmacija |
403 1 | 🇫🇷 Dassault sistemos DSY.PA | 46,60 mlrd. € | 35.82 EUR | +2.17% | Programinė įranga |
404 1 | 🇺🇸 Carvana Co. CVNA | 46,42 mlrd. € | 234.05 USD | +0.74% | Specializuota mažmeninė prekyba |
405 12 | 🇺🇸 Lululemon Athletica LULU | 46,40 mlrd. € | 382.82 USD | +2.69% | Elektroninė prekyba |
406 5 | 🇸🇦 Saudo Arabijos kasyba 1211.SR | 46,37 mlrd. € | 49.80 SAR | +0.81% | Kasyba |
407 18 | 🇯🇵 Advantest 6857.T | 46,19 mlrd. € | 9 819.00 JPY | +4.01% | Elektronika |
408 10 | 🇩🇰 DSV DSV | 46,09 mlrd. € | 1 465.00 DKK | -0.85% | Logistika |
409 4 | 🇯🇵 HOYA 7741.T | 45,98 mlrd. € | 21 500.00 JPY | +1.20% | Medicinos prietaisai |
410 7 | 🇺🇸 MSCI MSCI | 45,89 mlrd. € | 613.00 USD | -0.71% | Duomenų paslaugos |
411 3 | 🇺🇸 Monstrų gėrimas MNST | 45,72 mlrd. € | 49.21 USD | -0.02% | Gėrimai |
412 2 | 🇨🇳 Honkongo birža 0388.HK | 45,63 mlrd. € | 292.60 HKD | -0.48% | Investiciniai bankai |
413 3 | 🇺🇸 Cencora COR | 45,60 mlrd. € | 246.96 USD | +0.77% | Medicinos platinimas |
414 6 | 🇺🇸 Datadog DDOG | 45,47 mlrd. € | 140.12 USD | +1.24% | Programinė įranga |
415 8 | 🇮🇹 Assicurazioni Generali G.MI | 45,45 mlrd. € | 29.10 EUR | -0.31% | Draudimas |
416 6 | 🇲🇽 Meksikos „Wal-Mart“. WALMEX.MX | 45,44 mlrd. € | 57.47 MXN | +2.10% | Specializuota mažmeninė prekyba |
417 11 | 🇺🇸 Niumontas NEM | 45,33 mlrd. € | 41.68 USD | -1.58% | Auksas ir sidabras |
418 16 | 🇺🇸 Marathon Petroleum MPC | 45,32 mlrd. € | 147.61 USD | -2.13% | Naftos perdirbimas |
419 10 | 🇺🇸 „Flutter“ pramogos FLUT | 45,30 mlrd. € | 266.82 USD | -0.86% | Lošimai |
420 10 | 🇺🇸 D.R. Hortonas DHI | 45,03 mlrd. € | 146.93 USD | +2.25% | Būsto statyba |
421 7 | 🇺🇸 Occidental Petroleum OXY | 45,00 mlrd. € | 50.20 USD | -0.69% | Nafta ir dujos |
422 3 | 🇳🇱 Universali muzikos grupė UMG.PA | 44,95 mlrd. € | 24.48 EUR | -0.77% | Verslo paslaugos |
423 4 | 🇩🇪 „Infineon Technologies“. IFX.DE | 44,65 mlrd. € | 34.30 EUR | -0.39% | Puslaidininkiai |
424 1 | 🇺🇸 Amerikos tarptautinė grupė AIG | 44,54 mlrd. € | 74.75 USD | -0.56% | Draudimas |
425 7 | 🇨🇳 Kinijos CITIC bankas 601998.SS | 44,39 mlrd. € | 6.50 CNY | -2.26% | Bankininkystė |
426 7 | 🇺🇸 Nasdaq NDAQ | 44,38 mlrd. € | 80.83 USD | +1.20% | Investiciniai bankai |
427 1 | 🇺🇸 „Axon Enterprise“ AXON | 44,26 mlrd. € | 607.60 USD | +0.33% | Aerokosminė pramonė |
428 17 | 🇺🇸 TE ryšys TEL | 44,22 mlrd. € | 155.09 USD | +4.58% | Puslaidininkiai |
429 7 | 🇬🇧 BAE SISTEMOS BA.L | 44,21 mlrd. € | 1 245.00 GBX | -0.28% | Aerokosminė pramonė |
430 19 | 🇺🇸 Corning GLW | 44,17 mlrd. € | 54.01 USD | +4.77% | Komponentai |
431 5 | 🇨🇦 Atliekų jungtys WCN.TO | 44,13 mlrd. € | 256.88 CAD | +0.12% | Krovinių vežimas |
432 17 | 🇺🇸 Targa Resources Corp. TRGP | 44,01 mlrd. € | 211.27 USD | -2.74% | Dujos |
433 4 | 🇺🇸 Sąžiningas Izaokas FICO | 43,73 mlrd. € | 1 880.32 USD | -0.73% | Programinė įranga |
434 20 | 🇬🇧 Lloyds bankų grupė LLOY.L | 43,59 mlrd. € | 61.70 GBX | +1.15% | Bankininkystė |
435 4 | 🇮🇹 Eni ENI.MI | 43,50 mlrd. € | 13.68 EUR | -0.36% | Naftos perdirbimas |
436 1 | 🇸🇬 Jungtinis užsienio bankas U11.SI | 43,45 mlrd. € | 37.01 SGD | +0.52% | Bankininkystė |
437 3 | 🇬🇧 3i grupė III.L | 43,41 mlrd. € | 3 873.00 GBX | +1.55% | Turto valdymas |
438 14 | 🇺🇸 Bakeris Hughesas BKR | 43,30 mlrd. € | 45.81 USD | -2.61% | Gręžimas |
439 2 | 🇩🇪 Adidas ADS.DE | 43,29 mlrd. € | 258.10 EUR | +6.04% | Apranga |
440 1 | 🇨🇭 Lonza grupė LONN.SW | 43,28 mlrd. € | 580.40 CHF | +1.79% | Biotechnologija |
441 3 | 🇫🇷 Saint-Gobain SGO.PA | 43,25 mlrd. € | 88.38 EUR | +0.52% | Statybinės medžiagos |
442 1 | 🇯🇵 „Mitsubishi Heavy Industries“. 7011.T | 43,23 mlrd. € | 2 087.00 JPY | +1.34% | Aerokosminė pramonė |
443 1 | 🇨🇳 Trip.com grupė 9961.HK | 43,03 mlrd. € | 523.00 HKD | -2.97% | Vartotojų paslaugos |
444 10 | 🇺🇸 Hess HES | 42,85 mlrd. € | 145.59 USD | -2.07% | Nafta ir dujos |
445 3 | 🇫🇷 Créditricole ACA.PA | 42,70 mlrd. € | 14.06 EUR | -0.74% | Regioniniai bankai |
446 12 | 🇨🇦 Agnico Eagle kasyklos AEM.TO | 42,48 mlrd. € | 128.38 CAD | +1.01% | Auksas ir sidabras |
447 26 | 🇺🇸 Dominion Energy D | 42,47 mlrd. € | 52.93 USD | -5.33% | Elektros energija |
448 1 | 🇺🇸 Robinhood Markets HOOD | 42,36 mlrd. € | 50.16 USD | +0.32% | Investiciniai bankai |
449 8 | 🇩🇪 Deutsche Börse DB1.DE | 41,98 mlrd. € | 234.90 EUR | +1.34% | Investiciniai bankai |
450 11 | 🇺🇸 Viešųjų paslaugų įmonių grupė PEG | 41,98 mlrd. € | 88.21 USD | -2.41% | Elektros energija |
451 1 | 🇫🇷 Danone BN.PA | 41,92 mlrd. € | 65.16 EUR | -0.40% | Maisto gamyba |
452 15 | 🇨🇭 Alcon ALC.SW | 41,83 mlrd. € | 80.90 CHF | +1.81% | Medicinos prietaisai |
453 3 | 🇺🇸 „Delta Air Lines“ DAL | 41,78 mlrd. € | 67.78 USD | -0.82% | Oro linijos |
454 15 | 🇺🇸 AMETEK AME | 41,69 mlrd. € | 188.70 USD | +2.17% | Elektronika |
455 1 | 🇺🇸 Agilent technologijos A | 41,63 mlrd. € | 152.60 USD | +0.02% | Medicinos prietaisai |
456 10 | 🇮🇳 Kotak Mahindra bankas KOTAKBANK | 41,58 mlrd. € | 1 917.50 INR | +1.28% | Bankininkystė |
457 2 | 🇨🇭 Šveicaras Re SREN.SW | 41,57 mlrd. € | 137.85 CHF | +1.47% | Draudimas |
458 7 | 🇩🇪 Deutsche Post DHL.DE | 41,40 mlrd. € | 34.98 EUR | -1.63% | Logistika |
459 2 | 🇺🇸 Roblox RBLX | 41,37 mlrd. € | 66.00 USD | -0.15% | Programinė įranga |
460 5 | 🇺🇸 Tvirtinama FAST | 41,37 mlrd. € | 75.60 USD | -0.64% | Didmeninė prekyba |
461 8 | 🇮🇳 Maruti Suzuki Indija MARUTI | 41,26 mlrd. € | 12 020.35 INR | +1.15% | Automobiliai |
462 2 | 🇬🇧 Patyręs EXPN.L | 41,26 mlrd. € | 3 828.00 GBX | +0.05% | Verslo paslaugos |
463 3 | 🇺🇸 Korteva CTVA | 41,04 mlrd. € | 62.51 USD | -0.97% | Agrochemikalai |
464 7 | 🇬🇧 Reckitt Benckiser grupė RKT.L | 40,99 mlrd. € | 5 040.00 GBX | -0.51% | Asmeninė priežiūra |
465 17 | 🇺🇸 Valero Energy VLO | 40,85 mlrd. € | 135.08 USD | -3.19% | Naftos perdirbimas |
466 1 | 🇺🇸 Keurigas daktaras Pipiras KDP | 40,81 mlrd. € | 31.50 USD | -0.68% | Saldumynai |
467 4 | 🇺🇸 CBRE grupė CBRE | 40,76 mlrd. € | 139.44 USD | -1.06% | Nekilnojamojo turto vystytojai |
468 6 | 🇬🇧 Anglo amerikietis AAL.L | 40,74 mlrd. € | 2 556.50 GBX | -0.95% | Kasyba |
469 20 | 🇩🇪 „Siemens Energy“. ENR.DE | 40,74 mlrd. € | 55.14 EUR | +6.53% | Elektronika |
470 2 | 🇦🇪 Pirmasis Abu Dabio bankas FAB | 40,71 mlrd. € | 14.12 AED | -0.56% | Investiciniai bankai |
471 1 | 🇺🇸 „Kroger Co. KR | 40,62 mlrd. € | 58.76 USD | -0.47% | Maisto mažmeninė prekyba |
472 5 | 🇰🇼 Kuveito finansų namai K.S.C.P. KFH | 40,60 mlrd. € | 778.00 KWF | +0.78% | Regioniniai bankai |
473 1 | 🇩🇪 BASF BAS.DE | 40,55 mlrd. € | 45.28 EUR | -0.72% | Elektronika |
474 8 | 🇲🇽 Amerika Móvil AMX/B.MX | 40,44 mlrd. € | 14.53 MXN | +1.75% | Mobilioji telefonija |
475 2 | 🇺🇸 „Fidelity National Information Services“ FIS | 40,38 mlrd. € | 78.52 USD | -0.49% | Programinė įranga |
476 14 | 🇺🇸 Cloudflare NET | 40,35 mlrd. € | 123.09 USD | +2.70% | IT paslaugos |
477 1 | 🇺🇸 Kimberly-Clark KMB | 40,18 mlrd. € | 126.12 USD | -0.32% | Asmeninė priežiūra |
478 1 | 🇯🇵 Canon 7751.T | 40,14 mlrd. € | 4 901.00 JPY | +0.02% | Kompiuterių techninė įranga |
479 1 | 🇪🇸 CaixaBank CABK | 39,98 mlrd. € | 5.54 EUR | -1.14% | Regioniniai bankai |
480 2 | 🇨🇳 Šanchajaus Pudong plėtros bankas 600000.SS | 39,98 mlrd. € | 10.03 CNY | -3.28% | Regioniniai bankai |
481 3 | 🇶🇦 Kataro nacionalinis bankas QNBK | 39,93 mlrd. € | 16.50 QAR | +0.00% | Regioniniai bankai |
482 15 | 🇨🇳 Luxshare Precision Industry 002475.SZ | 39,91 mlrd. € | 40.09 CNY | -4.30% | Komponentai |
483 15 | 🇺🇸 riziką ribojantis finansinis PRU | 39,91 mlrd. € | 117.35 USD | -2.43% | Gyvybės draudimas |
484 9 | 🇺🇸 „L3Harris Technologies“ LHX | 39,87 mlrd. € | 220.06 USD | -1.26% | Aerokosminė pramonė |
485 4 | 🇺🇸 Garmin GRMN | 39,66 mlrd. € | 216.20 USD | -0.74% | Telekomunikacijų įranga |
486 1 | 🇮🇩 Bayan ištekliai BYAN.JK | 39,62 mlrd. € | 20 375.00 IDR | -0.12% | Anglis |
487 5 | 🇫🇮 Nordea Bank Abp NDA_FI | 39,61 mlrd. € | 11.40 EUR | -0.09% | Bankininkystė |
488 3 | 🇬🇧 NatWest grupė NWG.L | 39,60 mlrd. € | 417.70 GBX | +0.12% | Bankininkystė |
489 1 | 🇯🇵 Takeda Pharmaceutical 4502.T | 39,46 mlrd. € | 4 039.00 JPY | +0.02% | Farmacija |
490 7 | 🇬🇧 Haleonas HLN.L | 39,24 mlrd. € | 371.40 GBX | +1.12% | Medicinos platinimas |
491 5 | 🇳🇱 Woltersas Kluweris WKL.PA | 39,12 mlrd. € | 174.60 EUR | +0.69% | Duomenų paslaugos |
492 1 | 🇯🇵 „Seven & i Holdings“. 3382.T | 39,09 mlrd. € | 2 444.50 JPY | +0.18% | Maisto mažmeninė prekyba |
493 8 | 🇯🇵 DENSO 6902.T | 38,99 mlrd. € | 2 181.50 JPY | +1.73% | Automobilių dalys |
494 7 | 🇺🇸 Edwards Lifesciences EW | 38,90 mlrd. € | 69.04 USD | -1.33% | Medicinos prietaisai |
495 11 | 🇮🇳 Mahindra & Mahindra Ltd M_M | 38,75 mlrd. € | 2 826.45 INR | +0.18% | Automobiliai |
496 2 | 🇺🇸 Gartner IT | 38,67 mlrd. € | 524.82 USD | +0.01% | Interneto paslaugos |
497 3 | 🇺🇸 „Old Dominion“ krovinių linija ODFL | 38,50 mlrd. € | 188.79 USD | -0.86% | Krovinių vežimas |
498 1 | 🇨🇭 Givaudanas GIVN.SW | 38,50 mlrd. € | 3 945.00 CHF | -0.38% | Saldumynai |
499 1 | 🇨🇭 Sika SIKA.SW | 38,38 mlrd. € | 228.40 CHF | +0.62% | Chemikalai |
500 2 | 🇺🇸 Coupang CPNG | 38,23 mlrd. € | 22.25 USD | +0.27% | Elektroninė prekyba |
501 2 | 🇺🇸 „GE HealthCare Technologies“. GEHC | 38,11 mlrd. € | 87.33 USD | -0.01% | Medicinos prietaisai |
#
Įmonės pavadinimas
Rinkos kapitalizacija
402
🇮🇳
Sun Pharmaceutical Industries
SUNPHARMA
46,69 mlrd. €
403
🇫🇷
Dassault sistemos
DSY.PA
46,60 mlrd. €
404
🇺🇸
Carvana Co.
CVNA
46,42 mlrd. €
405
🇺🇸
Lululemon Athletica
LULU
46,40 mlrd. €
406
🇸🇦
Saudo Arabijos kasyba
1211.SR
46,37 mlrd. €
407
🇯🇵
Advantest
6857.T
46,19 mlrd. €
408
🇩🇰
DSV
DSV
46,09 mlrd. €
409
🇯🇵
HOYA
7741.T
45,98 mlrd. €
410
🇺🇸
MSCI
MSCI
45,89 mlrd. €
411
🇺🇸
Monstrų gėrimas
MNST
45,72 mlrd. €
412
🇨🇳
Honkongo birža
0388.HK
45,63 mlrd. €
413
🇺🇸
Cencora
COR
45,60 mlrd. €
414
🇺🇸
Datadog
DDOG
45,47 mlrd. €
415
🇮🇹
Assicurazioni Generali
G.MI
45,45 mlrd. €
416
🇲🇽
Meksikos „Wal-Mart“.
WALMEX.MX
45,44 mlrd. €
417
🇺🇸
Niumontas
NEM
45,33 mlrd. €
418
🇺🇸
Marathon Petroleum
MPC
45,32 mlrd. €
419
🇺🇸
„Flutter“ pramogos
FLUT
45,30 mlrd. €
420
🇺🇸
D.R. Hortonas
DHI
45,03 mlrd. €
421
🇺🇸
Occidental Petroleum
OXY
45,00 mlrd. €
422
🇳🇱
Universali muzikos grupė
UMG.PA
44,95 mlrd. €
423
🇩🇪
„Infineon Technologies“.
IFX.DE
44,65 mlrd. €
424
🇺🇸
Amerikos tarptautinė grupė
AIG
44,54 mlrd. €
425
🇨🇳
Kinijos CITIC bankas
601998.SS
44,39 mlrd. €
426
🇺🇸
Nasdaq
NDAQ
44,38 mlrd. €
427
🇺🇸
„Axon Enterprise“
AXON
44,26 mlrd. €
428
🇺🇸
TE ryšys
TEL
44,22 mlrd. €
429
🇬🇧
BAE SISTEMOS
BA.L
44,21 mlrd. €
430
🇺🇸
Corning
GLW
44,17 mlrd. €
431
🇨🇦
Atliekų jungtys
WCN.TO
44,13 mlrd. €
432
🇺🇸
Targa Resources Corp.
TRGP
44,01 mlrd. €
433
🇺🇸
Sąžiningas Izaokas
FICO
43,73 mlrd. €
434
🇬🇧
Lloyds bankų grupė
LLOY.L
43,59 mlrd. €
435
🇮🇹
Eni
ENI.MI
43,50 mlrd. €
436
🇸🇬
Jungtinis užsienio bankas
U11.SI
43,45 mlrd. €
437
🇬🇧
3i grupė
III.L
43,41 mlrd. €
438
🇺🇸
Bakeris Hughesas
BKR
43,30 mlrd. €
439
🇩🇪
Adidas
ADS.DE
43,29 mlrd. €
440
🇨🇭
Lonza grupė
LONN.SW
43,28 mlrd. €
441
🇫🇷
Saint-Gobain
SGO.PA
43,25 mlrd. €
442
🇯🇵
„Mitsubishi Heavy Industries“.
7011.T
43,23 mlrd. €
443
🇨🇳
Trip.com grupė
9961.HK
43,03 mlrd. €
444
🇺🇸
Hess
HES
42,85 mlrd. €
445
🇫🇷
Créditricole
ACA.PA
42,70 mlrd. €
446
🇨🇦
Agnico Eagle kasyklos
AEM.TO
42,48 mlrd. €
447
🇺🇸
Dominion Energy
D
42,47 mlrd. €
448
🇺🇸
Robinhood Markets
HOOD
42,36 mlrd. €
449
🇩🇪
Deutsche Börse
DB1.DE
41,98 mlrd. €
450
🇺🇸
Viešųjų paslaugų įmonių grupė
PEG
41,98 mlrd. €
451
🇫🇷
Danone
BN.PA
41,92 mlrd. €
452
🇨🇭
Alcon
ALC.SW
41,83 mlrd. €
453
🇺🇸
„Delta Air Lines“
DAL
41,78 mlrd. €
454
🇺🇸
AMETEK
AME
41,69 mlrd. €
455
🇺🇸
Agilent technologijos
A
41,63 mlrd. €
456
🇮🇳
Kotak Mahindra bankas
KOTAKBANK
41,58 mlrd. €
457
🇨🇭
Šveicaras Re
SREN.SW
41,57 mlrd. €
458
🇩🇪
Deutsche Post
DHL.DE
41,40 mlrd. €
459
🇺🇸
Roblox
RBLX
41,37 mlrd. €
460
🇺🇸
Tvirtinama
FAST
41,37 mlrd. €
461
🇮🇳
Maruti Suzuki Indija
MARUTI
41,26 mlrd. €
462
🇬🇧
Patyręs
EXPN.L
41,26 mlrd. €
463
🇺🇸
Korteva
CTVA
41,04 mlrd. €
464
🇬🇧
Reckitt Benckiser grupė
RKT.L
40,99 mlrd. €
465
🇺🇸
Valero Energy
VLO
40,85 mlrd. €
466
🇺🇸
Keurigas daktaras Pipiras
KDP
40,81 mlrd. €
467
🇺🇸
CBRE grupė
CBRE
40,76 mlrd. €
468
🇬🇧
Anglo amerikietis
AAL.L
40,74 mlrd. €
469
🇩🇪
„Siemens Energy“.
ENR.DE
40,74 mlrd. €
470
🇦🇪
Pirmasis Abu Dabio bankas
FAB
40,71 mlrd. €
471
🇺🇸
„Kroger Co.
KR
40,62 mlrd. €
472
🇰🇼
Kuveito finansų namai K.S.C.P.
KFH
40,60 mlrd. €
473
🇩🇪
BASF
BAS.DE
40,55 mlrd. €
474
🇲🇽
Amerika Móvil
AMX/B.MX
40,44 mlrd. €
475
🇺🇸
„Fidelity National Information Services“
FIS
40,38 mlrd. €
476
🇺🇸
Cloudflare
NET
40,35 mlrd. €
477
🇺🇸
Kimberly-Clark
KMB
40,18 mlrd. €
478
🇯🇵
Canon
7751.T
40,14 mlrd. €
479
🇪🇸
CaixaBank
CABK
39,98 mlrd. €
480
🇨🇳
Šanchajaus Pudong plėtros bankas
600000.SS
39,98 mlrd. €
481
🇶🇦
Kataro nacionalinis bankas
QNBK
39,93 mlrd. €
482
🇨🇳
Luxshare Precision Industry
002475.SZ
39,91 mlrd. €
483
🇺🇸
riziką ribojantis finansinis
PRU
39,91 mlrd. €
484
🇺🇸
„L3Harris Technologies“
LHX
39,87 mlrd. €
485
🇺🇸
Garmin
GRMN
39,66 mlrd. €
486
🇮🇩
Bayan ištekliai
BYAN.JK
39,62 mlrd. €
487
🇫🇮
Nordea Bank Abp
NDA_FI
39,61 mlrd. €
488
🇬🇧
NatWest grupė
NWG.L
39,60 mlrd. €
489
🇯🇵
Takeda Pharmaceutical
4502.T
39,46 mlrd. €
490
🇬🇧
Haleonas
HLN.L
39,24 mlrd. €
491
🇳🇱
Woltersas Kluweris
WKL.PA
39,12 mlrd. €
492
🇯🇵
„Seven & i Holdings“.
3382.T
39,09 mlrd. €
493
🇯🇵
DENSO
6902.T
38,99 mlrd. €
494
🇺🇸
Edwards Lifesciences
EW
38,90 mlrd. €
495
🇮🇳
Mahindra & Mahindra Ltd
M_M
38,75 mlrd. €
496
🇺🇸
Gartner
IT
38,67 mlrd. €
497
🇺🇸
„Old Dominion“ krovinių linija
ODFL
38,50 mlrd. €
498
🇨🇭
Givaudanas
GIVN.SW
38,50 mlrd. €
499
🇨🇭
Sika
SIKA.SW
38,38 mlrd. €
500
🇺🇸
Coupang
CPNG
38,23 mlrd. €
501
🇺🇸
„GE HealthCare Technologies“.
GEHC
38,11 mlrd. €