Piyasa Değerine Göre Dünyanın En Büyük Şirketleri TOP 500🌍 Piyasa Değerine Göre Dünyanın En Büyük Şirketleri TOP 500
Yerel piyasa fiyatlarına göre hesaplanmıştır (ADR'ler hariç). İmtiyazlı hisseler birleştirilmiş ve Çin kotasyonları Hong Kong ve ana kara hisselerini birleştirmektedir.
Son Güncelleme: 22.01.2025 00:00
# | Şirket Adı | Piyasa Değeri | Fiyat Değişimi | Sektör | |
---|---|---|---|---|---|
102 3 | 🇺🇸 Boston Bilimsel BSX | 5,306 Trilyon TL | 100.91 USD | +2.28% | Tıbbi Cihazlar |
103 3 | 🇯🇵 Mitsubishi UFJ Finans Grubu 8306.T | 5,304 Trilyon TL | 1.918.00 JPY | +0.13% | Bankacılık |
104 10 | 🇺🇸 Charles Schwab SCHW | 5,285 Trilyon TL | 80.93 USD | +5.92% | Yatırım Bankaları |
105 3 | 🇺🇸 Amgen AMGN | 5,27 Trilyon TL | 274.81 USD | +0.99% | Biyoteknoloji |
106 1 | 🇮🇳 HDFC Bankası HDFCBANK | 5,224 Trilyon TL | 1.642.40 INR | -0.54% | Bankacılık |
107 1 | 🇺🇸 Honeywell Uluslararası HON | 5,221 Trilyon TL | 225.07 USD | +1.12% | Havacılık ve Uzay |
108 4 | 🇺🇸 NextEra Enerji NEE | 5,198 Trilyon TL | 70.85 USD | +0.13% | Elektrik Enerjisi |
109 | 🇺🇸 Birlik Pasifik UNP | 5,12 Trilyon TL | 236.73 USD | +1.05% | Demiryolları |
110 3 | 🇺🇸 KKR KKR | 5,093 Trilyon TL | 160.71 USD | +1.99% | Varlık Yönetimi |
111 1 | 🇺🇸 Uber Teknolojileri UBER | 5,089 Trilyon TL | 67.74 USD | +0.59% | Ulaşım |
112 | 🇺🇸 Comcast CMCSA | 5,047 Trilyon TL | 36.97 USD | +1.07% | Kablo TV |
113 6 | 🇺🇸 Yemek ETN | 5,042 Trilyon TL | 357.63 USD | +3.28% | Elektronik |
114 6 | 🇺🇸 Progressive PGR | 5,037 Trilyon TL | 241.01 USD | -1.10% | Sigorta |
115 1 | 🇬🇧 Unilever ULVR.L | 5,009 Trilyon TL | 4.615.00 GBX | +0.30% | Kişisel Bakım |
116 5 | 🇺🇸 Comcast Holding Şirketi CCZ | 4,994 Trilyon TL | 63.99 USD | +6.33% | Kablo TV |
117 | 🇺🇸 TJX Şirketleri TJX | 4,945 Trilyon TL | 123.30 USD | +1.19% | Giyim Perakendeciliği |
118 3 | 🇨🇳 Çin Tüccarlar Bankası 600036.SS | 4,904 Trilyon TL | 40.14 CNY | +0.05% | Bölgesel Bankalar |
119 2 | 🇺🇸 Shopify SHOP | 4,899 Trilyon TL | 106.28 USD | +2.84% | BT Hizmetleri |
120 | 🇫🇷 Toplam Enerjiler TTE.PA | 4,845 Trilyon TL | 56.64 EUR | -0.93% | Petrol ve Doğalgaz |
121 3 | 🇺🇸 Conoco Phillips'ler COP | 4,812 Trilyon TL | 104.28 USD | -1.48% | Enerji |
122 | 🇫🇷 Hava otobüsü AIR.PA | 4,806 Trilyon TL | 163.30 EUR | -0.07% | Havacılık ve Uzay |
123 | 🇺🇸 Boeing'in BA | 4,686 Trilyon TL | 175.56 USD | +2.61% | Havacılık ve Uzay |
124 1 | 🇫🇷 Sanofi SAN.PA | 4,609 Trilyon TL | 99.02 EUR | +0.17% | İlaç |
125 1 | 🇦🇺 BHP Grubu BHP.AX | 4,568 Trilyon TL | 40.61 AUD | +0.92% | Çelik |
126 2 | 🇯🇵 Sony Grubu 6758.T | 4,559 Trilyon TL | 3.235.00 JPY | -0.12% | Bilgisayarlar |
127 | 🇺🇸 Geyik DE | 4,5 Trilyon TL | 463.15 USD | +1.69% | Endüstriyel Makineler |
128 | 🇨🇳 Çin Hayat Sigortası 601628.SS | 4,48 Trilyon TL | 39.65 CNY | +0.38% | Sigorta |
129 1 | 🇩🇪 Müttefik ALV.DE | 4,373 Trilyon TL | 304.50 EUR | -0.52% | Sigorta |
130 4 | 🇺🇸 Mikron Teknolojisi MU | 4,348 Trilyon TL | 109.38 USD | +3.43% | Yarı iletkenler |
131 | 🇺🇸 Otomatik Veri İşleme ADP | 4,334 Trilyon TL | 298.15 USD | +0.67% | Yazılım |
132 5 | 🇨🇳 Meituan 3690.HK | 4,322 Trilyon TL | 158.50 HKD | +1.93% | Lojistik |
133 | 🇫🇷 Hristiyan Dior CDI.PA | 4,311 Trilyon TL | 649.50 EUR | +1.01% | Tüketim Malları |
134 5 | 🇨🇳 CNOOC 600938.SS | 4,302 Trilyon TL | 27.74 CNY | -2.36% | Petrol ve Doğalgaz |
135 1 | 🇺🇸 Palo Alto Networks PANW | 4,296 Trilyon TL | 183.51 USD | +3.61% | Yazılım |
136 1 | 🇺🇸 Lockheed Martin LMT | 4,281 Trilyon TL | 506.29 USD | +3.26% | Havacılık ve Uzay |
137 5 | 🇺🇸 Balıkçı FI | 4,242 Trilyon TL | 208.98 USD | +0.19% | Bölgesel Bankalar |
138 2 | 🇫🇷 EssilorLuxottica Société anonim EL.PA | 4,156 Trilyon TL | 250.00 EUR | +2.00% | Tıbbi Cihazlar |
139 | 🇺🇸 Gilead Bilimleri GILD | 4,133 Trilyon TL | 92.96 USD | +1.22% | Biyoteknoloji |
140 1 | 🇺🇸 Bristol-Myers Squibb BMY | 4,127 Trilyon TL | 57.04 USD | +1.33% | İlaç |
141 7 | 🇺🇸 GE Vernova GEV | 4,091 Trilyon TL | 416.00 USD | +3.63% | Elektronik |
142 4 | 🇨🇳 Çin Ping An Sigortası 601318.SS | 4,055 Trilyon TL | 49.90 CNY | +0.18% | Sigorta |
143 5 | 🇺🇸 UygulamaSevgisi APP | 4,051 Trilyon TL | 338.39 USD | -1.15% | Yazılım |
144 3 | 🇺🇸 Birleşik Parsel Hizmeti UPS | 4,045 Trilyon TL | 132.87 USD | +2.42% | Lojistik |
145 2 | 🇯🇵 İşe alım holdingleri 6098.T | 4,043 Trilyon TL | 10.695.00 JPY | +0.09% | İnternet Hizmetleri |
146 4 | 🇺🇸 Medtronik MDT | 4,043 Trilyon TL | 88.38 USD | +0.34% | Tıbbi Cihazlar |
147 3 | 🇯🇵 Hitachi 6501.T | 4,009 Trilyon TL | 3.773.00 JPY | -0.68% | Makine Teçhizatı |
148 1 | 🇨🇭 UBS Grubu UBSG.SW | 4,002 Trilyon TL | 31.54 CHF | -0.66% | Varlık Yönetimi |
149 4 | 🇨🇳 Xiaomi 1810.HK | 3,989 Trilyon TL | 35.90 HKD | +3.46% | Telekomünikasyon Donanımı |
150 4 | 🇺🇸 Starbucks SBUX | 3,963 Trilyon TL | 97.98 USD | +3.00% | Restoranlar |
151 | 🇺🇸 Vertex İlaçları VRTX | 3,931 Trilyon TL | 427.89 USD | +1.40% | İlaç |
152 2 | 🇺🇸 Analog Cihazlar ADI | 3,919 Trilyon TL | 221.45 USD | +1.04% | Yarı iletkenler |
153 1 | 🇺🇸 Tombul CB | 3,866 Trilyon TL | 268.86 USD | -0.23% | Mal ve Kaza Sigortası |
154 1 | 🇮🇳 Bharti Airtel BHARTIARTL | 3,865 Trilyon TL | 1.626.15 INR | -0.91% | Mobil İletişim |
155 4 | 🇺🇸 Nike NKE | 3,861 Trilyon TL | 73.17 USD | +3.29% | Giyim |
156 1 | 🇺🇸 Marsh & McLennan Şirketleri MMC | 3,823 Trilyon TL | 218.22 USD | +1.39% | Sigorta Hizmetleri |
157 4 | 🇺🇸 Marvell Teknolojisi MRVL | 3,821 Trilyon TL | 123.78 USD | -0.79% | Yarı iletkenler |
158 6 | 🇨🇳 BYD 002594.SZ | 3,811 Trilyon TL | 286.05 CNY | +0.57% | Elektronik |
159 3 | 🇮🇹 Ferrari RACE.MI | 3,811 Trilyon TL | 420.00 EUR | -0.45% | Otomobil |
160 1 | 🇬🇧 Rio Tinto Grubu RIO.L | 3,8 Trilyon TL | 5.023.00 GBX | -1.34% | Madencilik |
161 1 | 🇨🇭 Compagnie Financière Richemont CFR.SW | 3,776 Trilyon TL | 166.00 CHF | +1.19% | Tüketici Ürünleri |
162 4 | 🇯🇵 Anahtar 6861.T | 3,744 Trilyon TL | 67.180.00 JPY | -0.72% | Elektronik |
163 1 | 🇺🇸 Lam Araştırma LRCX | 3,741 Trilyon TL | 81.50 USD | +1.49% | Makine Teçhizatı |
164 2 | 🇨🇭 ABB Ltd ABBN.SW | 3,696 Trilyon TL | 51.64 CHF | +1.29% | Elektronik |
165 2 | 🇺🇸 UÇK KLAC | 3,661 Trilyon TL | 767.24 USD | +1.29% | Elektronik |
166 3 | 🇸🇦 Al Rajhi Bankacılık ve Yatırım 1120.SR | 3,645 Trilyon TL | 96.50 SAR | +0.63% | Bankacılık |
167 5 | 🇺🇸 Takımyıldız Enerjisi CEG | 3,612 Trilyon TL | 323.64 USD | +2.30% | Elektrik Enerjisi |
168 2 | 🇮🇳 ICICI Bankası ICICIBANK | 3,601 Trilyon TL | 1.196.15 INR | -2.98% | Bölgesel Bankalar |
169 1 | 🇰🇷 SK Hynix'in 000660.KS | 3,599 Trilyon TL | 218.000.00 KRW | +2.83% | Yarı iletkenler |
170 1 | 🇨🇦 Toronto-Dominion Bankası TD.TO | 3,592 Trilyon TL | 82.11 CAD | -0.30% | Bankacılık |
171 6 | 🇨🇳 China Shenhua Energy 601088.SS | 3,588 Trilyon TL | 38.21 CNY | -1.37% | Kömür |
172 1 | 🇯🇵 Hızlı Perakendecilik 9983.T | 3,575 Trilyon TL | 49.030.00 JPY | +1.09% | Giyim Perakendeciliği |
173 2 | 🇺🇸 Tüzük İletişimleri CHTR | 3,557 Trilyon TL | 350.56 USD | -0.23% | Kablo TV |
174 1 | 🇫🇷 Safran SAF.PA | 3,511 Trilyon TL | 227.60 EUR | +0.40% | Havacılık ve Uzay |
175 5 | 🇫🇷 Hava Sıvısı AI.PA | 3,474 Trilyon TL | 160.86 EUR | -0.72% | Özel Kimyasallar |
176 7 | 🇧🇪 Anheuser-Busch InBev/NV ABI.PA | 3,473 Trilyon TL | 46.58 EUR | -1.13% | Alkol |
177 | 🇨🇦 Köprü ENB.TO | 3,469 Trilyon TL | 65.01 CAD | +1.69% | Yatırım Bankaları |
178 2 | 🇨🇳 China Yangtze Power 600900.SS | 3,463 Trilyon TL | 29.16 CNY | +0.66% | Elektrik Enerjisi |
179 1 | 🇯🇵 Sumitomo Mitsui Finans Grubu 8316.T | 3,422 Trilyon TL | 3.805.00 JPY | -0.68% | Bankacılık |
180 6 | 🇺🇸 MikroStrateji MSTR | 3,422 Trilyon TL | 389.10 USD | -1.87% | İnternet Hizmetleri |
181 3 | 🇺🇸 Apollo Küresel Yönetim APO | 3,416 Trilyon TL | 169.24 USD | +1.35% | Varlık Yönetimi |
182 1 | 🇦🇪 Abu Dabi Ulusal Enerji TAQA | 3,413 Trilyon TL | 3.13 AED | +0.00% | Elektrik Enerjisi |
183 1 | 🇺🇸 Spotify SPOT | 3,409 Trilyon TL | 487.51 USD | +0.41% | İnternet Hizmetleri |
184 5 | 🇨🇳 China Petroleum & Chemical 600028.SS | 3,4 Trilyon TL | 6.07 CNY | -1.62% | Petrol ve Doğalgaz |
185 1 | 🇺🇸 Akıllı INTC | 3,35 Trilyon TL | 21.77 USD | +1.30% | Yarı iletkenler |
186 1 | 🇺🇸 Serbest Pazar MELI | 3,318 Trilyon TL | 1.834.51 USD | -0.08% | E-ticaret |
187 1 | 🇺🇸 Güney SO | 3,312 Trilyon TL | 84.73 USD | +0.99% | Elektrik Enerjisi |
188 2 | 🇸🇬 DBS Grup Holding Ltd. D05.SI | 3,262 Trilyon TL | 43.53 SGD | -0.21% | Bankacılık |
189 3 | 🇺🇸 Sherwin-Williams SHW | 3,248 Trilyon TL | 361.52 USD | +2.13% | Endüstriyel Ekipman |
190 3 | 🇬🇧 RELX REL.L | 3,233 Trilyon TL | 3.996.00 GBX | +0.78% | İş Hizmetleri |
191 | 🇺🇸 Elevance Sağlık ELV | 3,22 Trilyon TL | 389.22 USD | +1.02% | Sağlık Hizmetleri |
192 5 | 🇺🇸 Brookfield BN | 3,22 Trilyon TL | 59.84 USD | +2.85% | Varlık Yönetimi |
193 1 | 🇺🇸 CrowdStrike Holdingleri CRWD | 3,22 Trilyon TL | 366.41 USD | +2.64% | Yazılım |
194 7 | 🇺🇸 PayPal Varlıkları PYPL | 3,211 Trilyon TL | 89.77 USD | -2.22% | İş Hizmetleri |
195 3 | 🇺🇸 Trane Teknolojileri TT | 3,188 Trilyon TL | 397.15 USD | +2.05% | Makine Teçhizatı |
196 5 | 🇺🇸 Moody's MCO | 3,134 Trilyon TL | 484.75 USD | +1.87% | Finansal Bilgi |
197 16 | 🇺🇸 Amfenol APH | 3,128 Trilyon TL | 72.72 USD | +4.75% | Bileşenler |
198 2 | 🇯🇵 Nippon Telgraf ve Telefon 9432.T | 3,121 Trilyon TL | 150.40 JPY | -0.79% | Telekomünikasyon |
199 3 | 🇺🇸 Parker-Hannifin PH | 3,115 Trilyon TL | 678.42 USD | +1.34% | Elektronik |
200 1 | 🇯🇵 SoftBank Grup A.Ş. 9984.T | 3,115 Trilyon TL | 9.248.00 JPY | -0.25% | Telekomünikasyon Hizmetleri |
201 1 | 🇮🇳 Bilgi sistemi INFY | 3,115 Trilyon TL | 1.800.70 INR | -0.69% | BT Hizmetleri |
#
Şirket Adı
Piyasa Değeri
102
🇺🇸
Boston Bilimsel
BSX
5,306 Trilyon TL
103
🇯🇵
Mitsubishi UFJ Finans Grubu
8306.T
5,304 Trilyon TL
104
🇺🇸
Charles Schwab
SCHW
5,285 Trilyon TL
105
🇺🇸
Amgen
AMGN
5,27 Trilyon TL
106
🇮🇳
HDFC Bankası
HDFCBANK
5,224 Trilyon TL
107
🇺🇸
Honeywell Uluslararası
HON
5,221 Trilyon TL
108
🇺🇸
NextEra Enerji
NEE
5,198 Trilyon TL
109
🇺🇸
Birlik Pasifik
UNP
5,12 Trilyon TL
110
🇺🇸
KKR
KKR
5,093 Trilyon TL
111
🇺🇸
Uber Teknolojileri
UBER
5,089 Trilyon TL
112
🇺🇸
Comcast
CMCSA
5,047 Trilyon TL
113
🇺🇸
Yemek
ETN
5,042 Trilyon TL
114
🇺🇸
Progressive
PGR
5,037 Trilyon TL
115
🇬🇧
Unilever
ULVR.L
5,009 Trilyon TL
116
🇺🇸
Comcast Holding Şirketi
CCZ
4,994 Trilyon TL
117
🇺🇸
TJX Şirketleri
TJX
4,945 Trilyon TL
118
🇨🇳
Çin Tüccarlar Bankası
600036.SS
4,904 Trilyon TL
119
🇺🇸
Shopify
SHOP
4,899 Trilyon TL
120
🇫🇷
Toplam Enerjiler
TTE.PA
4,845 Trilyon TL
121
🇺🇸
Conoco Phillips'ler
COP
4,812 Trilyon TL
122
🇫🇷
Hava otobüsü
AIR.PA
4,806 Trilyon TL
123
🇺🇸
Boeing'in
BA
4,686 Trilyon TL
124
🇫🇷
Sanofi
SAN.PA
4,609 Trilyon TL
125
🇦🇺
BHP Grubu
BHP.AX
4,568 Trilyon TL
126
🇯🇵
Sony Grubu
6758.T
4,559 Trilyon TL
127
🇺🇸
Geyik
DE
4,5 Trilyon TL
128
🇨🇳
Çin Hayat Sigortası
601628.SS
4,48 Trilyon TL
129
🇩🇪
Müttefik
ALV.DE
4,373 Trilyon TL
130
🇺🇸
Mikron Teknolojisi
MU
4,348 Trilyon TL
131
🇺🇸
Otomatik Veri İşleme
ADP
4,334 Trilyon TL
132
🇨🇳
Meituan
3690.HK
4,322 Trilyon TL
133
🇫🇷
Hristiyan Dior
CDI.PA
4,311 Trilyon TL
134
🇨🇳
CNOOC
600938.SS
4,302 Trilyon TL
135
🇺🇸
Palo Alto Networks
PANW
4,296 Trilyon TL
136
🇺🇸
Lockheed Martin
LMT
4,281 Trilyon TL
137
🇺🇸
Balıkçı
FI
4,242 Trilyon TL
138
🇫🇷
EssilorLuxottica Société anonim
EL.PA
4,156 Trilyon TL
139
🇺🇸
Gilead Bilimleri
GILD
4,133 Trilyon TL
140
🇺🇸
Bristol-Myers Squibb
BMY
4,127 Trilyon TL
141
🇺🇸
GE Vernova
GEV
4,091 Trilyon TL
142
🇨🇳
Çin Ping An Sigortası
601318.SS
4,055 Trilyon TL
143
🇺🇸
UygulamaSevgisi
APP
4,051 Trilyon TL
144
🇺🇸
Birleşik Parsel Hizmeti
UPS
4,045 Trilyon TL
145
🇯🇵
İşe alım holdingleri
6098.T
4,043 Trilyon TL
146
🇺🇸
Medtronik
MDT
4,043 Trilyon TL
147
🇯🇵
Hitachi
6501.T
4,009 Trilyon TL
148
🇨🇭
UBS Grubu
UBSG.SW
4,002 Trilyon TL
149
🇨🇳
Xiaomi
1810.HK
3,989 Trilyon TL
150
🇺🇸
Starbucks
SBUX
3,963 Trilyon TL
151
🇺🇸
Vertex İlaçları
VRTX
3,931 Trilyon TL
152
🇺🇸
Analog Cihazlar
ADI
3,919 Trilyon TL
153
🇺🇸
Tombul
CB
3,866 Trilyon TL
154
🇮🇳
Bharti Airtel
BHARTIARTL
3,865 Trilyon TL
155
🇺🇸
Nike
NKE
3,861 Trilyon TL
156
🇺🇸
Marsh & McLennan Şirketleri
MMC
3,823 Trilyon TL
157
🇺🇸
Marvell Teknolojisi
MRVL
3,821 Trilyon TL
158
🇨🇳
BYD
002594.SZ
3,811 Trilyon TL
159
🇮🇹
Ferrari
RACE.MI
3,811 Trilyon TL
160
🇬🇧
Rio Tinto Grubu
RIO.L
3,8 Trilyon TL
161
🇨🇭
Compagnie Financière Richemont
CFR.SW
3,776 Trilyon TL
162
🇯🇵
Anahtar
6861.T
3,744 Trilyon TL
163
🇺🇸
Lam Araştırma
LRCX
3,741 Trilyon TL
164
🇨🇭
ABB Ltd
ABBN.SW
3,696 Trilyon TL
165
🇺🇸
UÇK
KLAC
3,661 Trilyon TL
166
🇸🇦
Al Rajhi Bankacılık ve Yatırım
1120.SR
3,645 Trilyon TL
167
🇺🇸
Takımyıldız Enerjisi
CEG
3,612 Trilyon TL
168
🇮🇳
ICICI Bankası
ICICIBANK
3,601 Trilyon TL
169
🇰🇷
SK Hynix'in
000660.KS
3,599 Trilyon TL
170
🇨🇦
Toronto-Dominion Bankası
TD.TO
3,592 Trilyon TL
171
🇨🇳
China Shenhua Energy
601088.SS
3,588 Trilyon TL
172
🇯🇵
Hızlı Perakendecilik
9983.T
3,575 Trilyon TL
173
🇺🇸
Tüzük İletişimleri
CHTR
3,557 Trilyon TL
174
🇫🇷
Safran
SAF.PA
3,511 Trilyon TL
175
🇫🇷
Hava Sıvısı
AI.PA
3,474 Trilyon TL
176
🇧🇪
Anheuser-Busch InBev/NV
ABI.PA
3,473 Trilyon TL
177
🇨🇦
Köprü
ENB.TO
3,469 Trilyon TL
178
🇨🇳
China Yangtze Power
600900.SS
3,463 Trilyon TL
179
🇯🇵
Sumitomo Mitsui Finans Grubu
8316.T
3,422 Trilyon TL
180
🇺🇸
MikroStrateji
MSTR
3,422 Trilyon TL
181
🇺🇸
Apollo Küresel Yönetim
APO
3,416 Trilyon TL
182
🇦🇪
Abu Dabi Ulusal Enerji
TAQA
3,413 Trilyon TL
183
🇺🇸
Spotify
SPOT
3,409 Trilyon TL
184
🇨🇳
China Petroleum & Chemical
600028.SS
3,4 Trilyon TL
185
🇺🇸
Akıllı
INTC
3,35 Trilyon TL
186
🇺🇸
Serbest Pazar
MELI
3,318 Trilyon TL
187
🇺🇸
Güney
SO
3,312 Trilyon TL
188
🇸🇬
DBS Grup Holding Ltd.
D05.SI
3,262 Trilyon TL
189
🇺🇸
Sherwin-Williams
SHW
3,248 Trilyon TL
190
🇬🇧
RELX
REL.L
3,233 Trilyon TL
191
🇺🇸
Elevance Sağlık
ELV
3,22 Trilyon TL
192
🇺🇸
Brookfield
BN
3,22 Trilyon TL
193
🇺🇸
CrowdStrike Holdingleri
CRWD
3,22 Trilyon TL
194
🇺🇸
PayPal Varlıkları
PYPL
3,211 Trilyon TL
195
🇺🇸
Trane Teknolojileri
TT
3,188 Trilyon TL
196
🇺🇸
Moody's
MCO
3,134 Trilyon TL
197
🇺🇸
Amfenol
APH
3,128 Trilyon TL
198
🇯🇵
Nippon Telgraf ve Telefon
9432.T
3,121 Trilyon TL
199
🇺🇸
Parker-Hannifin
PH
3,115 Trilyon TL
200
🇯🇵
SoftBank Grup A.Ş.
9984.T
3,115 Trilyon TL
201
🇮🇳
Bilgi sistemi
INFY
3,115 Trilyon TL