Piyasa Değerine Göre Dünyanın En Büyük Şirketleri TOP 500🌍 Piyasa Değerine Göre Dünyanın En Büyük Şirketleri TOP 500
Yerel piyasa fiyatlarına göre hesaplanmıştır (ADR'ler hariç). İmtiyazlı hisseler birleştirilmiş ve Çin kotasyonları Hong Kong ve ana kara hisselerini birleştirmektedir.
Son Güncelleme: 23.01.2025 00:00
# | Şirket Adı | Piyasa Değeri | Fiyat Değişimi | Sektör | |
---|---|---|---|---|---|
402 4 | 🇮🇳 Güneş İlaç Endüstrileri SUNPHARMA | 1,733 Trilyon TL | 1.798.95 INR | +2.06% | İlaç |
403 1 | 🇫🇷 Dassault Sistemleri DSY.PA | 1,729 Trilyon TL | 35.82 EUR | +2.17% | Yazılım |
404 1 | 🇺🇸 Carvana A.Ş. CVNA | 1,723 Trilyon TL | 234.05 USD | +0.74% | Özel Perakende |
405 12 | 🇺🇸 Lululemon Atletika LULU | 1,722 Trilyon TL | 382.82 USD | +2.69% | E-ticaret |
406 5 | 🇸🇦 Suudi Arabistan Madenciliği 1211.SR | 1,721 Trilyon TL | 49.80 SAR | +0.81% | Madencilik |
407 18 | 🇯🇵 İleri test 6857.T | 1,714 Trilyon TL | 9.819.00 JPY | +4.01% | Elektronik |
408 10 | 🇩🇰 DSV DSV | 1,71 Trilyon TL | 1.465.00 DKK | -0.85% | Lojistik |
409 4 | 🇯🇵 HOYA 7741.T | 1,707 Trilyon TL | 21.500.00 JPY | +1.20% | Tıbbi Cihazlar |
410 7 | 🇺🇸 MSCI MSCI | 1,703 Trilyon TL | 613.00 USD | -0.71% | Veri Hizmetleri |
411 3 | 🇺🇸 Canavar İçecek MNST | 1,697 Trilyon TL | 49.21 USD | -0.02% | İçecekler |
412 2 | 🇨🇳 Hong Kong Borsası 0388.HK | 1,694 Trilyon TL | 292.60 HKD | -0.48% | Yatırım Bankaları |
413 3 | 🇺🇸 Sansür COR | 1,692 Trilyon TL | 246.96 USD | +0.77% | Tıbbi Dağıtım |
414 6 | 🇺🇸 Veri köpeği DDOG | 1,687 Trilyon TL | 140.12 USD | +1.24% | Yazılım |
415 8 | 🇮🇹 Genel Sigortalar G.MI | 1,687 Trilyon TL | 29.10 EUR | -0.31% | Sigorta |
416 6 | 🇲🇽 Wal-Mart de Meksika WALMEX.MX | 1,686 Trilyon TL | 57.47 MXN | +2.10% | Özel Perakende |
417 11 | 🇺🇸 Yenimont NEM | 1,682 Trilyon TL | 41.68 USD | -1.58% | Altın ve Gümüş |
418 16 | 🇺🇸 Maraton Petrol MPC | 1,682 Trilyon TL | 147.61 USD | -2.13% | Petrol Rafinasyonu |
419 10 | 🇺🇸 Çırpınma Eğlencesi FLUT | 1,681 Trilyon TL | 266.82 USD | -0.86% | Kumar |
420 10 | 🇺🇸 Dr. R. Horton DHI | 1,671 Trilyon TL | 146.93 USD | +2.25% | Konut İnşaatı |
421 7 | 🇺🇸 Batı Petrol OXY | 1,67 Trilyon TL | 50.20 USD | -0.69% | Petrol ve Doğalgaz |
422 3 | 🇳🇱 Evrensel Müzik Grubu UMG.PA | 1,668 Trilyon TL | 24.48 EUR | -0.77% | İş Hizmetleri |
423 4 | 🇩🇪 Infineon Teknolojileri IFX.DE | 1,657 Trilyon TL | 34.30 EUR | -0.39% | Yarı iletkenler |
424 1 | 🇺🇸 Amerikan Uluslararası Grubu AIG | 1,653 Trilyon TL | 74.75 USD | -0.56% | Sigorta |
425 7 | 🇨🇳 China CITIC Bank 601998.SS | 1,647 Trilyon TL | 6.50 CNY | -2.26% | Bankacılık |
426 7 | 🇺🇸 Nasdaq NDAQ | 1,647 Trilyon TL | 80.83 USD | +1.20% | Yatırım Bankaları |
427 1 | 🇺🇸 Axon Girişim AXON | 1,642 Trilyon TL | 607.60 USD | +0.33% | Havacılık ve Uzay |
428 17 | 🇺🇸 TE Bağlantısı TEL | 1,641 Trilyon TL | 155.09 USD | +4.58% | Yarı iletkenler |
429 7 | 🇬🇧 BAE SİSTEMLERİ BA.L | 1,641 Trilyon TL | 1.245.00 GBX | -0.28% | Havacılık ve Uzay |
430 19 | 🇺🇸 Corning GLW | 1,639 Trilyon TL | 54.01 USD | +4.77% | Bileşenler |
431 5 | 🇨🇦 Atık Bağlantıları WCN.TO | 1,638 Trilyon TL | 256.88 CAD | +0.12% | Karayolu Taşımacılığı |
432 17 | 🇺🇸 Targa Kaynakları A.Ş. TRGP | 1,633 Trilyon TL | 211.27 USD | -2.74% | Doğalgaz |
433 4 | 🇺🇸 Adil Isaac FICO | 1,623 Trilyon TL | 1.880.32 USD | -0.73% | Yazılım |
434 20 | 🇬🇧 Lloyds Bankacılık Grubu LLOY.L | 1,618 Trilyon TL | 61.70 GBX | +1.15% | Bankacılık |
435 4 | 🇮🇹 Eni ENI.MI | 1,614 Trilyon TL | 13.68 EUR | -0.36% | Petrol Rafinasyonu |
436 1 | 🇸🇬 Birleşik Denizaşırı Banka U11.SI | 1,612 Trilyon TL | 37.01 SGD | +0.52% | Bankacılık |
437 3 | 🇬🇧 3i Grubu III.L | 1,611 Trilyon TL | 3.873.00 GBX | +1.55% | Varlık Yönetimi |
438 14 | 🇺🇸 Fırıncı Hughes BKR | 1,607 Trilyon TL | 45.81 USD | -2.61% | Sondaj |
439 2 | 🇩🇪 Adidas ADS.DE | 1,607 Trilyon TL | 258.10 EUR | +6.04% | Giyim |
440 1 | 🇨🇭 Lonza Grubu LONN.SW | 1,606 Trilyon TL | 580.40 CHF | +1.79% | Biyoteknoloji |
441 3 | 🇫🇷 Saint-Gobain SGO.PA | 1,605 Trilyon TL | 88.38 EUR | +0.52% | Yapı Malzemeleri |
442 1 | 🇯🇵 Mitsubishi Ağır Sanayi 7011.T | 1,604 Trilyon TL | 2.087.00 JPY | +1.34% | Havacılık ve Uzay |
443 1 | 🇨🇳 Trip.com Grubu 9961.HK | 1,597 Trilyon TL | 523.00 HKD | -2.97% | Tüketici Hizmetleri |
444 10 | 🇺🇸 Hess HES | 1,59 Trilyon TL | 145.59 USD | -2.07% | Petrol ve Doğalgaz |
445 3 | 🇫🇷 Kredi kartı ACA.PA | 1,585 Trilyon TL | 14.06 EUR | -0.74% | Bölgesel Bankalar |
446 12 | 🇨🇦 Agnico Kartal Madenleri AEM.TO | 1,577 Trilyon TL | 128.38 CAD | +1.01% | Altın ve Gümüş |
447 26 | 🇺🇸 Hakimiyet Enerjisi D | 1,576 Trilyon TL | 52.93 USD | -5.33% | Elektrik Enerjisi |
448 1 | 🇺🇸 Robinhood Piyasaları HOOD | 1,572 Trilyon TL | 50.16 USD | +0.32% | Yatırım Bankaları |
449 8 | 🇩🇪 Alman Borsası DB1.DE | 1,558 Trilyon TL | 234.90 EUR | +1.34% | Yatırım Bankaları |
450 11 | 🇺🇸 Kamu Hizmeti Girişim Grubu PEG | 1,558 Trilyon TL | 88.21 USD | -2.41% | Elektrik Enerjisi |
451 1 | 🇫🇷 Danone BN.PA | 1,556 Trilyon TL | 65.16 EUR | -0.40% | Gıda Üretimi |
452 15 | 🇨🇭 Alcon ALC.SW | 1,553 Trilyon TL | 80.90 CHF | +1.81% | Tıbbi Cihazlar |
453 3 | 🇺🇸 Delta Hava Yolları DAL | 1,55 Trilyon TL | 67.78 USD | -0.82% | Havayolları |
454 15 | 🇺🇸 AMETEK AME | 1,547 Trilyon TL | 188.70 USD | +2.17% | Elektronik |
455 1 | 🇺🇸 Agilent Teknolojileri A | 1,545 Trilyon TL | 152.60 USD | +0.02% | Tıbbi Cihazlar |
456 10 | 🇮🇳 Kotak Mahindra Bankası KOTAKBANK | 1,543 Trilyon TL | 1.917.50 INR | +1.28% | Bankacılık |
457 2 | 🇨🇭 İsviçre Re SREN.SW | 1,543 Trilyon TL | 137.85 CHF | +1.47% | Sigorta |
458 7 | 🇩🇪 Alman Postası DHL.DE | 1,536 Trilyon TL | 34.98 EUR | -1.63% | Lojistik |
459 2 | 🇺🇸 Roblox RBLX | 1,535 Trilyon TL | 66.00 USD | -0.15% | Yazılım |
460 5 | 🇺🇸 Bağlantı elemanı FAST | 1,535 Trilyon TL | 75.60 USD | -0.64% | Toptan Ticaret |
461 8 | 🇮🇳 Maruti Suzuki Hindistan MARUTI | 1,531 Trilyon TL | 12.020.35 INR | +1.15% | Otomobil |
462 2 | 🇬🇧 Deneyimli EXPN.L | 1,531 Trilyon TL | 3.828.00 GBX | +0.05% | İş Hizmetleri |
463 3 | 🇺🇸 Korteva CTVA | 1,523 Trilyon TL | 62.51 USD | -0.97% | Tarım Kimyasalları |
464 7 | 🇬🇧 Reckitt Benckiser Grubu RKT.L | 1,521 Trilyon TL | 5.040.00 GBX | -0.51% | Kişisel Bakım |
465 17 | 🇺🇸 Valero Energy VLO | 1,516 Trilyon TL | 135.08 USD | -3.19% | Petrol Rafinasyonu |
466 1 | 🇺🇸 Keurig Dr Pepper KDP | 1,514 Trilyon TL | 31.50 USD | -0.68% | Şekerleme |
467 4 | 🇺🇸 CBRE Grubu CBRE | 1,513 Trilyon TL | 139.44 USD | -1.06% | Gayrimenkul Geliştiricileri |
468 6 | 🇬🇧 Anglo Amerikan AAL.L | 1,512 Trilyon TL | 2.556.50 GBX | -0.95% | Madencilik |
469 20 | 🇩🇪 Siemens Enerji ENR.DE | 1,512 Trilyon TL | 55.14 EUR | +6.53% | Elektronik |
470 2 | 🇦🇪 İlk Abu Dabi Bankası FAB | 1,511 Trilyon TL | 14.12 AED | -0.56% | Yatırım Bankaları |
471 1 | 🇺🇸 Kroger Şirketi KR | 1,507 Trilyon TL | 58.76 USD | -0.47% | Gıda Perakendeciliği |
472 5 | 🇰🇼 Kuveyt Finans Evi K.S.C.P. KFH | 1,507 Trilyon TL | 778.00 KWF | +0.78% | Bölgesel Bankalar |
473 1 | 🇩🇪 BASF BAS.DE | 1,505 Trilyon TL | 45.28 EUR | -0.72% | Elektronik |
474 8 | 🇲🇽 Mobil Amerika AMX/B.MX | 1,501 Trilyon TL | 14.53 MXN | +1.75% | Mobil İletişim |
475 2 | 🇺🇸 Fidelity Ulusal Bilgi Hizmetleri FIS | 1,498 Trilyon TL | 78.52 USD | -0.49% | Yazılım |
476 14 | 🇺🇸 Bulut parlaması NET | 1,498 Trilyon TL | 123.09 USD | +2.70% | BT Hizmetleri |
477 1 | 🇺🇸 Kimberly Clark KMB | 1,491 Trilyon TL | 126.12 USD | -0.32% | Kişisel Bakım |
478 1 | 🇯🇵 Kanon 7751.T | 1,49 Trilyon TL | 4.901.00 JPY | +0.02% | Bilgisayar Donanımı |
479 1 | 🇪🇸 CaixaBank CABK | 1,484 Trilyon TL | 5.54 EUR | -1.14% | Bölgesel Bankalar |
480 2 | 🇨🇳 Şangay Pudong Kalkınma Bankası 600000.SS | 1,484 Trilyon TL | 10.03 CNY | -3.28% | Bölgesel Bankalar |
481 3 | 🇶🇦 Katar Ulusal Bankası QNBK | 1,482 Trilyon TL | 16.50 QAR | +0.00% | Bölgesel Bankalar |
482 15 | 🇨🇳 Luxshare Precision Industry 002475.SZ | 1,481 Trilyon TL | 40.09 CNY | -4.30% | Bileşenler |
483 15 | 🇺🇸 ihtiyati mali PRU | 1,481 Trilyon TL | 117.35 USD | -2.43% | Hayat Sigortası |
484 9 | 🇺🇸 L3Harris Teknolojileri LHX | 1,48 Trilyon TL | 220.06 USD | -1.26% | Havacılık ve Uzay |
485 4 | 🇺🇸 Garmin GRMN | 1,472 Trilyon TL | 216.20 USD | -0.74% | Telekomünikasyon Donanımı |
486 1 | 🇮🇩 Bayan Kaynakları BYAN.JK | 1,47 Trilyon TL | 20.375.00 IDR | -0.12% | Kömür |
487 5 | 🇫🇮 Nordea Bankası NDA_FI | 1,47 Trilyon TL | 11.40 EUR | -0.09% | Bankacılık |
488 3 | 🇬🇧 NatWest Grubu NWG.L | 1,469 Trilyon TL | 417.70 GBX | +0.12% | Bankacılık |
489 1 | 🇯🇵 Takeda İlaç 4502.T | 1,464 Trilyon TL | 4.039.00 JPY | +0.02% | İlaç |
490 7 | 🇬🇧 Haleon HLN.L | 1,456 Trilyon TL | 371.40 GBX | +1.12% | Tıbbi Dağıtım |
491 5 | 🇳🇱 Wolters Kluwer WKL.PA | 1,452 Trilyon TL | 174.60 EUR | +0.69% | Veri Hizmetleri |
492 1 | 🇯🇵 Yedi & i Holding 3382.T | 1,451 Trilyon TL | 2.444.50 JPY | +0.18% | Gıda Perakendeciliği |
493 8 | 🇯🇵 YOĞUN 6902.T | 1,447 Trilyon TL | 2.181.50 JPY | +1.73% | Otomotiv Yedek Parça |
494 7 | 🇺🇸 Edwards Yaşam Bilimleri EW | 1,443 Trilyon TL | 69.04 USD | -1.33% | Tıbbi Cihazlar |
495 11 | 🇮🇳 Mahindra & Mahindra Ltd M_M | 1,438 Trilyon TL | 2.826.45 INR | +0.18% | Otomobil |
496 2 | 🇺🇸 Gartner IT | 1,435 Trilyon TL | 524.82 USD | +0.01% | İnternet Hizmetleri |
497 3 | 🇺🇸 Eski Dominion Yük Hattı ODFL | 1,429 Trilyon TL | 188.79 USD | -0.86% | Karayolu Taşımacılığı |
498 1 | 🇨🇭 Givaudan GIVN.SW | 1,429 Trilyon TL | 3.945.00 CHF | -0.38% | Şekerleme |
499 1 | 🇨🇭 Sika SIKA.SW | 1,424 Trilyon TL | 228.40 CHF | +0.62% | Kimyasallar |
500 2 | 🇺🇸 Coupang CPNG | 1,419 Trilyon TL | 22.25 USD | +0.27% | E-ticaret |
501 2 | 🇺🇸 GE HealthCare Teknolojileri GEHC | 1,414 Trilyon TL | 87.33 USD | -0.01% | Tıbbi Cihazlar |
#
Şirket Adı
Piyasa Değeri
402
🇮🇳
Güneş İlaç Endüstrileri
SUNPHARMA
1,733 Trilyon TL
403
🇫🇷
Dassault Sistemleri
DSY.PA
1,729 Trilyon TL
404
🇺🇸
Carvana A.Ş.
CVNA
1,723 Trilyon TL
405
🇺🇸
Lululemon Atletika
LULU
1,722 Trilyon TL
406
🇸🇦
Suudi Arabistan Madenciliği
1211.SR
1,721 Trilyon TL
407
🇯🇵
İleri test
6857.T
1,714 Trilyon TL
408
🇩🇰
DSV
DSV
1,71 Trilyon TL
409
🇯🇵
HOYA
7741.T
1,707 Trilyon TL
410
🇺🇸
MSCI
MSCI
1,703 Trilyon TL
411
🇺🇸
Canavar İçecek
MNST
1,697 Trilyon TL
412
🇨🇳
Hong Kong Borsası
0388.HK
1,694 Trilyon TL
413
🇺🇸
Sansür
COR
1,692 Trilyon TL
414
🇺🇸
Veri köpeği
DDOG
1,687 Trilyon TL
415
🇮🇹
Genel Sigortalar
G.MI
1,687 Trilyon TL
416
🇲🇽
Wal-Mart de Meksika
WALMEX.MX
1,686 Trilyon TL
417
🇺🇸
Yenimont
NEM
1,682 Trilyon TL
418
🇺🇸
Maraton Petrol
MPC
1,682 Trilyon TL
419
🇺🇸
Çırpınma Eğlencesi
FLUT
1,681 Trilyon TL
420
🇺🇸
Dr. R. Horton
DHI
1,671 Trilyon TL
421
🇺🇸
Batı Petrol
OXY
1,67 Trilyon TL
422
🇳🇱
Evrensel Müzik Grubu
UMG.PA
1,668 Trilyon TL
423
🇩🇪
Infineon Teknolojileri
IFX.DE
1,657 Trilyon TL
424
🇺🇸
Amerikan Uluslararası Grubu
AIG
1,653 Trilyon TL
425
🇨🇳
China CITIC Bank
601998.SS
1,647 Trilyon TL
426
🇺🇸
Nasdaq
NDAQ
1,647 Trilyon TL
427
🇺🇸
Axon Girişim
AXON
1,642 Trilyon TL
428
🇺🇸
TE Bağlantısı
TEL
1,641 Trilyon TL
429
🇬🇧
BAE SİSTEMLERİ
BA.L
1,641 Trilyon TL
430
🇺🇸
Corning
GLW
1,639 Trilyon TL
431
🇨🇦
Atık Bağlantıları
WCN.TO
1,638 Trilyon TL
432
🇺🇸
Targa Kaynakları A.Ş.
TRGP
1,633 Trilyon TL
433
🇺🇸
Adil Isaac
FICO
1,623 Trilyon TL
434
🇬🇧
Lloyds Bankacılık Grubu
LLOY.L
1,618 Trilyon TL
435
🇮🇹
Eni
ENI.MI
1,614 Trilyon TL
436
🇸🇬
Birleşik Denizaşırı Banka
U11.SI
1,612 Trilyon TL
437
🇬🇧
3i Grubu
III.L
1,611 Trilyon TL
438
🇺🇸
Fırıncı Hughes
BKR
1,607 Trilyon TL
439
🇩🇪
Adidas
ADS.DE
1,607 Trilyon TL
440
🇨🇭
Lonza Grubu
LONN.SW
1,606 Trilyon TL
441
🇫🇷
Saint-Gobain
SGO.PA
1,605 Trilyon TL
442
🇯🇵
Mitsubishi Ağır Sanayi
7011.T
1,604 Trilyon TL
443
🇨🇳
Trip.com Grubu
9961.HK
1,597 Trilyon TL
444
🇺🇸
Hess
HES
1,59 Trilyon TL
445
🇫🇷
Kredi kartı
ACA.PA
1,585 Trilyon TL
446
🇨🇦
Agnico Kartal Madenleri
AEM.TO
1,577 Trilyon TL
447
🇺🇸
Hakimiyet Enerjisi
D
1,576 Trilyon TL
448
🇺🇸
Robinhood Piyasaları
HOOD
1,572 Trilyon TL
449
🇩🇪
Alman Borsası
DB1.DE
1,558 Trilyon TL
450
🇺🇸
Kamu Hizmeti Girişim Grubu
PEG
1,558 Trilyon TL
451
🇫🇷
Danone
BN.PA
1,556 Trilyon TL
452
🇨🇭
Alcon
ALC.SW
1,553 Trilyon TL
453
🇺🇸
Delta Hava Yolları
DAL
1,55 Trilyon TL
454
🇺🇸
AMETEK
AME
1,547 Trilyon TL
455
🇺🇸
Agilent Teknolojileri
A
1,545 Trilyon TL
456
🇮🇳
Kotak Mahindra Bankası
KOTAKBANK
1,543 Trilyon TL
457
🇨🇭
İsviçre Re
SREN.SW
1,543 Trilyon TL
458
🇩🇪
Alman Postası
DHL.DE
1,536 Trilyon TL
459
🇺🇸
Roblox
RBLX
1,535 Trilyon TL
460
🇺🇸
Bağlantı elemanı
FAST
1,535 Trilyon TL
461
🇮🇳
Maruti Suzuki Hindistan
MARUTI
1,531 Trilyon TL
462
🇬🇧
Deneyimli
EXPN.L
1,531 Trilyon TL
463
🇺🇸
Korteva
CTVA
1,523 Trilyon TL
464
🇬🇧
Reckitt Benckiser Grubu
RKT.L
1,521 Trilyon TL
465
🇺🇸
Valero Energy
VLO
1,516 Trilyon TL
466
🇺🇸
Keurig Dr Pepper
KDP
1,514 Trilyon TL
467
🇺🇸
CBRE Grubu
CBRE
1,513 Trilyon TL
468
🇬🇧
Anglo Amerikan
AAL.L
1,512 Trilyon TL
469
🇩🇪
Siemens Enerji
ENR.DE
1,512 Trilyon TL
470
🇦🇪
İlk Abu Dabi Bankası
FAB
1,511 Trilyon TL
471
🇺🇸
Kroger Şirketi
KR
1,507 Trilyon TL
472
🇰🇼
Kuveyt Finans Evi K.S.C.P.
KFH
1,507 Trilyon TL
473
🇩🇪
BASF
BAS.DE
1,505 Trilyon TL
474
🇲🇽
Mobil Amerika
AMX/B.MX
1,501 Trilyon TL
475
🇺🇸
Fidelity Ulusal Bilgi Hizmetleri
FIS
1,498 Trilyon TL
476
🇺🇸
Bulut parlaması
NET
1,498 Trilyon TL
477
🇺🇸
Kimberly Clark
KMB
1,491 Trilyon TL
478
🇯🇵
Kanon
7751.T
1,49 Trilyon TL
479
🇪🇸
CaixaBank
CABK
1,484 Trilyon TL
480
🇨🇳
Şangay Pudong Kalkınma Bankası
600000.SS
1,484 Trilyon TL
481
🇶🇦
Katar Ulusal Bankası
QNBK
1,482 Trilyon TL
482
🇨🇳
Luxshare Precision Industry
002475.SZ
1,481 Trilyon TL
483
🇺🇸
ihtiyati mali
PRU
1,481 Trilyon TL
484
🇺🇸
L3Harris Teknolojileri
LHX
1,48 Trilyon TL
485
🇺🇸
Garmin
GRMN
1,472 Trilyon TL
486
🇮🇩
Bayan Kaynakları
BYAN.JK
1,47 Trilyon TL
487
🇫🇮
Nordea Bankası
NDA_FI
1,47 Trilyon TL
488
🇬🇧
NatWest Grubu
NWG.L
1,469 Trilyon TL
489
🇯🇵
Takeda İlaç
4502.T
1,464 Trilyon TL
490
🇬🇧
Haleon
HLN.L
1,456 Trilyon TL
491
🇳🇱
Wolters Kluwer
WKL.PA
1,452 Trilyon TL
492
🇯🇵
Yedi & i Holding
3382.T
1,451 Trilyon TL
493
🇯🇵
YOĞUN
6902.T
1,447 Trilyon TL
494
🇺🇸
Edwards Yaşam Bilimleri
EW
1,443 Trilyon TL
495
🇮🇳
Mahindra & Mahindra Ltd
M_M
1,438 Trilyon TL
496
🇺🇸
Gartner
IT
1,435 Trilyon TL
497
🇺🇸
Eski Dominion Yük Hattı
ODFL
1,429 Trilyon TL
498
🇨🇭
Givaudan
GIVN.SW
1,429 Trilyon TL
499
🇨🇭
Sika
SIKA.SW
1,424 Trilyon TL
500
🇺🇸
Coupang
CPNG
1,419 Trilyon TL
501
🇺🇸
GE HealthCare Teknolojileri
GEHC
1,414 Trilyon TL