Piyasa Değerine Göre Dünyanın En Büyük Şirketleri TOP 500🌍 Piyasa Değerine Göre Dünyanın En Büyük Şirketleri TOP 500
Yerel piyasa fiyatlarına göre hesaplanmıştır (ADR'ler hariç). İmtiyazlı hisseler birleştirilmiş ve Çin kotasyonları Hong Kong ve ana kara hisselerini birleştirmektedir.
Son Güncelleme: 23.01.2025 00:00
# | Şirket Adı | Piyasa Değeri | Fiyat Değişimi | Sektör | |
---|---|---|---|---|---|
202 4 | 🇯🇵 Nippon Telgraf ve Telefon 9432.T | 3,107 Trilyon TL | 150.60 JPY | +0.13% | Telekomünikasyon |
203 2 | 🇸🇪 Yatırımcı INVE_A.ST | 3,089 Trilyon TL | 316.50 SEK | +0.86% | Finans |
204 5 | 🇺🇸 Parker-Hannifin PH | 3,078 Trilyon TL | 674.49 USD | -0.58% | Elektronik |
205 1 | 🇪🇸 İberdrola IBE | 3,076 Trilyon TL | 13.20 EUR | -1.01% | Elektrik Enerjisi |
206 5 | 🇮🇳 Bilgi sistemi INFY | 3,063 Trilyon TL | 1.856.45 INR | +3.10% | BT Hizmetleri |
207 5 | 🇺🇸 Altria Grubu MO | 3,053 Trilyon TL | 50.81 USD | -1.28% | Tütün |
208 4 | 🇳🇱 Prosus PRX.PA | 3,042 Trilyon TL | 34.97 EUR | +0.09% | İnternet Hizmetleri |
209 | 🇧🇷 Petróleo Brasileiro - Petrobras PETR3.SA | 3,012 Trilyon TL | 41.13 BRL | -1.01% | Petrol ve Doğalgaz |
210 2 | 🇺🇸 Atık Yönetimi WM | 3,008 Trilyon TL | 211.44 USD | -0.70% | Çevre |
211 7 | 🇺🇸 Özet SNPS | 2,985 Trilyon TL | 544.70 USD | +2.82% | Yazılım |
212 5 | 🇺🇸 Dük Enerjisi DUK | 2,98 Trilyon TL | 108.82 USD | -1.76% | Elektrik Enerjisi |
213 1 | 🇺🇸 Airbnb ABNB | 2,978 Trilyon TL | 132.50 USD | -0.43% | Tüketici Hizmetleri |
214 1 | 🇺🇸 CME Grubu CME | 2,97 Trilyon TL | 232.53 USD | +0.12% | Yatırım Bankaları |
215 2 | 🇯🇵 Tokyo Elektron 8035.T | 2,954 Trilyon TL | 27.490.00 JPY | +1.68% | Makine Teçhizatı |
216 | 🇨🇭 Zürih Sigorta Grubu ZURN.SW | 2,952 Trilyon TL | 537.80 CHF | +0.98% | Sigorta |
217 3 | 🇬🇧 BP BP.L | 2,945 Trilyon TL | 426.25 GBX | -0.14% | Petrol ve Doğalgaz |
218 3 | 🇦🇺 ÇSL CSL.AX | 2,943 Trilyon TL | 270.25 AUD | -1.16% | Biyoteknoloji |
219 8 | 🇸🇦 ACWA GÜÇ 2082.SR | 2,903 Trilyon TL | 413.60 SAR | -1.52% | Elektrik Enerjisi |
220 7 | 🇺🇸 3M MMM | 2,879 Trilyon TL | 149.12 USD | +1.52% | Endüstriyel Gruplar |
221 1 | 🇺🇸 HCA Sağlık Hizmetleri HCA | 2,869 Trilyon TL | 319.51 USD | +0.33% | Hastaneler |
222 11 | 🇺🇸 Dell Teknolojileri DELL | 2,864 Trilyon TL | 115.12 USD | +3.20% | Bilgisayarlar |
223 3 | 🇺🇸 Sigara CI | 2,85 Trilyon TL | 289.04 USD | +0.16% | Sağlık Hizmetleri |
224 8 | 🇮🇩 Barito Yenilenebilir Enerji BREN.JK | 2,85 Trilyon TL | 9.850.00 IDR | +0.00% | Elektrik Enerjisi |
225 | 🇬🇧 British American Tobacco p.l.c. BATS.L | 2,848 Trilyon TL | 2.959.00 GBX | +0.20% | Tütün |
226 5 | 🇺🇸 Cintas CTAS | 2,847 Trilyon TL | 199.02 USD | -1.10% | Tüketici Hizmetleri |
227 3 | 🇫🇷 AXA CS.PA | 2,844 Trilyon TL | 35.72 EUR | +1.33% | Sigorta |
228 8 | 🇨🇳 China Telecom 601728.SS | 2,828 Trilyon TL | 6.76 CNY | +1.05% | Mobil İletişim |
229 | 🇸🇪 Atlas Copco AB ATCO_A.ST | 2,82 Trilyon TL | 188.80 SEK | +1.42% | Makine Teçhizatı |
230 2 | 🇺🇸 Aon AON | 2,816 Trilyon TL | 367.31 USD | -0.21% | Sigorta Hizmetleri |
231 3 | 🇺🇸 Motorola Çözümleri MSI | 2,796 Trilyon TL | 471.92 USD | +0.87% | Telekomünikasyon Donanımı |
232 2 | 🇨🇳 Midea Group 000333.SZ | 2,786 Trilyon TL | 73.00 CNY | -1.88% | Makine Teçhizatı |
233 17 | 🇯🇵 Nintendo 7974.T | 2,783 Trilyon TL | 9.404.00 JPY | +3.98% | Rekreasyon |
234 11 | 🇮🇳 State Bank of India SBIN | 2,777 Trilyon TL | 753.45 INR | -0.74% | Bölgesel Bankalar |
235 2 | 🇺🇸 Marriott Uluslararası MAR | 2,762 Trilyon TL | 280.41 USD | +0.97% | Otel ve Tatil Köyleri |
236 5 | 🇺🇸 PNC Finansal Hizmetler Grubu PNC | 2,756 Trilyon TL | 196.30 USD | -1.14% | Bankacılık |
237 7 | 🇬🇧 Londra Borsası Grubu LSEG.L | 2,74 Trilyon TL | 11.960.00 GBX | +1.36% | İnternet Hizmetleri |
238 1 | 🇮🇹 Intesa Sanpaolo ISP.MI | 2,732 Trilyon TL | 4.10 EUR | -1.54% | Bankacılık |
239 7 | 🇨🇳 AIA Group 1299.HK | 2,719 Trilyon TL | 54.70 HKD | -1.44% | Sigorta |
240 20 | 🇺🇸 Sermaye Bir Finansal COF | 2,715 Trilyon TL | 200.93 USD | +4.00% | Bankacılık |
241 5 | 🇺🇸 Illinois Araç İşleri ITW | 2,713 Trilyon TL | 259.14 USD | -0.86% | Otomotiv Yedek Parça |
242 | 🇺🇸 Chipotle Meksika Izgarası CMG | 2,7 Trilyon TL | 55.90 USD | -0.53% | Restoranlar |
243 8 | 🇺🇸 Güney Bakır SCCO | 2,7 Trilyon TL | 96.35 USD | -2.36% | Madencilik |
244 1 | 🇺🇸 TransDigm Grubu TDG | 2,699 Trilyon TL | 1.354.00 USD | -0.30% | Havacılık ve Uzay |
245 2 | 🇹🇼 Hon Hai Precision Industry 2317.TW | 2,693 Trilyon TL | 180.00 TWD | +0.84% | Bilgisayar Donanımı |
246 5 | 🇺🇸 ABD Bancorp USB | 2,689 Trilyon TL | 48.63 USD | -1.40% | Bankacılık |
247 9 | 🇪🇸 Santander Bankası SAN | 2,678 Trilyon TL | 4.74 EUR | -1.08% | Bankacılık |
248 5 | 🇺🇸 EOG Kaynakları EOG | 2,672 Trilyon TL | 134.02 USD | -1.48% | Enerji |
249 9 | 🇺🇸 Mondelez Uluslararası MDLZ | 2,669 Trilyon TL | 56.31 USD | -2.24% | Şekerleme |
250 2 | 🇺🇸 Fortinet FTNT | 2,669 Trilyon TL | 98.24 USD | +1.07% | BT Hizmetleri |
251 3 | 🇺🇸 Zoetiler ZTS | 2,665 Trilyon TL | 166.63 USD | -0.54% | İlaç |
252 12 | 🇦🇺 Ulusal Avustralya Bankası NAB.AX | 2,649 Trilyon TL | 39.26 AUD | +1.00% | Bankacılık |
253 4 | 🇺🇸 Regeneron İlaçları REGN | 2,649 Trilyon TL | 680.03 USD | -1.13% | İlaç |
254 1 | 🇫🇷 BNP Paribas BNP.PA | 2,636 Trilyon TL | 62.31 EUR | -1.27% | Bankacılık |
255 2 | 🇺🇸 McKesson MCK | 2,63 Trilyon TL | 584.38 USD | -0.29% | Tıbbi Dağıtım |
256 5 | 🇺🇸 Coinbase Küresel COIN | 2,626 Trilyon TL | 295.85 USD | +0.56% | Yatırım Bankaları |
257 2 | 🇺🇸 Emerson Elektrik Şirketi EMR | 2,623 Trilyon TL | 129.94 USD | +0.36% | Elektronik |
258 7 | 🇺🇸 Genel Dinamikler GD | 2,621 Trilyon TL | 268.84 USD | -1.03% | Havacılık ve Uzay |
259 3 | 🇺🇸 DoorDash DASH | 2,616 Trilyon TL | 177.68 USD | -0.24% | Lojistik |
260 6 | 🇺🇸 Arthur J. Gallagher AJG | 2,599 Trilyon TL | 293.50 USD | -1.10% | Sigorta Hizmetleri |
261 3 | 🇺🇸 Kurumsal Ürün Ortakları EPD | 2,597 Trilyon TL | 33.80 USD | -0.85% | Boru Hatları |
262 1 | 🇨🇦 Montreal Bankası BMO.TO | 2,595 Trilyon TL | 144.03 CAD | +0.17% | Bankacılık |
263 1 | 🇺🇸 Northrop Grumman NOC | 2,595 Trilyon TL | 502.41 USD | -0.40% | Havacılık ve Uzay |
264 2 | 🇨🇦 Thomson Reuters TRI.TO | 2,591 Trilyon TL | 236.26 CAD | +1.46% | İnternet Hizmetleri |
265 5 | 🇨🇦 Kanada Pasifik Demiryolu CP.TO | 2,572 Trilyon TL | 112.84 CAD | +1.29% | Demiryolları |
266 9 | 🇦🇪 ADNOC Gazı ADNOCGAS | 2,559 Trilyon TL | 3.46 AED | +0.00% | Petrol ve Doğalgaz |
267 10 | 🇺🇸 Williams Şirketleri WMB | 2,558 Trilyon TL | 59.20 USD | -2.36% | Boru Hatları |
268 3 | 🇯🇵 İTOKU 8001.T | 2,555 Trilyon TL | 7.075.00 JPY | -1.08% | Gıda Dağıtımı |
269 2 | 🇮🇩 Merkez Asya Bankası BBCA.JK | 2,552 Trilyon TL | 9.600.00 IDR | +0.26% | Bankacılık |
270 1 | 🇮🇹 Enel SpA ENEL.MI | 2,551 Trilyon TL | 6.69 EUR | -1.55% | Elektrik Enerjisi |
271 | 🇺🇸 O'Reilly Otomotiv ORLY | 2,54 Trilyon TL | 1.241.33 USD | +0.02% | Özel Perakende |
272 | 🇺🇸 Enerji Transferi LP ET | 2,539 Trilyon TL | 20.92 USD | +0.05% | Boru Hatları |
273 4 | 🇹🇼 MediaTek 2454.TW | 2,536 Trilyon TL | 1.465.00 TWD | +0.00% | Yarı iletkenler |
274 6 | 🇺🇸 Colgate-Palmolive CL | 2,536 Trilyon TL | 87.55 USD | -0.77% | Kişisel Bakım |
275 1 | 🇯🇵 Chugai İlaç 4519.T | 2,53 Trilyon TL | 6.613.00 JPY | +0.65% | İlaç |
276 3 | 🇨🇳 Wuliangye Yibin 000858.SZ | 2,524 Trilyon TL | 130.35 CNY | -2.28% | Alkol |
277 3 | 🇺🇸 Hava Ürünleri ve Kimyasalları APD | 2,499 Trilyon TL | 316.99 USD | -0.87% | Özel Kimyasallar |
278 2 | 🇦🇺 Westpac Bankacılığı WBC.AX | 2,494 Trilyon TL | 32.98 AUD | +0.73% | Bankacılık |
279 1 | 🇩🇪 Münih Reasürans MUV2.DE | 2,48 Trilyon TL | 522.40 EUR | +4.15% | Hayat Sigortası |
280 1 | 🇺🇸 Becton Dickinson BDX | 2,446 Trilyon TL | 237.92 USD | -1.02% | Tıbbi Cihazlar |
281 3 | 🇬🇧 GSK GSK.L | 2,428 Trilyon TL | 1.355.50 GBX | -0.22% | İlaç |
282 1 | 🇺🇸 Ekolab ECL | 2,425 Trilyon TL | 241.63 USD | +0.23% | Özel Kimyasallar |
283 2 | 🇺🇸 Çocuk Morgan KMI | 2,424 Trilyon TL | 30.78 USD | -1.41% | Boru Hatları |
284 6 | 🇺🇸 Atlassian TEAM | 2,418 Trilyon TL | 260.85 USD | +1.82% | Yazılım |
285 3 | 🇺🇸 CRH CRH | 2,416 Trilyon TL | 100.33 USD | +1.05% | İnşaat |
286 1 | 🇯🇵 KDDI 9433.T | 2,41 Trilyon TL | 4.825.00 JPY | -0.17% | Mobil İletişim |
287 4 | 🇺🇸 Workday WDAY | 2,399 Trilyon TL | 253.48 USD | +1.10% | BT Hizmetleri |
288 1 | 🇮🇹 UniCredit UCG.MI | 2,386 Trilyon TL | 42.45 EUR | -0.88% | Bankacılık |
289 7 | 🇨🇦 Kanada Doğal Kaynakları CNQ.TO | 2,382 Trilyon TL | 45.39 CAD | -0.57% | Enerji |
290 3 | 🇬🇧 Diageo DGE.L | 2,364 Trilyon TL | 2.399.00 GBX | -1.26% | Alkol |
291 1 | 🇺🇸 CVS Sağlık CVS | 2,364 Trilyon TL | 52.99 USD | -0.30% | Eczaneler |
292 4 | 🇨🇳 İletişim Bankası 601328.SS | 2,361 Trilyon TL | 7.17 CNY | -1.65% | Bölgesel Bankalar |
293 4 | 🇺🇸 Cumhuriyet Hizmetleri RSG | 2,359 Trilyon TL | 212.48 USD | -1.14% | Çevre |
294 8 | 🇳🇴 Ekinor ASA EQNR | 2,354 Trilyon TL | 272.95 NOK | -0.78% | Petrol ve Doğalgaz |
295 2 | 🇯🇵 Shin-Etsu Kimyasalı 4063.T | 2,348 Trilyon TL | 5.190.00 JPY | +0.60% | Özel Kimyasallar |
296 2 | 🇯🇵 Tokyo Deniz Holdingleri 8766.T | 2,328 Trilyon TL | 5.165.00 JPY | -1.71% | Mal ve Kaza Sigortası |
297 4 | 🇨🇦 Takımyıldız Yazılımı CSU.TO | 2,328 Trilyon TL | 4.500.02 CAD | +1.33% | Yazılım |
298 4 | 🇩🇪 Merck KGaA MRK.DE | 2,319 Trilyon TL | 144.60 EUR | +0.21% | İlaç |
299 | 🇨🇦 Kanada Ulusal Demiryolu CNR.TO | 2,312 Trilyon TL | 150.18 CAD | +1.03% | Demiryolları |
300 5 | 🇺🇸 FedEx FDX | 2,309 Trilyon TL | 270.43 USD | -1.87% | Lojistik |
301 5 | 🇺🇸 Autodesk ADSK | 2,298 Trilyon TL | 301.45 USD | +1.53% | Yazılım |
#
Şirket Adı
Piyasa Değeri
202
🇯🇵
Nippon Telgraf ve Telefon
9432.T
3,107 Trilyon TL
203
🇸🇪
Yatırımcı
INVE_A.ST
3,089 Trilyon TL
204
🇺🇸
Parker-Hannifin
PH
3,078 Trilyon TL
205
🇪🇸
İberdrola
IBE
3,076 Trilyon TL
206
🇮🇳
Bilgi sistemi
INFY
3,063 Trilyon TL
207
🇺🇸
Altria Grubu
MO
3,053 Trilyon TL
208
🇳🇱
Prosus
PRX.PA
3,042 Trilyon TL
209
🇧🇷
Petróleo Brasileiro - Petrobras
PETR3.SA
3,012 Trilyon TL
210
🇺🇸
Atık Yönetimi
WM
3,008 Trilyon TL
211
🇺🇸
Özet
SNPS
2,985 Trilyon TL
212
🇺🇸
Dük Enerjisi
DUK
2,98 Trilyon TL
213
🇺🇸
Airbnb
ABNB
2,978 Trilyon TL
214
🇺🇸
CME Grubu
CME
2,97 Trilyon TL
215
🇯🇵
Tokyo Elektron
8035.T
2,954 Trilyon TL
216
🇨🇭
Zürih Sigorta Grubu
ZURN.SW
2,952 Trilyon TL
217
🇬🇧
BP
BP.L
2,945 Trilyon TL
218
🇦🇺
ÇSL
CSL.AX
2,943 Trilyon TL
219
🇸🇦
ACWA GÜÇ
2082.SR
2,903 Trilyon TL
220
🇺🇸
3M
MMM
2,879 Trilyon TL
221
🇺🇸
HCA Sağlık Hizmetleri
HCA
2,869 Trilyon TL
222
🇺🇸
Dell Teknolojileri
DELL
2,864 Trilyon TL
223
🇺🇸
Sigara
CI
2,85 Trilyon TL
224
🇮🇩
Barito Yenilenebilir Enerji
BREN.JK
2,85 Trilyon TL
225
🇬🇧
British American Tobacco p.l.c.
BATS.L
2,848 Trilyon TL
226
🇺🇸
Cintas
CTAS
2,847 Trilyon TL
227
🇫🇷
AXA
CS.PA
2,844 Trilyon TL
228
🇨🇳
China Telecom
601728.SS
2,828 Trilyon TL
229
🇸🇪
Atlas Copco AB
ATCO_A.ST
2,82 Trilyon TL
230
🇺🇸
Aon
AON
2,816 Trilyon TL
231
🇺🇸
Motorola Çözümleri
MSI
2,796 Trilyon TL
232
🇨🇳
Midea Group
000333.SZ
2,786 Trilyon TL
233
🇯🇵
Nintendo
7974.T
2,783 Trilyon TL
234
🇮🇳
State Bank of India
SBIN
2,777 Trilyon TL
235
🇺🇸
Marriott Uluslararası
MAR
2,762 Trilyon TL
236
🇺🇸
PNC Finansal Hizmetler Grubu
PNC
2,756 Trilyon TL
237
🇬🇧
Londra Borsası Grubu
LSEG.L
2,74 Trilyon TL
238
🇮🇹
Intesa Sanpaolo
ISP.MI
2,732 Trilyon TL
239
🇨🇳
AIA Group
1299.HK
2,719 Trilyon TL
240
🇺🇸
Sermaye Bir Finansal
COF
2,715 Trilyon TL
241
🇺🇸
Illinois Araç İşleri
ITW
2,713 Trilyon TL
242
🇺🇸
Chipotle Meksika Izgarası
CMG
2,7 Trilyon TL
243
🇺🇸
Güney Bakır
SCCO
2,7 Trilyon TL
244
🇺🇸
TransDigm Grubu
TDG
2,699 Trilyon TL
245
🇹🇼
Hon Hai Precision Industry
2317.TW
2,693 Trilyon TL
246
🇺🇸
ABD Bancorp
USB
2,689 Trilyon TL
247
🇪🇸
Santander Bankası
SAN
2,678 Trilyon TL
248
🇺🇸
EOG Kaynakları
EOG
2,672 Trilyon TL
249
🇺🇸
Mondelez Uluslararası
MDLZ
2,669 Trilyon TL
250
🇺🇸
Fortinet
FTNT
2,669 Trilyon TL
251
🇺🇸
Zoetiler
ZTS
2,665 Trilyon TL
252
🇦🇺
Ulusal Avustralya Bankası
NAB.AX
2,649 Trilyon TL
253
🇺🇸
Regeneron İlaçları
REGN
2,649 Trilyon TL
254
🇫🇷
BNP Paribas
BNP.PA
2,636 Trilyon TL
255
🇺🇸
McKesson
MCK
2,63 Trilyon TL
256
🇺🇸
Coinbase Küresel
COIN
2,626 Trilyon TL
257
🇺🇸
Emerson Elektrik Şirketi
EMR
2,623 Trilyon TL
258
🇺🇸
Genel Dinamikler
GD
2,621 Trilyon TL
259
🇺🇸
DoorDash
DASH
2,616 Trilyon TL
260
🇺🇸
Arthur J. Gallagher
AJG
2,599 Trilyon TL
261
🇺🇸
Kurumsal Ürün Ortakları
EPD
2,597 Trilyon TL
262
🇨🇦
Montreal Bankası
BMO.TO
2,595 Trilyon TL
263
🇺🇸
Northrop Grumman
NOC
2,595 Trilyon TL
264
🇨🇦
Thomson Reuters
TRI.TO
2,591 Trilyon TL
265
🇨🇦
Kanada Pasifik Demiryolu
CP.TO
2,572 Trilyon TL
266
🇦🇪
ADNOC Gazı
ADNOCGAS
2,559 Trilyon TL
267
🇺🇸
Williams Şirketleri
WMB
2,558 Trilyon TL
268
🇯🇵
İTOKU
8001.T
2,555 Trilyon TL
269
🇮🇩
Merkez Asya Bankası
BBCA.JK
2,552 Trilyon TL
270
🇮🇹
Enel SpA
ENEL.MI
2,551 Trilyon TL
271
🇺🇸
O'Reilly Otomotiv
ORLY
2,54 Trilyon TL
272
🇺🇸
Enerji Transferi LP
ET
2,539 Trilyon TL
273
🇹🇼
MediaTek
2454.TW
2,536 Trilyon TL
274
🇺🇸
Colgate-Palmolive
CL
2,536 Trilyon TL
275
🇯🇵
Chugai İlaç
4519.T
2,53 Trilyon TL
276
🇨🇳
Wuliangye Yibin
000858.SZ
2,524 Trilyon TL
277
🇺🇸
Hava Ürünleri ve Kimyasalları
APD
2,499 Trilyon TL
278
🇦🇺
Westpac Bankacılığı
WBC.AX
2,494 Trilyon TL
279
🇩🇪
Münih Reasürans
MUV2.DE
2,48 Trilyon TL
280
🇺🇸
Becton Dickinson
BDX
2,446 Trilyon TL
281
🇬🇧
GSK
GSK.L
2,428 Trilyon TL
282
🇺🇸
Ekolab
ECL
2,425 Trilyon TL
283
🇺🇸
Çocuk Morgan
KMI
2,424 Trilyon TL
284
🇺🇸
Atlassian
TEAM
2,418 Trilyon TL
285
🇺🇸
CRH
CRH
2,416 Trilyon TL
286
🇯🇵
KDDI
9433.T
2,41 Trilyon TL
287
🇺🇸
Workday
WDAY
2,399 Trilyon TL
288
🇮🇹
UniCredit
UCG.MI
2,386 Trilyon TL
289
🇨🇦
Kanada Doğal Kaynakları
CNQ.TO
2,382 Trilyon TL
290
🇬🇧
Diageo
DGE.L
2,364 Trilyon TL
291
🇺🇸
CVS Sağlık
CVS
2,364 Trilyon TL
292
🇨🇳
İletişim Bankası
601328.SS
2,361 Trilyon TL
293
🇺🇸
Cumhuriyet Hizmetleri
RSG
2,359 Trilyon TL
294
🇳🇴
Ekinor ASA
EQNR
2,354 Trilyon TL
295
🇯🇵
Shin-Etsu Kimyasalı
4063.T
2,348 Trilyon TL
296
🇯🇵
Tokyo Deniz Holdingleri
8766.T
2,328 Trilyon TL
297
🇨🇦
Takımyıldız Yazılımı
CSU.TO
2,328 Trilyon TL
298
🇩🇪
Merck KGaA
MRK.DE
2,319 Trilyon TL
299
🇨🇦
Kanada Ulusal Demiryolu
CNR.TO
2,312 Trilyon TL
300
🇺🇸
FedEx
FDX
2,309 Trilyon TL
301
🇺🇸
Autodesk
ADSK
2,298 Trilyon TL