Piyasa Değerine Göre Dünyanın En Büyük Şirketleri TOP 500🌍 Piyasa Değerine Göre Dünyanın En Büyük Şirketleri TOP 500
Yerel piyasa fiyatlarına göre hesaplanmıştır (ADR'ler hariç). İmtiyazlı hisseler birleştirilmiş ve Çin kotasyonları Hong Kong ve ana kara hisselerini birleştirmektedir.
Son Güncelleme: 23.01.2025 00:00
# | Şirket Adı | Piyasa Değeri | Fiyat Değişimi | Sektör | |
---|---|---|---|---|---|
302 2 | 🇯🇵 Mizuho Finans Grubu 8411.T | 2,285 Trilyon TL | 3.949.00 JPY | -0.35% | Bankacılık |
303 1 | 🇺🇸 CSX CSX | 2,272 Trilyon TL | 33.24 USD | -0.09% | Demiryolları |
304 6 | 🇨🇦 Nova Scotia Bankası BNS.TO | 2,261 Trilyon TL | 74.05 CAD | -0.39% | Bankacılık |
305 12 | 🇷🇺 Rusya Sberbank SBER | 2,259 Trilyon TL | 280.36 RUB | -0.53% | Bölgesel Bankalar |
306 1 | 🇮🇳 Hindistan Unilever HINDUNILVR | 2,254 Trilyon TL | 2.342.95 INR | +0.10% | Kişisel Bakım |
307 5 | 🇺🇸 Vistra Şirketi VST | 2,254 Trilyon TL | 186.86 USD | +0.81% | Elektrik Enerjisi |
308 10 | 🇺🇸 Royal Caribbean Seyahatleri RCL | 2,251 Trilyon TL | 236.16 USD | -2.93% | Otel ve Tatil Köyleri |
309 2 | 🇯🇵 Mitsubishi 8058.T | 2,247 Trilyon TL | 2.452.00 JPY | -0.39% | Toptan Ticaret |
310 1 | 🇮🇳 ITC ITC | 2,242 Trilyon TL | 437.00 INR | -0.13% | Tütün |
311 | 🇺🇸 Taşıyıcı Küresel CARR | 2,227 Trilyon TL | 70.03 USD | -0.74% | Makine Teçhizatı |
312 3 | 🇪🇸 Banco Bilbao Vizcaya Arjantin BBVA | 2,219 Trilyon TL | 10.36 EUR | -0.81% | Bankacılık |
313 8 | 🇩🇪 Siemens Sağlık Hizmetleri SHL.DE | 2,218 Trilyon TL | 53.96 EUR | +0.33% | Tıbbi Cihazlar |
314 2 | 🇬🇧 ROLLS ROYCE HOLDİNGLERİ RR.L | 2,212 Trilyon TL | 603.40 GBX | +1.58% | Havacılık ve Uzay |
315 7 | 🇺🇸 Truist Finansal TFC | 2,212 Trilyon TL | 47.01 USD | -1.84% | Bölgesel Bankalar |
316 2 | 🇺🇸 Hedef TGT | 2,205 Trilyon TL | 135.77 USD | -1.14% | Özel Perakende |
317 14 | 🇺🇸 Birok OKE | 2,202 Trilyon TL | 106.30 USD | -3.23% | Boru Hatları |
318 5 | 🇮🇳 Hindistan Hayat Sigortası LICI | 2,172 Trilyon TL | 828.55 INR | -1.07% | Hayat Sigortası |
319 1 | 🇺🇸 New York Mellon Bankası BK | 2,145 Trilyon TL | 84.33 USD | -0.71% | Yatırım Bankaları |
320 2 | 🇺🇸 Hilton Worldwide Holdingleri HLT | 2,143 Trilyon TL | 248.00 USD | +0.20% | Otel ve Tatil Köyleri |
321 5 | 🇨🇳 Çin Posta Tasarruf Bankası 601658.SS | 2,133 Trilyon TL | 5.18 CNY | -1.33% | Bankacılık |
322 14 | 🇨🇳 Yarıiletken Üretimi Uluslararası 0981.HK | 2,128 Trilyon TL | 42.10 HKD | +0.48% | Yarı iletkenler |
323 2 | 🇫🇷 Vinci DG.PA | 2,122 Trilyon TL | 102.85 EUR | -0.05% | İnşaat |
324 6 | 🇯🇵 SoftBank A.Ş. 9434.T | 2,113 Trilyon TL | 194.40 JPY | +1.57% | Mobil İletişim |
325 7 | 🇺🇸 Ticaret Masası TTD | 2,112 Trilyon TL | 120.69 USD | -3.06% | Yazılım |
326 1 | 🇨🇦 Kanada İmparatorluk Ticaret Bankası CM.TO | 2,109 Trilyon TL | 91.54 CAD | +0.63% | Bölgesel Bankalar |
327 4 | 🇺🇸 MetHayat MET | 2,105 Trilyon TL | 85.76 USD | -1.29% | Sigorta |
328 5 | 🇬🇧 Ulusal Şebeke NG.L | 2,093 Trilyon TL | 963.40 GBX | -1.37% | Elektrik Enerjisi |
329 9 | 🇺🇸 Kar tanesi SNOW | 2,077 Trilyon TL | 177.49 USD | +2.28% | Yazılım |
330 11 | 🇺🇸 Schlumberger SLB | 2,068 Trilyon TL | 41.63 USD | -4.82% | Sondaj |
331 | 🇯🇵 Mitsui 8031.T | 2,067 Trilyon TL | 3.055.00 JPY | -0.29% | Kimyasallar |
332 | 🇩🇪 Porsche P911.DE | 2,059 Trilyon TL | 59.84 EUR | -2.35% | Otomobil |
333 5 | 🇺🇸 Genel Motorlar GM | 2,057 Trilyon TL | 52.76 USD | -2.10% | Otomobil |
334 5 | 🇺🇸 Aflak AFL | 2,054 Trilyon TL | 104.30 USD | -1.96% | Sigorta |
335 2 | 🇺🇸 PACCAR A.Ş. PCAR | 2,041 Trilyon TL | 109.84 USD | -0.25% | Endüstriyel Makineler |
336 12 | 🇰🇷 LG Enerji Çözümü 373220.KS | 2,041 Trilyon TL | 360.000.00 KRW | +1.55% | Elektronik |
337 13 | 🇨🇳 Foxconn Industrial Internet 601138.SS | 2,039 Trilyon TL | 23.33 CNY | +10.00% | Telekomünikasyon Donanımı |
338 10 | 🇷🇺 Rosneft ROSN | 2,039 Trilyon TL | 540.00 RUB | -0.39% | Petrol ve Doğalgaz |
339 1 | 🇨🇳 Zijin Madencilik Grubu 601899.SS | 2,033 Trilyon TL | 16.20 CNY | -0.31% | Altın ve Gümüş |
340 2 | 🇺🇸 Roper Teknolojileri ROP | 2,032 Trilyon TL | 534.45 USD | +0.69% | Yazılım |
341 7 | 🇬🇧 Glencore GLEN.L | 2,03 Trilyon TL | 377.20 GBX | -0.89% | Toptan Ticaret |
342 3 | 🇨🇳 Sanayi Bankası 601166.SS | 2,021 Trilyon TL | 19.51 CNY | -2.25% | Bölgesel Bankalar |
343 2 | 🇺🇸 Norfolk Güney NSC | 2,02 Trilyon TL | 251.85 USD | +0.00% | Demiryolları |
344 19 | 🇺🇸 Nu Holdingler NU | 2,019 Trilyon TL | 11.99 USD | +4.44% | BT Hizmetleri |
345 7 | 🇬🇧 Pusula Grubu CPG.L | 2,008 Trilyon TL | 2.726.00 GBX | +0.93% | Restoranlar |
346 3 | 🇸🇬 Denizaşırı-Çin Bankacılığı O39.SI | 2,007 Trilyon TL | 17.03 SGD | -0.12% | Bankacılık |
347 | 🇮🇳 HCL Teknolojileri HCLTECH | 2,004 Trilyon TL | 1.827.70 INR | +1.40% | BT Hizmetleri |
348 2 | 🇩🇪 Mercedes-Benz Grubu MBG.DE | 1,995 Trilyon TL | 56.25 EUR | +0.36% | Otomobil |
349 8 | 🇦🇺 Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu ANZ.AX | 1,994 Trilyon TL | 30.22 AUD | +0.23% | Bankacılık |
350 11 | 🇮🇳 Larsen ve Toubro LT | 1,993 Trilyon TL | 3.518.20 INR | -0.65% | İnşaat |
351 16 | 🇺🇸 Serbest Liman-McMoRan FCX | 1,991 Trilyon TL | 39.09 USD | -3.00% | Madencilik |
352 8 | 🇸🇦 Suudi Telekom 7010.SR | 1,99 Trilyon TL | 41.90 SAR | -0.71% | Telekomünikasyon Hizmetleri |
353 | 🇯🇵 Daichi Sankyo 4568.T | 1,986 Trilyon TL | 4.477.00 JPY | +0.61% | İlaç |
354 10 | 🇺🇸 Gezginler Şirketleri TRV | 1,986 Trilyon TL | 246.72 USD | +3.16% | Mal ve Kaza Sigortası |
355 1 | 🇺🇸 Otomatik Bölge AZO | 1,979 Trilyon TL | 3.326.01 USD | +0.86% | Özel Perakende |
356 13 | 🏳️ China United Network Communications | 1,977 Trilyon TL | 148.59 USD | +3.81% | |
357 8 | 🇸🇦 Suudi Ulusal Bankası 1180.SR | 1,97 Trilyon TL | 34.90 SAR | -0.43% | Bankacılık |
358 3 | 🇺🇸 Kopart CPRT | 1,969 Trilyon TL | 57.66 USD | +0.38% | Özel Perakende |
359 3 | 🇺🇸 NXP Yarıiletkenler NXPI | 1,947 Trilyon TL | 216.09 USD | +0.56% | Yarı iletkenler |
360 | 🇺🇸 W.W. Grainger GWW | 1,939 Trilyon TL | 1.122.93 USD | +0.13% | Toptan Ticaret |
361 5 | 🇨🇭 Holcim Ltd HOLN.SW | 1,938 Trilyon TL | 89.00 CHF | +0.88% | İnşaat |
362 3 | 🇺🇸 Ameriprise Finans AMP | 1,931 Trilyon TL | 561.53 USD | +0.50% | Yatırım Bankaları |
363 5 | 🇦🇺 Macquarie Grubu MQG.AX | 1,928 Trilyon TL | 238.71 AUD | +0.58% | Finans |
364 6 | 🇸🇦 Suudi Temel Sanayileri 2010.SR | 1,928 Trilyon TL | 66.80 SAR | -1.91% | Kimyasallar |
365 4 | 🇺🇸 Johnson Controls Uluslararası JCI | 1,927 Trilyon TL | 82.10 USD | -0.46% | Makine Teçhizatı |
366 | 🇺🇸 Engellemek SQ | 1,922 Trilyon TL | 87.48 USD | -2.26% | BT Hizmetleri |
367 | 🇨🇦 Manulife Finansal MFC.TO | 1,916 Trilyon TL | 43.79 CAD | -0.99% | Sigorta |
368 4 | 🇸🇪 Volvo VOLV_A.ST | 1,891 Trilyon TL | 289.00 SEK | -0.34% | Endüstriyel Makineler |
369 1 | 🇺🇸 MPLX LP MPLX | 1,876 Trilyon TL | 51.94 USD | -1.33% | Boru Hatları |
370 3 | 🇺🇸 Quanta Hizmetleri PWR | 1,87 Trilyon TL | 357.33 USD | -0.19% | İnşaat |
371 7 | 🇬🇧 Barclays BARC.L | 1,866 Trilyon TL | 293.75 GBX | -0.74% | Yatırım Bankaları |
372 13 | 🇺🇸 Her zaman SRE | 1,859 Trilyon TL | 82.80 USD | -4.29% | Elektrik Enerjisi |
373 22 | 🇺🇸 Cheniere Energy LNG | 1,856 Trilyon TL | 233.36 USD | -6.52% | Boru Hatları |
374 2 | 🇨🇳 CITIC Securities 600030.SS | 1,853 Trilyon TL | 27.23 CNY | -0.69% | Yatırım Bankaları |
375 8 | 🇹🇭 Delta Electronics (Tayland) Kamu DELTA.BK | 1,852 Trilyon TL | 147.00 THB | +3.16% | Üretim Ekipmanları |
376 5 | 🇮🇳 Bajaj Finans BAJFINANCE | 1,849 Trilyon TL | 7.397.15 INR | +1.45% | Kiralama |
377 3 | 🇺🇸 Maaş çeki PAYX | 1,848 Trilyon TL | 144.78 USD | -0.61% | Veri Hizmetleri |
378 3 | 🇺🇸 Amerikan Elektrik Gücü AEP | 1,841 Trilyon TL | 97.49 USD | -0.33% | Elektrik Enerjisi |
379 6 | 🇦🇺 Batı çiftçileri WES.AX | 1,838 Trilyon TL | 73.42 AUD | +0.74% | Ev Geliştirme Marketleri |
380 1 | 🇺🇸 Diamondback Energy FANG | 1,838 Trilyon TL | 177.59 USD | +0.36% | Enerji |
381 4 | 🇳🇱 ING Grup INGA.PA | 1,838 Trilyon TL | 15.76 EUR | -1.59% | Bankacılık |
382 5 | 🇨🇳 East Money Information 300059.SZ | 1,835 Trilyon TL | 23.67 CNY | -0.75% | İnternet Hizmetleri |
383 1 | 🇨🇳 Nongfu Spring 9633.HK | 1,833 Trilyon TL | 34.50 HKD | -3.63% | İçecekler |
384 2 | 🇺🇸 Howmet Havacılık HWM | 1,825 Trilyon TL | 126.71 USD | -0.35% | Havacılık ve Uzay |
385 6 | 🇺🇸 Birleşik Kiralamalar URI | 1,82 Trilyon TL | 782.53 USD | -0.82% | Kiralama |
386 6 | 🇩🇪 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft BMW.DE | 1,802 Trilyon TL | 78.22 EUR | +0.49% | Otomobil |
387 6 | 🇯🇵 Honda Motor 7267.T | 1,79 Trilyon TL | 1.487.50 JPY | +0.64% | Otomobil |
388 2 | 🇨🇦 Beslenme Kanepe-Tard ATD.TO | 1,782 Trilyon TL | 76.32 CAD | +0.42% | Özel Perakende |
389 10 | 🇷🇺 LUKOIL LKOH | 1,78 Trilyon TL | 7.215.00 RUB | -0.34% | Petrol Rafinasyonu |
390 2 | 🇺🇸 Cummins CMI | 1,78 Trilyon TL | 366.00 USD | -0.32% | Otomotiv Yedek Parça |
391 1 | 🇨🇦 Suncor Enerji SU.TO | 1,775 Trilyon TL | 56.44 CAD | -1.16% | Petrol ve Doğalgaz |
392 3 | 🇯🇵 Japonya Tütünü 2914.T | 1,774 Trilyon TL | 3.893.00 JPY | +0.41% | Tütün |
393 2 | 🇩🇪 Volkswagen VOW.DE | 1,773 Trilyon TL | 96.35 EUR | -0.31% | Otomobil |
394 18 | 🇺🇸 Finansal Hizmetleri Keşfedin DFS | 1,759 Trilyon TL | 197.50 USD | +4.35% | Kiralama |
395 2 | 🇧🇷 Itaú Unibanco Holding ITUB3.SA | 1,759 Trilyon TL | 28.44 BRL | -0.52% | Bankacılık |
396 2 | 🇰🇷 Samsung Biyolojik Ürünler A.Ş. 207940.KS | 1,753 Trilyon TL | 1.014.000.00 KRW | +1.30% | Biyoteknoloji |
397 3 | 🇺🇸 Ross Mağazaları ROST | 1,752 Trilyon TL | 149.79 USD | +0.57% | Giyim Perakendeciliği |
398 6 | 🇨🇦 TC Enerji TRP.TO | 1,747 Trilyon TL | 67.89 CAD | -0.26% | Boru Hatları |
399 10 | 🇺🇸 Allstate'ler ALL | 1,739 Trilyon TL | 185.25 USD | -2.37% | Mal ve Kaza Sigortası |
400 1 | 🇳🇱 Adyen NV ADYEN.PA | 1,736 Trilyon TL | 1.506.60 EUR | +1.02% | Yazılım |
401 5 | 🇺🇸 Phillips 66 PSX | 1,736 Trilyon TL | 118.55 USD | -1.61% | Petrol Rafinasyonu |
#
Şirket Adı
Piyasa Değeri
302
🇯🇵
Mizuho Finans Grubu
8411.T
2,285 Trilyon TL
303
🇺🇸
CSX
CSX
2,272 Trilyon TL
304
🇨🇦
Nova Scotia Bankası
BNS.TO
2,261 Trilyon TL
305
🇷🇺
Rusya Sberbank
SBER
2,259 Trilyon TL
306
🇮🇳
Hindistan Unilever
HINDUNILVR
2,254 Trilyon TL
307
🇺🇸
Vistra Şirketi
VST
2,254 Trilyon TL
308
🇺🇸
Royal Caribbean Seyahatleri
RCL
2,251 Trilyon TL
309
🇯🇵
Mitsubishi
8058.T
2,247 Trilyon TL
310
🇮🇳
ITC
ITC
2,242 Trilyon TL
311
🇺🇸
Taşıyıcı Küresel
CARR
2,227 Trilyon TL
312
🇪🇸
Banco Bilbao Vizcaya Arjantin
BBVA
2,219 Trilyon TL
313
🇩🇪
Siemens Sağlık Hizmetleri
SHL.DE
2,218 Trilyon TL
314
🇬🇧
ROLLS ROYCE HOLDİNGLERİ
RR.L
2,212 Trilyon TL
315
🇺🇸
Truist Finansal
TFC
2,212 Trilyon TL
316
🇺🇸
Hedef
TGT
2,205 Trilyon TL
317
🇺🇸
Birok
OKE
2,202 Trilyon TL
318
🇮🇳
Hindistan Hayat Sigortası
LICI
2,172 Trilyon TL
319
🇺🇸
New York Mellon Bankası
BK
2,145 Trilyon TL
320
🇺🇸
Hilton Worldwide Holdingleri
HLT
2,143 Trilyon TL
321
🇨🇳
Çin Posta Tasarruf Bankası
601658.SS
2,133 Trilyon TL
322
🇨🇳
Yarıiletken Üretimi Uluslararası
0981.HK
2,128 Trilyon TL
323
🇫🇷
Vinci
DG.PA
2,122 Trilyon TL
324
🇯🇵
SoftBank A.Ş.
9434.T
2,113 Trilyon TL
325
🇺🇸
Ticaret Masası
TTD
2,112 Trilyon TL
326
🇨🇦
Kanada İmparatorluk Ticaret Bankası
CM.TO
2,109 Trilyon TL
327
🇺🇸
MetHayat
MET
2,105 Trilyon TL
328
🇬🇧
Ulusal Şebeke
NG.L
2,093 Trilyon TL
329
🇺🇸
Kar tanesi
SNOW
2,077 Trilyon TL
330
🇺🇸
Schlumberger
SLB
2,068 Trilyon TL
331
🇯🇵
Mitsui
8031.T
2,067 Trilyon TL
332
🇩🇪
Porsche
P911.DE
2,059 Trilyon TL
333
🇺🇸
Genel Motorlar
GM
2,057 Trilyon TL
334
🇺🇸
Aflak
AFL
2,054 Trilyon TL
335
🇺🇸
PACCAR A.Ş.
PCAR
2,041 Trilyon TL
336
🇰🇷
LG Enerji Çözümü
373220.KS
2,041 Trilyon TL
337
🇨🇳
Foxconn Industrial Internet
601138.SS
2,039 Trilyon TL
338
🇷🇺
Rosneft
ROSN
2,039 Trilyon TL
339
🇨🇳
Zijin Madencilik Grubu
601899.SS
2,033 Trilyon TL
340
🇺🇸
Roper Teknolojileri
ROP
2,032 Trilyon TL
341
🇬🇧
Glencore
GLEN.L
2,03 Trilyon TL
342
🇨🇳
Sanayi Bankası
601166.SS
2,021 Trilyon TL
343
🇺🇸
Norfolk Güney
NSC
2,02 Trilyon TL
344
🇺🇸
Nu Holdingler
NU
2,019 Trilyon TL
345
🇬🇧
Pusula Grubu
CPG.L
2,008 Trilyon TL
346
🇸🇬
Denizaşırı-Çin Bankacılığı
O39.SI
2,007 Trilyon TL
347
🇮🇳
HCL Teknolojileri
HCLTECH
2,004 Trilyon TL
348
🇩🇪
Mercedes-Benz Grubu
MBG.DE
1,995 Trilyon TL
349
🇦🇺
Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu
ANZ.AX
1,994 Trilyon TL
350
🇮🇳
Larsen ve Toubro
LT
1,993 Trilyon TL
351
🇺🇸
Serbest Liman-McMoRan
FCX
1,991 Trilyon TL
352
🇸🇦
Suudi Telekom
7010.SR
1,99 Trilyon TL
353
🇯🇵
Daichi Sankyo
4568.T
1,986 Trilyon TL
354
🇺🇸
Gezginler Şirketleri
TRV
1,986 Trilyon TL
355
🇺🇸
Otomatik Bölge
AZO
1,979 Trilyon TL
356
🏳️
China United Network Communications
1,977 Trilyon TL
357
🇸🇦
Suudi Ulusal Bankası
1180.SR
1,97 Trilyon TL
358
🇺🇸
Kopart
CPRT
1,969 Trilyon TL
359
🇺🇸
NXP Yarıiletkenler
NXPI
1,947 Trilyon TL
360
🇺🇸
W.W. Grainger
GWW
1,939 Trilyon TL
361
🇨🇭
Holcim Ltd
HOLN.SW
1,938 Trilyon TL
362
🇺🇸
Ameriprise Finans
AMP
1,931 Trilyon TL
363
🇦🇺
Macquarie Grubu
MQG.AX
1,928 Trilyon TL
364
🇸🇦
Suudi Temel Sanayileri
2010.SR
1,928 Trilyon TL
365
🇺🇸
Johnson Controls Uluslararası
JCI
1,927 Trilyon TL
366
🇺🇸
Engellemek
SQ
1,922 Trilyon TL
367
🇨🇦
Manulife Finansal
MFC.TO
1,916 Trilyon TL
368
🇸🇪
Volvo
VOLV_A.ST
1,891 Trilyon TL
369
🇺🇸
MPLX LP
MPLX
1,876 Trilyon TL
370
🇺🇸
Quanta Hizmetleri
PWR
1,87 Trilyon TL
371
🇬🇧
Barclays
BARC.L
1,866 Trilyon TL
372
🇺🇸
Her zaman
SRE
1,859 Trilyon TL
373
🇺🇸
Cheniere Energy
LNG
1,856 Trilyon TL
374
🇨🇳
CITIC Securities
600030.SS
1,853 Trilyon TL
375
🇹🇭
Delta Electronics (Tayland) Kamu
DELTA.BK
1,852 Trilyon TL
376
🇮🇳
Bajaj Finans
BAJFINANCE
1,849 Trilyon TL
377
🇺🇸
Maaş çeki
PAYX
1,848 Trilyon TL
378
🇺🇸
Amerikan Elektrik Gücü
AEP
1,841 Trilyon TL
379
🇦🇺
Batı çiftçileri
WES.AX
1,838 Trilyon TL
380
🇺🇸
Diamondback Energy
FANG
1,838 Trilyon TL
381
🇳🇱
ING Grup
INGA.PA
1,838 Trilyon TL
382
🇨🇳
East Money Information
300059.SZ
1,835 Trilyon TL
383
🇨🇳
Nongfu Spring
9633.HK
1,833 Trilyon TL
384
🇺🇸
Howmet Havacılık
HWM
1,825 Trilyon TL
385
🇺🇸
Birleşik Kiralamalar
URI
1,82 Trilyon TL
386
🇩🇪
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
BMW.DE
1,802 Trilyon TL
387
🇯🇵
Honda Motor
7267.T
1,79 Trilyon TL
388
🇨🇦
Beslenme Kanepe-Tard
ATD.TO
1,782 Trilyon TL
389
🇷🇺
LUKOIL
LKOH
1,78 Trilyon TL
390
🇺🇸
Cummins
CMI
1,78 Trilyon TL
391
🇨🇦
Suncor Enerji
SU.TO
1,775 Trilyon TL
392
🇯🇵
Japonya Tütünü
2914.T
1,774 Trilyon TL
393
🇩🇪
Volkswagen
VOW.DE
1,773 Trilyon TL
394
🇺🇸
Finansal Hizmetleri Keşfedin
DFS
1,759 Trilyon TL
395
🇧🇷
Itaú Unibanco Holding
ITUB3.SA
1,759 Trilyon TL
396
🇰🇷
Samsung Biyolojik Ürünler A.Ş.
207940.KS
1,753 Trilyon TL
397
🇺🇸
Ross Mağazaları
ROST
1,752 Trilyon TL
398
🇨🇦
TC Enerji
TRP.TO
1,747 Trilyon TL
399
🇺🇸
Allstate'ler
ALL
1,739 Trilyon TL
400
🇳🇱
Adyen NV
ADYEN.PA
1,736 Trilyon TL
401
🇺🇸
Phillips 66
PSX
1,736 Trilyon TL