500 Công ty lớn nhất thế giới theo vốn hóa thị trường🌏 500 Công ty lớn nhất thế giới theo vốn hóa thị trường
Được tính toán dựa trên giá thị trường địa phương (không bao gồm ADR). Cổ phiếu ưu đãi được kết hợp, và niêm yết Trung Quốc kết hợp cổ phiếu Hồng Kông và đại lục.
Cập nhật lần cuối: 05:00 23/1/2025
# | Tên công ty | Vốn hóa thị trường | Thay đổi giá | Ngành | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 🇺🇸 NVIDIA NVDA | 90,374 triệu tỷ ₫ | 147.07 USD | +4.43% | Chất bán dẫn |
2 | 🇺🇸 Apple AAPL | 84,457 triệu tỷ ₫ | 223.83 USD | +0.53% | Phần cứng viễn thông |
3 | 🇺🇸 Microsoft MSFT | 83,241 triệu tỷ ₫ | 446.20 USD | +4.13% | Phần mềm |
4 1 | 🇺🇸 Amazon.com AMZN | 62,005 triệu tỷ ₫ | 235.01 USD | +1.86% | Thương mại điện tử |
5 1 | 🇺🇸 Bảng chữ cái GOOG | 61,173 triệu tỷ ₫ | 200.03 USD | +0.20% | Dịch vụ Internet |
6 | 🇸🇦 Saudi Aramco 2222.SR | 45,234 triệu tỷ ₫ | 28.00 SAR | +0.00% | Dầu khí |
7 | 🇺🇸 Nền tảng Meta META | 39,487 triệu tỷ ₫ | 623.50 USD | +1.14% | Dịch vụ Internet |
8 | 🇺🇸 Tesla TSLA | 33,436 triệu tỷ ₫ | 415.11 USD | -2.11% | Ô tô |
9 | 🇺🇸 Broadcom AVGO | 28,334 triệu tỷ ₫ | 240.91 USD | +0.25% | Chất bán dẫn |
10 | 🇺🇸 Berkshire Hathaway BRK.A | 24,951 triệu tỷ ₫ | 691.500.00 USD | -1.57% | Bảo hiểm tài sản & tai nạn |
11 | 🇹🇼 Taiwan Semiconductor Manufacturing 2330.TW | 22,328 triệu tỷ ₫ | 1.135.00 TWD | +1.34% | Chất bán dẫn |
12 | 🇺🇸 Walmart WMT | 18,793 triệu tỷ ₫ | 93.23 USD | +0.16% | Bán lẻ chuyên dụng |
13 | 🇺🇸 JPMorgan Chase JPM | 18,568 triệu tỷ ₫ | 262.84 USD | -0.07% | Ngân hàng |
14 | 🇺🇸 Eli Lilly LLY | 17,96 triệu tỷ ₫ | 753.98 USD | +1.57% | Dược phẩm |
15 | 🇺🇸 Visa V | 15,921 triệu tỷ ₫ | 323.56 USD | -0.02% | Dịch vụ kinh doanh |
16 3 | 🇺🇸 Oracle ORCL | 12,929 triệu tỷ ₫ | 184.22 USD | +6.75% | Phần mềm |
17 | 🇺🇸 Thẻ Mastercard MA | 12,141 triệu tỷ ₫ | 527.18 USD | -0.17% | Dịch vụ kinh doanh |
18 2 | 🇺🇸 Exxon Mobil XOM | 12,079 triệu tỷ ₫ | 109.53 USD | -1.74% | Dầu khí |
19 1 | 🇺🇸 Tập đoàn UnitedHealth UNH | 12,001 triệu tỷ ₫ | 519.72 USD | -1.00% | Chăm sóc sức khỏe |
20 | 🇨🇳 Tập đoàn Tencent 0700.HK | 11,354 triệu tỷ ₫ | 383.40 HKD | -1.03% | Phần mềm |
21 | 🇺🇸 Costco bán buôn COST | 10,522 triệu tỷ ₫ | 944.70 USD | -0.32% | Bán lẻ chuyên dụng |
22 2 | 🇺🇸 Netflix NFLX | 10,232 triệu tỷ ₫ | 953.99 USD | +9.69% | Dịch vụ Internet |
23 1 | 🇺🇸 Cửa hàng Home Depot HD | 10,222 triệu tỷ ₫ | 410.10 USD | -1.99% | Trung tâm nội thất |
24 1 | 🇺🇸 Công ty Procter & Gamble PG | 9,735 triệu tỷ ₫ | 164.74 USD | +1.87% | Chăm sóc cá nhân |
25 1 | 🇫🇷 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton MC.PA | 9,171 triệu tỷ ₫ | 713.80 EUR | +1.78% | May mặc |
26 2 | 🇩🇰 Novo Nordisk NOVO_B | 8,897 triệu tỷ ₫ | 581.60 DKK | +1.39% | Dược phẩm |
27 2 | 🇺🇸 Johnson & Johnson JNJ | 8,776 triệu tỷ ₫ | 145.27 USD | -1.94% | Dược phẩm |
28 1 | 🇺🇸 Ngân hàng Hoa Kỳ BAC | 8,745 triệu tỷ ₫ | 45.79 USD | -1.86% | Ngân hàng |
29 | 🇺🇸 Lực lượng bán hàng CRM | 7,987 triệu tỷ ₫ | 332.62 USD | +1.77% | Phần mềm |
30 | 🇩🇪 SAP SAP.DE | 7,841 triệu tỷ ₫ | 262.30 EUR | +2.16% | Phần mềm |
31 | 🇺🇸 AbbVie ABBV | 7,502 triệu tỷ ₫ | 169.20 USD | -1.98% | Dược phẩm |
32 1 | 🇨🇳 Ngân hàng Công Thương Trung Quốc 601398.SS | 7,493 triệu tỷ ₫ | 6.44 CNY | -1.68% | Ngân hàng |
33 1 | 🇳🇱 ASML nắm giữ ASML.PA | 7,429 triệu tỷ ₫ | 748.10 EUR | +2.14% | Chất bán dẫn |
34 | 🇯🇵 Động cơ Toyota 7203.T | 7,427 triệu tỷ ₫ | 2.915.50 JPY | +1.39% | Ô tô |
35 | 🇺🇸 Hình chữ V CVX | 7,053 triệu tỷ ₫ | 156.41 USD | -1.16% | Dầu khí |
36 | 🇫🇷 Hermès RMS.PA | 7,015 triệu tỷ ₫ | 2.617.00 EUR | +2.15% | May mặc |
37 | 🇺🇸 Coca Cola KO | 6,678 triệu tỷ ₫ | 61.78 USD | -1.03% | Đồ uống |
38 | 🇺🇸 Wells Fargo WFC | 6,399 triệu tỷ ₫ | 77.54 USD | -0.40% | Ngân hàng |
39 1 | 🇨🇳 Kweichow Moutai 600519.SS | 6,363 triệu tỷ ₫ | 1.441.00 CNY | -1.85% | Đồ uống có cồn |
40 1 | 🇺🇸 T-Mobile Hoa Kỳ TMUS | 6,353 triệu tỷ ₫ | 218.18 USD | -0.60% | Viễn thông di động |
41 | 🇰🇷 Điện tử Samsung 005930.KS | 6,192 triệu tỷ ₫ | 54.300.00 KRW | +1.50% | Phần cứng viễn thông |
42 1 | 🇺🇸 Hệ thống Cisco CSCO | 6,159 triệu tỷ ₫ | 61.63 USD | +0.98% | Phần cứng viễn thông |
43 1 | 🇺🇸 Thương mại MRK | 6,073 triệu tỷ ₫ | 95.68 USD | -0.58% | Dược phẩm |
44 1 | 🇨🇭 Roche nắm giữ RO.SW | 6,04 triệu tỷ ₫ | 291.20 CHF | +0.90% | Dược phẩm |
45 1 | 🇦🇪 Độc lập nắm giữ IHC | 6,016 triệu tỷ ₫ | 401.90 AED | -0.05% | Dịch vụ y tế |
46 | 🇨🇳 Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc 601288.SS | 5,931 triệu tỷ ₫ | 4.93 CNY | -1.60% | Ngân hàng |
47 | 🇺🇸 Dịch vụ ngay bây giờ NOW | 5,816 triệu tỷ ₫ | 1.125.17 USD | +2.58% | Phần mềm |
48 | 🇺🇸 Thẻ American Express AXP | 5,696 triệu tỷ ₫ | 322.25 USD | +1.35% | Cho thuê |
49 | 🇺🇸 Accenture ACN | 5,636 triệu tỷ ₫ | 359.11 USD | +0.75% | Dịch vụ CNTT |
50 1 | 🇺🇸 Đá đen BX | 5,562 triệu tỷ ₫ | 182.77 USD | +0.69% | Quản lý tài sản |
51 1 | 🇺🇸 Khoa học Thermo Fisher TMO | 5,515 triệu tỷ ₫ | 574.59 USD | +0.27% | Thiết bị y tế |
52 2 | 🇺🇸 Morgan Stanley MS | 5,498 triệu tỷ ₫ | 136.00 USD | -0.95% | Quản lý tài sản |
53 | 🇺🇸 Phẫu thuật trực quan ISRG | 5,456 triệu tỷ ₫ | 610.45 USD | +1.05% | Thiết bị y tế |
54 | 🇨🇳 China Mobile 600941.SS | 5,323 triệu tỷ ₫ | 108.32 CNY | +1.04% | Dịch vụ viễn thông |
55 | 🇨🇭 Nestle NESN.SW | 5,318 triệu tỷ ₫ | 74.18 CHF | -0.75% | Thực phẩm |
56 2 | 🇬🇧 AstraZeneca AZN.L | 5,312 triệu tỷ ₫ | 11.040.00 GBX | -0.11% | Dược phẩm |
57 1 | 🇺🇸 Linde LIN | 5,288 triệu tỷ ₫ | 442.60 USD | +0.03% | Hóa chất đặc biệt |
58 1 | 🇺🇸 Máy móc kinh doanh quốc tế IBM | 5,18 triệu tỷ ₫ | 223.26 USD | -0.45% | Phần mềm |
59 | 🇨🇳 PetroChina 601857.SS | 5,128 triệu tỷ ₫ | 8.23 CNY | -2.60% | Dầu khí |
60 4 | 🇺🇸 Phòng thí nghiệm Abbott ABT | 5,126 triệu tỷ ₫ | 117.78 USD | +0.85% | Thiết bị y tế |
61 2 | 🇺🇸 Tổng công ty Điện lực GE | 5,115 triệu tỷ ₫ | 188.36 USD | +0.46% | Máy móc công nghiệp |
62 1 | 🇺🇸 Công ty PepsiCo PEP | 5,098 triệu tỷ ₫ | 148.09 USD | -0.31% | Bánh kẹo |
63 1 | 🇬🇧 Vỏ bọc SHEL.L | 5,07 triệu tỷ ₫ | 2.696.00 GBX | +0.02% | Dầu khí |
64 1 | 🇺🇸 McDonald's MCD | 5,059 triệu tỷ ₫ | 281.35 USD | -0.45% | Nhà hàng |
65 1 | 🇨🇳 Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc 601939.SS | 5,053 triệu tỷ ₫ | 8.17 CNY | -1.21% | Ngân hàng khu vực |
66 2 | 🇺🇸 Thiết bị Micro tiên tiến AMD | 5,039 triệu tỷ ₫ | 123.75 USD | +1.20% | Chất bán dẫn |
67 7 | 🇮🇳 Công nghiệp Reliance RELIANCE | 4,998 triệu tỷ ₫ | 1.277.10 INR | +0.27% | Lọc dầu |
68 1 | 🇨🇳 Ngân hàng Trung Quốc 601988.SS | 4,988 triệu tỷ ₫ | 5.31 CNY | -1.85% | Ngân hàng |
69 2 | 🇺🇸 Tập đoàn Goldman Sachs GS | 4,984 triệu tỷ ₫ | 632.73 USD | -0.32% | Ngân hàng đầu tư |
70 | 🇺🇸 Công ty Walt Disney DIS | 4,944 triệu tỷ ₫ | 108.81 USD | +0.10% | Giải trí |
71 | 🇨🇭 Novartis NOVN.SW | 4,899 triệu tỷ ₫ | 89.73 CHF | +0.41% | Dược phẩm |
72 1 | 🇺🇸 Caterpillar CAT | 4,817 triệu tỷ ₫ | 397.61 USD | -0.19% | Máy móc công nghiệp |
73 1 | 🇺🇸 Philip Morris quốc tế PM | 4,794 triệu tỷ ₫ | 122.89 USD | -0.74% | Thuốc lá |
74 | 🇺🇸 Adobe ADBE | 4,777 triệu tỷ ₫ | 437.32 USD | +0.22% | Phần mềm |
75 1 | 🇺🇸 QUALCOMM QCOM | 4,746 triệu tỷ ₫ | 170.24 USD | +1.78% | Chất bán dẫn |
76 1 | 🇫🇷 L'Oréal OR.PA | 4,744 triệu tỷ ₫ | 349.65 EUR | +2.48% | Chăm sóc cá nhân |
77 | 🇬🇧 Tập đoàn HSBC HSBA.L | 4,574 triệu tỷ ₫ | 823.00 GBX | -0.30% | Ngân hàng |
78 | 🇺🇸 Công cụ Texas TXN | 4,51 triệu tỷ ₫ | 197.05 USD | +0.93% | Chất bán dẫn |
79 | 🇺🇸 Danaher DHR | 4,425 triệu tỷ ₫ | 244.18 USD | +0.03% | Thiết bị y tế |
80 4 | 🇺🇸 Công nghệ Palantir PLTR | 4,394 triệu tỷ ₫ | 76.87 USD | +5.20% | Phần mềm |
81 1 | 🇨🇦 Ngân hàng Hoàng gia Canada RY.TO | 4,347 triệu tỷ ₫ | 174.11 CAD | -0.79% | Ngân hàng |
82 | 🇺🇸 Trực giác INTU | 4,296 triệu tỷ ₫ | 611.68 USD | +0.37% | Phần mềm |
83 2 | 🇮🇳 Dịch vụ tư vấn Tata TCS | 4,235 triệu tỷ ₫ | 4.156.60 INR | +2.99% | Dịch vụ CNTT |
84 1 | 🇩🇪 Siemens SIE.DE | 4,184 triệu tỷ ₫ | 207.15 EUR | +1.47% | Máy móc công nghiệp |
85 2 | 🇺🇸 RTX RTX | 4,154 triệu tỷ ₫ | 124.38 USD | -1.09% | Hàng không vũ trụ |
86 | 🇺🇸 Truyền thông Verizon VZ | 4,114 triệu tỷ ₫ | 38.95 USD | -0.18% | Viễn thông di động |
87 | 🇦🇺 Ngân hàng Commonwealth của Úc CBA.AX | 4,109 triệu tỷ ₫ | 157.75 AUD | +0.99% | Ngân hàng |
89 1 | 🇺🇸 AT&T T | 4,019 triệu tỷ ₫ | 22.32 USD | -0.76% | Viễn thông di động |
90 1 | 🇨🇳 Contemporary Amperex Technology 300750.SZ | 3,995 triệu tỷ ₫ | 258.00 CNY | -2.34% | Điện tử |
91 1 | 🇺🇸 Vật liệu ứng dụng AMAT | 3,992 triệu tỷ ₫ | 195.51 USD | +1.37% | Máy móc công nghiệp |
92 1 | 🇺🇸 S&P Toàn Cầu SPGI | 3,978 triệu tỷ ₫ | 510.96 USD | +0.18% | Thông tin tài chính |
93 3 | 🇪🇸 Ngành công nghiệp thiết kế vải ITX | 3,948 triệu tỷ ₫ | 48.67 EUR | +0.39% | Bán lẻ quần áo |
94 | 🇩🇪 Deutsche Telekom DTE.DE | 3,946 triệu tỷ ₫ | 29.95 EUR | -1.25% | Viễn thông |
95 2 | 🇺🇸 Đá đen BLK | 3,911 triệu tỷ ₫ | 1.006.34 USD | -0.57% | Quản lý tài sản |
96 2 | 🇫🇷 Công ty TNHH Schneider Electric S.E. SU.PA | 3,859 triệu tỷ ₫ | 269.80 EUR | +2.64% | Điện tử |
97 1 | 🇺🇸 Tập đoàn Citigroup C | 3,848 triệu tỷ ₫ | 81.69 USD | +0.02% | Ngân hàng |
98 3 | 🇺🇸 Booking Holdings BKNG | 3,836 triệu tỷ ₫ | 4.619.21 USD | -1.43% | Dịch vụ tiêu dùng |
99 1 | 🇺🇸 Người đánh xe SYK | 3,735 triệu tỷ ₫ | 390.49 USD | -1.35% | Thiết bị y tế |
100 3 | 🇯🇵 Tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ 8306.T | 3,711 triệu tỷ ₫ | 1.906.50 JPY | -0.60% | Ngân hàng |
101 1 | 🇺🇸 Khoa học Boston BSX | 3,71 triệu tỷ ₫ | 100.31 USD | -0.59% | Thiết bị y tế |
#
Tên công ty
Vốn hóa thị trường
1
🇺🇸
NVIDIA
NVDA
90,374 triệu tỷ ₫
2
🇺🇸
Apple
AAPL
84,457 triệu tỷ ₫
3
🇺🇸
Microsoft
MSFT
83,241 triệu tỷ ₫
4
🇺🇸
Amazon.com
AMZN
62,005 triệu tỷ ₫
5
🇺🇸
Bảng chữ cái
GOOG
61,173 triệu tỷ ₫
6
🇸🇦
Saudi Aramco
2222.SR
45,234 triệu tỷ ₫
7
🇺🇸
Nền tảng Meta
META
39,487 triệu tỷ ₫
8
🇺🇸
Tesla
TSLA
33,436 triệu tỷ ₫
9
🇺🇸
Broadcom
AVGO
28,334 triệu tỷ ₫
10
🇺🇸
Berkshire Hathaway
BRK.A
24,951 triệu tỷ ₫
11
🇹🇼
Taiwan Semiconductor Manufacturing
2330.TW
22,328 triệu tỷ ₫
12
🇺🇸
Walmart
WMT
18,793 triệu tỷ ₫
13
🇺🇸
JPMorgan Chase
JPM
18,568 triệu tỷ ₫
14
🇺🇸
Eli Lilly
LLY
17,96 triệu tỷ ₫
15
🇺🇸
Visa
V
15,921 triệu tỷ ₫
16
🇺🇸
Oracle
ORCL
12,929 triệu tỷ ₫
17
🇺🇸
Thẻ Mastercard
MA
12,141 triệu tỷ ₫
18
🇺🇸
Exxon Mobil
XOM
12,079 triệu tỷ ₫
19
🇺🇸
Tập đoàn UnitedHealth
UNH
12,001 triệu tỷ ₫
20
🇨🇳
Tập đoàn Tencent
0700.HK
11,354 triệu tỷ ₫
21
🇺🇸
Costco bán buôn
COST
10,522 triệu tỷ ₫
22
🇺🇸
Netflix
NFLX
10,232 triệu tỷ ₫
23
🇺🇸
Cửa hàng Home Depot
HD
10,222 triệu tỷ ₫
24
🇺🇸
Công ty Procter & Gamble
PG
9,735 triệu tỷ ₫
25
🇫🇷
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
MC.PA
9,171 triệu tỷ ₫
26
🇩🇰
Novo Nordisk
NOVO_B
8,897 triệu tỷ ₫
27
🇺🇸
Johnson & Johnson
JNJ
8,776 triệu tỷ ₫
28
🇺🇸
Ngân hàng Hoa Kỳ
BAC
8,745 triệu tỷ ₫
29
🇺🇸
Lực lượng bán hàng
CRM
7,987 triệu tỷ ₫
30
🇩🇪
SAP
SAP.DE
7,841 triệu tỷ ₫
31
🇺🇸
AbbVie
ABBV
7,502 triệu tỷ ₫
32
🇨🇳
Ngân hàng Công Thương Trung Quốc
601398.SS
7,493 triệu tỷ ₫
33
🇳🇱
ASML nắm giữ
ASML.PA
7,429 triệu tỷ ₫
34
🇯🇵
Động cơ Toyota
7203.T
7,427 triệu tỷ ₫
35
🇺🇸
Hình chữ V
CVX
7,053 triệu tỷ ₫
36
🇫🇷
Hermès
RMS.PA
7,015 triệu tỷ ₫
37
🇺🇸
Coca Cola
KO
6,678 triệu tỷ ₫
38
🇺🇸
Wells Fargo
WFC
6,399 triệu tỷ ₫
39
🇨🇳
Kweichow Moutai
600519.SS
6,363 triệu tỷ ₫
40
🇺🇸
T-Mobile Hoa Kỳ
TMUS
6,353 triệu tỷ ₫
41
🇰🇷
Điện tử Samsung
005930.KS
6,192 triệu tỷ ₫
42
🇺🇸
Hệ thống Cisco
CSCO
6,159 triệu tỷ ₫
43
🇺🇸
Thương mại
MRK
6,073 triệu tỷ ₫
44
🇨🇭
Roche nắm giữ
RO.SW
6,04 triệu tỷ ₫
45
🇦🇪
Độc lập nắm giữ
IHC
6,016 triệu tỷ ₫
46
🇨🇳
Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc
601288.SS
5,931 triệu tỷ ₫
47
🇺🇸
Dịch vụ ngay bây giờ
NOW
5,816 triệu tỷ ₫
48
🇺🇸
Thẻ American Express
AXP
5,696 triệu tỷ ₫
49
🇺🇸
Accenture
ACN
5,636 triệu tỷ ₫
50
🇺🇸
Đá đen
BX
5,562 triệu tỷ ₫
51
🇺🇸
Khoa học Thermo Fisher
TMO
5,515 triệu tỷ ₫
52
🇺🇸
Morgan Stanley
MS
5,498 triệu tỷ ₫
53
🇺🇸
Phẫu thuật trực quan
ISRG
5,456 triệu tỷ ₫
54
🇨🇳
China Mobile
600941.SS
5,323 triệu tỷ ₫
55
🇨🇭
Nestle
NESN.SW
5,318 triệu tỷ ₫
56
🇬🇧
AstraZeneca
AZN.L
5,312 triệu tỷ ₫
57
🇺🇸
Linde
LIN
5,288 triệu tỷ ₫
58
🇺🇸
Máy móc kinh doanh quốc tế
IBM
5,18 triệu tỷ ₫
59
🇨🇳
PetroChina
601857.SS
5,128 triệu tỷ ₫
60
🇺🇸
Phòng thí nghiệm Abbott
ABT
5,126 triệu tỷ ₫
61
🇺🇸
Tổng công ty Điện lực
GE
5,115 triệu tỷ ₫
62
🇺🇸
Công ty PepsiCo
PEP
5,098 triệu tỷ ₫
63
🇬🇧
Vỏ bọc
SHEL.L
5,07 triệu tỷ ₫
64
🇺🇸
McDonald's
MCD
5,059 triệu tỷ ₫
65
🇨🇳
Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc
601939.SS
5,053 triệu tỷ ₫
66
🇺🇸
Thiết bị Micro tiên tiến
AMD
5,039 triệu tỷ ₫
67
🇮🇳
Công nghiệp Reliance
RELIANCE
4,998 triệu tỷ ₫
68
🇨🇳
Ngân hàng Trung Quốc
601988.SS
4,988 triệu tỷ ₫
69
🇺🇸
Tập đoàn Goldman Sachs
GS
4,984 triệu tỷ ₫
70
🇺🇸
Công ty Walt Disney
DIS
4,944 triệu tỷ ₫
71
🇨🇭
Novartis
NOVN.SW
4,899 triệu tỷ ₫
72
🇺🇸
Caterpillar
CAT
4,817 triệu tỷ ₫
73
🇺🇸
Philip Morris quốc tế
PM
4,794 triệu tỷ ₫
74
🇺🇸
Adobe
ADBE
4,777 triệu tỷ ₫
75
🇺🇸
QUALCOMM
QCOM
4,746 triệu tỷ ₫
76
🇫🇷
L'Oréal
OR.PA
4,744 triệu tỷ ₫
77
🇬🇧
Tập đoàn HSBC
HSBA.L
4,574 triệu tỷ ₫
78
🇺🇸
Công cụ Texas
TXN
4,51 triệu tỷ ₫
79
🇺🇸
Danaher
DHR
4,425 triệu tỷ ₫
80
🇺🇸
Công nghệ Palantir
PLTR
4,394 triệu tỷ ₫
81
🇨🇦
Ngân hàng Hoàng gia Canada
RY.TO
4,347 triệu tỷ ₫
82
🇺🇸
Trực giác
INTU
4,296 triệu tỷ ₫
83
🇮🇳
Dịch vụ tư vấn Tata
TCS
4,235 triệu tỷ ₫
84
🇩🇪
Siemens
SIE.DE
4,184 triệu tỷ ₫
85
🇺🇸
RTX
RTX
4,154 triệu tỷ ₫
86
🇺🇸
Truyền thông Verizon
VZ
4,114 triệu tỷ ₫
87
🇦🇺
Ngân hàng Commonwealth của Úc
CBA.AX
4,109 triệu tỷ ₫
89
🇺🇸
AT&T
T
4,019 triệu tỷ ₫
90
🇨🇳
Contemporary Amperex Technology
300750.SZ
3,995 triệu tỷ ₫
91
🇺🇸
Vật liệu ứng dụng
AMAT
3,992 triệu tỷ ₫
92
🇺🇸
S&P Toàn Cầu
SPGI
3,978 triệu tỷ ₫
93
🇪🇸
Ngành công nghiệp thiết kế vải
ITX
3,948 triệu tỷ ₫
94
🇩🇪
Deutsche Telekom
DTE.DE
3,946 triệu tỷ ₫
95
🇺🇸
Đá đen
BLK
3,911 triệu tỷ ₫
96
🇫🇷
Công ty TNHH Schneider Electric S.E.
SU.PA
3,859 triệu tỷ ₫
97
🇺🇸
Tập đoàn Citigroup
C
3,848 triệu tỷ ₫
98
🇺🇸
Booking Holdings
BKNG
3,836 triệu tỷ ₫
99
🇺🇸
Người đánh xe
SYK
3,735 triệu tỷ ₫
100
🇯🇵
Tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ
8306.T
3,711 triệu tỷ ₫
101
🇺🇸
Khoa học Boston
BSX
3,71 triệu tỷ ₫