500 Công ty lớn nhất thế giới theo vốn hóa thị trường🌏 500 Công ty lớn nhất thế giới theo vốn hóa thị trường
Được tính toán dựa trên giá thị trường địa phương (không bao gồm ADR). Cổ phiếu ưu đãi được kết hợp, và niêm yết Trung Quốc kết hợp cổ phiếu Hồng Kông và đại lục.
Cập nhật lần cuối: 05:00 23/1/2025
# | Tên công ty | Vốn hóa thị trường | Thay đổi giá | Ngành | |
---|---|---|---|---|---|
402 4 | 🇮🇳 Công ty Dược phẩm Sun SUNPHARMA | 1,226 triệu tỷ ₫ | 1.798.95 INR | +2.06% | Dược phẩm |
403 1 | 🇫🇷 Hệ thống Dassault DSY.PA | 1,224 triệu tỷ ₫ | 35.82 EUR | +2.17% | Phần mềm |
404 1 | 🇺🇸 Công ty Carvana CVNA | 1,219 triệu tỷ ₫ | 234.05 USD | +0.74% | Bán lẻ chuyên dụng |
405 12 | 🇺🇸 Lululemon Athletica LULU | 1,219 triệu tỷ ₫ | 382.82 USD | +2.69% | Thương mại điện tử |
406 5 | 🇸🇦 Khai thác mỏ của Ả Rập Saudi 1211.SR | 1,218 triệu tỷ ₫ | 49.80 SAR | +0.81% | Khai thác mỏ |
407 18 | 🇯🇵 Tiến bộ 6857.T | 1,213 triệu tỷ ₫ | 9.819.00 JPY | +4.01% | Điện tử |
408 10 | 🇩🇰 DSV DSV | 1,211 triệu tỷ ₫ | 1.465.00 DKK | -0.85% | Hậu cần |
409 4 | 🇯🇵 HOYA 7741.T | 1,208 triệu tỷ ₫ | 21.500.00 JPY | +1.20% | Thiết bị y tế |
410 7 | 🇺🇸 MSCI MSCI | 1,205 triệu tỷ ₫ | 613.00 USD | -0.71% | Dịch vụ dữ liệu |
411 3 | 🇺🇸 Đồ uống quái vật MNST | 1,201 triệu tỷ ₫ | 49.21 USD | -0.02% | Đồ uống |
412 2 | 🇨🇳 Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông 0388.HK | 1,199 triệu tỷ ₫ | 292.60 HKD | -0.48% | Ngân hàng đầu tư |
413 3 | 🇺🇸 Cencora (Cencora là gì?) COR | 1,198 triệu tỷ ₫ | 246.96 USD | +0.77% | Phân phối y tế |
414 6 | 🇺🇸 Chó dữ liệu DDOG | 1,194 triệu tỷ ₫ | 140.12 USD | +1.24% | Phần mềm |
415 8 | 🇮🇹 Assicurazioni Generali G.MI | 1,194 triệu tỷ ₫ | 29.10 EUR | -0.31% | Bảo hiểm |
416 6 | 🇲🇽 Wal-Mart của México WALMEX.MX | 1,194 triệu tỷ ₫ | 57.47 MXN | +2.10% | Bán lẻ chuyên dụng |
417 11 | 🇺🇸 Newmont NEM | 1,191 triệu tỷ ₫ | 41.68 USD | -1.58% | Vàng và bạc |
418 16 | 🇺🇸 Dầu khí Marathon MPC | 1,19 triệu tỷ ₫ | 147.61 USD | -2.13% | Lọc dầu |
419 10 | 🇺🇸 Giải trí Flutter FLUT | 1,19 triệu tỷ ₫ | 266.82 USD | -0.86% | Cờ bạc |
420 10 | 🇺🇸 Tiến sĩ Horton DHI | 1,183 triệu tỷ ₫ | 146.93 USD | +2.25% | Nhà ở |
421 7 | 🇺🇸 Dầu khí phương Tây OXY | 1,182 triệu tỷ ₫ | 50.20 USD | -0.69% | Dầu khí |
422 3 | 🇳🇱 Nhóm nhạc Universal UMG.PA | 1,181 triệu tỷ ₫ | 24.48 EUR | -0.77% | Dịch vụ kinh doanh |
423 4 | 🇩🇪 Công nghệ Infineon IFX.DE | 1,173 triệu tỷ ₫ | 34.30 EUR | -0.39% | Chất bán dẫn |
424 1 | 🇺🇸 Tập đoàn quốc tế Mỹ AIG | 1,17 triệu tỷ ₫ | 74.75 USD | -0.56% | Bảo hiểm |
425 7 | 🇨🇳 Ngân hàng CITIC Trung Quốc 601998.SS | 1,166 triệu tỷ ₫ | 6.50 CNY | -2.26% | Ngân hàng |
426 7 | 🇺🇸 Nasdaq NDAQ | 1,166 triệu tỷ ₫ | 80.83 USD | +1.20% | Ngân hàng đầu tư |
427 1 | 🇺🇸 Doanh nghiệp Axon AXON | 1,163 triệu tỷ ₫ | 607.60 USD | +0.33% | Hàng không vũ trụ |
428 17 | 🇺🇸 Kết nối TE TEL | 1,162 triệu tỷ ₫ | 155.09 USD | +4.58% | Chất bán dẫn |
429 7 | 🇬🇧 HỆ THỐNG BAE BA.L | 1,161 triệu tỷ ₫ | 1.245.00 GBX | -0.28% | Hàng không vũ trụ |
430 19 | 🇺🇸 Corning GLW | 1,16 triệu tỷ ₫ | 54.01 USD | +4.77% | Linh kiện |
431 5 | 🇨🇦 Kết nối chất thải WCN.TO | 1,159 triệu tỷ ₫ | 256.88 CAD | +0.12% | Vận tải đường bộ |
432 17 | 🇺🇸 Công ty Tài nguyên Targa TRGP | 1,156 triệu tỷ ₫ | 211.27 USD | -2.74% | Khí đốt |
433 4 | 🇺🇸 Isaac công bằng FICO | 1,149 triệu tỷ ₫ | 1.880.32 USD | -0.73% | Phần mềm |
434 20 | 🇬🇧 Tập đoàn Ngân hàng Lloyds LLOY.L | 1,145 triệu tỷ ₫ | 61.70 GBX | +1.15% | Ngân hàng |
435 4 | 🇮🇹 Eni ENI.MI | 1,143 triệu tỷ ₫ | 13.68 EUR | -0.36% | Lọc dầu |
436 1 | 🇸🇬 Ngân hàng United Overseas U11.SI | 1,141 triệu tỷ ₫ | 37.01 SGD | +0.52% | Ngân hàng |
437 3 | 🇬🇧 Nhóm 3i III.L | 1,14 triệu tỷ ₫ | 3.873.00 GBX | +1.55% | Quản lý tài sản |
438 14 | 🇺🇸 Thợ làm bánh Hughes BKR | 1,137 triệu tỷ ₫ | 45.81 USD | -2.61% | Khoan |
439 2 | 🇩🇪 adidas ADS.DE | 1,137 triệu tỷ ₫ | 258.10 EUR | +6.04% | May mặc |
440 1 | 🇨🇭 Tập đoàn Lonza LONN.SW | 1,137 triệu tỷ ₫ | 580.40 CHF | +1.79% | Công nghệ sinh học |
441 3 | 🇫🇷 Saint-Gobain SGO.PA | 1,136 triệu tỷ ₫ | 88.38 EUR | +0.52% | Vật liệu xây dựng |
442 1 | 🇯🇵 Công ty công nghiệp nặng Mitsubishi 7011.T | 1,136 triệu tỷ ₫ | 2.087.00 JPY | +1.34% | Hàng không vũ trụ |
443 1 | 🇨🇳 Tập đoàn Trip.com 9961.HK | 1,13 triệu tỷ ₫ | 523.00 HKD | -2.97% | Dịch vụ tiêu dùng |
444 10 | 🇺🇸 Hess HES | 1,126 triệu tỷ ₫ | 145.59 USD | -2.07% | Dầu khí |
445 3 | 🇫🇷 Tín dụng ACA.PA | 1,122 triệu tỷ ₫ | 14.06 EUR | -0.74% | Ngân hàng khu vực |
446 12 | 🇨🇦 Mỏ Agnico Eagle AEM.TO | 1,116 triệu tỷ ₫ | 128.38 CAD | +1.01% | Vàng và bạc |
447 26 | 🇺🇸 Năng lượng Dominion D | 1,116 triệu tỷ ₫ | 52.93 USD | -5.33% | Điện lực |
448 1 | 🇺🇸 Thị trường Robinhood HOOD | 1,113 triệu tỷ ₫ | 50.16 USD | +0.32% | Ngân hàng đầu tư |
449 8 | 🇩🇪 Sàn giao dịch chứng khoán Đức DB1.DE | 1,103 triệu tỷ ₫ | 234.90 EUR | +1.34% | Ngân hàng đầu tư |
450 11 | 🇺🇸 Nhóm doanh nghiệp dịch vụ công PEG | 1,103 triệu tỷ ₫ | 88.21 USD | -2.41% | Điện lực |
451 1 | 🇫🇷 Danone BN.PA | 1,101 triệu tỷ ₫ | 65.16 EUR | -0.40% | Sản xuất thực phẩm |
452 15 | 🇨🇭 Alcon ALC.SW | 1,099 triệu tỷ ₫ | 80.90 CHF | +1.81% | Thiết bị y tế |
453 3 | 🇺🇸 Hãng hàng không Delta DAL | 1,097 triệu tỷ ₫ | 67.78 USD | -0.82% | Hãng hàng không |
454 15 | 🇺🇸 AMETEK AME | 1,095 triệu tỷ ₫ | 188.70 USD | +2.17% | Điện tử |
455 1 | 🇺🇸 Công nghệ Agilent A | 1,094 triệu tỷ ₫ | 152.60 USD | +0.02% | Thiết bị y tế |
456 10 | 🇮🇳 Ngân hàng Kotak Mahindra KOTAKBANK | 1,092 triệu tỷ ₫ | 1.917.50 INR | +1.28% | Ngân hàng |
457 2 | 🇨🇭 Thụy Sĩ Re SREN.SW | 1,092 triệu tỷ ₫ | 137.85 CHF | +1.47% | Bảo hiểm |
458 7 | 🇩🇪 Bưu điện Đức DHL.DE | 1,088 triệu tỷ ₫ | 34.98 EUR | -1.63% | Hậu cần |
459 2 | 🇺🇸 Roblox RBLX | 1,087 triệu tỷ ₫ | 66.00 USD | -0.15% | Phần mềm |
460 5 | 🇺🇸 Chốt FAST | 1,087 triệu tỷ ₫ | 75.60 USD | -0.64% | Thương mại sỉ |
461 8 | 🇮🇳 Maruti Suzuki Ấn Độ MARUTI | 1,084 triệu tỷ ₫ | 12.020.35 INR | +1.15% | Ô tô |
462 2 | 🇬🇧 Kinh nghiệm EXPN.L | 1,084 triệu tỷ ₫ | 3.828.00 GBX | +0.05% | Dịch vụ kinh doanh |
463 3 | 🇺🇸 Corteva CTVA | 1,078 triệu tỷ ₫ | 62.51 USD | -0.97% | Hóa chất nông nghiệp |
464 7 | 🇬🇧 Tập đoàn Reckitt Benckiser RKT.L | 1,077 triệu tỷ ₫ | 5.040.00 GBX | -0.51% | Chăm sóc cá nhân |
465 17 | 🇺🇸 Valero Energy VLO | 1,073 triệu tỷ ₫ | 135.08 USD | -3.19% | Lọc dầu |
466 1 | 🇺🇸 Máy pha cà phê Keurig Dr Pepper KDP | 1,072 triệu tỷ ₫ | 31.50 USD | -0.68% | Bánh kẹo |
467 4 | 🇺🇸 Tập đoàn CBRE CBRE | 1,071 triệu tỷ ₫ | 139.44 USD | -1.06% | Nhà phát triển bất động sản |
468 6 | 🇬🇧 Anh-Mỹ AAL.L | 1,07 triệu tỷ ₫ | 2.556.50 GBX | -0.95% | Khai thác mỏ |
469 20 | 🇩🇪 Năng lượng Siemens ENR.DE | 1,07 triệu tỷ ₫ | 55.14 EUR | +6.53% | Điện tử |
470 2 | 🇦🇪 Ngân hàng Abu Dhabi đầu tiên FAB | 1,069 triệu tỷ ₫ | 14.12 AED | -0.56% | Ngân hàng đầu tư |
471 1 | 🇺🇸 Công ty Kroger KR | 1,067 triệu tỷ ₫ | 58.76 USD | -0.47% | Bán lẻ thực phẩm |
472 5 | 🇰🇼 Ngân hàng Tài chính Kuwait K.S.C.P. KFH | 1,067 triệu tỷ ₫ | 778.00 KWF | +0.78% | Ngân hàng khu vực |
473 1 | 🇩🇪 BASF BAS.DE | 1,065 triệu tỷ ₫ | 45.28 EUR | -0.72% | Điện tử |
474 8 | 🇲🇽 América Móvil AMX/B.MX | 1,062 triệu tỷ ₫ | 14.53 MXN | +1.75% | Viễn thông di động |
475 2 | 🇺🇸 Dịch vụ thông tin quốc gia Fidelity FIS | 1,061 triệu tỷ ₫ | 78.52 USD | -0.49% | Phần mềm |
476 14 | 🇺🇸 Đám mây bùng nổ NET | 1,06 triệu tỷ ₫ | 123.09 USD | +2.70% | Dịch vụ CNTT |
477 1 | 🇺🇸 Kimberly-Clark KMB | 1,055 triệu tỷ ₫ | 126.12 USD | -0.32% | Chăm sóc cá nhân |
478 1 | 🇯🇵 Đại pháp 7751.T | 1,054 triệu tỷ ₫ | 4.901.00 JPY | +0.02% | Phần cứng máy tính |
479 1 | 🇪🇸 Ngân hàng Caixa CABK | 1,05 triệu tỷ ₫ | 5.54 EUR | -1.14% | Ngân hàng khu vực |
480 2 | 🇨🇳 Ngân hàng Phát triển Phố Đông Thượng Hải 600000.SS | 1,05 triệu tỷ ₫ | 10.03 CNY | -3.28% | Ngân hàng khu vực |
481 3 | 🇶🇦 Ngân hàng quốc gia Qatar QNBK | 1,049 triệu tỷ ₫ | 16.50 QAR | +0.00% | Ngân hàng khu vực |
482 15 | 🇨🇳 Luxshare Precision Industry 002475.SZ | 1,048 triệu tỷ ₫ | 40.09 CNY | -4.30% | Linh kiện |
483 15 | 🇺🇸 Tài chính Prudential PRU | 1,048 triệu tỷ ₫ | 117.35 USD | -2.43% | Bảo hiểm nhân thọ |
484 9 | 🇺🇸 Công nghệ L3Harris LHX | 1,047 triệu tỷ ₫ | 220.06 USD | -1.26% | Hàng không vũ trụ |
485 4 | 🇺🇸 Garmin GRMN | 1,042 triệu tỷ ₫ | 216.20 USD | -0.74% | Phần cứng viễn thông |
486 1 | 🇮🇩 Tài nguyên Bayan BYAN.JK | 1,041 triệu tỷ ₫ | 20.375.00 IDR | -0.12% | Than |
487 5 | 🇫🇮 Ngân hàng Nordea Abp NDA_FI | 1,041 triệu tỷ ₫ | 11.40 EUR | -0.09% | Ngân hàng |
488 3 | 🇬🇧 Tập đoàn NatWest NWG.L | 1,04 triệu tỷ ₫ | 417.70 GBX | +0.12% | Ngân hàng |
489 1 | 🇯🇵 Dược phẩm Takeda 4502.T | 1,036 triệu tỷ ₫ | 4.039.00 JPY | +0.02% | Dược phẩm |
490 7 | 🇬🇧 Haleon HLN.L | 1,031 triệu tỷ ₫ | 371.40 GBX | +1.12% | Phân phối y tế |
491 5 | 🇳🇱 Wolters Kluwer WKL.PA | 1,027 triệu tỷ ₫ | 174.60 EUR | +0.69% | Dịch vụ dữ liệu |
492 1 | 🇯🇵 Seven & i Holdings 3382.T | 1,027 triệu tỷ ₫ | 2.444.50 JPY | +0.18% | Bán lẻ thực phẩm |
493 8 | 🇯🇵 DENSO 6902.T | 1,024 triệu tỷ ₫ | 2.181.50 JPY | +1.73% | Phụ tùng ô tô |
494 7 | 🇺🇸 Khoa học sự sống Edwards EW | 1,022 triệu tỷ ₫ | 69.04 USD | -1.33% | Thiết bị y tế |
495 11 | 🇮🇳 Mahindra & Mahindra TNHH M_M | 1,018 triệu tỷ ₫ | 2.826.45 INR | +0.18% | Ô tô |
496 2 | 🇺🇸 Gartner IT | 1,016 triệu tỷ ₫ | 524.82 USD | +0.01% | Dịch vụ Internet |
497 3 | 🇺🇸 Tuyến vận tải hàng hóa Old Dominion ODFL | 1,011 triệu tỷ ₫ | 188.79 USD | -0.86% | Vận tải đường bộ |
498 1 | 🇨🇭 Givaudan GIVN.SW | 1,011 triệu tỷ ₫ | 3.945.00 CHF | -0.38% | Bánh kẹo |
499 1 | 🇨🇭 Sika SIKA.SW | 1,008 triệu tỷ ₫ | 228.40 CHF | +0.62% | Hóa chất |
500 2 | 🇺🇸 Coupang CPNG | 1,004 triệu tỷ ₫ | 22.25 USD | +0.27% | Thương mại điện tử |
501 2 | 🇺🇸 Công nghệ chăm sóc sức khỏe GE GEHC | 1,001 triệu tỷ ₫ | 87.33 USD | -0.01% | Thiết bị y tế |
#
Tên công ty
Vốn hóa thị trường
402
🇮🇳
Công ty Dược phẩm Sun
SUNPHARMA
1,226 triệu tỷ ₫
403
🇫🇷
Hệ thống Dassault
DSY.PA
1,224 triệu tỷ ₫
404
🇺🇸
Công ty Carvana
CVNA
1,219 triệu tỷ ₫
405
🇺🇸
Lululemon Athletica
LULU
1,219 triệu tỷ ₫
406
🇸🇦
Khai thác mỏ của Ả Rập Saudi
1211.SR
1,218 triệu tỷ ₫
407
🇯🇵
Tiến bộ
6857.T
1,213 triệu tỷ ₫
408
🇩🇰
DSV
DSV
1,211 triệu tỷ ₫
409
🇯🇵
HOYA
7741.T
1,208 triệu tỷ ₫
410
🇺🇸
MSCI
MSCI
1,205 triệu tỷ ₫
411
🇺🇸
Đồ uống quái vật
MNST
1,201 triệu tỷ ₫
412
🇨🇳
Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông
0388.HK
1,199 triệu tỷ ₫
413
🇺🇸
Cencora (Cencora là gì?)
COR
1,198 triệu tỷ ₫
414
🇺🇸
Chó dữ liệu
DDOG
1,194 triệu tỷ ₫
415
🇮🇹
Assicurazioni Generali
G.MI
1,194 triệu tỷ ₫
416
🇲🇽
Wal-Mart của México
WALMEX.MX
1,194 triệu tỷ ₫
417
🇺🇸
Newmont
NEM
1,191 triệu tỷ ₫
418
🇺🇸
Dầu khí Marathon
MPC
1,19 triệu tỷ ₫
419
🇺🇸
Giải trí Flutter
FLUT
1,19 triệu tỷ ₫
420
🇺🇸
Tiến sĩ Horton
DHI
1,183 triệu tỷ ₫
421
🇺🇸
Dầu khí phương Tây
OXY
1,182 triệu tỷ ₫
422
🇳🇱
Nhóm nhạc Universal
UMG.PA
1,181 triệu tỷ ₫
423
🇩🇪
Công nghệ Infineon
IFX.DE
1,173 triệu tỷ ₫
424
🇺🇸
Tập đoàn quốc tế Mỹ
AIG
1,17 triệu tỷ ₫
425
🇨🇳
Ngân hàng CITIC Trung Quốc
601998.SS
1,166 triệu tỷ ₫
426
🇺🇸
Nasdaq
NDAQ
1,166 triệu tỷ ₫
427
🇺🇸
Doanh nghiệp Axon
AXON
1,163 triệu tỷ ₫
428
🇺🇸
Kết nối TE
TEL
1,162 triệu tỷ ₫
429
🇬🇧
HỆ THỐNG BAE
BA.L
1,161 triệu tỷ ₫
430
🇺🇸
Corning
GLW
1,16 triệu tỷ ₫
431
🇨🇦
Kết nối chất thải
WCN.TO
1,159 triệu tỷ ₫
432
🇺🇸
Công ty Tài nguyên Targa
TRGP
1,156 triệu tỷ ₫
433
🇺🇸
Isaac công bằng
FICO
1,149 triệu tỷ ₫
434
🇬🇧
Tập đoàn Ngân hàng Lloyds
LLOY.L
1,145 triệu tỷ ₫
435
🇮🇹
Eni
ENI.MI
1,143 triệu tỷ ₫
436
🇸🇬
Ngân hàng United Overseas
U11.SI
1,141 triệu tỷ ₫
437
🇬🇧
Nhóm 3i
III.L
1,14 triệu tỷ ₫
438
🇺🇸
Thợ làm bánh Hughes
BKR
1,137 triệu tỷ ₫
439
🇩🇪
adidas
ADS.DE
1,137 triệu tỷ ₫
440
🇨🇭
Tập đoàn Lonza
LONN.SW
1,137 triệu tỷ ₫
441
🇫🇷
Saint-Gobain
SGO.PA
1,136 triệu tỷ ₫
442
🇯🇵
Công ty công nghiệp nặng Mitsubishi
7011.T
1,136 triệu tỷ ₫
443
🇨🇳
Tập đoàn Trip.com
9961.HK
1,13 triệu tỷ ₫
444
🇺🇸
Hess
HES
1,126 triệu tỷ ₫
445
🇫🇷
Tín dụng
ACA.PA
1,122 triệu tỷ ₫
446
🇨🇦
Mỏ Agnico Eagle
AEM.TO
1,116 triệu tỷ ₫
447
🇺🇸
Năng lượng Dominion
D
1,116 triệu tỷ ₫
448
🇺🇸
Thị trường Robinhood
HOOD
1,113 triệu tỷ ₫
449
🇩🇪
Sàn giao dịch chứng khoán Đức
DB1.DE
1,103 triệu tỷ ₫
450
🇺🇸
Nhóm doanh nghiệp dịch vụ công
PEG
1,103 triệu tỷ ₫
451
🇫🇷
Danone
BN.PA
1,101 triệu tỷ ₫
452
🇨🇭
Alcon
ALC.SW
1,099 triệu tỷ ₫
453
🇺🇸
Hãng hàng không Delta
DAL
1,097 triệu tỷ ₫
454
🇺🇸
AMETEK
AME
1,095 triệu tỷ ₫
455
🇺🇸
Công nghệ Agilent
A
1,094 triệu tỷ ₫
456
🇮🇳
Ngân hàng Kotak Mahindra
KOTAKBANK
1,092 triệu tỷ ₫
457
🇨🇭
Thụy Sĩ Re
SREN.SW
1,092 triệu tỷ ₫
458
🇩🇪
Bưu điện Đức
DHL.DE
1,088 triệu tỷ ₫
459
🇺🇸
Roblox
RBLX
1,087 triệu tỷ ₫
460
🇺🇸
Chốt
FAST
1,087 triệu tỷ ₫
461
🇮🇳
Maruti Suzuki Ấn Độ
MARUTI
1,084 triệu tỷ ₫
462
🇬🇧
Kinh nghiệm
EXPN.L
1,084 triệu tỷ ₫
463
🇺🇸
Corteva
CTVA
1,078 triệu tỷ ₫
464
🇬🇧
Tập đoàn Reckitt Benckiser
RKT.L
1,077 triệu tỷ ₫
465
🇺🇸
Valero Energy
VLO
1,073 triệu tỷ ₫
466
🇺🇸
Máy pha cà phê Keurig Dr Pepper
KDP
1,072 triệu tỷ ₫
467
🇺🇸
Tập đoàn CBRE
CBRE
1,071 triệu tỷ ₫
468
🇬🇧
Anh-Mỹ
AAL.L
1,07 triệu tỷ ₫
469
🇩🇪
Năng lượng Siemens
ENR.DE
1,07 triệu tỷ ₫
470
🇦🇪
Ngân hàng Abu Dhabi đầu tiên
FAB
1,069 triệu tỷ ₫
471
🇺🇸
Công ty Kroger
KR
1,067 triệu tỷ ₫
472
🇰🇼
Ngân hàng Tài chính Kuwait K.S.C.P.
KFH
1,067 triệu tỷ ₫
473
🇩🇪
BASF
BAS.DE
1,065 triệu tỷ ₫
474
🇲🇽
América Móvil
AMX/B.MX
1,062 triệu tỷ ₫
475
🇺🇸
Dịch vụ thông tin quốc gia Fidelity
FIS
1,061 triệu tỷ ₫
476
🇺🇸
Đám mây bùng nổ
NET
1,06 triệu tỷ ₫
477
🇺🇸
Kimberly-Clark
KMB
1,055 triệu tỷ ₫
478
🇯🇵
Đại pháp
7751.T
1,054 triệu tỷ ₫
479
🇪🇸
Ngân hàng Caixa
CABK
1,05 triệu tỷ ₫
480
🇨🇳
Ngân hàng Phát triển Phố Đông Thượng Hải
600000.SS
1,05 triệu tỷ ₫
481
🇶🇦
Ngân hàng quốc gia Qatar
QNBK
1,049 triệu tỷ ₫
482
🇨🇳
Luxshare Precision Industry
002475.SZ
1,048 triệu tỷ ₫
483
🇺🇸
Tài chính Prudential
PRU
1,048 triệu tỷ ₫
484
🇺🇸
Công nghệ L3Harris
LHX
1,047 triệu tỷ ₫
485
🇺🇸
Garmin
GRMN
1,042 triệu tỷ ₫
486
🇮🇩
Tài nguyên Bayan
BYAN.JK
1,041 triệu tỷ ₫
487
🇫🇮
Ngân hàng Nordea Abp
NDA_FI
1,041 triệu tỷ ₫
488
🇬🇧
Tập đoàn NatWest
NWG.L
1,04 triệu tỷ ₫
489
🇯🇵
Dược phẩm Takeda
4502.T
1,036 triệu tỷ ₫
490
🇬🇧
Haleon
HLN.L
1,031 triệu tỷ ₫
491
🇳🇱
Wolters Kluwer
WKL.PA
1,027 triệu tỷ ₫
492
🇯🇵
Seven & i Holdings
3382.T
1,027 triệu tỷ ₫
493
🇯🇵
DENSO
6902.T
1,024 triệu tỷ ₫
494
🇺🇸
Khoa học sự sống Edwards
EW
1,022 triệu tỷ ₫
495
🇮🇳
Mahindra & Mahindra TNHH
M_M
1,018 triệu tỷ ₫
496
🇺🇸
Gartner
IT
1,016 triệu tỷ ₫
497
🇺🇸
Tuyến vận tải hàng hóa Old Dominion
ODFL
1,011 triệu tỷ ₫
498
🇨🇭
Givaudan
GIVN.SW
1,011 triệu tỷ ₫
499
🇨🇭
Sika
SIKA.SW
1,008 triệu tỷ ₫
500
🇺🇸
Coupang
CPNG
1,004 triệu tỷ ₫
501
🇺🇸
Công nghệ chăm sóc sức khỏe GE
GEHC
1,001 triệu tỷ ₫