500 Công ty lớn nhất thế giới theo vốn hóa thị trường🌏 500 Công ty lớn nhất thế giới theo vốn hóa thị trường
Được tính toán dựa trên giá thị trường địa phương (không bao gồm ADR). Cổ phiếu ưu đãi được kết hợp, và niêm yết Trung Quốc kết hợp cổ phiếu Hồng Kông và đại lục.
Cập nhật lần cuối: 05:00 23/1/2025
# | Tên công ty | Vốn hóa thị trường | Thay đổi giá | Ngành | |
---|---|---|---|---|---|
202 4 | 🇯🇵 Nippon Telegraph và Điện thoại 9432.T | 2,199 triệu tỷ ₫ | 150.60 JPY | +0.13% | Viễn thông |
203 2 | 🇸🇪 Nhà đầu tư INVE_A.ST | 2,187 triệu tỷ ₫ | 316.50 SEK | +0.86% | Tài chính |
204 5 | 🇺🇸 Parker-Hannifin PH | 2,178 triệu tỷ ₫ | 674.49 USD | -0.58% | Điện tử |
205 1 | 🇪🇸 Iberdrola IBE | 2,177 triệu tỷ ₫ | 13.20 EUR | -1.01% | Điện lực |
206 5 | 🇮🇳 Thông tin INFY | 2,168 triệu tỷ ₫ | 1.856.45 INR | +3.10% | Dịch vụ CNTT |
207 5 | 🇺🇸 Tập đoàn Altria MO | 2,161 triệu tỷ ₫ | 50.81 USD | -1.28% | Thuốc lá |
208 4 | 🇳🇱 Ưu điểm PRX.PA | 2,153 triệu tỷ ₫ | 34.97 EUR | +0.09% | Dịch vụ Internet |
209 | 🇧🇷 Petróleo Brasileiro - Petrobras PETR3.SA | 2,132 triệu tỷ ₫ | 41.13 BRL | -1.01% | Dầu khí |
210 2 | 🇺🇸 Quản lý chất thải WM | 2,129 triệu tỷ ₫ | 211.44 USD | -0.70% | Môi trường |
211 7 | 🇺🇸 Tóm tắt SNPS | 2,113 triệu tỷ ₫ | 544.70 USD | +2.82% | Phần mềm |
212 5 | 🇺🇸 Năng lượng Duke DUK | 2,109 triệu tỷ ₫ | 108.82 USD | -1.76% | Điện lực |
213 1 | 🇺🇸 Airbnb ABNB | 2,108 triệu tỷ ₫ | 132.50 USD | -0.43% | Dịch vụ tiêu dùng |
214 1 | 🇺🇸 Nhóm CME CME | 2,103 triệu tỷ ₫ | 232.53 USD | +0.12% | Ngân hàng đầu tư |
215 2 | 🇯🇵 Điện tử Tokyo 8035.T | 2,091 triệu tỷ ₫ | 27.490.00 JPY | +1.68% | Máy móc công nghiệp |
216 | 🇨🇭 Tập đoàn bảo hiểm Zurich ZURN.SW | 2,09 triệu tỷ ₫ | 537.80 CHF | +0.98% | Bảo hiểm |
217 3 | 🇬🇧 BP BP.L | 2,085 triệu tỷ ₫ | 426.25 GBX | -0.14% | Dầu khí |
218 3 | 🇦🇺 CSL CSL.AX | 2,083 triệu tỷ ₫ | 270.25 AUD | -1.16% | Công nghệ sinh học |
219 8 | 🇸🇦 ĐIỆN ACWA 2082.SR | 2,055 triệu tỷ ₫ | 413.60 SAR | -1.52% | Điện lực |
220 7 | 🇺🇸 3M MMM | 2,038 triệu tỷ ₫ | 149.12 USD | +1.52% | Tập đoàn công nghiệp |
221 1 | 🇺🇸 Chăm sóc sức khỏe HCA HCA | 2,031 triệu tỷ ₫ | 319.51 USD | +0.33% | Bệnh viện |
222 11 | 🇺🇸 Công nghệ Dell DELL | 2,027 triệu tỷ ₫ | 115.12 USD | +3.20% | Máy tính |
223 3 | 🇺🇸 Thuốc lá CI | 2,017 triệu tỷ ₫ | 289.04 USD | +0.16% | Chăm sóc sức khỏe |
224 8 | 🇮🇩 Năng lượng tái tạo Barito BREN.JK | 2,017 triệu tỷ ₫ | 9.850.00 IDR | +0.00% | Điện lực |
225 | 🇬🇧 Công ty thuốc lá British American Tobacco p.l.c. BATS.L | 2,016 triệu tỷ ₫ | 2.959.00 GBX | +0.20% | Thuốc lá |
226 5 | 🇺🇸 Tình yêu CTAS | 2,015 triệu tỷ ₫ | 199.02 USD | -1.10% | Dịch vụ tiêu dùng |
227 3 | 🇫🇷 AXA CS.PA | 2,013 triệu tỷ ₫ | 35.72 EUR | +1.33% | Bảo hiểm |
228 8 | 🇨🇳 China Telecom 601728.SS | 2,002 triệu tỷ ₫ | 6.76 CNY | +1.05% | Viễn thông di động |
229 | 🇸🇪 Atlas Copco AB ATCO_A.ST | 1,996 triệu tỷ ₫ | 188.80 SEK | +1.42% | Máy móc công nghiệp |
230 2 | 🇺🇸 Aon AON | 1,993 triệu tỷ ₫ | 367.31 USD | -0.21% | Dịch vụ bảo hiểm |
231 3 | 🇺🇸 Giải pháp Motorola MSI | 1,979 triệu tỷ ₫ | 471.92 USD | +0.87% | Phần cứng viễn thông |
232 2 | 🇨🇳 Tập đoàn Midea 000333.SZ | 1,972 triệu tỷ ₫ | 73.00 CNY | -1.88% | Máy móc công nghiệp |
233 17 | 🇯🇵 Nintendo 7974.T | 1,97 triệu tỷ ₫ | 9.404.00 JPY | +3.98% | Giải trí |
234 11 | 🇮🇳 State Bank of India SBIN | 1,965 triệu tỷ ₫ | 753.45 INR | -0.74% | Ngân hàng khu vực |
235 2 | 🇺🇸 Marriott quốc tế MAR | 1,955 triệu tỷ ₫ | 280.41 USD | +0.97% | Khách sạn & khu nghỉ dưỡng |
236 5 | 🇺🇸 Tập đoàn dịch vụ tài chính PNC PNC | 1,951 triệu tỷ ₫ | 196.30 USD | -1.14% | Ngân hàng |
237 7 | 🇬🇧 Tập đoàn giao dịch chứng khoán London LSEG.L | 1,94 triệu tỷ ₫ | 11.960.00 GBX | +1.36% | Dịch vụ Internet |
238 1 | 🇮🇹 Intesa Sanpaolo ISP.MI | 1,934 triệu tỷ ₫ | 4.10 EUR | -1.54% | Ngân hàng |
239 7 | 🇨🇳 AIA Group 1299.HK | 1,925 triệu tỷ ₫ | 54.70 HKD | -1.44% | Bảo hiểm |
240 20 | 🇺🇸 Tài chính Capital One COF | 1,922 triệu tỷ ₫ | 200.93 USD | +4.00% | Ngân hàng |
241 5 | 🇺🇸 Công trình công cụ Illinois ITW | 1,92 triệu tỷ ₫ | 259.14 USD | -0.86% | Phụ tùng ô tô |
242 | 🇺🇸 Nhà hàng Chipotle Mexican Grill CMG | 1,911 triệu tỷ ₫ | 55.90 USD | -0.53% | Nhà hàng |
243 8 | 🇺🇸 Đồng Nam SCCO | 1,911 triệu tỷ ₫ | 96.35 USD | -2.36% | Khai thác mỏ |
244 1 | 🇺🇸 Tập đoàn TransDigm TDG | 1,91 triệu tỷ ₫ | 1.354.00 USD | -0.30% | Hàng không vũ trụ |
245 2 | 🇹🇼 Hon Hai Precision Industry 2317.TW | 1,906 triệu tỷ ₫ | 180.00 TWD | +0.84% | Phần cứng máy tính |
246 5 | 🇺🇸 Ngân hàng Hoa Kỳ Bancorp USB | 1,904 triệu tỷ ₫ | 48.63 USD | -1.40% | Ngân hàng |
247 9 | 🇪🇸 Ngân hàng Santander SAN | 1,895 triệu tỷ ₫ | 4.74 EUR | -1.08% | Ngân hàng |
248 5 | 🇺🇸 Tài nguyên EOG EOG | 1,891 triệu tỷ ₫ | 134.02 USD | -1.48% | Năng lượng |
249 9 | 🇺🇸 Mondelez quốc tế MDLZ | 1,889 triệu tỷ ₫ | 56.31 USD | -2.24% | Bánh kẹo |
250 2 | 🇺🇸 Fortinet FTNT | 1,889 triệu tỷ ₫ | 98.24 USD | +1.07% | Dịch vụ CNTT |
251 3 | 🇺🇸 Zoetis ZTS | 1,886 triệu tỷ ₫ | 166.63 USD | -0.54% | Dược phẩm |
252 12 | 🇦🇺 Ngân hàng Quốc gia Úc NAB.AX | 1,875 triệu tỷ ₫ | 39.26 AUD | +1.00% | Ngân hàng |
253 4 | 🇺🇸 Dược phẩm Regeneron REGN | 1,875 triệu tỷ ₫ | 680.03 USD | -1.13% | Dược phẩm |
254 1 | 🇫🇷 Ngân hàng BNP Paribas BNP.PA | 1,866 triệu tỷ ₫ | 62.31 EUR | -1.27% | Ngân hàng |
255 2 | 🇺🇸 McKesson MCK | 1,861 triệu tỷ ₫ | 584.38 USD | -0.29% | Phân phối y tế |
256 5 | 🇺🇸 Coinbase Toàn cầu COIN | 1,858 triệu tỷ ₫ | 295.85 USD | +0.56% | Ngân hàng đầu tư |
257 2 | 🇺🇸 Công ty Điện lực Emerson EMR | 1,857 triệu tỷ ₫ | 129.94 USD | +0.36% | Điện tử |
258 7 | 🇺🇸 Tổng hợp động lực học GD | 1,855 triệu tỷ ₫ | 268.84 USD | -1.03% | Hàng không vũ trụ |
259 3 | 🇺🇸 DoorDash DASH | 1,852 triệu tỷ ₫ | 177.68 USD | -0.24% | Hậu cần |
260 6 | 🇺🇸 Arthur J. Gallagher AJG | 1,84 triệu tỷ ₫ | 293.50 USD | -1.10% | Dịch vụ bảo hiểm |
261 3 | 🇺🇸 Đối tác sản phẩm doanh nghiệp EPD | 1,838 triệu tỷ ₫ | 33.80 USD | -0.85% | Đường ống dẫn |
262 1 | 🇨🇦 Ngân hàng Montreal BMO.TO | 1,837 triệu tỷ ₫ | 144.03 CAD | +0.17% | Ngân hàng |
263 1 | 🇺🇸 Northrop Grumman NOC | 1,837 triệu tỷ ₫ | 502.41 USD | -0.40% | Hàng không vũ trụ |
264 2 | 🇨🇦 Thomson Reuters TRI.TO | 1,834 triệu tỷ ₫ | 236.26 CAD | +1.46% | Dịch vụ Internet |
265 5 | 🇨🇦 Đường sắt Thái Bình Dương Canada CP.TO | 1,82 triệu tỷ ₫ | 112.84 CAD | +1.29% | Đường sắt |
266 9 | 🇦🇪 Khí ADNOC ADNOCGAS | 1,811 triệu tỷ ₫ | 3.46 AED | +0.00% | Dầu khí |
267 10 | 🇺🇸 Các công ty Williams WMB | 1,811 triệu tỷ ₫ | 59.20 USD | -2.36% | Đường ống dẫn |
268 3 | 🇯🇵 ITOCHU 8001.T | 1,809 triệu tỷ ₫ | 7.075.00 JPY | -1.08% | Phân phối thực phẩm |
269 2 | 🇮🇩 Ngân hàng Trung Á BBCA.JK | 1,807 triệu tỷ ₫ | 9.600.00 IDR | +0.26% | Ngân hàng |
270 1 | 🇮🇹 Enel SpA ENEL.MI | 1,806 triệu tỷ ₫ | 6.69 EUR | -1.55% | Điện lực |
271 | 🇺🇸 Công ty ô tô O'Reilly ORLY | 1,798 triệu tỷ ₫ | 1.241.33 USD | +0.02% | Bán lẻ chuyên dụng |
272 | 🇺🇸 Chuyển giao năng lượng LP ET | 1,797 triệu tỷ ₫ | 20.92 USD | +0.05% | Đường ống dẫn |
273 4 | 🇹🇼 MediaTek 2454.TW | 1,795 triệu tỷ ₫ | 1.465.00 TWD | +0.00% | Chất bán dẫn |
274 6 | 🇺🇸 Colgate-Palmolive CL | 1,795 triệu tỷ ₫ | 87.55 USD | -0.77% | Chăm sóc cá nhân |
275 1 | 🇯🇵 Dược phẩm Chugai 4519.T | 1,791 triệu tỷ ₫ | 6.613.00 JPY | +0.65% | Dược phẩm |
276 3 | 🇨🇳 Wuliangye Yibin 000858.SZ | 1,786 triệu tỷ ₫ | 130.35 CNY | -2.28% | Đồ uống có cồn |
277 3 | 🇺🇸 Sản phẩm và hóa chất không khí APD | 1,769 triệu tỷ ₫ | 316.99 USD | -0.87% | Hóa chất đặc biệt |
278 2 | 🇦🇺 Ngân hàng Westpac WBC.AX | 1,765 triệu tỷ ₫ | 32.98 AUD | +0.73% | Ngân hàng |
279 1 | 🇩🇪 Tái bảo hiểm Munich MUV2.DE | 1,756 triệu tỷ ₫ | 522.40 EUR | +4.15% | Bảo hiểm nhân thọ |
280 1 | 🇺🇸 Becton Dickinson BDX | 1,731 triệu tỷ ₫ | 237.92 USD | -1.02% | Thiết bị y tế |
281 3 | 🇬🇧 GSK GSK.L | 1,718 triệu tỷ ₫ | 1.355.50 GBX | -0.22% | Dược phẩm |
282 1 | 🇺🇸 Phòng thí nghiệm sinh thái ECL | 1,717 triệu tỷ ₫ | 241.63 USD | +0.23% | Hóa chất đặc biệt |
283 2 | 🇺🇸 Trẻ em Morgan KMI | 1,716 triệu tỷ ₫ | 30.78 USD | -1.41% | Đường ống dẫn |
284 6 | 🇺🇸 Atlassian TEAM | 1,711 triệu tỷ ₫ | 260.85 USD | +1.82% | Phần mềm |
285 3 | 🇺🇸 CRH CRH | 1,71 triệu tỷ ₫ | 100.33 USD | +1.05% | Xây dựng |
286 1 | 🇯🇵 KDDI 9433.T | 1,706 triệu tỷ ₫ | 4.825.00 JPY | -0.17% | Viễn thông di động |
287 4 | 🇺🇸 Workday WDAY | 1,698 triệu tỷ ₫ | 253.48 USD | +1.10% | Dịch vụ CNTT |
288 1 | 🇮🇹 UniCredit UCG.MI | 1,689 triệu tỷ ₫ | 42.45 EUR | -0.88% | Ngân hàng |
289 7 | 🇨🇦 Tài nguyên thiên nhiên Canada CNQ.TO | 1,686 triệu tỷ ₫ | 45.39 CAD | -0.57% | Năng lượng |
290 3 | 🇬🇧 Diageo DGE.L | 1,674 triệu tỷ ₫ | 2.399.00 GBX | -1.26% | Đồ uống có cồn |
291 1 | 🇺🇸 Sức khỏe CVS CVS | 1,673 triệu tỷ ₫ | 52.99 USD | -0.30% | Hiệu thuốc |
292 4 | 🇨🇳 Ngân hàng Giao thông 601328.SS | 1,671 triệu tỷ ₫ | 7.17 CNY | -1.65% | Ngân hàng khu vực |
293 4 | 🇺🇸 Dịch vụ Cộng hòa RSG | 1,67 triệu tỷ ₫ | 212.48 USD | -1.14% | Môi trường |
294 8 | 🇳🇴 Equinor ASA EQNR | 1,666 triệu tỷ ₫ | 272.95 NOK | -0.78% | Dầu khí |
295 2 | 🇯🇵 Hóa chất Shin-Etsu 4063.T | 1,662 triệu tỷ ₫ | 5.190.00 JPY | +0.60% | Hóa chất đặc biệt |
296 2 | 🇯🇵 Công ty Cổ phần Hàng hải Tokio 8766.T | 1,648 triệu tỷ ₫ | 5.165.00 JPY | -1.71% | Bảo hiểm tài sản & tai nạn |
297 4 | 🇨🇦 Phần mềm Constellation CSU.TO | 1,648 triệu tỷ ₫ | 4.500.02 CAD | +1.33% | Phần mềm |
298 4 | 🇩🇪 Merck KGaA MRK.DE | 1,642 triệu tỷ ₫ | 144.60 EUR | +0.21% | Dược phẩm |
299 | 🇨🇦 Đường sắt quốc gia Canada CNR.TO | 1,636 triệu tỷ ₫ | 150.18 CAD | +1.03% | Đường sắt |
300 5 | 🇺🇸 FedEx FDX | 1,634 triệu tỷ ₫ | 270.43 USD | -1.87% | Hậu cần |
301 5 | 🇺🇸 Autodesk ADSK | 1,626 triệu tỷ ₫ | 301.45 USD | +1.53% | Phần mềm |
#
Tên công ty
Vốn hóa thị trường
202
🇯🇵
Nippon Telegraph và Điện thoại
9432.T
2,199 triệu tỷ ₫
203
🇸🇪
Nhà đầu tư
INVE_A.ST
2,187 triệu tỷ ₫
204
🇺🇸
Parker-Hannifin
PH
2,178 triệu tỷ ₫
205
🇪🇸
Iberdrola
IBE
2,177 triệu tỷ ₫
206
🇮🇳
Thông tin
INFY
2,168 triệu tỷ ₫
207
🇺🇸
Tập đoàn Altria
MO
2,161 triệu tỷ ₫
208
🇳🇱
Ưu điểm
PRX.PA
2,153 triệu tỷ ₫
209
🇧🇷
Petróleo Brasileiro - Petrobras
PETR3.SA
2,132 triệu tỷ ₫
210
🇺🇸
Quản lý chất thải
WM
2,129 triệu tỷ ₫
211
🇺🇸
Tóm tắt
SNPS
2,113 triệu tỷ ₫
212
🇺🇸
Năng lượng Duke
DUK
2,109 triệu tỷ ₫
213
🇺🇸
Airbnb
ABNB
2,108 triệu tỷ ₫
214
🇺🇸
Nhóm CME
CME
2,103 triệu tỷ ₫
215
🇯🇵
Điện tử Tokyo
8035.T
2,091 triệu tỷ ₫
216
🇨🇭
Tập đoàn bảo hiểm Zurich
ZURN.SW
2,09 triệu tỷ ₫
217
🇬🇧
BP
BP.L
2,085 triệu tỷ ₫
218
🇦🇺
CSL
CSL.AX
2,083 triệu tỷ ₫
219
🇸🇦
ĐIỆN ACWA
2082.SR
2,055 triệu tỷ ₫
220
🇺🇸
3M
MMM
2,038 triệu tỷ ₫
221
🇺🇸
Chăm sóc sức khỏe HCA
HCA
2,031 triệu tỷ ₫
222
🇺🇸
Công nghệ Dell
DELL
2,027 triệu tỷ ₫
223
🇺🇸
Thuốc lá
CI
2,017 triệu tỷ ₫
224
🇮🇩
Năng lượng tái tạo Barito
BREN.JK
2,017 triệu tỷ ₫
225
🇬🇧
Công ty thuốc lá British American Tobacco p.l.c.
BATS.L
2,016 triệu tỷ ₫
226
🇺🇸
Tình yêu
CTAS
2,015 triệu tỷ ₫
227
🇫🇷
AXA
CS.PA
2,013 triệu tỷ ₫
228
🇨🇳
China Telecom
601728.SS
2,002 triệu tỷ ₫
229
🇸🇪
Atlas Copco AB
ATCO_A.ST
1,996 triệu tỷ ₫
230
🇺🇸
Aon
AON
1,993 triệu tỷ ₫
231
🇺🇸
Giải pháp Motorola
MSI
1,979 triệu tỷ ₫
232
🇨🇳
Tập đoàn Midea
000333.SZ
1,972 triệu tỷ ₫
233
🇯🇵
Nintendo
7974.T
1,97 triệu tỷ ₫
234
🇮🇳
State Bank of India
SBIN
1,965 triệu tỷ ₫
235
🇺🇸
Marriott quốc tế
MAR
1,955 triệu tỷ ₫
236
🇺🇸
Tập đoàn dịch vụ tài chính PNC
PNC
1,951 triệu tỷ ₫
237
🇬🇧
Tập đoàn giao dịch chứng khoán London
LSEG.L
1,94 triệu tỷ ₫
238
🇮🇹
Intesa Sanpaolo
ISP.MI
1,934 triệu tỷ ₫
239
🇨🇳
AIA Group
1299.HK
1,925 triệu tỷ ₫
240
🇺🇸
Tài chính Capital One
COF
1,922 triệu tỷ ₫
241
🇺🇸
Công trình công cụ Illinois
ITW
1,92 triệu tỷ ₫
242
🇺🇸
Nhà hàng Chipotle Mexican Grill
CMG
1,911 triệu tỷ ₫
243
🇺🇸
Đồng Nam
SCCO
1,911 triệu tỷ ₫
244
🇺🇸
Tập đoàn TransDigm
TDG
1,91 triệu tỷ ₫
245
🇹🇼
Hon Hai Precision Industry
2317.TW
1,906 triệu tỷ ₫
246
🇺🇸
Ngân hàng Hoa Kỳ Bancorp
USB
1,904 triệu tỷ ₫
247
🇪🇸
Ngân hàng Santander
SAN
1,895 triệu tỷ ₫
248
🇺🇸
Tài nguyên EOG
EOG
1,891 triệu tỷ ₫
249
🇺🇸
Mondelez quốc tế
MDLZ
1,889 triệu tỷ ₫
250
🇺🇸
Fortinet
FTNT
1,889 triệu tỷ ₫
251
🇺🇸
Zoetis
ZTS
1,886 triệu tỷ ₫
252
🇦🇺
Ngân hàng Quốc gia Úc
NAB.AX
1,875 triệu tỷ ₫
253
🇺🇸
Dược phẩm Regeneron
REGN
1,875 triệu tỷ ₫
254
🇫🇷
Ngân hàng BNP Paribas
BNP.PA
1,866 triệu tỷ ₫
255
🇺🇸
McKesson
MCK
1,861 triệu tỷ ₫
256
🇺🇸
Coinbase Toàn cầu
COIN
1,858 triệu tỷ ₫
257
🇺🇸
Công ty Điện lực Emerson
EMR
1,857 triệu tỷ ₫
258
🇺🇸
Tổng hợp động lực học
GD
1,855 triệu tỷ ₫
259
🇺🇸
DoorDash
DASH
1,852 triệu tỷ ₫
260
🇺🇸
Arthur J. Gallagher
AJG
1,84 triệu tỷ ₫
261
🇺🇸
Đối tác sản phẩm doanh nghiệp
EPD
1,838 triệu tỷ ₫
262
🇨🇦
Ngân hàng Montreal
BMO.TO
1,837 triệu tỷ ₫
263
🇺🇸
Northrop Grumman
NOC
1,837 triệu tỷ ₫
264
🇨🇦
Thomson Reuters
TRI.TO
1,834 triệu tỷ ₫
265
🇨🇦
Đường sắt Thái Bình Dương Canada
CP.TO
1,82 triệu tỷ ₫
266
🇦🇪
Khí ADNOC
ADNOCGAS
1,811 triệu tỷ ₫
267
🇺🇸
Các công ty Williams
WMB
1,811 triệu tỷ ₫
268
🇯🇵
ITOCHU
8001.T
1,809 triệu tỷ ₫
269
🇮🇩
Ngân hàng Trung Á
BBCA.JK
1,807 triệu tỷ ₫
270
🇮🇹
Enel SpA
ENEL.MI
1,806 triệu tỷ ₫
271
🇺🇸
Công ty ô tô O'Reilly
ORLY
1,798 triệu tỷ ₫
272
🇺🇸
Chuyển giao năng lượng LP
ET
1,797 triệu tỷ ₫
273
🇹🇼
MediaTek
2454.TW
1,795 triệu tỷ ₫
274
🇺🇸
Colgate-Palmolive
CL
1,795 triệu tỷ ₫
275
🇯🇵
Dược phẩm Chugai
4519.T
1,791 triệu tỷ ₫
276
🇨🇳
Wuliangye Yibin
000858.SZ
1,786 triệu tỷ ₫
277
🇺🇸
Sản phẩm và hóa chất không khí
APD
1,769 triệu tỷ ₫
278
🇦🇺
Ngân hàng Westpac
WBC.AX
1,765 triệu tỷ ₫
279
🇩🇪
Tái bảo hiểm Munich
MUV2.DE
1,756 triệu tỷ ₫
280
🇺🇸
Becton Dickinson
BDX
1,731 triệu tỷ ₫
281
🇬🇧
GSK
GSK.L
1,718 triệu tỷ ₫
282
🇺🇸
Phòng thí nghiệm sinh thái
ECL
1,717 triệu tỷ ₫
283
🇺🇸
Trẻ em Morgan
KMI
1,716 triệu tỷ ₫
284
🇺🇸
Atlassian
TEAM
1,711 triệu tỷ ₫
285
🇺🇸
CRH
CRH
1,71 triệu tỷ ₫
286
🇯🇵
KDDI
9433.T
1,706 triệu tỷ ₫
287
🇺🇸
Workday
WDAY
1,698 triệu tỷ ₫
288
🇮🇹
UniCredit
UCG.MI
1,689 triệu tỷ ₫
289
🇨🇦
Tài nguyên thiên nhiên Canada
CNQ.TO
1,686 triệu tỷ ₫
290
🇬🇧
Diageo
DGE.L
1,674 triệu tỷ ₫
291
🇺🇸
Sức khỏe CVS
CVS
1,673 triệu tỷ ₫
292
🇨🇳
Ngân hàng Giao thông
601328.SS
1,671 triệu tỷ ₫
293
🇺🇸
Dịch vụ Cộng hòa
RSG
1,67 triệu tỷ ₫
294
🇳🇴
Equinor ASA
EQNR
1,666 triệu tỷ ₫
295
🇯🇵
Hóa chất Shin-Etsu
4063.T
1,662 triệu tỷ ₫
296
🇯🇵
Công ty Cổ phần Hàng hải Tokio
8766.T
1,648 triệu tỷ ₫
297
🇨🇦
Phần mềm Constellation
CSU.TO
1,648 triệu tỷ ₫
298
🇩🇪
Merck KGaA
MRK.DE
1,642 triệu tỷ ₫
299
🇨🇦
Đường sắt quốc gia Canada
CNR.TO
1,636 triệu tỷ ₫
300
🇺🇸
FedEx
FDX
1,634 triệu tỷ ₫
301
🇺🇸
Autodesk
ADSK
1,626 triệu tỷ ₫