500 Công ty lớn nhất thế giới theo vốn hóa thị trường🌏 500 Công ty lớn nhất thế giới theo vốn hóa thị trường
Được tính toán dựa trên giá thị trường địa phương (không bao gồm ADR). Cổ phiếu ưu đãi được kết hợp, và niêm yết Trung Quốc kết hợp cổ phiếu Hồng Kông và đại lục.
Cập nhật lần cuối: 05:00 23/1/2025
# | Tên công ty | Vốn hóa thị trường | Thay đổi giá | Ngành | |
---|---|---|---|---|---|
302 2 | 🇯🇵 Tập đoàn tài chính Mizuho 8411.T | 1,617 triệu tỷ ₫ | 3.949.00 JPY | -0.35% | Ngân hàng |
303 1 | 🇺🇸 CSX CSX | 1,608 triệu tỷ ₫ | 33.24 USD | -0.09% | Đường sắt |
304 6 | 🇨🇦 Ngân hàng Nova Scotia BNS.TO | 1,6 triệu tỷ ₫ | 74.05 CAD | -0.39% | Ngân hàng |
305 12 | 🇷🇺 Ngân hàng Sberbank của Nga SBER | 1,599 triệu tỷ ₫ | 280.36 RUB | -0.53% | Ngân hàng khu vực |
306 1 | 🇮🇳 Unilever Ấn Độ HINDUNILVR | 1,595 triệu tỷ ₫ | 2.342.95 INR | +0.10% | Chăm sóc cá nhân |
307 5 | 🇺🇸 Tập đoàn Vistra VST | 1,595 triệu tỷ ₫ | 186.86 USD | +0.81% | Điện lực |
308 10 | 🇺🇸 Du thuyền Royal Caribbean RCL | 1,593 triệu tỷ ₫ | 236.16 USD | -2.93% | Khách sạn & khu nghỉ dưỡng |
309 2 | 🇯🇵 Mitsubishi 8058.T | 1,591 triệu tỷ ₫ | 2.452.00 JPY | -0.39% | Thương mại sỉ |
310 1 | 🇮🇳 ITC ITC | 1,587 triệu tỷ ₫ | 437.00 INR | -0.13% | Thuốc lá |
311 | 🇺🇸 Nhà cung cấp toàn cầu CARR | 1,577 triệu tỷ ₫ | 70.03 USD | -0.74% | Máy móc công nghiệp |
312 3 | 🇪🇸 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA | 1,57 triệu tỷ ₫ | 10.36 EUR | -0.81% | Ngân hàng |
313 8 | 🇩🇪 Siemens Healthineers SHL.DE | 1,57 triệu tỷ ₫ | 53.96 EUR | +0.33% | Thiết bị y tế |
314 2 | 🇬🇧 CỔ PHẦN ROLLS ROYCE RR.L | 1,566 triệu tỷ ₫ | 603.40 GBX | +1.58% | Hàng không vũ trụ |
315 7 | 🇺🇸 Tài chính Truist TFC | 1,566 triệu tỷ ₫ | 47.01 USD | -1.84% | Ngân hàng khu vực |
316 2 | 🇺🇸 Mục tiêu TGT | 1,561 triệu tỷ ₫ | 135.77 USD | -1.14% | Bán lẻ chuyên dụng |
317 14 | 🇺🇸 Oneok OKE | 1,558 triệu tỷ ₫ | 106.30 USD | -3.23% | Đường ống dẫn |
318 5 | 🇮🇳 Bảo hiểm nhân thọ của Ấn Độ LICI | 1,537 triệu tỷ ₫ | 828.55 INR | -1.07% | Bảo hiểm nhân thọ |
319 1 | 🇺🇸 Ngân hàng New York Mellon BK | 1,519 triệu tỷ ₫ | 84.33 USD | -0.71% | Ngân hàng đầu tư |
320 2 | 🇺🇸 Tập đoàn Hilton Worldwide Holdings HLT | 1,517 triệu tỷ ₫ | 248.00 USD | +0.20% | Khách sạn & khu nghỉ dưỡng |
321 5 | 🇨🇳 Ngân hàng Tiết kiệm Bưu điện Trung Quốc 601658.SS | 1,51 triệu tỷ ₫ | 5.18 CNY | -1.33% | Ngân hàng |
322 14 | 🇨🇳 Sản xuất chất bán dẫn quốc tế 0981.HK | 1,506 triệu tỷ ₫ | 42.10 HKD | +0.48% | Chất bán dẫn |
323 2 | 🇫🇷 Vinci DG.PA | 1,502 triệu tỷ ₫ | 102.85 EUR | -0.05% | Xây dựng |
324 6 | 🇯🇵 Tập đoàn SoftBank 9434.T | 1,496 triệu tỷ ₫ | 194.40 JPY | +1.57% | Viễn thông di động |
325 7 | 🇺🇸 Bàn giao dịch TTD | 1,495 triệu tỷ ₫ | 120.69 USD | -3.06% | Phần mềm |
326 1 | 🇨🇦 Ngân hàng thương mại Hoàng gia Canada CM.TO | 1,493 triệu tỷ ₫ | 91.54 CAD | +0.63% | Ngân hàng khu vực |
327 4 | 🇺🇸 Cuộc sống Met MET | 1,49 triệu tỷ ₫ | 85.76 USD | -1.29% | Bảo hiểm |
328 5 | 🇬🇧 Lưới điện quốc gia NG.L | 1,481 triệu tỷ ₫ | 963.40 GBX | -1.37% | Điện lực |
329 9 | 🇺🇸 Bông tuyết SNOW | 1,47 triệu tỷ ₫ | 177.49 USD | +2.28% | Phần mềm |
330 11 | 🇺🇸 Schlumberger SLB | 1,463 triệu tỷ ₫ | 41.63 USD | -4.82% | Khoan |
331 | 🇯🇵 Mitsui 8031.T | 1,463 triệu tỷ ₫ | 3.055.00 JPY | -0.29% | Hóa chất |
332 | 🇩🇪 Porsche P911.DE | 1,458 triệu tỷ ₫ | 59.84 EUR | -2.35% | Ô tô |
333 5 | 🇺🇸 Tổng công ty ô tô GM | 1,456 triệu tỷ ₫ | 52.76 USD | -2.10% | Ô tô |
334 5 | 🇺🇸 Aflac AFL | 1,454 triệu tỷ ₫ | 104.30 USD | -1.96% | Bảo hiểm |
335 2 | 🇺🇸 Công ty TNHH PACCAR PCAR | 1,445 triệu tỷ ₫ | 109.84 USD | -0.25% | Máy móc công nghiệp |
336 12 | 🇰🇷 Giải pháp năng lượng LG 373220.KS | 1,445 triệu tỷ ₫ | 360.000.00 KRW | +1.55% | Điện tử |
337 13 | 🇨🇳 Foxconn Industrial Internet 601138.SS | 1,443 triệu tỷ ₫ | 23.33 CNY | +10.00% | Phần cứng viễn thông |
338 10 | 🇷🇺 Rosneft ROSN | 1,443 triệu tỷ ₫ | 540.00 RUB | -0.39% | Dầu khí |
339 1 | 🇨🇳 Tập đoàn Khai thác Zijin 601899.SS | 1,439 triệu tỷ ₫ | 16.20 CNY | -0.31% | Vàng và bạc |
340 2 | 🇺🇸 Công nghệ Roper ROP | 1,438 triệu tỷ ₫ | 534.45 USD | +0.69% | Phần mềm |
341 7 | 🇬🇧 Glencore GLEN.L | 1,437 triệu tỷ ₫ | 377.20 GBX | -0.89% | Thương mại sỉ |
342 3 | 🇨🇳 Ngân hàng Công nghiệp 601166.SS | 1,431 triệu tỷ ₫ | 19.51 CNY | -2.25% | Ngân hàng khu vực |
343 2 | 🇺🇸 Norfolk phía Nam NSC | 1,43 triệu tỷ ₫ | 251.85 USD | +0.00% | Đường sắt |
344 19 | 🇺🇸 Tập đoàn Nu Holdings NU | 1,429 triệu tỷ ₫ | 11.99 USD | +4.44% | Dịch vụ CNTT |
345 7 | 🇬🇧 Nhóm Compass CPG.L | 1,421 triệu tỷ ₫ | 2.726.00 GBX | +0.93% | Nhà hàng |
346 3 | 🇸🇬 Ngân hàng nước ngoài Trung Quốc O39.SI | 1,42 triệu tỷ ₫ | 17.03 SGD | -0.12% | Ngân hàng |
347 | 🇮🇳 Công nghệ HCL HCLTECH | 1,419 triệu tỷ ₫ | 1.827.70 INR | +1.40% | Dịch vụ CNTT |
348 2 | 🇩🇪 Tập đoàn Mercedes-Benz MBG.DE | 1,412 triệu tỷ ₫ | 56.25 EUR | +0.36% | Ô tô |
349 8 | 🇦🇺 Tập đoàn Ngân hàng Úc và New Zealand ANZ.AX | 1,411 triệu tỷ ₫ | 30.22 AUD | +0.23% | Ngân hàng |
350 11 | 🇮🇳 Larsen và Toubro LT | 1,411 triệu tỷ ₫ | 3.518.20 INR | -0.65% | Xây dựng |
351 16 | 🇺🇸 Freeport-McMoRan FCX | 1,409 triệu tỷ ₫ | 39.09 USD | -3.00% | Khai thác mỏ |
352 8 | 🇸🇦 Viễn thông Saudi 7010.SR | 1,408 triệu tỷ ₫ | 41.90 SAR | -0.71% | Dịch vụ viễn thông |
353 | 🇯🇵 Daiichi Sankyo 4568.T | 1,406 triệu tỷ ₫ | 4.477.00 JPY | +0.61% | Dược phẩm |
354 10 | 🇺🇸 Các công ty lữ hành TRV | 1,405 triệu tỷ ₫ | 246.72 USD | +3.16% | Bảo hiểm tài sản & tai nạn |
355 1 | 🇺🇸 Khu tự động AZO | 1,401 triệu tỷ ₫ | 3.326.01 USD | +0.86% | Bán lẻ chuyên dụng |
356 13 | 🏳️ China United Network Communications | 1,399 triệu tỷ ₫ | 148.59 USD | +3.81% | |
357 8 | 🇸🇦 Ngân hàng quốc gia Saudi 1180.SR | 1,395 triệu tỷ ₫ | 34.90 SAR | -0.43% | Ngân hàng |
358 3 | 🇺🇸 Đồng hành CPRT | 1,394 triệu tỷ ₫ | 57.66 USD | +0.38% | Bán lẻ chuyên dụng |
359 3 | 🇺🇸 Chất bán dẫn NXP NXPI | 1,378 triệu tỷ ₫ | 216.09 USD | +0.56% | Chất bán dẫn |
360 | 🇺🇸 W.W. Grainger GWW | 1,372 triệu tỷ ₫ | 1.122.93 USD | +0.13% | Thương mại sỉ |
361 5 | 🇨🇭 Công ty TNHH Holcim HOLN.SW | 1,372 triệu tỷ ₫ | 89.00 CHF | +0.88% | Xây dựng |
362 3 | 🇺🇸 Tài chính Ameriprise AMP | 1,367 triệu tỷ ₫ | 561.53 USD | +0.50% | Ngân hàng đầu tư |
363 5 | 🇦🇺 Tập đoàn Macquarie MQG.AX | 1,365 triệu tỷ ₫ | 238.71 AUD | +0.58% | Tài chính |
364 6 | 🇸🇦 Các ngành công nghiệp cơ bản của Saudi 2010.SR | 1,364 triệu tỷ ₫ | 66.80 SAR | -1.91% | Hóa chất |
365 4 | 🇺🇸 Johnson Controls Quốc tế JCI | 1,364 triệu tỷ ₫ | 82.10 USD | -0.46% | Máy móc công nghiệp |
366 | 🇺🇸 Khối SQ | 1,361 triệu tỷ ₫ | 87.48 USD | -2.26% | Dịch vụ CNTT |
367 | 🇨🇦 Tài chính Manulife MFC.TO | 1,357 triệu tỷ ₫ | 43.79 CAD | -0.99% | Bảo hiểm |
368 4 | 🇸🇪 Volvo VOLV_A.ST | 1,339 triệu tỷ ₫ | 289.00 SEK | -0.34% | Máy móc công nghiệp |
369 1 | 🇺🇸 MPLX-LP MPLX | 1,328 triệu tỷ ₫ | 51.94 USD | -1.33% | Đường ống dẫn |
370 3 | 🇺🇸 Dịch vụ Quanta PWR | 1,323 triệu tỷ ₫ | 357.33 USD | -0.19% | Xây dựng |
371 7 | 🇬🇧 Ngân hàng Barclays BARC.L | 1,321 triệu tỷ ₫ | 293.75 GBX | -0.74% | Ngân hàng đầu tư |
372 13 | 🇺🇸 Sempra SRE | 1,316 triệu tỷ ₫ | 82.80 USD | -4.29% | Điện lực |
373 22 | 🇺🇸 Cheniere Energy LNG | 1,314 triệu tỷ ₫ | 233.36 USD | -6.52% | Đường ống dẫn |
374 2 | 🇨🇳 Chứng khoán CITIC 600030.SS | 1,312 triệu tỷ ₫ | 27.23 CNY | -0.69% | Ngân hàng đầu tư |
375 8 | 🇹🇭 Delta Electronics (Thái Lan) Công cộng DELTA.BK | 1,311 triệu tỷ ₫ | 147.00 THB | +3.16% | Thiết bị sản xuất |
376 5 | 🇮🇳 Tài chính Bajaj BAJFINANCE | 1,309 triệu tỷ ₫ | 7.397.15 INR | +1.45% | Cho thuê |
377 3 | 🇺🇸 Tiền lương PAYX | 1,308 triệu tỷ ₫ | 144.78 USD | -0.61% | Dịch vụ dữ liệu |
378 3 | 🇺🇸 Điện lực Hoa Kỳ AEP | 1,303 triệu tỷ ₫ | 97.49 USD | -0.33% | Điện lực |
379 6 | 🇦🇺 Người nông dân Wesfarmer WES.AX | 1,301 triệu tỷ ₫ | 73.42 AUD | +0.74% | Trung tâm nội thất |
380 1 | 🇺🇸 Diamondback Energy FANG | 1,301 triệu tỷ ₫ | 177.59 USD | +0.36% | Năng lượng |
381 4 | 🇳🇱 Tập đoàn ING INGA.PA | 1,301 triệu tỷ ₫ | 15.76 EUR | -1.59% | Ngân hàng |
382 5 | 🇨🇳 East Money Information 300059.SZ | 1,299 triệu tỷ ₫ | 23.67 CNY | -0.75% | Dịch vụ Internet |
383 1 | 🇨🇳 Nongfu Spring 9633.HK | 1,297 triệu tỷ ₫ | 34.50 HKD | -3.63% | Đồ uống |
384 2 | 🇺🇸 Hàng không vũ trụ Howmet HWM | 1,292 triệu tỷ ₫ | 126.71 USD | -0.35% | Hàng không vũ trụ |
385 6 | 🇺🇸 Cho thuê nhà United URI | 1,289 triệu tỷ ₫ | 782.53 USD | -0.82% | Cho thuê |
386 6 | 🇩🇪 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft BMW.DE | 1,275 triệu tỷ ₫ | 78.22 EUR | +0.49% | Ô tô |
387 6 | 🇯🇵 Động cơ Honda 7267.T | 1,267 triệu tỷ ₫ | 1.487.50 JPY | +0.64% | Ô tô |
388 2 | 🇨🇦 Thức ăn Couche-Tard ATD.TO | 1,261 triệu tỷ ₫ | 76.32 CAD | +0.42% | Bán lẻ chuyên dụng |
389 10 | 🇷🇺 Dầu nhớt LUKOIL LKOH | 1,26 triệu tỷ ₫ | 7.215.00 RUB | -0.34% | Lọc dầu |
390 2 | 🇺🇸 Cummins CMI | 1,26 triệu tỷ ₫ | 366.00 USD | -0.32% | Phụ tùng ô tô |
391 1 | 🇨🇦 Năng lượng Suncor SU.TO | 1,257 triệu tỷ ₫ | 56.44 CAD | -1.16% | Dầu khí |
392 3 | 🇯🇵 Thuốc lá Nhật Bản 2914.T | 1,256 triệu tỷ ₫ | 3.893.00 JPY | +0.41% | Thuốc lá |
393 2 | 🇩🇪 Volkswagen VOW.DE | 1,255 triệu tỷ ₫ | 96.35 EUR | -0.31% | Ô tô |
394 18 | 🇺🇸 Khám phá dịch vụ tài chính DFS | 1,245 triệu tỷ ₫ | 197.50 USD | +4.35% | Cho thuê |
395 2 | 🇧🇷 Itaú Unibanco Holding ITUB3.SA | 1,245 triệu tỷ ₫ | 28.44 BRL | -0.52% | Ngân hàng |
396 2 | 🇰🇷 Công ty TNHH Samsung Biologics 207940.KS | 1,241 triệu tỷ ₫ | 1.014.000.00 KRW | +1.30% | Công nghệ sinh học |
397 3 | 🇺🇸 Cửa hàng Ross ROST | 1,24 triệu tỷ ₫ | 149.79 USD | +0.57% | Bán lẻ quần áo |
398 6 | 🇨🇦 Năng lượng TC TRP.TO | 1,237 triệu tỷ ₫ | 67.89 CAD | -0.26% | Đường ống dẫn |
399 10 | 🇺🇸 Allstate là gì? ALL | 1,231 triệu tỷ ₫ | 185.25 USD | -2.37% | Bảo hiểm tài sản & tai nạn |
400 1 | 🇳🇱 Adyen NV ADYEN.PA | 1,229 triệu tỷ ₫ | 1.506.60 EUR | +1.02% | Phần mềm |
401 5 | 🇺🇸 Phillips 66 PSX | 1,228 triệu tỷ ₫ | 118.55 USD | -1.61% | Lọc dầu |
#
Tên công ty
Vốn hóa thị trường
302
🇯🇵
Tập đoàn tài chính Mizuho
8411.T
1,617 triệu tỷ ₫
303
🇺🇸
CSX
CSX
1,608 triệu tỷ ₫
304
🇨🇦
Ngân hàng Nova Scotia
BNS.TO
1,6 triệu tỷ ₫
305
🇷🇺
Ngân hàng Sberbank của Nga
SBER
1,599 triệu tỷ ₫
306
🇮🇳
Unilever Ấn Độ
HINDUNILVR
1,595 triệu tỷ ₫
307
🇺🇸
Tập đoàn Vistra
VST
1,595 triệu tỷ ₫
308
🇺🇸
Du thuyền Royal Caribbean
RCL
1,593 triệu tỷ ₫
309
🇯🇵
Mitsubishi
8058.T
1,591 triệu tỷ ₫
310
🇮🇳
ITC
ITC
1,587 triệu tỷ ₫
311
🇺🇸
Nhà cung cấp toàn cầu
CARR
1,577 triệu tỷ ₫
312
🇪🇸
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
1,57 triệu tỷ ₫
313
🇩🇪
Siemens Healthineers
SHL.DE
1,57 triệu tỷ ₫
314
🇬🇧
CỔ PHẦN ROLLS ROYCE
RR.L
1,566 triệu tỷ ₫
315
🇺🇸
Tài chính Truist
TFC
1,566 triệu tỷ ₫
316
🇺🇸
Mục tiêu
TGT
1,561 triệu tỷ ₫
317
🇺🇸
Oneok
OKE
1,558 triệu tỷ ₫
318
🇮🇳
Bảo hiểm nhân thọ của Ấn Độ
LICI
1,537 triệu tỷ ₫
319
🇺🇸
Ngân hàng New York Mellon
BK
1,519 triệu tỷ ₫
320
🇺🇸
Tập đoàn Hilton Worldwide Holdings
HLT
1,517 triệu tỷ ₫
321
🇨🇳
Ngân hàng Tiết kiệm Bưu điện Trung Quốc
601658.SS
1,51 triệu tỷ ₫
322
🇨🇳
Sản xuất chất bán dẫn quốc tế
0981.HK
1,506 triệu tỷ ₫
323
🇫🇷
Vinci
DG.PA
1,502 triệu tỷ ₫
324
🇯🇵
Tập đoàn SoftBank
9434.T
1,496 triệu tỷ ₫
325
🇺🇸
Bàn giao dịch
TTD
1,495 triệu tỷ ₫
326
🇨🇦
Ngân hàng thương mại Hoàng gia Canada
CM.TO
1,493 triệu tỷ ₫
327
🇺🇸
Cuộc sống Met
MET
1,49 triệu tỷ ₫
328
🇬🇧
Lưới điện quốc gia
NG.L
1,481 triệu tỷ ₫
329
🇺🇸
Bông tuyết
SNOW
1,47 triệu tỷ ₫
330
🇺🇸
Schlumberger
SLB
1,463 triệu tỷ ₫
331
🇯🇵
Mitsui
8031.T
1,463 triệu tỷ ₫
332
🇩🇪
Porsche
P911.DE
1,458 triệu tỷ ₫
333
🇺🇸
Tổng công ty ô tô
GM
1,456 triệu tỷ ₫
334
🇺🇸
Aflac
AFL
1,454 triệu tỷ ₫
335
🇺🇸
Công ty TNHH PACCAR
PCAR
1,445 triệu tỷ ₫
336
🇰🇷
Giải pháp năng lượng LG
373220.KS
1,445 triệu tỷ ₫
337
🇨🇳
Foxconn Industrial Internet
601138.SS
1,443 triệu tỷ ₫
338
🇷🇺
Rosneft
ROSN
1,443 triệu tỷ ₫
339
🇨🇳
Tập đoàn Khai thác Zijin
601899.SS
1,439 triệu tỷ ₫
340
🇺🇸
Công nghệ Roper
ROP
1,438 triệu tỷ ₫
341
🇬🇧
Glencore
GLEN.L
1,437 triệu tỷ ₫
342
🇨🇳
Ngân hàng Công nghiệp
601166.SS
1,431 triệu tỷ ₫
343
🇺🇸
Norfolk phía Nam
NSC
1,43 triệu tỷ ₫
344
🇺🇸
Tập đoàn Nu Holdings
NU
1,429 triệu tỷ ₫
345
🇬🇧
Nhóm Compass
CPG.L
1,421 triệu tỷ ₫
346
🇸🇬
Ngân hàng nước ngoài Trung Quốc
O39.SI
1,42 triệu tỷ ₫
347
🇮🇳
Công nghệ HCL
HCLTECH
1,419 triệu tỷ ₫
348
🇩🇪
Tập đoàn Mercedes-Benz
MBG.DE
1,412 triệu tỷ ₫
349
🇦🇺
Tập đoàn Ngân hàng Úc và New Zealand
ANZ.AX
1,411 triệu tỷ ₫
350
🇮🇳
Larsen và Toubro
LT
1,411 triệu tỷ ₫
351
🇺🇸
Freeport-McMoRan
FCX
1,409 triệu tỷ ₫
352
🇸🇦
Viễn thông Saudi
7010.SR
1,408 triệu tỷ ₫
353
🇯🇵
Daiichi Sankyo
4568.T
1,406 triệu tỷ ₫
354
🇺🇸
Các công ty lữ hành
TRV
1,405 triệu tỷ ₫
355
🇺🇸
Khu tự động
AZO
1,401 triệu tỷ ₫
356
🏳️
China United Network Communications
1,399 triệu tỷ ₫
357
🇸🇦
Ngân hàng quốc gia Saudi
1180.SR
1,395 triệu tỷ ₫
358
🇺🇸
Đồng hành
CPRT
1,394 triệu tỷ ₫
359
🇺🇸
Chất bán dẫn NXP
NXPI
1,378 triệu tỷ ₫
360
🇺🇸
W.W. Grainger
GWW
1,372 triệu tỷ ₫
361
🇨🇭
Công ty TNHH Holcim
HOLN.SW
1,372 triệu tỷ ₫
362
🇺🇸
Tài chính Ameriprise
AMP
1,367 triệu tỷ ₫
363
🇦🇺
Tập đoàn Macquarie
MQG.AX
1,365 triệu tỷ ₫
364
🇸🇦
Các ngành công nghiệp cơ bản của Saudi
2010.SR
1,364 triệu tỷ ₫
365
🇺🇸
Johnson Controls Quốc tế
JCI
1,364 triệu tỷ ₫
366
🇺🇸
Khối
SQ
1,361 triệu tỷ ₫
367
🇨🇦
Tài chính Manulife
MFC.TO
1,357 triệu tỷ ₫
368
🇸🇪
Volvo
VOLV_A.ST
1,339 triệu tỷ ₫
369
🇺🇸
MPLX-LP
MPLX
1,328 triệu tỷ ₫
370
🇺🇸
Dịch vụ Quanta
PWR
1,323 triệu tỷ ₫
371
🇬🇧
Ngân hàng Barclays
BARC.L
1,321 triệu tỷ ₫
372
🇺🇸
Sempra
SRE
1,316 triệu tỷ ₫
373
🇺🇸
Cheniere Energy
LNG
1,314 triệu tỷ ₫
374
🇨🇳
Chứng khoán CITIC
600030.SS
1,312 triệu tỷ ₫
375
🇹🇭
Delta Electronics (Thái Lan) Công cộng
DELTA.BK
1,311 triệu tỷ ₫
376
🇮🇳
Tài chính Bajaj
BAJFINANCE
1,309 triệu tỷ ₫
377
🇺🇸
Tiền lương
PAYX
1,308 triệu tỷ ₫
378
🇺🇸
Điện lực Hoa Kỳ
AEP
1,303 triệu tỷ ₫
379
🇦🇺
Người nông dân Wesfarmer
WES.AX
1,301 triệu tỷ ₫
380
🇺🇸
Diamondback Energy
FANG
1,301 triệu tỷ ₫
381
🇳🇱
Tập đoàn ING
INGA.PA
1,301 triệu tỷ ₫
382
🇨🇳
East Money Information
300059.SZ
1,299 triệu tỷ ₫
383
🇨🇳
Nongfu Spring
9633.HK
1,297 triệu tỷ ₫
384
🇺🇸
Hàng không vũ trụ Howmet
HWM
1,292 triệu tỷ ₫
385
🇺🇸
Cho thuê nhà United
URI
1,289 triệu tỷ ₫
386
🇩🇪
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
BMW.DE
1,275 triệu tỷ ₫
387
🇯🇵
Động cơ Honda
7267.T
1,267 triệu tỷ ₫
388
🇨🇦
Thức ăn Couche-Tard
ATD.TO
1,261 triệu tỷ ₫
389
🇷🇺
Dầu nhớt LUKOIL
LKOH
1,26 triệu tỷ ₫
390
🇺🇸
Cummins
CMI
1,26 triệu tỷ ₫
391
🇨🇦
Năng lượng Suncor
SU.TO
1,257 triệu tỷ ₫
392
🇯🇵
Thuốc lá Nhật Bản
2914.T
1,256 triệu tỷ ₫
393
🇩🇪
Volkswagen
VOW.DE
1,255 triệu tỷ ₫
394
🇺🇸
Khám phá dịch vụ tài chính
DFS
1,245 triệu tỷ ₫
395
🇧🇷
Itaú Unibanco Holding
ITUB3.SA
1,245 triệu tỷ ₫
396
🇰🇷
Công ty TNHH Samsung Biologics
207940.KS
1,241 triệu tỷ ₫
397
🇺🇸
Cửa hàng Ross
ROST
1,24 triệu tỷ ₫
398
🇨🇦
Năng lượng TC
TRP.TO
1,237 triệu tỷ ₫
399
🇺🇸
Allstate là gì?
ALL
1,231 triệu tỷ ₫
400
🇳🇱
Adyen NV
ADYEN.PA
1,229 triệu tỷ ₫
401
🇺🇸
Phillips 66
PSX
1,228 triệu tỷ ₫