全球市值排行榜 前500强🌏 全球市值排行榜 前500强
根据各公司主要上市市场的股票价格计算市值(不包括美国存托凭证ADR)进行统计。
最后更新: 2025/1/22 06:00
# | 公司名称 | 市值 | 涨跌幅 | 行业 | |
---|---|---|---|---|---|
1 1 | 🇺🇸 英伟达 NVDA | 25万1081亿元 | 140.83 USD | +2.27% | 半导体 |
2 1 | 🇺🇸 苹果公司 AAPL | 24万3736亿元 | 222.64 USD | -3.19% | 电信硬件 |
3 | 🇺🇸 微软 MSFT | 23万1929亿元 | 428.50 USD | -0.12% | 软件 |
4 | 🇺🇸 字母 GOOG | 17万7134亿元 | 199.63 USD | +1.05% | 互联网服务 |
5 | 🇺🇸 亚马逊 AMZN | 17万6606亿元 | 230.71 USD | +2.11% | 电子商务 |
6 | 🇸🇦 沙特阿美 2222.SR | 13万2021亿元 | 28.00 SAR | -0.53% | 石油和天然气 |
7 | 🇺🇸 元平台 META | 11万3272亿元 | 616.46 USD | +0.60% | 互联网服务 |
8 | 🇺🇸 特斯拉 TSLA | 9万9101亿元 | 424.07 USD | -0.57% | 汽车 |
9 | 🇺🇸 博通 AVGO | 8万2003亿元 | 240.31 USD | +1.21% | 半导体 |
10 | 🇺🇸 伯克希尔·哈撒韦公司 BRK.A | 7万3473亿元 | 702,552.50 USD | -0.03% | 财产保险 |
11 | 🇹🇼 台湾积体电路制造 2330.TW | 6万4699亿元 | 1,120.00 TWD | +0.00% | 半导体 |
12 | 🇺🇸 沃尔玛 WMT | 5万4435亿元 | 93.08 USD | +1.24% | 专业零售 |
13 | 🇺🇸 摩根大通 JPM | 5万3909亿元 | 263.03 USD | +1.40% | 银行 |
14 | 🇺🇸 礼来公司 LLY | 5万1303亿元 | 742.35 USD | +2.29% | 制药 |
15 | 🇺🇸 签证 V | 4万6202亿元 | 323.63 USD | +1.25% | 商业服务 |
16 | 🇺🇸 埃克森美孚 XOM | 3万5666亿元 | 111.47 USD | -0.76% | 石油和天然气 |
17 | 🇺🇸 万事达 MA | 3万5283亿元 | 528.06 USD | +0.64% | 商业服务 |
18 | 🇺🇸 联合健康集团 UNH | 3万5172亿元 | 524.99 USD | +2.99% | 医疗保健 |
19 | 🇺🇸 甲骨文 ORCL | 3万5138亿元 | 172.57 USD | +7.17% | 软件 |
20 | 🇨🇳 腾讯控股 0700.HK | 3万3167亿元 | 387.40 HKD | -0.62% | 软件 |
21 | 🇺🇸 好市多批发 COST | 3万626亿元 | 947.73 USD | +0.48% | 专业零售 |
22 | 🇺🇸 家得宝 HD | 3万259亿元 | 418.43 USD | +2.21% | 家居中心 |
23 | 🇺🇸 宝洁公司 PG | 2万7726亿元 | 161.72 USD | +0.37% | 个人护理 |
24 | 🇺🇸 Netflix NFLX | 2万7063亿元 | 869.68 USD | +1.35% | 互联网服务 |
25 2 | 🇺🇸 强生公司 JNJ | 2万5966亿元 | 148.15 USD | +0.76% | 制药 |
26 | 🇫🇷 LVMH 酩悦轩尼诗路易威登 MC.PA | 2万5884亿元 | 701.30 EUR | +2.66% | 服装 |
27 2 | 🇺🇸 美国银行 BAC | 2万5852亿元 | 46.66 USD | +0.28% | 银行 |
28 | 🇩🇰 诺和诺德 NOVO_B | 2万4773亿元 | 573.60 DKK | +4.04% | 制药 |
29 | 🇺🇸 Salesforce CRM | 2万2770亿元 | 326.84 USD | +0.70% | 软件 |
30 | 🇩🇪 树液 SAP.DE | 2万2655亿元 | 256.75 EUR | +0.29% | 软件 |
31 | 🇺🇸 艾伯维 ABBV | 2万2205亿元 | 172.61 USD | +0.63% | 制药 |
32 1 | 🇳🇱 阿斯麦控股 ASML.PA | 2万1987亿元 | 732.40 EUR | -2.09% | 半导体 |
33 1 | 🇨🇳 中国工商银行 601398.SS | 2万1682亿元 | 6.55 CNY | -0.30% | 银行 |
34 1 | 🇯🇵 丰田汽车 7203.T | 2万1237亿元 | 2,875.50 JPY | +0.19% | 汽车 |
35 1 | 🇺🇸 雪佛龙 CVX | 2万702亿元 | 158.24 USD | -2.00% | 石油和天然气 |
36 1 | 🇫🇷 爱马仕 RMS.PA | 1万9820亿元 | 2,562.00 EUR | +2.56% | 服装 |
37 1 | 🇺🇸 可口可乐 KO | 1万9575亿元 | 62.42 USD | -0.46% | 饮料 |
38 | 🇺🇸 富国银行 WFC | 1万8869亿元 | 77.85 USD | +1.00% | 银行 |
39 | 🇺🇸 T-Mobile 美国 TMUS | 1万8543亿元 | 219.49 USD | +0.24% | 移动通信 |
40 | 🇨🇳 贵州茅台 600519.SS | 1万8468亿元 | 1,468.15 CNY | -0.45% | 酒精饮料 |
41 1 | 🇰🇷 三星电子 005930.KS | 1万7873亿元 | 53,500.00 KRW | +0.19% | 电信硬件 |
42 1 | 🇺🇸 默克公司 MRK | 1万7723亿元 | 96.24 USD | -1.72% | 制药 |
43 | 🇺🇸 思科系统公司 CSCO | 1万7695亿元 | 61.03 USD | +1.33% | 电信硬件 |
44 | 🇦🇪 独立控股 IHC | 1万7516亿元 | 402.10 AED | -0.35% | 医疗服务 |
45 1 | 🇨🇭 罗氏控股 RO.SW | 1万7301亿元 | 288.60 CHF | +1.12% | 制药 |
46 1 | 🇨🇳 中国农业银行 601288.SS | 1万7111亿元 | 5.01 CNY | +0.00% | 银行 |
47 1 | 🇺🇸 ServiceNow NOW | 1万6449亿元 | 1,096.85 USD | +2.37% | 软件 |
48 2 | 🇺🇸 美国运通 AXP | 1万6305亿元 | 317.95 USD | +1.72% | 租赁 |
49 | 🇺🇸 埃森哲 ACN | 1万6229亿元 | 356.42 USD | +1.09% | IT服务 |
50 3 | 🇺🇸 摩根士丹利 MS | 1万6102亿元 | 137.30 USD | -0.41% | 资产管理 |
51 | 🇺🇸 黑石 BX | 1万6027亿元 | 181.52 USD | +0.87% | 资产管理 |
52 | 🇺🇸 赛默飞世尔科技 TMO | 1万5957亿元 | 573.06 USD | +2.40% | 医疗设备 |
53 2 | 🇺🇸 直观外科手术 ISRG | 1万5664亿元 | 604.12 USD | +1.94% | 医疗设备 |
54 | 🇨🇳 中国移动 600941.SS | 1万5459亿元 | 107.20 CNY | -1.20% | 电信服务 |
55 1 | 🇨🇭 雀巢 NESN.SW | 1万5361亿元 | 74.74 CHF | +0.38% | 食品 |
56 2 | 🇺🇸 林德 LIN | 1万5337亿元 | 442.46 USD | +1.48% | 特种化学品 |
57 | 🇺🇸 国际商业机器公司 IBM | 1万5095亿元 | 224.26 USD | -0.24% | 软件 |
58 1 | 🇬🇧 阿斯利康 AZN.L | 1万5018亿元 | 11,052.00 GBX | +2.39% | 制药 |
59 6 | 🇨🇳 中国石油天然气 601857.SS | 1万5013亿元 | 8.45 CNY | -1.40% | 石油和天然气 |
60 1 | 🇮🇳 信实工业 RELIANCE | 1万4906亿元 | 1,273.70 INR | -2.43% | 石油炼制 |
61 1 | 🇺🇸 百事可乐 PEP | 1万4837亿元 | 148.55 USD | +0.20% | 糖果 |
62 1 | 🇬🇧 壳 SHEL.L | 1万4827亿元 | 2,695.50 GBX | -0.99% | 石油和天然气 |
63 2 | 🇺🇸 通用电气 GE | 1万4773亿元 | 187.50 USD | +2.54% | 机械设备 |
64 3 | 🇺🇸 雅培实验室 ABT | 1万4746亿元 | 116.79 USD | +2.92% | 医疗设备 |
65 3 | 🇺🇸 麦当劳 MCD | 1万4743亿元 | 282.61 USD | +0.59% | 餐馆 |
66 2 | 🇨🇳 中国建设银行 601939.SS | 1万4509亿元 | 8.27 CNY | -0.24% | 区域银行 |
67 2 | 🇺🇸 高盛集团 GS | 1万4505亿元 | 634.74 USD | +1.41% | 投资银行 |
68 2 | 🇺🇸 美国超微公司 AMD | 1万4446亿元 | 122.28 USD | +0.68% | 半导体 |
69 5 | 🇨🇳 中国银行 601988.SS | 1万4393亿元 | 5.41 CNY | +0.00% | 银行 |
70 | 🇺🇸 华特迪士尼 DIS | 1万4330亿元 | 108.70 USD | +1.57% | 娱乐 |
71 | 🇨🇭 诺华 NOVN.SW | 1万4182亿元 | 89.36 CHF | +0.15% | 制药 |
72 | 🇺🇸 菲利普莫里斯国际公司 PM | 1万4014亿元 | 123.81 USD | +1.83% | 烟草 |
73 2 | 🇺🇸 卡特彼勒 CAT | 1万4001亿元 | 398.36 USD | +3.20% | 工业机械 |
74 | 🇺🇸 Adobe ADBE | 1万3828亿元 | 436.36 USD | +1.48% | 软件 |
75 2 | 🇫🇷 欧莱雅 OR.PA | 1万3729亿元 | 341.20 EUR | +0.12% | 个人护理 |
76 | 🇺🇸 高通 QCOM | 1万3528亿元 | 167.27 USD | +1.65% | 半导体 |
77 | 🇬🇧 汇丰控股 HSBA.L | 1万3236亿元 | 825.50 GBX | +0.02% | 银行 |
78 | 🇺🇸 德州仪器 TXN | 1万2965亿元 | 195.23 USD | +1.46% | 半导体 |
79 1 | 🇺🇸 丹纳赫 DHR | 1万2835亿元 | 244.11 USD | +2.41% | 医疗设备 |
80 1 | 🇨🇦 加拿大皇家银行 RY.TO | 1万2503亿元 | 175.50 CAD | +0.98% | 银行 |
81 2 | 🇮🇳 塔塔咨询服务公司 TCS | 1万2451亿元 | 4,035.85 INR | -1.03% | IT服务 |
82 | 🇺🇸 直觉 INTU | 1万2418亿元 | 609.41 USD | +0.87% | 软件 |
83 4 | 🇺🇸 瑞萨电子 RTX | 1万2184亿元 | 125.75 USD | +3.83% | 航空航天 |
84 1 | 🇺🇸 Palantir 科技 PLTR | 1万2117亿元 | 73.07 USD | +1.81% | 软件 |
85 1 | 🇩🇪 西门子 SIE.DE | 1万1983亿元 | 204.15 EUR | +1.16% | 机械设备 |
86 2 | 🇺🇸 威瑞森电信 VZ | 1万1958亿元 | 39.02 USD | +0.62% | 移动通信 |
87 2 | 🇦🇺 澳大利亚联邦银行 CBA.AX | 1万1838亿元 | 156.20 AUD | +0.74% | 银行 |
88 | 🇺🇸 美国电话电报公司 T | 1万1747亿元 | 22.49 USD | +0.90% | 移动通信 |
89 7 | 🇨🇳 宁德时代新能源科技 300750.SZ | 1万1603亿元 | 264.18 CNY | -0.50% | 电子设备 |
90 | 🇪🇸 纺织设计工业 ITX | 1万1552亿元 | 48.48 EUR | -0.96% | 服装零售 |
91 1 | 🇺🇸 标普全球 SPGI | 1万1521亿元 | 510.05 USD | +1.63% | 金融信息 |
92 1 | 🇺🇸 应用材料公司 AMAT | 1万1424亿元 | 192.87 USD | +0.43% | 机械设备 |
93 | 🇺🇸 贝莱德 BLK | 1万1411亿元 | 1,012.09 USD | +0.71% | 资产管理 |
94 | 🇩🇪 德国电信 DTE.DE | 1万1400亿元 | 30.33 EUR | +0.30% | 电信 |
95 10 | 🇺🇸 Booking Holdings BKNG | 1万1291亿元 | 4,686.41 USD | -4.88% | 消费者服务 |
96 1 | 🇺🇸 花旗集团 C | 1万1160亿元 | 81.67 USD | +2.10% | 银行 |
98 | 🇫🇷 施耐德电气有限公司 SU.PA | 1万1085亿元 | 262.85 EUR | +0.88% | 电子设备 |
99 | 🇺🇸 辉瑞 PFE | 1万990亿元 | 26.64 USD | +1.29% | 制药 |
100 3 | 🇺🇸 史赛克 SYK | 1万985亿元 | 395.85 USD | +3.24% | 医疗设备 |
101 | 🇺🇸 劳氏公司 LOW | 1万866亿元 | 264.35 USD | +1.26% | 家居中心 |
#
公司名称
市值
1
🇺🇸
英伟达
NVDA
25万1081亿元
2
🇺🇸
苹果公司
AAPL
24万3736亿元
3
🇺🇸
微软
MSFT
23万1929亿元
4
🇺🇸
字母
GOOG
17万7134亿元
5
🇺🇸
亚马逊
AMZN
17万6606亿元
6
🇸🇦
沙特阿美
2222.SR
13万2021亿元
7
🇺🇸
元平台
META
11万3272亿元
8
🇺🇸
特斯拉
TSLA
9万9101亿元
9
🇺🇸
博通
AVGO
8万2003亿元
10
🇺🇸
伯克希尔·哈撒韦公司
BRK.A
7万3473亿元
11
🇹🇼
台湾积体电路制造
2330.TW
6万4699亿元
12
🇺🇸
沃尔玛
WMT
5万4435亿元
13
🇺🇸
摩根大通
JPM
5万3909亿元
14
🇺🇸
礼来公司
LLY
5万1303亿元
15
🇺🇸
签证
V
4万6202亿元
16
🇺🇸
埃克森美孚
XOM
3万5666亿元
17
🇺🇸
万事达
MA
3万5283亿元
18
🇺🇸
联合健康集团
UNH
3万5172亿元
19
🇺🇸
甲骨文
ORCL
3万5138亿元
20
🇨🇳
腾讯控股
0700.HK
3万3167亿元
21
🇺🇸
好市多批发
COST
3万626亿元
22
🇺🇸
家得宝
HD
3万259亿元
23
🇺🇸
宝洁公司
PG
2万7726亿元
24
🇺🇸
Netflix
NFLX
2万7063亿元
25
🇺🇸
强生公司
JNJ
2万5966亿元
26
🇫🇷
LVMH 酩悦轩尼诗路易威登
MC.PA
2万5884亿元
27
🇺🇸
美国银行
BAC
2万5852亿元
28
🇩🇰
诺和诺德
NOVO_B
2万4773亿元
29
🇺🇸
Salesforce
CRM
2万2770亿元
30
🇩🇪
树液
SAP.DE
2万2655亿元
31
🇺🇸
艾伯维
ABBV
2万2205亿元
32
🇳🇱
阿斯麦控股
ASML.PA
2万1987亿元
33
🇨🇳
中国工商银行
601398.SS
2万1682亿元
34
🇯🇵
丰田汽车
7203.T
2万1237亿元
35
🇺🇸
雪佛龙
CVX
2万702亿元
36
🇫🇷
爱马仕
RMS.PA
1万9820亿元
37
🇺🇸
可口可乐
KO
1万9575亿元
38
🇺🇸
富国银行
WFC
1万8869亿元
39
🇺🇸
T-Mobile 美国
TMUS
1万8543亿元
40
🇨🇳
贵州茅台
600519.SS
1万8468亿元
41
🇰🇷
三星电子
005930.KS
1万7873亿元
42
🇺🇸
默克公司
MRK
1万7723亿元
43
🇺🇸
思科系统公司
CSCO
1万7695亿元
44
🇦🇪
独立控股
IHC
1万7516亿元
45
🇨🇭
罗氏控股
RO.SW
1万7301亿元
46
🇨🇳
中国农业银行
601288.SS
1万7111亿元
47
🇺🇸
ServiceNow
NOW
1万6449亿元
48
🇺🇸
美国运通
AXP
1万6305亿元
49
🇺🇸
埃森哲
ACN
1万6229亿元
50
🇺🇸
摩根士丹利
MS
1万6102亿元
51
🇺🇸
黑石
BX
1万6027亿元
52
🇺🇸
赛默飞世尔科技
TMO
1万5957亿元
53
🇺🇸
直观外科手术
ISRG
1万5664亿元
54
🇨🇳
中国移动
600941.SS
1万5459亿元
55
🇨🇭
雀巢
NESN.SW
1万5361亿元
56
🇺🇸
林德
LIN
1万5337亿元
57
🇺🇸
国际商业机器公司
IBM
1万5095亿元
58
🇬🇧
阿斯利康
AZN.L
1万5018亿元
59
🇨🇳
中国石油天然气
601857.SS
1万5013亿元
60
🇮🇳
信实工业
RELIANCE
1万4906亿元
61
🇺🇸
百事可乐
PEP
1万4837亿元
62
🇬🇧
壳
SHEL.L
1万4827亿元
63
🇺🇸
通用电气
GE
1万4773亿元
64
🇺🇸
雅培实验室
ABT
1万4746亿元
65
🇺🇸
麦当劳
MCD
1万4743亿元
66
🇨🇳
中国建设银行
601939.SS
1万4509亿元
67
🇺🇸
高盛集团
GS
1万4505亿元
68
🇺🇸
美国超微公司
AMD
1万4446亿元
69
🇨🇳
中国银行
601988.SS
1万4393亿元
70
🇺🇸
华特迪士尼
DIS
1万4330亿元
71
🇨🇭
诺华
NOVN.SW
1万4182亿元
72
🇺🇸
菲利普莫里斯国际公司
PM
1万4014亿元
73
🇺🇸
卡特彼勒
CAT
1万4001亿元
74
🇺🇸
Adobe
ADBE
1万3828亿元
75
🇫🇷
欧莱雅
OR.PA
1万3729亿元
76
🇺🇸
高通
QCOM
1万3528亿元
77
🇬🇧
汇丰控股
HSBA.L
1万3236亿元
78
🇺🇸
德州仪器
TXN
1万2965亿元
79
🇺🇸
丹纳赫
DHR
1万2835亿元
80
🇨🇦
加拿大皇家银行
RY.TO
1万2503亿元
81
🇮🇳
塔塔咨询服务公司
TCS
1万2451亿元
82
🇺🇸
直觉
INTU
1万2418亿元
83
🇺🇸
瑞萨电子
RTX
1万2184亿元
84
🇺🇸
Palantir 科技
PLTR
1万2117亿元
85
🇩🇪
西门子
SIE.DE
1万1983亿元
86
🇺🇸
威瑞森电信
VZ
1万1958亿元
87
🇦🇺
澳大利亚联邦银行
CBA.AX
1万1838亿元
88
🇺🇸
美国电话电报公司
T
1万1747亿元
89
🇨🇳
宁德时代新能源科技
300750.SZ
1万1603亿元
90
🇪🇸
纺织设计工业
ITX
1万1552亿元
91
🇺🇸
标普全球
SPGI
1万1521亿元
92
🇺🇸
应用材料公司
AMAT
1万1424亿元
93
🇺🇸
贝莱德
BLK
1万1411亿元
94
🇩🇪
德国电信
DTE.DE
1万1400亿元
95
🇺🇸
Booking Holdings
BKNG
1万1291亿元
96
🇺🇸
花旗集团
C
1万1160亿元
98
🇫🇷
施耐德电气有限公司
SU.PA
1万1085亿元
99
🇺🇸
辉瑞
PFE
1万990亿元
100
🇺🇸
史赛克
SYK
1万985亿元
101
🇺🇸
劳氏公司
LOW
1万866亿元