全球市值排行榜 前500强🌏 全球市值排行榜 前500强
根据各公司主要上市市场的股票价格计算市值(不包括美国存托凭证ADR)进行统计。
最后更新: 2025/1/23 06:00
# | 公司名称 | 市值 | 涨跌幅 | 行业 | |
---|---|---|---|---|---|
402 4 | 🇮🇳 太阳制药工业 SUNPHARMA | 3534亿元 | 1,798.95 INR | +2.06% | 制药 |
403 1 | 🇫🇷 达索系统 DSY.PA | 3527亿元 | 35.82 EUR | +2.17% | 软件 |
404 1 | 🇺🇸 卡瓦纳公司 CVNA | 3514亿元 | 234.05 USD | +0.74% | 专业零售 |
405 12 | 🇺🇸 Lululemon Athletica LULU | 3512亿元 | 382.82 USD | +2.69% | 电子商务 |
406 5 | 🇸🇦 沙特阿拉伯矿业 1211.SR | 3510亿元 | 49.80 SAR | +0.81% | 矿业 |
407 18 | 🇯🇵 爱德万测试 6857.T | 3496亿元 | 9,819.00 JPY | +4.01% | 电子设备 |
408 10 | 🇩🇰 直驱式风门 DSV | 3488亿元 | 1,465.00 DKK | -0.85% | 物流 |
409 4 | 🇯🇵 豪雅 7741.T | 3481亿元 | 21,500.00 JPY | +1.20% | 医疗设备 |
410 7 | 🇺🇸 摩根士丹利资本国际 MSCI | 3473亿元 | 613.00 USD | -0.71% | 数据服务 |
411 3 | 🇺🇸 怪物饮料 MNST | 3460亿元 | 49.21 USD | -0.02% | 饮料 |
412 2 | 🇨🇳 香港交易及结算所 0388.HK | 3454亿元 | 292.60 HKD | -0.48% | 投资银行 |
413 3 | 🇺🇸 森科拉 COR | 3451亿元 | 246.96 USD | +0.77% | 医疗分销 |
414 6 | 🇺🇸 数据狗 DDOG | 3442亿元 | 140.12 USD | +1.24% | 软件 |
415 8 | 🇮🇹 意大利忠利保险公司 G.MI | 3440亿元 | 29.10 EUR | -0.31% | 保险 |
416 6 | 🇲🇽 墨西哥沃尔玛 WALMEX.MX | 3439亿元 | 57.47 MXN | +2.10% | 专业零售 |
417 11 | 🇺🇸 纽蒙特 NEM | 3431亿元 | 41.68 USD | -1.58% | 黄金与白银 |
418 16 | 🇺🇸 马拉松石油公司 MPC | 3430亿元 | 147.61 USD | -2.13% | 石油炼制 |
419 10 | 🇺🇸 Flutter 娱乐 FLUT | 3429亿元 | 266.82 USD | -0.86% | 博彩与游戏 |
420 10 | 🇺🇸 D.R.霍顿 DHI | 3408亿元 | 146.93 USD | +2.25% | 住房建设 |
421 7 | 🇺🇸 西方石油公司 OXY | 3406亿元 | 50.20 USD | -0.69% | 石油和天然气 |
422 3 | 🇳🇱 环球音乐集团 UMG.PA | 3403亿元 | 24.48 EUR | -0.77% | 商业服务 |
423 4 | 🇩🇪 英飞凌科技 IFX.DE | 3379亿元 | 34.30 EUR | -0.39% | 半导体 |
424 1 | 🇺🇸 美国国际集团 AIG | 3371亿元 | 74.75 USD | -0.56% | 保险 |
425 7 | 🇨🇳 中信银行 601998.SS | 3360亿元 | 6.50 CNY | -2.26% | 银行 |
426 7 | 🇺🇸 纳斯达克 NDAQ | 3359亿元 | 80.83 USD | +1.20% | 投资银行 |
427 1 | 🇺🇸 Axon 企业 AXON | 3350亿元 | 607.60 USD | +0.33% | 航空航天 |
428 17 | 🇺🇸 TE Connectivity TEL | 3347亿元 | 155.09 USD | +4.58% | 半导体 |
429 7 | 🇬🇧 英国航太系统公司 BA.L | 3346亿元 | 1,245.00 GBX | -0.28% | 航空航天 |
430 19 | 🇺🇸 康宁 GLW | 3343亿元 | 54.01 USD | +4.77% | 元件 |
431 5 | 🇨🇦 废物连接 WCN.TO | 3340亿元 | 256.88 CAD | +0.12% | 货运 |
432 17 | 🇺🇸 塔尔加资源公司 TRGP | 3331亿元 | 211.27 USD | -2.74% | 天然气 |
433 4 | 🇺🇸 费尔艾萨克 FICO | 3310亿元 | 1,880.32 USD | -0.73% | 软件 |
434 20 | 🇬🇧 劳埃德银行集团 LLOY.L | 3299亿元 | 61.70 GBX | +1.15% | 银行 |
435 4 | 🇮🇹 埃尼 ENI.MI | 3292亿元 | 13.68 EUR | -0.36% | 石油炼制 |
436 1 | 🇸🇬 大华银行 U11.SI | 3288亿元 | 37.01 SGD | +0.52% | 银行 |
437 3 | 🇬🇧 3i 集团 III.L | 3285亿元 | 3,873.00 GBX | +1.55% | 资产管理 |
438 14 | 🇺🇸 贝克休斯 BKR | 3277亿元 | 45.81 USD | -2.61% | 钻探 |
439 2 | 🇩🇪 阿迪达斯 ADS.DE | 3277亿元 | 258.10 EUR | +6.04% | 服装 |
440 1 | 🇨🇭 龙沙集团 LONN.SW | 3276亿元 | 580.40 CHF | +1.79% | 生物技术 |
441 3 | 🇫🇷 圣戈班 SGO.PA | 3274亿元 | 88.38 EUR | +0.52% | 建筑材料 |
442 1 | 🇯🇵 三菱重工 7011.T | 3272亿元 | 2,087.00 JPY | +1.34% | 航空航天 |
443 1 | 🇨🇳 携程集团 9961.HK | 3257亿元 | 523.00 HKD | -2.97% | 消费者服务 |
444 10 | 🇺🇸 赫斯 HES | 3243亿元 | 145.59 USD | -2.07% | 石油和天然气 |
445 3 | 🇫🇷 信贷银行 ACA.PA | 3232亿元 | 14.06 EUR | -0.74% | 区域银行 |
446 12 | 🇨🇦 阿格尼科鹰矿 AEM.TO | 3215亿元 | 128.38 CAD | +1.01% | 黄金与白银 |
447 26 | 🇺🇸 多米尼恩能源公司 D | 3215亿元 | 52.93 USD | -5.33% | 电力 |
448 1 | 🇺🇸 罗宾汉市场 HOOD | 3206亿元 | 50.16 USD | +0.32% | 投资银行 |
449 8 | 🇩🇪 德意志交易所 DB1.DE | 3178亿元 | 234.90 EUR | +1.34% | 投资银行 |
450 11 | 🇺🇸 公共服务企业集团 PEG | 3177亿元 | 88.21 USD | -2.41% | 电力 |
451 1 | 🇫🇷 达能 BN.PA | 3173亿元 | 65.16 EUR | -0.40% | 食品 |
452 15 | 🇨🇭 爱尔康 ALC.SW | 3166亿元 | 80.90 CHF | +1.81% | 医疗设备 |
453 3 | 🇺🇸 达美航空 DAL | 3162亿元 | 67.78 USD | -0.82% | 航空公司 |
454 15 | 🇺🇸 阿美特克 AME | 3156亿元 | 188.70 USD | +2.17% | 电子设备 |
455 1 | 🇺🇸 安捷伦科技 A | 3151亿元 | 152.60 USD | +0.02% | 医疗设备 |
456 10 | 🇮🇳 科塔克马辛德拉银行 KOTAKBANK | 3147亿元 | 1,917.50 INR | +1.28% | 银行 |
457 2 | 🇨🇭 瑞士再保险公司 SREN.SW | 3146亿元 | 137.85 CHF | +1.47% | 保险 |
458 7 | 🇩🇪 德国邮政 DHL.DE | 3134亿元 | 34.98 EUR | -1.63% | 物流 |
459 2 | 🇺🇸 罗布乐思 RBLX | 3131亿元 | 66.00 USD | -0.15% | 软件 |
460 5 | 🇺🇸 法斯特纳尔 FAST | 3131亿元 | 75.60 USD | -0.64% | 批发贸易 |
461 8 | 🇮🇳 玛鲁蒂铃木印度 MARUTI | 3123亿元 | 12,020.35 INR | +1.15% | 汽车 |
462 2 | 🇬🇧 益博睿 EXPN.L | 3123亿元 | 3,828.00 GBX | +0.05% | 商业服务 |
463 3 | 🇺🇸 科迪华 CTVA | 3106亿元 | 62.51 USD | -0.97% | 农用化学品 |
464 7 | 🇬🇧 利洁时集团 RKT.L | 3103亿元 | 5,040.00 GBX | -0.51% | 个人护理 |
465 17 | 🇺🇸 瓦莱罗能源 VLO | 3092亿元 | 135.08 USD | -3.19% | 石油炼制 |
466 1 | 🇺🇸 Keurig Dr Pepper KDP | 3089亿元 | 31.50 USD | -0.68% | 糖果 |
467 4 | 🇺🇸 世邦魏理仕集团 CBRE | 3085亿元 | 139.44 USD | -1.06% | 房地产开发 |
468 6 | 🇬🇧 英美资源集团 AAL.L | 3084亿元 | 2,556.50 GBX | -0.95% | 矿业 |
469 20 | 🇩🇪 西门子能源 ENR.DE | 3083亿元 | 55.14 EUR | +6.53% | 电子设备 |
470 2 | 🇦🇪 阿布扎比第一银行 FAB | 3081亿元 | 14.12 AED | -0.56% | 投资银行 |
471 1 | 🇺🇸 克罗格公司 KR | 3074亿元 | 58.76 USD | -0.47% | 食品零售 |
472 5 | 🇰🇼 科威特金融公司 K.S.CP.P. KFH | 3073亿元 | 778.00 KWF | +0.78% | 区域银行 |
473 1 | 🇩🇪 巴斯夫 BAS.DE | 3069亿元 | 45.28 EUR | -0.72% | 电子设备 |
474 8 | 🇲🇽 美洲电信 AMX/B.MX | 3061亿元 | 14.53 MXN | +1.75% | 移动通信 |
475 2 | 🇺🇸 富达国家信息服务公司 FIS | 3056亿元 | 78.52 USD | -0.49% | 软件 |
476 14 | 🇺🇸 Cloudflare NET | 3054亿元 | 123.09 USD | +2.70% | IT服务 |
477 1 | 🇺🇸 金佰利 KMB | 3041亿元 | 126.12 USD | -0.32% | 个人护理 |
478 1 | 🇯🇵 佳能 7751.T | 3038亿元 | 4,901.00 JPY | +0.02% | 计算机硬件 |
479 1 | 🇪🇸 CaixaBank CABK | 3026亿元 | 5.54 EUR | -1.14% | 区域银行 |
480 2 | 🇨🇳 上海浦东发展银行 600000.SS | 3026亿元 | 10.03 CNY | -3.28% | 区域银行 |
481 3 | 🇶🇦 卡塔尔国家银行 QNBK | 3022亿元 | 16.50 QAR | +0.00% | 区域银行 |
482 15 | 🇨🇳 立讯精密工业 002475.SZ | 3021亿元 | 40.09 CNY | -4.30% | 元件 |
483 15 | 🇺🇸 保德信金融集团 PRU | 3020亿元 | 117.35 USD | -2.43% | 人寿保险 |
484 9 | 🇺🇸 L3Harris 技术公司 LHX | 3018亿元 | 220.06 USD | -1.26% | 航空航天 |
485 4 | 🇺🇸 Garmin GRMN | 3002亿元 | 216.20 USD | -0.74% | 电信硬件 |
486 1 | 🇮🇩 巴彦资源 BYAN.JK | 2999亿元 | 20,375.00 IDR | -0.12% | 煤炭 |
487 5 | 🇫🇮 北欧联合银行 NDA_FI | 2998亿元 | 11.40 EUR | -0.09% | 银行 |
488 3 | 🇬🇧 国民西敏寺集团 NWG.L | 2997亿元 | 417.70 GBX | +0.12% | 银行 |
489 1 | 🇯🇵 武田药品工业 4502.T | 2986亿元 | 4,039.00 JPY | +0.02% | 制药 |
490 7 | 🇬🇧 哈龙 HLN.L | 2970亿元 | 371.40 GBX | +1.12% | 医疗分销 |
491 5 | 🇳🇱 威科集团 WKL.PA | 2961亿元 | 174.60 EUR | +0.69% | 数据服务 |
492 1 | 🇯🇵 Seven & i 控股公司 3382.T | 2959亿元 | 2,444.50 JPY | +0.18% | 食品零售 |
493 8 | 🇯🇵 电装 6902.T | 2951亿元 | 2,181.50 JPY | +1.73% | 汽车零部件 |
494 7 | 🇺🇸 爱德华生命科学公司 EW | 2944亿元 | 69.04 USD | -1.33% | 医疗设备 |
495 11 | 🇮🇳 马辛德拉有限公司 M_M | 2933亿元 | 2,826.45 INR | +0.18% | 汽车 |
496 2 | 🇺🇸 Gartner公司 IT | 2927亿元 | 524.82 USD | +0.01% | 互联网服务 |
497 3 | 🇺🇸 老自治领货运线 ODFL | 2914亿元 | 188.79 USD | -0.86% | 货运 |
498 1 | 🇨🇭 奇华顿 GIVN.SW | 2914亿元 | 3,945.00 CHF | -0.38% | 糖果 |
499 1 | 🇨🇭 梅花鹿 SIKA.SW | 2905亿元 | 228.40 CHF | +0.62% | 化工 |
500 2 | 🇺🇸 Coupang CPNG | 2894亿元 | 22.25 USD | +0.27% | 电子商务 |
501 2 | 🇺🇸 GE医疗科技 GEHC | 2885亿元 | 87.33 USD | -0.01% | 医疗设备 |
#
公司名称
市值
402
🇮🇳
太阳制药工业
SUNPHARMA
3534亿元
403
🇫🇷
达索系统
DSY.PA
3527亿元
404
🇺🇸
卡瓦纳公司
CVNA
3514亿元
405
🇺🇸
Lululemon Athletica
LULU
3512亿元
406
🇸🇦
沙特阿拉伯矿业
1211.SR
3510亿元
407
🇯🇵
爱德万测试
6857.T
3496亿元
408
🇩🇰
直驱式风门
DSV
3488亿元
409
🇯🇵
豪雅
7741.T
3481亿元
410
🇺🇸
摩根士丹利资本国际
MSCI
3473亿元
411
🇺🇸
怪物饮料
MNST
3460亿元
412
🇨🇳
香港交易及结算所
0388.HK
3454亿元
413
🇺🇸
森科拉
COR
3451亿元
414
🇺🇸
数据狗
DDOG
3442亿元
415
🇮🇹
意大利忠利保险公司
G.MI
3440亿元
416
🇲🇽
墨西哥沃尔玛
WALMEX.MX
3439亿元
417
🇺🇸
纽蒙特
NEM
3431亿元
418
🇺🇸
马拉松石油公司
MPC
3430亿元
419
🇺🇸
Flutter 娱乐
FLUT
3429亿元
420
🇺🇸
D.R.霍顿
DHI
3408亿元
421
🇺🇸
西方石油公司
OXY
3406亿元
422
🇳🇱
环球音乐集团
UMG.PA
3403亿元
423
🇩🇪
英飞凌科技
IFX.DE
3379亿元
424
🇺🇸
美国国际集团
AIG
3371亿元
425
🇨🇳
中信银行
601998.SS
3360亿元
426
🇺🇸
纳斯达克
NDAQ
3359亿元
427
🇺🇸
Axon 企业
AXON
3350亿元
428
🇺🇸
TE Connectivity
TEL
3347亿元
429
🇬🇧
英国航太系统公司
BA.L
3346亿元
430
🇺🇸
康宁
GLW
3343亿元
431
🇨🇦
废物连接
WCN.TO
3340亿元
432
🇺🇸
塔尔加资源公司
TRGP
3331亿元
433
🇺🇸
费尔艾萨克
FICO
3310亿元
434
🇬🇧
劳埃德银行集团
LLOY.L
3299亿元
435
🇮🇹
埃尼
ENI.MI
3292亿元
436
🇸🇬
大华银行
U11.SI
3288亿元
437
🇬🇧
3i 集团
III.L
3285亿元
438
🇺🇸
贝克休斯
BKR
3277亿元
439
🇩🇪
阿迪达斯
ADS.DE
3277亿元
440
🇨🇭
龙沙集团
LONN.SW
3276亿元
441
🇫🇷
圣戈班
SGO.PA
3274亿元
442
🇯🇵
三菱重工
7011.T
3272亿元
443
🇨🇳
携程集团
9961.HK
3257亿元
444
🇺🇸
赫斯
HES
3243亿元
445
🇫🇷
信贷银行
ACA.PA
3232亿元
446
🇨🇦
阿格尼科鹰矿
AEM.TO
3215亿元
447
🇺🇸
多米尼恩能源公司
D
3215亿元
448
🇺🇸
罗宾汉市场
HOOD
3206亿元
449
🇩🇪
德意志交易所
DB1.DE
3178亿元
450
🇺🇸
公共服务企业集团
PEG
3177亿元
451
🇫🇷
达能
BN.PA
3173亿元
452
🇨🇭
爱尔康
ALC.SW
3166亿元
453
🇺🇸
达美航空
DAL
3162亿元
454
🇺🇸
阿美特克
AME
3156亿元
455
🇺🇸
安捷伦科技
A
3151亿元
456
🇮🇳
科塔克马辛德拉银行
KOTAKBANK
3147亿元
457
🇨🇭
瑞士再保险公司
SREN.SW
3146亿元
458
🇩🇪
德国邮政
DHL.DE
3134亿元
459
🇺🇸
罗布乐思
RBLX
3131亿元
460
🇺🇸
法斯特纳尔
FAST
3131亿元
461
🇮🇳
玛鲁蒂铃木印度
MARUTI
3123亿元
462
🇬🇧
益博睿
EXPN.L
3123亿元
463
🇺🇸
科迪华
CTVA
3106亿元
464
🇬🇧
利洁时集团
RKT.L
3103亿元
465
🇺🇸
瓦莱罗能源
VLO
3092亿元
466
🇺🇸
Keurig Dr Pepper
KDP
3089亿元
467
🇺🇸
世邦魏理仕集团
CBRE
3085亿元
468
🇬🇧
英美资源集团
AAL.L
3084亿元
469
🇩🇪
西门子能源
ENR.DE
3083亿元
470
🇦🇪
阿布扎比第一银行
FAB
3081亿元
471
🇺🇸
克罗格公司
KR
3074亿元
472
🇰🇼
科威特金融公司 K.S.CP.P.
KFH
3073亿元
473
🇩🇪
巴斯夫
BAS.DE
3069亿元
474
🇲🇽
美洲电信
AMX/B.MX
3061亿元
475
🇺🇸
富达国家信息服务公司
FIS
3056亿元
476
🇺🇸
Cloudflare
NET
3054亿元
477
🇺🇸
金佰利
KMB
3041亿元
478
🇯🇵
佳能
7751.T
3038亿元
479
🇪🇸
CaixaBank
CABK
3026亿元
480
🇨🇳
上海浦东发展银行
600000.SS
3026亿元
481
🇶🇦
卡塔尔国家银行
QNBK
3022亿元
482
🇨🇳
立讯精密工业
002475.SZ
3021亿元
483
🇺🇸
保德信金融集团
PRU
3020亿元
484
🇺🇸
L3Harris 技术公司
LHX
3018亿元
485
🇺🇸
Garmin
GRMN
3002亿元
486
🇮🇩
巴彦资源
BYAN.JK
2999亿元
487
🇫🇮
北欧联合银行
NDA_FI
2998亿元
488
🇬🇧
国民西敏寺集团
NWG.L
2997亿元
489
🇯🇵
武田药品工业
4502.T
2986亿元
490
🇬🇧
哈龙
HLN.L
2970亿元
491
🇳🇱
威科集团
WKL.PA
2961亿元
492
🇯🇵
Seven & i 控股公司
3382.T
2959亿元
493
🇯🇵
电装
6902.T
2951亿元
494
🇺🇸
爱德华生命科学公司
EW
2944亿元
495
🇮🇳
马辛德拉有限公司
M_M
2933亿元
496
🇺🇸
Gartner公司
IT
2927亿元
497
🇺🇸
老自治领货运线
ODFL
2914亿元
498
🇨🇭
奇华顿
GIVN.SW
2914亿元
499
🇨🇭
梅花鹿
SIKA.SW
2905亿元
500
🇺🇸
Coupang
CPNG
2894亿元
501
🇺🇸
GE医疗科技
GEHC
2885亿元