全球市值排行榜 前500强🌏 全球市值排行榜 前500强
根据各公司主要上市市场的股票价格计算市值(不包括美国存托凭证ADR)进行统计。
最后更新: 2025/4/29 06:00
# | 公司名称 | 市值 | 涨跌幅 | 行业 | |
---|---|---|---|---|---|
402 2 | 🇨🇦 慢食 ATD.TO | 3651亿元 | 72.90 CAD | +0.66% | 专业零售 |
403 1 | 🇸🇦 沙特基础工业公司 2010.SR | 3650亿元 | 61.70 SAR | -0.48% | 化工 |
404 3 | 🇫🇷 达索系统 DSY.PA | 3644亿元 | 31.91 EUR | -1.97% | 软件 |
405 1 | 🇨🇳 富士康工业互联网 601138.SS | 3638亿元 | 18.00 CNY | -1.32% | 电信硬件 |
406 3 | 🇳🇱 喜力 HEIA.PA | 3637亿元 | 77.52 EUR | +0.96% | 酒精饮料 |
407 3 | 🇺🇸 森普拉 SRE | 3633亿元 | 75.60 USD | +1.23% | 电力 |
408 1 | 🇩🇪 德国邮政 DHL.DE | 3599亿元 | 37.17 EUR | -0.32% | 物流 |
409 | 🇨🇭 龙沙集团 LONN.SW | 3594亿元 | 580.60 CHF | +1.19% | 生物技术 |
410 2 | 🇺🇸 WW格兰杰 GWW | 3592亿元 | 1,011.41 USD | -0.24% | 批发贸易 |
411 | 🇩🇪 保时捷 P911.DE | 3566亿元 | 46.93 EUR | +0.21% | 汽车 |
412 | 🇺🇸 帕卡公司 PCAR | 3562亿元 | 92.04 USD | +0.16% | 工业机械 |
413 2 | 🇷🇺 宝诺瓦泰克 NVTK | 3550亿元 | 1,266.20 RUB | -3.68% | 石油和天然气 |
414 1 | 🇫🇷 恩吉 ENGI.PA | 3535亿元 | 17.55 EUR | +0.75% | 电力 |
415 1 | 🇨🇳 中信证券 600030.SS | 3531亿元 | 25.13 CNY | -0.28% | 投资银行 |
416 3 | 🇺🇸 美国国际集团 AIG | 3526亿元 | 81.93 USD | +0.87% | 保险 |
417 | 🇯🇵 武田药品工业 4502.T | 3505亿元 | 4,294.00 JPY | +0.44% | 制药 |
418 2 | 🇺🇸 费尔艾萨克 FICO | 3498亿元 | 1,943.27 USD | -0.46% | 软件 |
419 1 | 🇨🇭 爱尔康 ALC.SW | 3494亿元 | 78.72 CHF | +0.25% | 医疗设备 |
420 | 🇮🇩 巴里托可再生能源 BREN.JK | 3491亿元 | 6,050.00 IDR | +0.83% | 电力 |
421 | 🇸🇬 新电信 Z74.SI | 3478亿元 | 3.79 SGD | +0.80% | 电信 |
422 4 | 🇺🇸 艾斯能 EXC | 3459亿元 | 46.48 USD | +0.56% | 电力 |
423 1 | 🇨🇦 Loblaw 公司 L.TO | 3446亿元 | 217.76 CAD | +0.62% | 食品零售 |
424 4 | 🇺🇸 探索金融服务 DFS | 3441亿元 | 185.50 USD | +0.35% | 租赁 |
425 3 | 🇯🇵 第一三共 4568.T | 3439亿元 | 3,513.00 JPY | -0.28% | 制药 |
426 5 | 🇺🇸 克罗格公司 KR | 3429亿元 | 70.37 USD | +0.53% | 食品零售 |
427 | 🇫🇮 北欧联合银行 NDA_FI | 3427亿元 | 11.94 EUR | +1.14% | 银行 |
428 5 | 🇺🇸 斯伦贝谢 SLB | 3419亿元 | 34.10 USD | -1.22% | 钻探 |
429 4 | 🇺🇸 Keurig Dr Pepper KDP | 3408亿元 | 34.04 USD | -1.05% | 糖果 |
430 2 | 🇸🇦 沙特阿拉伯矿业 1211.SR | 3405亿元 | 48.00 SAR | +0.00% | 矿业 |
431 1 | 🇺🇸 Axon 企业 AXON | 3403亿元 | 602.46 USD | -0.22% | 航空航天 |
432 3 | 🇺🇸 法斯特纳尔 FAST | 3388亿元 | 80.11 USD | -0.77% | 批发贸易 |
433 | 🇺🇸 罗斯百货 ROST | 3379亿元 | 139.37 USD | -0.24% | 服装零售 |
434 6 | 🇺🇸 多米尼恩能源公司 D | 3376亿元 | 53.74 USD | +1.49% | 电力 |
435 1 | 🇩🇰 直驱式风门 DSV | 3365亿元 | 1,277.50 DKK | -0.20% | 物流 |
436 | 🇺🇸 通用汽车 GM | 3365亿元 | 47.24 USD | +0.28% | 汽车 |
437 2 | 🇩🇪 巴斯夫 BAS.DE | 3359亿元 | 45.48 EUR | +1.25% | 电子设备 |
438 1 | 🇸🇬 大华银行 U11.SI | 3346亿元 | 34.42 SGD | -3.67% | 银行 |
439 1 | 🇬🇧 哈龙 HLN.L | 3342亿元 | 376.60 GBX | -0.24% | 医疗分销 |
440 6 | 🇯🇵 富士通 6702.T | 3342亿元 | 3,145.00 JPY | +2.11% | IT服务 |
441 2 | 🇺🇸 罗布乐思 RBLX | 3322亿元 | 66.43 USD | -0.23% | 软件 |
442 1 | 🇦🇺 麦格理集团 MQG.AX | 3320亿元 | 192.92 AUD | +0.10% | 金融 |
443 2 | 🇺🇸 阿默普莱斯金融 AMP | 3308亿元 | 468.38 USD | +0.52% | 投资银行 |
444 2 | 🇨🇳 东方财富信息 300059.SZ | 3305亿元 | 20.56 CNY | -0.68% | 互联网服务 |
445 2 | 🇩🇪 意昂 EOAN.DE | 3287亿元 | 15.05 EUR | +0.20% | 电力 |
446 2 | 🇩🇪 英飞凌科技 IFX.DE | 3285亿元 | 29.89 EUR | -0.81% | 半导体 |
447 2 | 🇺🇸 肯维 KVUE | 3269亿元 | 23.11 USD | +0.43% | 个人护理 |
448 1 | 🇺🇸 爱德华生命科学公司 EW | 3262亿元 | 75.54 USD | -0.66% | 医疗设备 |
449 1 | 🇮🇹 埃尼 ENI.MI | 3253亿元 | 12.72 EUR | -0.31% | 石油炼制 |
450 11 | 🇺🇸 维斯特拉集团 VST | 3250亿元 | 129.62 USD | +2.35% | 电力 |
451 | 🇬🇧 益博睿 EXPN.L | 3247亿元 | 3,615.00 GBX | -0.30% | 商业服务 |
452 2 | 🇩🇪 阿迪达斯 ADS.DE | 3246亿元 | 217.40 EUR | +0.18% | 服装 |
453 1 | 🇨🇦 森科尔能源 SU.TO | 3246亿元 | 49.35 CAD | +0.02% | 石油和天然气 |
454 1 | 🇺🇸 目标 TGT | 3237亿元 | 96.37 USD | -0.22% | 专业零售 |
455 | 🇨🇳 江苏恒瑞医药 600276.SS | 3228亿元 | 49.97 CNY | -0.60% | 制药 |
456 | 🇺🇸 金佰利 KMB | 3202亿元 | 130.90 USD | -0.54% | 个人护理 |
457 3 | 🇺🇸 罗宾汉市场 HOOD | 3194亿元 | 48.93 USD | -1.05% | 投资银行 |
458 4 | 🇺🇸 TE Connectivity TEL | 3187亿元 | 144.90 USD | +0.37% | 半导体 |
459 1 | 🇨🇭 奇华顿 GIVN.SW | 3184亿元 | 3,870.00 CHF | -0.13% | 糖果 |
460 3 | 🇺🇸 纳斯达克 NDAQ | 3179亿元 | 75.10 USD | -0.35% | 投资银行 |
461 7 | 🇺🇸 菲利普斯 66 PSX | 3177亿元 | 105.78 USD | +1.74% | 石油炼制 |
462 4 | 🇺🇸 广达服务公司 PWR | 3177亿元 | 290.62 USD | +1.14% | 建筑施工 |
463 4 | 🇰🇼 科威特金融公司 K.S.CP.P. KFH | 3176亿元 | 718.00 KWF | -0.42% | 区域银行 |
464 4 | 🇮🇳 玛鲁蒂铃木印度 MARUTI | 3171亿元 | 11,846.00 INR | +1.27% | 汽车 |
465 2 | 🇷🇺 俄罗斯天然气工业股份公司 GAZP | 3163亿元 | 153.27 RUB | +2.02% | 石油和天然气 |
466 3 | 🇬🇧 嘉能可 GLEN.L | 3162亿元 | 265.50 GBX | -1.10% | 批发贸易 |
467 3 | 🇺🇸 马拉松石油公司 MPC | 3160亿元 | 137.58 USD | +0.10% | 石油炼制 |
468 3 | 🇨🇳 上海浦东发展银行 600000.SS | 3144亿元 | 10.74 CNY | +1.42% | 区域银行 |
469 4 | 🇿🇦 纳斯帕斯 NPN.JO | 3120亿元 | 489,907.00 ZAC | +2.45% | 互联网服务 |
470 | 🇺🇸 Coupang CPNG | 3117亿元 | 23.42 USD | -0.09% | 电子商务 |
471 2 | 🇮🇳 轴银行 AXISBANK | 3116亿元 | 1,192.80 INR | +2.27% | 银行 |
472 1 | 🇮🇳 超特水泥 ULTRACEMCO | 3109亿元 | 12,114.00 INR | -1.01% | 建筑施工 |
473 2 | 🇺🇸 科迪华 CTVA | 3100亿元 | 61.56 USD | +0.15% | 农用化学品 |
474 2 | 🇬🇧 利洁时集团 RKT.L | 3099亿元 | 4,684.00 GBX | +1.10% | 个人护理 |
475 1 | 🇺🇸 Cloudflare NET | 3096亿元 | 121.00 USD | +0.00% | IT服务 |
476 2 | 🇦🇪 阿布扎比第一银行 FAB | 3075亿元 | 14.10 AED | +1.44% | 投资银行 |
477 | 🇮🇳 马辛德拉有限公司 M_M | 3072亿元 | 2,930.60 INR | +2.32% | 汽车 |
478 4 | 🇺🇸 Flutter 娱乐 FLUT | 3067亿元 | 235.28 USD | +0.91% | 博彩与游戏 |
479 | 🇨🇳 中银香港 2388.HK | 3064亿元 | 31.00 HKD | +1.64% | 银行 |
480 1 | 🇲🇽 墨西哥集团 GMEXICO/B.MX | 3058亿元 | 106.41 MXN | +2.30% | 矿业 |
481 5 | 🇺🇸 赫斯 HES | 3052亿元 | 133.84 USD | +1.13% | 石油和天然气 |
482 2 | 🇺🇸 摩根士丹利资本国际 MSCI | 3051亿元 | 534.95 USD | -0.08% | 数据服务 |
483 7 | 🇺🇸 富达国家信息服务公司 FIS | 3045亿元 | 77.98 USD | -1.61% | 软件 |
484 1 | 🇺🇸 Yum! 品牌 YUM | 3033亿元 | 147.75 USD | +0.31% | 餐馆 |
485 1 | 🇶🇦 卡塔尔国家银行 QNBK | 3026亿元 | 16.20 QAR | +0.75% | 区域银行 |
486 6 | 🇺🇸 L3Harris 技术公司 LHX | 3015亿元 | 218.76 USD | +1.24% | 航空航天 |
487 4 | 🇺🇸 联合租赁 URI | 3015亿元 | 629.18 USD | -0.70% | 租赁 |
488 2 | 🇯🇵 佳能 7751.T | 3012亿元 | 4,402.00 JPY | +1.62% | 计算机硬件 |
489 2 | 🇦🇪 阿联酋电信集团 EAND | 2998亿元 | 17.32 AED | +0.70% | 电信 |
490 1 | 🇺🇸 可口可乐欧洲太平洋合作伙伴 CCEP | 2990亿元 | 88.02 USD | +0.16% | 饮料 |
491 5 | 🇺🇸 戴蒙貝克能源 FANG | 2988亿元 | 137.82 USD | +0.78% | 能源 |
492 1 | 🇺🇸 康明斯 CMI | 2988亿元 | 294.22 USD | +0.33% | 汽车零部件 |
493 5 | 🇮🇳 国家电力公司 NTPC | 2982亿元 | 361.50 INR | +1.42% | 电力 |
494 5 | 🇺🇸 Verisk 分析公司 VRSK | 2975亿元 | 288.41 USD | +0.83% | 数据服务 |
495 4 | 🇺🇸 公共服务企业集团 PEG | 2973亿元 | 80.90 USD | -0.16% | 电力 |
496 2 | 🇧🇷 谷 VALE3.SA | 2972亿元 | 54.04 BRL | +0.35% | 钢铁 |
497 2 | 🇨🇳 中国人民保险集团 601319.SS | 2965亿元 | 7.19 CNY | -0.14% | 保险 |
498 1 | 🇨🇳 中国人民财产保险 2328.HK | 2963亿元 | 13.98 HKD | -0.29% | 财产保险 |
499 4 | 🇺🇸 埃克西尔能源 XEL | 2958亿元 | 69.58 USD | +0.84% | 电力 |
500 4 | 🇺🇸 联合爱迪生 ED | 2951亿元 | 111.13 USD | +0.62% | 电力 |
501 3 | 🇯🇵 豪雅 7741.T | 2948亿元 | 16,615.00 JPY | +0.42% | 医疗设备 |
#
公司名称
市值
402
🇨🇦
慢食
ATD.TO
3651亿元
403
🇸🇦
沙特基础工业公司
2010.SR
3650亿元
404
🇫🇷
达索系统
DSY.PA
3644亿元
405
🇨🇳
富士康工业互联网
601138.SS
3638亿元
406
🇳🇱
喜力
HEIA.PA
3637亿元
407
🇺🇸
森普拉
SRE
3633亿元
408
🇩🇪
德国邮政
DHL.DE
3599亿元
409
🇨🇭
龙沙集团
LONN.SW
3594亿元
410
🇺🇸
WW格兰杰
GWW
3592亿元
411
🇩🇪
保时捷
P911.DE
3566亿元
412
🇺🇸
帕卡公司
PCAR
3562亿元
413
🇷🇺
宝诺瓦泰克
NVTK
3550亿元
414
🇫🇷
恩吉
ENGI.PA
3535亿元
415
🇨🇳
中信证券
600030.SS
3531亿元
416
🇺🇸
美国国际集团
AIG
3526亿元
417
🇯🇵
武田药品工业
4502.T
3505亿元
418
🇺🇸
费尔艾萨克
FICO
3498亿元
419
🇨🇭
爱尔康
ALC.SW
3494亿元
420
🇮🇩
巴里托可再生能源
BREN.JK
3491亿元
421
🇸🇬
新电信
Z74.SI
3478亿元
422
🇺🇸
艾斯能
EXC
3459亿元
423
🇨🇦
Loblaw 公司
L.TO
3446亿元
424
🇺🇸
探索金融服务
DFS
3441亿元
425
🇯🇵
第一三共
4568.T
3439亿元
426
🇺🇸
克罗格公司
KR
3429亿元
427
🇫🇮
北欧联合银行
NDA_FI
3427亿元
428
🇺🇸
斯伦贝谢
SLB
3419亿元
429
🇺🇸
Keurig Dr Pepper
KDP
3408亿元
430
🇸🇦
沙特阿拉伯矿业
1211.SR
3405亿元
431
🇺🇸
Axon 企业
AXON
3403亿元
432
🇺🇸
法斯特纳尔
FAST
3388亿元
433
🇺🇸
罗斯百货
ROST
3379亿元
434
🇺🇸
多米尼恩能源公司
D
3376亿元
435
🇩🇰
直驱式风门
DSV
3365亿元
436
🇺🇸
通用汽车
GM
3365亿元
437
🇩🇪
巴斯夫
BAS.DE
3359亿元
438
🇸🇬
大华银行
U11.SI
3346亿元
439
🇬🇧
哈龙
HLN.L
3342亿元
440
🇯🇵
富士通
6702.T
3342亿元
441
🇺🇸
罗布乐思
RBLX
3322亿元
442
🇦🇺
麦格理集团
MQG.AX
3320亿元
443
🇺🇸
阿默普莱斯金融
AMP
3308亿元
444
🇨🇳
东方财富信息
300059.SZ
3305亿元
445
🇩🇪
意昂
EOAN.DE
3287亿元
446
🇩🇪
英飞凌科技
IFX.DE
3285亿元
447
🇺🇸
肯维
KVUE
3269亿元
448
🇺🇸
爱德华生命科学公司
EW
3262亿元
449
🇮🇹
埃尼
ENI.MI
3253亿元
450
🇺🇸
维斯特拉集团
VST
3250亿元
451
🇬🇧
益博睿
EXPN.L
3247亿元
452
🇩🇪
阿迪达斯
ADS.DE
3246亿元
453
🇨🇦
森科尔能源
SU.TO
3246亿元
454
🇺🇸
目标
TGT
3237亿元
455
🇨🇳
江苏恒瑞医药
600276.SS
3228亿元
456
🇺🇸
金佰利
KMB
3202亿元
457
🇺🇸
罗宾汉市场
HOOD
3194亿元
458
🇺🇸
TE Connectivity
TEL
3187亿元
459
🇨🇭
奇华顿
GIVN.SW
3184亿元
460
🇺🇸
纳斯达克
NDAQ
3179亿元
461
🇺🇸
菲利普斯 66
PSX
3177亿元
462
🇺🇸
广达服务公司
PWR
3177亿元
463
🇰🇼
科威特金融公司 K.S.CP.P.
KFH
3176亿元
464
🇮🇳
玛鲁蒂铃木印度
MARUTI
3171亿元
465
🇷🇺
俄罗斯天然气工业股份公司
GAZP
3163亿元
466
🇬🇧
嘉能可
GLEN.L
3162亿元
467
🇺🇸
马拉松石油公司
MPC
3160亿元
468
🇨🇳
上海浦东发展银行
600000.SS
3144亿元
469
🇿🇦
纳斯帕斯
NPN.JO
3120亿元
470
🇺🇸
Coupang
CPNG
3117亿元
471
🇮🇳
轴银行
AXISBANK
3116亿元
472
🇮🇳
超特水泥
ULTRACEMCO
3109亿元
473
🇺🇸
科迪华
CTVA
3100亿元
474
🇬🇧
利洁时集团
RKT.L
3099亿元
475
🇺🇸
Cloudflare
NET
3096亿元
476
🇦🇪
阿布扎比第一银行
FAB
3075亿元
477
🇮🇳
马辛德拉有限公司
M_M
3072亿元
478
🇺🇸
Flutter 娱乐
FLUT
3067亿元
479
🇨🇳
中银香港
2388.HK
3064亿元
480
🇲🇽
墨西哥集团
GMEXICO/B.MX
3058亿元
481
🇺🇸
赫斯
HES
3052亿元
482
🇺🇸
摩根士丹利资本国际
MSCI
3051亿元
483
🇺🇸
富达国家信息服务公司
FIS
3045亿元
484
🇺🇸
Yum! 品牌
YUM
3033亿元
485
🇶🇦
卡塔尔国家银行
QNBK
3026亿元
486
🇺🇸
L3Harris 技术公司
LHX
3015亿元
487
🇺🇸
联合租赁
URI
3015亿元
488
🇯🇵
佳能
7751.T
3012亿元
489
🇦🇪
阿联酋电信集团
EAND
2998亿元
490
🇺🇸
可口可乐欧洲太平洋合作伙伴
CCEP
2990亿元
491
🇺🇸
戴蒙貝克能源
FANG
2988亿元
492
🇺🇸
康明斯
CMI
2988亿元
493
🇮🇳
国家电力公司
NTPC
2982亿元
494
🇺🇸
Verisk 分析公司
VRSK
2975亿元
495
🇺🇸
公共服务企业集团
PEG
2973亿元
496
🇧🇷
谷
VALE3.SA
2972亿元
497
🇨🇳
中国人民保险集团
601319.SS
2965亿元
498
🇨🇳
中国人民财产保险
2328.HK
2963亿元
499
🇺🇸
埃克西尔能源
XEL
2958亿元
500
🇺🇸
联合爱迪生
ED
2951亿元
501
🇯🇵
豪雅
7741.T
2948亿元