全球市值排行榜 前500强🌏 全球市值排行榜 前500强
根据各公司主要上市市场的股票价格计算市值(不包括美国存托凭证ADR)进行统计。
最后更新: 2025/1/23 06:00
# | 公司名称 | 市值 | 涨跌幅 | 行业 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 🇺🇸 英伟达 NVDA | 26万446亿元 | 147.07 USD | +4.43% | 半导体 |
2 | 🇺🇸 苹果公司 AAPL | 24万3393亿元 | 223.83 USD | +0.53% | 电信硬件 |
3 | 🇺🇸 微软 MSFT | 23万9888亿元 | 446.20 USD | +4.13% | 软件 |
4 1 | 🇺🇸 亚马逊 AMZN | 17万8690亿元 | 235.01 USD | +1.86% | 电子商务 |
5 1 | 🇺🇸 字母 GOOG | 17万6290亿元 | 200.03 USD | +0.20% | 互联网服务 |
6 | 🇸🇦 沙特阿美 2222.SR | 13万358亿元 | 28.00 SAR | +0.00% | 石油和天然气 |
7 | 🇺🇸 元平台 META | 11万3797亿元 | 623.50 USD | +1.14% | 互联网服务 |
8 | 🇺🇸 特斯拉 TSLA | 9万6356亿元 | 415.11 USD | -2.11% | 汽车 |
9 | 🇺🇸 博通 AVGO | 8万1655亿元 | 240.91 USD | +0.25% | 半导体 |
10 | 🇺🇸 伯克希尔·哈撒韦公司 BRK.A | 7万1903亿元 | 691,500.00 USD | -1.57% | 财产保险 |
11 | 🇹🇼 台湾积体电路制造 2330.TW | 6万4345亿元 | 1,135.00 TWD | +1.34% | 半导体 |
12 | 🇺🇸 沃尔玛 WMT | 5万4157亿元 | 93.23 USD | +0.16% | 专业零售 |
13 | 🇺🇸 摩根大通 JPM | 5万3509亿元 | 262.84 USD | -0.07% | 银行 |
14 | 🇺🇸 礼来公司 LLY | 5万1757亿元 | 753.98 USD | +1.57% | 制药 |
15 | 🇺🇸 签证 V | 4万5882亿元 | 323.56 USD | -0.02% | 商业服务 |
16 3 | 🇺🇸 甲骨文 ORCL | 3万7258亿元 | 184.22 USD | +6.75% | 软件 |
17 | 🇺🇸 万事达 MA | 3万4988亿元 | 527.18 USD | -0.17% | 商业服务 |
18 2 | 🇺🇸 埃克森美孚 XOM | 3万4810亿元 | 109.53 USD | -1.74% | 石油和天然气 |
19 1 | 🇺🇸 联合健康集团 UNH | 3万4585亿元 | 519.72 USD | -1.00% | 医疗保健 |
20 | 🇨🇳 腾讯控股 0700.HK | 3万2721亿元 | 383.40 HKD | -1.03% | 软件 |
21 | 🇺🇸 好市多批发 COST | 3万323亿元 | 944.70 USD | -0.32% | 专业零售 |
22 2 | 🇺🇸 Netflix NFLX | 2万9487亿元 | 953.99 USD | +9.69% | 互联网服务 |
23 1 | 🇺🇸 家得宝 HD | 2万9457亿元 | 410.10 USD | -1.99% | 家居中心 |
24 1 | 🇺🇸 宝洁公司 PG | 2万8054亿元 | 164.74 USD | +1.87% | 个人护理 |
25 1 | 🇫🇷 LVMH 酩悦轩尼诗路易威登 MC.PA | 2万6428亿元 | 713.80 EUR | +1.78% | 服装 |
26 2 | 🇩🇰 诺和诺德 NOVO_B | 2万5639亿元 | 581.60 DKK | +1.39% | 制药 |
27 2 | 🇺🇸 强生公司 JNJ | 2万5291亿元 | 145.27 USD | -1.94% | 制药 |
28 1 | 🇺🇸 美国银行 BAC | 2万5200亿元 | 45.79 USD | -1.86% | 银行 |
29 | 🇺🇸 Salesforce CRM | 2万3017亿元 | 332.62 USD | +1.77% | 软件 |
30 | 🇩🇪 树液 SAP.DE | 2万2596亿元 | 262.30 EUR | +2.16% | 软件 |
31 | 🇺🇸 艾伯维 ABBV | 2万1621亿元 | 169.20 USD | -1.98% | 制药 |
32 1 | 🇨🇳 中国工商银行 601398.SS | 2万1593亿元 | 6.44 CNY | -1.68% | 银行 |
33 1 | 🇳🇱 阿斯麦控股 ASML.PA | 2万1410亿元 | 748.10 EUR | +2.14% | 半导体 |
34 | 🇯🇵 丰田汽车 7203.T | 2万1404亿元 | 2,915.50 JPY | +1.39% | 汽车 |
35 | 🇺🇸 雪佛龙 CVX | 2万325亿元 | 156.41 USD | -1.16% | 石油和天然气 |
36 | 🇫🇷 爱马仕 RMS.PA | 2万216亿元 | 2,617.00 EUR | +2.15% | 服装 |
37 | 🇺🇸 可口可乐 KO | 1万9244亿元 | 61.78 USD | -1.03% | 饮料 |
38 | 🇺🇸 富国银行 WFC | 1万8440亿元 | 77.54 USD | -0.40% | 银行 |
39 1 | 🇨🇳 贵州茅台 600519.SS | 1万8335亿元 | 1,441.00 CNY | -1.85% | 酒精饮料 |
40 1 | 🇺🇸 T-Mobile 美国 TMUS | 1万8308亿元 | 218.18 USD | -0.60% | 移动通信 |
41 | 🇰🇷 三星电子 005930.KS | 1万7844亿元 | 54,300.00 KRW | +1.50% | 电信硬件 |
42 1 | 🇺🇸 思科系统公司 CSCO | 1万7749亿元 | 61.63 USD | +0.98% | 电信硬件 |
43 1 | 🇺🇸 默克公司 MRK | 1万7501亿元 | 95.68 USD | -0.58% | 制药 |
44 1 | 🇨🇭 罗氏控股 RO.SW | 1万7405亿元 | 291.20 CHF | +0.90% | 制药 |
45 1 | 🇦🇪 独立控股 IHC | 1万7337亿元 | 401.90 AED | -0.05% | 医疗服务 |
46 | 🇨🇳 中国农业银行 601288.SS | 1万7092亿元 | 4.93 CNY | -1.60% | 银行 |
47 | 🇺🇸 ServiceNow NOW | 1万6760亿元 | 1,125.17 USD | +2.58% | 软件 |
48 | 🇺🇸 美国运通 AXP | 1万6415亿元 | 322.25 USD | +1.35% | 租赁 |
49 | 🇺🇸 埃森哲 ACN | 1万6242亿元 | 359.11 USD | +0.75% | IT服务 |
50 1 | 🇺🇸 黑石 BX | 1万6029亿元 | 182.77 USD | +0.69% | 资产管理 |
51 1 | 🇺🇸 赛默飞世尔科技 TMO | 1万5892亿元 | 574.59 USD | +0.27% | 医疗设备 |
52 2 | 🇺🇸 摩根士丹利 MS | 1万5843亿元 | 136.00 USD | -0.95% | 资产管理 |
53 | 🇺🇸 直观外科手术 ISRG | 1万5722亿元 | 610.45 USD | +1.05% | 医疗设备 |
54 | 🇨🇳 中国移动 600941.SS | 1万5341亿元 | 108.32 CNY | +1.04% | 电信服务 |
55 | 🇨🇭 雀巢 NESN.SW | 1万5325亿元 | 74.18 CHF | -0.75% | 食品 |
56 2 | 🇬🇧 阿斯利康 AZN.L | 1万5308亿元 | 11,040.00 GBX | -0.11% | 制药 |
57 1 | 🇺🇸 林德 LIN | 1万5239亿元 | 442.60 USD | +0.03% | 特种化学品 |
58 1 | 🇺🇸 国际商业机器公司 IBM | 1万4927亿元 | 223.26 USD | -0.45% | 软件 |
59 | 🇨🇳 中国石油天然气 601857.SS | 1万4776亿元 | 8.23 CNY | -2.60% | 石油和天然气 |
60 4 | 🇺🇸 雅培实验室 ABT | 1万4772亿元 | 117.78 USD | +0.85% | 医疗设备 |
61 2 | 🇺🇸 通用电气 GE | 1万4741亿元 | 188.36 USD | +0.46% | 机械设备 |
62 1 | 🇺🇸 百事可乐 PEP | 1万4692亿元 | 148.09 USD | -0.31% | 糖果 |
63 1 | 🇬🇧 壳 SHEL.L | 1万4610亿元 | 2,696.00 GBX | +0.02% | 石油和天然气 |
64 1 | 🇺🇸 麦当劳 MCD | 1万4579亿元 | 281.35 USD | -0.45% | 餐馆 |
65 1 | 🇨🇳 中国建设银行 601939.SS | 1万4561亿元 | 8.17 CNY | -1.21% | 区域银行 |
66 2 | 🇺🇸 美国超微公司 AMD | 1万4521亿元 | 123.75 USD | +1.20% | 半导体 |
67 7 | 🇮🇳 信实工业 RELIANCE | 1万4403亿元 | 1,277.10 INR | +0.27% | 石油炼制 |
68 1 | 🇨🇳 中国银行 601988.SS | 1万4375亿元 | 5.31 CNY | -1.85% | 银行 |
69 2 | 🇺🇸 高盛集团 GS | 1万4362亿元 | 632.73 USD | -0.32% | 投资银行 |
70 | 🇺🇸 华特迪士尼 DIS | 1万4248亿元 | 108.81 USD | +0.10% | 娱乐 |
71 | 🇨🇭 诺华 NOVN.SW | 1万4116亿元 | 89.73 CHF | +0.41% | 制药 |
72 1 | 🇺🇸 卡特彼勒 CAT | 1万3881亿元 | 397.61 USD | -0.19% | 工业机械 |
73 1 | 🇺🇸 菲利普莫里斯国际公司 PM | 1万3816亿元 | 122.89 USD | -0.74% | 烟草 |
74 | 🇺🇸 Adobe ADBE | 1万3765亿元 | 437.32 USD | +0.22% | 软件 |
75 1 | 🇺🇸 高通 QCOM | 1万3676亿元 | 170.24 USD | +1.78% | 半导体 |
76 1 | 🇫🇷 欧莱雅 OR.PA | 1万3670亿元 | 349.65 EUR | +2.48% | 个人护理 |
77 | 🇬🇧 汇丰控股 HSBA.L | 1万3180亿元 | 823.00 GBX | -0.30% | 银行 |
78 | 🇺🇸 德州仪器 TXN | 1万2998亿元 | 197.05 USD | +0.93% | 半导体 |
79 | 🇺🇸 丹纳赫 DHR | 1万2753亿元 | 244.18 USD | +0.03% | 医疗设备 |
80 4 | 🇺🇸 Palantir 科技 PLTR | 1万2662亿元 | 76.87 USD | +5.20% | 软件 |
81 1 | 🇨🇦 加拿大皇家银行 RY.TO | 1万2528亿元 | 174.11 CAD | -0.79% | 银行 |
82 | 🇺🇸 直觉 INTU | 1万2381亿元 | 611.68 USD | +0.37% | 软件 |
83 2 | 🇮🇳 塔塔咨询服务公司 TCS | 1万2204亿元 | 4,156.60 INR | +2.99% | IT服务 |
84 1 | 🇩🇪 西门子 SIE.DE | 1万2056亿元 | 207.15 EUR | +1.47% | 机械设备 |
85 2 | 🇺🇸 瑞萨电子 RTX | 1万1971亿元 | 124.38 USD | -1.09% | 航空航天 |
86 | 🇺🇸 威瑞森电信 VZ | 1万1856亿元 | 38.95 USD | -0.18% | 移动通信 |
87 | 🇦🇺 澳大利亚联邦银行 CBA.AX | 1万1840亿元 | 157.75 AUD | +0.99% | 银行 |
89 1 | 🇺🇸 美国电话电报公司 T | 1万1580亿元 | 22.32 USD | -0.76% | 移动通信 |
90 1 | 🇨🇳 宁德时代新能源科技 300750.SZ | 1万1514亿元 | 258.00 CNY | -2.34% | 电子设备 |
91 1 | 🇺🇸 应用材料公司 AMAT | 1万1503亿元 | 195.51 USD | +1.37% | 机械设备 |
92 1 | 🇺🇸 标普全球 SPGI | 1万1464亿元 | 510.96 USD | +0.18% | 金融信息 |
93 3 | 🇪🇸 纺织设计工业 ITX | 1万1378亿元 | 48.67 EUR | +0.39% | 服装零售 |
94 | 🇩🇪 德国电信 DTE.DE | 1万1371亿元 | 29.95 EUR | -1.25% | 电信 |
95 2 | 🇺🇸 贝莱德 BLK | 1万1270亿元 | 1,006.34 USD | -0.57% | 资产管理 |
96 2 | 🇫🇷 施耐德电气有限公司 SU.PA | 1万1121亿元 | 269.80 EUR | +2.64% | 电子设备 |
97 1 | 🇺🇸 花旗集团 C | 1万1088亿元 | 81.69 USD | +0.02% | 银行 |
98 3 | 🇺🇸 Booking Holdings BKNG | 1万1054亿元 | 4,619.21 USD | -1.43% | 消费者服务 |
99 1 | 🇺🇸 史赛克 SYK | 1万764亿元 | 390.49 USD | -1.35% | 医疗设备 |
100 3 | 🇯🇵 三菱日联金融集团 8306.T | 1万694亿元 | 1,906.50 JPY | -0.60% | 银行 |
101 1 | 🇺🇸 波士顿科学 BSX | 1万690亿元 | 100.31 USD | -0.59% | 医疗设备 |
#
公司名称
市值
1
🇺🇸
英伟达
NVDA
26万446亿元
2
🇺🇸
苹果公司
AAPL
24万3393亿元
3
🇺🇸
微软
MSFT
23万9888亿元
4
🇺🇸
亚马逊
AMZN
17万8690亿元
5
🇺🇸
字母
GOOG
17万6290亿元
6
🇸🇦
沙特阿美
2222.SR
13万358亿元
7
🇺🇸
元平台
META
11万3797亿元
8
🇺🇸
特斯拉
TSLA
9万6356亿元
9
🇺🇸
博通
AVGO
8万1655亿元
10
🇺🇸
伯克希尔·哈撒韦公司
BRK.A
7万1903亿元
11
🇹🇼
台湾积体电路制造
2330.TW
6万4345亿元
12
🇺🇸
沃尔玛
WMT
5万4157亿元
13
🇺🇸
摩根大通
JPM
5万3509亿元
14
🇺🇸
礼来公司
LLY
5万1757亿元
15
🇺🇸
签证
V
4万5882亿元
16
🇺🇸
甲骨文
ORCL
3万7258亿元
17
🇺🇸
万事达
MA
3万4988亿元
18
🇺🇸
埃克森美孚
XOM
3万4810亿元
19
🇺🇸
联合健康集团
UNH
3万4585亿元
20
🇨🇳
腾讯控股
0700.HK
3万2721亿元
21
🇺🇸
好市多批发
COST
3万323亿元
22
🇺🇸
Netflix
NFLX
2万9487亿元
23
🇺🇸
家得宝
HD
2万9457亿元
24
🇺🇸
宝洁公司
PG
2万8054亿元
25
🇫🇷
LVMH 酩悦轩尼诗路易威登
MC.PA
2万6428亿元
26
🇩🇰
诺和诺德
NOVO_B
2万5639亿元
27
🇺🇸
强生公司
JNJ
2万5291亿元
28
🇺🇸
美国银行
BAC
2万5200亿元
29
🇺🇸
Salesforce
CRM
2万3017亿元
30
🇩🇪
树液
SAP.DE
2万2596亿元
31
🇺🇸
艾伯维
ABBV
2万1621亿元
32
🇨🇳
中国工商银行
601398.SS
2万1593亿元
33
🇳🇱
阿斯麦控股
ASML.PA
2万1410亿元
34
🇯🇵
丰田汽车
7203.T
2万1404亿元
35
🇺🇸
雪佛龙
CVX
2万325亿元
36
🇫🇷
爱马仕
RMS.PA
2万216亿元
37
🇺🇸
可口可乐
KO
1万9244亿元
38
🇺🇸
富国银行
WFC
1万8440亿元
39
🇨🇳
贵州茅台
600519.SS
1万8335亿元
40
🇺🇸
T-Mobile 美国
TMUS
1万8308亿元
41
🇰🇷
三星电子
005930.KS
1万7844亿元
42
🇺🇸
思科系统公司
CSCO
1万7749亿元
43
🇺🇸
默克公司
MRK
1万7501亿元
44
🇨🇭
罗氏控股
RO.SW
1万7405亿元
45
🇦🇪
独立控股
IHC
1万7337亿元
46
🇨🇳
中国农业银行
601288.SS
1万7092亿元
47
🇺🇸
ServiceNow
NOW
1万6760亿元
48
🇺🇸
美国运通
AXP
1万6415亿元
49
🇺🇸
埃森哲
ACN
1万6242亿元
50
🇺🇸
黑石
BX
1万6029亿元
51
🇺🇸
赛默飞世尔科技
TMO
1万5892亿元
52
🇺🇸
摩根士丹利
MS
1万5843亿元
53
🇺🇸
直观外科手术
ISRG
1万5722亿元
54
🇨🇳
中国移动
600941.SS
1万5341亿元
55
🇨🇭
雀巢
NESN.SW
1万5325亿元
56
🇬🇧
阿斯利康
AZN.L
1万5308亿元
57
🇺🇸
林德
LIN
1万5239亿元
58
🇺🇸
国际商业机器公司
IBM
1万4927亿元
59
🇨🇳
中国石油天然气
601857.SS
1万4776亿元
60
🇺🇸
雅培实验室
ABT
1万4772亿元
61
🇺🇸
通用电气
GE
1万4741亿元
62
🇺🇸
百事可乐
PEP
1万4692亿元
63
🇬🇧
壳
SHEL.L
1万4610亿元
64
🇺🇸
麦当劳
MCD
1万4579亿元
65
🇨🇳
中国建设银行
601939.SS
1万4561亿元
66
🇺🇸
美国超微公司
AMD
1万4521亿元
67
🇮🇳
信实工业
RELIANCE
1万4403亿元
68
🇨🇳
中国银行
601988.SS
1万4375亿元
69
🇺🇸
高盛集团
GS
1万4362亿元
70
🇺🇸
华特迪士尼
DIS
1万4248亿元
71
🇨🇭
诺华
NOVN.SW
1万4116亿元
72
🇺🇸
卡特彼勒
CAT
1万3881亿元
73
🇺🇸
菲利普莫里斯国际公司
PM
1万3816亿元
74
🇺🇸
Adobe
ADBE
1万3765亿元
75
🇺🇸
高通
QCOM
1万3676亿元
76
🇫🇷
欧莱雅
OR.PA
1万3670亿元
77
🇬🇧
汇丰控股
HSBA.L
1万3180亿元
78
🇺🇸
德州仪器
TXN
1万2998亿元
79
🇺🇸
丹纳赫
DHR
1万2753亿元
80
🇺🇸
Palantir 科技
PLTR
1万2662亿元
81
🇨🇦
加拿大皇家银行
RY.TO
1万2528亿元
82
🇺🇸
直觉
INTU
1万2381亿元
83
🇮🇳
塔塔咨询服务公司
TCS
1万2204亿元
84
🇩🇪
西门子
SIE.DE
1万2056亿元
85
🇺🇸
瑞萨电子
RTX
1万1971亿元
86
🇺🇸
威瑞森电信
VZ
1万1856亿元
87
🇦🇺
澳大利亚联邦银行
CBA.AX
1万1840亿元
89
🇺🇸
美国电话电报公司
T
1万1580亿元
90
🇨🇳
宁德时代新能源科技
300750.SZ
1万1514亿元
91
🇺🇸
应用材料公司
AMAT
1万1503亿元
92
🇺🇸
标普全球
SPGI
1万1464亿元
93
🇪🇸
纺织设计工业
ITX
1万1378亿元
94
🇩🇪
德国电信
DTE.DE
1万1371亿元
95
🇺🇸
贝莱德
BLK
1万1270亿元
96
🇫🇷
施耐德电气有限公司
SU.PA
1万1121亿元
97
🇺🇸
花旗集团
C
1万1088亿元
98
🇺🇸
Booking Holdings
BKNG
1万1054亿元
99
🇺🇸
史赛克
SYK
1万764亿元
100
🇯🇵
三菱日联金融集团
8306.T
1万694亿元
101
🇺🇸
波士顿科学
BSX
1万690亿元