全球市值排行榜 前500强🌏 全球市值排行榜 前500强
根据各公司主要上市市场的股票价格计算市值(不包括美国存托凭证ADR)进行统计。
最后更新: 2025/4/29 06:00
# | 公司名称 | 市值 | 涨跌幅 | 行业 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 🇺🇸 苹果公司 AAPL | 23万2754亿元 | 210.14 USD | +0.41% | 电信硬件 |
2 | 🇺🇸 微软 MSFT | 21万4405亿元 | 391.16 USD | -0.18% | 软件 |
3 | 🇺🇸 英伟达 NVDA | 19万5613亿元 | 108.73 USD | -2.05% | 半导体 |
4 | 🇺🇸 亚马逊 AMZN | 14万6870亿元 | 187.70 USD | -0.68% | 电子商务 |
5 | 🇺🇸 字母 GOOG | 14万5011亿元 | 162.42 USD | -0.87% | 互联网服务 |
6 | 🇸🇦 沙特阿美 2222.SR | 12万2476亿元 | 25.75 SAR | -0.19% | 石油和天然气 |
7 | 🇺🇸 元平台 META | 10万2348亿元 | 549.74 USD | +0.45% | 互联网服务 |
8 | 🇺🇸 伯克希尔·哈撒韦公司 BRK.A | 8万4641亿元 | 797,750.00 USD | +0.25% | 财产保险 |
9 | 🇺🇸 特斯拉 TSLA | 6万7799亿元 | 285.88 USD | +0.33% | 汽车 |
10 | 🇺🇸 博通 AVGO | 6万6726亿元 | 192.47 USD | +0.08% | 半导体 |
11 | 🇺🇸 礼来公司 LLY | 6万1320亿元 | 877.29 USD | -0.82% | 制药 |
12 | 🇺🇸 沃尔玛 WMT | 5万6284亿元 | 95.22 USD | +0.14% | 专业零售 |
13 | 🇹🇼 台湾积体电路制造 2330.TW | 5万2104亿元 | 897.00 TWD | +1.01% | 半导体 |
14 | 🇺🇸 摩根大通 JPM | 4万9908亿元 | 243.22 USD | -0.14% | 银行 |
15 | 🇺🇸 签证 V | 4万8615亿元 | 337.51 USD | +0.70% | 商业服务 |
16 | 🇨🇳 腾讯控股 0700.HK | 4万1233亿元 | 478.20 HKD | +0.00% | 软件 |
17 | 🇺🇸 万事达 MA | 3万5835亿元 | 534.49 USD | +0.19% | 商业服务 |
18 1 | 🇺🇸 Netflix NFLX | 3万4842亿元 | 1,110.38 USD | +0.80% | 互联网服务 |
19 1 | 🇺🇸 埃克森美孚 XOM | 3万4643亿元 | 108.63 USD | +0.06% | 石油和天然气 |
20 | 🇺🇸 好市多批发 COST | 3万2011亿元 | 978.54 USD | +0.14% | 专业零售 |
21 | 🇺🇸 甲骨文 ORCL | 2万8975亿元 | 140.14 USD | +1.19% | 软件 |
22 | 🇺🇸 联合健康集团 UNH | 2万8326亿元 | 420.00 USD | +0.32% | 医疗保健 |
23 | 🇺🇸 宝洁公司 PG | 2万7978亿元 | 161.85 USD | +0.52% | 个人护理 |
24 | 🇺🇸 强生公司 JNJ | 2万7603亿元 | 155.35 USD | +0.50% | 制药 |
25 | 🇺🇸 家得宝 HD | 2万6156亿元 | 356.92 USD | -0.18% | 家居中心 |
26 | 🇺🇸 艾伯维 ABBV | 2万5087亿元 | 192.34 USD | +3.38% | 制药 |
27 | 🇨🇳 中国工商银行 601398.SS | 2万4181亿元 | 7.29 CNY | +1.11% | 银行 |
28 | 🇩🇪 树液 SAP.DE | 2万3929亿元 | 248.80 EUR | +1.68% | 软件 |
29 | 🇺🇸 可口可乐 KO | 2万2779亿元 | 71.79 USD | -0.17% | 饮料 |
30 1 | 🇯🇵 丰田汽车 7203.T | 2万2583亿元 | 2,786.50 JPY | +3.59% | 汽车 |
31 1 | 🇺🇸 美国银行 BAC | 2万2174亿元 | 39.78 USD | +0.23% | 银行 |
32 | 🇫🇷 LVMH 酩悦轩尼诗路易威登 MC.PA | 2万878亿元 | 502.00 EUR | +0.64% | 服装 |
33 | 🇫🇷 爱马仕 RMS.PA | 2万876亿元 | 2,395.00 EUR | +0.59% | 服装 |
34 | 🇩🇰 诺和诺德 NOVO_B | 2万47亿元 | 414.30 DKK | +2.68% | 制药 |
35 2 | 🇺🇸 Palantir 科技 PLTR | 1万9826亿元 | 114.65 USD | +1.66% | 软件 |
36 2 | 🇺🇸 T-Mobile 美国 TMUS | 1万9822亿元 | 236.77 USD | +1.72% | 移动通信 |
37 2 | 🇨🇳 贵州茅台 600519.SS | 1万9697亿元 | 1,550.00 CNY | +0.00% | 酒精饮料 |
38 2 | 🇺🇸 菲利普莫里斯国际公司 PM | 1万9414亿元 | 169.17 USD | -0.63% | 烟草 |
39 1 | 🇨🇳 中国农业银行 601288.SS | 1万9304亿元 | 5.61 CNY | +1.08% | 银行 |
40 1 | 🇨🇭 雀巢 NESN.SW | 1万9300亿元 | 86.75 CHF | +1.18% | 食品 |
41 | 🇳🇱 阿斯麦控股 ASML.PA | 1万9128亿元 | 584.50 EUR | -0.75% | 半导体 |
42 1 | 🇨🇭 罗氏控股 RO.SW | 1万8835亿元 | 284.00 CHF | +1.72% | 制药 |
43 1 | 🇺🇸 Salesforce CRM | 1万8822亿元 | 265.64 USD | -0.83% | 软件 |
44 | 🇰🇷 三星电子 005930.KS | 1万8749亿元 | 55,800.00 KRW | +0.18% | 电信硬件 |
45 | 🇺🇸 雪佛龙 CVX | 1万8043亿元 | 140.10 USD | +0.99% | 石油和天然气 |
46 | 🇦🇪 独立控股 IHC | 1万7660亿元 | 402.80 AED | +0.27% | 医疗服务 |
47 | 🇨🇳 中国移动 600941.SS | 1万6850亿元 | 112.26 CNY | +1.18% | 电信服务 |
48 1 | 🇺🇸 麦当劳 MCD | 1万6703亿元 | 316.81 USD | +0.02% | 餐馆 |
49 1 | 🇺🇸 富国银行 WFC | 1万6697亿元 | 69.43 USD | -0.43% | 银行 |
50 1 | 🇺🇸 思科系统公司 CSCO | 1万6672亿元 | 56.84 USD | +0.23% | 电信硬件 |
51 1 | 🇫🇷 欧莱雅 OR.PA | 1万6658亿元 | 379.20 EUR | +1.34% | 个人护理 |
52 | 🇺🇸 雅培实验室 ABT | 1万6563亿元 | 129.53 USD | +0.53% | 医疗设备 |
53 | 🇨🇳 中国建设银行 601939.SS | 1万6473亿元 | 9.39 CNY | +1.95% | 区域银行 |
54 | 🇺🇸 国际商业机器公司 IBM | 1万6183亿元 | 236.16 USD | +1.61% | 软件 |
55 | 🇬🇧 阿斯利康 AZN.L | 1万5830亿元 | 10,526.00 GBX | +1.21% | 制药 |
56 2 | 🇺🇸 通用电气 GE | 1万5793亿元 | 200.86 USD | +1.22% | 机械设备 |
57 1 | 🇨🇭 诺华 NOVN.SW | 1万5687亿元 | 93.40 CHF | +0.93% | 制药 |
58 1 | 🇺🇸 林德 LIN | 1万5621亿元 | 448.00 USD | -0.09% | 特种化学品 |
59 | 🇨🇳 中国银行 601988.SS | 1万5518亿元 | 5.71 CNY | +0.88% | 银行 |
60 | 🇺🇸 默克公司 MRK | 1万5435亿元 | 83.19 USD | +0.54% | 制药 |
61 | 🇮🇳 信实工业 RELIANCE | 1万5187亿元 | 1,368.80 INR | +5.26% | 石油炼制 |
62 | 🇬🇧 汇丰控股 HSBA.L | 1万4469亿元 | 833.70 GBX | -0.04% | 银行 |
63 3 | 🇺🇸 美国电话电报公司 T | 1万4427亿元 | 27.26 USD | +1.68% | 移动通信 |
64 1 | 🇬🇧 壳 SHEL.L | 1万4409亿元 | 2,458.00 GBX | -0.24% | 石油和天然气 |
65 1 | 🇺🇸 ServiceNow NOW | 1万4307亿元 | 937.41 USD | -0.83% | 软件 |
66 1 | 🇨🇳 中国石油天然气 601857.SS | 1万4200亿元 | 8.02 CNY | +0.75% | 石油和天然气 |
67 | 🇺🇸 摩根士丹利 MS | 1万3774亿元 | 115.83 USD | -0.16% | 资产管理 |
68 | 🇺🇸 美国运通 AXP | 1万3686亿元 | 264.95 USD | +0.05% | 租赁 |
69 | 🇺🇸 直观外科手术 ISRG | 1万3583亿元 | 514.01 USD | -0.11% | 医疗设备 |
70 | 🇩🇪 西门子 SIE.DE | 1万3570亿元 | 205.05 EUR | -0.85% | 机械设备 |
71 | 🇺🇸 埃森哲 ACN | 1万3535亿元 | 293.25 USD | -0.05% | IT服务 |
72 | 🇺🇸 百事可乐 PEP | 1万3522亿元 | 133.76 USD | +0.28% | 糖果 |
73 | 🇺🇸 威瑞森电信 VZ | 1万3189亿元 | 42.39 USD | +1.15% | 移动通信 |
74 | 🇩🇪 德国电信 DTE.DE | 1万2989亿元 | 30.86 EUR | -1.03% | 电信 |
75 | 🇦🇺 澳大利亚联邦银行 CBA.AX | 1万2980亿元 | 162.85 AUD | -1.14% | 银行 |
76 | 🇺🇸 直觉 INTU | 1万2743亿元 | 618.23 USD | -0.94% | 软件 |
77 | 🇪🇸 纺织设计工业 ITX | 1万2700亿元 | 48.55 EUR | -0.31% | 服装零售 |
78 | 🇮🇳 HDFC 银行 HDFCBANK | 1万2619亿元 | 1,920.20 INR | +0.47% | 银行 |
79 | 🇺🇸 高盛集团 GS | 1万2520亿元 | 546.40 USD | +0.28% | 投资银行 |
80 | 🇺🇸 瑞萨电子 RTX | 1万2293亿元 | 124.80 USD | -0.34% | 航空航天 |
81 | 🇨🇦 加拿大皇家银行 RY.TO | 1万2267亿元 | 163.88 CAD | +0.36% | 银行 |
82 2 | 🇺🇸 Uber技术公司 UBER | 1万2077亿元 | 78.33 USD | +0.75% | 运输 |
83 1 | 🇺🇸 高通 QCOM | 1万2038亿元 | 147.62 USD | -0.63% | 半导体 |
84 1 | 🇺🇸 华特迪士尼 DIS | 1万2017亿元 | 90.16 USD | -0.13% | 娱乐 |
85 | 🇺🇸 黑石 BX | 1万1947亿元 | 133.58 USD | +0.54% | 资产管理 |
86 1 | 🇺🇸 Booking Holdings BKNG | 1万1768亿元 | 4,889.95 USD | +1.06% | 消费者服务 |
87 1 | 🇺🇸 赛默飞世尔科技 TMO | 1万1727亿元 | 421.34 USD | -0.68% | 医疗设备 |
88 4 | 🇺🇸 博格莱斯 PGR | 1万1652亿元 | 269.58 USD | +1.72% | 保险 |
89 1 | 🇺🇸 Adobe ADBE | 1万1583亿元 | 368.62 USD | +0.24% | 软件 |
90 2 | 🇩🇪 安联 ALV.DE | 1万1567亿元 | 361.20 EUR | +0.58% | 保险 |
91 2 | 🇺🇸 美国超微公司 AMD | 1万1546亿元 | 96.39 USD | -0.26% | 半导体 |
92 1 | 🇬🇧 联合利华 ULVR.L | 1万1504亿元 | 4,699.00 GBX | +0.30% | 个人护理 |
93 | 🇨🇳 比亚迪 002594.SZ | 1万1432亿元 | 360.00 CNY | -2.92% | 电子设备 |
94 | 🇨🇳 小米 1810.HK | 1万1382亿元 | 47.50 HKD | -0.42% | 电信硬件 |
95 1 | 🇺🇸 安进 AMGN | 1万1222亿元 | 283.09 USD | +0.80% | 生物技术 |
96 1 | 🇺🇸 波士顿科学 BSX | 1万1143亿元 | 102.18 USD | +0.27% | 医疗设备 |
97 2 | 🇯🇵 索尼集团 6758.T | 1万1107亿元 | 3,520.00 JPY | -0.42% | 计算机 |
98 | 🇺🇸 标普全球 SPGI | 1万1092亿元 | 479.37 USD | -0.13% | 金融信息 |
99 | 🇺🇸 查尔斯·施瓦布 SCHW | 1万1022亿元 | 80.18 USD | +0.30% | 投资银行 |
100 1 | 🇯🇵 三菱日联金融集团 8306.T | 1万972亿元 | 1,772.00 JPY | +2.13% | 银行 |
#
公司名称
市值
1
🇺🇸
苹果公司
AAPL
23万2754亿元
2
🇺🇸
微软
MSFT
21万4405亿元
3
🇺🇸
英伟达
NVDA
19万5613亿元
4
🇺🇸
亚马逊
AMZN
14万6870亿元
5
🇺🇸
字母
GOOG
14万5011亿元
6
🇸🇦
沙特阿美
2222.SR
12万2476亿元
7
🇺🇸
元平台
META
10万2348亿元
8
🇺🇸
伯克希尔·哈撒韦公司
BRK.A
8万4641亿元
9
🇺🇸
特斯拉
TSLA
6万7799亿元
10
🇺🇸
博通
AVGO
6万6726亿元
11
🇺🇸
礼来公司
LLY
6万1320亿元
12
🇺🇸
沃尔玛
WMT
5万6284亿元
13
🇹🇼
台湾积体电路制造
2330.TW
5万2104亿元
14
🇺🇸
摩根大通
JPM
4万9908亿元
15
🇺🇸
签证
V
4万8615亿元
16
🇨🇳
腾讯控股
0700.HK
4万1233亿元
17
🇺🇸
万事达
MA
3万5835亿元
18
🇺🇸
Netflix
NFLX
3万4842亿元
19
🇺🇸
埃克森美孚
XOM
3万4643亿元
20
🇺🇸
好市多批发
COST
3万2011亿元
21
🇺🇸
甲骨文
ORCL
2万8975亿元
22
🇺🇸
联合健康集团
UNH
2万8326亿元
23
🇺🇸
宝洁公司
PG
2万7978亿元
24
🇺🇸
强生公司
JNJ
2万7603亿元
25
🇺🇸
家得宝
HD
2万6156亿元
26
🇺🇸
艾伯维
ABBV
2万5087亿元
27
🇨🇳
中国工商银行
601398.SS
2万4181亿元
28
🇩🇪
树液
SAP.DE
2万3929亿元
29
🇺🇸
可口可乐
KO
2万2779亿元
30
🇯🇵
丰田汽车
7203.T
2万2583亿元
31
🇺🇸
美国银行
BAC
2万2174亿元
32
🇫🇷
LVMH 酩悦轩尼诗路易威登
MC.PA
2万878亿元
33
🇫🇷
爱马仕
RMS.PA
2万876亿元
34
🇩🇰
诺和诺德
NOVO_B
2万47亿元
35
🇺🇸
Palantir 科技
PLTR
1万9826亿元
36
🇺🇸
T-Mobile 美国
TMUS
1万9822亿元
37
🇨🇳
贵州茅台
600519.SS
1万9697亿元
38
🇺🇸
菲利普莫里斯国际公司
PM
1万9414亿元
39
🇨🇳
中国农业银行
601288.SS
1万9304亿元
40
🇨🇭
雀巢
NESN.SW
1万9300亿元
41
🇳🇱
阿斯麦控股
ASML.PA
1万9128亿元
42
🇨🇭
罗氏控股
RO.SW
1万8835亿元
43
🇺🇸
Salesforce
CRM
1万8822亿元
44
🇰🇷
三星电子
005930.KS
1万8749亿元
45
🇺🇸
雪佛龙
CVX
1万8043亿元
46
🇦🇪
独立控股
IHC
1万7660亿元
47
🇨🇳
中国移动
600941.SS
1万6850亿元
48
🇺🇸
麦当劳
MCD
1万6703亿元
49
🇺🇸
富国银行
WFC
1万6697亿元
50
🇺🇸
思科系统公司
CSCO
1万6672亿元
51
🇫🇷
欧莱雅
OR.PA
1万6658亿元
52
🇺🇸
雅培实验室
ABT
1万6563亿元
53
🇨🇳
中国建设银行
601939.SS
1万6473亿元
54
🇺🇸
国际商业机器公司
IBM
1万6183亿元
55
🇬🇧
阿斯利康
AZN.L
1万5830亿元
56
🇺🇸
通用电气
GE
1万5793亿元
57
🇨🇭
诺华
NOVN.SW
1万5687亿元
58
🇺🇸
林德
LIN
1万5621亿元
59
🇨🇳
中国银行
601988.SS
1万5518亿元
60
🇺🇸
默克公司
MRK
1万5435亿元
61
🇮🇳
信实工业
RELIANCE
1万5187亿元
62
🇬🇧
汇丰控股
HSBA.L
1万4469亿元
63
🇺🇸
美国电话电报公司
T
1万4427亿元
64
🇬🇧
壳
SHEL.L
1万4409亿元
65
🇺🇸
ServiceNow
NOW
1万4307亿元
66
🇨🇳
中国石油天然气
601857.SS
1万4200亿元
67
🇺🇸
摩根士丹利
MS
1万3774亿元
68
🇺🇸
美国运通
AXP
1万3686亿元
69
🇺🇸
直观外科手术
ISRG
1万3583亿元
70
🇩🇪
西门子
SIE.DE
1万3570亿元
71
🇺🇸
埃森哲
ACN
1万3535亿元
72
🇺🇸
百事可乐
PEP
1万3522亿元
73
🇺🇸
威瑞森电信
VZ
1万3189亿元
74
🇩🇪
德国电信
DTE.DE
1万2989亿元
75
🇦🇺
澳大利亚联邦银行
CBA.AX
1万2980亿元
76
🇺🇸
直觉
INTU
1万2743亿元
77
🇪🇸
纺织设计工业
ITX
1万2700亿元
78
🇮🇳
HDFC 银行
HDFCBANK
1万2619亿元
79
🇺🇸
高盛集团
GS
1万2520亿元
80
🇺🇸
瑞萨电子
RTX
1万2293亿元
81
🇨🇦
加拿大皇家银行
RY.TO
1万2267亿元
82
🇺🇸
Uber技术公司
UBER
1万2077亿元
83
🇺🇸
高通
QCOM
1万2038亿元
84
🇺🇸
华特迪士尼
DIS
1万2017亿元
85
🇺🇸
黑石
BX
1万1947亿元
86
🇺🇸
Booking Holdings
BKNG
1万1768亿元
87
🇺🇸
赛默飞世尔科技
TMO
1万1727亿元
88
🇺🇸
博格莱斯
PGR
1万1652亿元
89
🇺🇸
Adobe
ADBE
1万1583亿元
90
🇩🇪
安联
ALV.DE
1万1567亿元
91
🇺🇸
美国超微公司
AMD
1万1546亿元
92
🇬🇧
联合利华
ULVR.L
1万1504亿元
93
🇨🇳
比亚迪
002594.SZ
1万1432亿元
94
🇨🇳
小米
1810.HK
1万1382亿元
95
🇺🇸
安进
AMGN
1万1222亿元
96
🇺🇸
波士顿科学
BSX
1万1143亿元
97
🇯🇵
索尼集团
6758.T
1万1107亿元
98
🇺🇸
标普全球
SPGI
1万1092亿元
99
🇺🇸
查尔斯·施瓦布
SCHW
1万1022亿元
100
🇯🇵
三菱日联金融集团
8306.T
1万972亿元