全球市值排行榜 前500强🌏 全球市值排行榜 前500强
根据各公司主要上市市场的股票价格计算市值(不包括美国存托凭证ADR)进行统计。
最后更新: 2025/1/23 06:00
# | 公司名称 | 市值 | 涨跌幅 | 行业 | |
---|---|---|---|---|---|
302 2 | 🇯🇵 瑞穗金融集团 8411.T | 4660亿元 | 3,949.00 JPY | -0.35% | 银行 |
303 1 | 🇺🇸 CSX CSX | 4635亿元 | 33.24 USD | -0.09% | 铁路 |
304 6 | 🇨🇦 加拿大丰业银行 BNS.TO | 4611亿元 | 74.05 CAD | -0.39% | 银行 |
305 12 | 🇷🇺 俄罗斯联邦储蓄银行 SBER | 4608亿元 | 280.36 RUB | -0.53% | 区域银行 |
306 1 | 🇮🇳 印度斯坦联合利华 HINDUNILVR | 4597亿元 | 2,342.95 INR | +0.10% | 个人护理 |
307 5 | 🇺🇸 维斯特拉集团 VST | 4597亿元 | 186.86 USD | +0.81% | 电力 |
308 10 | 🇺🇸 皇家加勒比游轮 RCL | 4591亿元 | 236.16 USD | -2.93% | 酒店及度假村 |
309 2 | 🇯🇵 三菱 8058.T | 4584亿元 | 2,452.00 JPY | -0.39% | 批发贸易 |
310 1 | 🇮🇳 国际贸易中心 ITC | 4574亿元 | 437.00 INR | -0.13% | 烟草 |
311 | 🇺🇸 开利全球 CARR | 4543亿元 | 70.03 USD | -0.74% | 机械设备 |
312 3 | 🇪🇸 毕尔巴鄂比斯开阿根廷银行 BBVA | 4525亿元 | 10.36 EUR | -0.81% | 银行 |
313 8 | 🇩🇪 西门子医疗 SHL.DE | 4525亿元 | 53.96 EUR | +0.33% | 医疗设备 |
314 2 | 🇬🇧 劳斯莱斯控股 RR.L | 4513亿元 | 603.40 GBX | +1.58% | 航空航天 |
315 7 | 🇺🇸 信托金融 TFC | 4512亿元 | 47.01 USD | -1.84% | 区域银行 |
316 2 | 🇺🇸 目标 TGT | 4498亿元 | 135.77 USD | -1.14% | 专业零售 |
317 14 | 🇺🇸 奥尼奥克 OKE | 4490亿元 | 106.30 USD | -3.23% | 管道运输 |
318 5 | 🇮🇳 印度人寿保险 LICI | 4430亿元 | 828.55 INR | -1.07% | 人寿保险 |
319 1 | 🇺🇸 纽约梅隆银行 BK | 4376亿元 | 84.33 USD | -0.71% | 投资银行 |
320 2 | 🇺🇸 希尔顿全球控股公司 HLT | 4371亿元 | 248.00 USD | +0.20% | 酒店及度假村 |
321 5 | 🇨🇳 中国邮政储蓄银行 601658.SS | 4351亿元 | 5.18 CNY | -1.33% | 银行 |
322 14 | 🇨🇳 中芯国际 0981.HK | 4341亿元 | 42.10 HKD | +0.48% | 半导体 |
323 2 | 🇫🇷 芬奇 DG.PA | 4327亿元 | 102.85 EUR | -0.05% | 建筑施工 |
324 6 | 🇯🇵 软银公司 9434.T | 4310亿元 | 194.40 JPY | +1.57% | 移动通信 |
325 7 | 🇺🇸 交易台 TTD | 4307亿元 | 120.69 USD | -3.06% | 软件 |
326 1 | 🇨🇦 加拿大帝国商业银行 CM.TO | 4301亿元 | 91.54 CAD | +0.63% | 区域银行 |
327 4 | 🇺🇸 大都会人寿 MET | 4293亿元 | 85.76 USD | -1.29% | 保险 |
328 5 | 🇬🇧 国家电网 NG.L | 4268亿元 | 963.40 GBX | -1.37% | 电力 |
329 9 | 🇺🇸 雪花 SNOW | 4236亿元 | 177.49 USD | +2.28% | 软件 |
330 11 | 🇺🇸 斯伦贝谢 SLB | 4217亿元 | 41.63 USD | -4.82% | 钻探 |
331 | 🇯🇵 三井 8031.T | 4216亿元 | 3,055.00 JPY | -0.29% | 化工 |
332 | 🇩🇪 保时捷 P911.DE | 4200亿元 | 59.84 EUR | -2.35% | 汽车 |
333 5 | 🇺🇸 通用汽车 GM | 4195亿元 | 52.76 USD | -2.10% | 汽车 |
334 5 | 🇺🇸 美国家庭人寿保险公司 AFL | 4189亿元 | 104.30 USD | -1.96% | 保险 |
335 2 | 🇺🇸 帕卡公司 PCAR | 4164亿元 | 109.84 USD | -0.25% | 工业机械 |
336 12 | 🇰🇷 LG 能源解决方案 373220.KS | 4162亿元 | 360,000.00 KRW | +1.55% | 电子设备 |
337 13 | 🇨🇳 富士康工业互联网 601138.SS | 4159亿元 | 23.33 CNY | +10.00% | 电信硬件 |
338 10 | 🇷🇺 俄罗斯石油公司 ROSN | 4159亿元 | 540.00 RUB | -0.39% | 石油和天然气 |
339 1 | 🇨🇳 紫金矿业集团 601899.SS | 4146亿元 | 16.20 CNY | -0.31% | 黄金与白银 |
340 2 | 🇺🇸 罗珀技术公司 ROP | 4144亿元 | 534.45 USD | +0.69% | 软件 |
341 7 | 🇬🇧 嘉能可 GLEN.L | 4141亿元 | 377.20 GBX | -0.89% | 批发贸易 |
342 3 | 🇨🇳 兴业银行 601166.SS | 4122亿元 | 19.51 CNY | -2.25% | 区域银行 |
343 2 | 🇺🇸 诺福克南方 NSC | 4120亿元 | 251.85 USD | +0.00% | 铁路 |
344 19 | 🇺🇸 新控股 NU | 4117亿元 | 11.99 USD | +4.44% | IT服务 |
345 7 | 🇬🇧 康帕斯集团 CPG.L | 4094亿元 | 2,726.00 GBX | +0.93% | 餐馆 |
346 3 | 🇸🇬 华侨银行 O39.SI | 4093亿元 | 17.03 SGD | -0.12% | 银行 |
347 | 🇮🇳 HCL技术 HCLTECH | 4088亿元 | 1,827.70 INR | +1.40% | IT服务 |
348 2 | 🇩🇪 梅赛德斯-奔驰集团 MBG.DE | 4069亿元 | 56.25 EUR | +0.36% | 汽车 |
349 8 | 🇦🇺 澳大利亚和新西兰银行集团 ANZ.AX | 4067亿元 | 30.22 AUD | +0.23% | 银行 |
350 11 | 🇮🇳 拉森和特布罗 LT | 4065亿元 | 3,518.20 INR | -0.65% | 建筑施工 |
351 16 | 🇺🇸 自由港麦克莫兰公司 FCX | 4061亿元 | 39.09 USD | -3.00% | 矿业 |
352 8 | 🇸🇦 沙特电信 7010.SR | 4058亿元 | 41.90 SAR | -0.71% | 电信服务 |
353 | 🇯🇵 第一三共 4568.T | 4051亿元 | 4,477.00 JPY | +0.61% | 制药 |
354 10 | 🇺🇸 旅行者公司 TRV | 4050亿元 | 246.72 USD | +3.16% | 财产保险 |
355 1 | 🇺🇸 汽车地带 AZO | 4036亿元 | 3,326.01 USD | +0.86% | 专业零售 |
356 13 | 🏳️ 中国联合通信 | 4032亿元 | 148.59 USD | +3.81% | |
357 8 | 🇸🇦 沙特国家银行 1180.SR | 4019亿元 | 34.90 SAR | -0.43% | 银行 |
358 3 | 🇺🇸 科帕特 CPRT | 4017亿元 | 57.66 USD | +0.38% | 专业零售 |
359 3 | 🇺🇸 恩智浦半导体 NXPI | 3971亿元 | 216.09 USD | +0.56% | 半导体 |
360 | 🇺🇸 WW格兰杰 GWW | 3954亿元 | 1,122.93 USD | +0.13% | 批发贸易 |
361 5 | 🇨🇭 霍尔希姆有限公司 HOLN.SW | 3953亿元 | 89.00 CHF | +0.88% | 建筑施工 |
362 3 | 🇺🇸 阿默普莱斯金融 AMP | 3939亿元 | 561.53 USD | +0.50% | 投资银行 |
363 5 | 🇦🇺 麦格理集团 MQG.AX | 3933亿元 | 238.71 AUD | +0.58% | 金融 |
364 6 | 🇸🇦 沙特基础工业公司 2010.SR | 3932亿元 | 66.80 SAR | -1.91% | 化工 |
365 4 | 🇺🇸 江森自控国际公司 JCI | 3931亿元 | 82.10 USD | -0.46% | 机械设备 |
366 | 🇺🇸 堵塞 SQ | 3920亿元 | 87.48 USD | -2.26% | IT服务 |
367 | 🇨🇦 宏利金融 MFC.TO | 3909亿元 | 43.79 CAD | -0.99% | 保险 |
368 4 | 🇸🇪 沃尔沃 VOLV_A.ST | 3858亿元 | 289.00 SEK | -0.34% | 工业机械 |
369 1 | 🇺🇸 微机控制 MPLX | 3826亿元 | 51.94 USD | -1.33% | 管道运输 |
370 3 | 🇺🇸 广达服务公司 PWR | 3814亿元 | 357.33 USD | -0.19% | 建筑施工 |
371 7 | 🇬🇧 巴克莱 BARC.L | 3807亿元 | 293.75 GBX | -0.74% | 投资银行 |
372 13 | 🇺🇸 森普拉 SRE | 3792亿元 | 82.80 USD | -4.29% | 电力 |
373 22 | 🇺🇸 切尼尔能源 LNG | 3786亿元 | 233.36 USD | -6.52% | 管道运输 |
374 2 | 🇨🇳 中信证券 600030.SS | 3780亿元 | 27.23 CNY | -0.69% | 投资银行 |
375 8 | 🇹🇭 台达电子(泰国)股份有限公司 DELTA.BK | 3777亿元 | 147.00 THB | +3.16% | 生产设备 |
376 5 | 🇮🇳 巴贾吉金融 BAJFINANCE | 3771亿元 | 7,397.15 INR | +1.45% | 租赁 |
377 3 | 🇺🇸 Paychex PAYX | 3769亿元 | 144.78 USD | -0.61% | 数据服务 |
378 3 | 🇺🇸 美国电力公司 AEP | 3754亿元 | 97.49 USD | -0.33% | 电力 |
379 6 | 🇦🇺 西农集团 WES.AX | 3750亿元 | 73.42 AUD | +0.74% | 家居中心 |
380 1 | 🇺🇸 戴蒙貝克能源 FANG | 3749亿元 | 177.59 USD | +0.36% | 能源 |
381 4 | 🇳🇱 荷兰国际集团 INGA.PA | 3749亿元 | 15.76 EUR | -1.59% | 银行 |
382 5 | 🇨🇳 东方财富信息 300059.SZ | 3743亿元 | 23.67 CNY | -0.75% | 互联网服务 |
383 1 | 🇨🇳 农夫山泉 9633.HK | 3738亿元 | 34.50 HKD | -3.63% | 饮料 |
384 2 | 🇺🇸 豪梅特航空航天 HWM | 3722亿元 | 126.71 USD | -0.35% | 航空航天 |
385 6 | 🇺🇸 联合租赁 URI | 3713亿元 | 782.53 USD | -0.82% | 租赁 |
386 6 | 🇩🇪 巴伐利亚发动机股份公司 BMW.DE | 3674亿元 | 78.22 EUR | +0.49% | 汽车 |
387 6 | 🇯🇵 本田汽车 7267.T | 3650亿元 | 1,487.50 JPY | +0.64% | 汽车 |
388 2 | 🇨🇦 慢食 ATD.TO | 3635亿元 | 76.32 CAD | +0.42% | 专业零售 |
389 10 | 🇷🇺 卢克石油 LKOH | 3631亿元 | 7,215.00 RUB | -0.34% | 石油炼制 |
390 2 | 🇺🇸 康明斯 CMI | 3630亿元 | 366.00 USD | -0.32% | 汽车零部件 |
391 1 | 🇨🇦 森科尔能源 SU.TO | 3621亿元 | 56.44 CAD | -1.16% | 石油和天然气 |
392 3 | 🇯🇵 日本烟草 2914.T | 3619亿元 | 3,893.00 JPY | +0.41% | 烟草 |
393 2 | 🇩🇪 大众 VOW.DE | 3616亿元 | 96.35 EUR | -0.31% | 汽车 |
394 18 | 🇺🇸 探索金融服务 DFS | 3589亿元 | 197.50 USD | +4.35% | 租赁 |
395 2 | 🇧🇷 伊塔乌联合银行控股 ITUB3.SA | 3587亿元 | 28.44 BRL | -0.52% | 银行 |
396 2 | 🇰🇷 三星生物制剂有限公司 207940.KS | 3575亿元 | 1,014,000.00 KRW | +1.30% | 生物技术 |
397 3 | 🇺🇸 罗斯百货 ROST | 3573亿元 | 149.79 USD | +0.57% | 服装零售 |
398 6 | 🇨🇦 TC 能源 TRP.TO | 3564亿元 | 67.89 CAD | -0.26% | 管道运输 |
399 10 | 🇺🇸 好事达 ALL | 3547亿元 | 185.25 USD | -2.37% | 财产保险 |
400 1 | 🇳🇱 艾迪恩公司 ADYEN.PA | 3540亿元 | 1,506.60 EUR | +1.02% | 软件 |
401 5 | 🇺🇸 菲利普斯 66 PSX | 3540亿元 | 118.55 USD | -1.61% | 石油炼制 |
#
公司名称
市值
302
🇯🇵
瑞穗金融集团
8411.T
4660亿元
303
🇺🇸
CSX
CSX
4635亿元
304
🇨🇦
加拿大丰业银行
BNS.TO
4611亿元
305
🇷🇺
俄罗斯联邦储蓄银行
SBER
4608亿元
306
🇮🇳
印度斯坦联合利华
HINDUNILVR
4597亿元
307
🇺🇸
维斯特拉集团
VST
4597亿元
308
🇺🇸
皇家加勒比游轮
RCL
4591亿元
309
🇯🇵
三菱
8058.T
4584亿元
310
🇮🇳
国际贸易中心
ITC
4574亿元
311
🇺🇸
开利全球
CARR
4543亿元
312
🇪🇸
毕尔巴鄂比斯开阿根廷银行
BBVA
4525亿元
313
🇩🇪
西门子医疗
SHL.DE
4525亿元
314
🇬🇧
劳斯莱斯控股
RR.L
4513亿元
315
🇺🇸
信托金融
TFC
4512亿元
316
🇺🇸
目标
TGT
4498亿元
317
🇺🇸
奥尼奥克
OKE
4490亿元
318
🇮🇳
印度人寿保险
LICI
4430亿元
319
🇺🇸
纽约梅隆银行
BK
4376亿元
320
🇺🇸
希尔顿全球控股公司
HLT
4371亿元
321
🇨🇳
中国邮政储蓄银行
601658.SS
4351亿元
322
🇨🇳
中芯国际
0981.HK
4341亿元
323
🇫🇷
芬奇
DG.PA
4327亿元
324
🇯🇵
软银公司
9434.T
4310亿元
325
🇺🇸
交易台
TTD
4307亿元
326
🇨🇦
加拿大帝国商业银行
CM.TO
4301亿元
327
🇺🇸
大都会人寿
MET
4293亿元
328
🇬🇧
国家电网
NG.L
4268亿元
329
🇺🇸
雪花
SNOW
4236亿元
330
🇺🇸
斯伦贝谢
SLB
4217亿元
331
🇯🇵
三井
8031.T
4216亿元
332
🇩🇪
保时捷
P911.DE
4200亿元
333
🇺🇸
通用汽车
GM
4195亿元
334
🇺🇸
美国家庭人寿保险公司
AFL
4189亿元
335
🇺🇸
帕卡公司
PCAR
4164亿元
336
🇰🇷
LG 能源解决方案
373220.KS
4162亿元
337
🇨🇳
富士康工业互联网
601138.SS
4159亿元
338
🇷🇺
俄罗斯石油公司
ROSN
4159亿元
339
🇨🇳
紫金矿业集团
601899.SS
4146亿元
340
🇺🇸
罗珀技术公司
ROP
4144亿元
341
🇬🇧
嘉能可
GLEN.L
4141亿元
342
🇨🇳
兴业银行
601166.SS
4122亿元
343
🇺🇸
诺福克南方
NSC
4120亿元
344
🇺🇸
新控股
NU
4117亿元
345
🇬🇧
康帕斯集团
CPG.L
4094亿元
346
🇸🇬
华侨银行
O39.SI
4093亿元
347
🇮🇳
HCL技术
HCLTECH
4088亿元
348
🇩🇪
梅赛德斯-奔驰集团
MBG.DE
4069亿元
349
🇦🇺
澳大利亚和新西兰银行集团
ANZ.AX
4067亿元
350
🇮🇳
拉森和特布罗
LT
4065亿元
351
🇺🇸
自由港麦克莫兰公司
FCX
4061亿元
352
🇸🇦
沙特电信
7010.SR
4058亿元
353
🇯🇵
第一三共
4568.T
4051亿元
354
🇺🇸
旅行者公司
TRV
4050亿元
355
🇺🇸
汽车地带
AZO
4036亿元
356
🏳️
中国联合通信
4032亿元
357
🇸🇦
沙特国家银行
1180.SR
4019亿元
358
🇺🇸
科帕特
CPRT
4017亿元
359
🇺🇸
恩智浦半导体
NXPI
3971亿元
360
🇺🇸
WW格兰杰
GWW
3954亿元
361
🇨🇭
霍尔希姆有限公司
HOLN.SW
3953亿元
362
🇺🇸
阿默普莱斯金融
AMP
3939亿元
363
🇦🇺
麦格理集团
MQG.AX
3933亿元
364
🇸🇦
沙特基础工业公司
2010.SR
3932亿元
365
🇺🇸
江森自控国际公司
JCI
3931亿元
366
🇺🇸
堵塞
SQ
3920亿元
367
🇨🇦
宏利金融
MFC.TO
3909亿元
368
🇸🇪
沃尔沃
VOLV_A.ST
3858亿元
369
🇺🇸
微机控制
MPLX
3826亿元
370
🇺🇸
广达服务公司
PWR
3814亿元
371
🇬🇧
巴克莱
BARC.L
3807亿元
372
🇺🇸
森普拉
SRE
3792亿元
373
🇺🇸
切尼尔能源
LNG
3786亿元
374
🇨🇳
中信证券
600030.SS
3780亿元
375
🇹🇭
台达电子(泰国)股份有限公司
DELTA.BK
3777亿元
376
🇮🇳
巴贾吉金融
BAJFINANCE
3771亿元
377
🇺🇸
Paychex
PAYX
3769亿元
378
🇺🇸
美国电力公司
AEP
3754亿元
379
🇦🇺
西农集团
WES.AX
3750亿元
380
🇺🇸
戴蒙貝克能源
FANG
3749亿元
381
🇳🇱
荷兰国际集团
INGA.PA
3749亿元
382
🇨🇳
东方财富信息
300059.SZ
3743亿元
383
🇨🇳
农夫山泉
9633.HK
3738亿元
384
🇺🇸
豪梅特航空航天
HWM
3722亿元
385
🇺🇸
联合租赁
URI
3713亿元
386
🇩🇪
巴伐利亚发动机股份公司
BMW.DE
3674亿元
387
🇯🇵
本田汽车
7267.T
3650亿元
388
🇨🇦
慢食
ATD.TO
3635亿元
389
🇷🇺
卢克石油
LKOH
3631亿元
390
🇺🇸
康明斯
CMI
3630亿元
391
🇨🇦
森科尔能源
SU.TO
3621亿元
392
🇯🇵
日本烟草
2914.T
3619亿元
393
🇩🇪
大众
VOW.DE
3616亿元
394
🇺🇸
探索金融服务
DFS
3589亿元
395
🇧🇷
伊塔乌联合银行控股
ITUB3.SA
3587亿元
396
🇰🇷
三星生物制剂有限公司
207940.KS
3575亿元
397
🇺🇸
罗斯百货
ROST
3573亿元
398
🇨🇦
TC 能源
TRP.TO
3564亿元
399
🇺🇸
好事达
ALL
3547亿元
400
🇳🇱
艾迪恩公司
ADYEN.PA
3540亿元
401
🇺🇸
菲利普斯 66
PSX
3540亿元