Největší společnosti světa podle tržní kapitalizace TOP 500🌍 Největší společnosti světa podle tržní kapitalizace TOP 500
Vypočteno na základě lokálních tržních cen (bez ADR). Preferenční akcie jsou kombinovány a čínské kotace kombinují akcie z Hongkongu a pevniny.
Poslední aktualizace: 21. 1. 2025 23:00
# | Název společnosti | Tržní kapitalizace | Změna ceny | Odvětví | |
---|---|---|---|---|---|
1 1 | 🇺🇸 NVIDIA NVDA | 83 436,681 mld. Kč | 140.83 USD | +2.27% | Polovodiče |
2 1 | 🇺🇸 Apple AAPL | 80 995,83 mld. Kč | 222.64 USD | -3.19% | Telekomunikační hardware |
3 | 🇺🇸 Microsoft MSFT | 77 072,221 mld. Kč | 428.50 USD | -0.12% | Software |
4 | 🇺🇸 Abeceda GOOG | 58 863,312 mld. Kč | 199.63 USD | +1.05% | Internetové služby |
5 | 🇺🇸 Amazon.com AMZN | 58 687,982 mld. Kč | 230.71 USD | +2.11% | E-commerce |
6 | 🇸🇦 Saudi Aramco 2222.SR | 43 871,969 mld. Kč | 28.00 SAR | -0.53% | Ropa a plyn |
7 | 🇺🇸 Meta platformy META | 37 641,544 mld. Kč | 616.46 USD | +0.60% | Internetové služby |
8 | 🇺🇸 Tesla TSLA | 32 932,425 mld. Kč | 424.07 USD | -0.57% | Automobily |
9 | 🇺🇸 Broadcom AVGO | 27 250,396 mld. Kč | 240.31 USD | +1.21% | Polovodiče |
10 | 🇺🇸 Berkshire Hathaway BRK.A | 24 415,988 mld. Kč | 702 552.50 USD | -0.03% | Pojištění majetku a úrazů |
11 | 🇹🇼 Taiwan Semiconductor Manufacturing 2330.TW | 21 500,402 mld. Kč | 1 120.00 TWD | +0.00% | Polovodiče |
12 | 🇺🇸 Walmart WMT | 18 089,563 mld. Kč | 93.08 USD | +1.24% | Specializovaný maloobchod |
13 | 🇺🇸 JPMorgan Chase JPM | 17 914,689 mld. Kč | 263.03 USD | +1.40% | Bankovnictví |
14 | 🇺🇸 Eli Lilly LLY | 17 048,744 mld. Kč | 742.35 USD | +2.29% | Léčiva |
15 | 🇺🇸 Vízum V | 15 353,483 mld. Kč | 323.63 USD | +1.25% | Podnikové služby |
16 | 🇺🇸 Exxon Mobil XOM | 11 852,208 mld. Kč | 111.47 USD | -0.76% | Ropa a plyn |
17 | 🇺🇸 Mastercard MA | 11 725,167 mld. Kč | 528.06 USD | +0.64% | Podnikové služby |
18 | 🇺🇸 UnitedHealth Group UNH | 11 688,158 mld. Kč | 524.99 USD | +2.99% | Zdravotnictví |
19 | 🇺🇸 Oracle ORCL | 11 676,804 mld. Kč | 172.57 USD | +7.17% | Software |
20 | 🇨🇳 Tencent Holdings 0700.HK | 11 021,881 mld. Kč | 387.40 HKD | -0.62% | Software |
21 | 🇺🇸 Velkoobchod Costco COST | 10 177,514 mld. Kč | 947.73 USD | +0.48% | Specializovaný maloobchod |
22 | 🇺🇸 Home Depot HD | 10 055,5 mld. Kč | 418.43 USD | +2.21% | Hobby markety |
23 | 🇺🇸 The Procter & Gamble PG | 9 213,728 mld. Kč | 161.72 USD | +0.37% | Osobní péče |
24 | 🇺🇸 Netflix NFLX | 8 993,445 mld. Kč | 869.68 USD | +1.35% | Internetové služby |
25 2 | 🇺🇸 Johnson & Johnson JNJ | 8 629,054 mld. Kč | 148.15 USD | +0.76% | Léčiva |
26 | 🇫🇷 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton MC.PA | 8 601,723 mld. Kč | 701.30 EUR | +2.66% | Oděvy |
27 2 | 🇺🇸 Bank of America BAC | 8 591,156 mld. Kč | 46.66 USD | +0.28% | Bankovnictví |
28 | 🇩🇰 Novo Nordisk NOVO_B | 8 232,518 mld. Kč | 573.60 DKK | +4.04% | Léčiva |
29 | 🇺🇸 Salesforce CRM | 7 566,938 mld. Kč | 326.84 USD | +0.70% | Software |
30 | 🇩🇪 MÍZA SAP.DE | 7 528,487 mld. Kč | 256.75 EUR | +0.29% | Software |
31 | 🇺🇸 AbbVie ABBV | 7 379,213 mld. Kč | 172.61 USD | +0.63% | Léčiva |
32 1 | 🇳🇱 Holding ASML ASML.PA | 7 306,584 mld. Kč | 732.40 EUR | -2.09% | Polovodiče |
33 1 | 🇨🇳 Průmyslová a obchodní banka Číny 601398.SS | 7 205,336 mld. Kč | 6.55 CNY | -0.30% | Bankovnictví |
34 1 | 🇯🇵 Toyota Motor 7203.T | 7 057,382 mld. Kč | 2 875.50 JPY | +0.19% | Automobily |
35 1 | 🇺🇸 Chevron CVX | 6 879,541 mld. Kč | 158.24 USD | -2.00% | Ropa a plyn |
36 1 | 🇫🇷 Hermès RMS.PA | 6 586,557 mld. Kč | 2 562.00 EUR | +2.56% | Oděvy |
37 1 | 🇺🇸 Coca-Cola KO | 6 505,071 mld. Kč | 62.42 USD | -0.46% | Nápoje |
38 | 🇺🇸 Wells Fargo WFC | 6 270,605 mld. Kč | 77.85 USD | +1.00% | Bankovnictví |
39 | 🇺🇸 T-Mobile USA TMUS | 6 162,088 mld. Kč | 219.49 USD | +0.24% | Mobilní telekomunikace |
40 | 🇨🇳 Kweichow Moutai 600519.SS | 6 137,094 mld. Kč | 1 468.15 CNY | -0.45% | Alkohol |
41 1 | 🇰🇷 Samsung Electronics 005930.KS | 5 939,48 mld. Kč | 53 500.00 KRW | +0.19% | Telekomunikační hardware |
42 1 | 🇺🇸 Merck MRK | 5 889,611 mld. Kč | 96.24 USD | -1.72% | Léčiva |
43 | 🇺🇸 Cisco Systems CSCO | 5 880,312 mld. Kč | 61.03 USD | +1.33% | Telekomunikační hardware |
44 | 🇦🇪 Nezávislost Holding IHC | 5 820,918 mld. Kč | 402.10 AED | -0.35% | Lékařské služby |
45 1 | 🇨🇭 Roche Holding RO.SW | 5 749,426 mld. Kč | 288.60 CHF | +1.12% | Léčiva |
46 1 | 🇨🇳 Zemědělská banka Číny 601288.SS | 5 686,352 mld. Kč | 5.01 CNY | +0.00% | Bankovnictví |
47 1 | 🇺🇸 ServiceNow NOW | 5 466,225 mld. Kč | 1 096.85 USD | +2.37% | Software |
48 2 | 🇺🇸 American Express AXP | 5 418,498 mld. Kč | 317.95 USD | +1.72% | Leasing |
49 | 🇺🇸 Accenture ACN | 5 393,224 mld. Kč | 356.42 USD | +1.09% | IT služby |
50 3 | 🇺🇸 Morgan Stanley MS | 5 351,169 mld. Kč | 137.30 USD | -0.41% | Správa aktiv |
51 | 🇺🇸 Blackstone BX | 5 326,19 mld. Kč | 181.52 USD | +0.87% | Správa aktiv |
52 | 🇺🇸 Thermo Fisher Scientific TMO | 5 302,795 mld. Kč | 573.06 USD | +2.40% | Zdravotnické prostředky |
53 2 | 🇺🇸 Intuitivní chirurgie ISRG | 5 205,532 mld. Kč | 604.12 USD | +1.94% | Zdravotnické prostředky |
54 | 🇨🇳 China Mobile 600941.SS | 5 137,478 mld. Kč | 107.20 CNY | -1.20% | Telekomunikační služby |
55 1 | 🇨🇭 Nestlé NESN.SW | 5 104,71 mld. Kč | 74.74 CHF | +0.38% | Potraviny |
56 2 | 🇺🇸 Linde LIN | 5 096,805 mld. Kč | 442.46 USD | +1.48% | Speciální chemikálie |
57 | 🇺🇸 Mezinárodní obchodní stroje IBM | 5 016,49 mld. Kč | 224.26 USD | -0.24% | Software |
58 1 | 🇬🇧 AstraZeneca AZN.L | 4 990,71 mld. Kč | 11 052.00 GBX | +2.39% | Léčiva |
59 6 | 🇨🇳 PetroChina 601857.SS | 4 989,238 mld. Kč | 8.45 CNY | -1.40% | Ropa a plyn |
60 1 | 🇮🇳 Reliance Industries RELIANCE | 4 953,683 mld. Kč | 1 273.70 INR | -2.43% | Rafinace ropy |
61 1 | 🇺🇸 PepsiCo PEP | 4 930,561 mld. Kč | 148.55 USD | +0.20% | Cukrovinky |
62 1 | 🇬🇧 Shell SHEL.L | 4 927,352 mld. Kč | 2 695.50 GBX | -0.99% | Ropa a plyn |
63 2 | 🇺🇸 General Electric GE | 4 909,3 mld. Kč | 187.50 USD | +2.54% | Strojírenství |
64 3 | 🇺🇸 Laboratoře Abbott ABT | 4 900,516 mld. Kč | 116.79 USD | +2.92% | Zdravotnické prostředky |
65 3 | 🇺🇸 McDonald's MCD | 4 899,472 mld. Kč | 282.61 USD | +0.59% | Restaurace |
66 2 | 🇨🇳 Čínská stavební banka 601939.SS | 4 821,611 mld. Kč | 8.27 CNY | -0.24% | Regionální banky |
67 2 | 🇺🇸 skupina Goldman Sachs GS | 4 820,297 mld. Kč | 634.74 USD | +1.41% | Investiční banky |
68 2 | 🇺🇸 Pokročilá mikrozařízení AMD | 4 800,599 mld. Kč | 122.28 USD | +0.68% | Polovodiče |
69 5 | 🇨🇳 Bank of China 601988.SS | 4 783,212 mld. Kč | 5.41 CNY | +0.00% | Bankovnictví |
70 | 🇺🇸 The Walt Disney DIS | 4 762,187 mld. Kč | 108.70 USD | +1.57% | Zábava |
71 | 🇨🇭 Novartis NOVN.SW | 4 713,093 mld. Kč | 89.36 CHF | +0.15% | Léčiva |
72 | 🇺🇸 Philip Morris International PM | 4 657,068 mld. Kč | 123.81 USD | +1.83% | Tabák |
73 2 | 🇺🇸 Caterpillar CAT | 4 652,841 mld. Kč | 398.36 USD | +3.20% | Průmyslové stroje |
74 | 🇺🇸 Adobe ADBE | 4 595,32 mld. Kč | 436.36 USD | +1.48% | Software |
75 2 | 🇫🇷 L'Oréal OR.PA | 4 562,494 mld. Kč | 341.20 EUR | +0.12% | Osobní péče |
76 | 🇺🇸 QUALCOMM QCOM | 4 495,781 mld. Kč | 167.27 USD | +1.65% | Polovodiče |
77 | 🇬🇧 Holdings HSBC HSBA.L | 4 398,525 mld. Kč | 825.50 GBX | +0.02% | Bankovnictví |
78 | 🇺🇸 Texas Instruments TXN | 4 308,415 mld. Kč | 195.23 USD | +1.46% | Polovodiče |
79 1 | 🇺🇸 Danaher DHR | 4 265,415 mld. Kč | 244.11 USD | +2.41% | Zdravotnické prostředky |
80 1 | 🇨🇦 Royal Bank of Canada RY.TO | 4 154,88 mld. Kč | 175.50 CAD | +0.98% | Bankovnictví |
81 2 | 🇮🇳 Tata poradenské služby TCS | 4 137,692 mld. Kč | 4 035.85 INR | -1.03% | IT služby |
82 | 🇺🇸 Intuice INTU | 4 126,782 mld. Kč | 609.41 USD | +0.87% | Software |
83 4 | 🇺🇸 RTX RTX | 4 049,155 mld. Kč | 125.75 USD | +3.83% | Letectví a kosmonautika |
84 1 | 🇺🇸 Palantir Technologies PLTR | 4 026,891 mld. Kč | 73.07 USD | +1.81% | Software |
85 1 | 🇩🇪 Siemens SIE.DE | 3 982,373 mld. Kč | 204.15 EUR | +1.16% | Strojírenství |
86 2 | 🇺🇸 Verizon Communications VZ | 3 973,78 mld. Kč | 39.02 USD | +0.62% | Mobilní telekomunikace |
87 2 | 🇦🇺 Commonwealth Bank of Australia CBA.AX | 3 933,976 mld. Kč | 156.20 AUD | +0.74% | Bankovnictví |
88 | 🇺🇸 AT&T T | 3 903,929 mld. Kč | 22.49 USD | +0.90% | Mobilní telekomunikace |
89 7 | 🇨🇳 Contemporary Amperex Technology 300750.SZ | 3 855,879 mld. Kč | 264.18 CNY | -0.50% | Elektronika |
90 | 🇪🇸 Industria de Diseño Textil ITX | 3 838,883 mld. Kč | 48.48 EUR | -0.96% | Maloobchodní prodej oděvů |
91 1 | 🇺🇸 S&P Global SPGI | 3 828,843 mld. Kč | 510.05 USD | +1.63% | Finanční informace |
92 1 | 🇺🇸 Použité materiály AMAT | 3 796,591 mld. Kč | 192.87 USD | +0.43% | Strojírenství |
93 | 🇺🇸 BlackRock BLK | 3 792,142 mld. Kč | 1 012.09 USD | +0.71% | Správa aktiv |
94 | 🇩🇪 Deutsche Telekom DTE.DE | 3 788,433 mld. Kč | 30.33 EUR | +0.30% | Telekomunikace |
95 10 | 🇺🇸 Booking Holdings BKNG | 3 752,305 mld. Kč | 4 686.41 USD | -4.88% | Spotřebitelské služby |
96 1 | 🇺🇸 Citigroup C | 3 708,711 mld. Kč | 81.67 USD | +2.10% | Bankovnictví |
98 | 🇫🇷 Schneider Electric S.E. SU.PA | 3 683,787 mld. Kč | 262.85 EUR | +0.88% | Elektronika |
99 | 🇺🇸 Pfizer PFE | 3 652,243 mld. Kč | 26.64 USD | +1.29% | Léčiva |
100 3 | 🇺🇸 Stryker SYK | 3 650,687 mld. Kč | 395.85 USD | +3.24% | Zdravotnické prostředky |
101 | 🇺🇸 společnosti Lowe's LOW | 3 611,035 mld. Kč | 264.35 USD | +1.26% | Hobby markety |
#
Název společnosti
Tržní kapitalizace
1
🇺🇸
NVIDIA
NVDA
83 436,681 mld. Kč
2
🇺🇸
Apple
AAPL
80 995,83 mld. Kč
3
🇺🇸
Microsoft
MSFT
77 072,221 mld. Kč
4
🇺🇸
Abeceda
GOOG
58 863,312 mld. Kč
5
🇺🇸
Amazon.com
AMZN
58 687,982 mld. Kč
6
🇸🇦
Saudi Aramco
2222.SR
43 871,969 mld. Kč
7
🇺🇸
Meta platformy
META
37 641,544 mld. Kč
8
🇺🇸
Tesla
TSLA
32 932,425 mld. Kč
9
🇺🇸
Broadcom
AVGO
27 250,396 mld. Kč
10
🇺🇸
Berkshire Hathaway
BRK.A
24 415,988 mld. Kč
11
🇹🇼
Taiwan Semiconductor Manufacturing
2330.TW
21 500,402 mld. Kč
12
🇺🇸
Walmart
WMT
18 089,563 mld. Kč
13
🇺🇸
JPMorgan Chase
JPM
17 914,689 mld. Kč
14
🇺🇸
Eli Lilly
LLY
17 048,744 mld. Kč
15
🇺🇸
Vízum
V
15 353,483 mld. Kč
16
🇺🇸
Exxon Mobil
XOM
11 852,208 mld. Kč
17
🇺🇸
Mastercard
MA
11 725,167 mld. Kč
18
🇺🇸
UnitedHealth Group
UNH
11 688,158 mld. Kč
19
🇺🇸
Oracle
ORCL
11 676,804 mld. Kč
20
🇨🇳
Tencent Holdings
0700.HK
11 021,881 mld. Kč
21
🇺🇸
Velkoobchod Costco
COST
10 177,514 mld. Kč
22
🇺🇸
Home Depot
HD
10 055,5 mld. Kč
23
🇺🇸
The Procter & Gamble
PG
9 213,728 mld. Kč
24
🇺🇸
Netflix
NFLX
8 993,445 mld. Kč
25
🇺🇸
Johnson & Johnson
JNJ
8 629,054 mld. Kč
26
🇫🇷
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
MC.PA
8 601,723 mld. Kč
27
🇺🇸
Bank of America
BAC
8 591,156 mld. Kč
28
🇩🇰
Novo Nordisk
NOVO_B
8 232,518 mld. Kč
29
🇺🇸
Salesforce
CRM
7 566,938 mld. Kč
30
🇩🇪
MÍZA
SAP.DE
7 528,487 mld. Kč
31
🇺🇸
AbbVie
ABBV
7 379,213 mld. Kč
32
🇳🇱
Holding ASML
ASML.PA
7 306,584 mld. Kč
33
🇨🇳
Průmyslová a obchodní banka Číny
601398.SS
7 205,336 mld. Kč
34
🇯🇵
Toyota Motor
7203.T
7 057,382 mld. Kč
35
🇺🇸
Chevron
CVX
6 879,541 mld. Kč
36
🇫🇷
Hermès
RMS.PA
6 586,557 mld. Kč
37
🇺🇸
Coca-Cola
KO
6 505,071 mld. Kč
38
🇺🇸
Wells Fargo
WFC
6 270,605 mld. Kč
39
🇺🇸
T-Mobile USA
TMUS
6 162,088 mld. Kč
40
🇨🇳
Kweichow Moutai
600519.SS
6 137,094 mld. Kč
41
🇰🇷
Samsung Electronics
005930.KS
5 939,48 mld. Kč
42
🇺🇸
Merck
MRK
5 889,611 mld. Kč
43
🇺🇸
Cisco Systems
CSCO
5 880,312 mld. Kč
44
🇦🇪
Nezávislost Holding
IHC
5 820,918 mld. Kč
45
🇨🇭
Roche Holding
RO.SW
5 749,426 mld. Kč
46
🇨🇳
Zemědělská banka Číny
601288.SS
5 686,352 mld. Kč
47
🇺🇸
ServiceNow
NOW
5 466,225 mld. Kč
48
🇺🇸
American Express
AXP
5 418,498 mld. Kč
49
🇺🇸
Accenture
ACN
5 393,224 mld. Kč
50
🇺🇸
Morgan Stanley
MS
5 351,169 mld. Kč
51
🇺🇸
Blackstone
BX
5 326,19 mld. Kč
52
🇺🇸
Thermo Fisher Scientific
TMO
5 302,795 mld. Kč
53
🇺🇸
Intuitivní chirurgie
ISRG
5 205,532 mld. Kč
54
🇨🇳
China Mobile
600941.SS
5 137,478 mld. Kč
55
🇨🇭
Nestlé
NESN.SW
5 104,71 mld. Kč
56
🇺🇸
Linde
LIN
5 096,805 mld. Kč
57
🇺🇸
Mezinárodní obchodní stroje
IBM
5 016,49 mld. Kč
58
🇬🇧
AstraZeneca
AZN.L
4 990,71 mld. Kč
59
🇨🇳
PetroChina
601857.SS
4 989,238 mld. Kč
60
🇮🇳
Reliance Industries
RELIANCE
4 953,683 mld. Kč
61
🇺🇸
PepsiCo
PEP
4 930,561 mld. Kč
62
🇬🇧
Shell
SHEL.L
4 927,352 mld. Kč
63
🇺🇸
General Electric
GE
4 909,3 mld. Kč
64
🇺🇸
Laboratoře Abbott
ABT
4 900,516 mld. Kč
65
🇺🇸
McDonald's
MCD
4 899,472 mld. Kč
66
🇨🇳
Čínská stavební banka
601939.SS
4 821,611 mld. Kč
67
🇺🇸
skupina Goldman Sachs
GS
4 820,297 mld. Kč
68
🇺🇸
Pokročilá mikrozařízení
AMD
4 800,599 mld. Kč
69
🇨🇳
Bank of China
601988.SS
4 783,212 mld. Kč
70
🇺🇸
The Walt Disney
DIS
4 762,187 mld. Kč
71
🇨🇭
Novartis
NOVN.SW
4 713,093 mld. Kč
72
🇺🇸
Philip Morris International
PM
4 657,068 mld. Kč
73
🇺🇸
Caterpillar
CAT
4 652,841 mld. Kč
74
🇺🇸
Adobe
ADBE
4 595,32 mld. Kč
75
🇫🇷
L'Oréal
OR.PA
4 562,494 mld. Kč
76
🇺🇸
QUALCOMM
QCOM
4 495,781 mld. Kč
77
🇬🇧
Holdings HSBC
HSBA.L
4 398,525 mld. Kč
78
🇺🇸
Texas Instruments
TXN
4 308,415 mld. Kč
79
🇺🇸
Danaher
DHR
4 265,415 mld. Kč
80
🇨🇦
Royal Bank of Canada
RY.TO
4 154,88 mld. Kč
81
🇮🇳
Tata poradenské služby
TCS
4 137,692 mld. Kč
82
🇺🇸
Intuice
INTU
4 126,782 mld. Kč
83
🇺🇸
RTX
RTX
4 049,155 mld. Kč
84
🇺🇸
Palantir Technologies
PLTR
4 026,891 mld. Kč
85
🇩🇪
Siemens
SIE.DE
3 982,373 mld. Kč
86
🇺🇸
Verizon Communications
VZ
3 973,78 mld. Kč
87
🇦🇺
Commonwealth Bank of Australia
CBA.AX
3 933,976 mld. Kč
88
🇺🇸
AT&T
T
3 903,929 mld. Kč
89
🇨🇳
Contemporary Amperex Technology
300750.SZ
3 855,879 mld. Kč
90
🇪🇸
Industria de Diseño Textil
ITX
3 838,883 mld. Kč
91
🇺🇸
S&P Global
SPGI
3 828,843 mld. Kč
92
🇺🇸
Použité materiály
AMAT
3 796,591 mld. Kč
93
🇺🇸
BlackRock
BLK
3 792,142 mld. Kč
94
🇩🇪
Deutsche Telekom
DTE.DE
3 788,433 mld. Kč
95
🇺🇸
Booking Holdings
BKNG
3 752,305 mld. Kč
96
🇺🇸
Citigroup
C
3 708,711 mld. Kč
98
🇫🇷
Schneider Electric S.E.
SU.PA
3 683,787 mld. Kč
99
🇺🇸
Pfizer
PFE
3 652,243 mld. Kč
100
🇺🇸
Stryker
SYK
3 650,687 mld. Kč
101
🇺🇸
společnosti Lowe's
LOW
3 611,035 mld. Kč