Největší společnosti světa podle tržní kapitalizace TOP 500🌍 Největší společnosti světa podle tržní kapitalizace TOP 500
Vypočteno na základě lokálních tržních cen (bez ADR). Preferenční akcie jsou kombinovány a čínské kotace kombinují akcie z Hongkongu a pevniny.
Poslední aktualizace: 22. 1. 2025 23:00
# | Název společnosti | Tržní kapitalizace | Změna ceny | Odvětví | |
---|---|---|---|---|---|
202 4 | 🇯🇵 Nippon telegraf a telefon 9432.T | 2 105,301 mld. Kč | 150.60 JPY | +0.13% | Telekomunikace |
203 2 | 🇸🇪 Investor INVE_A.ST | 2 093,108 mld. Kč | 316.50 SEK | +0.86% | Finance |
204 5 | 🇺🇸 Parker-Hannifin PH | 2 085,194 mld. Kč | 674.49 USD | -0.58% | Elektronika |
205 1 | 🇪🇸 Iberdrola IBE | 2 083,98 mld. Kč | 13.20 EUR | -1.01% | Elektrická energie |
206 5 | 🇮🇳 Infosys INFY | 2 075,409 mld. Kč | 1 856.45 INR | +3.10% | IT služby |
207 5 | 🇺🇸 Altria Group MO | 2 068,209 mld. Kč | 50.81 USD | -1.28% | Tabák |
208 4 | 🇳🇱 Prosus PRX.PA | 2 060,887 mld. Kč | 34.97 EUR | +0.09% | Internetové služby |
209 | 🇧🇷 Petróleo Brasileiro – Petrobras PETR3.SA | 2 040,914 mld. Kč | 41.13 BRL | -1.01% | Ropa a plyn |
210 2 | 🇺🇸 odpadové hospodářství WM | 2 038,218 mld. Kč | 211.44 USD | -0.70% | Životní prostředí |
211 7 | 🇺🇸 Synopsys SNPS | 2 022,226 mld. Kč | 544.70 USD | +2.82% | Software |
212 5 | 🇺🇸 Duke Energy DUK | 2 018,927 mld. Kč | 108.82 USD | -1.76% | Elektrická energie |
213 1 | 🇺🇸 Airbnb ABNB | 2 017,48 mld. Kč | 132.50 USD | -0.43% | Spotřebitelské služby |
214 1 | 🇺🇸 Skupina CME CME | 2 012,527 mld. Kč | 232.53 USD | +0.12% | Investiční banky |
215 2 | 🇯🇵 Tokyo Electron 8035.T | 2 001,603 mld. Kč | 27 490.00 JPY | +1.68% | Strojírenství |
216 | 🇨🇭 Zurich Insurance Group ZURN.SW | 2 000,213 mld. Kč | 537.80 CHF | +0.98% | Pojištění |
217 3 | 🇬🇧 BP BP.L | 1 995,509 mld. Kč | 426.25 GBX | -0.14% | Ropa a plyn |
218 3 | 🇦🇺 CSL CSL.AX | 1 993,855 mld. Kč | 270.25 AUD | -1.16% | Biotechnologie |
219 8 | 🇸🇦 ACWA POWER 2082.SR | 1 966,798 mld. Kč | 413.60 SAR | -1.52% | Elektrická energie |
220 7 | 🇺🇸 3M MMM | 1 950,311 mld. Kč | 149.12 USD | +1.52% | Průmyslové konglomeráty |
221 1 | 🇺🇸 HCA Healthcare HCA | 1 943,74 mld. Kč | 319.51 USD | +0.33% | Nemocnice |
222 11 | 🇺🇸 Dell Technologies DELL | 1 940,097 mld. Kč | 115.12 USD | +3.20% | Počítače |
223 3 | 🇺🇸 Cigna CI | 1 930,921 mld. Kč | 289.04 USD | +0.16% | Zdravotnictví |
224 8 | 🇮🇩 Barito obnovitelná energie BREN.JK | 1 930,692 mld. Kč | 9 850.00 IDR | +0.00% | Elektrická energie |
225 | 🇬🇧 British American Tobacco p.l.c. BATS.L | 1 929,301 mld. Kč | 2 959.00 GBX | +0.20% | Tabák |
226 5 | 🇺🇸 Cintas CTAS | 1 928,906 mld. Kč | 199.02 USD | -1.10% | Spotřebitelské služby |
227 3 | 🇫🇷 AXA CS.PA | 1 926,77 mld. Kč | 35.72 EUR | +1.33% | Pojištění |
228 8 | 🇨🇳 China Telecom 601728.SS | 1 916,092 mld. Kč | 6.76 CNY | +1.05% | Mobilní telekomunikace |
229 | 🇸🇪 Atlas Copco AB ATCO_A.ST | 1 910,719 mld. Kč | 188.80 SEK | +1.42% | Strojírenství |
230 2 | 🇺🇸 Aon AON | 1 907,853 mld. Kč | 367.31 USD | -0.21% | Pojišťovací služby |
231 3 | 🇺🇸 řešení Motorola MSI | 1 894,182 mld. Kč | 471.92 USD | +0.87% | Telekomunikační hardware |
232 2 | 🇨🇳 Skupina Midea 000333.SZ | 1 887,636 mld. Kč | 73.00 CNY | -1.88% | Strojírenství |
233 17 | 🇯🇵 Nintendo 7974.T | 1 885,46 mld. Kč | 9 404.00 JPY | +3.98% | Rekreační vybavení |
234 11 | 🇮🇳 State Bank of India SBIN | 1 881,159 mld. Kč | 753.45 INR | -0.74% | Regionální banky |
235 2 | 🇺🇸 Marriott International MAR | 1 871,523 mld. Kč | 280.41 USD | +0.97% | Hotely a resorty |
236 5 | 🇺🇸 PNC Financial Services Group PNC | 1 866,977 mld. Kč | 196.30 USD | -1.14% | Bankovnictví |
237 7 | 🇬🇧 London Stock Exchange Group LSEG.L | 1 856,575 mld. Kč | 11 960.00 GBX | +1.36% | Internetové služby |
238 1 | 🇮🇹 Intesa Sanpaolo ISP.MI | 1 851,26 mld. Kč | 4.10 EUR | -1.54% | Bankovnictví |
239 7 | 🇨🇳 AIA Group 1299.HK | 1 842,091 mld. Kč | 54.70 HKD | -1.44% | Pojištění |
240 20 | 🇺🇸 Capital One Financial COF | 1 839,737 mld. Kč | 200.93 USD | +4.00% | Bankovnictví |
241 5 | 🇺🇸 Illinois Tool Works ITW | 1 837,898 mld. Kč | 259.14 USD | -0.86% | Autodíly |
242 | 🇺🇸 Chipotle mexický gril CMG | 1 829,369 mld. Kč | 55.90 USD | -0.53% | Restaurace |
243 8 | 🇺🇸 Jižní měď SCCO | 1 829,06 mld. Kč | 96.35 USD | -2.36% | Těžba |
244 1 | 🇺🇸 Skupina TransDigm TDG | 1 828,579 mld. Kč | 1 354.00 USD | -0.30% | Letectví a kosmonautika |
245 2 | 🇹🇼 Hon Hai Precision Industry 2317.TW | 1 824,259 mld. Kč | 180.00 TWD | +0.84% | Počítačový hardware |
246 5 | 🇺🇸 U.S. Bancorp USB | 1 822,053 mld. Kč | 48.63 USD | -1.40% | Bankovnictví |
247 9 | 🇪🇸 Banco Santander SAN | 1 814,242 mld. Kč | 4.74 EUR | -1.08% | Bankovnictví |
248 5 | 🇺🇸 zdroje EOG EOG | 1 810,411 mld. Kč | 134.02 USD | -1.48% | Energie |
249 9 | 🇺🇸 Mondelez International MDLZ | 1 808,437 mld. Kč | 56.31 USD | -2.24% | Cukrovinky |
250 2 | 🇺🇸 Fortinet FTNT | 1 808,411 mld. Kč | 98.24 USD | +1.07% | IT služby |
251 3 | 🇺🇸 Zoetis ZTS | 1 805,56 mld. Kč | 166.63 USD | -0.54% | Léčiva |
252 12 | 🇦🇺 Národní australská banka NAB.AX | 1 794,889 mld. Kč | 39.26 AUD | +1.00% | Bankovnictví |
253 4 | 🇺🇸 Regeneron Pharmaceuticals REGN | 1 794,766 mld. Kč | 680.03 USD | -1.13% | Léčiva |
254 1 | 🇫🇷 BNP Paribas BNP.PA | 1 786,02 mld. Kč | 62.31 EUR | -1.27% | Bankovnictví |
255 2 | 🇺🇸 McKesson MCK | 1 781,63 mld. Kč | 584.38 USD | -0.29% | Distribuce léčiv |
256 5 | 🇺🇸 Coinbase Global COIN | 1 778,864 mld. Kč | 295.85 USD | +0.56% | Investiční banky |
257 2 | 🇺🇸 Společnost Emerson Electric Co. EMR | 1 777,395 mld. Kč | 129.94 USD | +0.36% | Elektronika |
258 7 | 🇺🇸 Obecná dynamika GD | 1 775,417 mld. Kč | 268.84 USD | -1.03% | Letectví a kosmonautika |
259 3 | 🇺🇸 DoorDash DASH | 1 772,656 mld. Kč | 177.68 USD | -0.24% | Logistika |
260 6 | 🇺🇸 Arthur J. Gallagher AJG | 1 760,875 mld. Kč | 293.50 USD | -1.10% | Pojišťovací služby |
261 3 | 🇺🇸 Partneři podnikových produktů EPD | 1 759,601 mld. Kč | 33.80 USD | -0.85% | Potrubní doprava |
262 1 | 🇨🇦 Bank of Montreal BMO.TO | 1 758,103 mld. Kč | 144.03 CAD | +0.17% | Bankovnictví |
263 1 | 🇺🇸 Northrop Grumman NOC | 1 758,034 mld. Kč | 502.41 USD | -0.40% | Letectví a kosmonautika |
264 2 | 🇨🇦 Thomson Reuters TRI.TO | 1 755,649 mld. Kč | 236.26 CAD | +1.46% | Internetové služby |
265 5 | 🇨🇦 Kanadská pacifická železnice CP.TO | 1 742,286 mld. Kč | 112.84 CAD | +1.29% | Železnice |
266 9 | 🇦🇪 plyn ADNOC ADNOCGAS | 1 733,801 mld. Kč | 3.46 AED | +0.00% | Ropa a plyn |
267 10 | 🇺🇸 The Williams Companies WMB | 1 733,217 mld. Kč | 59.20 USD | -2.36% | Potrubní doprava |
268 3 | 🇯🇵 ITOCHU 8001.T | 1 731,11 mld. Kč | 7 075.00 JPY | -1.08% | Distribuce potravin |
269 2 | 🇮🇩 Bank střední Asie BBCA.JK | 1 729,336 mld. Kč | 9 600.00 IDR | +0.26% | Bankovnictví |
270 1 | 🇮🇹 Enel SpA ENEL.MI | 1 728,511 mld. Kč | 6.69 EUR | -1.55% | Elektrická energie |
271 | 🇺🇸 O'Reilly Automotive ORLY | 1 721,145 mld. Kč | 1 241.33 USD | +0.02% | Specializovaný maloobchod |
272 | 🇺🇸 Přenos energie LP ET | 1 720,316 mld. Kč | 20.92 USD | +0.05% | Potrubní doprava |
273 4 | 🇹🇼 MediaTek 2454.TW | 1 718,172 mld. Kč | 1 465.00 TWD | +0.00% | Polovodiče |
274 6 | 🇺🇸 Colgate-Palmolive CL | 1 717,938 mld. Kč | 87.55 USD | -0.77% | Osobní péče |
275 1 | 🇯🇵 Chugai Pharmaceutical 4519.T | 1 714,208 mld. Kč | 6 613.00 JPY | +0.65% | Léčiva |
276 3 | 🇨🇳 Wuliangye Yibin 000858.SZ | 1 709,73 mld. Kč | 130.35 CNY | -2.28% | Alkohol |
277 3 | 🇺🇸 vzduchové produkty a chemikálie APD | 1 693,057 mld. Kč | 316.99 USD | -0.87% | Speciální chemikálie |
278 2 | 🇦🇺 Bankovnictví Westpac WBC.AX | 1 689,627 mld. Kč | 32.98 AUD | +0.73% | Bankovnictví |
279 1 | 🇩🇪 Mnichovské zajištění MUV2.DE | 1 680,435 mld. Kč | 522.40 EUR | +4.15% | Životní pojištění |
280 1 | 🇺🇸 Becton Dickinson BDX | 1 657,158 mld. Kč | 237.92 USD | -1.02% | Zdravotnické prostředky |
281 3 | 🇬🇧 GSK GSK.L | 1 644,779 mld. Kč | 1 355.50 GBX | -0.22% | Léčiva |
282 1 | 🇺🇸 Ecolab ECL | 1 643,27 mld. Kč | 241.63 USD | +0.23% | Speciální chemikálie |
283 2 | 🇺🇸 Kinder Morgan KMI | 1 642,35 mld. Kč | 30.78 USD | -1.41% | Potrubní doprava |
284 6 | 🇺🇸 atlasský TEAM | 1 637,963 mld. Kč | 260.85 USD | +1.82% | Software |
285 3 | 🇺🇸 CRH CRH | 1 636,965 mld. Kč | 100.33 USD | +1.05% | Stavba |
286 1 | 🇯🇵 KDDI 9433.T | 1 632,701 mld. Kč | 4 825.00 JPY | -0.17% | Mobilní telekomunikace |
287 4 | 🇺🇸 Workday WDAY | 1 625,468 mld. Kč | 253.48 USD | +1.10% | IT služby |
288 1 | 🇮🇹 UniCredit UCG.MI | 1 616,43 mld. Kč | 42.45 EUR | -0.88% | Bankovnictví |
289 7 | 🇨🇦 Kanadské přírodní zdroje CNQ.TO | 1 613,935 mld. Kč | 45.39 CAD | -0.57% | Energie |
290 3 | 🇬🇧 Diageo DGE.L | 1 601,853 mld. Kč | 2 399.00 GBX | -1.26% | Alkohol |
291 1 | 🇺🇸 CVS Zdraví CVS | 1 601,543 mld. Kč | 52.99 USD | -0.30% | Lékárny |
292 4 | 🇨🇳 Komunikační banka 601328.SS | 1 599,354 mld. Kč | 7.17 CNY | -1.65% | Regionální banky |
293 4 | 🇺🇸 Republikové služby RSG | 1 598,074 mld. Kč | 212.48 USD | -1.14% | Životní prostředí |
294 8 | 🇳🇴 Equinor ASA EQNR | 1 594,544 mld. Kč | 272.95 NOK | -0.78% | Ropa a plyn |
295 2 | 🇯🇵 Shin-Etsu Chemical 4063.T | 1 590,473 mld. Kč | 5 190.00 JPY | +0.60% | Speciální chemikálie |
296 2 | 🇯🇵 Tokio Marine Holdings 8766.T | 1 577,233 mld. Kč | 5 165.00 JPY | -1.71% | Pojištění majetku a úrazů |
297 4 | 🇨🇦 Software Constellation CSU.TO | 1 576,988 mld. Kč | 4 500.02 CAD | +1.33% | Software |
298 4 | 🇩🇪 Merck KGaA MRK.DE | 1 571,342 mld. Kč | 144.60 EUR | +0.21% | Léčiva |
299 | 🇨🇦 Kanadská národní železnice CNR.TO | 1 566,281 mld. Kč | 150.18 CAD | +1.03% | Železnice |
300 5 | 🇺🇸 FedEx FDX | 1 564,322 mld. Kč | 270.43 USD | -1.87% | Logistika |
301 5 | 🇺🇸 Autodesk ADSK | 1 556,601 mld. Kč | 301.45 USD | +1.53% | Software |
#
Název společnosti
Tržní kapitalizace
202
🇯🇵
Nippon telegraf a telefon
9432.T
2 105,301 mld. Kč
203
🇸🇪
Investor
INVE_A.ST
2 093,108 mld. Kč
204
🇺🇸
Parker-Hannifin
PH
2 085,194 mld. Kč
205
🇪🇸
Iberdrola
IBE
2 083,98 mld. Kč
206
🇮🇳
Infosys
INFY
2 075,409 mld. Kč
207
🇺🇸
Altria Group
MO
2 068,209 mld. Kč
208
🇳🇱
Prosus
PRX.PA
2 060,887 mld. Kč
209
🇧🇷
Petróleo Brasileiro – Petrobras
PETR3.SA
2 040,914 mld. Kč
210
🇺🇸
odpadové hospodářství
WM
2 038,218 mld. Kč
211
🇺🇸
Synopsys
SNPS
2 022,226 mld. Kč
212
🇺🇸
Duke Energy
DUK
2 018,927 mld. Kč
213
🇺🇸
Airbnb
ABNB
2 017,48 mld. Kč
214
🇺🇸
Skupina CME
CME
2 012,527 mld. Kč
215
🇯🇵
Tokyo Electron
8035.T
2 001,603 mld. Kč
216
🇨🇭
Zurich Insurance Group
ZURN.SW
2 000,213 mld. Kč
217
🇬🇧
BP
BP.L
1 995,509 mld. Kč
218
🇦🇺
CSL
CSL.AX
1 993,855 mld. Kč
219
🇸🇦
ACWA POWER
2082.SR
1 966,798 mld. Kč
220
🇺🇸
3M
MMM
1 950,311 mld. Kč
221
🇺🇸
HCA Healthcare
HCA
1 943,74 mld. Kč
222
🇺🇸
Dell Technologies
DELL
1 940,097 mld. Kč
223
🇺🇸
Cigna
CI
1 930,921 mld. Kč
224
🇮🇩
Barito obnovitelná energie
BREN.JK
1 930,692 mld. Kč
225
🇬🇧
British American Tobacco p.l.c.
BATS.L
1 929,301 mld. Kč
226
🇺🇸
Cintas
CTAS
1 928,906 mld. Kč
227
🇫🇷
AXA
CS.PA
1 926,77 mld. Kč
228
🇨🇳
China Telecom
601728.SS
1 916,092 mld. Kč
229
🇸🇪
Atlas Copco AB
ATCO_A.ST
1 910,719 mld. Kč
230
🇺🇸
Aon
AON
1 907,853 mld. Kč
231
🇺🇸
řešení Motorola
MSI
1 894,182 mld. Kč
232
🇨🇳
Skupina Midea
000333.SZ
1 887,636 mld. Kč
233
🇯🇵
Nintendo
7974.T
1 885,46 mld. Kč
234
🇮🇳
State Bank of India
SBIN
1 881,159 mld. Kč
235
🇺🇸
Marriott International
MAR
1 871,523 mld. Kč
236
🇺🇸
PNC Financial Services Group
PNC
1 866,977 mld. Kč
237
🇬🇧
London Stock Exchange Group
LSEG.L
1 856,575 mld. Kč
238
🇮🇹
Intesa Sanpaolo
ISP.MI
1 851,26 mld. Kč
239
🇨🇳
AIA Group
1299.HK
1 842,091 mld. Kč
240
🇺🇸
Capital One Financial
COF
1 839,737 mld. Kč
241
🇺🇸
Illinois Tool Works
ITW
1 837,898 mld. Kč
242
🇺🇸
Chipotle mexický gril
CMG
1 829,369 mld. Kč
243
🇺🇸
Jižní měď
SCCO
1 829,06 mld. Kč
244
🇺🇸
Skupina TransDigm
TDG
1 828,579 mld. Kč
245
🇹🇼
Hon Hai Precision Industry
2317.TW
1 824,259 mld. Kč
246
🇺🇸
U.S. Bancorp
USB
1 822,053 mld. Kč
247
🇪🇸
Banco Santander
SAN
1 814,242 mld. Kč
248
🇺🇸
zdroje EOG
EOG
1 810,411 mld. Kč
249
🇺🇸
Mondelez International
MDLZ
1 808,437 mld. Kč
250
🇺🇸
Fortinet
FTNT
1 808,411 mld. Kč
251
🇺🇸
Zoetis
ZTS
1 805,56 mld. Kč
252
🇦🇺
Národní australská banka
NAB.AX
1 794,889 mld. Kč
253
🇺🇸
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
1 794,766 mld. Kč
254
🇫🇷
BNP Paribas
BNP.PA
1 786,02 mld. Kč
255
🇺🇸
McKesson
MCK
1 781,63 mld. Kč
256
🇺🇸
Coinbase Global
COIN
1 778,864 mld. Kč
257
🇺🇸
Společnost Emerson Electric Co.
EMR
1 777,395 mld. Kč
258
🇺🇸
Obecná dynamika
GD
1 775,417 mld. Kč
259
🇺🇸
DoorDash
DASH
1 772,656 mld. Kč
260
🇺🇸
Arthur J. Gallagher
AJG
1 760,875 mld. Kč
261
🇺🇸
Partneři podnikových produktů
EPD
1 759,601 mld. Kč
262
🇨🇦
Bank of Montreal
BMO.TO
1 758,103 mld. Kč
263
🇺🇸
Northrop Grumman
NOC
1 758,034 mld. Kč
264
🇨🇦
Thomson Reuters
TRI.TO
1 755,649 mld. Kč
265
🇨🇦
Kanadská pacifická železnice
CP.TO
1 742,286 mld. Kč
266
🇦🇪
plyn ADNOC
ADNOCGAS
1 733,801 mld. Kč
267
🇺🇸
The Williams Companies
WMB
1 733,217 mld. Kč
268
🇯🇵
ITOCHU
8001.T
1 731,11 mld. Kč
269
🇮🇩
Bank střední Asie
BBCA.JK
1 729,336 mld. Kč
270
🇮🇹
Enel SpA
ENEL.MI
1 728,511 mld. Kč
271
🇺🇸
O'Reilly Automotive
ORLY
1 721,145 mld. Kč
272
🇺🇸
Přenos energie LP
ET
1 720,316 mld. Kč
273
🇹🇼
MediaTek
2454.TW
1 718,172 mld. Kč
274
🇺🇸
Colgate-Palmolive
CL
1 717,938 mld. Kč
275
🇯🇵
Chugai Pharmaceutical
4519.T
1 714,208 mld. Kč
276
🇨🇳
Wuliangye Yibin
000858.SZ
1 709,73 mld. Kč
277
🇺🇸
vzduchové produkty a chemikálie
APD
1 693,057 mld. Kč
278
🇦🇺
Bankovnictví Westpac
WBC.AX
1 689,627 mld. Kč
279
🇩🇪
Mnichovské zajištění
MUV2.DE
1 680,435 mld. Kč
280
🇺🇸
Becton Dickinson
BDX
1 657,158 mld. Kč
281
🇬🇧
GSK
GSK.L
1 644,779 mld. Kč
282
🇺🇸
Ecolab
ECL
1 643,27 mld. Kč
283
🇺🇸
Kinder Morgan
KMI
1 642,35 mld. Kč
284
🇺🇸
atlasský
TEAM
1 637,963 mld. Kč
285
🇺🇸
CRH
CRH
1 636,965 mld. Kč
286
🇯🇵
KDDI
9433.T
1 632,701 mld. Kč
287
🇺🇸
Workday
WDAY
1 625,468 mld. Kč
288
🇮🇹
UniCredit
UCG.MI
1 616,43 mld. Kč
289
🇨🇦
Kanadské přírodní zdroje
CNQ.TO
1 613,935 mld. Kč
290
🇬🇧
Diageo
DGE.L
1 601,853 mld. Kč
291
🇺🇸
CVS Zdraví
CVS
1 601,543 mld. Kč
292
🇨🇳
Komunikační banka
601328.SS
1 599,354 mld. Kč
293
🇺🇸
Republikové služby
RSG
1 598,074 mld. Kč
294
🇳🇴
Equinor ASA
EQNR
1 594,544 mld. Kč
295
🇯🇵
Shin-Etsu Chemical
4063.T
1 590,473 mld. Kč
296
🇯🇵
Tokio Marine Holdings
8766.T
1 577,233 mld. Kč
297
🇨🇦
Software Constellation
CSU.TO
1 576,988 mld. Kč
298
🇩🇪
Merck KGaA
MRK.DE
1 571,342 mld. Kč
299
🇨🇦
Kanadská národní železnice
CNR.TO
1 566,281 mld. Kč
300
🇺🇸
FedEx
FDX
1 564,322 mld. Kč
301
🇺🇸
Autodesk
ADSK
1 556,601 mld. Kč