Největší společnosti světa podle tržní kapitalizace TOP 500🌍 Největší společnosti světa podle tržní kapitalizace TOP 500
Vypočteno na základě lokálních tržních cen (bez ADR). Preferenční akcie jsou kombinovány a čínské kotace kombinují akcie z Hongkongu a pevniny.
Poslední aktualizace: 22. 1. 2025 23:00
# | Název společnosti | Tržní kapitalizace | Změna ceny | Odvětví | |
---|---|---|---|---|---|
102 2 | 🇺🇸 Charles Schwab SCHW | 3 543,573 mld. Kč | 80.60 USD | -0.41% | Investiční banky |
103 4 | 🇺🇸 Pfizer PFE | 3 540,106 mld. Kč | 26.01 USD | -2.36% | Léčiva |
104 1 | 🇺🇸 Amgen AMGN | 3 530,128 mld. Kč | 273.44 USD | -0.50% | Biotechnologie |
105 8 | 🇺🇸 Eaton ETN | 3 523,574 mld. Kč | 371.23 USD | +3.80% | Elektronika |
106 5 | 🇺🇸 společnosti Lowe's LOW | 3 498,827 mld. Kč | 258.00 USD | -2.40% | Hobby markety |
107 1 | 🇮🇳 banka HDFC HDFCBANK | 3 487,119 mld. Kč | 1 666.05 INR | +1.44% | Bankovnictví |
108 1 | 🇺🇸 Mezinárodní společnost Honeywell HON | 3 484,032 mld. Kč | 223.09 USD | -0.88% | Letectví a kosmonautika |
109 1 | 🇺🇸 KKR KKR | 3 445,464 mld. Kč | 161.51 USD | +0.50% | Správa aktiv |
110 1 | 🇺🇸 Union Pacific UNP | 3 433,395 mld. Kč | 235.80 USD | -0.39% | Železnice |
111 | 🇺🇸 Uber Technologies UBER | 3 429,885 mld. Kč | 67.82 USD | +0.12% | Doprava |
112 | 🇺🇸 Comcast CMCSA | 3 410,52 mld. Kč | 37.11 USD | +0.38% | Kabelová televize |
113 3 | 🇺🇸 Společnost Comcast Holdings Corp. CCZ | 3 397,654 mld. Kč | 63.99 USD | +6.33% | Kabelová televize |
114 1 | 🇬🇧 Unilever ULVR.L | 3 389,798 mld. Kč | 4 570.00 GBX | -0.98% | Osobní péče |
115 7 | 🇺🇸 NextEra Energy NEE | 3 382,666 mld. Kč | 68.49 USD | -3.33% | Elektrická energie |
116 2 | 🇺🇸 Progressive PGR | 3 365,023 mld. Kč | 239.17 USD | -0.76% | Pojištění |
117 1 | 🇨🇳 Čínská obchodní banka 600036.SS | 3 325,538 mld. Kč | 39.45 CNY | -1.72% | Regionální banky |
118 1 | 🇺🇸 Společnosti TJX TJX | 3 309,291 mld. Kč | 122.57 USD | -0.59% | Maloobchodní prodej oděvů |
119 | 🇺🇸 Shopify SHOP | 3 300,944 mld. Kč | 106.37 USD | +0.08% | IT služby |
120 2 | 🇫🇷 Airbus AIR.PA | 3 237,245 mld. Kč | 165.14 EUR | +1.13% | Letectví a kosmonautika |
121 1 | 🇫🇷 TotalEnergies TTE.PA | 3 235,18 mld. Kč | 56.38 EUR | -0.46% | Ropa a plyn |
122 1 | 🇺🇸 ConocoPhillips COP | 3 201,849 mld. Kč | 103.06 USD | -1.17% | Energie |
123 | 🇺🇸 Boeing BA | 3 141,005 mld. Kč | 174.80 USD | -0.43% | Letectví a kosmonautika |
124 | 🇫🇷 Sanofi SAN.PA | 3 112,143 mld. Kč | 98.85 EUR | -0.17% | Léčiva |
125 1 | 🇯🇵 skupina Sony 6758.T | 3 109,37 mld. Kč | 3 275.00 JPY | +1.24% | Počítače |
126 1 | 🇦🇺 Skupina BHP BHP.AX | 3 102,32 mld. Kč | 39.80 AUD | -1.99% | Ocel |
127 1 | 🇨🇳 China Life Insurance 601628.SS | 3 044,978 mld. Kč | 39.15 CNY | -1.26% | Pojištění |
128 1 | 🇺🇸 Deere DE | 3 007,281 mld. Kč | 459.75 USD | -0.73% | Průmyslové stroje |
129 3 | 🇨🇳 Meituan 3690.HK | 2 963,835 mld. Kč | 152.50 HKD | -3.79% | Logistika |
130 5 | 🇺🇸 Palo Alto Networks PANW | 2 958,175 mld. Kč | 187.70 USD | +2.28% | Software |
131 2 | 🇫🇷 Christian Dior CDI.PA | 2 934,797 mld. Kč | 657.50 EUR | +1.23% | Spotřební zboží |
132 3 | 🇩🇪 Allianz ALV.DE | 2 931,939 mld. Kč | 306.50 EUR | +0.66% | Pojištění |
133 3 | 🇺🇸 Micronová technologie MU | 2 922,924 mld. Kč | 109.23 USD | -0.14% | Polovodiče |
134 9 | 🇺🇸 AppLovin APP | 2 915,462 mld. Kč | 361.72 USD | +6.89% | Software |
135 4 | 🇺🇸 Automatické zpracování dat ADP | 2 900,178 mld. Kč | 296.36 USD | -0.60% | Software |
136 2 | 🇨🇳 CNOOC 600938.SS | 2 870,379 mld. Kč | 27.60 CNY | -0.50% | Ropa a plyn |
137 | 🇺🇸 fiserv FI | 2 861,897 mld. Kč | 209.45 USD | +0.22% | Regionální banky |
138 | 🇫🇷 Anonymní společnost EssilorLuxottica Société EL.PA | 2 857,142 mld. Kč | 253.50 EUR | +1.40% | Zdravotnické prostředky |
139 3 | 🇺🇸 Lockheed Martin LMT | 2 842,711 mld. Kč | 499.34 USD | -1.37% | Letectví a kosmonautika |
140 1 | 🇺🇸 GE Vernova GEV | 2 827,585 mld. Kč | 427.10 USD | +2.67% | Elektronika |
141 6 | 🇯🇵 Hitachi 6501.T | 2 812,406 mld. Kč | 3 929.00 JPY | +4.13% | Strojírenství |
142 3 | 🇺🇸 Gilead Sciences GILD | 2 784,863 mld. Kč | 93.04 USD | +0.09% | Biotechnologie |
143 3 | 🇺🇸 Bristol-Myers Squibb BMY | 2 780,925 mld. Kč | 57.09 USD | +0.09% | Léčiva |
144 5 | 🇨🇳 Xiaomi 1810.HK | 2 776,337 mld. Kč | 35.30 HKD | -1.67% | Telekomunikační hardware |
145 3 | 🇨🇳 Ping An pojišťovna Číny 601318.SS | 2 751,238 mld. Kč | 48.95 CNY | -1.90% | Pojištění |
146 1 | 🇯🇵 Recruit Holdings 6098.T | 2 741,926 mld. Kč | 10 765.00 JPY | +0.65% | Internetové služby |
147 3 | 🇺🇸 United Parcel Service UPS | 2 716,692 mld. Kč | 132.55 USD | -0.24% | Logistika |
148 2 | 🇺🇸 Medtronic MDT | 2 705,207 mld. Kč | 87.84 USD | -0.61% | Zdravotnické prostředky |
149 1 | 🇨🇭 Skupina UBS UBSG.SW | 2 678,036 mld. Kč | 31.58 CHF | +0.13% | Správa aktiv |
150 2 | 🇺🇸 Analogová zařízení ADI | 2 669,945 mld. Kč | 224.08 USD | +1.19% | Polovodiče |
151 1 | 🇺🇸 Starbucks SBUX | 2 661,263 mld. Kč | 97.73 USD | -0.26% | Restaurace |
152 1 | 🇺🇸 Vertex Pharmaceuticals VRTX | 2 647,243 mld. Kč | 428.00 USD | +0.03% | Léčiva |
153 2 | 🇺🇸 NIKE NKE | 2 630,256 mld. Kč | 74.04 USD | +1.19% | Oděvy |
154 3 | 🇺🇸 technologie Marvell MRVL | 2 602,131 mld. Kč | 125.21 USD | +1.16% | Polovodiče |
155 3 | 🇨🇳 BYD 002594.SZ | 2 601,128 mld. Kč | 282.50 CNY | -1.24% | Elektronika |
156 3 | 🇺🇸 Chubb CB | 2 597,688 mld. Kč | 268.32 USD | -0.20% | Pojištění majetku a úrazů |
157 4 | 🇨🇭 Společnost Financière Richemont CFR.SW | 2 574,018 mld. Kč | 168.25 CHF | +1.36% | Spotřební výrobky |
158 5 | 🇺🇸 Lamův výzkum LRCX | 2 572,645 mld. Kč | 83.25 USD | +2.15% | Strojírenství |
159 5 | 🇮🇳 Bharti Airtel BHARTIARTL | 2 570,543 mld. Kč | 1 631.75 INR | +0.34% | Mobilní telekomunikace |
160 4 | 🇺🇸 Společnosti Marsh & McLennan MMC | 2 563,611 mld. Kč | 217.34 USD | -0.40% | Pojišťovací služby |
161 2 | 🇮🇹 Ferrari RACE.MI | 2 556,97 mld. Kč | 416.90 EUR | -0.74% | Automobily |
162 | 🇯🇵 Keyence 6861.T | 2 542,691 mld. Kč | 67 720.00 JPY | +0.80% | Elektronika |
163 3 | 🇬🇧 Skupina Rio Tinto RIO.L | 2 541,511 mld. Kč | 5 001.00 GBX | -0.44% | Těžba |
164 | 🇨🇭 ABB Ltd ABBN.SW | 2 522,037 mld. Kč | 53.56 CHF | +3.72% | Elektronika |
165 4 | 🇰🇷 SK hynix 000660.KS | 2 498,548 mld. Kč | 225 500.00 KRW | +3.44% | Polovodiče |
166 1 | 🇺🇸 Energie souhvězdí CEG | 2 498,021 mld. Kč | 332.47 USD | +2.73% | Elektrická energie |
167 2 | 🇺🇸 UCK KLAC | 2 479,794 mld. Kč | 771.91 USD | +0.61% | Elektronika |
168 2 | 🇸🇦 Al Rajhi Bankovnictví a investice 1120.SR | 2 467,479 mld. Kč | 97.10 SAR | +0.62% | Bankovnictví |
169 3 | 🇯🇵 Rychlý maloobchod 9983.T | 2 412,179 mld. Kč | 49 100.00 JPY | +0.14% | Maloobchodní prodej oděvů |
170 3 | 🇺🇸 charterová komunikace CHTR | 2 409,731 mld. Kč | 352.80 USD | +0.64% | Kabelová televize |
171 1 | 🇨🇦 Toronto-Dominion Bank TD.TO | 2 408,206 mld. Kč | 81.86 CAD | -0.30% | Bankovnictví |
172 1 | 🇨🇳 China Shenhua Energy 601088.SS | 2 397,93 mld. Kč | 38.09 CNY | -0.31% | Uhlí |
173 1 | 🇫🇷 Safran SAF.PA | 2 375,667 mld. Kč | 233.10 EUR | +2.42% | Letectví a kosmonautika |
174 3 | 🇨🇦 Enbridge ENB.TO | 2 372,583 mld. Kč | 64.40 CAD | -0.94% | Investiční banky |
175 3 | 🇨🇳 China Yangtze Power 600900.SS | 2 356,049 mld. Kč | 28.69 CNY | -1.61% | Elektrická energie |
176 8 | 🇮🇳 Banka ICICI ICICIBANK | 2 345,154 mld. Kč | 1 200.45 INR | +0.36% | Regionální banky |
177 2 | 🇫🇷 L'Air Liquide AI.PA | 2 324,762 mld. Kč | 162.40 EUR | +0.96% | Speciální chemikálie |
178 5 | 🇺🇸 Spotify SPOT | 2 323,3 mld. Kč | 493.56 USD | +1.24% | Internetové služby |
179 21 | 🇯🇵 SoftBank Group Corp. 9984.T | 2 321,618 mld. Kč | 10 230.00 JPY | +10.62% | Telekomunikační služby |
180 4 | 🇧🇪 Anheuser-Busch InBev/NV ABI.PA | 2 314,412 mld. Kč | 46.08 EUR | -1.07% | Alkohol |
181 1 | 🇦🇪 Národní energie Abu Dhabi TAQA | 2 297,628 mld. Kč | 3.11 AED | -0.64% | Elektrická energie |
182 1 | 🇺🇸 Apollo Global Management APO | 2 295,243 mld. Kč | 168.90 USD | -0.20% | Správa aktiv |
183 4 | 🇯🇵 Sumitomo Mitsui Financial Group 8316.T | 2 287,805 mld. Kč | 3 776.00 JPY | -0.76% | Bankovnictví |
184 | 🇨🇳 China Petroleum & Chemical 600028.SS | 2 265,899 mld. Kč | 6.00 CNY | -1.15% | Ropa a plyn |
185 | 🇺🇸 Intel INTC | 2 264,399 mld. Kč | 21.86 USD | +0.41% | Polovodiče |
186 11 | 🇺🇸 Amphenol APH | 2 253,897 mld. Kč | 77.84 USD | +7.04% | Součástky |
187 6 | 🇺🇸 CrowdStrike Holdings CRWD | 2 236,024 mld. Kč | 377.98 USD | +3.16% | Software |
188 8 | 🇺🇸 MicroStrategy MSTR | 2 233,668 mld. Kč | 377.31 USD | -3.03% | Internetové služby |
189 3 | 🇺🇸 MercadoLibre MELI | 2 214,215 mld. Kč | 1 818.49 USD | -0.87% | E-commerce |
190 | 🇬🇧 RELX REL.L | 2 198,157 mld. Kč | 3 992.00 GBX | -0.10% | Podnikové služby |
191 3 | 🇸🇬 DBS Group Holdings Ltd D05.SI | 2 196,824 mld. Kč | 43.32 SGD | -0.48% | Bankovnictví |
192 1 | 🇺🇸 Elevance Health ELV | 2 176,425 mld. Kč | 390.73 USD | +0.39% | Zdravotnictví |
193 6 | 🇺🇸 Jižní SO | 2 171,541 mld. Kč | 82.52 USD | -2.61% | Elektrická energie |
194 5 | 🇺🇸 Sherwin-Williams SHW | 2 163,907 mld. Kč | 357.74 USD | -1.05% | Průmyslové vybavení |
195 1 | 🇺🇸 PayPal Holdings PYPL | 2 163,429 mld. Kč | 89.85 USD | +0.09% | Podnikové služby |
196 1 | 🇺🇸 Technologie Trane TT | 2 159,404 mld. Kč | 399.56 USD | +0.61% | Strojírenství |
197 5 | 🇺🇸 Brookfield BN | 2 134,99 mld. Kč | 58.93 USD | -1.52% | Správa aktiv |
198 21 | 🇺🇸 Interactive Brokers Group IBKR | 2 128,812 mld. Kč | 209.78 USD | +8.79% | Investiční banky |
199 4 | 🇺🇸 mezikontinentální burza ICE | 2 126,027 mld. Kč | 154.17 USD | +1.61% | Investiční banky |
200 10 | 🇺🇸 Cadence Design Systems CDNS | 2 117,669 mld. Kč | 321.49 USD | +3.38% | Software |
201 5 | 🇺🇸 Moody's MCO | 2 109,074 mld. Kč | 484.63 USD | -0.02% | Finanční informace |
#
Název společnosti
Tržní kapitalizace
102
🇺🇸
Charles Schwab
SCHW
3 543,573 mld. Kč
103
🇺🇸
Pfizer
PFE
3 540,106 mld. Kč
104
🇺🇸
Amgen
AMGN
3 530,128 mld. Kč
105
🇺🇸
Eaton
ETN
3 523,574 mld. Kč
106
🇺🇸
společnosti Lowe's
LOW
3 498,827 mld. Kč
107
🇮🇳
banka HDFC
HDFCBANK
3 487,119 mld. Kč
108
🇺🇸
Mezinárodní společnost Honeywell
HON
3 484,032 mld. Kč
109
🇺🇸
KKR
KKR
3 445,464 mld. Kč
110
🇺🇸
Union Pacific
UNP
3 433,395 mld. Kč
111
🇺🇸
Uber Technologies
UBER
3 429,885 mld. Kč
112
🇺🇸
Comcast
CMCSA
3 410,52 mld. Kč
113
🇺🇸
Společnost Comcast Holdings Corp.
CCZ
3 397,654 mld. Kč
114
🇬🇧
Unilever
ULVR.L
3 389,798 mld. Kč
115
🇺🇸
NextEra Energy
NEE
3 382,666 mld. Kč
116
🇺🇸
Progressive
PGR
3 365,023 mld. Kč
117
🇨🇳
Čínská obchodní banka
600036.SS
3 325,538 mld. Kč
118
🇺🇸
Společnosti TJX
TJX
3 309,291 mld. Kč
119
🇺🇸
Shopify
SHOP
3 300,944 mld. Kč
120
🇫🇷
Airbus
AIR.PA
3 237,245 mld. Kč
121
🇫🇷
TotalEnergies
TTE.PA
3 235,18 mld. Kč
122
🇺🇸
ConocoPhillips
COP
3 201,849 mld. Kč
123
🇺🇸
Boeing
BA
3 141,005 mld. Kč
124
🇫🇷
Sanofi
SAN.PA
3 112,143 mld. Kč
125
🇯🇵
skupina Sony
6758.T
3 109,37 mld. Kč
126
🇦🇺
Skupina BHP
BHP.AX
3 102,32 mld. Kč
127
🇨🇳
China Life Insurance
601628.SS
3 044,978 mld. Kč
128
🇺🇸
Deere
DE
3 007,281 mld. Kč
129
🇨🇳
Meituan
3690.HK
2 963,835 mld. Kč
130
🇺🇸
Palo Alto Networks
PANW
2 958,175 mld. Kč
131
🇫🇷
Christian Dior
CDI.PA
2 934,797 mld. Kč
132
🇩🇪
Allianz
ALV.DE
2 931,939 mld. Kč
133
🇺🇸
Micronová technologie
MU
2 922,924 mld. Kč
134
🇺🇸
AppLovin
APP
2 915,462 mld. Kč
135
🇺🇸
Automatické zpracování dat
ADP
2 900,178 mld. Kč
136
🇨🇳
CNOOC
600938.SS
2 870,379 mld. Kč
137
🇺🇸
fiserv
FI
2 861,897 mld. Kč
138
🇫🇷
Anonymní společnost EssilorLuxottica Société
EL.PA
2 857,142 mld. Kč
139
🇺🇸
Lockheed Martin
LMT
2 842,711 mld. Kč
140
🇺🇸
GE Vernova
GEV
2 827,585 mld. Kč
141
🇯🇵
Hitachi
6501.T
2 812,406 mld. Kč
142
🇺🇸
Gilead Sciences
GILD
2 784,863 mld. Kč
143
🇺🇸
Bristol-Myers Squibb
BMY
2 780,925 mld. Kč
144
🇨🇳
Xiaomi
1810.HK
2 776,337 mld. Kč
145
🇨🇳
Ping An pojišťovna Číny
601318.SS
2 751,238 mld. Kč
146
🇯🇵
Recruit Holdings
6098.T
2 741,926 mld. Kč
147
🇺🇸
United Parcel Service
UPS
2 716,692 mld. Kč
148
🇺🇸
Medtronic
MDT
2 705,207 mld. Kč
149
🇨🇭
Skupina UBS
UBSG.SW
2 678,036 mld. Kč
150
🇺🇸
Analogová zařízení
ADI
2 669,945 mld. Kč
151
🇺🇸
Starbucks
SBUX
2 661,263 mld. Kč
152
🇺🇸
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
2 647,243 mld. Kč
153
🇺🇸
NIKE
NKE
2 630,256 mld. Kč
154
🇺🇸
technologie Marvell
MRVL
2 602,131 mld. Kč
155
🇨🇳
BYD
002594.SZ
2 601,128 mld. Kč
156
🇺🇸
Chubb
CB
2 597,688 mld. Kč
157
🇨🇭
Společnost Financière Richemont
CFR.SW
2 574,018 mld. Kč
158
🇺🇸
Lamův výzkum
LRCX
2 572,645 mld. Kč
159
🇮🇳
Bharti Airtel
BHARTIARTL
2 570,543 mld. Kč
160
🇺🇸
Společnosti Marsh & McLennan
MMC
2 563,611 mld. Kč
161
🇮🇹
Ferrari
RACE.MI
2 556,97 mld. Kč
162
🇯🇵
Keyence
6861.T
2 542,691 mld. Kč
163
🇬🇧
Skupina Rio Tinto
RIO.L
2 541,511 mld. Kč
164
🇨🇭
ABB Ltd
ABBN.SW
2 522,037 mld. Kč
165
🇰🇷
SK hynix
000660.KS
2 498,548 mld. Kč
166
🇺🇸
Energie souhvězdí
CEG
2 498,021 mld. Kč
167
🇺🇸
UCK
KLAC
2 479,794 mld. Kč
168
🇸🇦
Al Rajhi Bankovnictví a investice
1120.SR
2 467,479 mld. Kč
169
🇯🇵
Rychlý maloobchod
9983.T
2 412,179 mld. Kč
170
🇺🇸
charterová komunikace
CHTR
2 409,731 mld. Kč
171
🇨🇦
Toronto-Dominion Bank
TD.TO
2 408,206 mld. Kč
172
🇨🇳
China Shenhua Energy
601088.SS
2 397,93 mld. Kč
173
🇫🇷
Safran
SAF.PA
2 375,667 mld. Kč
174
🇨🇦
Enbridge
ENB.TO
2 372,583 mld. Kč
175
🇨🇳
China Yangtze Power
600900.SS
2 356,049 mld. Kč
176
🇮🇳
Banka ICICI
ICICIBANK
2 345,154 mld. Kč
177
🇫🇷
L'Air Liquide
AI.PA
2 324,762 mld. Kč
178
🇺🇸
Spotify
SPOT
2 323,3 mld. Kč
179
🇯🇵
SoftBank Group Corp.
9984.T
2 321,618 mld. Kč
180
🇧🇪
Anheuser-Busch InBev/NV
ABI.PA
2 314,412 mld. Kč
181
🇦🇪
Národní energie Abu Dhabi
TAQA
2 297,628 mld. Kč
182
🇺🇸
Apollo Global Management
APO
2 295,243 mld. Kč
183
🇯🇵
Sumitomo Mitsui Financial Group
8316.T
2 287,805 mld. Kč
184
🇨🇳
China Petroleum & Chemical
600028.SS
2 265,899 mld. Kč
185
🇺🇸
Intel
INTC
2 264,399 mld. Kč
186
🇺🇸
Amphenol
APH
2 253,897 mld. Kč
187
🇺🇸
CrowdStrike Holdings
CRWD
2 236,024 mld. Kč
188
🇺🇸
MicroStrategy
MSTR
2 233,668 mld. Kč
189
🇺🇸
MercadoLibre
MELI
2 214,215 mld. Kč
190
🇬🇧
RELX
REL.L
2 198,157 mld. Kč
191
🇸🇬
DBS Group Holdings Ltd
D05.SI
2 196,824 mld. Kč
192
🇺🇸
Elevance Health
ELV
2 176,425 mld. Kč
193
🇺🇸
Jižní
SO
2 171,541 mld. Kč
194
🇺🇸
Sherwin-Williams
SHW
2 163,907 mld. Kč
195
🇺🇸
PayPal Holdings
PYPL
2 163,429 mld. Kč
196
🇺🇸
Technologie Trane
TT
2 159,404 mld. Kč
197
🇺🇸
Brookfield
BN
2 134,99 mld. Kč
198
🇺🇸
Interactive Brokers Group
IBKR
2 128,812 mld. Kč
199
🇺🇸
mezikontinentální burza
ICE
2 126,027 mld. Kč
200
🇺🇸
Cadence Design Systems
CDNS
2 117,669 mld. Kč
201
🇺🇸
Moody's
MCO
2 109,074 mld. Kč