Největší společnosti světa podle tržní kapitalizace TOP 500🌍 Největší společnosti světa podle tržní kapitalizace TOP 500
Vypočteno na základě lokálních tržních cen (bez ADR). Preferenční akcie jsou kombinovány a čínské kotace kombinují akcie z Hongkongu a pevniny.
Poslední aktualizace: 22. 1. 2025 23:00
# | Název společnosti | Tržní kapitalizace | Změna ceny | Odvětví | |
---|---|---|---|---|---|
402 4 | 🇮🇳 Společnost Sun Pharmaceutical Industries SUNPHARMA | 1 173,899 mld. Kč | 1 798.95 INR | +2.06% | Léčiva |
403 1 | 🇫🇷 Dassault Systemes DSY.PA | 1 171,728 mld. Kč | 35.82 EUR | +2.17% | Software |
404 1 | 🇺🇸 Společnost Carvana Co. CVNA | 1 167,137 mld. Kč | 234.05 USD | +0.74% | Specializovaný maloobchod |
405 12 | 🇺🇸 Lululemon Athletica LULU | 1 166,751 mld. Kč | 382.82 USD | +2.69% | E-commerce |
406 5 | 🇸🇦 Saúdskoarabská těžba 1211.SR | 1 165,811 mld. Kč | 49.80 SAR | +0.81% | Těžba |
407 18 | 🇯🇵 Advantest 6857.T | 1 161,383 mld. Kč | 9 819.00 JPY | +4.01% | Elektronika |
408 10 | 🇩🇰 DSV DSV | 1 158,807 mld. Kč | 1 465.00 DKK | -0.85% | Logistika |
409 4 | 🇯🇵 HOYA 7741.T | 1 156,177 mld. Kč | 21 500.00 JPY | +1.20% | Zdravotnické prostředky |
410 7 | 🇺🇸 MSCI MSCI | 1 153,828 mld. Kč | 613.00 USD | -0.71% | Datové služby |
411 3 | 🇺🇸 Monster Beverage MNST | 1 149,411 mld. Kč | 49.21 USD | -0.02% | Nápoje |
412 2 | 🇨🇳 Hongkongská burza 0388.HK | 1 147,382 mld. Kč | 292.60 HKD | -0.48% | Investiční banky |
413 3 | 🇺🇸 Cencora COR | 1 146,403 mld. Kč | 246.96 USD | +0.77% | Distribuce léčiv |
414 6 | 🇺🇸 Datadog DDOG | 1 143,269 mld. Kč | 140.12 USD | +1.24% | Software |
415 8 | 🇮🇹 Assicurazioni Generali G.MI | 1 142,775 mld. Kč | 29.10 EUR | -0.31% | Pojištění |
416 6 | 🇲🇽 Wal-Mart v Mexiku WALMEX.MX | 1 142,47 mld. Kč | 57.47 MXN | +2.10% | Specializovaný maloobchod |
417 11 | 🇺🇸 Newmont NEM | 1 139,634 mld. Kč | 41.68 USD | -1.58% | Zlato a stříbro |
418 16 | 🇺🇸 Marathon Petroleum MPC | 1 139,384 mld. Kč | 147.61 USD | -2.13% | Rafinace ropy |
419 10 | 🇺🇸 Zábava Flutter FLUT | 1 139,006 mld. Kč | 266.82 USD | -0.86% | Hazardní hry |
420 10 | 🇺🇸 D.R. Horton DHI | 1 132,16 mld. Kč | 146.93 USD | +2.25% | Bytová výstavba |
421 7 | 🇺🇸 Occidental Petroleum OXY | 1 131,329 mld. Kč | 50.20 USD | -0.69% | Ropa a plyn |
422 3 | 🇳🇱 Universal Music Group UMG.PA | 1 130,281 mld. Kč | 24.48 EUR | -0.77% | Podnikové služby |
423 4 | 🇩🇪 Technologie Infineon IFX.DE | 1 122,542 mld. Kč | 34.30 EUR | -0.39% | Polovodiče |
424 1 | 🇺🇸 Americká mezinárodní skupina AIG | 1 119,847 mld. Kč | 74.75 USD | -0.56% | Pojištění |
425 7 | 🇨🇳 Čínská CITIC banka 601998.SS | 1 116,07 mld. Kč | 6.50 CNY | -2.26% | Bankovnictví |
426 7 | 🇺🇸 Nasdaq NDAQ | 1 115,786 mld. Kč | 80.83 USD | +1.20% | Investiční banky |
427 1 | 🇺🇸 Axon Enterprise AXON | 1 112,777 mld. Kč | 607.60 USD | +0.33% | Letectví a kosmonautika |
428 17 | 🇺🇸 Konektivita TE TEL | 1 111,762 mld. Kč | 155.09 USD | +4.58% | Polovodiče |
429 7 | 🇬🇧 BAE SYSTÉMY BA.L | 1 111,617 mld. Kč | 1 245.00 GBX | -0.28% | Letectví a kosmonautika |
430 19 | 🇺🇸 Corning GLW | 1 110,65 mld. Kč | 54.01 USD | +4.77% | Součástky |
431 5 | 🇨🇦 Odpadní přípojky WCN.TO | 1 109,448 mld. Kč | 256.88 CAD | +0.12% | Nákladní doprava |
432 17 | 🇺🇸 Společnost Targa Resources Corp. TRGP | 1 106,481 mld. Kč | 211.27 USD | -2.74% | Plyn |
433 4 | 🇺🇸 Spravedlivý Isaac FICO | 1 099,554 mld. Kč | 1 880.32 USD | -0.73% | Software |
434 20 | 🇬🇧 Lloyds Banking Group LLOY.L | 1 096,019 mld. Kč | 61.70 GBX | +1.15% | Bankovnictví |
435 4 | 🇮🇹 Eni ENI.MI | 1 093,67 mld. Kč | 13.68 EUR | -0.36% | Rafinace ropy |
436 1 | 🇸🇬 United Overseas Bank U11.SI | 1 092,365 mld. Kč | 37.01 SGD | +0.52% | Bankovnictví |
437 3 | 🇬🇧 Skupina 3i III.L | 1 091,353 mld. Kč | 3 873.00 GBX | +1.55% | Správa aktiv |
438 14 | 🇺🇸 Baker Hughes BKR | 1 088,707 mld. Kč | 45.81 USD | -2.61% | Vrtání |
439 2 | 🇩🇪 adidas ADS.DE | 1 088,467 mld. Kč | 258.10 EUR | +6.04% | Oděvy |
440 1 | 🇨🇭 Skupina Lonza LONN.SW | 1 088,176 mld. Kč | 580.40 CHF | +1.79% | Biotechnologie |
441 3 | 🇫🇷 Saint-Gobain SGO.PA | 1 087,515 mld. Kč | 88.38 EUR | +0.52% | Stavební materiály |
442 1 | 🇯🇵 Mitsubishi Heavy Industries 7011.T | 1 086,98 mld. Kč | 2 087.00 JPY | +1.34% | Letectví a kosmonautika |
443 1 | 🇨🇳 Skupina Trip.com 9961.HK | 1 081,92 mld. Kč | 523.00 HKD | -2.97% | Spotřebitelské služby |
444 10 | 🇺🇸 Hess HES | 1 077,389 mld. Kč | 145.59 USD | -2.07% | Ropa a plyn |
445 3 | 🇫🇷 Créditricole ACA.PA | 1 073,601 mld. Kč | 14.06 EUR | -0.74% | Regionální banky |
446 12 | 🇨🇦 Orlí doly Agnico AEM.TO | 1 068,128 mld. Kč | 128.38 CAD | +1.01% | Zlato a stříbro |
447 26 | 🇺🇸 Dominion Energy D | 1 067,848 mld. Kč | 52.93 USD | -5.33% | Elektrická energie |
448 1 | 🇺🇸 Robinhood Markets HOOD | 1 064,93 mld. Kč | 50.16 USD | +0.32% | Investiční banky |
449 8 | 🇩🇪 Deutsche Börse DB1.DE | 1 055,589 mld. Kč | 234.90 EUR | +1.34% | Investiční banky |
450 11 | 🇺🇸 Public Service Enterprise Group PEG | 1 055,522 mld. Kč | 88.21 USD | -2.41% | Elektrická energie |
451 1 | 🇫🇷 Danone BN.PA | 1 054,089 mld. Kč | 65.16 EUR | -0.40% | Výroba potravin |
452 15 | 🇨🇭 Alcon ALC.SW | 1 051,848 mld. Kč | 80.90 CHF | +1.81% | Zdravotnické prostředky |
453 3 | 🇺🇸 Delta Air Lines DAL | 1 050,447 mld. Kč | 67.78 USD | -0.82% | Letecké společnosti |
454 15 | 🇺🇸 AMETEK AME | 1 048,3 mld. Kč | 188.70 USD | +2.17% | Elektronika |
455 1 | 🇺🇸 Agilent Technologies A | 1 046,716 mld. Kč | 152.60 USD | +0.02% | Zdravotnické prostředky |
456 10 | 🇮🇳 Banka Kotak Mahindra KOTAKBANK | 1 045,42 mld. Kč | 1 917.50 INR | +1.28% | Bankovnictví |
457 2 | 🇨🇭 Swiss Re SREN.SW | 1 045,103 mld. Kč | 137.85 CHF | +1.47% | Pojištění |
458 7 | 🇩🇪 Deutsche Post DHL.DE | 1 040,957 mld. Kč | 34.98 EUR | -1.63% | Logistika |
459 2 | 🇺🇸 Roblox RBLX | 1 040,207 mld. Kč | 66.00 USD | -0.15% | Software |
460 5 | 🇺🇸 Upevňovací FAST | 1 040,193 mld. Kč | 75.60 USD | -0.64% | Velkoobchod |
461 8 | 🇮🇳 Maruti Suzuki Indie MARUTI | 1 037,482 mld. Kč | 12 020.35 INR | +1.15% | Automobily |
462 2 | 🇬🇧 Experian EXPN.L | 1 037,296 mld. Kč | 3 828.00 GBX | +0.05% | Podnikové služby |
463 3 | 🇺🇸 Corteva CTVA | 1 031,846 mld. Kč | 62.51 USD | -0.97% | Agrochemikálie |
464 7 | 🇬🇧 Skupina Reckitt Benckiser RKT.L | 1 030,728 mld. Kč | 5 040.00 GBX | -0.51% | Osobní péče |
465 17 | 🇺🇸 Valero Energy VLO | 1 027,082 mld. Kč | 135.08 USD | -3.19% | Rafinace ropy |
466 1 | 🇺🇸 Keurig Dr Pepper KDP | 1 026,053 mld. Kč | 31.50 USD | -0.68% | Cukrovinky |
467 4 | 🇺🇸 skupina CBRE CBRE | 1 024,844 mld. Kč | 139.44 USD | -1.06% | Developeři |
468 6 | 🇬🇧 Anglo Američan AAL.L | 1 024,326 mld. Kč | 2 556.50 GBX | -0.95% | Těžba |
469 20 | 🇩🇪 Siemens Energy ENR.DE | 1 024,302 mld. Kč | 55.14 EUR | +6.53% | Elektronika |
470 2 | 🇦🇪 První Abu Dhabi Bank FAB | 1 023,548 mld. Kč | 14.12 AED | -0.56% | Investiční banky |
471 1 | 🇺🇸 Společnost Kroger Co. KR | 1 021,192 mld. Kč | 58.76 USD | -0.47% | Maloobchodní prodej potravin |
472 5 | 🇰🇼 Kuwait Finance House K.S.C.P. KFH | 1 020,862 mld. Kč | 778.00 KWF | +0.78% | Regionální banky |
473 1 | 🇩🇪 BASF BAS.DE | 1 019,568 mld. Kč | 45.28 EUR | -0.72% | Elektronika |
474 8 | 🇲🇽 Amerika Móvil AMX/B.MX | 1 016,891 mld. Kč | 14.53 MXN | +1.75% | Mobilní telekomunikace |
475 2 | 🇺🇸 Národní informační služby Fidelity FIS | 1 015,248 mld. Kč | 78.52 USD | -0.49% | Software |
476 14 | 🇺🇸 mračna NET | 1 014,579 mld. Kč | 123.09 USD | +2.70% | IT služby |
477 1 | 🇺🇸 Kimberly-Clark KMB | 1 010,146 mld. Kč | 126.12 USD | -0.32% | Osobní péče |
478 1 | 🇯🇵 Kánon 7751.T | 1 009,166 mld. Kč | 4 901.00 JPY | +0.02% | Počítačový hardware |
479 1 | 🇪🇸 CaixaBank CABK | 1 005,34 mld. Kč | 5.54 EUR | -1.14% | Regionální banky |
480 2 | 🇨🇳 Šanghajská rozvojová banka Pudong 600000.SS | 1 005,11 mld. Kč | 10.03 CNY | -3.28% | Regionální banky |
481 3 | 🇶🇦 Katarská národní banka QNBK | 1 003,972 mld. Kč | 16.50 QAR | +0.00% | Regionální banky |
482 15 | 🇨🇳 Luxshare Precision Industry 002475.SZ | 1 003,545 mld. Kč | 40.09 CNY | -4.30% | Součástky |
483 15 | 🇺🇸 obezřetné finance PRU | 1 003,359 mld. Kč | 117.35 USD | -2.43% | Životní pojištění |
484 9 | 🇺🇸 L3Harris Technologies LHX | 1 002,442 mld. Kč | 220.06 USD | -1.26% | Letectví a kosmonautika |
485 4 | 🇺🇸 Garmin GRMN | 997,096 mld. Kč | 216.20 USD | -0.74% | Telekomunikační hardware |
486 1 | 🇮🇩 Bayan zdroje BYAN.JK | 996,264 mld. Kč | 20 375.00 IDR | -0.12% | Uhlí |
487 5 | 🇫🇮 Nordea Bank Abp NDA_FI | 996,029 mld. Kč | 11.40 EUR | -0.09% | Bankovnictví |
488 3 | 🇬🇧 Skupina NatWest NWG.L | 995,547 mld. Kč | 417.70 GBX | +0.12% | Bankovnictví |
489 1 | 🇯🇵 Takeda Pharmaceutical 4502.T | 992,033 mld. Kč | 4 039.00 JPY | +0.02% | Léčiva |
490 7 | 🇬🇧 Haleon HLN.L | 986,647 mld. Kč | 371.40 GBX | +1.12% | Distribuce léčiv |
491 5 | 🇳🇱 Wolters Kluwer WKL.PA | 983,494 mld. Kč | 174.60 EUR | +0.69% | Datové služby |
492 1 | 🇯🇵 Holdings Seven & i 3382.T | 982,931 mld. Kč | 2 444.50 JPY | +0.18% | Maloobchodní prodej potravin |
493 8 | 🇯🇵 DENSO 6902.T | 980,378 mld. Kč | 2 181.50 JPY | +1.73% | Autodíly |
494 7 | 🇺🇸 Edwards Lifesciences EW | 977,978 mld. Kč | 69.04 USD | -1.33% | Zdravotnické prostředky |
495 11 | 🇮🇳 Mahindra & Mahindra Ltd M_M | 974,384 mld. Kč | 2 826.45 INR | +0.18% | Automobily |
496 2 | 🇺🇸 Gartner IT | 972,257 mld. Kč | 524.82 USD | +0.01% | Internetové služby |
497 3 | 🇺🇸 Old Dominion nákladní linka ODFL | 968,044 mld. Kč | 188.79 USD | -0.86% | Nákladní doprava |
498 1 | 🇨🇭 Givaudan GIVN.SW | 968,041 mld. Kč | 3 945.00 CHF | -0.38% | Cukrovinky |
499 1 | 🇨🇭 Sika SIKA.SW | 964,891 mld. Kč | 228.40 CHF | +0.62% | Chemikálie |
500 2 | 🇺🇸 Coupang CPNG | 961,282 mld. Kč | 22.25 USD | +0.27% | E-commerce |
501 2 | 🇺🇸 GE HealthCare Technologies GEHC | 958,258 mld. Kč | 87.33 USD | -0.01% | Zdravotnické prostředky |
#
Název společnosti
Tržní kapitalizace
402
🇮🇳
Společnost Sun Pharmaceutical Industries
SUNPHARMA
1 173,899 mld. Kč
403
🇫🇷
Dassault Systemes
DSY.PA
1 171,728 mld. Kč
404
🇺🇸
Společnost Carvana Co.
CVNA
1 167,137 mld. Kč
405
🇺🇸
Lululemon Athletica
LULU
1 166,751 mld. Kč
406
🇸🇦
Saúdskoarabská těžba
1211.SR
1 165,811 mld. Kč
407
🇯🇵
Advantest
6857.T
1 161,383 mld. Kč
408
🇩🇰
DSV
DSV
1 158,807 mld. Kč
409
🇯🇵
HOYA
7741.T
1 156,177 mld. Kč
410
🇺🇸
MSCI
MSCI
1 153,828 mld. Kč
411
🇺🇸
Monster Beverage
MNST
1 149,411 mld. Kč
412
🇨🇳
Hongkongská burza
0388.HK
1 147,382 mld. Kč
413
🇺🇸
Cencora
COR
1 146,403 mld. Kč
414
🇺🇸
Datadog
DDOG
1 143,269 mld. Kč
415
🇮🇹
Assicurazioni Generali
G.MI
1 142,775 mld. Kč
416
🇲🇽
Wal-Mart v Mexiku
WALMEX.MX
1 142,47 mld. Kč
417
🇺🇸
Newmont
NEM
1 139,634 mld. Kč
418
🇺🇸
Marathon Petroleum
MPC
1 139,384 mld. Kč
419
🇺🇸
Zábava Flutter
FLUT
1 139,006 mld. Kč
420
🇺🇸
D.R. Horton
DHI
1 132,16 mld. Kč
421
🇺🇸
Occidental Petroleum
OXY
1 131,329 mld. Kč
422
🇳🇱
Universal Music Group
UMG.PA
1 130,281 mld. Kč
423
🇩🇪
Technologie Infineon
IFX.DE
1 122,542 mld. Kč
424
🇺🇸
Americká mezinárodní skupina
AIG
1 119,847 mld. Kč
425
🇨🇳
Čínská CITIC banka
601998.SS
1 116,07 mld. Kč
426
🇺🇸
Nasdaq
NDAQ
1 115,786 mld. Kč
427
🇺🇸
Axon Enterprise
AXON
1 112,777 mld. Kč
428
🇺🇸
Konektivita TE
TEL
1 111,762 mld. Kč
429
🇬🇧
BAE SYSTÉMY
BA.L
1 111,617 mld. Kč
430
🇺🇸
Corning
GLW
1 110,65 mld. Kč
431
🇨🇦
Odpadní přípojky
WCN.TO
1 109,448 mld. Kč
432
🇺🇸
Společnost Targa Resources Corp.
TRGP
1 106,481 mld. Kč
433
🇺🇸
Spravedlivý Isaac
FICO
1 099,554 mld. Kč
434
🇬🇧
Lloyds Banking Group
LLOY.L
1 096,019 mld. Kč
435
🇮🇹
Eni
ENI.MI
1 093,67 mld. Kč
436
🇸🇬
United Overseas Bank
U11.SI
1 092,365 mld. Kč
437
🇬🇧
Skupina 3i
III.L
1 091,353 mld. Kč
438
🇺🇸
Baker Hughes
BKR
1 088,707 mld. Kč
439
🇩🇪
adidas
ADS.DE
1 088,467 mld. Kč
440
🇨🇭
Skupina Lonza
LONN.SW
1 088,176 mld. Kč
441
🇫🇷
Saint-Gobain
SGO.PA
1 087,515 mld. Kč
442
🇯🇵
Mitsubishi Heavy Industries
7011.T
1 086,98 mld. Kč
443
🇨🇳
Skupina Trip.com
9961.HK
1 081,92 mld. Kč
444
🇺🇸
Hess
HES
1 077,389 mld. Kč
445
🇫🇷
Créditricole
ACA.PA
1 073,601 mld. Kč
446
🇨🇦
Orlí doly Agnico
AEM.TO
1 068,128 mld. Kč
447
🇺🇸
Dominion Energy
D
1 067,848 mld. Kč
448
🇺🇸
Robinhood Markets
HOOD
1 064,93 mld. Kč
449
🇩🇪
Deutsche Börse
DB1.DE
1 055,589 mld. Kč
450
🇺🇸
Public Service Enterprise Group
PEG
1 055,522 mld. Kč
451
🇫🇷
Danone
BN.PA
1 054,089 mld. Kč
452
🇨🇭
Alcon
ALC.SW
1 051,848 mld. Kč
453
🇺🇸
Delta Air Lines
DAL
1 050,447 mld. Kč
454
🇺🇸
AMETEK
AME
1 048,3 mld. Kč
455
🇺🇸
Agilent Technologies
A
1 046,716 mld. Kč
456
🇮🇳
Banka Kotak Mahindra
KOTAKBANK
1 045,42 mld. Kč
457
🇨🇭
Swiss Re
SREN.SW
1 045,103 mld. Kč
458
🇩🇪
Deutsche Post
DHL.DE
1 040,957 mld. Kč
459
🇺🇸
Roblox
RBLX
1 040,207 mld. Kč
460
🇺🇸
Upevňovací
FAST
1 040,193 mld. Kč
461
🇮🇳
Maruti Suzuki Indie
MARUTI
1 037,482 mld. Kč
462
🇬🇧
Experian
EXPN.L
1 037,296 mld. Kč
463
🇺🇸
Corteva
CTVA
1 031,846 mld. Kč
464
🇬🇧
Skupina Reckitt Benckiser
RKT.L
1 030,728 mld. Kč
465
🇺🇸
Valero Energy
VLO
1 027,082 mld. Kč
466
🇺🇸
Keurig Dr Pepper
KDP
1 026,053 mld. Kč
467
🇺🇸
skupina CBRE
CBRE
1 024,844 mld. Kč
468
🇬🇧
Anglo Američan
AAL.L
1 024,326 mld. Kč
469
🇩🇪
Siemens Energy
ENR.DE
1 024,302 mld. Kč
470
🇦🇪
První Abu Dhabi Bank
FAB
1 023,548 mld. Kč
471
🇺🇸
Společnost Kroger Co.
KR
1 021,192 mld. Kč
472
🇰🇼
Kuwait Finance House K.S.C.P.
KFH
1 020,862 mld. Kč
473
🇩🇪
BASF
BAS.DE
1 019,568 mld. Kč
474
🇲🇽
Amerika Móvil
AMX/B.MX
1 016,891 mld. Kč
475
🇺🇸
Národní informační služby Fidelity
FIS
1 015,248 mld. Kč
476
🇺🇸
mračna
NET
1 014,579 mld. Kč
477
🇺🇸
Kimberly-Clark
KMB
1 010,146 mld. Kč
478
🇯🇵
Kánon
7751.T
1 009,166 mld. Kč
479
🇪🇸
CaixaBank
CABK
1 005,34 mld. Kč
480
🇨🇳
Šanghajská rozvojová banka Pudong
600000.SS
1 005,11 mld. Kč
481
🇶🇦
Katarská národní banka
QNBK
1 003,972 mld. Kč
482
🇨🇳
Luxshare Precision Industry
002475.SZ
1 003,545 mld. Kč
483
🇺🇸
obezřetné finance
PRU
1 003,359 mld. Kč
484
🇺🇸
L3Harris Technologies
LHX
1 002,442 mld. Kč
485
🇺🇸
Garmin
GRMN
997,096 mld. Kč
486
🇮🇩
Bayan zdroje
BYAN.JK
996,264 mld. Kč
487
🇫🇮
Nordea Bank Abp
NDA_FI
996,029 mld. Kč
488
🇬🇧
Skupina NatWest
NWG.L
995,547 mld. Kč
489
🇯🇵
Takeda Pharmaceutical
4502.T
992,033 mld. Kč
490
🇬🇧
Haleon
HLN.L
986,647 mld. Kč
491
🇳🇱
Wolters Kluwer
WKL.PA
983,494 mld. Kč
492
🇯🇵
Holdings Seven & i
3382.T
982,931 mld. Kč
493
🇯🇵
DENSO
6902.T
980,378 mld. Kč
494
🇺🇸
Edwards Lifesciences
EW
977,978 mld. Kč
495
🇮🇳
Mahindra & Mahindra Ltd
M_M
974,384 mld. Kč
496
🇺🇸
Gartner
IT
972,257 mld. Kč
497
🇺🇸
Old Dominion nákladní linka
ODFL
968,044 mld. Kč
498
🇨🇭
Givaudan
GIVN.SW
968,041 mld. Kč
499
🇨🇭
Sika
SIKA.SW
964,891 mld. Kč
500
🇺🇸
Coupang
CPNG
961,282 mld. Kč
501
🇺🇸
GE HealthCare Technologies
GEHC
958,258 mld. Kč