Největší společnosti světa podle tržní kapitalizace TOP 500🌍 Největší společnosti světa podle tržní kapitalizace TOP 500
Vypočteno na základě lokálních tržních cen (bez ADR). Preferenční akcie jsou kombinovány a čínské kotace kombinují akcie z Hongkongu a pevniny.
Poslední aktualizace: 22. 1. 2025 23:00
# | Název společnosti | Tržní kapitalizace | Změna ceny | Odvětví | |
---|---|---|---|---|---|
302 2 | 🇯🇵 finanční skupina Mizuho 8411.T | 1 548,075 mld. Kč | 3 949.00 JPY | -0.35% | Bankovnictví |
303 1 | 🇺🇸 CSX CSX | 1 539,522 mld. Kč | 33.24 USD | -0.09% | Železnice |
304 6 | 🇨🇦 Bank of Nova Scotia BNS.TO | 1 531,679 mld. Kč | 74.05 CAD | -0.39% | Bankovnictví |
305 12 | 🇷🇺 Sberbank Ruska SBER | 1 530,534 mld. Kč | 280.36 RUB | -0.53% | Regionální banky |
306 1 | 🇮🇳 Hindustan Unilever HINDUNILVR | 1 527,131 mld. Kč | 2 342.95 INR | +0.10% | Osobní péče |
307 5 | 🇺🇸 Společnost Vistra Corp. VST | 1 526,889 mld. Kč | 186.86 USD | +0.81% | Elektrická energie |
308 10 | 🇺🇸 Royal Caribbean Cruises RCL | 1 525,038 mld. Kč | 236.16 USD | -2.93% | Hotely a resorty |
309 2 | 🇯🇵 Mitsubishi 8058.T | 1 522,664 mld. Kč | 2 452.00 JPY | -0.39% | Velkoobchod |
310 1 | 🇮🇳 ITC ITC | 1 519,289 mld. Kč | 437.00 INR | -0.13% | Tabák |
311 | 🇺🇸 Carrier Global CARR | 1 509,072 mld. Kč | 70.03 USD | -0.74% | Strojírenství |
312 3 | 🇪🇸 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA | 1 503,227 mld. Kč | 10.36 EUR | -0.81% | Bankovnictví |
313 8 | 🇩🇪 Siemens Healthineers SHL.DE | 1 502,932 mld. Kč | 53.96 EUR | +0.33% | Zdravotnické prostředky |
314 2 | 🇬🇧 HOLDINGS ROLLS ROYCE RR.L | 1 498,948 mld. Kč | 603.40 GBX | +1.58% | Letectví a kosmonautika |
315 7 | 🇺🇸 Trust Financial TFC | 1 498,839 mld. Kč | 47.01 USD | -1.84% | Regionální banky |
316 2 | 🇺🇸 Cíl TGT | 1 494,148 mld. Kč | 135.77 USD | -1.14% | Specializovaný maloobchod |
317 14 | 🇺🇸 Oneok OKE | 1 491,614 mld. Kč | 106.30 USD | -3.23% | Potrubní doprava |
318 5 | 🇮🇳 Životní pojištění Indie LICI | 1 471,617 mld. Kč | 828.55 INR | -1.07% | Životní pojištění |
319 1 | 🇺🇸 Bank of New York Mellon BK | 1 453,571 mld. Kč | 84.33 USD | -0.71% | Investiční banky |
320 2 | 🇺🇸 Hilton Worldwide Holdings HLT | 1 452,021 mld. Kč | 248.00 USD | +0.20% | Hotely a resorty |
321 5 | 🇨🇳 Čínská poštovní spořitelna 601658.SS | 1 445,402 mld. Kč | 5.18 CNY | -1.33% | Bankovnictví |
322 14 | 🇨🇳 Semiconductor Manufacturing International 0981.HK | 1 441,814 mld. Kč | 42.10 HKD | +0.48% | Polovodiče |
323 2 | 🇫🇷 Vinci DG.PA | 1 437,367 mld. Kč | 102.85 EUR | -0.05% | Stavba |
324 6 | 🇯🇵 SoftBank Corp. 9434.T | 1 431,64 mld. Kč | 194.40 JPY | +1.57% | Mobilní telekomunikace |
325 7 | 🇺🇸 obchodní přepážka TTD | 1 430,695 mld. Kč | 120.69 USD | -3.06% | Software |
326 1 | 🇨🇦 Kanadská Imperial Bank of Commerce CM.TO | 1 428,742 mld. Kč | 91.54 CAD | +0.63% | Regionální banky |
327 4 | 🇺🇸 MetLife MET | 1 426,192 mld. Kč | 85.76 USD | -1.29% | Pojištění |
328 5 | 🇬🇧 Národní síť NG.L | 1 417,878 mld. Kč | 963.40 GBX | -1.37% | Elektrická energie |
329 9 | 🇺🇸 Sněhová vločka SNOW | 1 407,158 mld. Kč | 177.49 USD | +2.28% | Software |
330 11 | 🇺🇸 Schlumberger SLB | 1 400,774 mld. Kč | 41.63 USD | -4.82% | Vrtání |
331 | 🇯🇵 Mitsui 8031.T | 1 400,444 mld. Kč | 3 055.00 JPY | -0.29% | Chemikálie |
332 | 🇩🇪 Porsche P911.DE | 1 395,188 mld. Kč | 59.84 EUR | -2.35% | Automobily |
333 5 | 🇺🇸 General Motors GM | 1 393,353 mld. Kč | 52.76 USD | -2.10% | Automobily |
334 5 | 🇺🇸 Aflac AFL | 1 391,599 mld. Kč | 104.30 USD | -1.96% | Pojištění |
335 2 | 🇺🇸 Společnost PACCAR Inc PCAR | 1 383,134 mld. Kč | 109.84 USD | -0.25% | Průmyslové stroje |
336 12 | 🇰🇷 Energetické řešení LG 373220.KS | 1 382,657 mld. Kč | 360 000.00 KRW | +1.55% | Elektronika |
337 13 | 🇨🇳 Foxconn Industrial Internet 601138.SS | 1 381,587 mld. Kč | 23.33 CNY | +10.00% | Telekomunikační hardware |
338 10 | 🇷🇺 Rosněfť ROSN | 1 381,375 mld. Kč | 540.00 RUB | -0.39% | Ropa a plyn |
339 1 | 🇨🇳 Těžební skupina Zijin 601899.SS | 1 377,1 mld. Kč | 16.20 CNY | -0.31% | Zlato a stříbro |
340 2 | 🇺🇸 Roper Technologies ROP | 1 376,396 mld. Kč | 534.45 USD | +0.69% | Software |
341 7 | 🇬🇧 Glencore GLEN.L | 1 375,387 mld. Kč | 377.20 GBX | -0.89% | Velkoobchod |
342 3 | 🇨🇳 Průmyslová banka 601166.SS | 1 369,246 mld. Kč | 19.51 CNY | -2.25% | Regionální banky |
343 2 | 🇺🇸 Jižní Norfolk NSC | 1 368,466 mld. Kč | 251.85 USD | +0.00% | Železnice |
344 19 | 🇺🇸 Nu Holdings NU | 1 367,625 mld. Kč | 11.99 USD | +4.44% | IT služby |
345 7 | 🇬🇧 Skupina Compass CPG.L | 1 360,101 mld. Kč | 2 726.00 GBX | +0.93% | Restaurace |
346 3 | 🇸🇬 Zámořsko-čínské bankovnictví O39.SI | 1 359,595 mld. Kč | 17.03 SGD | -0.12% | Bankovnictví |
347 | 🇮🇳 HCL Technologies HCLTECH | 1 357,79 mld. Kč | 1 827.70 INR | +1.40% | IT služby |
348 2 | 🇩🇪 Skupina Mercedes-Benz MBG.DE | 1 351,747 mld. Kč | 56.25 EUR | +0.36% | Automobily |
349 8 | 🇦🇺 Bankovní skupina Austrálie a Nového Zélandu ANZ.AX | 1 350,977 mld. Kč | 30.22 AUD | +0.23% | Bankovnictví |
350 11 | 🇮🇳 Larsen & Toubro LT | 1 350,381 mld. Kč | 3 518.20 INR | -0.65% | Stavba |
351 16 | 🇺🇸 Freeport-McMoRan FCX | 1 349,037 mld. Kč | 39.09 USD | -3.00% | Těžba |
352 8 | 🇸🇦 Saudský Telecom 7010.SR | 1 348,034 mld. Kč | 41.90 SAR | -0.71% | Telekomunikační služby |
353 | 🇯🇵 Daiichi Sankyo 4568.T | 1 345,736 mld. Kč | 4 477.00 JPY | +0.61% | Léčiva |
354 10 | 🇺🇸 Cestovatelské společnosti TRV | 1 345,209 mld. Kč | 246.72 USD | +3.16% | Pojištění majetku a úrazů |
355 1 | 🇺🇸 AutoZone AZO | 1 340,586 mld. Kč | 3 326.01 USD | +0.86% | Specializovaný maloobchod |
356 13 | 🏳️ China United Network Communications | 1 339,471 mld. Kč | 148.59 USD | +3.81% | |
357 8 | 🇸🇦 Saúdská národní banka 1180.SR | 1 334,866 mld. Kč | 34.90 SAR | -0.43% | Bankovnictví |
358 3 | 🇺🇸 Copart CPRT | 1 334,328 mld. Kč | 57.66 USD | +0.38% | Specializovaný maloobchod |
359 3 | 🇺🇸 Polovodiče NXP NXPI | 1 319,039 mld. Kč | 216.09 USD | +0.56% | Polovodiče |
360 | 🇺🇸 W.W. Grainger GWW | 1 313,429 mld. Kč | 1 122.93 USD | +0.13% | Velkoobchod |
361 5 | 🇨🇭 Holcim Ltd HOLN.SW | 1 312,991 mld. Kč | 89.00 CHF | +0.88% | Stavba |
362 3 | 🇺🇸 Ameriprise Financial AMP | 1 308,378 mld. Kč | 561.53 USD | +0.50% | Investiční banky |
363 5 | 🇦🇺 Skupina Macquarie MQG.AX | 1 306,474 mld. Kč | 238.71 AUD | +0.58% | Finance |
364 6 | 🇸🇦 Saúdská základní průmyslová odvětví 2010.SR | 1 305,974 mld. Kč | 66.80 SAR | -1.91% | Chemikálie |
365 4 | 🇺🇸 Johnson Controls International JCI | 1 305,708 mld. Kč | 82.10 USD | -0.46% | Strojírenství |
366 | 🇺🇸 Blok SQ | 1 302,248 mld. Kč | 87.48 USD | -2.26% | IT služby |
367 | 🇨🇦 Manulife Financial MFC.TO | 1 298,414 mld. Kč | 43.79 CAD | -0.99% | Pojištění |
368 4 | 🇸🇪 Volvo VOLV_A.ST | 1 281,47 mld. Kč | 289.00 SEK | -0.34% | Průmyslové stroje |
369 1 | 🇺🇸 MPLX LP MPLX | 1 270,924 mld. Kč | 51.94 USD | -1.33% | Potrubní doprava |
370 3 | 🇺🇸 služby Quanta PWR | 1 266,815 mld. Kč | 357.33 USD | -0.19% | Stavba |
371 7 | 🇬🇧 Barclays BARC.L | 1 264,532 mld. Kč | 293.75 GBX | -0.74% | Investiční banky |
372 13 | 🇺🇸 Sempra SRE | 1 259,596 mld. Kč | 82.80 USD | -4.29% | Elektrická energie |
373 22 | 🇺🇸 Cheniere Energy LNG | 1 257,492 mld. Kč | 233.36 USD | -6.52% | Potrubní doprava |
374 2 | 🇨🇳 CITIC Securities 600030.SS | 1 255,58 mld. Kč | 27.23 CNY | -0.69% | Investiční banky |
375 8 | 🇹🇭 Delta Electronics (Thajsko) Veřejná DELTA.BK | 1 254,692 mld. Kč | 147.00 THB | +3.16% | Výrobní zařízení |
376 5 | 🇮🇳 Bajaj Finance BAJFINANCE | 1 252,662 mld. Kč | 7 397.15 INR | +1.45% | Leasing |
377 3 | 🇺🇸 Paychex PAYX | 1 251,975 mld. Kč | 144.78 USD | -0.61% | Datové služby |
378 3 | 🇺🇸 Americká elektrická energie AEP | 1 246,971 mld. Kč | 97.49 USD | -0.33% | Elektrická energie |
379 6 | 🇦🇺 wesfarmáři WES.AX | 1 245,526 mld. Kč | 73.42 AUD | +0.74% | Hobby markety |
380 1 | 🇺🇸 Diamondback Energy FANG | 1 245,4 mld. Kč | 177.59 USD | +0.36% | Energie |
381 4 | 🇳🇱 ING Groep INGA.PA | 1 245,336 mld. Kč | 15.76 EUR | -1.59% | Bankovnictví |
382 5 | 🇨🇳 East Money Information 300059.SZ | 1 243,204 mld. Kč | 23.67 CNY | -0.75% | Internetové služby |
383 1 | 🇨🇳 Nongfu Spring 9633.HK | 1 241,713 mld. Kč | 34.50 HKD | -3.63% | Nápoje |
384 2 | 🇺🇸 Howmet Aerospace HWM | 1 236,343 mld. Kč | 126.71 USD | -0.35% | Letectví a kosmonautika |
385 6 | 🇺🇸 United Rentals URI | 1 233,322 mld. Kč | 782.53 USD | -0.82% | Leasing |
386 6 | 🇩🇪 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft BMW.DE | 1 220,6 mld. Kč | 78.22 EUR | +0.49% | Automobily |
387 6 | 🇯🇵 Motor Honda 7267.T | 1 212,524 mld. Kč | 1 487.50 JPY | +0.64% | Automobily |
388 2 | 🇨🇦 Stravování Couche-Tard ATD.TO | 1 207,379 mld. Kč | 76.32 CAD | +0.42% | Specializovaný maloobchod |
389 10 | 🇷🇺 LUKOIL LKOH | 1 206,031 mld. Kč | 7 215.00 RUB | -0.34% | Rafinace ropy |
390 2 | 🇺🇸 Cummins CMI | 1 205,872 mld. Kč | 366.00 USD | -0.32% | Autodíly |
391 1 | 🇨🇦 Suncor Energy SU.TO | 1 202,826 mld. Kč | 56.44 CAD | -1.16% | Ropa a plyn |
392 3 | 🇯🇵 Japonský tabák 2914.T | 1 202,026 mld. Kč | 3 893.00 JPY | +0.41% | Tabák |
393 2 | 🇩🇪 Volkswagen VOW.DE | 1 201,136 mld. Kč | 96.35 EUR | -0.31% | Automobily |
394 18 | 🇺🇸 Objevte finanční služby DFS | 1 192,073 mld. Kč | 197.50 USD | +4.35% | Leasing |
395 2 | 🇧🇷 Itaú Unibanco Holding ITUB3.SA | 1 191,461 mld. Kč | 28.44 BRL | -0.52% | Bankovnictví |
396 2 | 🇰🇷 Společnost Samsung Biologics Co. Ltd. 207940.KS | 1 187,511 mld. Kč | 1 014 000.00 KRW | +1.30% | Biotechnologie |
397 3 | 🇺🇸 Ross Stores ROST | 1 186,935 mld. Kč | 149.79 USD | +0.57% | Maloobchodní prodej oděvů |
398 6 | 🇨🇦 TC Energie TRP.TO | 1 183,813 mld. Kč | 67.89 CAD | -0.26% | Potrubní doprava |
399 10 | 🇺🇸 Allstate ALL | 1 178,163 mld. Kč | 185.25 USD | -2.37% | Pojištění majetku a úrazů |
400 1 | 🇳🇱 Adyen NV ADYEN.PA | 1 176,081 mld. Kč | 1 506.60 EUR | +1.02% | Software |
401 5 | 🇺🇸 Phillips 66 PSX | 1 175,882 mld. Kč | 118.55 USD | -1.61% | Rafinace ropy |
#
Název společnosti
Tržní kapitalizace
302
🇯🇵
finanční skupina Mizuho
8411.T
1 548,075 mld. Kč
303
🇺🇸
CSX
CSX
1 539,522 mld. Kč
304
🇨🇦
Bank of Nova Scotia
BNS.TO
1 531,679 mld. Kč
305
🇷🇺
Sberbank Ruska
SBER
1 530,534 mld. Kč
306
🇮🇳
Hindustan Unilever
HINDUNILVR
1 527,131 mld. Kč
307
🇺🇸
Společnost Vistra Corp.
VST
1 526,889 mld. Kč
308
🇺🇸
Royal Caribbean Cruises
RCL
1 525,038 mld. Kč
309
🇯🇵
Mitsubishi
8058.T
1 522,664 mld. Kč
310
🇮🇳
ITC
ITC
1 519,289 mld. Kč
311
🇺🇸
Carrier Global
CARR
1 509,072 mld. Kč
312
🇪🇸
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
1 503,227 mld. Kč
313
🇩🇪
Siemens Healthineers
SHL.DE
1 502,932 mld. Kč
314
🇬🇧
HOLDINGS ROLLS ROYCE
RR.L
1 498,948 mld. Kč
315
🇺🇸
Trust Financial
TFC
1 498,839 mld. Kč
316
🇺🇸
Cíl
TGT
1 494,148 mld. Kč
317
🇺🇸
Oneok
OKE
1 491,614 mld. Kč
318
🇮🇳
Životní pojištění Indie
LICI
1 471,617 mld. Kč
319
🇺🇸
Bank of New York Mellon
BK
1 453,571 mld. Kč
320
🇺🇸
Hilton Worldwide Holdings
HLT
1 452,021 mld. Kč
321
🇨🇳
Čínská poštovní spořitelna
601658.SS
1 445,402 mld. Kč
322
🇨🇳
Semiconductor Manufacturing International
0981.HK
1 441,814 mld. Kč
323
🇫🇷
Vinci
DG.PA
1 437,367 mld. Kč
324
🇯🇵
SoftBank Corp.
9434.T
1 431,64 mld. Kč
325
🇺🇸
obchodní přepážka
TTD
1 430,695 mld. Kč
326
🇨🇦
Kanadská Imperial Bank of Commerce
CM.TO
1 428,742 mld. Kč
327
🇺🇸
MetLife
MET
1 426,192 mld. Kč
328
🇬🇧
Národní síť
NG.L
1 417,878 mld. Kč
329
🇺🇸
Sněhová vločka
SNOW
1 407,158 mld. Kč
330
🇺🇸
Schlumberger
SLB
1 400,774 mld. Kč
331
🇯🇵
Mitsui
8031.T
1 400,444 mld. Kč
332
🇩🇪
Porsche
P911.DE
1 395,188 mld. Kč
333
🇺🇸
General Motors
GM
1 393,353 mld. Kč
334
🇺🇸
Aflac
AFL
1 391,599 mld. Kč
335
🇺🇸
Společnost PACCAR Inc
PCAR
1 383,134 mld. Kč
336
🇰🇷
Energetické řešení LG
373220.KS
1 382,657 mld. Kč
337
🇨🇳
Foxconn Industrial Internet
601138.SS
1 381,587 mld. Kč
338
🇷🇺
Rosněfť
ROSN
1 381,375 mld. Kč
339
🇨🇳
Těžební skupina Zijin
601899.SS
1 377,1 mld. Kč
340
🇺🇸
Roper Technologies
ROP
1 376,396 mld. Kč
341
🇬🇧
Glencore
GLEN.L
1 375,387 mld. Kč
342
🇨🇳
Průmyslová banka
601166.SS
1 369,246 mld. Kč
343
🇺🇸
Jižní Norfolk
NSC
1 368,466 mld. Kč
344
🇺🇸
Nu Holdings
NU
1 367,625 mld. Kč
345
🇬🇧
Skupina Compass
CPG.L
1 360,101 mld. Kč
346
🇸🇬
Zámořsko-čínské bankovnictví
O39.SI
1 359,595 mld. Kč
347
🇮🇳
HCL Technologies
HCLTECH
1 357,79 mld. Kč
348
🇩🇪
Skupina Mercedes-Benz
MBG.DE
1 351,747 mld. Kč
349
🇦🇺
Bankovní skupina Austrálie a Nového Zélandu
ANZ.AX
1 350,977 mld. Kč
350
🇮🇳
Larsen & Toubro
LT
1 350,381 mld. Kč
351
🇺🇸
Freeport-McMoRan
FCX
1 349,037 mld. Kč
352
🇸🇦
Saudský Telecom
7010.SR
1 348,034 mld. Kč
353
🇯🇵
Daiichi Sankyo
4568.T
1 345,736 mld. Kč
354
🇺🇸
Cestovatelské společnosti
TRV
1 345,209 mld. Kč
355
🇺🇸
AutoZone
AZO
1 340,586 mld. Kč
356
🏳️
China United Network Communications
1 339,471 mld. Kč
357
🇸🇦
Saúdská národní banka
1180.SR
1 334,866 mld. Kč
358
🇺🇸
Copart
CPRT
1 334,328 mld. Kč
359
🇺🇸
Polovodiče NXP
NXPI
1 319,039 mld. Kč
360
🇺🇸
W.W. Grainger
GWW
1 313,429 mld. Kč
361
🇨🇭
Holcim Ltd
HOLN.SW
1 312,991 mld. Kč
362
🇺🇸
Ameriprise Financial
AMP
1 308,378 mld. Kč
363
🇦🇺
Skupina Macquarie
MQG.AX
1 306,474 mld. Kč
364
🇸🇦
Saúdská základní průmyslová odvětví
2010.SR
1 305,974 mld. Kč
365
🇺🇸
Johnson Controls International
JCI
1 305,708 mld. Kč
366
🇺🇸
Blok
SQ
1 302,248 mld. Kč
367
🇨🇦
Manulife Financial
MFC.TO
1 298,414 mld. Kč
368
🇸🇪
Volvo
VOLV_A.ST
1 281,47 mld. Kč
369
🇺🇸
MPLX LP
MPLX
1 270,924 mld. Kč
370
🇺🇸
služby Quanta
PWR
1 266,815 mld. Kč
371
🇬🇧
Barclays
BARC.L
1 264,532 mld. Kč
372
🇺🇸
Sempra
SRE
1 259,596 mld. Kč
373
🇺🇸
Cheniere Energy
LNG
1 257,492 mld. Kč
374
🇨🇳
CITIC Securities
600030.SS
1 255,58 mld. Kč
375
🇹🇭
Delta Electronics (Thajsko) Veřejná
DELTA.BK
1 254,692 mld. Kč
376
🇮🇳
Bajaj Finance
BAJFINANCE
1 252,662 mld. Kč
377
🇺🇸
Paychex
PAYX
1 251,975 mld. Kč
378
🇺🇸
Americká elektrická energie
AEP
1 246,971 mld. Kč
379
🇦🇺
wesfarmáři
WES.AX
1 245,526 mld. Kč
380
🇺🇸
Diamondback Energy
FANG
1 245,4 mld. Kč
381
🇳🇱
ING Groep
INGA.PA
1 245,336 mld. Kč
382
🇨🇳
East Money Information
300059.SZ
1 243,204 mld. Kč
383
🇨🇳
Nongfu Spring
9633.HK
1 241,713 mld. Kč
384
🇺🇸
Howmet Aerospace
HWM
1 236,343 mld. Kč
385
🇺🇸
United Rentals
URI
1 233,322 mld. Kč
386
🇩🇪
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
BMW.DE
1 220,6 mld. Kč
387
🇯🇵
Motor Honda
7267.T
1 212,524 mld. Kč
388
🇨🇦
Stravování Couche-Tard
ATD.TO
1 207,379 mld. Kč
389
🇷🇺
LUKOIL
LKOH
1 206,031 mld. Kč
390
🇺🇸
Cummins
CMI
1 205,872 mld. Kč
391
🇨🇦
Suncor Energy
SU.TO
1 202,826 mld. Kč
392
🇯🇵
Japonský tabák
2914.T
1 202,026 mld. Kč
393
🇩🇪
Volkswagen
VOW.DE
1 201,136 mld. Kč
394
🇺🇸
Objevte finanční služby
DFS
1 192,073 mld. Kč
395
🇧🇷
Itaú Unibanco Holding
ITUB3.SA
1 191,461 mld. Kč
396
🇰🇷
Společnost Samsung Biologics Co. Ltd.
207940.KS
1 187,511 mld. Kč
397
🇺🇸
Ross Stores
ROST
1 186,935 mld. Kč
398
🇨🇦
TC Energie
TRP.TO
1 183,813 mld. Kč
399
🇺🇸
Allstate
ALL
1 178,163 mld. Kč
400
🇳🇱
Adyen NV
ADYEN.PA
1 176,081 mld. Kč
401
🇺🇸
Phillips 66
PSX
1 175,882 mld. Kč