Die größten Unternehmen der Welt nach Marktkapitalisierung TOP 500🌍 Die größten Unternehmen der Welt nach Marktkapitalisierung TOP 500
Berechnet auf Basis lokaler Marktpreise (ohne ADRs). Vorzugsaktien sind kombiniert, und chinesische Listings kombinieren Hongkong- und Festland-Aktien.
Zuletzt aktualisiert: 22.1.2025, 23:00
# | Unternehmensname | Marktkapitalisierung | Kursänderung | Branche | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 🇺🇸 NVIDIA NVDA | 3,44 Bio. € | 147.07 USD | +4.43% | Halbleiter |
2 | 🇺🇸 Apple AAPL | 3,22 Bio. € | 223.83 USD | +0.53% | Telekom-Hardware |
3 | 🇺🇸 Microsoft MSFT | 3,17 Bio. € | 446.20 USD | +4.13% | Software |
4 1 | 🇺🇸 Amazon.com AMZN | 2,36 Bio. € | 235.01 USD | +1.86% | E-Commerce |
5 1 | 🇺🇸 Alphabet GOOG | 2,33 Bio. € | 200.03 USD | +0.20% | Internetdienste |
6 | 🇸🇦 Saudi Aramco 2222.SR | 1,72 Bio. € | 28.00 SAR | +0.00% | Öl und Gas |
7 | 🇺🇸 Meta-Plattformen META | 1,50 Bio. € | 623.50 USD | +1.14% | Internetdienste |
8 | 🇺🇸 Tesla TSLA | 1,27 Bio. € | 415.11 USD | -2.11% | Automobile |
9 | 🇺🇸 Broadcom AVGO | 1,08 Bio. € | 240.91 USD | +0.25% | Halbleiter |
10 | 🇺🇸 Berkshire Hathaway BRK.A | 949,85 Mrd. € | 691.500.00 USD | -1.57% | Sach- und Unfallversicherung |
11 | 🇹🇼 Taiwan Semiconductor Manufacturing 2330.TW | 850,00 Mrd. € | 1.135.00 TWD | +1.34% | Halbleiter |
12 | 🇺🇸 Walmart WMT | 715,42 Mrd. € | 93.23 USD | +0.16% | Facheinzelhandel |
13 | 🇺🇸 JPMorgan Chase JPM | 706,85 Mrd. € | 262.84 USD | -0.07% | Bankwesen |
14 | 🇺🇸 Eli Lilly LLY | 683,72 Mrd. € | 753.98 USD | +1.57% | Pharmazeutika |
15 | 🇺🇸 Visum V | 606,10 Mrd. € | 323.56 USD | -0.02% | Unternehmensdienstleistungen |
16 3 | 🇺🇸 Oracle ORCL | 492,19 Mrd. € | 184.22 USD | +6.75% | Software |
17 | 🇺🇸 MasterCard MA | 462,20 Mrd. € | 527.18 USD | -0.17% | Unternehmensdienstleistungen |
18 2 | 🇺🇸 Exxon Mobil XOM | 459,84 Mrd. € | 109.53 USD | -1.74% | Öl und Gas |
19 1 | 🇺🇸 UnitedHealth-Gruppe UNH | 456,88 Mrd. € | 519.72 USD | -1.00% | Gesundheitswesen |
20 | 🇨🇳 Tencent Holdings 0700.HK | 432,25 Mrd. € | 383.40 HKD | -1.03% | Software |
21 | 🇺🇸 Costco Großhandel COST | 400,58 Mrd. € | 944.70 USD | -0.32% | Facheinzelhandel |
22 2 | 🇺🇸 Netflix NFLX | 389,53 Mrd. € | 953.99 USD | +9.69% | Internetdienste |
23 1 | 🇺🇸 The Home Depot HD | 389,14 Mrd. € | 410.10 USD | -1.99% | Baumarkt |
24 1 | 🇺🇸 Der Procter & Gamble PG | 370,60 Mrd. € | 164.74 USD | +1.87% | Körperpflege |
25 1 | 🇫🇷 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton MC.PA | 349,12 Mrd. € | 713.80 EUR | +1.78% | Bekleidung |
26 2 | 🇩🇰 Novo Nordisk NOVO_B | 338,70 Mrd. € | 581.60 DKK | +1.39% | Pharmazeutika |
27 2 | 🇺🇸 Johnson & Johnson JNJ | 334,10 Mrd. € | 145.27 USD | -1.94% | Pharmazeutika |
28 1 | 🇺🇸 Bank von Amerika BAC | 332,90 Mrd. € | 45.79 USD | -1.86% | Bankwesen |
29 | 🇺🇸 Salesforce CRM | 304,07 Mrd. € | 332.62 USD | +1.77% | Software |
30 | 🇩🇪 SAFT SAP.DE | 298,50 Mrd. € | 262.30 EUR | +2.16% | Software |
31 | 🇺🇸 AbbVie ABBV | 285,61 Mrd. € | 169.20 USD | -1.98% | Pharmazeutika |
32 1 | 🇨🇳 Industrie- und Handelsbank von China 601398.SS | 285,25 Mrd. € | 6.44 CNY | -1.68% | Bankwesen |
33 1 | 🇳🇱 ASML Holding ASML.PA | 282,83 Mrd. € | 748.10 EUR | +2.14% | Halbleiter |
34 | 🇯🇵 Toyota Motor 7203.T | 282,76 Mrd. € | 2.915.50 JPY | +1.39% | Automobile |
35 | 🇺🇸 Chevron CVX | 268,50 Mrd. € | 156.41 USD | -1.16% | Öl und Gas |
36 | 🇫🇷 Hermes RMS.PA | 267,06 Mrd. € | 2.617.00 EUR | +2.15% | Bekleidung |
37 | 🇺🇸 Die Coca-Cola KO | 254,22 Mrd. € | 61.78 USD | -1.03% | Getränke |
38 | 🇺🇸 Wells Fargo WFC | 243,60 Mrd. € | 77.54 USD | -0.40% | Bankwesen |
39 1 | 🇨🇳 Kweichow Moutai 600519.SS | 242,22 Mrd. € | 1.441.00 CNY | -1.85% | Alkohol |
40 1 | 🇺🇸 T-Mobile US TMUS | 241,86 Mrd. € | 218.18 USD | -0.60% | Mobilfunk |
41 | 🇰🇷 Samsung Electronics 005930.KS | 235,73 Mrd. € | 54.300.00 KRW | +1.50% | Telekom-Hardware |
42 1 | 🇺🇸 Cisco Systems CSCO | 234,47 Mrd. € | 61.63 USD | +0.98% | Telekom-Hardware |
43 1 | 🇺🇸 Merck MRK | 231,20 Mrd. € | 95.68 USD | -0.58% | Pharmazeutika |
44 1 | 🇨🇭 Roche Holding RO.SW | 229,93 Mrd. € | 291.20 CHF | +0.90% | Pharmazeutika |
45 1 | 🇦🇪 Unabhängigkeitsholding IHC | 229,03 Mrd. € | 401.90 AED | -0.05% | Medizinische Dienste |
46 | 🇨🇳 Landwirtschaftsbank von China 601288.SS | 225,80 Mrd. € | 4.93 CNY | -1.60% | Bankwesen |
47 | 🇺🇸 ServiceNow NOW | 221,41 Mrd. € | 1.125.17 USD | +2.58% | Software |
48 | 🇺🇸 American Express AXP | 216,84 Mrd. € | 322.25 USD | +1.35% | Leasing |
49 | 🇺🇸 Accenture ACN | 214,56 Mrd. € | 359.11 USD | +0.75% | IT-Dienstleistungen |
50 1 | 🇺🇸 Schwarzer Stein BX | 211,75 Mrd. € | 182.77 USD | +0.69% | Vermögensverwaltung |
51 1 | 🇺🇸 Thermo Fisher Scientific TMO | 209,94 Mrd. € | 574.59 USD | +0.27% | Medizinprodukte |
52 2 | 🇺🇸 Morgan Stanley MS | 209,29 Mrd. € | 136.00 USD | -0.95% | Vermögensverwaltung |
53 | 🇺🇸 Intuitive Chirurgie ISRG | 207,69 Mrd. € | 610.45 USD | +1.05% | Medizinprodukte |
54 | 🇨🇳 China Mobile 600941.SS | 202,66 Mrd. € | 108.32 CNY | +1.04% | Telekommunikationsdienste |
55 | 🇨🇭 Schmiegen NESN.SW | 202,44 Mrd. € | 74.18 CHF | -0.75% | Lebensmittel |
56 2 | 🇬🇧 AstraZeneca AZN.L | 202,23 Mrd. € | 11.040.00 GBX | -0.11% | Pharmazeutika |
57 1 | 🇺🇸 Linde LIN | 201,31 Mrd. € | 442.60 USD | +0.03% | Spezialchemikalien |
58 1 | 🇺🇸 Internationale Geschäftsmaschinen IBM | 197,19 Mrd. € | 223.26 USD | -0.45% | Software |
59 | 🇨🇳 PetroChina 601857.SS | 195,20 Mrd. € | 8.23 CNY | -2.60% | Öl und Gas |
60 4 | 🇺🇸 Abbott Laboratories ABT | 195,14 Mrd. € | 117.78 USD | +0.85% | Medizinprodukte |
61 2 | 🇺🇸 Allgemeine Elektrik GE | 194,73 Mrd. € | 188.36 USD | +0.46% | Maschinenbau |
62 1 | 🇺🇸 PepsiCo PEP | 194,08 Mrd. € | 148.09 USD | -0.31% | Süßwaren |
63 1 | 🇬🇧 Hülse SHEL.L | 193,00 Mrd. € | 2.696.00 GBX | +0.02% | Öl und Gas |
64 1 | 🇺🇸 MC Donalds MCD | 192,59 Mrd. € | 281.35 USD | -0.45% | Restaurants |
65 1 | 🇨🇳 China Construction Bank 601939.SS | 192,36 Mrd. € | 8.17 CNY | -1.21% | Regionalbanken |
66 2 | 🇺🇸 Fortschrittliche Mikrogeräte AMD | 191,83 Mrd. € | 123.75 USD | +1.20% | Halbleiter |
67 7 | 🇮🇳 Reliance Industries RELIANCE | 190,27 Mrd. € | 1.277.10 INR | +0.27% | Erdölraffination |
68 1 | 🇨🇳 Bank of China 601988.SS | 189,90 Mrd. € | 5.31 CNY | -1.85% | Bankwesen |
69 2 | 🇺🇸 Die Goldman Sachs Group GS | 189,73 Mrd. € | 632.73 USD | -0.32% | Investmentbanken |
70 | 🇺🇸 Der Walt Disney DIS | 188,23 Mrd. € | 108.81 USD | +0.10% | Unterhaltung |
71 | 🇨🇭 Novartis NOVN.SW | 186,49 Mrd. € | 89.73 CHF | +0.41% | Pharmazeutika |
72 1 | 🇺🇸 Caterpillar CAT | 183,37 Mrd. € | 397.61 USD | -0.19% | Industriemaschinen |
73 1 | 🇺🇸 Philip Morris International PM | 182,52 Mrd. € | 122.89 USD | -0.74% | Tabak |
74 | 🇺🇸 Adobe ADBE | 181,85 Mrd. € | 437.32 USD | +0.22% | Software |
75 1 | 🇺🇸 QUALCOMM QCOM | 180,67 Mrd. € | 170.24 USD | +1.78% | Halbleiter |
76 1 | 🇫🇷 L'Oréal OR.PA | 180,58 Mrd. € | 349.65 EUR | +2.48% | Körperpflege |
77 | 🇬🇧 HSBC Holdings HSBA.L | 174,11 Mrd. € | 823.00 GBX | -0.30% | Bankwesen |
78 | 🇺🇸 Texas Instruments TXN | 171,70 Mrd. € | 197.05 USD | +0.93% | Halbleiter |
79 | 🇺🇸 Danaher DHR | 168,47 Mrd. € | 244.18 USD | +0.03% | Medizinprodukte |
80 4 | 🇺🇸 Palantir Technologies PLTR | 167,27 Mrd. € | 76.87 USD | +5.20% | Software |
81 1 | 🇨🇦 Royal Bank von Kanada RY.TO | 165,50 Mrd. € | 174.11 CAD | -0.79% | Bankwesen |
82 | 🇺🇸 Intuit INTU | 163,55 Mrd. € | 611.68 USD | +0.37% | Software |
83 2 | 🇮🇳 Tata Beratungsdienste TCS | 161,22 Mrd. € | 4.156.60 INR | +2.99% | IT-Dienstleistungen |
84 1 | 🇩🇪 Siemens SIE.DE | 159,27 Mrd. € | 207.15 EUR | +1.47% | Maschinenbau |
85 2 | 🇺🇸 RTX RTX | 158,14 Mrd. € | 124.38 USD | -1.09% | Luft- und Raumfahrt |
86 | 🇺🇸 Verizon Communications VZ | 156,62 Mrd. € | 38.95 USD | -0.18% | Mobilfunk |
87 | 🇦🇺 Commonwealth Bank von Australien CBA.AX | 156,42 Mrd. € | 157.75 AUD | +0.99% | Bankwesen |
89 1 | 🇺🇸 AT&T T | 152,98 Mrd. € | 22.32 USD | -0.76% | Mobilfunk |
90 1 | 🇨🇳 Contemporary Amperex Technology 300750.SZ | 152,10 Mrd. € | 258.00 CNY | -2.34% | Elektronische Geräte |
91 1 | 🇺🇸 Angewandte Materialien AMAT | 151,96 Mrd. € | 195.51 USD | +1.37% | Maschinenbau |
92 1 | 🇺🇸 S&P Global SPGI | 151,45 Mrd. € | 510.96 USD | +0.18% | Finanzinformationen |
93 3 | 🇪🇸 Textilindustrie ITX | 150,31 Mrd. € | 48.67 EUR | +0.39% | Bekleidungseinzelhandel |
94 | 🇩🇪 Deutsche Telekom DTE.DE | 150,22 Mrd. € | 29.95 EUR | -1.25% | Telekommunikation |
95 2 | 🇺🇸 BlackRock BLK | 148,88 Mrd. € | 1.006.34 USD | -0.57% | Vermögensverwaltung |
96 2 | 🇫🇷 Schneider Electric S.E. SU.PA | 146,92 Mrd. € | 269.80 EUR | +2.64% | Elektronische Geräte |
97 1 | 🇺🇸 Citigroup C | 146,47 Mrd. € | 81.69 USD | +0.02% | Bankwesen |
98 3 | 🇺🇸 Booking Holdings BKNG | 146,04 Mrd. € | 4.619.21 USD | -1.43% | Verbraucherdienstleistungen |
99 1 | 🇺🇸 Stryker SYK | 142,20 Mrd. € | 390.49 USD | -1.35% | Medizinprodukte |
100 3 | 🇯🇵 Mitsubishi UFJ Finanzgruppe 8306.T | 141,27 Mrd. € | 1.906.50 JPY | -0.60% | Bankwesen |
101 1 | 🇺🇸 Boston Scientific BSX | 141,22 Mrd. € | 100.31 USD | -0.59% | Medizinprodukte |
#
Unternehmensname
Marktkapitalisierung
1
🇺🇸
NVIDIA
NVDA
3,44 Bio. €
2
🇺🇸
Apple
AAPL
3,22 Bio. €
3
🇺🇸
Microsoft
MSFT
3,17 Bio. €
4
🇺🇸
Amazon.com
AMZN
2,36 Bio. €
5
🇺🇸
Alphabet
GOOG
2,33 Bio. €
6
🇸🇦
Saudi Aramco
2222.SR
1,72 Bio. €
7
🇺🇸
Meta-Plattformen
META
1,50 Bio. €
8
🇺🇸
Tesla
TSLA
1,27 Bio. €
9
🇺🇸
Broadcom
AVGO
1,08 Bio. €
10
🇺🇸
Berkshire Hathaway
BRK.A
949,85 Mrd. €
11
🇹🇼
Taiwan Semiconductor Manufacturing
2330.TW
850,00 Mrd. €
12
🇺🇸
Walmart
WMT
715,42 Mrd. €
13
🇺🇸
JPMorgan Chase
JPM
706,85 Mrd. €
14
🇺🇸
Eli Lilly
LLY
683,72 Mrd. €
15
🇺🇸
Visum
V
606,10 Mrd. €
16
🇺🇸
Oracle
ORCL
492,19 Mrd. €
17
🇺🇸
MasterCard
MA
462,20 Mrd. €
18
🇺🇸
Exxon Mobil
XOM
459,84 Mrd. €
19
🇺🇸
UnitedHealth-Gruppe
UNH
456,88 Mrd. €
20
🇨🇳
Tencent Holdings
0700.HK
432,25 Mrd. €
21
🇺🇸
Costco Großhandel
COST
400,58 Mrd. €
22
🇺🇸
Netflix
NFLX
389,53 Mrd. €
23
🇺🇸
The Home Depot
HD
389,14 Mrd. €
24
🇺🇸
Der Procter & Gamble
PG
370,60 Mrd. €
25
🇫🇷
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton
MC.PA
349,12 Mrd. €
26
🇩🇰
Novo Nordisk
NOVO_B
338,70 Mrd. €
27
🇺🇸
Johnson & Johnson
JNJ
334,10 Mrd. €
28
🇺🇸
Bank von Amerika
BAC
332,90 Mrd. €
29
🇺🇸
Salesforce
CRM
304,07 Mrd. €
30
🇩🇪
SAFT
SAP.DE
298,50 Mrd. €
31
🇺🇸
AbbVie
ABBV
285,61 Mrd. €
32
🇨🇳
Industrie- und Handelsbank von China
601398.SS
285,25 Mrd. €
33
🇳🇱
ASML Holding
ASML.PA
282,83 Mrd. €
34
🇯🇵
Toyota Motor
7203.T
282,76 Mrd. €
35
🇺🇸
Chevron
CVX
268,50 Mrd. €
36
🇫🇷
Hermes
RMS.PA
267,06 Mrd. €
37
🇺🇸
Die Coca-Cola
KO
254,22 Mrd. €
38
🇺🇸
Wells Fargo
WFC
243,60 Mrd. €
39
🇨🇳
Kweichow Moutai
600519.SS
242,22 Mrd. €
40
🇺🇸
T-Mobile US
TMUS
241,86 Mrd. €
41
🇰🇷
Samsung Electronics
005930.KS
235,73 Mrd. €
42
🇺🇸
Cisco Systems
CSCO
234,47 Mrd. €
43
🇺🇸
Merck
MRK
231,20 Mrd. €
44
🇨🇭
Roche Holding
RO.SW
229,93 Mrd. €
45
🇦🇪
Unabhängigkeitsholding
IHC
229,03 Mrd. €
46
🇨🇳
Landwirtschaftsbank von China
601288.SS
225,80 Mrd. €
47
🇺🇸
ServiceNow
NOW
221,41 Mrd. €
48
🇺🇸
American Express
AXP
216,84 Mrd. €
49
🇺🇸
Accenture
ACN
214,56 Mrd. €
50
🇺🇸
Schwarzer Stein
BX
211,75 Mrd. €
51
🇺🇸
Thermo Fisher Scientific
TMO
209,94 Mrd. €
52
🇺🇸
Morgan Stanley
MS
209,29 Mrd. €
53
🇺🇸
Intuitive Chirurgie
ISRG
207,69 Mrd. €
54
🇨🇳
China Mobile
600941.SS
202,66 Mrd. €
55
🇨🇭
Schmiegen
NESN.SW
202,44 Mrd. €
56
🇬🇧
AstraZeneca
AZN.L
202,23 Mrd. €
57
🇺🇸
Linde
LIN
201,31 Mrd. €
58
🇺🇸
Internationale Geschäftsmaschinen
IBM
197,19 Mrd. €
59
🇨🇳
PetroChina
601857.SS
195,20 Mrd. €
60
🇺🇸
Abbott Laboratories
ABT
195,14 Mrd. €
61
🇺🇸
Allgemeine Elektrik
GE
194,73 Mrd. €
62
🇺🇸
PepsiCo
PEP
194,08 Mrd. €
63
🇬🇧
Hülse
SHEL.L
193,00 Mrd. €
64
🇺🇸
MC Donalds
MCD
192,59 Mrd. €
65
🇨🇳
China Construction Bank
601939.SS
192,36 Mrd. €
66
🇺🇸
Fortschrittliche Mikrogeräte
AMD
191,83 Mrd. €
67
🇮🇳
Reliance Industries
RELIANCE
190,27 Mrd. €
68
🇨🇳
Bank of China
601988.SS
189,90 Mrd. €
69
🇺🇸
Die Goldman Sachs Group
GS
189,73 Mrd. €
70
🇺🇸
Der Walt Disney
DIS
188,23 Mrd. €
71
🇨🇭
Novartis
NOVN.SW
186,49 Mrd. €
72
🇺🇸
Caterpillar
CAT
183,37 Mrd. €
73
🇺🇸
Philip Morris International
PM
182,52 Mrd. €
74
🇺🇸
Adobe
ADBE
181,85 Mrd. €
75
🇺🇸
QUALCOMM
QCOM
180,67 Mrd. €
76
🇫🇷
L'Oréal
OR.PA
180,58 Mrd. €
77
🇬🇧
HSBC Holdings
HSBA.L
174,11 Mrd. €
78
🇺🇸
Texas Instruments
TXN
171,70 Mrd. €
79
🇺🇸
Danaher
DHR
168,47 Mrd. €
80
🇺🇸
Palantir Technologies
PLTR
167,27 Mrd. €
81
🇨🇦
Royal Bank von Kanada
RY.TO
165,50 Mrd. €
82
🇺🇸
Intuit
INTU
163,55 Mrd. €
83
🇮🇳
Tata Beratungsdienste
TCS
161,22 Mrd. €
84
🇩🇪
Siemens
SIE.DE
159,27 Mrd. €
85
🇺🇸
RTX
RTX
158,14 Mrd. €
86
🇺🇸
Verizon Communications
VZ
156,62 Mrd. €
87
🇦🇺
Commonwealth Bank von Australien
CBA.AX
156,42 Mrd. €
89
🇺🇸
AT&T
T
152,98 Mrd. €
90
🇨🇳
Contemporary Amperex Technology
300750.SZ
152,10 Mrd. €
91
🇺🇸
Angewandte Materialien
AMAT
151,96 Mrd. €
92
🇺🇸
S&P Global
SPGI
151,45 Mrd. €
93
🇪🇸
Textilindustrie
ITX
150,31 Mrd. €
94
🇩🇪
Deutsche Telekom
DTE.DE
150,22 Mrd. €
95
🇺🇸
BlackRock
BLK
148,88 Mrd. €
96
🇫🇷
Schneider Electric S.E.
SU.PA
146,92 Mrd. €
97
🇺🇸
Citigroup
C
146,47 Mrd. €
98
🇺🇸
Booking Holdings
BKNG
146,04 Mrd. €
99
🇺🇸
Stryker
SYK
142,20 Mrd. €
100
🇯🇵
Mitsubishi UFJ Finanzgruppe
8306.T
141,27 Mrd. €
101
🇺🇸
Boston Scientific
BSX
141,22 Mrd. €