Die größten Unternehmen der Welt nach Marktkapitalisierung TOP 500🌍 Die größten Unternehmen der Welt nach Marktkapitalisierung TOP 500
Berechnet auf Basis lokaler Marktpreise (ohne ADRs). Vorzugsaktien sind kombiniert, und chinesische Listings kombinieren Hongkong- und Festland-Aktien.
Zuletzt aktualisiert: 22.1.2025, 23:00
# | Unternehmensname | Marktkapitalisierung | Kursänderung | Branche | |
---|---|---|---|---|---|
102 2 | 🇺🇸 Der Charles Schwab SCHW | 140,94 Mrd. € | 80.60 USD | -0.41% | Investmentbanken |
103 4 | 🇺🇸 Pfizer PFE | 140,80 Mrd. € | 26.01 USD | -2.36% | Pharmazeutika |
104 1 | 🇺🇸 Amgen AMGN | 140,40 Mrd. € | 273.44 USD | -0.50% | Biotechnologie |
105 8 | 🇺🇸 Eaton ETN | 140,14 Mrd. € | 371.23 USD | +3.80% | Elektronische Geräte |
106 5 | 🇺🇸 Lowe's Unternehmen LOW | 139,16 Mrd. € | 258.00 USD | -2.40% | Baumarkt |
107 1 | 🇮🇳 HDFC Bank HDFCBANK | 138,69 Mrd. € | 1.666.05 INR | +1.44% | Bankwesen |
108 1 | 🇺🇸 Honeywell International HON | 138,57 Mrd. € | 223.09 USD | -0.88% | Luft- und Raumfahrt |
109 1 | 🇺🇸 KKR KKR | 137,03 Mrd. € | 161.51 USD | +0.50% | Vermögensverwaltung |
110 1 | 🇺🇸 Union Pacific UNP | 136,55 Mrd. € | 235.80 USD | -0.39% | Eisenbahn |
111 | 🇺🇸 Uber Technologies UBER | 136,42 Mrd. € | 67.82 USD | +0.12% | Transport |
112 | 🇺🇸 Comcast CMCSA | 135,65 Mrd. € | 37.11 USD | +0.38% | Kabelfernsehen |
113 3 | 🇺🇸 Comcast Holdings Corp. CCZ | 135,13 Mrd. € | 63.99 USD | +6.33% | Kabelfernsehen |
114 1 | 🇬🇧 Unilever ULVR.L | 134,82 Mrd. € | 4.570.00 GBX | -0.98% | Körperpflege |
115 7 | 🇺🇸 NextEra Energie NEE | 134,54 Mrd. € | 68.49 USD | -3.33% | Stromversorgung |
116 2 | 🇺🇸 Progressive PGR | 133,84 Mrd. € | 239.17 USD | -0.76% | Versicherung |
117 1 | 🇨🇳 China Merchants Bank 600036.SS | 132,27 Mrd. € | 39.45 CNY | -1.72% | Regionalbanken |
118 1 | 🇺🇸 Die TJX-Unternehmen TJX | 131,62 Mrd. € | 122.57 USD | -0.59% | Bekleidungseinzelhandel |
119 | 🇺🇸 Shopify SHOP | 131,29 Mrd. € | 106.37 USD | +0.08% | IT-Dienstleistungen |
120 2 | 🇫🇷 Airbus AIR.PA | 128,75 Mrd. € | 165.14 EUR | +1.13% | Luft- und Raumfahrt |
121 1 | 🇫🇷 TotalEnergies TTE.PA | 128,67 Mrd. € | 56.38 EUR | -0.46% | Öl und Gas |
122 1 | 🇺🇸 ConocoPhillips COP | 127,35 Mrd. € | 103.06 USD | -1.17% | Energie |
123 | 🇺🇸 Die Boeing BA | 124,93 Mrd. € | 174.80 USD | -0.43% | Luft- und Raumfahrt |
124 | 🇫🇷 Sanofi SAN.PA | 123,78 Mrd. € | 98.85 EUR | -0.17% | Pharmazeutika |
125 1 | 🇯🇵 Sony-Gruppe 6758.T | 123,67 Mrd. € | 3.275.00 JPY | +1.24% | Computer |
126 1 | 🇦🇺 BHP-Gruppe BHP.AX | 123,39 Mrd. € | 39.80 AUD | -1.99% | Stahl |
127 1 | 🇨🇳 China Life Insurance 601628.SS | 121,11 Mrd. € | 39.15 CNY | -1.26% | Versicherung |
128 1 | 🇺🇸 Deere DE | 119,61 Mrd. € | 459.75 USD | -0.73% | Industriemaschinen |
129 3 | 🇨🇳 Meituan 3690.HK | 117,88 Mrd. € | 152.50 HKD | -3.79% | Logistik |
130 5 | 🇺🇸 Palo Alto Networks PANW | 117,65 Mrd. € | 187.70 USD | +2.28% | Software |
131 2 | 🇫🇷 Christian Dior CDI.PA | 116,72 Mrd. € | 657.50 EUR | +1.23% | Konsumgüter |
132 3 | 🇩🇪 Allianz ALV.DE | 116,61 Mrd. € | 306.50 EUR | +0.66% | Versicherung |
133 3 | 🇺🇸 Mikron-Technologie MU | 116,25 Mrd. € | 109.23 USD | -0.14% | Halbleiter |
134 9 | 🇺🇸 AppLovin APP | 115,96 Mrd. € | 361.72 USD | +6.89% | Software |
135 4 | 🇺🇸 Automatische Datenverarbeitung ADP | 115,35 Mrd. € | 296.36 USD | -0.60% | Software |
136 2 | 🇨🇳 CNOOC 600938.SS | 114,16 Mrd. € | 27.60 CNY | -0.50% | Öl und Gas |
137 | 🇺🇸 Fiserv FI | 113,82 Mrd. € | 209.45 USD | +0.22% | Regionalbanken |
138 | 🇫🇷 EssilorLuxottica Société anonyme EL.PA | 113,64 Mrd. € | 253.50 EUR | +1.40% | Medizinprodukte |
139 3 | 🇺🇸 Lockheed Martin LMT | 113,06 Mrd. € | 499.34 USD | -1.37% | Luft- und Raumfahrt |
140 1 | 🇺🇸 GE Vernova GEV | 112,46 Mrd. € | 427.10 USD | +2.67% | Elektronische Geräte |
141 6 | 🇯🇵 Hitachi 6501.T | 111,86 Mrd. € | 3.929.00 JPY | +4.13% | Maschinenbau |
142 3 | 🇺🇸 Gilead Sciences GILD | 110,76 Mrd. € | 93.04 USD | +0.09% | Biotechnologie |
143 3 | 🇺🇸 Bristol-Myers Squibb BMY | 110,60 Mrd. € | 57.09 USD | +0.09% | Pharmazeutika |
144 5 | 🇨🇳 Xiaomi 1810.HK | 110,42 Mrd. € | 35.30 HKD | -1.67% | Telekom-Hardware |
145 3 | 🇨🇳 Ping An Versicherung von China 601318.SS | 109,42 Mrd. € | 48.95 CNY | -1.90% | Versicherung |
146 1 | 🇯🇵 Rekrutenbestände 6098.T | 109,05 Mrd. € | 10.765.00 JPY | +0.65% | Internetdienste |
147 3 | 🇺🇸 United Parcel Service UPS | 108,05 Mrd. € | 132.55 USD | -0.24% | Logistik |
148 2 | 🇺🇸 Medtronic MDT | 107,59 Mrd. € | 87.84 USD | -0.61% | Medizinprodukte |
149 1 | 🇨🇭 UBS-Gruppe UBSG.SW | 106,51 Mrd. € | 31.58 CHF | +0.13% | Vermögensverwaltung |
150 2 | 🇺🇸 Analog Devices ADI | 106,19 Mrd. € | 224.08 USD | +1.19% | Halbleiter |
151 1 | 🇺🇸 Starbucks SBUX | 105,85 Mrd. € | 97.73 USD | -0.26% | Restaurants |
152 1 | 🇺🇸 Vertex Pharma VRTX | 105,29 Mrd. € | 428.00 USD | +0.03% | Pharmazeutika |
153 2 | 🇺🇸 NIKE NKE | 104,61 Mrd. € | 74.04 USD | +1.19% | Bekleidung |
154 3 | 🇺🇸 Marvell Technology MRVL | 103,49 Mrd. € | 125.21 USD | +1.16% | Halbleiter |
155 3 | 🇨🇳 BYD 002594.SZ | 103,45 Mrd. € | 282.50 CNY | -1.24% | Elektronische Geräte |
156 3 | 🇺🇸 Chubb CB | 103,32 Mrd. € | 268.32 USD | -0.20% | Sach- und Unfallversicherung |
157 4 | 🇨🇭 Compagnie Financière Richemont CFR.SW | 102,38 Mrd. € | 168.25 CHF | +1.36% | Konsumprodukte |
158 5 | 🇺🇸 Lam Forschung LRCX | 102,32 Mrd. € | 83.25 USD | +2.15% | Maschinenbau |
159 5 | 🇮🇳 Bharti Airtel BHARTIARTL | 102,24 Mrd. € | 1.631.75 INR | +0.34% | Mobilfunk |
160 4 | 🇺🇸 Marsh & McLennan Companies MMC | 101,96 Mrd. € | 217.34 USD | -0.40% | Versicherungsdienstleistungen |
161 2 | 🇮🇹 Ferrari RACE.MI | 101,70 Mrd. € | 416.90 EUR | -0.74% | Automobile |
162 | 🇯🇵 Keyence 6861.T | 101,13 Mrd. € | 67.720.00 JPY | +0.80% | Elektronische Geräte |
163 3 | 🇬🇧 Rio Tinto-Gruppe RIO.L | 101,08 Mrd. € | 5.001.00 GBX | -0.44% | Bergbau |
164 | 🇨🇭 ABB Ltd ABBN.SW | 100,31 Mrd. € | 53.56 CHF | +3.72% | Elektronische Geräte |
165 4 | 🇰🇷 SK-Hynix 000660.KS | 99,37 Mrd. € | 225.500.00 KRW | +3.44% | Halbleiter |
166 1 | 🇺🇸 Sternbild Energie CEG | 99,35 Mrd. € | 332.47 USD | +2.73% | Stromversorgung |
167 2 | 🇺🇸 UCK KLAC | 98,63 Mrd. € | 771.91 USD | +0.61% | Elektronische Geräte |
168 2 | 🇸🇦 Al Rajhi Banking und Investment 1120.SR | 98,14 Mrd. € | 97.10 SAR | +0.62% | Bankwesen |
169 3 | 🇯🇵 Schneller Einzelhandel 9983.T | 95,94 Mrd. € | 49.100.00 JPY | +0.14% | Bekleidungseinzelhandel |
170 3 | 🇺🇸 Charter Communications CHTR | 95,84 Mrd. € | 352.80 USD | +0.64% | Kabelfernsehen |
171 1 | 🇨🇦 Die Toronto-Dominion Bank TD.TO | 95,78 Mrd. € | 81.86 CAD | -0.30% | Bankwesen |
172 1 | 🇨🇳 China Shenhua Energy 601088.SS | 95,37 Mrd. € | 38.09 CNY | -0.31% | Kohle |
173 1 | 🇫🇷 Safran SAF.PA | 94,49 Mrd. € | 233.10 EUR | +2.42% | Luft- und Raumfahrt |
174 3 | 🇨🇦 Enbridge ENB.TO | 94,36 Mrd. € | 64.40 CAD | -0.94% | Investmentbanken |
175 3 | 🇨🇳 China Yangtze Power 600900.SS | 93,71 Mrd. € | 28.69 CNY | -1.61% | Stromversorgung |
176 8 | 🇮🇳 ICICI Bank ICICIBANK | 93,27 Mrd. € | 1.200.45 INR | +0.36% | Regionalbanken |
177 2 | 🇫🇷 L'Air Liquide AI.PA | 92,46 Mrd. € | 162.40 EUR | +0.96% | Spezialchemikalien |
178 5 | 🇺🇸 Spotify SPOT | 92,40 Mrd. € | 493.56 USD | +1.24% | Internetdienste |
179 21 | 🇯🇵 SoftBank Group Corp. 9984.T | 92,34 Mrd. € | 10.230.00 JPY | +10.62% | Telekommunikationsdienste |
180 4 | 🇧🇪 Anheuser-Busch InBev/NV ABI.PA | 92,05 Mrd. € | 46.08 EUR | -1.07% | Alkohol |
181 1 | 🇦🇪 Nationale Energie von Abu Dhabi TAQA | 91,38 Mrd. € | 3.11 AED | -0.64% | Stromversorgung |
182 1 | 🇺🇸 Apollo Global Management APO | 91,29 Mrd. € | 168.90 USD | -0.20% | Vermögensverwaltung |
183 4 | 🇯🇵 Sumitomo Mitsui Financial Group 8316.T | 90,99 Mrd. € | 3.776.00 JPY | -0.76% | Bankwesen |
184 | 🇨🇳 China Petroleum & Chemical 600028.SS | 90,12 Mrd. € | 6.00 CNY | -1.15% | Öl und Gas |
185 | 🇺🇸 Intel INTC | 90,06 Mrd. € | 21.86 USD | +0.41% | Halbleiter |
186 11 | 🇺🇸 Amphenol APH | 89,64 Mrd. € | 77.84 USD | +7.04% | Komponenten |
187 6 | 🇺🇸 CrowdStrike Holdings CRWD | 88,93 Mrd. € | 377.98 USD | +3.16% | Software |
188 8 | 🇺🇸 MicroStrategy MSTR | 88,84 Mrd. € | 377.31 USD | -3.03% | Internetdienste |
189 3 | 🇺🇸 MercadoLibre MELI | 88,07 Mrd. € | 1.818.49 USD | -0.87% | E-Commerce |
190 | 🇬🇧 RELX REL.L | 87,43 Mrd. € | 3.992.00 GBX | -0.10% | Unternehmensdienstleistungen |
191 3 | 🇸🇬 DBS Group Holdings Ltd D05.SI | 87,37 Mrd. € | 43.32 SGD | -0.48% | Bankwesen |
192 1 | 🇺🇸 Elevance Gesundheit ELV | 86,56 Mrd. € | 390.73 USD | +0.39% | Gesundheitswesen |
193 6 | 🇺🇸 Der Süden SO | 86,37 Mrd. € | 82.52 USD | -2.61% | Stromversorgung |
194 5 | 🇺🇸 Die Sherwin-Williams SHW | 86,06 Mrd. € | 357.74 USD | -1.05% | Industrieausrüstung |
195 1 | 🇺🇸 PayPal Holdings PYPL | 86,05 Mrd. € | 89.85 USD | +0.09% | Unternehmensdienstleistungen |
196 1 | 🇺🇸 Trane-Technologien TT | 85,89 Mrd. € | 399.56 USD | +0.61% | Maschinenbau |
197 5 | 🇺🇸 Brookfield BN | 84,91 Mrd. € | 58.93 USD | -1.52% | Vermögensverwaltung |
198 21 | 🇺🇸 Interactive Brokers Group IBKR | 84,67 Mrd. € | 209.78 USD | +8.79% | Investmentbanken |
199 4 | 🇺🇸 Interkontinentaler Austausch ICE | 84,56 Mrd. € | 154.17 USD | +1.61% | Investmentbanken |
200 10 | 🇺🇸 Cadence Design Systems CDNS | 84,23 Mrd. € | 321.49 USD | +3.38% | Software |
201 5 | 🇺🇸 Moody's MCO | 83,88 Mrd. € | 484.63 USD | -0.02% | Finanzinformationen |
#
Unternehmensname
Marktkapitalisierung
102
🇺🇸
Der Charles Schwab
SCHW
140,94 Mrd. €
103
🇺🇸
Pfizer
PFE
140,80 Mrd. €
104
🇺🇸
Amgen
AMGN
140,40 Mrd. €
105
🇺🇸
Eaton
ETN
140,14 Mrd. €
106
🇺🇸
Lowe's Unternehmen
LOW
139,16 Mrd. €
107
🇮🇳
HDFC Bank
HDFCBANK
138,69 Mrd. €
108
🇺🇸
Honeywell International
HON
138,57 Mrd. €
109
🇺🇸
KKR
KKR
137,03 Mrd. €
110
🇺🇸
Union Pacific
UNP
136,55 Mrd. €
111
🇺🇸
Uber Technologies
UBER
136,42 Mrd. €
112
🇺🇸
Comcast
CMCSA
135,65 Mrd. €
113
🇺🇸
Comcast Holdings Corp.
CCZ
135,13 Mrd. €
114
🇬🇧
Unilever
ULVR.L
134,82 Mrd. €
115
🇺🇸
NextEra Energie
NEE
134,54 Mrd. €
116
🇺🇸
Progressive
PGR
133,84 Mrd. €
117
🇨🇳
China Merchants Bank
600036.SS
132,27 Mrd. €
118
🇺🇸
Die TJX-Unternehmen
TJX
131,62 Mrd. €
119
🇺🇸
Shopify
SHOP
131,29 Mrd. €
120
🇫🇷
Airbus
AIR.PA
128,75 Mrd. €
121
🇫🇷
TotalEnergies
TTE.PA
128,67 Mrd. €
122
🇺🇸
ConocoPhillips
COP
127,35 Mrd. €
123
🇺🇸
Die Boeing
BA
124,93 Mrd. €
124
🇫🇷
Sanofi
SAN.PA
123,78 Mrd. €
125
🇯🇵
Sony-Gruppe
6758.T
123,67 Mrd. €
126
🇦🇺
BHP-Gruppe
BHP.AX
123,39 Mrd. €
127
🇨🇳
China Life Insurance
601628.SS
121,11 Mrd. €
128
🇺🇸
Deere
DE
119,61 Mrd. €
129
🇨🇳
Meituan
3690.HK
117,88 Mrd. €
130
🇺🇸
Palo Alto Networks
PANW
117,65 Mrd. €
131
🇫🇷
Christian Dior
CDI.PA
116,72 Mrd. €
132
🇩🇪
Allianz
ALV.DE
116,61 Mrd. €
133
🇺🇸
Mikron-Technologie
MU
116,25 Mrd. €
134
🇺🇸
AppLovin
APP
115,96 Mrd. €
135
🇺🇸
Automatische Datenverarbeitung
ADP
115,35 Mrd. €
136
🇨🇳
CNOOC
600938.SS
114,16 Mrd. €
137
🇺🇸
Fiserv
FI
113,82 Mrd. €
138
🇫🇷
EssilorLuxottica Société anonyme
EL.PA
113,64 Mrd. €
139
🇺🇸
Lockheed Martin
LMT
113,06 Mrd. €
140
🇺🇸
GE Vernova
GEV
112,46 Mrd. €
141
🇯🇵
Hitachi
6501.T
111,86 Mrd. €
142
🇺🇸
Gilead Sciences
GILD
110,76 Mrd. €
143
🇺🇸
Bristol-Myers Squibb
BMY
110,60 Mrd. €
144
🇨🇳
Xiaomi
1810.HK
110,42 Mrd. €
145
🇨🇳
Ping An Versicherung von China
601318.SS
109,42 Mrd. €
146
🇯🇵
Rekrutenbestände
6098.T
109,05 Mrd. €
147
🇺🇸
United Parcel Service
UPS
108,05 Mrd. €
148
🇺🇸
Medtronic
MDT
107,59 Mrd. €
149
🇨🇭
UBS-Gruppe
UBSG.SW
106,51 Mrd. €
150
🇺🇸
Analog Devices
ADI
106,19 Mrd. €
151
🇺🇸
Starbucks
SBUX
105,85 Mrd. €
152
🇺🇸
Vertex Pharma
VRTX
105,29 Mrd. €
153
🇺🇸
NIKE
NKE
104,61 Mrd. €
154
🇺🇸
Marvell Technology
MRVL
103,49 Mrd. €
155
🇨🇳
BYD
002594.SZ
103,45 Mrd. €
156
🇺🇸
Chubb
CB
103,32 Mrd. €
157
🇨🇭
Compagnie Financière Richemont
CFR.SW
102,38 Mrd. €
158
🇺🇸
Lam Forschung
LRCX
102,32 Mrd. €
159
🇮🇳
Bharti Airtel
BHARTIARTL
102,24 Mrd. €
160
🇺🇸
Marsh & McLennan Companies
MMC
101,96 Mrd. €
161
🇮🇹
Ferrari
RACE.MI
101,70 Mrd. €
162
🇯🇵
Keyence
6861.T
101,13 Mrd. €
163
🇬🇧
Rio Tinto-Gruppe
RIO.L
101,08 Mrd. €
164
🇨🇭
ABB Ltd
ABBN.SW
100,31 Mrd. €
165
🇰🇷
SK-Hynix
000660.KS
99,37 Mrd. €
166
🇺🇸
Sternbild Energie
CEG
99,35 Mrd. €
167
🇺🇸
UCK
KLAC
98,63 Mrd. €
168
🇸🇦
Al Rajhi Banking und Investment
1120.SR
98,14 Mrd. €
169
🇯🇵
Schneller Einzelhandel
9983.T
95,94 Mrd. €
170
🇺🇸
Charter Communications
CHTR
95,84 Mrd. €
171
🇨🇦
Die Toronto-Dominion Bank
TD.TO
95,78 Mrd. €
172
🇨🇳
China Shenhua Energy
601088.SS
95,37 Mrd. €
173
🇫🇷
Safran
SAF.PA
94,49 Mrd. €
174
🇨🇦
Enbridge
ENB.TO
94,36 Mrd. €
175
🇨🇳
China Yangtze Power
600900.SS
93,71 Mrd. €
176
🇮🇳
ICICI Bank
ICICIBANK
93,27 Mrd. €
177
🇫🇷
L'Air Liquide
AI.PA
92,46 Mrd. €
178
🇺🇸
Spotify
SPOT
92,40 Mrd. €
179
🇯🇵
SoftBank Group Corp.
9984.T
92,34 Mrd. €
180
🇧🇪
Anheuser-Busch InBev/NV
ABI.PA
92,05 Mrd. €
181
🇦🇪
Nationale Energie von Abu Dhabi
TAQA
91,38 Mrd. €
182
🇺🇸
Apollo Global Management
APO
91,29 Mrd. €
183
🇯🇵
Sumitomo Mitsui Financial Group
8316.T
90,99 Mrd. €
184
🇨🇳
China Petroleum & Chemical
600028.SS
90,12 Mrd. €
185
🇺🇸
Intel
INTC
90,06 Mrd. €
186
🇺🇸
Amphenol
APH
89,64 Mrd. €
187
🇺🇸
CrowdStrike Holdings
CRWD
88,93 Mrd. €
188
🇺🇸
MicroStrategy
MSTR
88,84 Mrd. €
189
🇺🇸
MercadoLibre
MELI
88,07 Mrd. €
190
🇬🇧
RELX
REL.L
87,43 Mrd. €
191
🇸🇬
DBS Group Holdings Ltd
D05.SI
87,37 Mrd. €
192
🇺🇸
Elevance Gesundheit
ELV
86,56 Mrd. €
193
🇺🇸
Der Süden
SO
86,37 Mrd. €
194
🇺🇸
Die Sherwin-Williams
SHW
86,06 Mrd. €
195
🇺🇸
PayPal Holdings
PYPL
86,05 Mrd. €
196
🇺🇸
Trane-Technologien
TT
85,89 Mrd. €
197
🇺🇸
Brookfield
BN
84,91 Mrd. €
198
🇺🇸
Interactive Brokers Group
IBKR
84,67 Mrd. €
199
🇺🇸
Interkontinentaler Austausch
ICE
84,56 Mrd. €
200
🇺🇸
Cadence Design Systems
CDNS
84,23 Mrd. €
201
🇺🇸
Moody's
MCO
83,88 Mrd. €