Die größten Unternehmen der Welt nach Marktkapitalisierung TOP 500🌍 Die größten Unternehmen der Welt nach Marktkapitalisierung TOP 500
Berechnet auf Basis lokaler Marktpreise (ohne ADRs). Vorzugsaktien sind kombiniert, und chinesische Listings kombinieren Hongkong- und Festland-Aktien.
Zuletzt aktualisiert: 21.1.2025, 23:00
# | Unternehmensname | Marktkapitalisierung | Kursänderung | Branche | |
---|---|---|---|---|---|
302 6 | 🇩🇪 Merck KGaA MRK.DE | 61,76 Mrd. € | 144.30 EUR | +1.62% | Pharmazeutika |
303 2 | 🇺🇸 Eins klar OKE | 61,64 Mrd. € | 109.85 USD | +0.82% | Pipelines |
304 5 | 🇺🇸 CSX CSX | 61,62 Mrd. € | 33.27 USD | +1.65% | Eisenbahn |
305 3 | 🇮🇳 Hindustan Unilever HINDUNILVR | 61,36 Mrd. € | 2.340.50 INR | -0.20% | Körperpflege |
306 4 | 🇺🇸 Autodesk ADSK | 61,31 Mrd. € | 296.91 USD | +1.87% | Software |
307 4 | 🇯🇵 Mitsubishi 8058.T | 61,08 Mrd. € | 2.461.50 JPY | -0.75% | Großhandel |
308 1 | 🇺🇸 Truist Finanz TFC | 61,06 Mrd. € | 47.89 USD | +0.50% | Regionalbanken |
309 3 | 🇮🇳 ITC ITC | 60,99 Mrd. € | 437.55 INR | -0.03% | Tabak |
310 2 | 🇨🇦 Die Bank von Nova Scotia BNS.TO | 60,91 Mrd. € | 74.34 CAD | +0.65% | Bankwesen |
311 | 🇺🇸 Carrier Global CARR | 60,79 Mrd. € | 70.55 USD | +1.28% | Maschinenbau |
312 19 | 🇺🇸 Vistra Corp. VST | 60,56 Mrd. € | 185.35 USD | +8.48% | Stromversorgung |
313 | 🇮🇳 Lebensversicherung von Indien LICI | 60,47 Mrd. € | 837.55 INR | -2.50% | Lebensversicherung |
314 3 | 🇺🇸 Ziel TGT | 60,44 Mrd. € | 137.34 USD | +2.79% | Facheinzelhandel |
315 3 | 🇪🇸 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA | 59,95 Mrd. € | 10.44 EUR | +0.14% | Bankwesen |
316 3 | 🇬🇧 ROLLS ROYCE HOLDINGS RR.L | 59,94 Mrd. € | 594.00 GBX | -0.24% | Luft- und Raumfahrt |
317 3 | 🇷🇺 Sberbank von Russland SBER | 59,51 Mrd. € | 281.85 RUB | +1.32% | Regionalbanken |
318 2 | 🇺🇸 Der Trade Desk TTD | 59,02 Mrd. € | 124.50 USD | +0.06% | Software |
319 4 | 🇺🇸 Schlumberger SLB | 58,85 Mrd. € | 43.74 USD | +0.37% | Bohrungen |
320 2 | 🇺🇸 Die Bank von New York Mellon BK | 58,54 Mrd. € | 84.93 USD | +1.97% | Investmentbanken |
321 2 | 🇩🇪 Siemens Healthineers SHL.DE | 58,15 Mrd. € | 53.78 EUR | +3.22% | Medizinprodukte |
322 2 | 🇺🇸 Hilton Worldwide Holdings HLT | 57,95 Mrd. € | 247.50 USD | +0.36% | Hotels und Resorts |
323 2 | 🇺🇸 MetLife MET | 57,77 Mrd. € | 86.88 USD | +0.12% | Versicherung |
324 22 | 🇰🇷 LG Energy Solution 373220.KS | 57,62 Mrd. € | 354.500.00 KRW | -4.32% | Elektronische Geräte |
325 1 | 🇫🇷 Vinci DG.PA | 57,46 Mrd. € | 102.90 EUR | -0.10% | Bauindustrie |
326 2 | 🇨🇳 Postsparkasse von China 601658.SS | 57,06 Mrd. € | 5.25 CNY | +0.57% | Bankwesen |
327 | 🇨🇦 Kanadische Imperial Bank of Commerce CM.TO | 56,98 Mrd. € | 90.97 CAD | +0.38% | Regionalbanken |
328 17 | 🇺🇸 General Motors GM | 56,91 Mrd. € | 53.89 USD | +5.73% | Automobile |
329 4 | 🇺🇸 Aflac AFL | 56,76 Mrd. € | 106.39 USD | -0.09% | Versicherung |
330 2 | 🇯🇵 SoftBank Corp. 9434.T | 56,31 Mrd. € | 191.40 JPY | -0.36% | Mobilfunk |
331 1 | 🇯🇵 Mitsui 8031.T | 56,12 Mrd. € | 3.064.00 JPY | +0.10% | Chemie |
332 5 | 🇩🇪 Porsche P911.DE | 56,10 Mrd. € | 61.28 EUR | -0.68% | Automobile |
333 1 | 🇬🇧 Nationales Netz NG.L | 55,94 Mrd. € | 976.80 GBX | +1.12% | Stromversorgung |
334 8 | 🇬🇧 Glencore GLEN.L | 55,83 Mrd. € | 380.60 GBX | -1.70% | Großhandel |
335 2 | 🇺🇸 Freeport-McMoRan FCX | 55,61 Mrd. € | 40.30 USD | +0.20% | Bergbau |
336 7 | 🇨🇳 Halbleiterfertigung International 0981.HK | 55,49 Mrd. € | 41.90 HKD | +6.35% | Halbleiter |
337 5 | 🇺🇸 PACCAR Inc PCAR | 55,44 Mrd. € | 110.11 USD | -0.20% | Industriemaschinen |
338 3 | 🇺🇸 Schneeflocke SNOW | 55,01 Mrd. € | 173.53 USD | +1.60% | Software |
339 | 🇮🇳 Larsen & Toubro LT | 54,92 Mrd. € | 3.541.10 INR | -1.44% | Bauindustrie |
340 4 | 🇨🇳 Zijin Mining Group 601899.SS | 54,86 Mrd. € | 16.25 CNY | -0.25% | Gold und Silber |
341 9 | 🇺🇸 Norfolk Süd NSC | 54,72 Mrd. € | 251.85 USD | +2.65% | Eisenbahn |
342 5 | 🇺🇸 Roper Technologies ROP | 54,66 Mrd. € | 530.79 USD | +1.62% | Software |
343 | 🇸🇬 Übersee-chinesisches Bankgeschäft O39.SI | 54,59 Mrd. € | 17.05 SGD | -0.64% | Bankwesen |
344 4 | 🇸🇦 Saudi Telecom 7010.SR | 54,32 Mrd. € | 42.20 SAR | -0.71% | Telekommunikationsdienste |
345 5 | 🇨🇳 Industriebank 601166.SS | 54,31 Mrd. € | 19.96 CNY | +0.40% | Regionalbanken |
346 11 | 🇩🇪 Mercedes-Benz Konzern MBG.DE | 54,30 Mrd. € | 56.05 EUR | -0.57% | Automobile |
347 3 | 🇮🇳 HCL Technologies HCLTECH | 54,27 Mrd. € | 1.802.40 INR | +0.35% | IT-Dienstleistungen |
348 13 | 🇷🇺 Rosneft ROSN | 53,97 Mrd. € | 542.10 RUB | +0.82% | Öl und Gas |
349 2 | 🇸🇦 Die saudische Nationalbank 1180.SR | 53,94 Mrd. € | 35.05 SAR | -0.99% | Bankwesen |
350 1 | 🇨🇳 Foxconn Industrial Internet 601138.SS | 53,88 Mrd. € | 21.21 CNY | +2.12% | Telekom-Hardware |
351 13 | 🇺🇸 Cheniere Energy LNG | 53,79 Mrd. € | 249.63 USD | -1.24% | Pipelines |
352 | 🇬🇧 Kompassgruppe CPG.L | 53,78 Mrd. € | 2.701.00 GBX | +0.90% | Restaurants |
353 | 🇯🇵 Daiichi Sankyo 4568.T | 53,45 Mrd. € | 4.450.00 JPY | +0.75% | Pharmazeutika |
355 1 | 🇺🇸 Copart CPRT | 53,15 Mrd. € | 57.44 USD | +0.95% | Facheinzelhandel |
356 5 | 🇺🇸 AutoZone AZO | 53,15 Mrd. € | 3.297.72 USD | +2.15% | Facheinzelhandel |
357 2 | 🇦🇺 Australische und neuseeländische Bankengruppe ANZ.AX | 53,00 Mrd. € | 30.15 AUD | +1.96% | Bankwesen |
358 4 | 🇸🇦 Saudische Grundstoffindustrie 2010.SR | 52,71 Mrd. € | 68.10 SAR | -0.87% | Chemie |
359 4 | 🇺🇸 Sempra SRE | 52,63 Mrd. € | 86.51 USD | +1.56% | Stromversorgung |
360 | 🇺🇸 W. W. Grainger GWW | 52,45 Mrd. € | 1.121.51 USD | +0.71% | Großhandel |
361 4 | 🇺🇸 Johnson Controls International JCI | 52,45 Mrd. € | 82.48 USD | +1.65% | Maschinenbau |
362 6 | 🇺🇸 NXP Semiconductors NXPI | 52,45 Mrd. € | 214.88 USD | -0.22% | Halbleiter |
363 8 | 🇺🇸 Nu Holdings NU | 52,36 Mrd. € | 11.48 USD | -0.43% | IT-Dienstleistungen |
364 6 | 🇺🇸 Die Travellers-Unternehmen TRV | 52,14 Mrd. € | 239.16 USD | -0.15% | Sach- und Unfallversicherung |
365 1 | 🇺🇸 Ameriprise Financial AMP | 52,06 Mrd. € | 558.74 USD | +1.19% | Investmentbanken |
366 2 | 🇨🇭 Holcim Ltd HOLN.SW | 51,99 Mrd. € | 88.22 CHF | +0.92% | Bauindustrie |
367 | 🇨🇦 Manulife Financial MFC.TO | 51,98 Mrd. € | 44.23 CAD | -0.02% | Versicherung |
368 3 | 🇦🇺 Macquarie-Gruppe MQG.AX | 51,85 Mrd. € | 237.33 AUD | +0.80% | Finanzen |
369 8 | 🏳️ China United Network Communications | 51,59 Mrd. € | 143.13 USD | +5.34% | |
370 2 | 🇺🇸 MPLX-LP MPLX | 51,51 Mrd. € | 52.64 USD | +2.91% | Pipelines |
371 5 | 🇮🇳 Bajaj Finanzen BAJFINANCE | 51,27 Mrd. € | 7.291.65 INR | -2.00% | Leasing |
372 1 | 🇸🇪 Volvo VOLV_A.ST | 50,83 Mrd. € | 290.00 SEK | +0.49% | Industriemaschinen |
373 17 | 🇺🇸 Quanta Services PWR | 50,75 Mrd. € | 358.00 USD | +6.09% | Bauindustrie |
374 5 | 🇺🇸 Gehaltsabrechnung PAYX | 50,37 Mrd. € | 145.66 USD | -0.43% | Datendienste |
375 1 | 🇺🇸 Amerikanischer Stromversorger AEP | 50,03 Mrd. € | 97.81 USD | +0.58% | Stromversorgung |
376 1 | 🇨🇳 CITIC Securities 600030.SS | 49,89 Mrd. € | 27.42 CNY | +0.07% | Investmentbanken |
377 3 | 🇳🇱 ING Groep INGA.PA | 49,81 Mrd. € | 16.01 EUR | -0.15% | Bankwesen |
378 1 | 🇬🇧 Barclays BARC.L | 49,75 Mrd. € | 295.95 GBX | +1.40% | Investmentbanken |
379 2 | 🇺🇸 Vereinigte Vermietungen URI | 49,73 Mrd. € | 789.00 USD | +2.33% | Leasing |
380 12 | 🇩🇪 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft BMW.DE | 49,63 Mrd. € | 77.84 EUR | -1.79% | Automobile |
381 11 | 🇺🇸 Diamondback Energy FANG | 49,62 Mrd. € | 176.95 USD | -1.79% | Energie |
382 4 | 🇺🇸 Howmet Luft- und Raumfahrt HWM | 49,61 Mrd. € | 127.16 USD | +1.48% | Luft- und Raumfahrt |
383 4 | 🇹🇭 Delta Electronics (Thailand) Öffentlich DELTA.BK | 49,27 Mrd. € | 142.50 THB | +1.42% | Produktionsanlagen |
384 1 | 🇨🇳 Nongfu Spring 9633.HK | 49,20 Mrd. € | 35.80 HKD | +0.99% | Getränke |
385 4 | 🇦🇺 Wesfarmers WES.AX | 49,05 Mrd. € | 72.88 AUD | +1.59% | Baumarkt |
386 2 | 🇨🇦 Ernährung Couche-Tard ATD.TO | 48,86 Mrd. € | 76.00 CAD | -1.08% | Facheinzelhandel |
387 5 | 🇨🇳 East Money Information 300059.SZ | 48,80 Mrd. € | 23.85 CNY | +1.45% | Internetdienste |
388 5 | 🇺🇸 Cummins CMI | 48,37 Mrd. € | 367.17 USD | +0.23% | Autoteile |
389 1 | 🇺🇸 Der Allstate ALL | 48,26 Mrd. € | 189.75 USD | +0.45% | Sach- und Unfallversicherung |
390 10 | 🇨🇦 Suncor Energie SU.TO | 48,19 Mrd. € | 57.10 CAD | -0.09% | Öl und Gas |
391 11 | 🇩🇪 Volkswagen VOW.DE | 48,18 Mrd. € | 96.65 EUR | -0.21% | Automobile |
392 6 | 🇨🇦 TC Energie TRP.TO | 48,16 Mrd. € | 68.07 CAD | -1.60% | Pipelines |
393 7 | 🇯🇵 Honda Motor 7267.T | 48,14 Mrd. € | 1.478.00 JPY | -0.27% | Automobile |
394 2 | 🇰🇷 Samsung Biologics Co. Ltd. 207940.KS | 48,01 Mrd. € | 1.001.000.00 KRW | -1.38% | Biotechnologie |
395 2 | 🇯🇵 Japan Tabak 2914.T | 47,83 Mrd. € | 3.877.00 JPY | +0.08% | Tabak |
396 5 | 🇺🇸 Phillips 66 PSX | 47,79 Mrd. € | 120.49 USD | -0.03% | Erdölraffination |
397 6 | 🇧🇷 Itaú Unibanco Holding ITUB3.SA | 47,52 Mrd. € | 28.59 BRL | +0.03% | Bankwesen |
398 4 | 🇮🇳 Sun Pharmaceutical Industries SUNPHARMA | 47,45 Mrd. € | 1.762.70 INR | -0.87% | Pharmazeutika |
399 4 | 🇷🇺 LUKOIL LKOH | 47,21 Mrd. € | 7.239.50 RUB | +0.63% | Erdölraffination |
400 3 | 🇺🇸 Ross-Geschäfte ROST | 47,19 Mrd. € | 148.94 USD | -0.14% | Bekleidungseinzelhandel |
401 3 | 🇳🇱 Adyen NV ADYEN.PA | 46,93 Mrd. € | 1.491.40 EUR | +0.09% | Software |
402 3 | 🇺🇸 Marathon Petroleum MPC | 46,55 Mrd. € | 150.82 USD | -1.23% | Erdölraffination |
#
Unternehmensname
Marktkapitalisierung
302
🇩🇪
Merck KGaA
MRK.DE
61,76 Mrd. €
303
🇺🇸
Eins klar
OKE
61,64 Mrd. €
304
🇺🇸
CSX
CSX
61,62 Mrd. €
305
🇮🇳
Hindustan Unilever
HINDUNILVR
61,36 Mrd. €
306
🇺🇸
Autodesk
ADSK
61,31 Mrd. €
307
🇯🇵
Mitsubishi
8058.T
61,08 Mrd. €
308
🇺🇸
Truist Finanz
TFC
61,06 Mrd. €
309
🇮🇳
ITC
ITC
60,99 Mrd. €
310
🇨🇦
Die Bank von Nova Scotia
BNS.TO
60,91 Mrd. €
311
🇺🇸
Carrier Global
CARR
60,79 Mrd. €
312
🇺🇸
Vistra Corp.
VST
60,56 Mrd. €
313
🇮🇳
Lebensversicherung von Indien
LICI
60,47 Mrd. €
314
🇺🇸
Ziel
TGT
60,44 Mrd. €
315
🇪🇸
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
59,95 Mrd. €
316
🇬🇧
ROLLS ROYCE HOLDINGS
RR.L
59,94 Mrd. €
317
🇷🇺
Sberbank von Russland
SBER
59,51 Mrd. €
318
🇺🇸
Der Trade Desk
TTD
59,02 Mrd. €
319
🇺🇸
Schlumberger
SLB
58,85 Mrd. €
320
🇺🇸
Die Bank von New York Mellon
BK
58,54 Mrd. €
321
🇩🇪
Siemens Healthineers
SHL.DE
58,15 Mrd. €
322
🇺🇸
Hilton Worldwide Holdings
HLT
57,95 Mrd. €
323
🇺🇸
MetLife
MET
57,77 Mrd. €
324
🇰🇷
LG Energy Solution
373220.KS
57,62 Mrd. €
325
🇫🇷
Vinci
DG.PA
57,46 Mrd. €
326
🇨🇳
Postsparkasse von China
601658.SS
57,06 Mrd. €
327
🇨🇦
Kanadische Imperial Bank of Commerce
CM.TO
56,98 Mrd. €
328
🇺🇸
General Motors
GM
56,91 Mrd. €
329
🇺🇸
Aflac
AFL
56,76 Mrd. €
330
🇯🇵
SoftBank Corp.
9434.T
56,31 Mrd. €
331
🇯🇵
Mitsui
8031.T
56,12 Mrd. €
332
🇩🇪
Porsche
P911.DE
56,10 Mrd. €
333
🇬🇧
Nationales Netz
NG.L
55,94 Mrd. €
334
🇬🇧
Glencore
GLEN.L
55,83 Mrd. €
335
🇺🇸
Freeport-McMoRan
FCX
55,61 Mrd. €
336
🇨🇳
Halbleiterfertigung International
0981.HK
55,49 Mrd. €
337
🇺🇸
PACCAR Inc
PCAR
55,44 Mrd. €
338
🇺🇸
Schneeflocke
SNOW
55,01 Mrd. €
339
🇮🇳
Larsen & Toubro
LT
54,92 Mrd. €
340
🇨🇳
Zijin Mining Group
601899.SS
54,86 Mrd. €
341
🇺🇸
Norfolk Süd
NSC
54,72 Mrd. €
342
🇺🇸
Roper Technologies
ROP
54,66 Mrd. €
343
🇸🇬
Übersee-chinesisches Bankgeschäft
O39.SI
54,59 Mrd. €
344
🇸🇦
Saudi Telecom
7010.SR
54,32 Mrd. €
345
🇨🇳
Industriebank
601166.SS
54,31 Mrd. €
346
🇩🇪
Mercedes-Benz Konzern
MBG.DE
54,30 Mrd. €
347
🇮🇳
HCL Technologies
HCLTECH
54,27 Mrd. €
348
🇷🇺
Rosneft
ROSN
53,97 Mrd. €
349
🇸🇦
Die saudische Nationalbank
1180.SR
53,94 Mrd. €
350
🇨🇳
Foxconn Industrial Internet
601138.SS
53,88 Mrd. €
351
🇺🇸
Cheniere Energy
LNG
53,79 Mrd. €
352
🇬🇧
Kompassgruppe
CPG.L
53,78 Mrd. €
353
🇯🇵
Daiichi Sankyo
4568.T
53,45 Mrd. €
355
🇺🇸
Copart
CPRT
53,15 Mrd. €
356
🇺🇸
AutoZone
AZO
53,15 Mrd. €
357
🇦🇺
Australische und neuseeländische Bankengruppe
ANZ.AX
53,00 Mrd. €
358
🇸🇦
Saudische Grundstoffindustrie
2010.SR
52,71 Mrd. €
359
🇺🇸
Sempra
SRE
52,63 Mrd. €
360
🇺🇸
W. W. Grainger
GWW
52,45 Mrd. €
361
🇺🇸
Johnson Controls International
JCI
52,45 Mrd. €
362
🇺🇸
NXP Semiconductors
NXPI
52,45 Mrd. €
363
🇺🇸
Nu Holdings
NU
52,36 Mrd. €
364
🇺🇸
Die Travellers-Unternehmen
TRV
52,14 Mrd. €
365
🇺🇸
Ameriprise Financial
AMP
52,06 Mrd. €
366
🇨🇭
Holcim Ltd
HOLN.SW
51,99 Mrd. €
367
🇨🇦
Manulife Financial
MFC.TO
51,98 Mrd. €
368
🇦🇺
Macquarie-Gruppe
MQG.AX
51,85 Mrd. €
369
🏳️
China United Network Communications
51,59 Mrd. €
370
🇺🇸
MPLX-LP
MPLX
51,51 Mrd. €
371
🇮🇳
Bajaj Finanzen
BAJFINANCE
51,27 Mrd. €
372
🇸🇪
Volvo
VOLV_A.ST
50,83 Mrd. €
373
🇺🇸
Quanta Services
PWR
50,75 Mrd. €
374
🇺🇸
Gehaltsabrechnung
PAYX
50,37 Mrd. €
375
🇺🇸
Amerikanischer Stromversorger
AEP
50,03 Mrd. €
376
🇨🇳
CITIC Securities
600030.SS
49,89 Mrd. €
377
🇳🇱
ING Groep
INGA.PA
49,81 Mrd. €
378
🇬🇧
Barclays
BARC.L
49,75 Mrd. €
379
🇺🇸
Vereinigte Vermietungen
URI
49,73 Mrd. €
380
🇩🇪
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
BMW.DE
49,63 Mrd. €
381
🇺🇸
Diamondback Energy
FANG
49,62 Mrd. €
382
🇺🇸
Howmet Luft- und Raumfahrt
HWM
49,61 Mrd. €
383
🇹🇭
Delta Electronics (Thailand) Öffentlich
DELTA.BK
49,27 Mrd. €
384
🇨🇳
Nongfu Spring
9633.HK
49,20 Mrd. €
385
🇦🇺
Wesfarmers
WES.AX
49,05 Mrd. €
386
🇨🇦
Ernährung Couche-Tard
ATD.TO
48,86 Mrd. €
387
🇨🇳
East Money Information
300059.SZ
48,80 Mrd. €
388
🇺🇸
Cummins
CMI
48,37 Mrd. €
389
🇺🇸
Der Allstate
ALL
48,26 Mrd. €
390
🇨🇦
Suncor Energie
SU.TO
48,19 Mrd. €
391
🇩🇪
Volkswagen
VOW.DE
48,18 Mrd. €
392
🇨🇦
TC Energie
TRP.TO
48,16 Mrd. €
393
🇯🇵
Honda Motor
7267.T
48,14 Mrd. €
394
🇰🇷
Samsung Biologics Co. Ltd.
207940.KS
48,01 Mrd. €
395
🇯🇵
Japan Tabak
2914.T
47,83 Mrd. €
396
🇺🇸
Phillips 66
PSX
47,79 Mrd. €
397
🇧🇷
Itaú Unibanco Holding
ITUB3.SA
47,52 Mrd. €
398
🇮🇳
Sun Pharmaceutical Industries
SUNPHARMA
47,45 Mrd. €
399
🇷🇺
LUKOIL
LKOH
47,21 Mrd. €
400
🇺🇸
Ross-Geschäfte
ROST
47,19 Mrd. €
401
🇳🇱
Adyen NV
ADYEN.PA
46,93 Mrd. €
402
🇺🇸
Marathon Petroleum
MPC
46,55 Mrd. €