Die größten Unternehmen der Welt nach Marktkapitalisierung TOP 500🌍 Die größten Unternehmen der Welt nach Marktkapitalisierung TOP 500
Berechnet auf Basis lokaler Marktpreise (ohne ADRs). Vorzugsaktien sind kombiniert, und chinesische Listings kombinieren Hongkong- und Festland-Aktien.
Zuletzt aktualisiert: 22.1.2025, 23:00
# | Unternehmensname | Marktkapitalisierung | Kursänderung | Branche | |
---|---|---|---|---|---|
202 4 | 🇯🇵 Nippon Telegraph und Telefon 9432.T | 83,73 Mrd. € | 150.60 JPY | +0.13% | Telekommunikation |
203 2 | 🇸🇪 Investor INVE_A.ST | 83,25 Mrd. € | 316.50 SEK | +0.86% | Finanzen |
204 5 | 🇺🇸 Parker-Hannifin PH | 82,93 Mrd. € | 674.49 USD | -0.58% | Elektronische Geräte |
205 1 | 🇪🇸 Iberdrola IBE | 82,89 Mrd. € | 13.20 EUR | -1.01% | Stromversorgung |
206 5 | 🇮🇳 Infosys INFY | 82,54 Mrd. € | 1.856.45 INR | +3.10% | IT-Dienstleistungen |
207 5 | 🇺🇸 Altria Group MO | 82,26 Mrd. € | 50.81 USD | -1.28% | Tabak |
208 4 | 🇳🇱 Prosus PRX.PA | 81,97 Mrd. € | 34.97 EUR | +0.09% | Internetdienste |
209 | 🇧🇷 Petroleo Brasileiro - Petrobras PETR3.SA | 81,17 Mrd. € | 41.13 BRL | -1.01% | Öl und Gas |
210 2 | 🇺🇸 Abfallwirtschaft WM | 81,07 Mrd. € | 211.44 USD | -0.70% | Umwelt |
211 7 | 🇺🇸 Zusammenfassungen SNPS | 80,43 Mrd. € | 544.70 USD | +2.82% | Software |
212 5 | 🇺🇸 Duke Energie DUK | 80,30 Mrd. € | 108.82 USD | -1.76% | Stromversorgung |
213 1 | 🇺🇸 Airbnb ABNB | 80,24 Mrd. € | 132.50 USD | -0.43% | Verbraucherdienstleistungen |
214 1 | 🇺🇸 CME-Gruppe CME | 80,04 Mrd. € | 232.53 USD | +0.12% | Investmentbanken |
215 2 | 🇯🇵 Tokio Electron 8035.T | 79,61 Mrd. € | 27.490.00 JPY | +1.68% | Maschinenbau |
216 | 🇨🇭 Zürich Versicherungs-Gruppe ZURN.SW | 79,55 Mrd. € | 537.80 CHF | +0.98% | Versicherung |
217 3 | 🇬🇧 BP BP.L | 79,37 Mrd. € | 426.25 GBX | -0.14% | Öl und Gas |
218 3 | 🇦🇺 CSL CSL.AX | 79,30 Mrd. € | 270.25 AUD | -1.16% | Biotechnologie |
219 8 | 🇸🇦 ACWA-LEISTUNG 2082.SR | 78,22 Mrd. € | 413.60 SAR | -1.52% | Stromversorgung |
220 7 | 🇺🇸 3M MMM | 77,57 Mrd. € | 149.12 USD | +1.52% | Industriekonzerne |
221 1 | 🇺🇸 HCA Gesundheitswesen HCA | 77,31 Mrd. € | 319.51 USD | +0.33% | Krankenhäuser |
222 11 | 🇺🇸 Dell-Technologien DELL | 77,16 Mrd. € | 115.12 USD | +3.20% | Computer |
223 3 | 🇺🇸 Cigna CI | 76,80 Mrd. € | 289.04 USD | +0.16% | Gesundheitswesen |
224 8 | 🇮🇩 Barito Erneuerbare Energien BREN.JK | 76,79 Mrd. € | 9.850.00 IDR | +0.00% | Stromversorgung |
225 | 🇬🇧 British American Tobacco p.l.c. BATS.L | 76,73 Mrd. € | 2.959.00 GBX | +0.20% | Tabak |
226 5 | 🇺🇸 Bänder CTAS | 76,72 Mrd. € | 199.02 USD | -1.10% | Verbraucherdienstleistungen |
227 3 | 🇫🇷 AXA CS.PA | 76,63 Mrd. € | 35.72 EUR | +1.33% | Versicherung |
228 8 | 🇨🇳 China Telecom 601728.SS | 76,21 Mrd. € | 6.76 CNY | +1.05% | Mobilfunk |
229 | 🇸🇪 Atlas Copco AB ATCO_A.ST | 75,99 Mrd. € | 188.80 SEK | +1.42% | Maschinenbau |
230 2 | 🇺🇸 Aon AON | 75,88 Mrd. € | 367.31 USD | -0.21% | Versicherungsdienstleistungen |
231 3 | 🇺🇸 Motorola Solutions MSI | 75,34 Mrd. € | 471.92 USD | +0.87% | Telekom-Hardware |
232 2 | 🇨🇳 Midea Group 000333.SZ | 75,08 Mrd. € | 73.00 CNY | -1.88% | Maschinenbau |
233 17 | 🇯🇵 Nintendo 7974.T | 74,99 Mrd. € | 9.404.00 JPY | +3.98% | Freizeitartikel |
234 11 | 🇮🇳 State Bank of India SBIN | 74,82 Mrd. € | 753.45 INR | -0.74% | Regionalbanken |
235 2 | 🇺🇸 Marriott International MAR | 74,44 Mrd. € | 280.41 USD | +0.97% | Hotels und Resorts |
236 5 | 🇺🇸 Die PNC Financial Services Group PNC | 74,25 Mrd. € | 196.30 USD | -1.14% | Bankwesen |
237 7 | 🇬🇧 Londoner Börse-Gruppe LSEG.L | 73,84 Mrd. € | 11.960.00 GBX | +1.36% | Internetdienste |
238 1 | 🇮🇹 Intesa Sanpaolo ISP.MI | 73,63 Mrd. € | 4.10 EUR | -1.54% | Bankwesen |
239 7 | 🇨🇳 AIA Group 1299.HK | 73,26 Mrd. € | 54.70 HKD | -1.44% | Versicherung |
240 20 | 🇺🇸 Capital One Finanz COF | 73,17 Mrd. € | 200.93 USD | +4.00% | Bankwesen |
241 5 | 🇺🇸 Illinois Werkzeugwerke ITW | 73,10 Mrd. € | 259.14 USD | -0.86% | Autoteile |
242 | 🇺🇸 Chipotle Mexican Grill CMG | 72,76 Mrd. € | 55.90 USD | -0.53% | Restaurants |
243 8 | 🇺🇸 Südliches Kupfer SCCO | 72,75 Mrd. € | 96.35 USD | -2.36% | Bergbau |
244 1 | 🇺🇸 TransDigm-Gruppe TDG | 72,73 Mrd. € | 1.354.00 USD | -0.30% | Luft- und Raumfahrt |
245 2 | 🇹🇼 Hon Hai Precision Industry 2317.TW | 72,56 Mrd. € | 180.00 TWD | +0.84% | PC-Hardware |
246 5 | 🇺🇸 US Bancorp USB | 72,47 Mrd. € | 48.63 USD | -1.40% | Bankwesen |
247 9 | 🇪🇸 Banco Santander SAN | 72,16 Mrd. € | 4.74 EUR | -1.08% | Bankwesen |
248 5 | 🇺🇸 EOG-Ressourcen EOG | 72,00 Mrd. € | 134.02 USD | -1.48% | Energie |
249 9 | 🇺🇸 Mondelez International MDLZ | 71,93 Mrd. € | 56.31 USD | -2.24% | Süßwaren |
250 2 | 🇺🇸 Fortinet FTNT | 71,93 Mrd. € | 98.24 USD | +1.07% | IT-Dienstleistungen |
251 3 | 🇺🇸 Zoetis ZTS | 71,81 Mrd. € | 166.63 USD | -0.54% | Pharmazeutika |
252 12 | 🇦🇺 Nationale australische Bank NAB.AX | 71,39 Mrd. € | 39.26 AUD | +1.00% | Bankwesen |
253 4 | 🇺🇸 Regeneron Pharmaceuticals REGN | 71,38 Mrd. € | 680.03 USD | -1.13% | Pharmazeutika |
254 1 | 🇫🇷 BNP Paribas BNP.PA | 71,03 Mrd. € | 62.31 EUR | -1.27% | Bankwesen |
255 2 | 🇺🇸 McKesson MCK | 70,86 Mrd. € | 584.38 USD | -0.29% | Medizinischer Vertrieb |
256 5 | 🇺🇸 Coinbase Global COIN | 70,75 Mrd. € | 295.85 USD | +0.56% | Investmentbanken |
257 2 | 🇺🇸 Emerson Electric Co. EMR | 70,69 Mrd. € | 129.94 USD | +0.36% | Elektronische Geräte |
258 7 | 🇺🇸 Allgemeine Dynamik GD | 70,61 Mrd. € | 268.84 USD | -1.03% | Luft- und Raumfahrt |
259 3 | 🇺🇸 DoorDash DASH | 70,50 Mrd. € | 177.68 USD | -0.24% | Logistik |
260 6 | 🇺🇸 Arthur J. Gallagher AJG | 70,03 Mrd. € | 293.50 USD | -1.10% | Versicherungsdienstleistungen |
261 3 | 🇺🇸 Partner für Unternehmensprodukte EPD | 69,98 Mrd. € | 33.80 USD | -0.85% | Pipelines |
262 1 | 🇨🇦 Bank von Montreal BMO.TO | 69,92 Mrd. € | 144.03 CAD | +0.17% | Bankwesen |
263 1 | 🇺🇸 Northrop Grumman NOC | 69,92 Mrd. € | 502.41 USD | -0.40% | Luft- und Raumfahrt |
264 2 | 🇨🇦 Thomson Reuters TRI.TO | 69,83 Mrd. € | 236.26 CAD | +1.46% | Internetdienste |
265 5 | 🇨🇦 Kanadische Pazifikbahn CP.TO | 69,30 Mrd. € | 112.84 CAD | +1.29% | Eisenbahn |
266 9 | 🇦🇪 ADNOC Gas ADNOCGAS | 68,96 Mrd. € | 3.46 AED | +0.00% | Öl und Gas |
267 10 | 🇺🇸 Die Williams-Unternehmen WMB | 68,93 Mrd. € | 59.20 USD | -2.36% | Pipelines |
268 3 | 🇯🇵 ITOCHU 8001.T | 68,85 Mrd. € | 7.075.00 JPY | -1.08% | Lebensmittelvertrieb |
269 2 | 🇮🇩 Bank Zentralasien BBCA.JK | 68,78 Mrd. € | 9.600.00 IDR | +0.26% | Bankwesen |
270 1 | 🇮🇹 Enel SpA ENEL.MI | 68,75 Mrd. € | 6.69 EUR | -1.55% | Stromversorgung |
271 | 🇺🇸 O'Reilly Automotive ORLY | 68,45 Mrd. € | 1.241.33 USD | +0.02% | Facheinzelhandel |
272 | 🇺🇸 Energietransfer LP ET | 68,42 Mrd. € | 20.92 USD | +0.05% | Pipelines |
273 4 | 🇹🇼 MediaTek 2454.TW | 68,34 Mrd. € | 1.465.00 TWD | +0.00% | Halbleiter |
274 6 | 🇺🇸 Colgate-Palmolive CL | 68,33 Mrd. € | 87.55 USD | -0.77% | Körperpflege |
275 1 | 🇯🇵 Chugai Pharmaceutical 4519.T | 68,18 Mrd. € | 6.613.00 JPY | +0.65% | Pharmazeutika |
276 3 | 🇨🇳 Wuliangye Yibin 000858.SZ | 68,00 Mrd. € | 130.35 CNY | -2.28% | Alkohol |
277 3 | 🇺🇸 Luftprodukte und Chemikalien APD | 67,34 Mrd. € | 316.99 USD | -0.87% | Spezialchemikalien |
278 2 | 🇦🇺 Westpac Banking WBC.AX | 67,20 Mrd. € | 32.98 AUD | +0.73% | Bankwesen |
279 1 | 🇩🇪 Münchener Rückversicherung MUV2.DE | 66,84 Mrd. € | 522.40 EUR | +4.15% | Lebensversicherung |
280 1 | 🇺🇸 Becton Dickinson BDX | 65,91 Mrd. € | 237.92 USD | -1.02% | Medizinprodukte |
281 3 | 🇬🇧 GSK GSK.L | 65,42 Mrd. € | 1.355.50 GBX | -0.22% | Pharmazeutika |
282 1 | 🇺🇸 Ecolab ECL | 65,36 Mrd. € | 241.63 USD | +0.23% | Spezialchemikalien |
283 2 | 🇺🇸 Kinder Morgan KMI | 65,32 Mrd. € | 30.78 USD | -1.41% | Pipelines |
284 6 | 🇺🇸 Atlassian TEAM | 65,15 Mrd. € | 260.85 USD | +1.82% | Software |
285 3 | 🇺🇸 CRH CRH | 65,11 Mrd. € | 100.33 USD | +1.05% | Bauindustrie |
286 1 | 🇯🇵 KDDI 9433.T | 64,94 Mrd. € | 4.825.00 JPY | -0.17% | Mobilfunk |
287 4 | 🇺🇸 Workday WDAY | 64,65 Mrd. € | 253.48 USD | +1.10% | IT-Dienstleistungen |
288 1 | 🇮🇹 UniCredit UCG.MI | 64,29 Mrd. € | 42.45 EUR | -0.88% | Bankwesen |
289 7 | 🇨🇦 Kanadische natürliche Ressourcen CNQ.TO | 64,19 Mrd. € | 45.39 CAD | -0.57% | Energie |
290 3 | 🇬🇧 Diageo DGE.L | 63,71 Mrd. € | 2.399.00 GBX | -1.26% | Alkohol |
291 1 | 🇺🇸 CVS Gesundheit CVS | 63,70 Mrd. € | 52.99 USD | -0.30% | Drogerien |
292 4 | 🇨🇳 Bank of Communications 601328.SS | 63,61 Mrd. € | 7.17 CNY | -1.65% | Regionalbanken |
293 4 | 🇺🇸 Republik Dienstleistungen RSG | 63,56 Mrd. € | 212.48 USD | -1.14% | Umwelt |
294 8 | 🇳🇴 Equinor ASA EQNR | 63,42 Mrd. € | 272.95 NOK | -0.78% | Öl und Gas |
295 2 | 🇯🇵 Shin-Etsu Chemical 4063.T | 63,26 Mrd. € | 5.190.00 JPY | +0.60% | Spezialchemikalien |
296 2 | 🇯🇵 Tokio Marine Holdings 8766.T | 62,73 Mrd. € | 5.165.00 JPY | -1.71% | Sach- und Unfallversicherung |
297 4 | 🇨🇦 Constellation Software CSU.TO | 62,72 Mrd. € | 4.500.02 CAD | +1.33% | Software |
298 4 | 🇩🇪 Merck KGaA MRK.DE | 62,50 Mrd. € | 144.60 EUR | +0.21% | Pharmazeutika |
299 | 🇨🇦 Kanadische Nationalbahn CNR.TO | 62,29 Mrd. € | 150.18 CAD | +1.03% | Eisenbahn |
300 5 | 🇺🇸 FedEx FDX | 62,22 Mrd. € | 270.43 USD | -1.87% | Logistik |
301 5 | 🇺🇸 Autodesk ADSK | 61,91 Mrd. € | 301.45 USD | +1.53% | Software |
#
Unternehmensname
Marktkapitalisierung
202
🇯🇵
Nippon Telegraph und Telefon
9432.T
83,73 Mrd. €
203
🇸🇪
Investor
INVE_A.ST
83,25 Mrd. €
204
🇺🇸
Parker-Hannifin
PH
82,93 Mrd. €
205
🇪🇸
Iberdrola
IBE
82,89 Mrd. €
206
🇮🇳
Infosys
INFY
82,54 Mrd. €
207
🇺🇸
Altria Group
MO
82,26 Mrd. €
208
🇳🇱
Prosus
PRX.PA
81,97 Mrd. €
209
🇧🇷
Petroleo Brasileiro - Petrobras
PETR3.SA
81,17 Mrd. €
210
🇺🇸
Abfallwirtschaft
WM
81,07 Mrd. €
211
🇺🇸
Zusammenfassungen
SNPS
80,43 Mrd. €
212
🇺🇸
Duke Energie
DUK
80,30 Mrd. €
213
🇺🇸
Airbnb
ABNB
80,24 Mrd. €
214
🇺🇸
CME-Gruppe
CME
80,04 Mrd. €
215
🇯🇵
Tokio Electron
8035.T
79,61 Mrd. €
216
🇨🇭
Zürich Versicherungs-Gruppe
ZURN.SW
79,55 Mrd. €
217
🇬🇧
BP
BP.L
79,37 Mrd. €
218
🇦🇺
CSL
CSL.AX
79,30 Mrd. €
219
🇸🇦
ACWA-LEISTUNG
2082.SR
78,22 Mrd. €
220
🇺🇸
3M
MMM
77,57 Mrd. €
221
🇺🇸
HCA Gesundheitswesen
HCA
77,31 Mrd. €
222
🇺🇸
Dell-Technologien
DELL
77,16 Mrd. €
223
🇺🇸
Cigna
CI
76,80 Mrd. €
224
🇮🇩
Barito Erneuerbare Energien
BREN.JK
76,79 Mrd. €
225
🇬🇧
British American Tobacco p.l.c.
BATS.L
76,73 Mrd. €
226
🇺🇸
Bänder
CTAS
76,72 Mrd. €
227
🇫🇷
AXA
CS.PA
76,63 Mrd. €
228
🇨🇳
China Telecom
601728.SS
76,21 Mrd. €
229
🇸🇪
Atlas Copco AB
ATCO_A.ST
75,99 Mrd. €
230
🇺🇸
Aon
AON
75,88 Mrd. €
231
🇺🇸
Motorola Solutions
MSI
75,34 Mrd. €
232
🇨🇳
Midea Group
000333.SZ
75,08 Mrd. €
233
🇯🇵
Nintendo
7974.T
74,99 Mrd. €
234
🇮🇳
State Bank of India
SBIN
74,82 Mrd. €
235
🇺🇸
Marriott International
MAR
74,44 Mrd. €
236
🇺🇸
Die PNC Financial Services Group
PNC
74,25 Mrd. €
237
🇬🇧
Londoner Börse-Gruppe
LSEG.L
73,84 Mrd. €
238
🇮🇹
Intesa Sanpaolo
ISP.MI
73,63 Mrd. €
239
🇨🇳
AIA Group
1299.HK
73,26 Mrd. €
240
🇺🇸
Capital One Finanz
COF
73,17 Mrd. €
241
🇺🇸
Illinois Werkzeugwerke
ITW
73,10 Mrd. €
242
🇺🇸
Chipotle Mexican Grill
CMG
72,76 Mrd. €
243
🇺🇸
Südliches Kupfer
SCCO
72,75 Mrd. €
244
🇺🇸
TransDigm-Gruppe
TDG
72,73 Mrd. €
245
🇹🇼
Hon Hai Precision Industry
2317.TW
72,56 Mrd. €
246
🇺🇸
US Bancorp
USB
72,47 Mrd. €
247
🇪🇸
Banco Santander
SAN
72,16 Mrd. €
248
🇺🇸
EOG-Ressourcen
EOG
72,00 Mrd. €
249
🇺🇸
Mondelez International
MDLZ
71,93 Mrd. €
250
🇺🇸
Fortinet
FTNT
71,93 Mrd. €
251
🇺🇸
Zoetis
ZTS
71,81 Mrd. €
252
🇦🇺
Nationale australische Bank
NAB.AX
71,39 Mrd. €
253
🇺🇸
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
71,38 Mrd. €
254
🇫🇷
BNP Paribas
BNP.PA
71,03 Mrd. €
255
🇺🇸
McKesson
MCK
70,86 Mrd. €
256
🇺🇸
Coinbase Global
COIN
70,75 Mrd. €
257
🇺🇸
Emerson Electric Co.
EMR
70,69 Mrd. €
258
🇺🇸
Allgemeine Dynamik
GD
70,61 Mrd. €
259
🇺🇸
DoorDash
DASH
70,50 Mrd. €
260
🇺🇸
Arthur J. Gallagher
AJG
70,03 Mrd. €
261
🇺🇸
Partner für Unternehmensprodukte
EPD
69,98 Mrd. €
262
🇨🇦
Bank von Montreal
BMO.TO
69,92 Mrd. €
263
🇺🇸
Northrop Grumman
NOC
69,92 Mrd. €
264
🇨🇦
Thomson Reuters
TRI.TO
69,83 Mrd. €
265
🇨🇦
Kanadische Pazifikbahn
CP.TO
69,30 Mrd. €
266
🇦🇪
ADNOC Gas
ADNOCGAS
68,96 Mrd. €
267
🇺🇸
Die Williams-Unternehmen
WMB
68,93 Mrd. €
268
🇯🇵
ITOCHU
8001.T
68,85 Mrd. €
269
🇮🇩
Bank Zentralasien
BBCA.JK
68,78 Mrd. €
270
🇮🇹
Enel SpA
ENEL.MI
68,75 Mrd. €
271
🇺🇸
O'Reilly Automotive
ORLY
68,45 Mrd. €
272
🇺🇸
Energietransfer LP
ET
68,42 Mrd. €
273
🇹🇼
MediaTek
2454.TW
68,34 Mrd. €
274
🇺🇸
Colgate-Palmolive
CL
68,33 Mrd. €
275
🇯🇵
Chugai Pharmaceutical
4519.T
68,18 Mrd. €
276
🇨🇳
Wuliangye Yibin
000858.SZ
68,00 Mrd. €
277
🇺🇸
Luftprodukte und Chemikalien
APD
67,34 Mrd. €
278
🇦🇺
Westpac Banking
WBC.AX
67,20 Mrd. €
279
🇩🇪
Münchener Rückversicherung
MUV2.DE
66,84 Mrd. €
280
🇺🇸
Becton Dickinson
BDX
65,91 Mrd. €
281
🇬🇧
GSK
GSK.L
65,42 Mrd. €
282
🇺🇸
Ecolab
ECL
65,36 Mrd. €
283
🇺🇸
Kinder Morgan
KMI
65,32 Mrd. €
284
🇺🇸
Atlassian
TEAM
65,15 Mrd. €
285
🇺🇸
CRH
CRH
65,11 Mrd. €
286
🇯🇵
KDDI
9433.T
64,94 Mrd. €
287
🇺🇸
Workday
WDAY
64,65 Mrd. €
288
🇮🇹
UniCredit
UCG.MI
64,29 Mrd. €
289
🇨🇦
Kanadische natürliche Ressourcen
CNQ.TO
64,19 Mrd. €
290
🇬🇧
Diageo
DGE.L
63,71 Mrd. €
291
🇺🇸
CVS Gesundheit
CVS
63,70 Mrd. €
292
🇨🇳
Bank of Communications
601328.SS
63,61 Mrd. €
293
🇺🇸
Republik Dienstleistungen
RSG
63,56 Mrd. €
294
🇳🇴
Equinor ASA
EQNR
63,42 Mrd. €
295
🇯🇵
Shin-Etsu Chemical
4063.T
63,26 Mrd. €
296
🇯🇵
Tokio Marine Holdings
8766.T
62,73 Mrd. €
297
🇨🇦
Constellation Software
CSU.TO
62,72 Mrd. €
298
🇩🇪
Merck KGaA
MRK.DE
62,50 Mrd. €
299
🇨🇦
Kanadische Nationalbahn
CNR.TO
62,29 Mrd. €
300
🇺🇸
FedEx
FDX
62,22 Mrd. €
301
🇺🇸
Autodesk
ADSK
61,91 Mrd. €