Die größten Unternehmen der Welt nach Marktkapitalisierung TOP 500🌍 Die größten Unternehmen der Welt nach Marktkapitalisierung TOP 500
Berechnet auf Basis lokaler Marktpreise (ohne ADRs). Vorzugsaktien sind kombiniert, und chinesische Listings kombinieren Hongkong- und Festland-Aktien.
Zuletzt aktualisiert: 22.1.2025, 23:00
# | Unternehmensname | Marktkapitalisierung | Kursänderung | Branche | |
---|---|---|---|---|---|
402 4 | 🇮🇳 Sun Pharmaceutical Industries SUNPHARMA | 46,69 Mrd. € | 1.798.95 INR | +2.06% | Pharmazeutika |
403 1 | 🇫🇷 Dassault Systèmes DSY.PA | 46,60 Mrd. € | 35.82 EUR | +2.17% | Software |
404 1 | 🇺🇸 Carvana Co. CVNA | 46,42 Mrd. € | 234.05 USD | +0.74% | Facheinzelhandel |
405 12 | 🇺🇸 Lululemon Athletica LULU | 46,40 Mrd. € | 382.82 USD | +2.69% | E-Commerce |
406 5 | 🇸🇦 Bergbau in Saudi-Arabien 1211.SR | 46,37 Mrd. € | 49.80 SAR | +0.81% | Bergbau |
407 18 | 🇯🇵 Vorteil 6857.T | 46,19 Mrd. € | 9.819.00 JPY | +4.01% | Elektronische Geräte |
408 10 | 🇩🇰 DSV DSV | 46,09 Mrd. € | 1.465.00 DKK | -0.85% | Logistik |
409 4 | 🇯🇵 HOYA 7741.T | 45,98 Mrd. € | 21.500.00 JPY | +1.20% | Medizinprodukte |
410 7 | 🇺🇸 MSCI MSCI | 45,89 Mrd. € | 613.00 USD | -0.71% | Datendienste |
411 3 | 🇺🇸 Monster Beverage MNST | 45,72 Mrd. € | 49.21 USD | -0.02% | Getränke |
412 2 | 🇨🇳 Hongkonger Börse 0388.HK | 45,63 Mrd. € | 292.60 HKD | -0.48% | Investmentbanken |
413 3 | 🇺🇸 Cencora COR | 45,60 Mrd. € | 246.96 USD | +0.77% | Medizinischer Vertrieb |
414 6 | 🇺🇸 Datenhund DDOG | 45,47 Mrd. € | 140.12 USD | +1.24% | Software |
415 8 | 🇮🇹 Assicurazioni Generali G.MI | 45,45 Mrd. € | 29.10 EUR | -0.31% | Versicherung |
416 6 | 🇲🇽 Wal-Mart de Mexiko WALMEX.MX | 45,44 Mrd. € | 57.47 MXN | +2.10% | Facheinzelhandel |
417 11 | 🇺🇸 Newmont NEM | 45,33 Mrd. € | 41.68 USD | -1.58% | Gold und Silber |
418 16 | 🇺🇸 Marathon Petroleum MPC | 45,32 Mrd. € | 147.61 USD | -2.13% | Erdölraffination |
419 10 | 🇺🇸 Flutter-Unterhaltung FLUT | 45,30 Mrd. € | 266.82 USD | -0.86% | Glücksspiel |
420 10 | 🇺🇸 D. R. Horton DHI | 45,03 Mrd. € | 146.93 USD | +2.25% | Wohnungsbau |
421 7 | 🇺🇸 Occidental Petroleum OXY | 45,00 Mrd. € | 50.20 USD | -0.69% | Öl und Gas |
422 3 | 🇳🇱 Universal Music Gruppe UMG.PA | 44,95 Mrd. € | 24.48 EUR | -0.77% | Unternehmensdienstleistungen |
423 4 | 🇩🇪 Infineon Technologies IFX.DE | 44,65 Mrd. € | 34.30 EUR | -0.39% | Halbleiter |
424 1 | 🇺🇸 Amerikanische Internationale Gruppe AIG | 44,54 Mrd. € | 74.75 USD | -0.56% | Versicherung |
425 7 | 🇨🇳 China CITIC Bank 601998.SS | 44,39 Mrd. € | 6.50 CNY | -2.26% | Bankwesen |
426 7 | 🇺🇸 Nasdaq NDAQ | 44,38 Mrd. € | 80.83 USD | +1.20% | Investmentbanken |
427 1 | 🇺🇸 Axon Enterprise AXON | 44,26 Mrd. € | 607.60 USD | +0.33% | Luft- und Raumfahrt |
428 17 | 🇺🇸 TE-Konnektivität TEL | 44,22 Mrd. € | 155.09 USD | +4.58% | Halbleiter |
429 7 | 🇬🇧 BAE-SYSTEME BA.L | 44,21 Mrd. € | 1.245.00 GBX | -0.28% | Luft- und Raumfahrt |
430 19 | 🇺🇸 Corning GLW | 44,17 Mrd. € | 54.01 USD | +4.77% | Komponenten |
431 5 | 🇨🇦 Abwasseranschlüsse WCN.TO | 44,13 Mrd. € | 256.88 CAD | +0.12% | Spedition |
432 17 | 🇺🇸 Targa Resources Corp. TRGP | 44,01 Mrd. € | 211.27 USD | -2.74% | Gas |
433 4 | 🇺🇸 Der schöne Isaac FICO | 43,73 Mrd. € | 1.880.32 USD | -0.73% | Software |
434 20 | 🇬🇧 Lloyds Bankengruppe LLOY.L | 43,59 Mrd. € | 61.70 GBX | +1.15% | Bankwesen |
435 4 | 🇮🇹 Eni ENI.MI | 43,50 Mrd. € | 13.68 EUR | -0.36% | Erdölraffination |
436 1 | 🇸🇬 Vereinigte Überseebank U11.SI | 43,45 Mrd. € | 37.01 SGD | +0.52% | Bankwesen |
437 3 | 🇬🇧 3i Gruppe III.L | 43,41 Mrd. € | 3.873.00 GBX | +1.55% | Vermögensverwaltung |
438 14 | 🇺🇸 Bäcker Hughes BKR | 43,30 Mrd. € | 45.81 USD | -2.61% | Bohrungen |
439 2 | 🇩🇪 adidas ADS.DE | 43,29 Mrd. € | 258.10 EUR | +6.04% | Bekleidung |
440 1 | 🇨🇭 Lonza Group LONN.SW | 43,28 Mrd. € | 580.40 CHF | +1.79% | Biotechnologie |
441 3 | 🇫🇷 Saint-Gobain SGO.PA | 43,25 Mrd. € | 88.38 EUR | +0.52% | Baumaterialien |
442 1 | 🇯🇵 Mitsubishi Heavy Industries 7011.T | 43,23 Mrd. € | 2.087.00 JPY | +1.34% | Luft- und Raumfahrt |
443 1 | 🇨🇳 Trip.com-Gruppe 9961.HK | 43,03 Mrd. € | 523.00 HKD | -2.97% | Verbraucherdienstleistungen |
444 10 | 🇺🇸 Hess HES | 42,85 Mrd. € | 145.59 USD | -2.07% | Öl und Gas |
445 3 | 🇫🇷 Créditricole ACA.PA | 42,70 Mrd. € | 14.06 EUR | -0.74% | Regionalbanken |
446 12 | 🇨🇦 Agnico Eagle Mines AEM.TO | 42,48 Mrd. € | 128.38 CAD | +1.01% | Gold und Silber |
447 26 | 🇺🇸 Dominion-Energie D | 42,47 Mrd. € | 52.93 USD | -5.33% | Stromversorgung |
448 1 | 🇺🇸 Robinhood-Märkte HOOD | 42,36 Mrd. € | 50.16 USD | +0.32% | Investmentbanken |
449 8 | 🇩🇪 Deutsche Börse DB1.DE | 41,98 Mrd. € | 234.90 EUR | +1.34% | Investmentbanken |
450 11 | 🇺🇸 Unternehmensgruppe des öffentlichen Dienstes PEG | 41,98 Mrd. € | 88.21 USD | -2.41% | Stromversorgung |
451 1 | 🇫🇷 Danone BN.PA | 41,92 Mrd. € | 65.16 EUR | -0.40% | Lebensmittelproduktion |
452 15 | 🇨🇭 Alcon ALC.SW | 41,83 Mrd. € | 80.90 CHF | +1.81% | Medizinprodukte |
453 3 | 🇺🇸 Delta Air Lines DAL | 41,78 Mrd. € | 67.78 USD | -0.82% | Fluggesellschaften |
454 15 | 🇺🇸 AMETEK AME | 41,69 Mrd. € | 188.70 USD | +2.17% | Elektronische Geräte |
455 1 | 🇺🇸 Agilent Technologies A | 41,63 Mrd. € | 152.60 USD | +0.02% | Medizinprodukte |
456 10 | 🇮🇳 Kotak Mahindra Bank KOTAKBANK | 41,58 Mrd. € | 1.917.50 INR | +1.28% | Bankwesen |
457 2 | 🇨🇭 Swiss Re SREN.SW | 41,57 Mrd. € | 137.85 CHF | +1.47% | Versicherung |
458 7 | 🇩🇪 Deutsche Post DHL.DE | 41,40 Mrd. € | 34.98 EUR | -1.63% | Logistik |
459 2 | 🇺🇸 Roblox RBLX | 41,37 Mrd. € | 66.00 USD | -0.15% | Software |
460 5 | 🇺🇸 Befestigungsmaterial FAST | 41,37 Mrd. € | 75.60 USD | -0.64% | Großhandel |
461 8 | 🇮🇳 Maruti Suzuki Indien MARUTI | 41,26 Mrd. € | 12.020.35 INR | +1.15% | Automobile |
462 2 | 🇬🇧 Experian EXPN.L | 41,26 Mrd. € | 3.828.00 GBX | +0.05% | Unternehmensdienstleistungen |
463 3 | 🇺🇸 Corteva CTVA | 41,04 Mrd. € | 62.51 USD | -0.97% | Agrochemie |
464 7 | 🇬🇧 Reckitt Benckiser Gruppe RKT.L | 40,99 Mrd. € | 5.040.00 GBX | -0.51% | Körperpflege |
465 17 | 🇺🇸 Valero Energy VLO | 40,85 Mrd. € | 135.08 USD | -3.19% | Erdölraffination |
466 1 | 🇺🇸 Keurig Dr Pepper KDP | 40,81 Mrd. € | 31.50 USD | -0.68% | Süßwaren |
467 4 | 🇺🇸 CBRE-Gruppe CBRE | 40,76 Mrd. € | 139.44 USD | -1.06% | Immobilienentwickler |
468 6 | 🇬🇧 Anglo American AAL.L | 40,74 Mrd. € | 2.556.50 GBX | -0.95% | Bergbau |
469 20 | 🇩🇪 Siemens Energy ENR.DE | 40,74 Mrd. € | 55.14 EUR | +6.53% | Elektronische Geräte |
470 2 | 🇦🇪 Erste Abu Dhabi Bank FAB | 40,71 Mrd. € | 14.12 AED | -0.56% | Investmentbanken |
471 1 | 🇺🇸 Die Kroger Co. KR | 40,62 Mrd. € | 58.76 USD | -0.47% | Lebensmitteleinzelhandel |
472 5 | 🇰🇼 Kuwait Finance House K.S.C.P. KFH | 40,60 Mrd. € | 778.00 KWF | +0.78% | Regionalbanken |
473 1 | 🇩🇪 BASF BAS.DE | 40,55 Mrd. € | 45.28 EUR | -0.72% | Elektronische Geräte |
474 8 | 🇲🇽 Mobiles Amerika AMX/B.MX | 40,44 Mrd. € | 14.53 MXN | +1.75% | Mobilfunk |
475 2 | 🇺🇸 Fidelity National Information Services FIS | 40,38 Mrd. € | 78.52 USD | -0.49% | Software |
476 14 | 🇺🇸 Cloudflare NET | 40,35 Mrd. € | 123.09 USD | +2.70% | IT-Dienstleistungen |
477 1 | 🇺🇸 Kimberly Clark KMB | 40,18 Mrd. € | 126.12 USD | -0.32% | Körperpflege |
478 1 | 🇯🇵 Kanon 7751.T | 40,14 Mrd. € | 4.901.00 JPY | +0.02% | PC-Hardware |
479 1 | 🇪🇸 CaixaBank CABK | 39,98 Mrd. € | 5.54 EUR | -1.14% | Regionalbanken |
480 2 | 🇨🇳 Shanghai Pudong Development Bank 600000.SS | 39,98 Mrd. € | 10.03 CNY | -3.28% | Regionalbanken |
481 3 | 🇶🇦 Katar Nationalbank QNBK | 39,93 Mrd. € | 16.50 QAR | +0.00% | Regionalbanken |
482 15 | 🇨🇳 Luxshare Precision Industry 002475.SZ | 39,91 Mrd. € | 40.09 CNY | -4.30% | Komponenten |
483 15 | 🇺🇸 Prudential Financial PRU | 39,91 Mrd. € | 117.35 USD | -2.43% | Lebensversicherung |
484 9 | 🇺🇸 L3Harris Technologies LHX | 39,87 Mrd. € | 220.06 USD | -1.26% | Luft- und Raumfahrt |
485 4 | 🇺🇸 Garmin GRMN | 39,66 Mrd. € | 216.20 USD | -0.74% | Telekom-Hardware |
486 1 | 🇮🇩 Bayan-Ressourcen BYAN.JK | 39,62 Mrd. € | 20.375.00 IDR | -0.12% | Kohle |
487 5 | 🇫🇮 Nordea Bank Abp NDA_FI | 39,61 Mrd. € | 11.40 EUR | -0.09% | Bankwesen |
488 3 | 🇬🇧 NatWest-Gruppe NWG.L | 39,60 Mrd. € | 417.70 GBX | +0.12% | Bankwesen |
489 1 | 🇯🇵 Takeda Pharmaceutical 4502.T | 39,46 Mrd. € | 4.039.00 JPY | +0.02% | Pharmazeutika |
490 7 | 🇬🇧 Haleon HLN.L | 39,24 Mrd. € | 371.40 GBX | +1.12% | Medizinischer Vertrieb |
491 5 | 🇳🇱 Wolters Kluwer WKL.PA | 39,12 Mrd. € | 174.60 EUR | +0.69% | Datendienste |
492 1 | 🇯🇵 Seven & i Holdings 3382.T | 39,09 Mrd. € | 2.444.50 JPY | +0.18% | Lebensmitteleinzelhandel |
493 8 | 🇯🇵 DENSO 6902.T | 38,99 Mrd. € | 2.181.50 JPY | +1.73% | Autoteile |
494 7 | 🇺🇸 Edwards Biowissenschaften EW | 38,90 Mrd. € | 69.04 USD | -1.33% | Medizinprodukte |
495 11 | 🇮🇳 Mahindra & Mahindra Ltd M_M | 38,75 Mrd. € | 2.826.45 INR | +0.18% | Automobile |
496 2 | 🇺🇸 Gartner IT | 38,67 Mrd. € | 524.82 USD | +0.01% | Internetdienste |
497 3 | 🇺🇸 Alte Dominion Güterzuglinie ODFL | 38,50 Mrd. € | 188.79 USD | -0.86% | Spedition |
498 1 | 🇨🇭 Givaudan GIVN.SW | 38,50 Mrd. € | 3.945.00 CHF | -0.38% | Süßwaren |
499 1 | 🇨🇭 Sika SIKA.SW | 38,38 Mrd. € | 228.40 CHF | +0.62% | Chemie |
500 2 | 🇺🇸 Kuppel CPNG | 38,23 Mrd. € | 22.25 USD | +0.27% | E-Commerce |
501 2 | 🇺🇸 GE HealthCare-Technologien GEHC | 38,11 Mrd. € | 87.33 USD | -0.01% | Medizinprodukte |
#
Unternehmensname
Marktkapitalisierung
402
🇮🇳
Sun Pharmaceutical Industries
SUNPHARMA
46,69 Mrd. €
403
🇫🇷
Dassault Systèmes
DSY.PA
46,60 Mrd. €
404
🇺🇸
Carvana Co.
CVNA
46,42 Mrd. €
405
🇺🇸
Lululemon Athletica
LULU
46,40 Mrd. €
406
🇸🇦
Bergbau in Saudi-Arabien
1211.SR
46,37 Mrd. €
407
🇯🇵
Vorteil
6857.T
46,19 Mrd. €
408
🇩🇰
DSV
DSV
46,09 Mrd. €
409
🇯🇵
HOYA
7741.T
45,98 Mrd. €
410
🇺🇸
MSCI
MSCI
45,89 Mrd. €
411
🇺🇸
Monster Beverage
MNST
45,72 Mrd. €
412
🇨🇳
Hongkonger Börse
0388.HK
45,63 Mrd. €
413
🇺🇸
Cencora
COR
45,60 Mrd. €
414
🇺🇸
Datenhund
DDOG
45,47 Mrd. €
415
🇮🇹
Assicurazioni Generali
G.MI
45,45 Mrd. €
416
🇲🇽
Wal-Mart de Mexiko
WALMEX.MX
45,44 Mrd. €
417
🇺🇸
Newmont
NEM
45,33 Mrd. €
418
🇺🇸
Marathon Petroleum
MPC
45,32 Mrd. €
419
🇺🇸
Flutter-Unterhaltung
FLUT
45,30 Mrd. €
420
🇺🇸
D. R. Horton
DHI
45,03 Mrd. €
421
🇺🇸
Occidental Petroleum
OXY
45,00 Mrd. €
422
🇳🇱
Universal Music Gruppe
UMG.PA
44,95 Mrd. €
423
🇩🇪
Infineon Technologies
IFX.DE
44,65 Mrd. €
424
🇺🇸
Amerikanische Internationale Gruppe
AIG
44,54 Mrd. €
425
🇨🇳
China CITIC Bank
601998.SS
44,39 Mrd. €
426
🇺🇸
Nasdaq
NDAQ
44,38 Mrd. €
427
🇺🇸
Axon Enterprise
AXON
44,26 Mrd. €
428
🇺🇸
TE-Konnektivität
TEL
44,22 Mrd. €
429
🇬🇧
BAE-SYSTEME
BA.L
44,21 Mrd. €
430
🇺🇸
Corning
GLW
44,17 Mrd. €
431
🇨🇦
Abwasseranschlüsse
WCN.TO
44,13 Mrd. €
432
🇺🇸
Targa Resources Corp.
TRGP
44,01 Mrd. €
433
🇺🇸
Der schöne Isaac
FICO
43,73 Mrd. €
434
🇬🇧
Lloyds Bankengruppe
LLOY.L
43,59 Mrd. €
435
🇮🇹
Eni
ENI.MI
43,50 Mrd. €
436
🇸🇬
Vereinigte Überseebank
U11.SI
43,45 Mrd. €
437
🇬🇧
3i Gruppe
III.L
43,41 Mrd. €
438
🇺🇸
Bäcker Hughes
BKR
43,30 Mrd. €
439
🇩🇪
adidas
ADS.DE
43,29 Mrd. €
440
🇨🇭
Lonza Group
LONN.SW
43,28 Mrd. €
441
🇫🇷
Saint-Gobain
SGO.PA
43,25 Mrd. €
442
🇯🇵
Mitsubishi Heavy Industries
7011.T
43,23 Mrd. €
443
🇨🇳
Trip.com-Gruppe
9961.HK
43,03 Mrd. €
444
🇺🇸
Hess
HES
42,85 Mrd. €
445
🇫🇷
Créditricole
ACA.PA
42,70 Mrd. €
446
🇨🇦
Agnico Eagle Mines
AEM.TO
42,48 Mrd. €
447
🇺🇸
Dominion-Energie
D
42,47 Mrd. €
448
🇺🇸
Robinhood-Märkte
HOOD
42,36 Mrd. €
449
🇩🇪
Deutsche Börse
DB1.DE
41,98 Mrd. €
450
🇺🇸
Unternehmensgruppe des öffentlichen Dienstes
PEG
41,98 Mrd. €
451
🇫🇷
Danone
BN.PA
41,92 Mrd. €
452
🇨🇭
Alcon
ALC.SW
41,83 Mrd. €
453
🇺🇸
Delta Air Lines
DAL
41,78 Mrd. €
454
🇺🇸
AMETEK
AME
41,69 Mrd. €
455
🇺🇸
Agilent Technologies
A
41,63 Mrd. €
456
🇮🇳
Kotak Mahindra Bank
KOTAKBANK
41,58 Mrd. €
457
🇨🇭
Swiss Re
SREN.SW
41,57 Mrd. €
458
🇩🇪
Deutsche Post
DHL.DE
41,40 Mrd. €
459
🇺🇸
Roblox
RBLX
41,37 Mrd. €
460
🇺🇸
Befestigungsmaterial
FAST
41,37 Mrd. €
461
🇮🇳
Maruti Suzuki Indien
MARUTI
41,26 Mrd. €
462
🇬🇧
Experian
EXPN.L
41,26 Mrd. €
463
🇺🇸
Corteva
CTVA
41,04 Mrd. €
464
🇬🇧
Reckitt Benckiser Gruppe
RKT.L
40,99 Mrd. €
465
🇺🇸
Valero Energy
VLO
40,85 Mrd. €
466
🇺🇸
Keurig Dr Pepper
KDP
40,81 Mrd. €
467
🇺🇸
CBRE-Gruppe
CBRE
40,76 Mrd. €
468
🇬🇧
Anglo American
AAL.L
40,74 Mrd. €
469
🇩🇪
Siemens Energy
ENR.DE
40,74 Mrd. €
470
🇦🇪
Erste Abu Dhabi Bank
FAB
40,71 Mrd. €
471
🇺🇸
Die Kroger Co.
KR
40,62 Mrd. €
472
🇰🇼
Kuwait Finance House K.S.C.P.
KFH
40,60 Mrd. €
473
🇩🇪
BASF
BAS.DE
40,55 Mrd. €
474
🇲🇽
Mobiles Amerika
AMX/B.MX
40,44 Mrd. €
475
🇺🇸
Fidelity National Information Services
FIS
40,38 Mrd. €
476
🇺🇸
Cloudflare
NET
40,35 Mrd. €
477
🇺🇸
Kimberly Clark
KMB
40,18 Mrd. €
478
🇯🇵
Kanon
7751.T
40,14 Mrd. €
479
🇪🇸
CaixaBank
CABK
39,98 Mrd. €
480
🇨🇳
Shanghai Pudong Development Bank
600000.SS
39,98 Mrd. €
481
🇶🇦
Katar Nationalbank
QNBK
39,93 Mrd. €
482
🇨🇳
Luxshare Precision Industry
002475.SZ
39,91 Mrd. €
483
🇺🇸
Prudential Financial
PRU
39,91 Mrd. €
484
🇺🇸
L3Harris Technologies
LHX
39,87 Mrd. €
485
🇺🇸
Garmin
GRMN
39,66 Mrd. €
486
🇮🇩
Bayan-Ressourcen
BYAN.JK
39,62 Mrd. €
487
🇫🇮
Nordea Bank Abp
NDA_FI
39,61 Mrd. €
488
🇬🇧
NatWest-Gruppe
NWG.L
39,60 Mrd. €
489
🇯🇵
Takeda Pharmaceutical
4502.T
39,46 Mrd. €
490
🇬🇧
Haleon
HLN.L
39,24 Mrd. €
491
🇳🇱
Wolters Kluwer
WKL.PA
39,12 Mrd. €
492
🇯🇵
Seven & i Holdings
3382.T
39,09 Mrd. €
493
🇯🇵
DENSO
6902.T
38,99 Mrd. €
494
🇺🇸
Edwards Biowissenschaften
EW
38,90 Mrd. €
495
🇮🇳
Mahindra & Mahindra Ltd
M_M
38,75 Mrd. €
496
🇺🇸
Gartner
IT
38,67 Mrd. €
497
🇺🇸
Alte Dominion Güterzuglinie
ODFL
38,50 Mrd. €
498
🇨🇭
Givaudan
GIVN.SW
38,50 Mrd. €
499
🇨🇭
Sika
SIKA.SW
38,38 Mrd. €
500
🇺🇸
Kuppel
CPNG
38,23 Mrd. €
501
🇺🇸
GE HealthCare-Technologien
GEHC
38,11 Mrd. €