बाजार पूंजीकरण द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां शीर्ष 500🌏 बाजार पूंजीकरण द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां शीर्ष 500
स्थानीय बाजार मूल्यों के आधार पर गणना की गई (ADR को छोड़कर)। पसंदीदा स्टॉक को जोड़ा गया है, और चीनी लिस्टिंग हांगकांग और मुख्य भूमि के शेयरों को जोड़ती है।
अंतिम अपडेट: 23/1/2025, 03:30 am
# | कंपनी का नाम | बाजार पूंजीकरण | मूल्य परिवर्तन | उद्योग | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 🇺🇸 NVIDIA NVDA | 30.97 नील ₹ | 147.07 USD | +4.43% | सेमीकंडक्टर |
2 | 🇺🇸 एप्पल AAPL | 28.94 नील ₹ | 223.83 USD | +0.53% | टेलीकॉम हार्डवेयर |
3 | 🇺🇸 माइक्रोसॉफ्ट MSFT | 28.52 नील ₹ | 446.20 USD | +4.13% | सॉफ्टवेयर |
4 1 | 🇺🇸 अमेज़न.कॉम AMZN | 21.25 नील ₹ | 235.01 USD | +1.86% | ई-कॉमर्स |
5 1 | 🇺🇸 वर्णमाला GOOG | 20.96 नील ₹ | 200.03 USD | +0.20% | इंटरनेट सेवाएं |
6 | 🇸🇦 सऊदी अरामको 2222.SR | 15.50 नील ₹ | 28.00 SAR | +0.00% | तेल और गैस |
7 | 🇺🇸 मेटा प्लेटफ़ॉर्म META | 13.53 नील ₹ | 623.50 USD | +1.14% | इंटरनेट सेवाएं |
8 | 🇺🇸 टेस्ला TSLA | 11.46 नील ₹ | 415.11 USD | -2.11% | ऑटोमोबाइल |
9 | 🇺🇸 ब्रॉडकॉम AVGO | 9.71 नील ₹ | 240.91 USD | +0.25% | सेमीकंडक्टर |
10 | 🇺🇸 बर्कशायर हैथवे BRK.A | 8.55 नील ₹ | 6,91,500.00 USD | -1.57% | संपत्ति और दुर्घटना बीमा |
11 | 🇹🇼 ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग 2330.TW | 7.65 नील ₹ | 1,135.00 TWD | +1.34% | सेमीकंडक्टर |
12 | 🇺🇸 वॉल-मार्ट WMT | 6.44 नील ₹ | 93.23 USD | +0.16% | विशेष खुदरा |
13 | 🇺🇸 जेपी मॉर्गन चेस JPM | 6.36 नील ₹ | 262.84 USD | -0.07% | बैंकिंग |
14 | 🇺🇸 एली लिली LLY | 6.15 नील ₹ | 753.98 USD | +1.57% | फार्मास्युटिकल्स |
15 | 🇺🇸 वीज़ा V | 5.46 नील ₹ | 323.56 USD | -0.02% | व्यावसायिक सेवाएं |
16 3 | 🇺🇸 ओरेकल ORCL | 4.43 नील ₹ | 184.22 USD | +6.75% | सॉफ्टवेयर |
17 | 🇺🇸 मास्टर कार्ड MA | 4.16 नील ₹ | 527.18 USD | -0.17% | व्यावसायिक सेवाएं |
18 2 | 🇺🇸 एक्सॉन मोबिल XOM | 4.14 नील ₹ | 109.53 USD | -1.74% | तेल और गैस |
19 1 | 🇺🇸 युनाइटेडहेल्थ ग्रुप UNH | 4.11 नील ₹ | 519.72 USD | -1.00% | स्वास्थ्य सेवा |
20 | 🇨🇳 टेनसेंट होल्डिंग्स 0700.HK | 3.89 नील ₹ | 383.40 HKD | -1.03% | सॉफ्टवेयर |
21 | 🇺🇸 कॉस्टको थोक COST | 3.61 नील ₹ | 944.70 USD | -0.32% | विशेष खुदरा |
22 2 | 🇺🇸 नेटफ्लिक्स NFLX | 3.51 नील ₹ | 953.99 USD | +9.69% | इंटरनेट सेवाएं |
23 1 | 🇺🇸 होम डिपो HD | 3.50 नील ₹ | 410.10 USD | -1.99% | होम सेंटर |
24 1 | 🇺🇸 प्रॉक्टर एंड गैंबल PG | 3.34 नील ₹ | 164.74 USD | +1.87% | व्यक्तिगत देखभाल |
25 1 | 🇫🇷 एलवीएमएच मोएट हेनेसी लुई वुइटन MC.PA | 3.14 नील ₹ | 713.80 EUR | +1.78% | वस्त्र |
26 2 | 🇩🇰 नोवो नॉर्डिस्क NOVO_B | 3.05 नील ₹ | 581.60 DKK | +1.39% | फार्मास्युटिकल्स |
27 2 | 🇺🇸 जॉनसन एंड जॉनसन JNJ | 3.01 नील ₹ | 145.27 USD | -1.94% | फार्मास्युटिकल्स |
28 1 | 🇺🇸 बैंक ऑफ अमेरिका BAC | 3 नील ₹ | 45.79 USD | -1.86% | बैंकिंग |
29 | 🇺🇸 बिक्री बल CRM | 2.74 नील ₹ | 332.62 USD | +1.77% | सॉफ्टवेयर |
30 | 🇩🇪 एसएपी SAP.DE | 2.69 नील ₹ | 262.30 EUR | +2.16% | सॉफ्टवेयर |
31 | 🇺🇸 एब्बी ABBV | 2.57 नील ₹ | 169.20 USD | -1.98% | फार्मास्युटिकल्स |
32 1 | 🇨🇳 इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना 601398.SS | 2.57 नील ₹ | 6.44 CNY | -1.68% | बैंकिंग |
33 1 | 🇳🇱 एएसएमएल होल्डिंग ASML.PA | 2.55 नील ₹ | 748.10 EUR | +2.14% | सेमीकंडक्टर |
34 | 🇯🇵 टोयोटा मोटर 7203.T | 2.54 नील ₹ | 2,915.50 JPY | +1.39% | ऑटोमोबाइल |
35 | 🇺🇸 शहतीर CVX | 2.42 नील ₹ | 156.41 USD | -1.16% | तेल और गैस |
36 | 🇫🇷 एर्मस RMS.PA | 2.40 नील ₹ | 2,617.00 EUR | +2.15% | वस्त्र |
37 | 🇺🇸 कोका-कोला KO | 2.29 नील ₹ | 61.78 USD | -1.03% | पेय पदार्थ |
38 | 🇺🇸 वेल्स फारगो WFC | 2.19 नील ₹ | 77.54 USD | -0.40% | बैंकिंग |
39 1 | 🇨🇳 क्वेइचाओ माओताई 600519.SS | 2.18 नील ₹ | 1,441.00 CNY | -1.85% | मदिरा |
40 1 | 🇺🇸 टी-मोबाइल यू.एस. TMUS | 2.18 नील ₹ | 218.18 USD | -0.60% | मोबाइल टेलीकॉम |
41 | 🇰🇷 सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स 005930.KS | 2.12 नील ₹ | 54,300.00 KRW | +1.50% | टेलीकॉम हार्डवेयर |
42 1 | 🇺🇸 सिस्को सिस्टम्स CSCO | 2.11 नील ₹ | 61.63 USD | +0.98% | टेलीकॉम हार्डवेयर |
43 1 | 🇺🇸 मर्क MRK | 2.08 नील ₹ | 95.68 USD | -0.58% | फार्मास्युटिकल्स |
44 1 | 🇨🇭 रोश होल्डिंग RO.SW | 2.07 नील ₹ | 291.20 CHF | +0.90% | फार्मास्युटिकल्स |
45 1 | 🇦🇪 इंडिपेंडेंस होल्डिंग IHC | 2.06 नील ₹ | 401.90 AED | -0.05% | चिकित्सा सेवाएं |
46 | 🇨🇳 एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ चाइना 601288.SS | 2.03 नील ₹ | 4.93 CNY | -1.60% | बैंकिंग |
47 | 🇺🇸 अभी मरम्मत करें NOW | 1.99 नील ₹ | 1,125.17 USD | +2.58% | सॉफ्टवेयर |
48 | 🇺🇸 अमेरिकन एक्सप्रेस AXP | 1.95 नील ₹ | 322.25 USD | +1.35% | लीज़िंग |
49 | 🇺🇸 एक्सेंचर ACN | 1.93 नील ₹ | 359.11 USD | +0.75% | आईटी सेवाएं |
50 1 | 🇺🇸 काला पत्थर BX | 1.91 नील ₹ | 182.77 USD | +0.69% | संपत्ति प्रबंधन |
51 1 | 🇺🇸 थर्मो फिशर साइंटिफिक TMO | 1.89 नील ₹ | 574.59 USD | +0.27% | चिकित्सा उपकरण |
52 2 | 🇺🇸 मॉर्गन स्टेनली MS | 1.88 नील ₹ | 136.00 USD | -0.95% | संपत्ति प्रबंधन |
53 | 🇺🇸 सहज सर्जिकल ISRG | 1.87 नील ₹ | 610.45 USD | +1.05% | चिकित्सा उपकरण |
54 | 🇨🇳 चाइना मोबाइल 600941.SS | 1.82 नील ₹ | 108.32 CNY | +1.04% | टेलीकॉम सेवाएं |
55 | 🇨🇭 पनाह देना NESN.SW | 1.82 नील ₹ | 74.18 CHF | -0.75% | खाद्य |
56 2 | 🇬🇧 एस्ट्राजेनेका AZN.L | 1.82 नील ₹ | 11,040.00 GBX | -0.11% | फार्मास्युटिकल्स |
57 1 | 🇺🇸 लिंडे LIN | 1.81 नील ₹ | 442.60 USD | +0.03% | विशेष रसायन |
58 1 | 🇺🇸 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मशीनें IBM | 1.77 नील ₹ | 223.26 USD | -0.45% | सॉफ्टवेयर |
59 | 🇨🇳 पेट्रोचाइना 601857.SS | 1.76 नील ₹ | 8.23 CNY | -2.60% | तेल और गैस |
60 4 | 🇺🇸 एबॉट प्रयोगशालाएँ ABT | 1.76 नील ₹ | 117.78 USD | +0.85% | चिकित्सा उपकरण |
61 2 | 🇺🇸 सामान्य विद्युतीय GE | 1.75 नील ₹ | 188.36 USD | +0.46% | मशीनरी |
62 1 | 🇺🇸 पेप्सिको PEP | 1.75 नील ₹ | 148.09 USD | -0.31% | कन्फेक्शनरी |
63 1 | 🇬🇧 शंख SHEL.L | 1.74 नील ₹ | 2,696.00 GBX | +0.02% | तेल और गैस |
64 1 | 🇺🇸 मैकडोनाल्ड्स MCD | 1.73 नील ₹ | 281.35 USD | -0.45% | रेस्तरां |
65 1 | 🇨🇳 चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक 601939.SS | 1.73 नील ₹ | 8.17 CNY | -1.21% | क्षेत्रीय बैंक |
66 2 | 🇺🇸 उन्नत माइक्रो डिवाइसेस AMD | 1.73 नील ₹ | 123.75 USD | +1.20% | सेमीकंडक्टर |
67 7 | 🇮🇳 रिलायंस इंडस्ट्रीज RELIANCE | 1.71 नील ₹ | 1,277.10 INR | +0.27% | तेल शोधन |
68 1 | 🇨🇳 बैंक ऑफ चाइना 601988.SS | 1.71 नील ₹ | 5.31 CNY | -1.85% | बैंकिंग |
69 2 | 🇺🇸 गोल्डमैन सैक्स ग्रुप GS | 1.71 नील ₹ | 632.73 USD | -0.32% | निवेश बैंक |
70 | 🇺🇸 वॉल्ट डिज़्नी DIS | 1.69 नील ₹ | 108.81 USD | +0.10% | मनोरंजन |
71 | 🇨🇭 नोवार्टिस NOVN.SW | 1.68 नील ₹ | 89.73 CHF | +0.41% | फार्मास्युटिकल्स |
72 1 | 🇺🇸 कैटरपिलर CAT | 1.65 नील ₹ | 397.61 USD | -0.19% | औद्योगिक मशीनरी |
73 1 | 🇺🇸 फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल PM | 1.64 नील ₹ | 122.89 USD | -0.74% | तंबाकू |
74 | 🇺🇸 एडोब ADBE | 1.64 नील ₹ | 437.32 USD | +0.22% | सॉफ्टवेयर |
75 1 | 🇺🇸 क्वालकॉम QCOM | 1.63 नील ₹ | 170.24 USD | +1.78% | सेमीकंडक्टर |
76 1 | 🇫🇷 लोरियल OR.PA | 1.63 नील ₹ | 349.65 EUR | +2.48% | व्यक्तिगत देखभाल |
77 | 🇬🇧 एचएसबीसी होल्डिंग्स HSBA.L | 1.57 नील ₹ | 823.00 GBX | -0.30% | बैंकिंग |
78 | 🇺🇸 टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स TXN | 1.55 नील ₹ | 197.05 USD | +0.93% | सेमीकंडक्टर |
79 | 🇺🇸 दानहेर DHR | 1.52 नील ₹ | 244.18 USD | +0.03% | चिकित्सा उपकरण |
80 4 | 🇺🇸 पलान्टिर टेक्नोलॉजीज PLTR | 1.51 नील ₹ | 76.87 USD | +5.20% | सॉफ्टवेयर |
81 1 | 🇨🇦 रॉयल बैंक ऑफ कनाडा RY.TO | 1.49 नील ₹ | 174.11 CAD | -0.79% | बैंकिंग |
82 | 🇺🇸 आपका INTU | 1.47 नील ₹ | 611.68 USD | +0.37% | सॉफ्टवेयर |
83 2 | 🇮🇳 टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS | 1.45 नील ₹ | 4,156.60 INR | +2.99% | आईटी सेवाएं |
84 1 | 🇩🇪 सीमेंस SIE.DE | 1.43 नील ₹ | 207.15 EUR | +1.47% | मशीनरी |
85 2 | 🇺🇸 आरटीएक्स RTX | 1.42 नील ₹ | 124.38 USD | -1.09% | एयरोस्पेस |
86 | 🇺🇸 वेरिज़ोन कम्युनिकेशंस VZ | 1.41 नील ₹ | 38.95 USD | -0.18% | मोबाइल टेलीकॉम |
87 | 🇦🇺 कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया CBA.AX | 1.41 नील ₹ | 157.75 AUD | +0.99% | बैंकिंग |
89 1 | 🇺🇸 एटी&टी T | 1.38 नील ₹ | 22.32 USD | -0.76% | मोबाइल टेलीकॉम |
90 1 | 🇨🇳 कंटेम्पररी एम्परेक्स टेक्नोलॉजी 300750.SZ | 1.37 नील ₹ | 258.00 CNY | -2.34% | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
91 1 | 🇺🇸 अनुप्रयुक्त सामग्री AMAT | 1.37 नील ₹ | 195.51 USD | +1.37% | मशीनरी |
92 1 | 🇺🇸 एस एंड पी ग्लोबल SPGI | 1.36 नील ₹ | 510.96 USD | +0.18% | वित्तीय जानकारी |
93 3 | 🇪🇸 टेक्सटाइल डिजाइन उद्योग ITX | 1.35 नील ₹ | 48.67 EUR | +0.39% | वस्त्र खुदरा |
94 | 🇩🇪 डॉयचे टेलीकॉम DTE.DE | 1.35 नील ₹ | 29.95 EUR | -1.25% | टेलीकॉम |
95 2 | 🇺🇸 काली चट्टान BLK | 1.34 नील ₹ | 1,006.34 USD | -0.57% | संपत्ति प्रबंधन |
96 2 | 🇫🇷 श्नाइडर इलेक्ट्रिक एस.ई. SU.PA | 1.32 नील ₹ | 269.80 EUR | +2.64% | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
97 1 | 🇺🇸 सिटी ग्रुप C | 1.32 नील ₹ | 81.69 USD | +0.02% | बैंकिंग |
98 3 | 🇺🇸 बुकिंग होल्डिंग्स BKNG | 1.31 नील ₹ | 4,619.21 USD | -1.43% | उपभोक्ता सेवाएं |
99 1 | 🇺🇸 स्ट्राइकर SYK | 1.28 नील ₹ | 390.49 USD | -1.35% | चिकित्सा उपकरण |
100 3 | 🇯🇵 मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप 8306.T | 1.27 नील ₹ | 1,906.50 JPY | -0.60% | बैंकिंग |
101 1 | 🇺🇸 बोस्टन साइंटिफिक BSX | 1.27 नील ₹ | 100.31 USD | -0.59% | चिकित्सा उपकरण |
#
कंपनी का नाम
बाजार पूंजीकरण
1
🇺🇸
NVIDIA
NVDA
30.97 नील ₹
2
🇺🇸
एप्पल
AAPL
28.94 नील ₹
3
🇺🇸
माइक्रोसॉफ्ट
MSFT
28.52 नील ₹
4
🇺🇸
अमेज़न.कॉम
AMZN
21.25 नील ₹
5
🇺🇸
वर्णमाला
GOOG
20.96 नील ₹
6
🇸🇦
सऊदी अरामको
2222.SR
15.50 नील ₹
7
🇺🇸
मेटा प्लेटफ़ॉर्म
META
13.53 नील ₹
8
🇺🇸
टेस्ला
TSLA
11.46 नील ₹
9
🇺🇸
ब्रॉडकॉम
AVGO
9.71 नील ₹
10
🇺🇸
बर्कशायर हैथवे
BRK.A
8.55 नील ₹
11
🇹🇼
ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग
2330.TW
7.65 नील ₹
12
🇺🇸
वॉल-मार्ट
WMT
6.44 नील ₹
13
🇺🇸
जेपी मॉर्गन चेस
JPM
6.36 नील ₹
14
🇺🇸
एली लिली
LLY
6.15 नील ₹
15
🇺🇸
वीज़ा
V
5.46 नील ₹
16
🇺🇸
ओरेकल
ORCL
4.43 नील ₹
17
🇺🇸
मास्टर कार्ड
MA
4.16 नील ₹
18
🇺🇸
एक्सॉन मोबिल
XOM
4.14 नील ₹
19
🇺🇸
युनाइटेडहेल्थ ग्रुप
UNH
4.11 नील ₹
20
🇨🇳
टेनसेंट होल्डिंग्स
0700.HK
3.89 नील ₹
21
🇺🇸
कॉस्टको थोक
COST
3.61 नील ₹
22
🇺🇸
नेटफ्लिक्स
NFLX
3.51 नील ₹
23
🇺🇸
होम डिपो
HD
3.50 नील ₹
24
🇺🇸
प्रॉक्टर एंड गैंबल
PG
3.34 नील ₹
25
🇫🇷
एलवीएमएच मोएट हेनेसी लुई वुइटन
MC.PA
3.14 नील ₹
26
🇩🇰
नोवो नॉर्डिस्क
NOVO_B
3.05 नील ₹
27
🇺🇸
जॉनसन एंड जॉनसन
JNJ
3.01 नील ₹
28
🇺🇸
बैंक ऑफ अमेरिका
BAC
3 नील ₹
29
🇺🇸
बिक्री बल
CRM
2.74 नील ₹
30
🇩🇪
एसएपी
SAP.DE
2.69 नील ₹
31
🇺🇸
एब्बी
ABBV
2.57 नील ₹
32
🇨🇳
इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना
601398.SS
2.57 नील ₹
33
🇳🇱
एएसएमएल होल्डिंग
ASML.PA
2.55 नील ₹
34
🇯🇵
टोयोटा मोटर
7203.T
2.54 नील ₹
35
🇺🇸
शहतीर
CVX
2.42 नील ₹
36
🇫🇷
एर्मस
RMS.PA
2.40 नील ₹
37
🇺🇸
कोका-कोला
KO
2.29 नील ₹
38
🇺🇸
वेल्स फारगो
WFC
2.19 नील ₹
39
🇨🇳
क्वेइचाओ माओताई
600519.SS
2.18 नील ₹
40
🇺🇸
टी-मोबाइल यू.एस.
TMUS
2.18 नील ₹
41
🇰🇷
सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स
005930.KS
2.12 नील ₹
42
🇺🇸
सिस्को सिस्टम्स
CSCO
2.11 नील ₹
43
🇺🇸
मर्क
MRK
2.08 नील ₹
44
🇨🇭
रोश होल्डिंग
RO.SW
2.07 नील ₹
45
🇦🇪
इंडिपेंडेंस होल्डिंग
IHC
2.06 नील ₹
46
🇨🇳
एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ चाइना
601288.SS
2.03 नील ₹
47
🇺🇸
अभी मरम्मत करें
NOW
1.99 नील ₹
48
🇺🇸
अमेरिकन एक्सप्रेस
AXP
1.95 नील ₹
49
🇺🇸
एक्सेंचर
ACN
1.93 नील ₹
50
🇺🇸
काला पत्थर
BX
1.91 नील ₹
51
🇺🇸
थर्मो फिशर साइंटिफिक
TMO
1.89 नील ₹
52
🇺🇸
मॉर्गन स्टेनली
MS
1.88 नील ₹
53
🇺🇸
सहज सर्जिकल
ISRG
1.87 नील ₹
54
🇨🇳
चाइना मोबाइल
600941.SS
1.82 नील ₹
55
🇨🇭
पनाह देना
NESN.SW
1.82 नील ₹
56
🇬🇧
एस्ट्राजेनेका
AZN.L
1.82 नील ₹
57
🇺🇸
लिंडे
LIN
1.81 नील ₹
58
🇺🇸
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मशीनें
IBM
1.77 नील ₹
59
🇨🇳
पेट्रोचाइना
601857.SS
1.76 नील ₹
60
🇺🇸
एबॉट प्रयोगशालाएँ
ABT
1.76 नील ₹
61
🇺🇸
सामान्य विद्युतीय
GE
1.75 नील ₹
62
🇺🇸
पेप्सिको
PEP
1.75 नील ₹
63
🇬🇧
शंख
SHEL.L
1.74 नील ₹
64
🇺🇸
मैकडोनाल्ड्स
MCD
1.73 नील ₹
65
🇨🇳
चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक
601939.SS
1.73 नील ₹
66
🇺🇸
उन्नत माइक्रो डिवाइसेस
AMD
1.73 नील ₹
67
🇮🇳
रिलायंस इंडस्ट्रीज
RELIANCE
1.71 नील ₹
68
🇨🇳
बैंक ऑफ चाइना
601988.SS
1.71 नील ₹
69
🇺🇸
गोल्डमैन सैक्स ग्रुप
GS
1.71 नील ₹
70
🇺🇸
वॉल्ट डिज़्नी
DIS
1.69 नील ₹
71
🇨🇭
नोवार्टिस
NOVN.SW
1.68 नील ₹
72
🇺🇸
कैटरपिलर
CAT
1.65 नील ₹
73
🇺🇸
फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल
PM
1.64 नील ₹
74
🇺🇸
एडोब
ADBE
1.64 नील ₹
75
🇺🇸
क्वालकॉम
QCOM
1.63 नील ₹
76
🇫🇷
लोरियल
OR.PA
1.63 नील ₹
77
🇬🇧
एचएसबीसी होल्डिंग्स
HSBA.L
1.57 नील ₹
78
🇺🇸
टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स
TXN
1.55 नील ₹
79
🇺🇸
दानहेर
DHR
1.52 नील ₹
80
🇺🇸
पलान्टिर टेक्नोलॉजीज
PLTR
1.51 नील ₹
81
🇨🇦
रॉयल बैंक ऑफ कनाडा
RY.TO
1.49 नील ₹
82
🇺🇸
आपका
INTU
1.47 नील ₹
83
🇮🇳
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज
TCS
1.45 नील ₹
84
🇩🇪
सीमेंस
SIE.DE
1.43 नील ₹
85
🇺🇸
आरटीएक्स
RTX
1.42 नील ₹
86
🇺🇸
वेरिज़ोन कम्युनिकेशंस
VZ
1.41 नील ₹
87
🇦🇺
कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया
CBA.AX
1.41 नील ₹
89
🇺🇸
एटी&टी
T
1.38 नील ₹
90
🇨🇳
कंटेम्पररी एम्परेक्स टेक्नोलॉजी
300750.SZ
1.37 नील ₹
91
🇺🇸
अनुप्रयुक्त सामग्री
AMAT
1.37 नील ₹
92
🇺🇸
एस एंड पी ग्लोबल
SPGI
1.36 नील ₹
93
🇪🇸
टेक्सटाइल डिजाइन उद्योग
ITX
1.35 नील ₹
94
🇩🇪
डॉयचे टेलीकॉम
DTE.DE
1.35 नील ₹
95
🇺🇸
काली चट्टान
BLK
1.34 नील ₹
96
🇫🇷
श्नाइडर इलेक्ट्रिक एस.ई.
SU.PA
1.32 नील ₹
97
🇺🇸
सिटी ग्रुप
C
1.32 नील ₹
98
🇺🇸
बुकिंग होल्डिंग्स
BKNG
1.31 नील ₹
99
🇺🇸
स्ट्राइकर
SYK
1.28 नील ₹
100
🇯🇵
मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप
8306.T
1.27 नील ₹
101
🇺🇸
बोस्टन साइंटिफिक
BSX
1.27 नील ₹