बाजार पूंजीकरण द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां शीर्ष 500🌏 बाजार पूंजीकरण द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां शीर्ष 500
स्थानीय बाजार मूल्यों के आधार पर गणना की गई (ADR को छोड़कर)। पसंदीदा स्टॉक को जोड़ा गया है, और चीनी लिस्टिंग हांगकांग और मुख्य भूमि के शेयरों को जोड़ती है।
अंतिम अपडेट: 23/1/2025, 03:30 am
# | कंपनी का नाम | बाजार पूंजीकरण | मूल्य परिवर्तन | उद्योग | |
---|---|---|---|---|---|
402 4 | 🇮🇳 सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज SUNPHARMA | 42.02 खरब ₹ | 1,798.95 INR | +2.06% | फार्मास्युटिकल्स |
403 1 | 🇫🇷 डसॉल्ट सिस्टम्स DSY.PA | 41.94 खरब ₹ | 35.82 EUR | +2.17% | सॉफ्टवेयर |
404 1 | 🇺🇸 कारवाना कंपनी CVNA | 41.78 खरब ₹ | 234.05 USD | +0.74% | विशेष खुदरा |
405 12 | 🇺🇸 लुलुलेमन एथलेटिका LULU | 41.77 खरब ₹ | 382.82 USD | +2.69% | ई-कॉमर्स |
406 5 | 🇸🇦 सऊदी अरब खनन 1211.SR | 41.73 खरब ₹ | 49.80 SAR | +0.81% | खनन |
407 18 | 🇯🇵 एडवांटेस्ट 6857.T | 41.57 खरब ₹ | 9,819.00 JPY | +4.01% | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
408 10 | 🇩🇰 डीएसवी DSV | 41.48 खरब ₹ | 1,465.00 DKK | -0.85% | लॉजिस्टिक्स |
409 4 | 🇯🇵 होया 7741.T | 41.39 खरब ₹ | 21,500.00 JPY | +1.20% | चिकित्सा उपकरण |
410 7 | 🇺🇸 एमएससीआई MSCI | 41.30 खरब ₹ | 613.00 USD | -0.71% | डेटा सेवाएं |
411 3 | 🇺🇸 मॉन्स्टर पेय MNST | 41.15 खरब ₹ | 49.21 USD | -0.02% | पेय पदार्थ |
412 2 | 🇨🇳 हांगकांग एक्सचेंजेज एंड क्लियरिंग 0388.HK | 41.07 खरब ₹ | 292.60 HKD | -0.48% | निवेश बैंक |
413 3 | 🇺🇸 सेनकोरा COR | 41.04 खरब ₹ | 246.96 USD | +0.77% | चिकित्सा वितरण |
414 6 | 🇺🇸 डेटाडॉग DDOG | 40.93 खरब ₹ | 140.12 USD | +1.24% | सॉफ्टवेयर |
415 8 | 🇮🇹 जनरल अस्सिकुरज़ियोनी G.MI | 40.91 खरब ₹ | 29.10 EUR | -0.31% | बीमा |
416 6 | 🇲🇽 वाल-मार्ट डे मेक्सिको WALMEX.MX | 40.90 खरब ₹ | 57.47 MXN | +2.10% | विशेष खुदरा |
417 11 | 🇺🇸 न्यूमोंट NEM | 40.80 खरब ₹ | 41.68 USD | -1.58% | सोना और चांदी |
418 16 | 🇺🇸 मैराथन पेट्रोलियम MPC | 40.79 खरब ₹ | 147.61 USD | -2.13% | तेल शोधन |
419 10 | 🇺🇸 फ़्लटर एंटरटेनमेंट FLUT | 40.77 खरब ₹ | 266.82 USD | -0.86% | जुआ और गेमिंग |
420 10 | 🇺🇸 डी.आर. हॉर्टन DHI | 40.53 खरब ₹ | 146.93 USD | +2.25% | आवास निर्माण |
421 7 | 🇺🇸 ऑक्सिडेंटल पेट्रोलियम OXY | 40.50 खरब ₹ | 50.20 USD | -0.69% | तेल और गैस |
422 3 | 🇳🇱 यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप UMG.PA | 40.46 खरब ₹ | 24.48 EUR | -0.77% | व्यावसायिक सेवाएं |
423 4 | 🇩🇪 इन्फिनिऑन टेक्नोलॉजीज IFX.DE | 40.18 खरब ₹ | 34.30 EUR | -0.39% | सेमीकंडक्टर |
424 1 | 🇺🇸 अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप AIG | 40.09 खरब ₹ | 74.75 USD | -0.56% | बीमा |
425 7 | 🇨🇳 चाइना सीआईटीआईसी बैंक 601998.SS | 39.95 खरब ₹ | 6.50 CNY | -2.26% | बैंकिंग |
426 7 | 🇺🇸 नैस्डैक NDAQ | 39.94 खरब ₹ | 80.83 USD | +1.20% | निवेश बैंक |
427 1 | 🇺🇸 एक्सॉन एंटरप्राइज AXON | 39.83 खरब ₹ | 607.60 USD | +0.33% | एयरोस्पेस |
428 17 | 🇺🇸 टीई कनेक्टिविटी TEL | 39.80 खरब ₹ | 155.09 USD | +4.58% | सेमीकंडक्टर |
429 7 | 🇬🇧 बीएई सिस्टम्स BA.L | 39.79 खरब ₹ | 1,245.00 GBX | -0.28% | एयरोस्पेस |
430 19 | 🇺🇸 कॉर्निंग GLW | 39.76 खरब ₹ | 54.01 USD | +4.77% | कंपोनेंट्स |
431 5 | 🇨🇦 अपशिष्ट कनेक्शन WCN.TO | 39.71 खरब ₹ | 256.88 CAD | +0.12% | ट्रक परिवहन |
432 17 | 🇺🇸 टार्गा रिसोर्सेज कॉर्प. TRGP | 39.61 खरब ₹ | 211.27 USD | -2.74% | गैस |
433 4 | 🇺🇸 फेयर इसहाक FICO | 39.36 खरब ₹ | 1,880.32 USD | -0.73% | सॉफ्टवेयर |
434 20 | 🇬🇧 लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप LLOY.L | 39.23 खरब ₹ | 61.70 GBX | +1.15% | बैंकिंग |
435 4 | 🇮🇹 एनी ENI.MI | 39.15 खरब ₹ | 13.68 EUR | -0.36% | तेल शोधन |
436 1 | 🇸🇬 यूनाइटेड ओवरसीज बैंक U11.SI | 39.10 खरब ₹ | 37.01 SGD | +0.52% | बैंकिंग |
437 3 | 🇬🇧 3i ग्रुप III.L | 39.07 खरब ₹ | 3,873.00 GBX | +1.55% | संपत्ति प्रबंधन |
438 14 | 🇺🇸 बेकर ह्यूजेज़ BKR | 38.97 खरब ₹ | 45.81 USD | -2.61% | ड्रिलिंग |
439 2 | 🇩🇪 एडिडास ADS.DE | 38.96 खरब ₹ | 258.10 EUR | +6.04% | वस्त्र |
440 1 | 🇨🇭 लोन्ज़ा ग्रुप LONN.SW | 38.95 खरब ₹ | 580.40 CHF | +1.79% | जैव प्रौद्योगिकी |
441 3 | 🇫🇷 सेंट गोबेन SGO.PA | 38.93 खरब ₹ | 88.38 EUR | +0.52% | निर्माण सामग्री |
442 1 | 🇯🇵 मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज 7011.T | 38.91 खरब ₹ | 2,087.00 JPY | +1.34% | एयरोस्पेस |
443 1 | 🇨🇳 ट्रिप.कॉम ग्रुप 9961.HK | 38.73 खरब ₹ | 523.00 HKD | -2.97% | उपभोक्ता सेवाएं |
444 10 | 🇺🇸 हेस HES | 38.57 खरब ₹ | 145.59 USD | -2.07% | तेल और गैस |
445 3 | 🇫🇷 क्रेडिटिट्रिकोल ACA.PA | 38.43 खरब ₹ | 14.06 EUR | -0.74% | क्षेत्रीय बैंक |
446 12 | 🇨🇦 अग्निको ईगल माइंस AEM.TO | 38.24 खरब ₹ | 128.38 CAD | +1.01% | सोना और चांदी |
447 26 | 🇺🇸 डोमिनियन एनर्जी D | 38.23 खरब ₹ | 52.93 USD | -5.33% | बिजली |
448 1 | 🇺🇸 रॉबिनहुड मार्केट्स HOOD | 38.12 खरब ₹ | 50.16 USD | +0.32% | निवेश बैंक |
449 8 | 🇩🇪 डॉयचे बोर्स DB1.DE | 37.79 खरब ₹ | 234.90 EUR | +1.34% | निवेश बैंक |
450 11 | 🇺🇸 सार्वजनिक सेवा उद्यम समूह PEG | 37.78 खरब ₹ | 88.21 USD | -2.41% | बिजली |
451 1 | 🇫🇷 दनोन BN.PA | 37.73 खरब ₹ | 65.16 EUR | -0.40% | खाद्य उत्पादन |
452 15 | 🇨🇭 अल्कॉन ALC.SW | 37.65 खरब ₹ | 80.90 CHF | +1.81% | चिकित्सा उपकरण |
453 3 | 🇺🇸 डेल्टा एयर लाइन्स DAL | 37.60 खरब ₹ | 67.78 USD | -0.82% | एयरलाइंस |
454 15 | 🇺🇸 अमेटेक AME | 37.53 खरब ₹ | 188.70 USD | +2.17% | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
455 1 | 🇺🇸 एजिलेंट टेक्नोलॉजीज A | 37.47 खरब ₹ | 152.60 USD | +0.02% | चिकित्सा उपकरण |
456 10 | 🇮🇳 कोटक महिंद्रा बैंक KOTAKBANK | 37.42 खरब ₹ | 1,917.50 INR | +1.28% | बैंकिंग |
457 2 | 🇨🇭 स्विस रे SREN.SW | 37.41 खरब ₹ | 137.85 CHF | +1.47% | बीमा |
458 7 | 🇩🇪 डच पोस्ट DHL.DE | 37.26 खरब ₹ | 34.98 EUR | -1.63% | लॉजिस्टिक्स |
459 2 | 🇺🇸 रोबॉक्स RBLX | 37.24 खरब ₹ | 66.00 USD | -0.15% | सॉफ्टवेयर |
460 5 | 🇺🇸 फास्टेनल FAST | 37.24 खरब ₹ | 75.60 USD | -0.64% | थोक व्यापार |
461 8 | 🇮🇳 मारुति सुजुकी इंडिया MARUTI | 37.14 खरब ₹ | 12,020.35 INR | +1.15% | ऑटोमोबाइल |
462 2 | 🇬🇧 एक्सपीरियन EXPN.L | 37.13 खरब ₹ | 3,828.00 GBX | +0.05% | व्यावसायिक सेवाएं |
463 3 | 🇺🇸 कोर्टेवा CTVA | 36.94 खरब ₹ | 62.51 USD | -0.97% | कृषि रसायन |
464 7 | 🇬🇧 रेकिट बेंकिज़र ग्रुप RKT.L | 36.90 खरब ₹ | 5,040.00 GBX | -0.51% | व्यक्तिगत देखभाल |
465 17 | 🇺🇸 वैलेरो एनर्जी VLO | 36.77 खरब ₹ | 135.08 USD | -3.19% | तेल शोधन |
466 1 | 🇺🇸 केयूरिग डॉ. पेपर KDP | 36.73 खरब ₹ | 31.50 USD | -0.68% | कन्फेक्शनरी |
467 4 | 🇺🇸 सीबीआरई ग्रुप CBRE | 36.69 खरब ₹ | 139.44 USD | -1.06% | रियल एस्टेट डेवलपर्स |
468 6 | 🇬🇧 एंग्लो अमेरिकन AAL.L | 36.67 खरब ₹ | 2,556.50 GBX | -0.95% | खनन |
469 20 | 🇩🇪 सीमेंस एनर्जी ENR.DE | 36.67 खरब ₹ | 55.14 EUR | +6.53% | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
470 2 | 🇦🇪 फर्स्ट अबू धाबी बैंक FAB | 36.64 खरब ₹ | 14.12 AED | -0.56% | निवेश बैंक |
471 1 | 🇺🇸 क्रोगर कंपनी. KR | 36.56 खरब ₹ | 58.76 USD | -0.47% | खाद्य खुदरा |
472 5 | 🇰🇼 कुवैत फाइनेंस हाउस के.एस.सी.पी. KFH | 36.54 खरब ₹ | 778.00 KWF | +0.78% | क्षेत्रीय बैंक |
473 1 | 🇩🇪 बीएएसएफ BAS.DE | 36.50 खरब ₹ | 45.28 EUR | -0.72% | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
474 8 | 🇲🇽 अमेरिका मोविल AMX/B.MX | 36.40 खरब ₹ | 14.53 MXN | +1.75% | मोबाइल टेलीकॉम |
475 2 | 🇺🇸 फिडेलिटी राष्ट्रीय सूचना सेवा FIS | 36.34 खरब ₹ | 78.52 USD | -0.49% | सॉफ्टवेयर |
476 14 | 🇺🇸 क्लाउडफ्लेयर NET | 36.32 खरब ₹ | 123.09 USD | +2.70% | आईटी सेवाएं |
477 1 | 🇺🇸 Kimberly- क्लार्क KMB | 36.16 खरब ₹ | 126.12 USD | -0.32% | व्यक्तिगत देखभाल |
478 1 | 🇯🇵 कैनन 7751.T | 36.12 खरब ₹ | 4,901.00 JPY | +0.02% | पीसी हार्डवेयर |
479 1 | 🇪🇸 कैक्साबैंक CABK | 35.99 खरब ₹ | 5.54 EUR | -1.14% | क्षेत्रीय बैंक |
480 2 | 🇨🇳 शंघाई पुडोंग डेवलपमेंट बैंक 600000.SS | 35.98 खरब ₹ | 10.03 CNY | -3.28% | क्षेत्रीय बैंक |
481 3 | 🇶🇦 कतर नेशनल बैंक QNBK | 35.94 खरब ₹ | 16.50 QAR | +0.00% | क्षेत्रीय बैंक |
482 15 | 🇨🇳 लक्सशेयर प्रिसिजन इंडस्ट्री 002475.SZ | 35.92 खरब ₹ | 40.09 CNY | -4.30% | कंपोनेंट्स |
483 15 | 🇺🇸 प्रूडेंशियल फाइनेंशियल PRU | 35.92 खरब ₹ | 117.35 USD | -2.43% | जीवन बीमा |
484 9 | 🇺🇸 एल3हैरिस टेक्नोलॉजीज LHX | 35.88 खरब ₹ | 220.06 USD | -1.26% | एयरोस्पेस |
485 4 | 🇺🇸 गार्मिन GRMN | 35.69 खरब ₹ | 216.20 USD | -0.74% | टेलीकॉम हार्डवेयर |
486 1 | 🇮🇩 बयान संसाधन BYAN.JK | 35.66 खरब ₹ | 20,375.00 IDR | -0.12% | कोयला |
487 5 | 🇫🇮 नॉर्डिया बैंक एबीपी NDA_FI | 35.65 खरब ₹ | 11.40 EUR | -0.09% | बैंकिंग |
488 3 | 🇬🇧 नेटवेस्ट ग्रुप NWG.L | 35.64 खरब ₹ | 417.70 GBX | +0.12% | बैंकिंग |
489 1 | 🇯🇵 टेकेडा फार्मास्युटिकल 4502.T | 35.51 खरब ₹ | 4,039.00 JPY | +0.02% | फार्मास्युटिकल्स |
490 7 | 🇬🇧 हेलियोन HLN.L | 35.32 खरब ₹ | 371.40 GBX | +1.12% | चिकित्सा वितरण |
491 5 | 🇳🇱 वोल्टर्स क्लूवर WKL.PA | 35.21 खरब ₹ | 174.60 EUR | +0.69% | डेटा सेवाएं |
492 1 | 🇯🇵 सेवन एंड आई होल्डिंग्स 3382.T | 35.19 खरब ₹ | 2,444.50 JPY | +0.18% | खाद्य खुदरा |
493 8 | 🇯🇵 डेंसो 6902.T | 35.09 खरब ₹ | 2,181.50 JPY | +1.73% | ऑटो पार्ट्स |
494 7 | 🇺🇸 एडवर्ड्स लाइफसाइंसेज EW | 35.01 खरब ₹ | 69.04 USD | -1.33% | चिकित्सा उपकरण |
495 11 | 🇮🇳 महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड M_M | 34.88 खरब ₹ | 2,826.45 INR | +0.18% | ऑटोमोबाइल |
496 2 | 🇺🇸 गार्टनर IT | 34.80 खरब ₹ | 524.82 USD | +0.01% | इंटरनेट सेवाएं |
497 3 | 🇺🇸 ओल्ड डोमिनियन फ्रेट लाइन ODFL | 34.65 खरब ₹ | 188.79 USD | -0.86% | ट्रक परिवहन |
498 1 | 🇨🇭 Givaudan GIVN.SW | 34.65 खरब ₹ | 3,945.00 CHF | -0.38% | कन्फेक्शनरी |
499 1 | 🇨🇭 सिका SIKA.SW | 34.54 खरब ₹ | 228.40 CHF | +0.62% | रसायन |
500 2 | 🇺🇸 कूपांग CPNG | 34.41 खरब ₹ | 22.25 USD | +0.27% | ई-कॉमर्स |
501 2 | 🇺🇸 जीई हेल्थकेयर टेक्नोलॉजीज GEHC | 34.30 खरब ₹ | 87.33 USD | -0.01% | चिकित्सा उपकरण |
#
कंपनी का नाम
बाजार पूंजीकरण
402
🇮🇳
सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज
SUNPHARMA
42.02 खरब ₹
403
🇫🇷
डसॉल्ट सिस्टम्स
DSY.PA
41.94 खरब ₹
404
🇺🇸
कारवाना कंपनी
CVNA
41.78 खरब ₹
405
🇺🇸
लुलुलेमन एथलेटिका
LULU
41.77 खरब ₹
406
🇸🇦
सऊदी अरब खनन
1211.SR
41.73 खरब ₹
407
🇯🇵
एडवांटेस्ट
6857.T
41.57 खरब ₹
408
🇩🇰
डीएसवी
DSV
41.48 खरब ₹
409
🇯🇵
होया
7741.T
41.39 खरब ₹
410
🇺🇸
एमएससीआई
MSCI
41.30 खरब ₹
411
🇺🇸
मॉन्स्टर पेय
MNST
41.15 खरब ₹
412
🇨🇳
हांगकांग एक्सचेंजेज एंड क्लियरिंग
0388.HK
41.07 खरब ₹
413
🇺🇸
सेनकोरा
COR
41.04 खरब ₹
414
🇺🇸
डेटाडॉग
DDOG
40.93 खरब ₹
415
🇮🇹
जनरल अस्सिकुरज़ियोनी
G.MI
40.91 खरब ₹
416
🇲🇽
वाल-मार्ट डे मेक्सिको
WALMEX.MX
40.90 खरब ₹
417
🇺🇸
न्यूमोंट
NEM
40.80 खरब ₹
418
🇺🇸
मैराथन पेट्रोलियम
MPC
40.79 खरब ₹
419
🇺🇸
फ़्लटर एंटरटेनमेंट
FLUT
40.77 खरब ₹
420
🇺🇸
डी.आर. हॉर्टन
DHI
40.53 खरब ₹
421
🇺🇸
ऑक्सिडेंटल पेट्रोलियम
OXY
40.50 खरब ₹
422
🇳🇱
यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप
UMG.PA
40.46 खरब ₹
423
🇩🇪
इन्फिनिऑन टेक्नोलॉजीज
IFX.DE
40.18 खरब ₹
424
🇺🇸
अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप
AIG
40.09 खरब ₹
425
🇨🇳
चाइना सीआईटीआईसी बैंक
601998.SS
39.95 खरब ₹
426
🇺🇸
नैस्डैक
NDAQ
39.94 खरब ₹
427
🇺🇸
एक्सॉन एंटरप्राइज
AXON
39.83 खरब ₹
428
🇺🇸
टीई कनेक्टिविटी
TEL
39.80 खरब ₹
429
🇬🇧
बीएई सिस्टम्स
BA.L
39.79 खरब ₹
430
🇺🇸
कॉर्निंग
GLW
39.76 खरब ₹
431
🇨🇦
अपशिष्ट कनेक्शन
WCN.TO
39.71 खरब ₹
432
🇺🇸
टार्गा रिसोर्सेज कॉर्प.
TRGP
39.61 खरब ₹
433
🇺🇸
फेयर इसहाक
FICO
39.36 खरब ₹
434
🇬🇧
लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप
LLOY.L
39.23 खरब ₹
435
🇮🇹
एनी
ENI.MI
39.15 खरब ₹
436
🇸🇬
यूनाइटेड ओवरसीज बैंक
U11.SI
39.10 खरब ₹
437
🇬🇧
3i ग्रुप
III.L
39.07 खरब ₹
438
🇺🇸
बेकर ह्यूजेज़
BKR
38.97 खरब ₹
439
🇩🇪
एडिडास
ADS.DE
38.96 खरब ₹
440
🇨🇭
लोन्ज़ा ग्रुप
LONN.SW
38.95 खरब ₹
441
🇫🇷
सेंट गोबेन
SGO.PA
38.93 खरब ₹
442
🇯🇵
मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज
7011.T
38.91 खरब ₹
443
🇨🇳
ट्रिप.कॉम ग्रुप
9961.HK
38.73 खरब ₹
444
🇺🇸
हेस
HES
38.57 खरब ₹
445
🇫🇷
क्रेडिटिट्रिकोल
ACA.PA
38.43 खरब ₹
446
🇨🇦
अग्निको ईगल माइंस
AEM.TO
38.24 खरब ₹
447
🇺🇸
डोमिनियन एनर्जी
D
38.23 खरब ₹
448
🇺🇸
रॉबिनहुड मार्केट्स
HOOD
38.12 खरब ₹
449
🇩🇪
डॉयचे बोर्स
DB1.DE
37.79 खरब ₹
450
🇺🇸
सार्वजनिक सेवा उद्यम समूह
PEG
37.78 खरब ₹
451
🇫🇷
दनोन
BN.PA
37.73 खरब ₹
452
🇨🇭
अल्कॉन
ALC.SW
37.65 खरब ₹
453
🇺🇸
डेल्टा एयर लाइन्स
DAL
37.60 खरब ₹
454
🇺🇸
अमेटेक
AME
37.53 खरब ₹
455
🇺🇸
एजिलेंट टेक्नोलॉजीज
A
37.47 खरब ₹
456
🇮🇳
कोटक महिंद्रा बैंक
KOTAKBANK
37.42 खरब ₹
457
🇨🇭
स्विस रे
SREN.SW
37.41 खरब ₹
458
🇩🇪
डच पोस्ट
DHL.DE
37.26 खरब ₹
459
🇺🇸
रोबॉक्स
RBLX
37.24 खरब ₹
460
🇺🇸
फास्टेनल
FAST
37.24 खरब ₹
461
🇮🇳
मारुति सुजुकी इंडिया
MARUTI
37.14 खरब ₹
462
🇬🇧
एक्सपीरियन
EXPN.L
37.13 खरब ₹
463
🇺🇸
कोर्टेवा
CTVA
36.94 खरब ₹
464
🇬🇧
रेकिट बेंकिज़र ग्रुप
RKT.L
36.90 खरब ₹
465
🇺🇸
वैलेरो एनर्जी
VLO
36.77 खरब ₹
466
🇺🇸
केयूरिग डॉ. पेपर
KDP
36.73 खरब ₹
467
🇺🇸
सीबीआरई ग्रुप
CBRE
36.69 खरब ₹
468
🇬🇧
एंग्लो अमेरिकन
AAL.L
36.67 खरब ₹
469
🇩🇪
सीमेंस एनर्जी
ENR.DE
36.67 खरब ₹
470
🇦🇪
फर्स्ट अबू धाबी बैंक
FAB
36.64 खरब ₹
471
🇺🇸
क्रोगर कंपनी.
KR
36.56 खरब ₹
472
🇰🇼
कुवैत फाइनेंस हाउस के.एस.सी.पी.
KFH
36.54 खरब ₹
473
🇩🇪
बीएएसएफ
BAS.DE
36.50 खरब ₹
474
🇲🇽
अमेरिका मोविल
AMX/B.MX
36.40 खरब ₹
475
🇺🇸
फिडेलिटी राष्ट्रीय सूचना सेवा
FIS
36.34 खरब ₹
476
🇺🇸
क्लाउडफ्लेयर
NET
36.32 खरब ₹
477
🇺🇸
Kimberly- क्लार्क
KMB
36.16 खरब ₹
478
🇯🇵
कैनन
7751.T
36.12 खरब ₹
479
🇪🇸
कैक्साबैंक
CABK
35.99 खरब ₹
480
🇨🇳
शंघाई पुडोंग डेवलपमेंट बैंक
600000.SS
35.98 खरब ₹
481
🇶🇦
कतर नेशनल बैंक
QNBK
35.94 खरब ₹
482
🇨🇳
लक्सशेयर प्रिसिजन इंडस्ट्री
002475.SZ
35.92 खरब ₹
483
🇺🇸
प्रूडेंशियल फाइनेंशियल
PRU
35.92 खरब ₹
484
🇺🇸
एल3हैरिस टेक्नोलॉजीज
LHX
35.88 खरब ₹
485
🇺🇸
गार्मिन
GRMN
35.69 खरब ₹
486
🇮🇩
बयान संसाधन
BYAN.JK
35.66 खरब ₹
487
🇫🇮
नॉर्डिया बैंक एबीपी
NDA_FI
35.65 खरब ₹
488
🇬🇧
नेटवेस्ट ग्रुप
NWG.L
35.64 खरब ₹
489
🇯🇵
टेकेडा फार्मास्युटिकल
4502.T
35.51 खरब ₹
490
🇬🇧
हेलियोन
HLN.L
35.32 खरब ₹
491
🇳🇱
वोल्टर्स क्लूवर
WKL.PA
35.21 खरब ₹
492
🇯🇵
सेवन एंड आई होल्डिंग्स
3382.T
35.19 खरब ₹
493
🇯🇵
डेंसो
6902.T
35.09 खरब ₹
494
🇺🇸
एडवर्ड्स लाइफसाइंसेज
EW
35.01 खरब ₹
495
🇮🇳
महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड
M_M
34.88 खरब ₹
496
🇺🇸
गार्टनर
IT
34.80 खरब ₹
497
🇺🇸
ओल्ड डोमिनियन फ्रेट लाइन
ODFL
34.65 खरब ₹
498
🇨🇭
Givaudan
GIVN.SW
34.65 खरब ₹
499
🇨🇭
सिका
SIKA.SW
34.54 खरब ₹
500
🇺🇸
कूपांग
CPNG
34.41 खरब ₹
501
🇺🇸
जीई हेल्थकेयर टेक्नोलॉजीज
GEHC
34.30 खरब ₹